Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 21:14:00 08/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8224 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $63,835.49 | $1,279,205,000,078 | $35,194,769,602 | 3.31% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,685.32 | $203,392,504,647 | $17,198,962,482 | 4.13% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999299 | $186,828,268,741 | $73,786,916,304 | -0.03% | ![]() |
| 4 | BNB | $601.07 | $81,014,242,500 | $1,237,562,683 | 1.97% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999650 | $75,616,908,838 | $12,636,096,124 | 0% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.16 | $72,167,187,708 | $2,082,990,421 | 3.41% | ![]() |
| 7 | Solana | $66.76 | $38,680,341,007 | $2,759,202,454 | 3.57% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.326435 | $30,953,750,252 | $492,567,593 | -0.64% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $64.63 | $16,400,906,522 | $870,933,251 | 10.69% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.086399 | $14,712,736,655 | $787,756,609 | 2.86% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.52 | $8,762,506,238 | $684,013 | -0.03% | ![]() |
| 12 | Zcash | $435.47 | $7,275,792,690 | $1,143,481,202 | 5.01% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.202364 | $6,825,447,349 | $375,520,778 | -0.81% | ![]() |
| 14 | Canton | $0.158224 | $6,130,617,123 | $33,259,172 | -6.29% | ![]() |
| 15 | Cardano | $0.166175 | $6,020,080,214 | $491,904,198 | 2.57% | ![]() |
| 16 | Monero | $315.66 | $5,922,530,372 | $104,609,730 | 2.63% | ![]() |
| 17 | Chainlink | $7.98 | $5,805,131,453 | $349,176,861 | 3.56% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999635 | $5,363,426,732 | $69,882,112 | -0.01% | ![]() |
| 19 | Toncoin | $1.72 | $4,607,670,618 | $213,541,162 | 2.36% | ![]() |
| 20 | World Liberty Financial USD | $0.998850 | $4,606,219,520 | $1,126,744,057 | -0.05% | ![]() |
| 21 | Ethena USDe | $0.999413 | $4,487,468,987 | $49,810,720 | 0% | ![]() |
| 22 | Bitcoin Cash | $207.06 | $4,150,629,756 | $599,358,961 | -7.4% | ![]() |
| 23 | MemeCore | $3.17 | $4,155,224,112 | $9,488,576 | 1.19% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.082333 | $3,571,083,303 | $54,329,109 | 1.95% | ![]() |
| 25 | Litecoin | $43.03 | $3,324,148,564 | $297,089,667 | 2.16% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.761539 | $3,068,390,643 | $549,769,151 | 1.96% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $6.74 | $2,909,214,391 | $311,133,727 | 1.27% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999529 | $2,851,202,837 | $147,473,865 | 0% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,801,161,958 | $73,706,119 | 2% | ![]() |
| 30 | NEAR Protocol | $2.14 | $2,780,808,900 | $709,577,083 | 11.68% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.061948 | $2,777,130,599 | $8,587,689 | 3.79% | ![]() |
| 32 | Tether Gold | $4,299.62 | $2,634,910,161 | $188,580,129 | 0% | ![]() |
| 33 | Global Dollar | $1.00 | $2,596,485,598 | $92,925,453 | -0.01% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $214.30 | $2,355,996,633 | $206,567,126 | 2.54% | ![]() |
| 35 | PAX Gold | $4,311.60 | $1,987,496,023 | $221,471,030 | 0.2% | ![]() |
| 36 | Humanity | $0.688507 | $1,949,949,921 | $232,465,506 | -10.35% | ![]() |
| 37 | DeXe | $23.00 | $1,925,903,345 | $29,185,627 | 16.83% | ![]() |
| 38 | Mantle | $0.549785 | $1,815,551,598 | $34,098,021 | 2.59% | ![]() |
| 39 | Ondo | $0.365309 | $1,778,808,198 | $156,018,540 | 6.38% | ![]() |
| 40 | World Liberty Financial | $0.055990 | $1,778,995,327 | $29,152,514 | 0.96% | ![]() |
| 41 | Ripple USD | $0.999995 | $1,680,278,625 | $183,033,951 | -0.01% | ![]() |
| 42 | Polkadot | $0.975687 | $1,646,569,926 | $106,295,086 | 1.49% | ![]() |
| 43 | Aster | $0.633010 | $1,646,105,708 | $94,981,089 | 0.43% | ![]() |
| 44 | Worldcoin | $0.478383 | $1,620,116,152 | $738,752,774 | 7.82% | ![]() |
| 45 | Uniswap | $2.55 | $1,585,030,462 | $145,400,917 | 1.27% | ![]() |
| 46 | OKB | $72.96 | $1,532,247,362 | $21,663,752 | 2.54% | ![]() |
| 47 | Pi | $0.129467 | $1,384,256,054 | $9,085,739 | 0.43% | ![]() |
| 48 | USDD | $0.999379 | $1,361,147,484 | $77,656,603 | -0.03% | ![]() |
| 49 | Sky | $0.058330 | $1,357,578,540 | $12,826,921 | 4.93% | ![]() |
| 50 | Internet Computer | $2.38 | $1,317,636,668 | $64,124,896 | 1.34% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.83 | $1,277,896,527 | $15,584,069 | -0.33% | ![]() |
| 52 | Audiera | $4.11 | $1,182,372,703 | $124,883,048 | 53.91% | ![]() |
| 53 | Pepe | $0.000003 | $1,167,453,696 | $216,293,059 | 2.86% | ![]() |
| 54 | Ethereum Classic | $7.15 | $1,123,411,244 | $38,189,913 | 2.7% | ![]() |
| 55 | United Stables | $0.999850 | $999,708,954 | $194,505,652 | 0% | ![]() |
| 56 | Aave | $64.21 | $989,402,491 | $186,962,703 | 2.84% | ![]() |
| 57 | Morpho | $1.87 | $941,283,265 | $18,304,945 | 10.63% | ![]() |
| 58 | Cosmos | $1.76 | $900,503,853 | $30,628,380 | 5.15% | ![]() |
| 59 | Kaspa | $0.032625 | $897,012,328 | $15,301,503 | 7.65% | ![]() |
| 60 | siren | $1.22 | $882,528,205 | $132,418,762 | -8.3% | ![]() |
| 61 | KuCoin Token | $6.49 | $873,858,549 | $3,443,389 | 2.11% | ![]() |
| 62 | Render | $1.68 | $870,191,512 | $54,070,141 | 1.72% | ![]() |
| 63 | Polygon (prev. MATIC) | $0.080632 | $859,314,111 | $43,770,452 | 2.12% | ![]() |
| 64 | Venice Token | $18.05 | $845,455,639 | $65,835,374 | 7.83% | ![]() |
| 65 | Algorand | $0.094491 | $843,230,377 | $37,142,393 | 1.05% | ![]() |
| 66 | Quant | $68.63 | $828,539,540 | $7,629,517 | -1.13% | ![]() |
| 67 | Ethena | $0.087520 | $813,386,355 | $189,328,193 | -2.33% | ![]() |
| 68 | Stable | $0.032884 | $769,816,490 | $14,765,702 | -2.84% | ![]() |
| 69 | 币安人生 | $0.715778 | $715,778,446 | $60,700,605 | -17.62% | ![]() |
| 70 | GateToken | $6.40 | $681,262,052 | $3,566,122 | 1.53% | ![]() |
| 71 | JUST | $0.079541 | $679,578,280 | $45,719,842 | -0.11% | ![]() |
| 72 | XDC Network | $0.031337 | $644,161,366 | $13,241,220 | 5.66% | ![]() |
| 73 | Filecoin | $0.780107 | $614,887,213 | $81,009,862 | 3.23% | ![]() |
| 74 | Flare | $0.007126 | $609,008,997 | $3,042,226 | 2.47% | ![]() |
| 75 | Pump.fun | $0.001611 | $563,642,839 | $81,039,984 | 8% | ![]() |
| 76 | Injective | $5.59 | $558,945,915 | $122,379,287 | 7.02% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.675997 | $554,461,049 | $77,170,716 | 1.15% | ![]() |
| 78 | Jupiter | $0.162253 | $538,729,841 | $27,737,648 | 5.06% | ![]() |
| 79 | Midnight | $0.031983 | $531,146,263 | $59,033,783 | 5.61% | ![]() |
| 80 | Arbitrum | $0.083452 | $522,061,641 | $59,931,868 | 2.55% | ![]() |
| 81 | Nexo | $0.789090 | $509,867,407 | $7,433,762 | 3.23% | ![]() |
| 82 | TrueUSD | $0.999309 | $494,173,389 | $31,067,243 | -0.02% | ![]() |
| 83 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.213506 | $482,284,115 | $141,171,718 | 3% | ![]() |
| 84 | Dash | $37.08 | $471,899,907 | $99,559,047 | -0.89% | ![]() |
| 85 | EURC | $1.15 | $440,538,339 | $57,352,584 | 0.43% | ![]() |
| 86 | Pudgy Penguins | $0.006914 | $434,591,748 | $118,218,943 | 3.62% | ![]() |
| 87 | PancakeSwap | $1.32 | $427,877,608 | $44,896,120 | 6.52% | ![]() |
| 88 | VeChain | $0.004969 | $427,274,976 | $16,342,405 | 3.52% | ![]() |
| 89 | Terra Classic | $0.000073 | $403,429,184 | $38,549,799 | 8.96% | ![]() |
| 90 | OFFICIAL TRUMP | $1.68 | $399,772,042 | $170,759,362 | 4.38% | ![]() |
| 91 | Bonk | $0.000004 | $392,448,046 | $32,854,767 | 3.15% | ![]() |
| 92 | Virtuals Protocol | $0.586577 | $385,385,476 | $77,630,497 | 3.92% | ![]() |
| 93 | Lighter | $1.54 | $383,794,285 | $67,646,849 | 9.58% | ![]() |
| 94 | Sei | $0.050064 | $355,285,413 | $53,052,096 | 1.73% | ![]() |
| 95 | Kite | $0.190236 | $342,424,109 | $39,176,914 | 0.91% | ![]() |
| 96 | Stacks | $0.188512 | $342,074,888 | $7,452,067 | 1.76% | ![]() |
| 97 | First Digital USD | $0.997797 | $338,940,408 | $147,198,458 | 0.04% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.017517 | $336,864,805 | $42,451,826 | -0.98% | ![]() |
| 99 | Aerodrome Finance | $0.341879 | $324,011,232 | $12,296,921 | 4.21% | ![]() |
| 100 | Curve DAO Token | $0.200723 | $304,020,708 | $41,643,964 | 4.96% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

