Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 01:48:00 13/05/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8431 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | QuarkChain | $0.003257 | $23,561,202 | $898,107 | -3.63% | ![]() |
| 702 | Boundless | $0.080755 | $23,470,809 | $7,039,764 | -1.48% | ![]() |
| 703 | Ark of Panda | $0.055715 | $23,418,814 | $2,371,659 | 0.31% | ![]() |
| 704 | Oho | $0.000969 | $23,372,078 | $189,964 | -1.16% | ![]() |
| 705 | Adshares | $0.602234 | $23,336,394 | $244,815 | -1.35% | ![]() |
| 706 | Treasure | $0.070904 | $23,259,130 | $12,723,600 | -0.34% | ![]() |
| 707 | OpenKaito | $6.64 | $23,106,266 | $681,708 | -2.86% | ![]() |
| 708 | Katana | $0.009853 | $23,075,060 | $15,029,168 | -5.48% | ![]() |
| 709 | Aura | $0.023890 | $23,013,038 | $4,198,873 | -8.17% | ![]() |
| 710 | Isiklar Coin | $0.230102 | $23,010,155 | $419,646 | -0.14% | ![]() |
| 711 | Nosana | $0.322231 | $23,008,049 | $964,883 | -3.47% | ![]() |
| 712 | Acurast | $0.105976 | $22,996,728 | $19,685,022 | -3.16% | ![]() |
| 713 | Tether Gold Tokens | $4,679.15 | $22,972,170 | $474,171 | -0.76% | ![]() |
| 714 | Coin98 | $0.022920 | $22,919,606 | $4,390,144 | -1.25% | ![]() |
| 715 | Osaka Protocol | $3.04e-8 | $22,811,951 | $62,250.47 | 0.02% | ![]() |
| 716 | Bifrost | $0.016346 | $22,666,036 | $864,419 | 1.52% | ![]() |
| 717 | Cisco tokenized stock (xStock) | $98.44 | $22,610,826 | $3,053.50 | 0.41% | ![]() |
| 718 | OLAXBT | $0.097853 | $22,530,724 | $986,272 | -8.35% | ![]() |
| 719 | SuperWalk | $0.022904 | $22,344,397 | $128,534 | -3.88% | ![]() |
| 720 | Orderly | $0.059790 | $22,337,124 | $12,514,918 | 0.51% | ![]() |
| 721 | Quai Network | $0.028445 | $22,257,956 | $475,971 | 1.13% | ![]() |
| 722 | Zeebu | $0.123915 | $22,248,857 | $1,209.70 | -0.48% | ![]() |
| 723 | Hippo Protocol | $0.016298 | $22,161,577 | $193,047 | -2.83% | ![]() |
| 724 | tx | $0.008886 | $22,058,772 | $85,658.58 | -0.36% | ![]() |
| 725 | Taiko | $0.120738 | $22,013,057 | $2,840,898 | -3.43% | ![]() |
| 726 | Humidifi | $0.095683 | $22,007,144 | $7,612,401 | -0.5% | ![]() |
| 727 | Tensor | $0.045012 | $21,925,649 | $24,298,694 | 1.07% | ![]() |
| 728 | Caldera | $0.146756 | $21,793,227 | $5,459,307 | -3.62% | ![]() |
| 729 | WINkLink | $0.000022 | $21,666,361 | $6,282,029 | -3.84% | ![]() |
| 730 | Orochi Network | $0.149655 | $21,591,514 | $2,034,541 | -3.12% | ![]() |
| 731 | QANplatform | $0.012035 | $21,570,600 | $207,580 | -1.28% | ![]() |
| 732 | AITECH Cloud Network | $0.012045 | $21,490,323 | $40,763,028 | 2.23% | ![]() |
| 733 | NYM | $0.025682 | $21,403,414 | $1,523,936 | 0.71% | ![]() |
| 734 | Drift | $0.034997 | $21,401,378 | $11,996,270 | -4.2% | ![]() |
| 735 | Orizon | $56.54 | $21,312,670 | $412,061 | 0.08% | ![]() |
| 736 | Comtech Gold | $151.03 | $21,295,504 | $997,184 | -0.42% | ![]() |
| 737 | Hana Network | $0.037199 | $21,234,833 | $4,085,906 | -0.63% | ![]() |
| 738 | zkPass | $0.079072 | $21,217,709 | $8,710,555 | -7.02% | ![]() |
| 739 | MAX Exchange Token | $0.318242 | $21,141,181 | $46,525.23 | -0.19% | ![]() |
| 740 | TQQQ tokenized ETF (xStock) | $73.41 | $21,086,169 | $56,252.66 | -4.98% | ![]() |
| 741 | Kishu Inu | $2.26e-10 | $21,037,342 | $534,531 | -4.47% | ![]() |
| 742 | Space and Time | $0.014937 | $20,911,240 | $44,051,983 | 4.9% | ![]() |
| 743 | INFINIT | $0.065110 | $20,857,223 | $3,855,261 | -4.13% | ![]() |
| 744 | STBL | $0.041592 | $20,795,885 | $6,827,069 | 0.89% | ![]() |
| 745 | Goatseus Maximus | $0.020774 | $20,773,398 | $5,699,220 | -0.93% | ![]() |
| 746 | Saga | $0.052851 | $20,717,793 | $467,268,835 | 100.48% | ![]() |
| 747 | Solend | $0.207123 | $20,712,288 | $5.66 | 3.78% | ![]() |
| 748 | Codatta | $0.008282 | $20,705,953 | $16,220,386 | -9.94% | ![]() |
| 749 | EGL1 | $0.020694 | $20,693,570 | $1,761,453 | -0.55% | ![]() |
| 750 | Initia | $0.105646 | $20,647,604 | $10,300,585 | 5.63% | ![]() |
| 751 | IRISnet | $0.012641 | $20,645,791 | $103,832 | -14.99% | ![]() |
| 752 | AVA (Travala) | $0.280180 | $20,531,314 | $5,673,944 | -3.09% | ![]() |
| 753 | Eclipse | $0.154636 | $20,512,123 | $3,803,681 | -2.45% | ![]() |
| 754 | DODO | $0.020225 | $20,224,747 | $1,269,578 | -2.76% | ![]() |
| 755 | Global Commercial Business | $0.016813 | $20,206,514 | $5,381.15 | -0.01% | ![]() |
| 756 | AI Companions | $0.026900 | $20,174,734 | $1,498,063 | -4.69% | ![]() |
| 757 | Delysium | $0.009955 | $20,149,989 | $1,824,934 | -3.16% | ![]() |
| 758 | USD CoinVertible | $0.999094 | $20,148,897 | $19,710,439 | 0% | ![]() |
| 759 | Nexa (nexaagent.xyz) | $2.01 | $20,114,947 | - | -3.63% | ![]() |
| 760 | MAP Protocol | $0.003224 | $20,026,010 | $253,643 | -1.31% | ![]() |
| 761 | sUSD | $0.606970 | $19,917,599 | $342,661 | 5.78% | ![]() |
| 762 | JOE | $0.049282 | $19,889,080 | $4,417,790 | -4.97% | ![]() |
| 763 | MovieBloc | $0.001020 | $19,771,140 | $13,851,922 | -8.72% | ![]() |
| 764 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | $0.019763 | $19,759,417 | $2,712,806 | -5.2% | ![]() |
| 765 | GeorgePlaysClashRoyale | $0.019679 | $19,673,031 | $800,166 | -7.05% | ![]() |
| 766 | BugsCoin | $0.001775 | $19,671,604 | $3,826,774 | -12.34% | ![]() |
| 767 | Test | $0.020819 | $19,616,453 | $17,663,208 | 2.22% | ![]() |
| 768 | Aurora | $0.027864 | $19,615,968 | $639,303 | -1.1% | ![]() |
| 769 | ROGin AI | $0.292683 | $19,606,827 | $107,108 | -0.89% | ![]() |
| 770 | Bonfida | $0.019558 | $19,380,195 | $19,519,567 | 2.17% | ![]() |
| 771 | Public Masterpiece Token | $0.108392 | $19,372,761 | $398,936 | -0.18% | ![]() |
| 772 | StakeStone | $0.085764 | $19,325,424 | $9,870,171 | -1.58% | ![]() |
| 773 | SaucerSwap | $0.021510 | $19,312,369 | $45,349.16 | -2.53% | ![]() |
| 774 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $87.44 | $19,292,031 | $4,452,838 | -0.72% | ![]() |
| 775 | Eitherway | $0.191510 | $19,150,978 | $2,397,304 | -12.47% | ![]() |
| 776 | Allora | $0.095782 | $19,204,355 | $9,695,791 | 0.43% | ![]() |
| 777 | Ponke | $0.034567 | $19,203,612 | $3,355,827 | -7.93% | ![]() |
| 778 | CoinEx Token | $0.026976 | $19,116,282 | $57,339.82 | -1.49% | ![]() |
| 779 | ResearchCoin | $0.147070 | $19,053,355 | $836,525 | -5.87% | ![]() |
| 780 | StrikeX | $0.021785 | $19,011,739 | $15,375.91 | 1.34% | ![]() |
| 781 | Power Protocol | $0.090512 | $19,007,466 | $1,901,217 | 4.58% | ![]() |
| 782 | MetaMUI | $0.039898 | $19,001,308 | $521,861 | 0.43% | ![]() |
| 783 | CrowdStrike tokenized stock (xStock) | $550.88 | $18,998,233 | $2,830.49 | 2.22% | ![]() |
| 784 | Santos FC Fan Token | $1.18 | $18,936,901 | $4,051,726 | -4.42% | ![]() |
| 785 | Vine Coin | $0.018919 | $18,918,755 | $8,214,465 | 10.38% | ![]() |
| 786 | Enso | $0.912662 | $18,791,719 | $14,928,066 | -2.75% | ![]() |
| 787 | Sophon | $0.009327 | $18,654,069 | $7,293,049 | -6.08% | ![]() |
| 788 | Swarms | $0.018623 | $18,622,365 | $4,906,254 | -6.75% | ![]() |
| 789 | Fulcrom Finance | $0.001116 | $18,602,506 | $5,854.34 | -2.96% | ![]() |
| 790 | AO | $2.81 | $18,599,051 | $315,790 | -4.33% | ![]() |
| 791 | Electroneum | $0.001030 | $18,522,104 | $239,313 | 0.56% | ![]() |
| 792 | Venom | $0.018700 | $18,492,751 | $96,688.77 | -1.3% | ![]() |
| 793 | Moonbeam | $0.016821 | $18,447,944 | $2,253,264 | -0.69% | ![]() |
| 794 | Orbler | $0.018113 | $18,394,907 | $2,950.72 | -27.84% | ![]() |
| 795 | COINDEPO | $0.073354 | $18,361,966 | $1,643,348 | 0.09% | ![]() |
| 796 | AriaAI | $0.058682 | $18,324,970 | $2,993,546 | 0.28% | ![]() |
| 797 | ARPA | $0.012203 | $18,542,760 | $31,677,911 | 11.23% | ![]() |
| 798 | USDB | $0.990097 | $18,364,681 | $36,935.62 | -0.68% | ![]() |
| 799 | KernelDAO | $0.063314 | $18,127,194 | $6,168,378 | -1.86% | ![]() |
| 800 | Chevron tokenized stock (xStock) | $189.73 | $17,983,089 | $331.09 | 2.22% | ![]() |



































































































