Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 16:13:00 23/05/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8397 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
701 Tokamak Network Tokamak Network $0.493276 $21,625,930 $434,526 -2.68% Tokamak Network
702 Adventure Gold Adventure Gold $0.232739 $21,605,152 $5,018,210 -5.91% Adventure Gold
703 Oho Oho $0.000895 $21,591,653 $174,461 -3.59% Oho
704 OKZOO OKZOO $0.073360 $21,512,774 $1,261,499 1.48% OKZOO
705 Lagrange Lagrange $0.111169 $21,455,659 $7,990,995 -5.41% Lagrange
706 Zerebro Zerebro $0.021360 $21,358,946 $3,275,382 1.75% Zerebro
707 SynFutures SynFutures $0.005196 $21,253,800 $6,804,972 -3.42% SynFutures
708 sUSD sUSD $0.647588 $21,242,798 $55,899.98 0.12% sUSD
709 QuarkChain QuarkChain $0.002901 $20,998,168 $1,018,084 -3.99% QuarkChain
710 Orizon Orizon $55.56 $20,943,191 $392,658 -1.38% Orizon
711 DIA DIA $0.174550 $20,889,507 $1,931,889 -4.56% DIA
712 Orbler Orbler $0.020516 $20,835,308 $17,338.89 -0.06% Orbler
713 Hippo Protocol Hippo Protocol $0.015176 $20,754,688 $10,368,250 0.98% Hippo Protocol
714 LUSD LUSD $0.998849 $20,752,899 $70,438.23 0.01% LUSD
715 Taiko Taiko $0.106707 $20,733,008 $2,591,906 -5.02% Taiko
716 Prom Prom $1.13 $20,692,168 $5,746,176 2.11% Prom
717 OLAXBT OLAXBT $0.089856 $20,689,293 $896,805 -7.5% OLAXBT
718 Chromia Chromia $0.021201 $20,667,869 $4,918,877 -10.07% Chromia
719 Fluent Fluent $0.103190 $20,638,026 $16,887,486 -2.66% Fluent
720 SuperWalk SuperWalk $0.021070 $20,554,944 $447,912 -0.04% SuperWalk
721 KnoxNet KnoxNet $0.020411 $20,410,996 $296,016 -5.21% KnoxNet
722 OpenKaito OpenKaito $5.85 $20,377,943 $190,484 -7.58% OpenKaito
723 REAL REAL $0.181191 $20,348,373 $2,700,917 1.63% REAL
724 Bifrost Bifrost $0.014673 $20,346,659 $1,096,400 -1.17% Bifrost
725 QANplatform QANplatform $0.011318 $20,286,082 $166,652 -0.3% QANplatform
726 Comtech Gold Comtech Gold $143.11 $20,177,817 $942,334 -1.48% Comtech Gold
727 Mind Network Mind Network $0.030232 $20,171,258 $7,011,551 5.65% Mind Network
728 Xai Xai $0.009811 $20,100,648 $5,814,204 -6.62% Xai
729 Treasure Treasure $0.059576 $20,011,425 $5,399,566 -6.92% Treasure
730 MAX Exchange Token MAX Exchange Token $0.298961 $20,009,807 $18,106.88 -0.25% MAX Exchange Token
731 Global Commercial Business Global Commercial Business $0.016640 $19,998,890 $10,316.94 0.72% Global Commercial Business
732 zkPass zkPass $0.072192 $19,852,837 $6,845,166 -8.33% zkPass
733 Doodles Doodles $0.002540 $19,809,041 $9,201,845 -7.21% Doodles
734 Celer Network Celer Network $0.002524 $19,694,291 $3,438,895 -5.55% Celer Network
735 iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) $87.21 $19,668,116 $4,226,020 0.56% iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)
736 EGL1 EGL1 $0.019596 $19,596,018 $1,281,071 -2.83% EGL1
737 Infinex Infinex $0.009790 $19,524,277 $5,187,946 -4.97% Infinex
738 Aurora Aurora $0.027491 $19,429,199 $831,610 -8.02% Aurora
739 Orderly Orderly $0.050477 $19,406,115 $6,304,117 -8.59% Orderly
740 Degen Degen $0.000883 $19,320,638 $2,995,146 -3.54% Degen
741 Public Masterpiece Token Public Masterpiece Token $0.107732 $19,291,198 $292,418 -0.13% Public Masterpiece Token
742 Boundless Boundless $0.065861 $19,141,871 $6,966,995 -8.08% Boundless
743 Ridges AI Ridges AI $4.36 $19,056,602 $423,683 -4.94% Ridges AI
744 Quai Network Quai Network $0.024332 $19,039,231 $419,733 -3.17% Quai Network
745 Trusta.AI Trusta.AI $0.061553 $19,038,716 $13,255,130 -0.74% Trusta.AI
746 WINkLink WINkLink $0.000019 $19,036,343 $10,333,545 -2.73% WINkLink
747 Ready Cards Ready Cards $0.018938 $18,938,011 $765,963 -5.43% Ready Cards
748 Katana Katana $0.008066 $18,891,612 $8,623,637 -7.39% Katana
749 COINDEPO COINDEPO $0.075438 $18,883,554 $1,461,384 0.14% COINDEPO
750 Checkmate Checkmate $0.046607 $18,846,296 $10,553,067 2.47% Checkmate
751 Caldera Caldera $0.125650 $18,658,972 $4,643,598 -4.22% Caldera
752 Coin98 Coin98 $0.018615 $18,614,596 $3,439,368 -7.44% Coin98
753 AO AO $2.79 $18,472,665 $304,320 1.67% AO
754 BOB (Build on Bitcoin) BOB (Build on Bitcoin) $0.008286 $18,394,662 $46,848,920 -10.95% BOB (Build on Bitcoin)
755 Braintrust Braintrust $0.075205 $18,150,567 $513,495 -2.34% Braintrust
756 DeBox DeBox $0.035656 $18,120,652 $12,916.32 -0.48% DeBox
757 Chevron tokenized stock (xStock) Chevron tokenized stock (xStock) $190.48 $18,054,285 $35,325.15 -1.21% Chevron tokenized stock (xStock)
758 tx tx $0.007268 $18,042,415 $101,138 -7.54% tx
759 Tensor Tensor $0.037004 $18,024,889 $9,829,572 -6.14% Tensor
760 KernelDAO KernelDAO $0.062869 $17,999,835 $7,778,506 -2.6% KernelDAO
761 Eclipse Eclipse $0.135209 $17,935,222 $4,298,302 -11.9% Eclipse
762 DODO DODO $0.017873 $17,873,452 $13,153,874 -10.01% DODO
763 OpenEden OpenEden $0.096602 $17,762,294 $268,150,762 -28.32% OpenEden
764 Codatta Codatta $0.007103 $17,758,340 $7,731,248 8.46% Codatta
765 Humidifi Humidifi $0.077191 $17,753,930 $6,347,996 -4.77% Humidifi
766 Osaka Protocol Osaka Protocol $2.36e-8 $17,753,404 $67,997.92 -7.27% Osaka Protocol
767 Adshares Adshares $0.457909 $17,743,827 $338,579 -3.35% Adshares
768 SaucerSwap SaucerSwap $0.019608 $17,713,639 $37,311.07 -3.91% SaucerSwap
769 Faith Tribe Faith Tribe $0.005358 $17,673,366 $306,724 0.22% Faith Tribe
770 Acurast Acurast $0.081182 $17,616,431 $2,587,046 -5.94% Acurast
771 Bitgo Tokenised Stock (xStock) Bitgo Tokenised Stock (xStock) $7.04 $17,587,484 $402.72 -12.98% Bitgo Tokenised Stock (xStock)
772 Fulcrom Finance Fulcrom Finance $0.001053 $17,569,149 $1,401.33 -2.81% Fulcrom Finance
773 Radworks Radworks $0.297297 $17,563,119 $18,253,446 0.24% Radworks
774 MetaMUI MetaMUI $0.036856 $17,552,473 $99,357.77 3.65% MetaMUI
775 NYM NYM $0.021055 $17,547,347 $1,483,528 3.66% NYM
776 MovieBloc MovieBloc $0.000904 $17,521,928 $3,212,753 -4.74% MovieBloc
777 Electroneum Electroneum $0.000971 $17,467,268 $255,267 -4.27% Electroneum
778 Orochi Network Orochi Network $0.120854 $17,436,263 $1,568,471 -6.93% Orochi Network
779 Newton Protocol Newton Protocol $0.073449 $17,414,213 $4,716,404 -7.28% Newton Protocol
780 Kishu Inu Kishu Inu $1.85e-10 $17,274,165 $285,098 -17.19% Kishu Inu
781 Coca-Cola tokenized stock (xStock) Coca-Cola tokenized stock (xStock) $81.68 $17,252,906 $591.78 0.27% Coca-Cola tokenized stock (xStock)
782 Abey Abey $0.016421 $17,101,694 $20,506.80 0.84% Abey
783 AVA (Travala) AVA (Travala) $0.232495 $17,036,959 $5,483,850 -4.72% AVA (Travala)
784 Apertum Apertum $0.178988 $17,009,595 $716,496 -1.79% Apertum
785 wojak (wojakcto.com) wojak (wojakcto.com) $5.54e-8 $16,952,819 $2,160,693 -18.38% wojak (wojakcto.com)
786 Firo Firo $0.908012 $16,902,869 $344,595 -3.73% Firo
787 Young Young $0.625354 $16,884,545 $71,292.91 1.28% Young
788 Allora Allora $0.084164 $16,874,895 $68,229,150 -7.83% Allora
789 JOE JOE $0.041706 $16,831,375 $3,050,909 -5.58% JOE
790 Drift Drift $0.027417 $16,765,691 $18,784,743 -6.03% Drift
791 SentismAI SentismAI $0.081137 $16,753,878 $3,225,476 2.65% SentismAI
792 Folks Finance Folks Finance $1.36 $16,645,985 $4,132,771 1.31% Folks Finance
793 Microsoft Tokenized Stock (Ondo) Microsoft Tokenized Stock (Ondo) $418.86 $16,675,162 $4,096,667 -0.28% Microsoft Tokenized Stock (Ondo)
794 Metadium Metadium $0.009608 $16,675,008 $5,742,604 -8.61% Metadium
795 Goatseus Maximus Goatseus Maximus $0.016522 $16,521,611 $5,117,008 -9.06% Goatseus Maximus
796 Vanguard tokenized ETF (xStock) Vanguard tokenized ETF (xStock) $367.90 $16,422,292 $1,422.74 0.07% Vanguard tokenized ETF (xStock)
797 Solend Solend $0.163667 $16,366,739 $9.16 -0.85% Solend
798 Walmart tokenized stock (xStock) Walmart tokenized stock (xStock) $123.99 $16,360,945 - 0.39% Walmart tokenized stock (xStock)
799 Test Test $0.017330 $16,329,084 $12,596,724 -4.32% Test
800 ARPA ARPA $0.010745 $16,327,846 $6,279,803 -5.4% ARPA