Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 06:33:00 10/12/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 7589 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | THENA | $0.169871 | $20,296,678 | $6,069,073 | 1.74% | ![]() |
| 702 | Swarm Network | $0.009705 | $20,236,951 | $6,607,423 | -42.77% | ![]() |
| 703 | DIAM | $0.011353 | $20,211,664 | $294,022 | 4.84% | ![]() |
| 704 | PePeonTron | $0.020180 | $20,180,183 | $256,229 | -1.36% | ![]() |
| 705 | PlaysOut | $0.031994 | $20,166,660 | $7,180,088 | -1.07% | ![]() |
| 706 | Nasdaq tokenized ETF (xStock) | $624.65 | $20,115,093 | $2,553,125 | -0.05% | ![]() |
| 707 | Open Loot | $0.025633 | $20,001,249 | $11,616,131 | 24.13% | ![]() |
| 708 | MetFi | $0.073147 | $19,955,320 | $89,895.20 | 0.4% | ![]() |
| 709 | OLAXBT | $0.086687 | $19,959,721 | $1,978,409 | -6.75% | ![]() |
| 710 | Metadium | $0.011568 | $19,958,693 | $84,974.78 | 1.18% | ![]() |
| 711 | Neutron | $0.031545 | $19,876,417 | $1,754,128 | 1.85% | ![]() |
| 712 | Starpower | $0.106624 | $19,807,432 | $212,661 | 0.32% | ![]() |
| 713 | Treehouse | $0.126259 | $19,711,791 | $13,268,549 | 3.06% | ![]() |
| 714 | GameStop (gamestop-coin.vip) | $0.000048 | $19,626,001 | $314,736 | 0.72% | ![]() |
| 715 | Chainbase | $0.082931 | $19,453,202 | $9,999,631 | 3.93% | ![]() |
| 716 | MetaMUI | $0.040704 | $19,385,370 | $336,151 | -0.96% | ![]() |
| 717 | Phoenix | $0.318566 | $19,304,013 | $3,118,721 | 2.57% | ![]() |
| 718 | CREPE | $0.000033 | $19,267,689 | $1,988,891 | -4.89% | ![]() |
| 719 | AGENDA 47 | $0.019259 | $19,258,771 | $3,574,079 | 29.94% | ![]() |
| 720 | GoPlus Security | $0.006115 | $19,228,494 | $3,452,704 | 1.63% | ![]() |
| 721 | AllUnity EUR | $1.16 | $19,104,935 | $1,832,074 | -0.11% | ![]() |
| 722 | Comtech Gold | $135.35 | $19,084,260 | $1,371,849 | 0.44% | ![]() |
| 723 | Automata Network | $0.020674 | $19,058,761 | $12,205,387 | 3.16% | ![]() |
| 724 | Energy Web Token | $0.632925 | $19,027,069 | $282,825 | -1.69% | ![]() |
| 725 | ZUSD | $0.999421 | $19,001,373 | $7,461.21 | -0.08% | ![]() |
| 726 | Towns | $0.008205 | $18,937,727 | $19,100,882 | 5.09% | ![]() |
| 727 | Minswap | $0.010763 | $18,925,681 | $253,611 | 7.4% | ![]() |
| 728 | Young | $0.696516 | $18,805,921 | $127,841 | 1.01% | ![]() |
| 729 | GUNZ | $0.013540 | $18,680,864 | $12,282,701 | 8.07% | ![]() |
| 730 | REDX | $0.004694 | $18,646,487 | $648,888 | 12.53% | ![]() |
| 731 | Dolomite | $0.041950 | $18,525,829 | $2,757,047 | 3.39% | ![]() |
| 732 | Everlyn AI | $0.072422 | $18,513,743 | $8,497,938 | -5.58% | ![]() |
| 733 | Ponke | $0.033259 | $18,476,839 | $3,621,139 | 2.02% | ![]() |
| 734 | Avalon Labs (AVL) | $0.113935 | $18,421,459 | $50,448,213 | -1.9% | ![]() |
| 735 | Lumia | $0.125609 | $18,412,370 | $2,067,422 | 5.14% | ![]() |
| 736 | EDENA | $2.43 | $18,354,624 | $997,221 | 3.87% | ![]() |
| 737 | Polyhedra Network | $0.046952 | $18,252,376 | $2,964,610 | 2.47% | ![]() |
| 738 | MOBOX | $0.036445 | $18,234,012 | $3,116,673 | 3.34% | ![]() |
| 739 | EGL1 | $0.018133 | $18,132,518 | $8,293,336 | -0.14% | ![]() |
| 740 | PAAL AI | $0.018134 | $18,088,447 | $2,602,904 | 0.07% | ![]() |
| 741 | Mubarak | $0.017928 | $17,927,752 | $14,240,751 | -3.49% | ![]() |
| 742 | Quai Network | $0.022894 | $17,914,032 | $780,016 | -2.96% | ![]() |
| 743 | Hunt Town | $0.142016 | $17,917,782 | $2,442,075 | 1.44% | ![]() |
| 744 | Morphware | $0.021707 | $17,880,086 | $182,270 | 0.41% | ![]() |
| 745 | Hegic | $0.025365 | $17,850,062 | $21.15 | 3.92% | ![]() |
| 746 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $89.49 | $17,825,363 | $715,770 | 0.04% | ![]() |
| 747 | Sharp | $0.006625 | $17,802,040 | $359,793 | 2.6% | ![]() |
| 748 | Everscale | $0.008944 | $17,758,575 | $75,039.58 | -1.42% | ![]() |
| 749 | Scroll | $0.093346 | $17,735,798 | $5,415,366 | 5.34% | ![]() |
| 750 | Initia | $0.098601 | $17,395,756 | $13,820,204 | 5.04% | ![]() |
| 751 | SideShift Token | $0.120000 | $17,316,009 | - | -0.26% | ![]() |
| 752 | Hermez Network | $3.68 | $17,305,225 | $57,803.92 | 1.55% | ![]() |
| 753 | Naoris Protocol | $0.028487 | $17,071,337 | $1,921,221 | 5.96% | ![]() |
| 754 | Camp Network | $0.008096 | $17,047,023 | $8,703,851 | 8.14% | ![]() |
| 755 | Ika | $0.005672 | $17,016,238 | $10,821,156 | -19.65% | ![]() |
| 756 | Impossible Finance Launchpad | $0.025021 | $17,014,076 | $715.16 | 3.51% | ![]() |
| 757 | Coq Inu | $2.44e-7 | $16,966,583 | $3,879,293 | 13.95% | ![]() |
| 758 | Public Masterpiece Token | $0.112144 | $16,855,072 | $220,523 | -0.04% | ![]() |
| 759 | TrueFi | $0.012600 | $16,752,518 | $4,644,581 | 4.58% | ![]() |
| 760 | Luna by Virtuals | $0.016735 | $16,735,122 | $215,096 | 3.53% | ![]() |
| 761 | Toko Token | $0.098196 | $16,653,615 | $1,748,138 | 2.83% | ![]() |
| 762 | SLIMEX | $0.009582 | $16,605,320 | $7,569,164 | -3.47% | ![]() |
| 763 | Epic Chain | $0.552481 | $16,574,418 | $5,443,890 | 6.65% | ![]() |
| 764 | Ski Mask Dog | $0.016714 | $16,537,166 | $601,420 | 1.39% | ![]() |
| 765 | SP500 tokenized ETF (xStock) | $682.89 | $16,491,264 | $3,873,371 | -0.22% | ![]() |
| 766 | ZERA | $0.017083 | $16,458,357 | $768,255 | -8.87% | ![]() |
| 767 | ROGin AI | $0.245426 | $16,441,024 | $59,212.15 | 0.24% | ![]() |
| 768 | Ambire Wallet | $0.023246 | $16,438,891 | $53,746.71 | 3.44% | ![]() |
| 769 | OpenServ | $0.022515 | $16,435,857 | $138,894 | 12.21% | ![]() |
| 770 | Stader | $0.248279 | $16,429,104 | $4,025,151 | 1.57% | ![]() |
| 771 | Humans.ai | $0.002101 | $16,390,178 | $460,984 | 8.29% | ![]() |
| 772 | PIVX | $0.165402 | $16,359,470 | $3,435,823 | 3.27% | ![]() |
| 773 | Yala | $0.195929 | $16,313,024 | - | 26.37% | ![]() |
| 774 | Locus Chain | $0.007836 | $16,306,197 | $96,789.17 | 0.49% | ![]() |
| 775 | Moss Coin | $0.037102 | $16,305,854 | $109,451 | 1.97% | ![]() |
| 776 | McDull | $0.000002 | $16,202,826 | $26,416.93 | 3.98% | ![]() |
| 777 | Enzyme | $5.39 | $16,095,459 | $6,177,544 | 0.57% | ![]() |
| 778 | Bitcoin Diamond | $0.086113 | $16,059,452 | - | 2.07% | ![]() |
| 779 | XBorg | $0.067248 | $16,050,403 | $143,672 | 1.91% | ![]() |
| 780 | Klever Coin | $0.001807 | $16,048,131 | $3,916,348 | 3.33% | ![]() |
| 781 | Ellipsis | $0.022133 | $16,017,720 | - | 0.49% | ![]() |
| 782 | Felysyum | $0.365254 | $15,986,145 | $52,696.47 | -0.75% | ![]() |
| 783 | Mansory | $0.017709 | $15,937,917 | $1,464,898 | 3.19% | ![]() |
| 784 | LUKSO | $0.521446 | $15,922,840 | $475,303 | -1.38% | ![]() |
| 785 | Gearbox Protocol | $0.001590 | $15,897,619 | $3,142,613 | 3.41% | ![]() |
| 786 | AdEx | $0.107398 | $15,884,167 | $5,821,974 | 2.28% | ![]() |
| 787 | Alphabet tokenized stock (xStock) | $316.96 | $15,879,558 | $6,147,470 | 0.91% | ![]() |
| 788 | DODO | $0.021839 | $15,848,593 | $2,468,096 | 2.94% | ![]() |
| 789 | Radiant Capital | $0.011973 | $15,810,951 | $37,696,944 | 0.5% | ![]() |
| 790 | Alephium | $0.129137 | $15,796,677 | $276,471 | -1.96% | ![]() |
| 791 | Radworks | $0.305618 | $15,762,532 | $2,711,876 | 1.88% | ![]() |
| 792 | Bitcoin Gold | $0.901110 | $15,781,965 | $1,742.05 | 100.84% | ![]() |
| 793 | Alpha Quark Token | $0.587973 | $15,761,335 | $1,928,694 | 0.44% | ![]() |
| 794 | Abelian | $0.143219 | $15,713,096 | $84,032.43 | -6.83% | ![]() |
| 795 | ThunderCore | $0.001205 | $15,629,244 | $295,510 | 0.52% | ![]() |
| 796 | district0x | $0.015582 | $15,581,770 | $23,187.31 | 2.02% | ![]() |
| 797 | MicroStrategy tokenized stock (xStock) | $189.28 | $15,539,484 | $4,370,160 | 3.13% | ![]() |
| 798 | LimeWire | $0.037260 | $15,517,680 | $1,467,511 | 0.54% | ![]() |
| 799 | ISLM | $0.007051 | $15,416,573 | $132,804 | -10.15% | ![]() |
| 800 | DEXTools | $0.220654 | $15,413,832 | $114,768 | 1.22% | ![]() |



































































































