Tỷ giá tiền ảo
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8070 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $78,983.38 | $1,585,612,024,863 | $38,297,294,494 | -1.71% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,465.46 | $297,534,315,886 | $14,824,155,297 | -1.19% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999869 | $183,206,605,152 | $77,085,778,677 | 0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $695.70 | $92,642,007,064 | $1,603,753,636 | -2.72% | ![]() |
| 5 | XRP | $1.44 | $90,455,937,617 | $4,253,507,806 | -4.58% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999991 | $73,730,208,555 | $16,191,799,445 | -0.01% | ![]() |
| 7 | Solana | $97.09 | $56,642,581,546 | $4,613,945,404 | -4.2% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.337745 | $32,058,897,937 | $669,461,485 | -2.01% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $82.02 | $20,663,066,221 | $953,742,095 | 1.37% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.086692 | $14,855,519,857 | $983,268,047 | -5.78% | ![]() |
| 11 | Zcash | $786.35 | $13,240,859,252 | $1,387,771,531 | -6.87% | ![]() |
| 12 | UNUS SED LEO | $9.31 | $8,567,288,574 | $263,347 | -0.76% | ![]() |
| 13 | Chainlink | $11.43 | $8,548,459,789 | $403,516,765 | -2.81% | ![]() |
| 14 | Monero | $443.28 | $8,331,894,047 | $105,757,763 | -1.14% | ![]() |
| 15 | Cardano | $0.211103 | $7,747,408,324 | $489,724,972 | -6.51% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.184182 | $6,373,004,794 | $207,001,434 | -7% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $266.88 | $5,358,953,200 | $163,631,731 | -3.09% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.118722 | $4,680,593,661 | $25,298,823 | -5.24% | ![]() |
| 19 | Dai | $0.999786 | $4,581,151,918 | $35,089,714 | -0.02% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.999777 | $4,081,148,235 | $57,183,522 | 0% | ![]() |
| 21 | World Liberty Financial USD | $0.999581 | $4,042,720,489 | $1,050,219,740 | -0.03% | ![]() |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) | $1.43 | $3,961,498,659 | $92,588,972 | -3.15% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $50.32 | $3,902,164,004 | $319,042,826 | -3.94% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.078485 | $3,440,117,064 | $95,406,201 | -4.51% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $1.00 | $3,381,776,892 | $299,176,227 | -0.03% | ![]() |
| 26 | Avalanche | $7.36 | $3,176,629,258 | $255,833,082 | -3.86% | ![]() |
| 27 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,142,100,800 | $115,770,139 | -6.35% | ![]() |
| 28 | Sui | $0.761807 | $3,104,005,127 | $550,433,387 | -7.15% | ![]() |
| 29 | Cronos | $0.059062 | $2,865,338,135 | $9,350,656 | -2.95% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,625.94 | $2,834,887,952 | $229,555,781 | 0.26% | ![]() |
| 31 | PayPal USD | $0.999871 | $2,773,745,117 | $118,654,342 | 0.02% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $4.29 | $2,672,638,355 | $249,006,437 | -2.35% | ![]() |
| 33 | MemeCore | $1.17 | $2,645,936,140 | $4,004,904 | 2.48% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $233.81 | $2,635,692,262 | $215,292,547 | -3.3% | ![]() |
| 35 | NEAR Protocol | $1.88 | $2,449,730,348 | $253,816,024 | -5.5% | ![]() |
| 36 | OKB | $114.17 | $2,397,503,570 | $40,846,960 | -3.13% | ![]() |
| 37 | Ripple USD | $1.00 | $2,079,911,114 | $347,634,306 | -0.01% | ![]() |
| 38 | PAX Gold | $4,635.59 | $2,003,033,972 | $201,756,969 | 0.29% | ![]() |
| 39 | Aave | $127.29 | $1,963,382,159 | $310,717,836 | -1.64% | ![]() |
| 40 | Aster | $0.699208 | $1,889,455,279 | $126,106,827 | 0.36% | ![]() |
| 41 | World Liberty Financial | $0.058751 | $1,866,933,227 | $69,114,391 | 0.18% | ![]() |
| 42 | Pump.fun | $0.004758 | $1,852,891,067 | $300,723,221 | -2.28% | ![]() |
| 43 | Ondo | $0.367511 | $1,789,531,231 | $130,136,327 | -7.03% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.508942 | $1,680,677,310 | $29,771,540 | -2.98% | ![]() |
| 45 | Sky | $0.069630 | $1,631,252,249 | $20,554,650 | 0.41% | ![]() |
| 46 | Pepe | $0.000004 | $1,593,624,764 | $483,494,473 | -7.62% | ![]() |
| 47 | USDD | $1.00 | $1,497,202,961 | $746,410 | 0.28% | ![]() |
| 48 | Polkadot | $0.856453 | $1,455,768,533 | $98,587,771 | -6.27% | ![]() |
| 49 | Worldcoin | $0.392875 | $1,419,926,385 | $206,507,874 | -5.07% | ![]() |
| 50 | Ethena | $0.141408 | $1,389,775,165 | $515,804,209 | -8.81% | ![]() |
| 51 | Internet Computer | $2.40 | $1,334,664,091 | $54,714,163 | -2.15% | ![]() |
| 52 | Bitget Token | $1.90 | $1,329,275,483 | $9,007,664 | -2.68% | ![]() |
| 53 | Morpho | $2.53 | $1,309,872,102 | $32,495,230 | -3.03% | ![]() |
| 54 | Polygon (prev. MATIC) | $0.121908 | $1,304,785,631 | $216,840,817 | 4.5% | ![]() |
| 55 | United Stables | $0.999239 | $1,273,929,176 | $232,553,765 | 0% | ![]() |
| 56 | Ethereum Classic | $7.80 | $1,232,766,519 | $56,221,695 | -2.38% | ![]() |
| 57 | Pi | $0.090656 | $1,005,529,061 | $7,544,271 | 0.55% | ![]() |
| 58 | KuCoin Token | $7.24 | $993,263,331 | $51,025,475 | -5.19% | ![]() |
| 59 | GateToken | $7.93 | $845,022,778 | $2,957,440 | -2.36% | ![]() |
| 60 | Lighter | $3.32 | $829,799,922 | $83,221,461 | -4.39% | ![]() |
| 61 | Venice Token | $17.32 | $828,409,382 | $36,721,002 | 2.82% | ![]() |
| 62 | JUST | $0.100025 | $819,075,935 | $28,002,061 | -1.67% | ![]() |
| 63 | Algorand | $0.090244 | $815,424,087 | $26,634,050 | -4.17% | ![]() |
| 64 | Cosmos | $1.53 | $806,454,061 | $33,529,450 | -1.48% | ![]() |
| 65 | Render | $1.53 | $793,514,101 | $43,817,600 | 0.06% | ![]() |
| 66 | Kaspa | $0.027804 | $769,112,538 | $16,045,984 | -6.31% | ![]() |
| 67 | Quant | $63.59 | $767,741,038 | $6,201,997 | -3.67% | ![]() |
| 68 | Stable | $0.028551 | $734,872,310 | $11,614,991 | -3.72% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.213786 | $709,837,758 | $46,003,488 | -5.44% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.093406 | $623,772,392 | $67,664,125 | -4.95% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.028647 | $602,214,137 | $5,856,256 | -5.61% | ![]() |
| 72 | Pudgy Penguins | $0.009464 | $594,920,026 | $364,268,501 | -8.68% | ![]() |
| 73 | Filecoin | $0.720236 | $594,603,027 | $93,320,913 | -5.6% | ![]() |
| 74 | ether.fi | $0.577007 | $587,490,811 | $56,755,190 | -3.95% | ![]() |
| 75 | Flare | $0.006594 | $573,310,715 | $3,298,091 | -5.03% | ![]() |
| 76 | Injective | $5.61 | $560,479,234 | $122,953,656 | -5.71% | ![]() |
| 77 | OFFICIAL TRUMP | $2.21 | $554,518,075 | $405,872,800 | -9.58% | ![]() |
| 78 | PancakeSwap | $1.72 | $551,935,588 | $25,063,297 | -3.27% | ![]() |
| 79 | Nexo | $0.837867 | $541,384,162 | $5,740,472 | -0.4% | ![]() |
| 80 | 币安人生 | $0.535609 | $535,609,259 | $7,634,217 | 4.52% | ![]() |
| 81 | Aerodrome Finance | $0.518056 | $506,905,550 | $54,349,657 | -7.15% | ![]() |
| 82 | Stacks | $0.277241 | $503,082,379 | $116,006,144 | 9.6% | ![]() |
| 83 | SPX6900 | $0.535208 | $498,275,215 | $27,698,208 | 10.03% | ![]() |
| 84 | Virtuals Protocol | $0.755203 | $497,163,980 | $92,128,162 | -6.65% | ![]() |
| 85 | Dash | $38.63 | $495,114,601 | $97,564,370 | -9.87% | ![]() |
| 86 | Curve DAO Token | $0.320529 | $494,640,324 | $44,229,464 | -4.04% | ![]() |
| 87 | TrueUSD | $0.998138 | $493,594,081 | $24,762,716 | 0.02% | ![]() |
| 88 | VeChain | $0.005730 | $492,659,391 | $13,929,372 | -1.85% | ![]() |
| 89 | Aptos | $0.569319 | $488,469,382 | $61,695,942 | -7.72% | ![]() |
| 90 | EURC | $1.17 | $460,273,639 | $50,671,249 | 0.05% | ![]() |
| 91 | LayerZero | $1.22 | $452,758,761 | $247,831,240 | 10.34% | ![]() |
| 92 | Pyth Network | $0.051937 | $409,003,944 | $76,634,378 | 0.4% | ![]() |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.165722 | $374,760,815 | $118,490,949 | -5.26% | ![]() |
| 94 | Sei | $0.046539 | $347,183,475 | $31,095,387 | -4% | ![]() |
| 95 | First Digital USD | $0.998458 | $346,830,814 | $234,619,324 | -0.06% | ![]() |
| 96 | Bitcoin SV | $16.65 | $334,148,941 | $9,166,043 | -2.1% | ![]() |
| 97 | Monad | $0.028087 | $332,131,288 | $51,997,356 | -10.25% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.017123 | $329,137,235 | $17,981,736 | -3.02% | ![]() |
| 99 | Celestia | $0.354776 | $326,370,383 | $27,220,733 | -6.72% | ![]() |
| 100 | Midnight | $0.019621 | $325,858,395 | $15,179,801 | -2.6% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

