Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 10:58:00 07/12/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 7571 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | BNB Attestation Service | $0.004262 | $10,654,900 | $4,884,472 | -0.41% | ![]() |
| 902 | HOPR | $0.031067 | $10,599,295 | $150,740 | 0.88% | ![]() |
| 903 | Gleec Coin | $0.058027 | $10,546,751 | $6.35 | -11.08% | ![]() |
| 904 | Peercoin | $0.351907 | $10,534,073 | $1,400.37 | -0.28% | ![]() |
| 905 | Vow | $0.029478 | $10,502,650 | $105,846 | 2.85% | ![]() |
| 906 | Galeon | $0.012821 | $10,491,218 | $269,543 | 5.08% | ![]() |
| 907 | Chainbounty | $0.020884 | $10,463,520 | $172,916 | 0.34% | ![]() |
| 908 | InfinitiCoin | $0.010457 | $10,456,879 | $3,748,964 | 0.06% | ![]() |
| 909 | MORI COIN | $0.013024 | $10,419,400 | $8,004,781 | 1.21% | ![]() |
| 910 | Minutes Network Token | $0.133979 | $10,406,297 | $30.36 | -2.5% | ![]() |
| 911 | KARRAT | $0.014150 | $10,388,338 | $1,142,033 | -6.19% | ![]() |
| 912 | Build On BNB | $2.46e-8 | $10,368,207 | $7,863,385 | -0.69% | ![]() |
| 913 | iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | $150.08 | $10,354,389 | - | -0.01% | ![]() |
| 914 | Shapeshift FOX Token | $0.013391 | $10,342,024 | $106,814 | 2.77% | ![]() |
| 915 | xMoney | $0.014615 | $10,290,667 | $6,974,706 | 3.51% | ![]() |
| 916 | Landwolf 0x67 | $0.000011 | $10,264,753 | $688,766 | 1.78% | ![]() |
| 917 | Rupiah Token | $0.000059 | $10,233,021 | - | -0.17% | ![]() |
| 918 | Shadow Token | $0.060493 | $10,226,746 | $189,160 | -4.06% | ![]() |
| 919 | Measurable Data Token | $0.015158 | $10,249,439 | $16,220,266 | 20.54% | ![]() |
| 920 | DAR Open Network | $0.015758 | $10,209,174 | $2,284,181 | 5.3% | ![]() |
| 921 | Bitrue Coin | $0.028233 | $10,186,185 | $511,459 | 6.65% | ![]() |
| 922 | FIO Protocol | $0.012259 | $10,168,874 | $1,873,167 | -2.02% | ![]() |
| 923 | World3 | $0.037348 | $10,097,770 | $1,466,676 | 0.65% | ![]() |
| 924 | AMO Coin | $0.000475 | $10,077,771 | $27,587.92 | 0.07% | ![]() |
| 925 | iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $96.28 | $10,030,657 | - | 0% | ![]() |
| 926 | Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) | $0.010050 | $10,050,184 | $1,815,656 | 9.02% | ![]() |
| 927 | Bulla | $0.035691 | $9,993,501 | $1,064,893 | 16.61% | ![]() |
| 928 | Sui Name Service | $0.039280 | $9,906,719 | $746,547 | 2.62% | ![]() |
| 929 | Uranus | $0.099138 | $9,913,407 | $2,428,358 | -3.76% | ![]() |
| 930 | Creditlink | $0.048369 | $9,891,602 | $5,171,004 | -1.28% | ![]() |
| 931 | Superp | $0.048157 | $9,872,258 | $9,229,935 | -7.05% | ![]() |
| 932 | Wojak | $0.000142 | $9,856,958 | $716,150 | 0.02% | ![]() |
| 933 | FONSmartChain | $0.530596 | $9,839,234 | $96,601.25 | -1.37% | ![]() |
| 934 | CESS Network | $0.003685 | $9,765,600 | $931,742 | 2.08% | ![]() |
| 935 | Real | $0.009779 | $9,732,179 | $606,379 | -0.88% | ![]() |
| 936 | HAiO | $0.029243 | $9,708,242 | $1,309,440 | -10% | ![]() |
| 937 | Marina Protocol | $0.048476 | $9,695,165 | $12,415,692 | -13.97% | ![]() |
| 938 | Cointel | $0.017069 | $9,666,867 | $2,649,299 | -1.04% | ![]() |
| 939 | QuickSwap [Old] | $13.54 | $9,611,066 | $2,485.44 | 1.25% | ![]() |
| 940 | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $53.41 | $9,616,089 | $58,773.56 | 0.89% | ![]() |
| 941 | Seedify.fund | $0.108409 | $9,599,168 | $480,082 | 1.41% | ![]() |
| 942 | Pkoin | $0.688419 | $9,585,673 | $64,928.08 | -1.16% | ![]() |
| 943 | Origin Dollar | $0.998629 | $9,583,880 | - | 0% | ![]() |
| 944 | MWX Token | $0.213702 | $9,573,975 | $1,088,829 | 0.8% | ![]() |
| 945 | Equilibria Finance | $0.282401 | $9,551,450 | - | 0.17% | ![]() |
| 946 | Swell Network | $0.002433 | $9,497,798 | $1,642,506 | -0.64% | ![]() |
| 947 | Wibegram | $0.464389 | $9,466,869 | $275,159 | 0.61% | ![]() |
| 948 | iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $79.23 | $9,468,343 | $58,750.33 | 0.07% | ![]() |
| 949 | zkVerify | $0.030351 | $9,459,868 | $1,469,980 | -1.43% | ![]() |
| 950 | CreatorBid | $0.034679 | $9,443,045 | $955,263 | -1.18% | ![]() |
| 951 | Altura | $0.009532 | $9,437,035 | $1,817,339 | 6.93% | ![]() |
| 952 | Book of Ethereum | $0.097329 | $9,362,174 | $37,777.84 | -0.8% | ![]() |
| 953 | Propchain | $0.218417 | $9,336,840 | $381,718 | 10.72% | ![]() |
| 954 | ORIGYN | $0.001195 | $9,353,678 | $262,770 | -2.51% | ![]() |
| 955 | dYdX (ethDYDX) | $0.221814 | $9,240,112 | $8,125,655 | 0.61% | ![]() |
| 956 | NeuralAI | $0.922222 | $9,222,221 | $87,746.58 | 0.77% | ![]() |
| 957 | Quidax Token | $0.119493 | $9,200,969 | $748,169 | 0.08% | ![]() |
| 958 | MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | $0.000436 | $9,160,070 | $269,847 | 2.45% | ![]() |
| 959 | Stonks | $15.71 | $9,140,738 | $96,622.57 | 1.53% | ![]() |
| 960 | Verse World | $0.091087 | $9,108,707 | $1,015,892 | -0.23% | ![]() |
| 961 | DeBox | $0.020767 | $9,101,357 | $48,939.44 | -0.29% | ![]() |
| 962 | iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $479.29 | $9,092,566 | - | 0.02% | ![]() |
| 963 | DuckChain | $0.001270 | $9,088,658 | $1,696,432 | -0.11% | ![]() |
| 964 | Daddy Tate | $0.015123 | $9,067,916 | $698,934 | -0.13% | ![]() |
| 965 | Unagi Token | $0.013051 | $9,004,408 | $213,438 | -2.57% | ![]() |
| 966 | GAIB | $0.043927 | $8,997,541 | $9,198,153 | 4.6% | ![]() |
| 967 | inSure DeFi | $0.000333 | $8,930,268 | - | 11.23% | ![]() |
| 968 | PayAI Network | $0.008891 | $8,890,410 | $4,480,140 | -11.03% | ![]() |
| 969 | Kujira | $0.072649 | $8,888,539 | - | -19.7% | ![]() |
| 970 | Save | $0.194069 | $8,861,729 | - | -0.09% | ![]() |
| 971 | Venus LINK | $0.285133 | $8,812,698 | - | 2.29% | ![]() |
| 972 | Litecoin Cash | $0.010746 | $8,804,421 | $4.78 | -0.55% | ![]() |
| 973 | Juventus Fan Token | $0.661949 | $8,774,848 | $3,947,288 | 2.74% | ![]() |
| 974 | WeBuy | $0.024229 | $8,771,643 | $16,280.85 | 0.06% | ![]() |
| 975 | DRX Token | $0.013189 | $8,757,267 | $65,930.08 | 1.63% | ![]() |
| 976 | Mr Miggles | $0.009097 | $8,709,515 | $279,116 | 1.44% | ![]() |
| 977 | Freedom Dollar | $0.999633 | $8,696,805 | $348,995 | -0.03% | ![]() |
| 978 | Bluwhale | $0.007061 | $8,670,673 | $7,361,753 | 3.02% | ![]() |
| 979 | Alltoscan | $0.128331 | $8,652,749 | $140,143 | -0.09% | ![]() |
| 980 | Quickswap [New] | $0.012129 | $8,608,645 | $906,554 | 3.19% | ![]() |
| 981 | Brickken | $0.106576 | $8,591,330 | $211,082 | -4.32% | ![]() |
| 982 | nubcat | $0.009061 | $8,607,893 | $765,901 | 1.79% | ![]() |
| 983 | Vita Inu | $9.54e-9 | $8,578,254 | $584,995 | -2.34% | ![]() |
| 984 | AKEDO | $0.000375 | $8,537,678 | $1,865,147 | -0.66% | ![]() |
| 985 | Swarm | $0.162222 | $8,532,989 | $330,199 | -0.29% | ![]() |
| 986 | UXLINK | $0.014014 | $8,512,910 | $1,345,992 | 0.21% | ![]() |
| 987 | LOAN Protocol | $0.000461 | $8,488,278 | $195,162 | 1.89% | ![]() |
| 988 | Pundi AI | $1.20 | $8,456,376 | $455,255 | 12.44% | ![]() |
| 989 | 0x0.ai | $0.009729 | $8,450,243 | $25,515.09 | 5.61% | ![]() |
| 990 | BNBTiger | $1.99e-18 | $8,447,294 | $22,360.96 | -1.51% | ![]() |
| 991 | Cult DAO | $0.000002 | $8,404,926 | $78,383.07 | -1.28% | ![]() |
| 992 | Zeus Network | $0.020805 | $8,379,782 | $2,043,351 | -3.96% | ![]() |
| 993 | crow with knife | $1.09e-8 | $8,354,416 | $93,749.65 | 0.44% | ![]() |
| 994 | Kryll | $0.209093 | $8,343,292 | $140,183 | 0.5% | ![]() |
| 995 | Milady Meme Coin | $1.14e-8 | $8,343,380 | $1,450,806 | -1.32% | ![]() |
| 996 | Nakamoto Games | $0.088036 | $8,342,645 | $2,781,174 | 0.24% | ![]() |
| 997 | Nash | $0.186536 | $8,312,767 | - | 5.96% | ![]() |
| 998 | Amaterasu Omikami | $0.008762 | $8,297,013 | $99,572.89 | 0.01% | ![]() |
| 999 | Tether Gold Tokens | $4,211.78 | $8,279,224 | $126,052 | 0.25% | ![]() |
| 1000 | Streamr | $0.006848 | $8,256,333 | $2,187,041 | 3.42% | ![]() |






































![QuickSwap [Old]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/8206.png)








































![Quickswap [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/19966.png)



















