Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 12:48:00 25/07/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8092 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Tokamak Network | $0.357060 | $15,654,013 | $175,890 | 0.11% | ![]() |
| 802 | Bifrost | $0.011277 | $15,637,792 | $1,002,985 | 0.15% | ![]() |
| 803 | Intel Tokenized Stock (Ondo) | $93.07 | $15,603,907 | $3,677,678 | -11.28% | ![]() |
| 804 | Mango Network | $0.009712 | $15,567,938 | $902,346 | -0.37% | ![]() |
| 805 | Zentry | $0.001942 | $15,550,947 | $1,397,726 | 1.62% | ![]() |
| 806 | Moonriver | $1.24 | $15,467,175 | $1,933,246 | -3.22% | ![]() |
| 807 | Goldgr | $130.44 | $15,348,129 | - | 0.65% | ![]() |
| 808 | Banana Gun | $3.82 | $15,313,818 | $5,284,497 | -1.83% | ![]() |
| 809 | RIZE | $0.007766 | $15,307,316 | $219,244 | -3.11% | ![]() |
| 810 | Humidifi | $0.066463 | $15,286,519 | $4,095,808 | -0.35% | ![]() |
| 811 | Bless | $0.007863 | $15,266,835 | $4,301,493 | -2.91% | ![]() |
| 812 | Tesla Tokenized Stock (Ondo) | $311.68 | $15,204,570 | $5,279,812 | -3.35% | ![]() |
| 813 | SanDisk Tokenized Stock (Reality) | $1,438.35 | $15,123,424 | - | -8.83% | ![]() |
| 814 | Animecoin | $0.002678 | $14,834,143 | $5,356,413 | -1.78% | ![]() |
| 815 | DeBox | $0.028949 | $14,712,023 | $6,778.54 | -0.75% | ![]() |
| 816 | Atletico De Madrid Fan Token | $1.67 | $14,712,250 | $5,783,910 | -0.42% | ![]() |
| 817 | Faith Tribe | $0.004452 | $14,698,569 | $86,152.70 | -1.89% | ![]() |
| 818 | Particle Network | $0.027181 | $14,649,403 | $13,980,904 | -4.75% | ![]() |
| 819 | 哈基米 | $0.014651 | $14,650,842 | $1,944,616 | 2.32% | ![]() |
| 820 | Hermez Network | $3.10 | $14,555,271 | - | -0.14% | ![]() |
| 821 | Bluwhale | $0.011833 | $14,530,430 | $39,001,880 | 1.73% | ![]() |
| 822 | Tether Gold Tokens | $4,045.58 | $14,416,559 | $380,351 | 0.4% | ![]() |
| 823 | Chintai | $0.011522 | $14,390,366 | $170,419 | -5.09% | ![]() |
| 824 | Adventure Gold | $0.154306 | $14,324,219 | $9,856,463 | 0.36% | ![]() |
| 825 | QuarkChain | $0.001975 | $14,331,657 | $397,070 | -1.07% | ![]() |
| 826 | Infinex | $0.007179 | $14,316,833 | $3,174,678 | 0.47% | ![]() |
| 827 | Xai | $0.006861 | $14,313,049 | $4,753,696 | 0.41% | ![]() |
| 828 | SynFutures | $0.003178 | $14,250,409 | $3,504,236 | -2.93% | ![]() |
| 829 | Namecoin | $0.966298 | $14,239,752 | $7,986.51 | -0.98% | ![]() |
| 830 | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $100.47 | $14,233,104 | $1,219,783 | 0.05% | ![]() |
| 831 | Treasure | $0.042257 | $14,229,352 | $5,029,019 | 1.05% | ![]() |
| 832 | Firo | $0.751176 | $14,156,399 | $298,000 | 5.21% | ![]() |
| 833 | Braintrust | $0.058391 | $14,092,472 | $37,004.15 | 1.27% | ![]() |
| 834 | Newton Protocol | $0.045863 | $14,061,594 | $7,067,519 | 0.33% | ![]() |
| 835 | Rujira | $0.175817 | $14,056,591 | $3,906.08 | -4.06% | ![]() |
| 836 | AO | $1.96 | $14,051,503 | $153,326 | -1.53% | ![]() |
| 837 | Boundless | $0.045287 | $14,015,429 | $13,269,599 | 4% | ![]() |
| 838 | NYM | $0.016648 | $13,940,793 | $1,322,804 | -0.26% | ![]() |
| 839 | Mey Network | $0.048988 | $13,927,737 | $564,267 | 0.57% | ![]() |
| 840 | Mira | $0.044552 | $13,811,346 | $23,131,915 | -2.12% | ![]() |
| 841 | INFINIT | $0.039978 | $13,795,075 | $4,499,278 | -0.66% | ![]() |
| 842 | Gradients | $3.29 | $13,730,537 | $27,615.77 | -1.37% | ![]() |
| 843 | Orderly | $0.034832 | $13,668,951 | $23,933,839 | 4.48% | ![]() |
| 844 | Metadium | $0.007854 | $13,662,415 | $31,260.23 | -0.61% | ![]() |
| 845 | Secret | $0.038570 | $13,606,136 | $6,962,548 | -3.95% | ![]() |
| 846 | Defigram | $1.34 | $13,440,783 | - | -1.71% | ![]() |
| 847 | zkPass | $0.046602 | $13,436,830 | $7,769,657 | -0.66% | ![]() |
| 848 | Biconomy | $0.013432 | $13,435,528 | $3,064,359 | -1.33% | ![]() |
| 849 | MovieBloc | $0.000687 | $13,415,268 | $1,862,430 | 0.05% | ![]() |
| 850 | Electroneum | $0.000742 | $13,332,559 | $254,781 | -2.76% | ![]() |
| 851 | Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) | $89.05 | $13,195,416 | $780,991 | 1.5% | ![]() |
| 852 | Caldera | $0.088765 | $13,181,567 | $26,855,601 | -8.13% | ![]() |
| 853 | Aurora | $0.018189 | $13,152,635 | $3,577,868 | 7.75% | ![]() |
| 854 | FLock.io | $0.030288 | $13,088,964 | $3,203,624 | -5.04% | ![]() |
| 855 | Chromia | $0.013409 | $13,071,415 | $2,630,531 | -1% | ![]() |
| 856 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $82.90 | $13,045,815 | $900,193 | -0.51% | ![]() |
| 857 | DeAgentAI | $0.068626 | $12,966,987 | $4,909,175 | 4.43% | ![]() |
| 858 | Celer Network | $0.001645 | $12,841,233 | $1,213,842 | -2.26% | ![]() |
| 859 | TEXITcoin | $0.203859 | $12,833,972 | $24,439.03 | -3.92% | ![]() |
| 860 | Lagrange | $0.066059 | $12,749,374 | $67,543,683 | -0.39% | ![]() |
| 861 | Recall | $0.038635 | $12,727,546 | $3,262,096 | 0.27% | ![]() |
| 862 | Goatseus Maximus | $0.012696 | $12,695,279 | $3,808,508 | -3.64% | ![]() |
| 863 | tokenbot | $12.84 | $12,664,754 | $1,808,021 | -2.71% | ![]() |
| 864 | ARPA | $0.008321 | $12,644,786 | $7,632,398 | -1.28% | ![]() |
| 865 | Coin98 | $0.012631 | $12,631,435 | $8,878,729 | -1.57% | ![]() |
| 866 | Radworks | $0.212865 | $12,575,219 | $2,767,167 | -0.1% | ![]() |
| 867 | SaucerSwap | $0.013710 | $12,534,470 | $2,578.28 | -0.26% | ![]() |
| 868 | RAMP | $0.026231 | $12,534,395 | - | 52.12% | ![]() |
| 869 | Tutorial | $0.014984 | $12,496,391 | $5,945,796 | 7.2% | ![]() |
| 870 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks | $686.18 | $12,469,759 | $710,759,924 | -0.79% | ![]() |
| 871 | Eesee | $0.009141 | $12,455,473 | $1,147,792 | -11.32% | ![]() |
| 872 | Gains Network | $0.531391 | $12,451,122 | $636,729 | -2.02% | ![]() |
| 873 | EGL1 | $0.012425 | $12,425,351 | $1,272,497 | -2.17% | ![]() |
| 874 | Alien Worlds | $0.001775 | $12,392,717 | $29,283,291 | 2.57% | ![]() |
| 875 | Hippo Protocol | $0.008784 | $12,419,585 | $74,106.90 | 0.7% | ![]() |
| 876 | USD CoinVertible | $0.998747 | $12,406,885 | $142,423 | -0.08% | ![]() |
| 877 | Lumia | $0.071298 | $12,382,829 | $6,527,050 | 5.1% | ![]() |
| 878 | HeyElsa | $0.048360 | $12,363,110 | $3,965,057 | -0.37% | ![]() |
| 879 | Lucidum Coin | $0.075094 | $12,323,295 | $20,151.36 | -0.75% | ![]() |
| 880 | OG Fan Token | $2.59 | $12,317,601 | $5,087,158 | -0.18% | ![]() |
| 881 | iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | $163.18 | $12,319,229 | $1,241,099 | -0.21% | ![]() |
| 882 | IBS | $24.79 | $12,308,099 | $1,452,518 | -0.21% | ![]() |
| 883 | Fluent | $0.061349 | $12,269,786 | $8,834,731 | 1.42% | ![]() |
| 884 | JOE | $0.026813 | $12,258,467 | $4,571,608 | -2.01% | ![]() |
| 885 | XSGD | $0.775151 | $12,243,430 | $269,978 | 0.22% | ![]() |
| 886 | USDB | $0.993913 | $12,203,095 | $4,266.73 | -0.25% | ![]() |
| 887 | SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $16.45 | $12,179,958 | $454,138 | 0.2% | ![]() |
| 888 | Solend | $0.121719 | $12,171,875 | - | -1.62% | ![]() |
| 889 | Wirex Token | $0.001214 | $12,138,355 | $265,639 | -2.43% | ![]() |
| 890 | StablR Euro | $1.02 | $12,112,456 | $73.71 | 31.66% | ![]() |
| 891 | iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $76.26 | $12,060,078 | $1,623,543 | 0.29% | ![]() |
| 892 | MyNeighborAlice | $0.121043 | $12,039,138 | $8,665,229 | -1.63% | ![]() |
| 893 | GYEN | $0.005719 | $12,003,122 | $7.52 | -7.95% | ![]() |
| 894 | SK Hynix Tokenized bStocks | $157.03 | $12,000,239 | $6,806,585 | -5.25% | ![]() |
| 895 | DIAM | $0.005801 | $11,925,958 | $306,367 | -0.16% | ![]() |
| 896 | Bitcoin Diamond | $0.063210 | $11,788,280 | - | 0% | ![]() |
| 897 | DIA | $0.098277 | $11,761,401 | $3,434,310 | -2.29% | ![]() |
| 898 | Felysyum | $0.266892 | $11,681,137 | $74,028.38 | -0.43% | ![]() |
| 899 | Hamster Kombat | $0.000181 | $11,676,228 | $6,059,195 | 0.41% | ![]() |
| 900 | MetaMUI | $0.024477 | $11,657,181 | $617,512 | 1.22% | ![]() |



































































































