Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 21:33:00 19/05/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8410 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
401 Nockchain Nockchain $0.025804 $49,521,837 $2,423,929 20.46% Nockchain
402 StorX Network StorX Network $0.059191 $49,365,575 $3,138,918 0.1% StorX Network
403 Aleo Aleo $0.043875 $49,305,515 $1,857,017 -0.92% Aleo
404 Moo Deng (moodengsol.com) Moo Deng (moodengsol.com) $0.049753 $49,253,620 $9,928,833 -0.85% Moo Deng (moodengsol.com)
405 RedStone RedStone $0.126120 $49,159,830 $5,006,998 1.23% RedStone
406 cat in a dogs world cat in a dogs world $0.000553 $49,157,741 $5,286,583 2.08% cat in a dogs world
407 Burnedfi Burnedfi $3.98 $49,117,764 $115,581 -4.07% Burnedfi
408 MetYa MetYa $0.049843 $49,066,592 $96,316.19 0.22% MetYa
409 Notcoin Notcoin $0.000488 $48,568,388 $13,940,652 1.57% Notcoin
410 Waves Waves $0.379038 $48,315,028 $5,228,239 -0.95% Waves
411 Celo Celo $0.079913 $48,000,274 $2,213,766 -0.12% Celo
412 ZORA ZORA $0.010676 $47,723,209 $5,427,171 1.6% ZORA
413 Magic Eden Magic Eden $0.095423 $47,667,087 $216,571,843 -0.46% Magic Eden
414 Tellor Tellor $17.10 $47,585,968 $24,324,132 0.31% Tellor
415 Casper Casper $0.002978 $47,484,696 $4,246,146 3.16% Casper
416 World Mobile Token World Mobile Token $0.055459 $47,244,497 $11,921,580 0.83% World Mobile Token
417 Score Score $10.93 $47,195,897 $1,835,264 6.98% Score
418 BankrCoin BankrCoin $0.000473 $46,927,153 $11,286,196 -12.36% BankrCoin
419 Fractal Bitcoin Fractal Bitcoin $0.456556 $46,674,306 $2,887,861 -3.4% Fractal Bitcoin
420 io.net io.net $0.139980 $46,686,724 $40,377,306 3.16% io.net
421 Gensyn Gensyn $0.035550 $46,381,087 $21,872,487 -1.35% Gensyn
422 Status Status $0.009692 $46,614,916 $2,606,508 -2.39% Status
423 Fabric Protocol Fabric Protocol $0.020595 $45,947,084 $30,496,976 -1.38% Fabric Protocol
424 MANTRA MANTRA $0.009068 $45,834,775 $10,753,899 -0.83% MANTRA
425 OpenGradient OpenGradient $0.240150 $45,628,577 $1,071,245,849 -4.11% OpenGradient
426 VNDC VNDC $0.000032 $45,665,736 - 0.5% VNDC
427 Pirate Chain Pirate Chain $0.232616 $45,642,396 $83,170.18 3.52% Pirate Chain
428 Ankr Ankr $0.004557 $45,569,953 $8,737,106 -0.11% Ankr
429 Mask Network Mask Network $0.450626 $45,062,601 $16,180,073 1.08% Mask Network
430 Vana Vana $1.50 $45,058,517 $6,527,135 3.1% Vana
431 Babylon Babylon $0.015769 $44,704,512 $17,099,258 -0.4% Babylon
432 Terra Terra $0.062627 $44,464,023 $5,751,777 -0.77% Terra
433 Venus Venus $2.72 $44,426,310 $3,881,351 -1.1% Venus
434 Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) $153.66 $44,236,822 $71.41 0% Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock)
435 Avantis Avantis $0.135728 $43,847,811 $8,515,793 0.8% Avantis
436 EscoinToken EscoinToken $0.278930 $43,830,239 $381,537 -0.77% EscoinToken
437 Playnance Playnance $0.001746 $43,683,864 $327,988 0.59% Playnance
438 Succinct Succinct $0.223343 $43,551,955 $5,826,444 -2.08% Succinct
439 Ton Strategy tokenized stock (xStock) Ton Strategy tokenized stock (xStock) $3.41 $43,492,564 $2,060.18 1.19% Ton Strategy tokenized stock (xStock)
440 Renzo Renzo $0.005076 $43,414,985 $5,448,511 0.03% Renzo
441 Collector Crypt Collector Crypt $0.108794 $43,274,587 $4,453,369 -0.02% Collector Crypt
442 Vitalum Vitalum $0.127342 $43,260,403 $799,258 -0.24% Vitalum
443 Kinetiq Kinetiq $0.159452 $43,051,964 $1,204,111 7.74% Kinetiq
444 Glidr Glidr $1.21 $42,894,880 $159,245 -0.22% Glidr
445 KAIO KAIO $0.062791 $42,776,587 $12,438,031 -10.67% KAIO
446 Spacecoin Spacecoin $0.008555 $42,709,394 $15,908,598 0.16% Spacecoin
447 BSquared Network BSquared Network $0.632833 $42,623,462 $6,456,602 2.27% BSquared Network
448 iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) $43.49 $42,577,596 - 0.13% iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)
449 B3 (Base) B3 (Base) $0.000917 $42,563,766 $3,555,152 -3.37% B3 (Base)
450 Ore Ore $92.62 $42,542,938 $1,340,000 8.28% Ore
451 KGeN KGeN $0.201481 $42,529,196 $2,778,058 -1.41% KGeN
452 BOOK OF MEME BOOK OF MEME $0.000615 $42,340,118 $29,621,545 3.2% BOOK OF MEME
453 GOHOME GOHOME $84.17 $42,075,697 $728,532 0.19% GOHOME
454 Nasdaq tokenized ETF (xStock) Nasdaq tokenized ETF (xStock) $697.71 $42,009,567 $4,473,501 -1.43% Nasdaq tokenized ETF (xStock)
455 Meta tokenized stock (xStock) Meta tokenized stock (xStock) $609.31 $41,780,214 $3,314,486 -0.22% Meta tokenized stock (xStock)
456 ZEROBASE ZEROBASE $0.149376 $41,700,820 $16,860,821 -9.49% ZEROBASE
457 aPriori aPriori $0.168162 $41,514,971 $16,803,641 13.39% aPriori
458 Constellation Constellation $0.014428 $41,459,305 $927,309 -14.14% Constellation
459 SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $737.47 $41,502,840 $2,865,878 -0.9% SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
460 Altlayer Altlayer $0.006710 $41,355,335 $4,277,438 1.06% Altlayer
461 Solayer Solayer $0.092448 $41,331,734 $58,904,295 3.92% Solayer
462 IoTeX IoTeX $0.004371 $41,263,994 $1,289,528 0.44% IoTeX
463 ssv.network ssv.network $2.52 $40,989,113 $12,343,309 2.01% ssv.network
464 UMA UMA $0.453376 $40,971,388 $3,757,871 1.53% UMA
465 AIHub AIHub $34.65 $40,541,564 - 0.76% AIHub
466 Pax Dollar Pax Dollar $0.999114 $40,533,534 $3,392,792 -0.03% Pax Dollar
467 Aegis YUSD Aegis YUSD $0.996155 $40,502,879 $5,631.61 0.25% Aegis YUSD
468 Frankencoin Frankencoin $1.27 $40,379,889 $360,284 -0.34% Frankencoin
469 BIM BIM $1.34 $40,270,597 $216,605 -0.72% BIM
470 Gemini Dollar Gemini Dollar $0.999452 $39,995,852 $4,715,775 0.11% Gemini Dollar
471 SPACE ID SPACE ID $0.028617 $39,812,108 $4,798,957 -0.45% SPACE ID
472 AntFun AntFun $0.020955 $39,560,174 $953,067 -0.8% AntFun
473 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) $0.413439 $39,482,101 $661,926 -1.17% Frax (prev. FXS)
474 Velvet Velvet $0.106993 $39,436,069 $3,628,000 -11.48% Velvet
475 Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) $78.32 $39,334,495 $283.24 -2.78% Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock)
476 Subsquid Subsquid $0.037877 $39,328,832 $2,713,504 -1.74% Subsquid
477 Snek Snek $0.000526 $39,282,408 $2,777,695 -2.03% Snek
478 PumpMeme PumpMeme $1.22 $39,193,826 $156,925 -0.04% PumpMeme
479 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) $698.23 $39,150,160 $4,683,616 -1.53% Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)
480 ApeX Protocol ApeX Protocol $0.281178 $39,003,262 $1,221,933 0.46% ApeX Protocol
481 Pythia Pythia $0.039011 $38,939,279 $959,719 -5.66% Pythia
482 Core Core $0.035999 $38,928,396 $8,343,015 1.65% Core
483 Ardor Ardor $0.038827 $38,767,321 $432,210 -1.05% Ardor
484 OpenServ OpenServ $0.050294 $38,726,723 $3,504,559 17.56% OpenServ
485 Wiki Cat Wiki Cat $7.21e-8 $38,797,679 $198,639 -3.28% Wiki Cat
486 ICON ICON $0.035269 $38,692,948 $679,000 0.12% ICON
487 ECOMI ECOMI $0.000137 $38,633,281 $1,322,461 -1.66% ECOMI
488 Moonbirds Moonbirds $0.135477 $38,610,881 $5,880,908 4.29% Moonbirds
489 CROSS CROSS $0.092992 $38,456,350 $3,714,488 2.64% CROSS
490 Rocket Pool Rocket Pool $1.71 $38,479,600 $3,671,775 0.03% Rocket Pool
491 Somnia Somnia $0.157829 $38,389,647 $7,631,929 -0.67% Somnia
492 Rekt (rekt.com) Rekt (rekt.com) $1.36e-7 $38,325,937 $283,105 -1.22% Rekt (rekt.com)
493 BORA BORA $0.034678 $38,137,225 $458,780 -3.7% BORA
494 Hyperlane Hyperlane $0.112494 $38,042,695 $24,806,355 -2.03% Hyperlane
495 ChangeNOW Token ChangeNOW Token $0.447467 $37,946,840 $28,412.21 -2.7% ChangeNOW Token
496 BUSD BUSD $1.00 $37,847,121 $955,771 0% BUSD
497 SKALE SKALE $0.006077 $37,631,153 $5,298,238 -0.64% SKALE
498 Gigachad Gigachad $0.004038 $37,563,886 $3,448,362 -9.62% Gigachad
499 Gravity Gravity $0.003483 $37,331,444 $1,878,765 1.27% Gravity
500 Dogelon Mars Dogelon Mars $3.72e-8 $37,138,996 $3,063,424 -1.97% Dogelon Mars
Trang 5/85