Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 11:33:00 01/07/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8127 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | StraitsX USD | $0.999688 | $46,550,130 | $2,583,830 | 0% | ![]() |
| 402 | Pirate Chain | $0.235753 | $46,257,948 | $104,079 | 3.65% | ![]() |
| 403 | Kava | $0.042328 | $45,834,934 | $9,574,585 | 0.67% | ![]() |
| 404 | KUB Coin | $0.664069 | $45,803,990 | $236,073 | -2.58% | ![]() |
| 405 | Alaya Governance Token | $0.019846 | $45,757,747 | $24,841,144 | -1.46% | ![]() |
| 406 | Impossible Cloud Network | $0.180629 | $45,700,315 | $7,926,265 | -14.79% | ![]() |
| 407 | Xphere | $0.016229 | $45,662,095 | $1,257,577 | -16.84% | ![]() |
| 408 | VNDC | $0.000032 | $45,370,885 | - | 0% | ![]() |
| 409 | Flow | $0.027043 | $45,196,898 | $3,321,548 | -3.72% | ![]() |
| 410 | ECOMI | $0.000160 | $45,087,394 | $1,107,392 | -2.43% | ![]() |
| 411 | Tria | $0.020897 | $45,087,842 | $8,025,410 | 20.33% | ![]() |
| 412 | Helium | $0.241281 | $44,955,839 | $2,141,218 | -5.94% | ![]() |
| 413 | Seeker | $0.008946 | $44,802,821 | $8,847,023 | 8.85% | ![]() |
| 414 | Oasis | $0.005701 | $44,727,139 | $2,132,201 | -0.65% | ![]() |
| 415 | peaq | $0.020152 | $44,563,905 | $1,263,289 | -1.79% | ![]() |
| 416 | Kinetiq | $0.158442 | $44,439,234 | $684,920 | -4.26% | ![]() |
| 417 | EscoinToken | $0.282398 | $44,375,187 | $272,026 | 0.89% | ![]() |
| 418 | SushiSwap | $0.154188 | $44,226,412 | $8,293,427 | 3.43% | ![]() |
| 419 | Gensyn | $0.033750 | $44,032,578 | $171,638,132 | -6.25% | ![]() |
| 420 | Creditcoin | $0.080001 | $43,965,737 | $3,396,399 | 0.58% | ![]() |
| 421 | Bedrock | $0.145444 | $43,875,492 | $10,730,795 | 2.99% | ![]() |
| 422 | StorX Network | $0.052653 | $43,912,829 | $2,567,928 | 0.07% | ![]() |
| 423 | 0G | $0.204921 | $43,698,137 | $8,988,883 | -1.97% | ![]() |
| 424 | Movement | $0.010910 | $43,661,848 | $9,189,045 | -0.98% | ![]() |
| 425 | Loaded Lions | $0.001411 | $43,521,627 | $14,516.31 | -0.02% | ![]() |
| 426 | Matrixdock Gold | $3,943.14 | $43,468,961 | $1,842,112 | -0.1% | ![]() |
| 427 | Lombard | $0.129859 | $43,218,773 | $5,464,151 | -1.03% | ![]() |
| 428 | Ronin | $0.055849 | $43,137,895 | $5,654,617 | -1.95% | ![]() |
| 429 | DigiByte | $0.002344 | $43,032,649 | $3,318,114 | -6.06% | ![]() |
| 430 | Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) | $260.11 | $43,024,516 | $991.93 | 1.62% | ![]() |
| 431 | XYO | $0.003117 | $43,014,959 | $7,428,351 | 1.46% | ![]() |
| 432 | Nervos Network | $0.000874 | $42,885,576 | $4,870,571 | -3.93% | ![]() |
| 433 | Merck tokenized stock (xStock) | $130.90 | $42,739,756 | $181.95 | 1.44% | ![]() |
| 434 | Astar | $0.004881 | $42,554,866 | $3,054,774 | -1.46% | ![]() |
| 435 | Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) | $87.05 | $42,517,345 | $98.01 | -0.06% | ![]() |
| 436 | MultiBank Group | $0.171767 | $42,578,612 | $3,177,081 | 0.68% | ![]() |
| 437 | REAL | $0.283425 | $42,231,184 | $1,705,198 | 14.08% | ![]() |
| 438 | Cap | $0.027013 | $42,140,238 | $88,162,816 | 13.14% | ![]() |
| 439 | Frankencoin | $1.24 | $42,106,303 | $102,856 | 0.11% | ![]() |
| 440 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $198.51 | $41,931,334 | $3,087,657 | 1.59% | ![]() |
| 441 | Eli Lilly tokenized stock (xStock) | $1,223.27 | $42,186,951 | $76,337.91 | 0.66% | ![]() |
| 442 | lium | $10.96 | $41,866,071 | $230,657 | -1.73% | ![]() |
| 443 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $749.29 | $41,854,944 | $1,562,632 | 0.31% | ![]() |
| 444 | Alchemy Pay | $0.004169 | $41,691,700 | $5,108,679 | -4.07% | ![]() |
| 445 | Peanut the Squirrel | $0.041506 | $41,499,210 | $8,843,352 | -2.93% | ![]() |
| 446 | Ontology | $0.041430 | $41,430,376 | $10,237,961 | -6.58% | ![]() |
| 447 | Oracle tokenized stock (xStock) | $145.55 | $41,242,637 | $6,633.93 | -4.25% | ![]() |
| 448 | VVS Finance | $9.44e-7 | $41,100,611 | $22,363.87 | 0.08% | ![]() |
| 449 | Blur | $0.014490 | $41,050,318 | $19,746,087 | -0.46% | ![]() |
| 450 | Popcat (SOL) | $0.041848 | $41,008,362 | $11,032,193 | -5.74% | ![]() |
| 451 | Mog Coin | $1.05e-7 | $40,999,825 | $9,814,284 | 0.11% | ![]() |
| 452 | Request | $0.051435 | $40,977,928 | $962,576 | -0.11% | ![]() |
| 453 | KGeN | $0.195229 | $40,950,697 | $170,170,535 | -1.53% | ![]() |
| 454 | Aegis YUSD | $0.997981 | $40,577,136 | $3,698.23 | 0% | ![]() |
| 455 | Nano | $0.304385 | $40,558,762 | $253,664 | -6.99% | ![]() |
| 456 | Zerebro | $0.039986 | $39,983,909 | $11,369,564 | 1.85% | ![]() |
| 457 | WhiteRock | $0.000061 | $39,890,237 | $64,324.80 | 0.64% | ![]() |
| 458 | Venus | $2.44 | $39,897,809 | $4,806,445 | 1.38% | ![]() |
| 459 | Broadcom tokenized stock (xStock) | $379.41 | $39,824,001 | $64,409.29 | 1.55% | ![]() |
| 460 | Paycoin | $0.037205 | $39,700,802 | $409,534 | -0.12% | ![]() |
| 461 | Ore | $85.06 | $39,590,771 | $779,237 | 1.95% | ![]() |
| 462 | RedStone | $0.090989 | $39,526,726 | $6,237,622 | -0.52% | ![]() |
| 463 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.039877 | $39,477,545 | $10,411,839 | 1.07% | ![]() |
| 464 | Amp | $0.000440 | $39,490,282 | $4,981,651 | -2.35% | ![]() |
| 465 | Gemini Dollar | $0.999606 | $39,225,101 | $1,076,081 | -0.03% | ![]() |
| 466 | ZEROBASE | $0.126887 | $39,123,352 | $44,489,866 | 21.46% | ![]() |
| 467 | Fractal Bitcoin | $0.368453 | $38,796,503 | $3,424,019 | -4.02% | ![]() |
| 468 | Danaher tokenized stock (xStock) | $186.03 | $38,590,952 | $53,629.13 | -0.49% | ![]() |
| 469 | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) | $33.36 | $38,550,336 | $475,205 | -0.31% | ![]() |
| 470 | Philip Morris tokenized stock (xStock) | $183.04 | $38,502,236 | $132,124 | 0.3% | ![]() |
| 471 | Memecoin | $0.000602 | $38,496,200 | $14,420,562 | -5.26% | ![]() |
| 472 | ApeX Protocol | $0.276540 | $38,307,696 | $1,215,811 | -0.08% | ![]() |
| 473 | Altlayer | $0.005761 | $38,278,760 | $4,230,823 | 4.13% | ![]() |
| 474 | Notcoin | $0.000385 | $38,244,239 | $7,128,027 | 1.85% | ![]() |
| 475 | BankrCoin | $0.000386 | $38,316,659 | $4,429,144 | 0.56% | ![]() |
| 476 | Catizen | $0.057407 | $38,142,600 | $7,883,889 | -0.71% | ![]() |
| 477 | Ton Strategy tokenized stock (xStock) | $2.45 | $38,117,482 | $626.19 | -7.2% | ![]() |
| 478 | Locus Chain | $0.006502 | $38,004,869 | $104,834 | 0.77% | ![]() |
| 479 | Amazon tokenized stock (xStock) | $238.67 | $37,854,510 | $15,073,508 | -0.77% | ![]() |
| 480 | BUSD | $0.999462 | $37,821,892 | $775,520 | 0% | ![]() |
| 481 | Mask Network | $0.377221 | $37,722,113 | $10,684,832 | -1.1% | ![]() |
| 482 | Unitas | $0.258028 | $37,672,084 | $3,118,104 | -2.4% | ![]() |
| 483 | Bank of America tokenized stock (xStock) | $57.88 | $37,665,064 | $447.60 | -0.46% | ![]() |
| 484 | Tellor | $13.49 | $37,638,882 | $9,428,488 | -0.81% | ![]() |
| 485 | Dusk | $0.075528 | $37,537,357 | $4,287,185 | -1.11% | ![]() |
| 486 | Aztec | $0.013047 | $37,571,078 | $7,120,233 | 1.63% | ![]() |
| 487 | Amber tokenized stock (xStock) | $1.44 | $37,561,645 | $61.84 | -3.36% | ![]() |
| 488 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $735.80 | $37,484,608 | $2,297,492 | 1.12% | ![]() |
| 489 | Degen | $0.001595 | $37,259,568 | $3,627,453 | -2.18% | ![]() |
| 490 | Burnedfi | $3.02 | $37,176,631 | $86,471.99 | 1.44% | ![]() |
| 491 | Celo | $0.061828 | $37,329,235 | $202,016,084 | 0.75% | ![]() |
| 492 | JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) | $328.87 | $37,170,493 | $1,469.86 | -0.97% | ![]() |
| 493 | CROSS | $0.082676 | $37,083,694 | $3,041,359 | -3.24% | ![]() |
| 494 | Threshold | $0.003325 | $37,085,923 | $3,587,645 | -2.31% | ![]() |
| 495 | Succinct | $0.189665 | $36,984,763 | $7,334,097 | 0.63% | ![]() |
| 496 | Polymesh | $0.034836 | $36,958,925 | $2,880,004 | -7.29% | ![]() |
| 497 | Fabric Protocol | $0.016528 | $36,873,639 | $11,067,722 | -5.62% | ![]() |
| 498 | Irys | $0.014140 | $36,294,490 | $4,793,021 | -3.02% | ![]() |
| 499 | Eurite | $1.14 | $36,287,504 | $23,115,003 | 1.81% | ![]() |
| 500 | GOHOME | $72.43 | $36,207,364 | $454,204 | -0.08% | ![]() |



































































































