Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 23:38:00 18/05/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8415 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
401 StorX Network StorX Network $0.059197 $49,370,050 $3,109,245 -0.55% StorX Network
402 Aleo Aleo $0.043949 $49,277,436 $1,805,808 -0.36% Aleo
403 Moo Deng (moodengsol.com) Moo Deng (moodengsol.com) $0.049645 $49,147,029 $13,488,235 -5.15% Moo Deng (moodengsol.com)
404 Osmosis Osmosis $0.063466 $49,127,714 $14,568,680 -13.15% Osmosis
405 RedStone RedStone $0.124886 $48,549,006 $6,290,530 -4.05% RedStone
406 World Mobile Token World Mobile Token $0.056946 $48,510,745 $11,430,799 -4.96% World Mobile Token
407 Waves Waves $0.379818 $48,384,919 $9,638,175 -5.25% Waves
408 cat in a dogs world cat in a dogs world $0.000543 $48,300,381 $7,254,384 -3.54% cat in a dogs world
409 Fractal Bitcoin Fractal Bitcoin $0.472549 $48,277,974 $6,276,610 -1.31% Fractal Bitcoin
410 Magic Eden Magic Eden $0.096556 $48,233,196 $168,468,117 -3.94% Magic Eden
411 Celo Celo $0.079775 $47,917,221 $3,526,952 -4.14% Celo
412 Casper Casper $0.002990 $47,653,106 $3,266,050 1.92% Casper
413 Status Status $0.009898 $47,604,274 $5,048,793 -2.77% Status
414 Gensyn Gensyn $0.036413 $47,507,292 $58,721,907 -2.4% Gensyn
415 OpenGradient OpenGradient $0.250080 $47,515,183 $1,090,828,357 -4.65% OpenGradient
416 Constellation Constellation $0.016522 $47,475,557 $760,009 -6.6% Constellation
417 Notcoin Notcoin $0.000477 $47,472,211 $12,872,560 -5.56% Notcoin
418 Storj Storj $0.111671 $47,460,123 $13,007,788 -4.86% Storj
419 Tellor Tellor $17.00 $47,303,885 $28,022,464 -1.87% Tellor
420 ZORA ZORA $0.010467 $46,785,464 $7,116,824 -6.74% ZORA
421 Fabric Protocol Fabric Protocol $0.020923 $46,678,582 $51,387,713 -3.99% Fabric Protocol
422 MANTRA MANTRA $0.009139 $46,182,950 $17,269,864 -8.05% MANTRA
423 ZEROBASE ZEROBASE $0.164179 $45,833,436 $21,826,981 0.27% ZEROBASE
424 VNDC VNDC $0.000032 $45,665,736 $0.570166 0.5% VNDC
425 Ankr Ankr $0.004533 $45,326,706 $11,249,252 -4.41% Ankr
426 KAIO KAIO $0.066361 $45,208,525 $10,362,291 -12.67% KAIO
427 io.net io.net $0.135246 $45,107,643 $36,808,771 0.44% io.net
428 Vana Vana $1.49 $44,910,542 $4,104,107 1.27% Vana
429 Terra Terra $0.063076 $44,782,766 $8,965,211 -5.91% Terra
430 Pirate Chain Pirate Chain $0.227027 $44,545,861 $100,076 -2.9% Pirate Chain
431 Succinct Succinct $0.228182 $44,495,486 $10,392,827 -4.38% Succinct
432 Playnance Playnance $0.001776 $44,449,625 $239,167 23.63% Playnance
433 Mask Network Mask Network $0.444293 $44,429,284 $18,801,600 -4.15% Mask Network
434 Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) $153.66 $44,236,822 $71.41 -0.49% Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock)
435 EscoinToken EscoinToken $0.280915 $44,142,203 $441,522 0.22% EscoinToken
436 Velvet Velvet $0.119586 $44,068,298 $3,829,208 1.36% Velvet
437 Venus Venus $2.70 $44,074,939 $5,205,183 -2.18% Venus
438 B3 (Base) B3 (Base) $0.000947 $43,954,331 $5,267,640 -8.14% B3 (Base)
439 Score Score $10.17 $43,929,979 $1,632,925 -11.34% Score
440 Babylon Babylon $0.015415 $43,702,111 $21,546,473 -19.08% Babylon
441 Renzo Renzo $0.005051 $43,206,150 $7,140,782 -4.22% Renzo
442 Vitalum Vitalum $0.127007 $43,146,643 $789,035 -2.32% Vitalum
443 Avantis Avantis $0.134531 $43,115,084 $9,609,633 -4.2% Avantis
444 Glidr Glidr $1.21 $42,834,842 $160,022 -2.42% Glidr
445 KGeN KGeN $0.202034 $42,645,780 $3,142,105 -10.73% KGeN
446 Collector Crypt Collector Crypt $0.107022 $42,569,767 $4,491,628 -5.97% Collector Crypt
447 Spacecoin Spacecoin $0.008514 $42,503,065 $12,433,834 2.41% Spacecoin
448 iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) $43.28 $42,373,452 $112.20 -3.32% iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)
449 Nasdaq tokenized ETF (xStock) Nasdaq tokenized ETF (xStock) $702.65 $42,307,396 $3,123,743 -1.07% Nasdaq tokenized ETF (xStock)
450 GOHOME GOHOME $84.13 $42,055,696 $708,707 -1.15% GOHOME
451 Meta tokenized stock (xStock) Meta tokenized stock (xStock) $609.44 $41,788,780 $2,596,131 -0.52% Meta tokenized stock (xStock)
452 SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $739.87 $41,628,713 $2,806,623 -0.31% SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
453 BSquared Network BSquared Network $0.617563 $41,594,972 $9,125,429 -2.15% BSquared Network
454 IoTeX IoTeX $0.004369 $41,247,616 $2,072,387 -3.51% IoTeX
455 BOOK OF MEME BOOK OF MEME $0.000599 $41,245,315 $19,437,508 1.41% BOOK OF MEME
456 Altlayer Altlayer $0.006619 $40,794,426 $6,386,342 -3.22% Altlayer
457 Ore Ore $88.85 $40,777,655 $1,140,818 -0.2% Ore
458 Pax Dollar Pax Dollar $0.999232 $40,538,311 $1,241,573 -0.02% Pax Dollar
459 Frankencoin Frankencoin $1.27 $40,521,452 $130,730 0.04% Frankencoin
460 Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) $80.56 $40,459,486 $433.71 0.94% Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock)
461 Ton Strategy tokenized stock (xStock) Ton Strategy tokenized stock (xStock) $3.17 $40,431,504 $30.48 -5.93% Ton Strategy tokenized stock (xStock)
462 ssv.network ssv.network $2.49 $40,430,243 $12,076,507 -3.51% ssv.network
463 Aegis YUSD Aegis YUSD $0.993429 $40,392,053 $6,757.48 -0.24% Aegis YUSD
464 AntFun AntFun $0.021296 $40,203,691 $982,893 1.68% AntFun
465 UMA UMA $0.444179 $40,136,810 $4,847,310 -4.31% UMA
466 BIM BIM $1.34 $40,073,598 $217,432 -3.99% BIM
467 Gemini Dollar Gemini Dollar $0.999229 $40,039,308 $5,773,663 -0.06% Gemini Dollar
468 AIHub AIHub $34.20 $40,017,890 - -3.05% AIHub
469 Subsquid Subsquid $0.038524 $39,989,475 $3,692,139 -8% Subsquid
470 Wiki Cat Wiki Cat $7.43e-8 $39,983,836 $199,395 -0.31% Wiki Cat
471 Snek Snek $0.000534 $39,888,155 $5,432,257 -2.4% Snek
472 SPACE ID SPACE ID $0.028539 $39,704,092 $6,792,592 -5.19% SPACE ID
473 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) $0.415253 $39,655,164 $820,946 -2.83% Frax (prev. FXS)
474 Solayer Solayer $0.088680 $39,646,995 $59,838,594 -5.81% Solayer
475 Pythia Pythia $0.039643 $39,570,387 $1,074,308 -5.52% Pythia
476 APRO APRO $0.157796 $39,448,998 $4,080,325 -2.9% APRO
477 BORA BORA $0.035869 $39,446,395 $1,008,463 -3.5% BORA
478 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) $703.18 $39,427,505 $4,247,640 -1.08% Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)
479 Hyperlane Hyperlane $0.116529 $39,407,228 $68,952,269 8.36% Hyperlane
480 Ardor Ardor $0.039419 $39,359,033 $763,900 -2.86% Ardor
481 PumpMeme PumpMeme $1.22 $39,154,378 $154,833 -1.76% PumpMeme
482 Kinetiq Kinetiq $0.144960 $39,139,139 $1,116,515 -3.36% Kinetiq
483 ApeX Protocol ApeX Protocol $0.280481 $38,925,258 $1,554,999 -0.44% ApeX Protocol
484 ECOMI ECOMI $0.000137 $38,789,912 $868,110 -1.29% ECOMI
485 Rekt (rekt.com) Rekt (rekt.com) $1.37e-7 $38,690,563 $314,991 -2.81% Rekt (rekt.com)
486 aPriori aPriori $0.156614 $38,664,163 $20,712,511 11.23% aPriori
487 ChangeNOW Token ChangeNOW Token $0.455109 $38,594,925 - -2.91% ChangeNOW Token
488 ICON ICON $0.035079 $38,483,950 $1,197,615 -3.29% ICON
489 Somnia Somnia $0.157958 $38,421,081 $5,905,146 -4.19% Somnia
490 Chia Chia $2.66 $38,397,738 $2,446,854 -0.34% Chia
491 Rocket Pool Rocket Pool $1.71 $38,319,117 $4,246,110 -4.65% Rocket Pool
492 Gigachad Gigachad $0.004117 $38,300,969 $3,913,979 -11.37% Gigachad
493 Core Core $0.035279 $38,145,041 $10,119,686 -6.82% Core
494 BUSD BUSD $0.999588 $37,826,659 $1,074,074 0.03% BUSD
495 SKALE SKALE $0.006055 $37,492,472 $6,312,524 -4.23% SKALE
496 Moonbirds Moonbirds $0.131236 $37,402,190 $7,213,428 0.52% Moonbirds
497 Dogelon Mars Dogelon Mars $3.74e-8 $37,382,489 $6,778,291 -3.68% Dogelon Mars
498 CROSS CROSS $0.089862 $37,095,929 $3,987,056 -6.17% CROSS
499 Neiro Neiro $0.000088 $36,901,080 $12,195,333 -2.26% Neiro
500 Gravity Gravity $0.003427 $36,737,393 $6,551,292 -4.68% Gravity
Trang 5/85