Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 22:49:00 19/05/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9752 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
401 iExec RLC iExec RLC $1.19 $86,286,628 $7,279,355 -4.95% iExec RLC
402 Humans.ai Humans.ai $0.011028 $86,019,786 $432,164 -6.91% Humans.ai
403 Chromia Chromia $0.102216 $86,120,032 $17,384,075 -8.94% Chromia
404 Nexusmind Nexusmind $8.39 $86,018,962 $74,985.78 -0.48% Nexusmind
405 Liquity Liquity $0.901076 $85,537,669 $23,858,734 -4.86% Liquity
406 Radix Radix $0.007893 $84,807,947 $873,317 -4.59% Radix
407 Ski Mask Dog Ski Mask Dog $0.085295 $84,390,915 $8,676,477 -11.08% Ski Mask Dog
408 Banana Gun Banana Gun $21.04 $83,778,707 $18,414,939 -5.76% Banana Gun
409 Orbs Orbs $0.020752 $82,794,494 $9,791,623 -4.12% Orbs
410 Apu Apustaja Apu Apustaja $0.000245 $82,738,086 $2,716,676 -13.01% Apu Apustaja
411 Global Commercial Business Global Commercial Business $0.068057 $81,794,023 $19,037.02 1.71% Global Commercial Business
412 Bancor Bancor $0.713791 $82,220,284 $6,290,604 -3.87% Bancor
413 TARS AI TARS AI $0.091273 $81,688,798 $20,355,968 -10.13% TARS AI
414 Tellor Tellor $30.67 $81,729,800 $25,760,220 -5.95% Tellor
415 Delysium Delysium $0.063441 $81,000,021 $7,156,299 -7.34% Delysium
416 Dent Dent $0.000811 $81,138,907 $5,452,646 -6.58% Dent
417 USDB USDB $0.993977 $80,620,711 $3,479,179 -0.39% USDB
418 Dogelon Mars Dogelon Mars $1.46e-7 $80,465,380 $10,490,347 -4.59% Dogelon Mars
419 Degen Degen $0.005679 $80,519,748 $50,784,921 -9.29% Degen
420 Just a chill guy Just a chill guy $0.079846 $79,842,502 $44,685,328 -12.37% Just a chill guy
421 Keep Network Keep Network $0.082534 $79,875,212 $12,582.48 -17.63% Keep Network
422 Saga Saga $0.323903 $79,671,526 $37,809,702 -7.7% Saga
423 dKargo dKargo $0.016986 $79,608,084 $3,740,879 -5% dKargo
424 Wilder World Wilder World $0.199590 $79,510,271 $1,638,699 -5.19% Wilder World
425 Cookie DAO Cookie DAO $0.153056 $78,684,520 $14,327,661 -7.6% Cookie DAO
426 Fwog (SOL) Fwog (SOL) $0.079990 $78,041,436 $19,649,015 -10.31% Fwog (SOL)
427 Marlin Marlin $0.009536 $78,085,719 $4,096,366 -5.35% Marlin
428 Ark Ark $0.410571 $77,495,085 $4,788,276 -3.84% Ark
429 MiL.k MiL.k $0.167927 $77,312,774 $7,260,397 -3.12% MiL.k
430 H2O DAO H2O DAO $0.093121 $76,825,138 $274.15 8.45% H2O DAO
431 Frax USD Frax USD $0.999613 $76,648,451 $544,183 -0.03% Frax USD
432 Symbol Symbol $0.012442 $76,536,092 $215,536 -0.65% Symbol
433 ArchLoot ArchLoot $0.110199 $76,308,797 $10,824,420 -2.17% ArchLoot
434 Aleo Aleo $0.209584 $76,202,679 $5,700,700 -5.41% Aleo
435 Steem Steem $0.147839 $75,888,882 $25,395,578 -4.44% Steem
436 ANDY (ETH) ANDY (ETH) $0.000076 $75,740,703 $1,940,197 -8.42% ANDY (ETH)
437 Celer Network Celer Network $0.009769 $76,034,228 $6,747,944 -7.17% Celer Network
438 Acet Acet $0.059763 $75,183,589 $461,326 2.9% Acet
439 Paycoin Paycoin $0.071309 $74,929,970 $446,041 -0.76% Paycoin
440 JOE JOE $0.187782 $74,763,509 $12,462,929 -5.85% JOE
441 HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) $0.074219 $74,204,185 $4,463,936 -6.89% HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
442 0x0.ai 0x0.ai $0.085065 $73,884,749 $193,499 -6.79% 0x0.ai
443 MediBloc MediBloc $0.007344 $74,026,653 $463,388 -2.9% MediBloc
444 AI Analysis Token AI Analysis Token $0.504381 $73,836,030 $560,732 0.19% AI Analysis Token
445 Neutron Neutron $0.125254 $73,907,751 $4,662,381 -5.82% Neutron
446 Smooth Love Potion Smooth Love Potion $0.001777 $73,064,852 $8,281,472 -5.06% Smooth Love Potion
447 Adventure Gold Adventure Gold $0.944318 $73,005,243 $29,083,297 -4.43% Adventure Gold
448 Avail Avail $0.035238 $72,582,732 $8,822,230 -3.99% Avail
449 Balancer Balancer $1.14 $72,592,977 $14,622,745 -6.65% Balancer
450 Goldfinch Goldfinch $0.920959 $72,485,131 $966,335 0.7% Goldfinch
451 Taiko Taiko $0.699690 $72,261,168 $15,224,990 -3.8% Taiko
452 Numeraire Numeraire $8.94 $72,022,992 $6,043,664 -4.14% Numeraire
453 Pax Dollar Pax Dollar $0.999359 $71,328,137 $1,366,847 0.02% Pax Dollar
454 TerraClassicUSD TerraClassicUSD $0.012740 $71,282,328 $6,661,217 -4.26% TerraClassicUSD
455 API3 API3 $0.816545 $70,567,461 $25,103,378 -4.81% API3
456 Ethena Labs (USDTb) Ethena Labs (USDTb) $0.999777 $70,417,913 $693,563 -0.03% Ethena Labs (USDTb)
457 Bounce Token Bounce Token $11.56 $70,411,871 $16,638,703 -4.2% Bounce Token
458 Scroll Scroll $0.370341 $70,364,709 $16,090,045 -5.46% Scroll
459 Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap $0.305464 $70,233,323 $11,651,542 -7.63% Bone ShibaSwap
460 Particle Network Particle Network $0.298353 $69,516,269 $32,064,202 -9.39% Particle Network
461 Metal DAO Metal DAO $0.814964 $68,984,262 $1,692,662 -3.13% Metal DAO
462 Moonriver Moonriver $7.11 $68,951,074 $6,532,039 -4.56% Moonriver
463 SUNDOG SUNDOG $0.068775 $68,597,612 $35,566,931 -5.71% SUNDOG
464 LOFI LOFI $0.068514 $68,514,346 $6,081,454 -2.87% LOFI
465 IAGON IAGON $0.181396 $68,208,432 $372,304 -0.57% IAGON
466 Zircuit Zircuit $0.045666 $68,115,962 $26,254,918 -5.5% Zircuit
467 GEODNET GEODNET $0.214368 $67,989,775 $275,308 -1.95% GEODNET
468 Vanar Chain Vanar Chain $0.035106 $67,959,916 $14,180,509 -7.97% Vanar Chain
469 SUPRA SUPRA $0.004893 $67,664,589 $4,158,735 -10.53% SUPRA
470 Gods Unchained Gods Unchained $0.182501 $67,246,369 $23,795,055 0.08% Gods Unchained
471 Solv Protocol Solv Protocol $0.045035 $66,769,218 $45,338,408 -0.48% Solv Protocol
472 Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2 $0.355645 $66,568,999 $12,483,285 -3.83% Kyber Network Crystal v2
473 PinLink PinLink $0.753327 $66,448,478 $1,418,289 -6.37% PinLink
474 SKYAI SKYAI $0.066287 $66,287,456 $212,154,176 2.84% SKYAI
475 Braintrust Braintrust $0.273234 $65,944,398 $122,448 -2.53% Braintrust
476 Secret Secret $0.213307 $65,733,315 $4,787,764 -6.46% Secret
477 BLOCKv BLOCKv $0.018068 $65,880,504 $40,879.36 -6.29% BLOCKv
478 Simon's Cat Simon's Cat $0.000009 $65,639,002 $17,835,370 -8.28% Simon's Cat
479 Aergo Aergo $0.136319 $65,314,531 $36,674,683 -5.48% Aergo
480 Ergo Ergo $0.803130 $64,900,553 $101,423 -1.71% Ergo
481 BitDCA BitDCA $0.861234 $64,404,029 $199,350 0.88% BitDCA
482 lisUSD lisUSD $0.998950 $64,179,228 $9,308,020 0.25% lisUSD
483 Open Campus Open Campus $0.155547 $63,885,519 $6,108,626 -5.16% Open Campus
484 Comedian Comedian $0.063567 $63,564,496 $28,457,722 4.51% Comedian
485 Wrapped ONUS Wrapped ONUS $0.654660 $62,771,391 $8,775.04 -3.41% Wrapped ONUS
486 Orchid Orchid $0.063767 $62,638,115 $4,143,811 -4.31% Orchid
487 Cartesi Cartesi $0.071632 $62,306,997 $8,324,132 -5.14% Cartesi
488 GameBuild GameBuild $0.003552 $62,307,657 $8,787,382 -3.56% GameBuild
489 Diverge Loop Diverge Loop $0.069403 $61,768,525 $65,230.42 -29.53% Diverge Loop
490 Kujira Kujira $0.503225 $61,569,535 $17,804.04 -3.62% Kujira
491 Morphware Morphware $0.074537 $61,396,674 $1,362,181 -9.85% Morphware
492 Fuel Network Fuel Network $0.012579 $61,401,355 $3,019,070 -2.49% Fuel Network
493 MyShell MyShell $0.215134 $61,205,506 $26,996,154 -5.78% MyShell
494 Oasys Oasys $0.014553 $60,886,382 $1,175,330 -3.61% Oasys
495 X Empire X Empire $0.000087 $60,273,481 $72,580,844 -3.19% X Empire
496 Venus BUSD Venus BUSD $0.022301 $60,095,886 - -0.01% Venus BUSD
497 Hippo Protocol Hippo Protocol $0.056491 $59,227,466 - 0% Hippo Protocol
498 Coin98 Coin98 $0.061993 $58,919,368 $13,432,631 -5.47% Coin98
499 Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR $1.03 $58,706,108 $65,412.18 -1.31% Anchored Coins AEUR
500 doginme doginme $0.000864 $58,448,308 $19,765,978 -8.9% doginme
Trang 5/98