Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 07:23:00 22/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8072 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
401 Lombard Lombard $0.152295 $50,685,583 $10,307,925 -1.53% Lombard
402 Solstice Solstice $0.208373 $50,604,177 $50,169,239 4.16% Solstice
403 Home Depot tokenized stock (xStock) Home Depot tokenized stock (xStock) $336.20 $50,533,079 $98.44 -0.1% Home Depot tokenized stock (xStock)
404 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) $208.39 $50,533,000 $1,605,983 -0.18% NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)
405 Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) $489.08 $50,340,690 $2,550.33 -1.41% Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock)
406 Unitas Unitas $0.344725 $50,329,842 $1,461,631 -4.5% Unitas
407 Exxon Mobil tokenized stock (xStock) Exxon Mobil tokenized stock (xStock) $141.71 $50,238,654 $447.30 3.12% Exxon Mobil tokenized stock (xStock)
408 SushiSwap SushiSwap $0.174508 $50,055,071 $5,518,774 -1.35% SushiSwap
409 Targon Targon $11.32 $49,992,063 $82,038.82 -0.76% Targon
410 UnitedHealth tokenized stock (xStock) UnitedHealth tokenized stock (xStock) $425.67 $49,357,307 $39,248.81 0.06% UnitedHealth tokenized stock (xStock)
411 Gamestop tokenized stock (xStock) Gamestop tokenized stock (xStock) $21.83 $49,296,121 $24.36 1.76% Gamestop tokenized stock (xStock)
412 XPIN Network XPIN Network $0.001300 $48,830,029 $3,196,402 -0.31% XPIN Network
413 aPriori aPriori $0.197471 $48,750,636 $6,055,387 -2.07% aPriori
414 DigiByte DigiByte $0.002657 $48,745,173 $2,942,994 -1.17% DigiByte
415 Creditcoin Creditcoin $0.090093 $48,709,340 $3,074,036 -2.57% Creditcoin
416 VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) $122.61 $48,610,896 $15.00 0% VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock)
417 Holoworld AI Holoworld AI $0.066755 $48,484,135 $8,274,139 -3.75% Holoworld AI
418 MultiBank Group MultiBank Group $0.194242 $48,197,153 $2,475,381 0.06% MultiBank Group
419 Fogo Fogo $0.012476 $47,946,999 $4,403,049 -2.93% Fogo
420 Loaded Lions Loaded Lions $0.001553 $47,906,396 $5,999.16 -1.06% Loaded Lions
421 Astar Astar $0.005473 $47,686,948 $2,282,242 1.51% Astar
422 Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) $97.18 $47,299,308 $458.72 -0.06% Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock)
423 Flow Flow $0.028324 $47,293,884 $3,017,615 -0.73% Flow
424 XYO XYO $0.003423 $47,242,262 $6,093,671 -2.42% XYO
425 Ronin Ronin $0.060674 $46,864,885 $3,852,338 -3.83% Ronin
426 AppLovin tokenized stock (xStock) AppLovin tokenized stock (xStock) $464.04 $46,607,327 $93.23 0% AppLovin tokenized stock (xStock)
427 StraitsX USD StraitsX USD $0.999901 $46,560,011 $5,798,310 0.02% StraitsX USD
428 Nano Nano $0.348334 $46,414,957 $125,919 -7.05% Nano
429 Movement Movement $0.011589 $46,381,696 $10,693,032 -2.72% Movement
430 Popcat (SOL) Popcat (SOL) $0.047318 $46,369,043 $17,137,816 3.22% Popcat (SOL)
431 Ontology Ontology $0.046076 $46,075,701 $4,680,180 -0.49% Ontology
432 Amp Amp $0.000510 $45,825,907 $2,489,191 -2.46% Amp
433 VNDC VNDC $0.000032 $45,630,442 - 0% VNDC
434 BankrCoin BankrCoin $0.000459 $45,575,382 $5,298,411 -3.24% BankrCoin
435 Impossible Cloud Network Impossible Cloud Network $0.179806 $45,491,913 $3,101,816 -2.74% Impossible Cloud Network
436 Matrixdock Gold Matrixdock Gold $4,100.15 $45,324,617 $247,593 0.61% Matrixdock Gold
437 Frankencoin Frankencoin $1.24 $45,047,510 $19,716.82 -0.17% Frankencoin
438 RedStone RedStone $0.105671 $44,917,718 $4,758,941 -5.03% RedStone
439 VVS Finance VVS Finance $0.000001 $44,587,719 $38,812.12 -0.23% VVS Finance
440 Peanut the Squirrel Peanut the Squirrel $0.044532 $44,524,910 $11,793,812 0.52% Peanut the Squirrel
441 Lorenzo Protocol Lorenzo Protocol $0.037867 $44,426,084 $4,879,601 -2.28% Lorenzo Protocol
442 Sahara AI Sahara AI $0.013004 $44,304,853 $22,331,617 -0.28% Sahara AI
443 Request Request $0.055285 $44,045,518 $1,532,231 -0.89% Request
444 StorX Network StorX Network $0.052777 $44,015,993 $2,567,191 -0.66% StorX Network
445 Biconomy Biconomy $0.043952 $43,962,733 $137,067,005 -28.72% Biconomy
446 Blur Blur $0.015521 $43,867,876 $16,184,141 -0.42% Blur
447 Mog Coin Mog Coin $1.12e-7 $43,766,141 $7,667,119 -1.81% Mog Coin
448 Irys Irys $0.017039 $43,735,994 $3,810,185 -3.06% Irys
449 Aztec Aztec $0.015140 $43,596,432 $5,206,141 -1.74% Aztec
450 Broadcom tokenized stock (xStock) Broadcom tokenized stock (xStock) $413.99 $43,426,285 $81,280.95 0.48% Broadcom tokenized stock (xStock)
451 Venus Venus $2.65 $43,333,394 $2,494,207 -2.27% Venus
452 SPACE ID SPACE ID $0.030780 $43,126,044 $72,936,971 12.33% SPACE ID
453 Subsquid Subsquid $0.041225 $42,898,183 $4,760,550 -7.18% Subsquid
454 EscoinToken EscoinToken $0.272946 $42,889,957 $145,215 -1.69% EscoinToken
455 Seeker Seeker $0.008536 $42,796,130 $5,158,488 -1.03% Seeker
456 Fabric Protocol Fabric Protocol $0.019085 $42,578,292 $9,017,453 -1.73% Fabric Protocol
457 CROSS CROSS $0.095668 $42,190,505 $2,940,899 5.9% CROSS
458 GoPlus Security GoPlus Security $0.008937 $42,168,321 $6,441,201 1.59% GoPlus Security
459 WhiteRock WhiteRock $0.000065 $42,011,088 $65,766.38 -3.66% WhiteRock
460 SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $749.86 $41,852,838 $1,165,262 -0.13% SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
461 Verge Verge $0.002524 $41,697,911 $3,141,622 -1.21% Verge
462 Paycoin Paycoin $0.038983 $41,598,707 $392,165 -0.23% Paycoin
463 Degen Degen $0.001777 $41,598,403 $3,966,319 -0.33% Degen
464 Amber tokenized stock (xStock) Amber tokenized stock (xStock) $1.58 $41,210,319 $19.70 -0.01% Amber tokenized stock (xStock)
465 iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) $35.61 $41,144,558 - 0% iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)
466 Notcoin Notcoin $0.000412 $40,970,994 $7,736,396 2.21% Notcoin
467 Dusk Dusk $0.082331 $40,918,568 $3,880,481 -4.06% Dusk
468 Fractal Bitcoin Fractal Bitcoin $0.390041 $40,812,681 $3,348,367 -3.62% Fractal Bitcoin
469 Zerebro Zerebro $0.040696 $40,693,597 $13,906,801 -9.86% Zerebro
470 Altlayer Altlayer $0.006348 $40,654,206 $5,100,359 -1.53% Altlayer
471 Aegis YUSD Aegis YUSD $0.998703 $40,606,478 $1,956.11 0.03% Aegis YUSD
472 Polymesh Polymesh $0.038145 $40,391,833 $1,162,661 -2.43% Polymesh
473 Moca Network Moca Network $0.009517 $40,286,221 $3,852,845 -1.96% Moca Network
474 SLIMEX SLIMEX $0.023242 $40,277,635 $809,171 -33.98% SLIMEX
475 Threshold Threshold $0.003599 $40,152,063 $3,481,820 -3.71% Threshold
476 Succinct Succinct $0.205623 $40,096,517 $7,667,428 -2.21% Succinct
477 Zest Protocol Zest Protocol $0.275409 $40,209,777 $7,552,294 9.24% Zest Protocol
478 SpaceX Tokenized bStocks SpaceX Tokenized bStocks $176.91 $39,951,978 $7,836,612 -2.29% SpaceX Tokenized bStocks
479 Waves Waves $0.305232 $39,788,874 $34,365,548 5.39% Waves
480 lium lium $10.41 $39,766,399 $201,113 -1.3% lium
481 Moo Deng (moodengsol.com) Moo Deng (moodengsol.com) $0.040028 $39,626,292 $9,284,113 -0.78% Moo Deng (moodengsol.com)
482 Siacoin Siacoin $0.000707 $39,624,798 $3,711,762 -2.37% Siacoin
483 Burnedfi Burnedfi $3.21 $39,603,834 $73,838.68 1.02% Burnedfi
484 Locus Chain Locus Chain $0.006758 $39,492,273 $162,645 -0.5% Locus Chain
485 Gemini Dollar Gemini Dollar $0.999866 $39,439,485 $937,961 0.1% Gemini Dollar
486 MANTRA MANTRA $0.007397 $39,249,515 $17,035,567 -0.31% MANTRA
487 Mask Network Mask Network $0.392233 $39,223,330 $12,831,348 -1.86% Mask Network
488 ApeX Protocol ApeX Protocol $0.282715 $39,175,111 $1,168,480 -0.51% ApeX Protocol
489 VeThor Token VeThor Token $0.000388 $39,184,728 $999,027 -1.38% VeThor Token
490 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.005221 $39,535,153 $4,073,647 -0.22% Non-Playable Coin
491 Synapse Synapse $0.175920 $38,944,790 $56,350,001 30.08% Synapse
492 Linea Linea $0.002501 $38,718,388 $12,692,114 -1.25% Linea
493 wojak (wojakcto.com) wojak (wojakcto.com) $1.26e-7 $38,640,659 $2,556,545 2.18% wojak (wojakcto.com)
494 Philip Morris tokenized stock (xStock) Philip Morris tokenized stock (xStock) $182.51 $38,266,627 $137,028 0.12% Philip Morris tokenized stock (xStock)
495 Bedrock Bedrock $0.146183 $38,190,380 $6,330,003 4.24% Bedrock
496 Tellor Tellor $13.67 $38,131,417 $7,926,631 -0.8% Tellor
497 Celo Celo $0.063257 $38,093,766 $3,750,161 -3.06% Celo
498 Manta Network Manta Network $0.080129 $38,025,681 $5,487,510 -1.77% Manta Network
499 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) $737.49 $37,969,108 $1,570,126 -0.39% Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)
500 GOHOME GOHOME $75.89 $37,936,900 $522,337 -0.69% GOHOME
Trang 5/81