Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 04:09:00 22/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8423 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
401 Babylon Babylon $0.016203 $45,935,290 $6,926,081 2.06% Babylon
402 VNDC VNDC $0.000032 $45,767,076 - 0.48% VNDC
403 EscoinToken EscoinToken $0.290003 $45,570,269 $330,562 1.98% EscoinToken
404 Wibegram Wibegram $2.21 $45,132,488 $279,806 1.63% Wibegram
405 Jelly-My-Jelly Jelly-My-Jelly $0.044775 $44,774,510 $2,981,178 1.13% Jelly-My-Jelly
406 BSquared Network BSquared Network $0.657621 $44,292,986 $5,905,244 1.47% BSquared Network
407 ChangeNOW Token ChangeNOW Token $0.518473 $43,968,416 $355.05 -1.5% ChangeNOW Token
408 IoTeX IoTeX $0.004649 $43,893,395 $1,300,547 -2.12% IoTeX
409 BIM BIM $1.46 $43,883,758 $233,774 -0.81% BIM
410 Altlayer Altlayer $0.007388 $43,754,749 $6,248,104 -0.58% Altlayer
411 Tornado Cash Tornado Cash $8.29 $43,602,706 $91,465.00 0.88% Tornado Cash
412 ECOMI ECOMI $0.000154 $43,574,595 $1,281,762 4.03% ECOMI
413 SPACE ID SPACE ID $0.031452 $43,445,886 $30,566,003 -4.02% SPACE ID
414 SKALE SKALE $0.007027 $43,397,317 $6,441,345 -2.15% SKALE
415 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) $0.454474 $43,387,051 $3,701,873 -5% Frax (prev. FXS)
416 GOHOME GOHOME $86.56 $43,270,147 $943,286 -0.14% GOHOME
417 Ant.FUN Ant.FUN $0.022878 $43,207,983 $959,265 0.27% Ant.FUN
418 Venus Venus $2.65 $43,091,824 $6,229,242 -2.98% Venus
419 Glidr Glidr $1.20 $42,703,891 $140,635 -1.33% Glidr
420 Ardor Ardor $0.042943 $42,876,902 $838,358 -2.05% Ardor
421 Vitalum Vitalum $0.126135 $42,850,282 $767,339 -0.72% Vitalum
422 KnoxNet KnoxNet $0.042839 $42,839,029 $453,745 -3.87% KnoxNet
423 Burnedfi Burnedfi $3.46 $42,716,091 $79,348.75 0.52% Burnedfi
424 UMA UMA $0.470464 $42,701,351 $42,194,958 1.63% UMA
425 Avantis Avantis $0.133362 $42,670,307 $11,922,904 -3.49% Avantis
426 Fabric Protocol Fabric Protocol $0.019109 $42,631,830 $36,125,727 -0.78% Fabric Protocol
427 Storj Storj $0.100041 $42,517,429 $3,268,745 -1.69% Storj
428 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework $0.042505 $42,505,483 $1,745,415 -7.14% Rootstock Infrastructure Framework
429 Prom Prom $2.32 $42,268,861 $12,828,324 -2.41% Prom
430 Dogelon Mars Dogelon Mars $4.22e-8 $42,120,846 $4,022,126 2.42% Dogelon Mars
431 Vana Vana $1.40 $42,054,729 $9,122,197 0.41% Vana
432 GoPlus Security GoPlus Security $0.009221 $41,665,720 $24,901,487 -0.49% GoPlus Security
433 Rocket Pool Rocket Pool $1.86 $41,601,150 $3,736,374 -1.62% Rocket Pool
434 Gemini Dollar Gemini Dollar $0.999686 $41,599,442 $2,673,560 -0.09% Gemini Dollar
435 ICON ICON $0.037862 $41,503,321 $1,033,283 -3.32% ICON
436 Decentralized Social Decentralized Social $4.66 $41,375,439 $9,562.38 -0.15% Decentralized Social
437 Naoris Protocol Naoris Protocol $0.069004 $41,351,513 $9,154,446 3.34% Naoris Protocol
438 Terra Terra $0.058006 $41,183,579 $8,084,158 0.55% Terra
439 Useless Coin Useless Coin $0.041135 $41,097,529 $6,580,862 -4.08% Useless Coin
440 COTI COTI $0.014770 $41,067,252 $8,345,350 -6.03% COTI
441 APRO APRO $0.163730 $40,932,605 $4,275,035 0.93% APRO
442 Somnia Somnia $0.168252 $40,924,921 $6,651,193 -0.63% Somnia
443 Merlin Chain Merlin Chain $0.033013 $40,825,068 $16,500,082 -15.69% Merlin Chain
444 ZIGChain ZIGChain $0.028815 $40,599,109 $1,459,272 0.48% ZIGChain
445 Pax Dollar Pax Dollar $0.999838 $40,562,884 $4,087,496 -0.02% Pax Dollar
446 Aegis YUSD Aegis YUSD $0.995679 $40,483,551 $3,356.47 -0.06% Aegis YUSD
447 ApeX Protocol ApeX Protocol $0.291793 $40,443,934 $4,843,397 1.32% ApeX Protocol
448 Open Campus Open Campus $0.054377 $40,032,586 $187,444,755 -18.49% Open Campus
449 BUSD BUSD $1.00 $40,032,446 $924,539 -0.01% BUSD
450 AIHub AIHub $34.13 $39,935,073 - 0.81% AIHub
451 BORA BORA $0.036219 $39,831,712 $176,248 -1.3% BORA
452 Gravity Gravity $0.003709 $39,539,910 $3,428,785 -2.05% Gravity
453 Orbs Orbs $0.009011 $39,473,315 $4,049,540 -1.22% Orbs
454 Score Score $9.13 $39,416,205 $1,399,462 -2.59% Score
455 iExec RLC iExec RLC $0.452598 $39,375,911 $3,105,489 -2.92% iExec RLC
456 Rekt (rekt.com) Rekt (rekt.com) $1.39e-7 $39,162,548 $472,812 0.84% Rekt (rekt.com)
457 IRISnet IRISnet $0.023962 $39,134,306 $100,452 18% IRISnet
458 Staika Staika $0.275036 $39,033,160 $93,874.73 -1.34% Staika
459 Moonbirds Moonbirds $0.136818 $38,993,058 $9,357,226 3.19% Moonbirds
460 Nasdaq tokenized ETF (xStock) Nasdaq tokenized ETF (xStock) $647.60 $38,992,406 $1,974,613 -0.11% Nasdaq tokenized ETF (xStock)
461 Frankencoin Frankencoin $1.28 $38,990,000 $202,297 -0.34% Frankencoin
462 Perle Perle $0.222331 $38,907,859 $926,894,367 2.28% Perle
463 Holoworld AI Holoworld AI $0.060564 $38,803,291 $8,698,396 3.96% Holoworld AI
464 Pundi X (New) Pundi X (New) $0.150070 $38,775,945 $1,794,954 -3.2% Pundi X (New)
465 Band Band $0.220833 $38,685,876 $4,282,811 -2.87% Band
466 PumpMeme PumpMeme $1.20 $38,478,491 $154,456 -0.73% PumpMeme
467 Notcoin Notcoin $0.000387 $38,453,857 $7,435,031 -2.47% Notcoin
468 Proprietary Trading Network Proprietary Trading Network $8.94 $38,385,908 $231,443 -2.18% Proprietary Trading Network
469 SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $710.30 $38,289,209 $6,780,465 -0.39% SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
470 iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) $42.92 $38,185,758 $2,485,802 -0.77% iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)
471 io.net io.net $0.119759 $38,021,574 $75,927,723 -0.79% io.net
472 Ontology Gas Ontology Gas $0.080405 $37,619,298 $2,301,717 -0.74% Ontology Gas
473 aPriori aPriori $0.172841 $37,322,954 $8,856,425 -1.37% aPriori
474 GMT GMT $0.011884 $36,976,256 $94,604,223 -4.73% GMT
475 Bitway Bitway $0.016783 $36,923,017 $17,215,385 7.91% Bitway
476 BNB Attestation Service BNB Attestation Service $0.014735 $36,836,436 $11,186,074 47.55% BNB Attestation Service
477 ConstitutionDAO ConstitutionDAO $0.007270 $36,789,417 $8,915,950 -2.66% ConstitutionDAO
478 Chia Chia $2.55 $36,785,947 $2,796,167 3.4% Chia
479 Powerledger Powerledger $0.064698 $36,757,142 $3,105,546 -3.03% Powerledger
480 Secret Secret $0.108542 $36,690,646 $4,483,452 -3.32% Secret
481 MVL MVL $0.001319 $36,669,495 $165,965 -1.9% MVL
482 Pirate Chain Pirate Chain $0.186781 $36,648,974 $83,427.40 0.29% Pirate Chain
483 BOOK OF MEME BOOK OF MEME $0.000532 $36,617,257 $31,175,897 -10.68% BOOK OF MEME
484 AI Analysis Token AI Analysis Token $0.248061 $36,313,507 $361,800 1.97% AI Analysis Token
485 Snek Snek $0.000484 $36,175,754 $8,246,090 -1.02% Snek
486 Cyber Cyber $0.544988 $35,943,977 $13,356,319 2.06% Cyber
487 Quack AI Quack AI $0.009415 $35,687,586 $3,289,154 2.29% Quack AI
488 Giggle Fund Giggle Fund $35.96 $35,684,332 $59,862,208 8.83% Giggle Fund
489 Atoshi Atoshi $0.039440 $35,620,727 $7,813.84 1.57% Atoshi
490 Mango Mango $0.031811 $35,548,152 $2,320.42 -0.48% Mango
491 Celo Dollar Celo Dollar $0.999578 $35,539,157 $574,707 0% Celo Dollar
492 Memecoin Memecoin $0.000568 $35,534,860 $13,794,805 -4.35% Memecoin
493 IOST IOST $0.001085 $35,514,779 $5,253,053 -1.43% IOST
494 UNIPOLY UNIPOLY $0.161006 $35,297,314 $305,345 0.2% UNIPOLY
495 Espresso Espresso $0.067637 $35,208,471 $8,193,370 -0.99% Espresso
496 WOO WOO $0.018641 $35,208,107 $2,969,697 -2.16% WOO
497 ArcBlock ArcBlock $0.356372 $35,121,969 $1,628,432 17.34% ArcBlock
498 Solayer Solayer $0.085626 $35,064,516 $8,948,626 0.22% Solayer
499 Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR $1.17 $35,032,423 $8,919.59 0.56% Anchored Coins AEUR
500 Backpack Backpack $0.139954 $34,988,582 $3,269,809 -0.94% Backpack
Trang 5/85