Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 00:13:00 24/05/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8394 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | World War 3 (worldwar3.club) | $2.94e-13 | - | - | 0.8% | ![]() |
| 8102 | Return to Player | $0.000009 | - | - | -25.45% | ![]() |
| 8103 | Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) | $182.43 | - | - | -1.44% | ![]() |
| 8104 | Paragon Chain | $0.231004 | - | - | 0.23% | ![]() |
| 8105 | Silver Coin (SilverCoinsolan) | $0.000001 | - | - | -8.38% | ![]() |
| 8106 | Tencent AI | $9.69e-15 | - | - | -5.94% | ![]() |
| 8107 | Z Gen Coin | $0.094977 | - | - | -3.12% | ![]() |
| 8108 | Tether USD Bridged Wormhole | $0.996003 | - | - | 0% | ![]() |
| 8109 | Global X Uranium ETF (Derivatives) | $48.88 | - | - | -1.27% | ![]() |
| 8110 | Bitmine Immersion Technologies (Derivatives) | $18.80 | - | - | -2.66% | ![]() |
| 8111 | The Whale killer | $0.000005 | - | - | -6.75% | ![]() |
| 8112 | 币安小龙虾 | $5.89e-15 | - | - | 0.11% | ![]() |
| 8113 | ASML Holding NV (Derivatives) | $1,631.78 | - | - | -0.77% | ![]() |
| 8114 | iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) | $90.80 | - | - | -1.1% | ![]() |
| 8115 | Binance AI | $4.80e-15 | - | - | 16.4% | ![]() |
| 8116 | CZ AI (czai.club) | $7.59e-15 | - | - | 0% | ![]() |
| 8117 | PayPay Corp (Derivatives) | $19.64 | - | - | 2.65% | ![]() |
| 8118 | Chibification | $3.71e-15 | - | - | -10.81% | ![]() |
| 8119 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) | $746.28 | - | - | -0.04% | ![]() |
| 8120 | YFSX Token | $746.37 | - | - | -2.26% | ![]() |
| 8121 | Brent Oil (Derivatives) | $100.82 | - | - | 0.86% | ![]() |
| 8122 | VIN | $0.449206 | - | - | -2.87% | ![]() |
| 8123 | Binance Ai Pro | $1.92e-14 | - | - | -17.14% | ![]() |
| 8124 | BTCR | $74,807.34 | - | - | -2.4% | ![]() |
| 8125 | LOL (lolonbsc.xyz) | $8.00e-15 | - | - | -29.63% | ![]() |
| 8126 | ROCKET | $2.13e-14 | - | - | 392.77% | ![]() |
| 8127 | OFFICIAL ARTEMIS | $0.000002 | - | - | 0% | ![]() |
| 8128 | OddHanc | $2.24e-8 | - | - | -24.03% | ![]() |
| 8129 | BULL (bullcoin.store) | $8.19e-15 | - | - | 10.91% | ![]() |
| 8130 | Brent Crude | $0.000624 | - | - | -6.83% | ![]() |
| 8131 | iShares Silver Trust (Derivatives) | $67.95 | - | - | -1.18% | ![]() |
| 8132 | iWorld Cruise | $1.80 | - | - | 0% | ![]() |
| 8133 | BurnDog | $0.000188 | - | - | 0% | ![]() |
| 8134 | Nikkei 225 (Derivatives) | $62,886.50 | - | - | -1.05% | ![]() |
| 8135 | KOSPI 200 Index (Derivatives) | $1,212.08 | - | - | -0.69% | ![]() |
| 8136 | PDD Holdings Inc (Derivatives) | $94.23 | - | - | 0.47% | ![]() |
| 8137 | SPIKE (spikecoin.space) | $2.26e-15 | - | - | 16.58% | ![]() |
| 8138 | Nautor | $0.000130 | - | - | -4.47% | ![]() |
| 8139 | XChat (xchatcoin.site) | $1.55e-15 | - | - | -15.26% | ![]() |
| 8140 | Crypto Deal Token | $6.14 | - | - | -2.59% | ![]() |
| 8141 | Broadcom Inc (Derivatives) | $415.98 | - | - | 0.6% | ![]() |
| 8142 | Allbirds Inc (Derivatives) | $3.80 | - | - | -6.34% | ![]() |
| 8143 | Green Token | $128.56 | - | - | 0% | ![]() |
| 8144 | ASTEROID (asteroid.fit) | $4.32e-16 | - | - | 15.48% | ![]() |
| 8145 | VOLM | $2.07e-7 | - | - | -3.05% | ![]() |
| 8146 | XCHAT (xchatxchat.site) | $1.01e-15 | - | - | 11.92% | ![]() |
| 8147 | Rise coin | $0.000552 | - | - | 6.42% | ![]() |
| 8148 | Haha Yes Hedgehog | $1.32e-7 | - | - | -8.11% | ![]() |
| 8149 | Baby Asteroid (babyasteroid.space) | $1.02e-14 | - | - | 58.57% | ![]() |
| 8150 | Little Earth Buddy | $1.08e-11 | - | - | 0% | ![]() |
| 8151 | Avis Budget Group (Derivatives) | $166.09 | - | - | -0.02% | ![]() |
| 8152 | FLORK (FLORKMOON) | $2.42e-15 | - | - | -36.94% | ![]() |
| 8153 | Wrapped Zera | $0.112489 | - | - | -0.3% | ![]() |
| 8154 | I AM OUT | $0.000193 | - | - | -4.54% | ![]() |
| 8155 | GameStop Corp (Derivatives) | $22.08 | - | - | 0.2% | ![]() |
| 8156 | Xiaomi Corp (Derivatives) | $3.81 | - | - | -1.67% | ![]() |
| 8157 | Cerebras Systems (Derivatives) | $252.65 | - | - | -3.68% | ![]() |
| 8158 | Qualcomm (Derivatives) | $241.69 | - | - | 1.01% | ![]() |
| 8159 | Asteroid Doge (asteroiddoge.site) | $2.28e-14 | - | - | 2.78% | ![]() |
| 8160 | Gnodi | $0.003822 | - | - | 0.27% | ![]() |
| 8161 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) | $60.47 | - | - | 2.09% | ![]() |
| 8162 | Lumentum Holdings (Derivatives) | $940.38 | - | - | -2.49% | ![]() |
| 8163 | Roundhill Memory ETF (Derivatives) | $52.26 | - | - | -2.95% | ![]() |
| 8164 | Marvell Technology (Derivatives) | $195.66 | - | - | -0.91% | ![]() |
| 8165 | Blackstone (Derivatives) | $118.30 | - | - | 0.22% | ![]() |
| 8166 | Rocket Lab Corp (Derivatives) | $136.94 | - | - | 1.98% | ![]() |
| 8167 | Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) | $36.49 | - | - | 0.18% | ![]() |
| 8168 | eBay (Derivatives) | $116.00 | - | - | -0.78% | ![]() |
| 8169 | Zoom (Derivatives) | $105.42 | - | - | -1.87% | ![]() |
| 8170 | Pop Mart International Group Limited (Derivatives) | $19.30 | - | - | 0.29% | ![]() |
| 8171 | MiniMax Group (Derivatives) | $97.41 | - | - | -1.62% | ![]() |
| 8172 | Tencent Holdings Ltd (Derivatives) | $56.48 | - | - | -0.33% | ![]() |
| 8173 | Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) | $187.75 | - | - | -3.35% | ![]() |
| 8174 | San Chan (sanchanproject.org) | $0.001694 | - | - | -11.47% | ![]() |
| 8175 | Global X Defense Tech ETF (Derivatives) | $65.04 | - | - | -0.26% | ![]() |
| 8176 | Western Digital Corp (Derivatives) | $484.20 | - | - | -0.31% | ![]() |
| 8177 | WORLD CUP DOGE | $3.66e-14 | - | - | -14.82% | ![]() |
| 8178 | Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives) | $302.96 | - | - | -1.02% | ![]() |
| 8179 | Home Depot Inc (Derivatives) | $315.13 | - | - | 0.89% | ![]() |
| 8180 | Uber Technologies Inc (Derivatives) | $72.09 | - | - | -0.52% | ![]() |
| 8181 | Walt Disney Co (Derivatives) | $103.61 | - | - | 0.46% | ![]() |
| 8182 | Golden Dragon | $0.003734 | - | - | -0.01% | ![]() |
| 8183 | Hyperliquid Strategies Inc (Derivatives) | $8.01 | - | - | -0.09% | ![]() |
| 8184 | Citrea (citrea.vip) | $0.000976 | - | - | 0% | ![]() |
| 8185 | Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock (Derivatives) | $21.66 | - | - | -2.63% | ![]() |
| 8186 | WORLD CUP COIN (WORLDCUP_X) | $1.06e-11 | - | - | 0% | ![]() |
| 8187 | JPmorgan Chase & Co (Derivatives) | $309.93 | - | - | 1.23% | ![]() |
| 8188 | Visa Inc (Derivatives) | $330.27 | - | - | 0.15% | ![]() |
| 8189 | Walmart Inc (Derivatives) | $119.87 | - | - | -0.3% | ![]() |
| 8190 | Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) | $486.32 | - | - | 0.15% | ![]() |
| 8191 | DollarCoin (dollarcoin.org) | $0.985165 | - | - | 0.09% | ![]() |
| 8192 | WORLD CUP COIN (worldcupcoin.online) | $2.28e-12 | - | - | -10.23% | ![]() |
| 8193 | Ark Protocol (ark.win) | $1.07 | - | - | -2.87% | ![]() |
| 8194 | iShares MSCI Taiwan ETF (Derivatives) | $96.17 | - | - | -1.31% | ![]() |
| 8195 | Futu Holdings (Derivatives) | $89.53 | - | - | -0.64% | ![]() |
| 8196 | Lido Staked ETH | $2,059.57 | $18,296,827,118 | $13,573,396 | -2.91% | ![]() |
| 8197 | USDS | $0.999655 | $11,124,950,176 | $31,046,896 | 0% | ![]() |
| 8198 | Lido wstETH | $2,544.08 | $8,833,575,044 | $3,150,491 | -2.8% | ![]() |
| 8199 | Wrapped Bitcoin | $75,152.25 | $8,807,393,551 | $146,292,322 | -1.9% | ![]() |
| 8200 | Wrapped Beacon ETH | $2,258.54 | $7,601,276,154 | $10,971,171 | -3.02% | ![]() |



































































































