Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 22:43:00 10/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8051 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $64,295.54 | $1,290,307,370,124 | $18,957,937,621 | -1.37% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,877.87 | $226,625,332,588 | $8,035,249,585 | -2.44% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999209 | $183,101,033,537 | $43,371,676,483 | -0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $599.68 | $79,856,468,853 | $1,108,384,284 | -1.33% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999909 | $72,275,442,500 | $7,130,929,252 | 0% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.02 | $63,870,214,147 | $1,027,169,728 | -2.02% | ![]() |
| 7 | Solana | $75.93 | $44,204,290,701 | $1,454,445,144 | -1.63% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.330709 | $31,383,556,151 | $808,678,069 | 0.3% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $54.21 | $13,699,167,857 | $203,373,180 | -0.79% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.069494 | $10,801,871,800 | $412,176,108 | -1.62% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.63 | $8,860,052,993 | $223,534 | -1.03% | ![]() |
| 12 | Zcash | $499.92 | $8,405,555,222 | $279,261,115 | -4.18% | ![]() |
| 13 | Monero | $394.18 | $7,406,468,637 | $109,222,610 | -2.9% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.194378 | $7,104,573,995 | $214,545,880 | -1.49% | ![]() |
| 15 | Chainlink | $8.28 | $6,197,109,801 | $223,765,361 | -0.68% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.161862 | $5,573,098,697 | $102,686,176 | -0.78% | ![]() |
| 17 | Dai | $0.999809 | $4,566,454,888 | $27,469,105 | 0.01% | ![]() |
| 18 | Bitcoin Cash | $213.87 | $4,293,051,835 | $144,575,148 | -1.91% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.999232 | $3,993,302,276 | $758,004,885 | -0.05% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.999676 | $3,929,141,264 | $26,745,017 | -0.02% | ![]() |
| 21 | Canton | $0.097829 | $3,845,322,077 | $19,623,341 | -4.07% | ![]() |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) | $1.33 | $3,648,425,476 | $35,859,637 | -1.31% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $45.16 | $3,498,866,600 | $140,539,676 | -2.72% | ![]() |
| 24 | Global Dollar | $0.999897 | $3,457,359,267 | $414,574,725 | 0.02% | ![]() |
| 25 | Hedera | $0.068089 | $2,981,712,392 | $25,366,874 | -1.45% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.689089 | $2,807,715,017 | $171,612,513 | -1.44% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $6.48 | $2,799,350,199 | $190,023,257 | -0.6% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999656 | $2,785,644,322 | $51,429,688 | -0.01% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,720,844,315 | $65,073,959 | -0.31% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,326.10 | $2,651,138,688 | $183,951,373 | -0.24% | ![]() |
| 31 | Uniswap | $3.93 | $2,452,701,042 | $125,524,617 | -2.87% | ![]() |
| 32 | Bittensor | $202.51 | $2,271,885,815 | $110,791,032 | -2.94% | ![]() |
| 33 | Cronos | $0.047130 | $2,229,886,821 | $4,793,384 | -2.7% | ![]() |
| 34 | NEAR Protocol | $1.63 | $2,126,474,469 | $138,203,432 | 0.05% | ![]() |
| 35 | OKB | $93.50 | $1,963,579,172 | $32,311,296 | -1.3% | ![]() |
| 36 | PAX Gold | $4,340.50 | $1,894,865,427 | $148,885,814 | -0.27% | ![]() |
| 37 | World Liberty Financial | $0.053017 | $1,684,659,185 | $39,000,865 | 0.64% | ![]() |
| 38 | Ondo | $0.345098 | $1,680,395,454 | $73,336,409 | -2% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.603180 | $1,628,603,359 | $59,627,593 | 0.22% | ![]() |
| 40 | USDD | $0.999082 | $1,562,223,918 | $102,149,713 | -0.02% | ![]() |
| 41 | Ripple USD | $0.999881 | $1,544,634,052 | $99,427,549 | -0.02% | ![]() |
| 42 | MemeCore | $1.09 | $1,455,528,725 | $8,019,337 | -1.75% | ![]() |
| 43 | Mantle | $0.433967 | $1,433,088,018 | $23,054,209 | 2.33% | ![]() |
| 44 | Aave | $89.83 | $1,385,466,523 | $135,411,118 | -1.92% | ![]() |
| 45 | Polkadot | $0.803824 | $1,364,398,669 | $68,716,130 | -0.76% | ![]() |
| 46 | Sky | $0.052857 | $1,237,483,088 | $10,383,913 | -2.63% | ![]() |
| 47 | Internet Computer | $2.22 | $1,233,059,486 | $33,560,414 | 0.74% | ![]() |
| 48 | Worldcoin | $0.340721 | $1,221,887,586 | $234,291,386 | 5.81% | ![]() |
| 49 | United Stables | $0.999215 | $1,211,297,679 | $72,432,116 | -0.03% | ![]() |
| 50 | Pepe | $0.000003 | $1,184,268,059 | $145,990,168 | -0.72% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.62 | $1,132,337,721 | $8,913,548 | -0.86% | ![]() |
| 52 | Pump.fun | $0.002747 | $1,080,828,552 | $153,210,686 | 3.11% | ![]() |
| 53 | Ethereum Classic | $6.46 | $1,018,730,478 | $26,810,174 | -0.92% | ![]() |
| 54 | Morpho | $1.93 | $996,792,929 | $10,495,450 | 0.28% | ![]() |
| 55 | Pi | $0.087702 | $968,378,675 | $8,052,566 | -2.35% | ![]() |
| 56 | KuCoin Token | $6.61 | $906,202,750 | $2,841,331 | -2.32% | ![]() |
| 57 | Ethena | $0.088220 | $867,032,471 | $100,500,811 | 0.7% | ![]() |
| 58 | Polygon (prev. MATIC) | $0.077073 | $824,199,625 | $33,618,067 | -0.25% | ![]() |
| 59 | JUST | $0.100392 | $822,087,136 | $29,625,803 | -2.71% | ![]() |
| 60 | Stable | $0.032420 | $819,527,581 | $9,661,962 | -0.29% | ![]() |
| 61 | Algorand | $0.082145 | $740,998,673 | $31,622,888 | -4.39% | ![]() |
| 62 | Cosmos | $1.40 | $731,946,238 | $14,481,781 | 0.85% | ![]() |
| 63 | Kaspa | $0.026040 | $719,504,154 | $5,002,103 | -1.69% | ![]() |
| 64 | GateToken | $6.67 | $711,440,554 | $2,013,677 | -1.15% | ![]() |
| 65 | Quant | $58.13 | $701,750,416 | $18,255,992 | -1.2% | ![]() |
| 66 | Audiera | $2.04 | $674,573,636 | $80,846,110 | -40.09% | ![]() |
| 67 | Render | $1.29 | $668,763,851 | $22,747,402 | -2.97% | ![]() |
| 68 | Jupiter | $0.181178 | $601,568,704 | $14,010,223 | -2.78% | ![]() |
| 69 | XDC Network | $0.027732 | $582,883,013 | $7,892,408 | 3.08% | ![]() |
| 70 | Lighter | $2.30 | $574,328,015 | $26,638,591 | -2.69% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.695601 | $569,401,422 | $40,099,004 | -2.11% | ![]() |
| 72 | Venice Token | $11.91 | $567,321,072 | $12,048,960 | 2.55% | ![]() |
| 73 | Arbitrum | $0.080035 | $529,353,488 | $47,886,305 | 2.1% | ![]() |
| 74 | Flare | $0.006091 | $528,923,726 | $2,064,895 | 0% | ![]() |
| 75 | 币安人生 | $0.522381 | $522,381,409 | $9,697,782 | 0.67% | ![]() |
| 76 | Aptos | $0.588469 | $497,794,385 | $24,018,090 | -1.8% | ![]() |
| 77 | TrueUSD | $0.995663 | $492,370,408 | $17,785,052 | -0.02% | ![]() |
| 78 | Nexo | $0.723213 | $467,300,853 | $4,625,034 | -1.67% | ![]() |
| 79 | PancakeSwap | $1.44 | $463,432,165 | $16,168,691 | -0.76% | ![]() |
| 80 | EURC | $1.15 | $452,805,253 | $24,508,867 | -0.01% | ![]() |
| 81 | Injective | $4.45 | $444,485,467 | $46,659,919 | -0.27% | ![]() |
| 82 | Pudgy Penguins | $0.006596 | $414,645,401 | $88,294,392 | 3.5% | ![]() |
| 83 | Aerodrome Finance | $0.413731 | $402,609,579 | $13,545,698 | -2.6% | ![]() |
| 84 | VeChain | $0.004681 | $402,535,895 | $5,290,085 | -1.92% | ![]() |
| 85 | Dash | $31.12 | $398,207,107 | $41,274,747 | -1.81% | ![]() |
| 86 | ether.fi | $0.388438 | $378,131,804 | $19,899,513 | -1.3% | ![]() |
| 87 | OFFICIAL TRUMP | $1.49 | $369,077,722 | $95,361,290 | -1.23% | ![]() |
| 88 | Curve DAO Token | $0.239791 | $368,892,377 | $40,086,797 | -0.9% | ![]() |
| 89 | Virtuals Protocol | $0.556618 | $366,203,828 | $30,780,846 | -1.39% | ![]() |
| 90 | First Digital USD | $0.997143 | $350,742,802 | $85,048,410 | -0.04% | ![]() |
| 91 | Sun [New] | $0.018151 | $348,902,798 | $20,240,880 | 0.84% | ![]() |
| 92 | Pyth Network | $0.042726 | $336,467,233 | $10,592,804 | 1.62% | ![]() |
| 93 | LayerZero | $0.859629 | $312,396,027 | $19,747,476 | 1.77% | ![]() |
| 94 | Midnight | $0.018475 | $306,819,662 | $12,503,773 | -0.11% | ![]() |
| 95 | Sei | $0.041661 | $305,748,378 | $20,494,178 | -0.19% | ![]() |
| 96 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.136121 | $303,699,900 | $105,742,721 | -1% | ![]() |
| 97 | Celestia | $0.325254 | $299,211,513 | $16,861,083 | -1.17% | ![]() |
| 98 | SPX6900 | $0.316918 | $295,048,288 | $5,124,456 | -2.32% | ![]() |
| 99 | Bitcoin SV | $14.33 | $287,477,619 | $8,762,155 | -3.84% | ![]() |
| 100 | Jito | $0.547353 | $278,255,638 | $32,031,121 | 5.8% | ![]() |


























































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)








