Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 21:09:00 28/07/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8092 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $63,141.58 | $1,266,771,763,183 | $25,739,157,031 | -3.28% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,874.77 | $226,252,273,495 | $12,561,032,504 | -4.42% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998821 | $183,876,729,294 | $56,030,026,048 | -0.02% | ![]() |
| 4 | BNB | $565.93 | $75,361,751,487 | $966,652,200 | -1.4% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999831 | $72,434,084,091 | $10,641,908,848 | -0.03% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.05 | $65,671,839,940 | $1,432,680,623 | -5% | ![]() |
| 7 | Solana | $72.86 | $42,484,579,009 | $2,007,507,427 | -5.11% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.324562 | $30,796,043,870 | $585,403,573 | -1.73% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $54.31 | $13,719,813,081 | $475,655,270 | -8.46% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.069713 | $11,918,830,722 | $609,149,138 | -3.99% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.76 | $8,982,193,302 | $379,656 | 0.61% | ![]() |
| 12 | Zcash | $461.32 | $7,747,064,952 | $319,477,409 | -7.76% | ![]() |
| 13 | Monero | $336.93 | $6,328,847,315 | $68,760,706 | -3.56% | ![]() |
| 14 | Chainlink | $8.26 | $6,175,906,179 | $245,659,470 | -5.72% | ![]() |
| 15 | Stellar | $0.170478 | $5,831,677,286 | $163,141,260 | -5.58% | ![]() |
| 16 | Cardano | $0.156702 | $5,718,055,255 | $353,227,309 | -4.57% | ![]() |
| 17 | Canton | $0.117195 | $4,590,910,578 | $11,096,501 | -3.97% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999717 | $4,586,263,900 | $48,924,274 | -0.02% | ![]() |
| 19 | Bitcoin Cash | $210.43 | $4,222,772,063 | $107,998,550 | -3.41% | ![]() |
| 20 | World Liberty Financial USD | $0.998753 | $4,068,220,292 | $880,975,914 | 0% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.44 | $3,927,332,802 | $53,915,134 | -3.96% | ![]() |
| 22 | Ethena USDe | $0.999731 | $3,916,787,409 | $30,937,689 | -0.01% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $46.09 | $3,569,278,662 | $198,278,390 | -2.15% | ![]() |
| 24 | Global Dollar | $0.999874 | $3,302,690,770 | $491,626,212 | -0.01% | ![]() |
| 25 | Hedera | $0.067575 | $2,959,175,381 | $46,046,704 | -2.16% | ![]() |
| 26 | Avalanche | $6.43 | $2,774,268,994 | $249,276,172 | -3.15% | ![]() |
| 27 | Sui | $0.681677 | $2,762,382,526 | $224,083,577 | -4.54% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999829 | $2,709,955,085 | $119,581,779 | 0.03% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,699,894,010 | $169,268,510 | -8.23% | ![]() |
| 30 | Cronos | $0.055067 | $2,603,767,268 | $7,468,352 | -3.61% | ![]() |
| 31 | Tether Gold | $4,017.96 | $2,462,301,733 | $162,622,921 | -1.11% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $3.91 | $2,444,257,272 | $217,453,574 | 0.18% | ![]() |
| 33 | NEAR Protocol | $1.63 | $2,128,560,561 | $189,397,547 | -9.88% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $186.95 | $2,088,626,297 | $136,597,151 | -5.74% | ![]() |
| 35 | Ondo | $0.396149 | $1,928,981,866 | $123,200,973 | -4.5% | ![]() |
| 36 | PAX Gold | $4,019.47 | $1,787,892,796 | $136,948,671 | -1.16% | ![]() |
| 37 | OKB | $85.03 | $1,785,696,018 | $26,636,259 | -1.19% | ![]() |
| 38 | World Liberty Financial | $0.054851 | $1,742,892,635 | $30,525,995 | 0.32% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.612726 | $1,654,376,996 | $51,620,903 | -2.01% | ![]() |
| 40 | Ripple USD | $1.00 | $1,581,983,550 | $193,407,864 | 0.05% | ![]() |
| 41 | USDD | $0.998765 | $1,556,228,425 | $99,988,974 | -0.04% | ![]() |
| 42 | MemeCore | $1.16 | $1,535,534,843 | $10,560,529 | -3.98% | ![]() |
| 43 | Aave | $97.72 | $1,506,648,562 | $253,340,107 | -2.38% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.395311 | $1,305,432,059 | $27,773,131 | -4.14% | ![]() |
| 45 | Sky | $0.055689 | $1,301,812,809 | $15,456,096 | -2.92% | ![]() |
| 46 | Polkadot | $0.757063 | $1,283,510,582 | $112,000,611 | -5.91% | ![]() |
| 47 | Worldcoin | $0.319896 | $1,201,699,567 | $182,085,696 | -7.88% | ![]() |
| 48 | Internet Computer | $2.10 | $1,167,981,114 | $34,635,340 | -3.41% | ![]() |
| 49 | Bitget Token | $1.66 | $1,156,577,034 | $9,295,034 | -2.39% | ![]() |
| 50 | Pepe | $0.000003 | $1,151,610,718 | $205,725,138 | -7.21% | ![]() |
| 51 | United Stables | $0.999840 | $1,080,336,709 | $127,095,296 | 0.04% | ![]() |
| 52 | Ethereum Classic | $6.69 | $1,054,473,285 | $31,976,748 | -4.54% | ![]() |
| 53 | Morpho | $1.98 | $1,023,314,095 | $15,665,671 | 1.49% | ![]() |
| 54 | Audiera | $3.17 | $981,260,476 | $83,617,219 | -26.75% | ![]() |
| 55 | Stable | $0.036664 | $912,608,762 | $14,046,244 | -5.23% | ![]() |
| 56 | KuCoin Token | $6.56 | $899,361,097 | $3,504,670 | -1.97% | ![]() |
| 57 | JUST | $0.102625 | $840,369,396 | $30,138,986 | -1.25% | ![]() |
| 58 | Pi | $0.075149 | $822,264,313 | $12,037,701 | -7.48% | ![]() |
| 59 | Pump.fun | $0.002015 | $800,926,686 | $136,166,811 | -3.48% | ![]() |
| 60 | Ethena | $0.083630 | $799,581,067 | $125,603,886 | -9.44% | ![]() |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) | $0.073459 | $784,996,091 | $40,695,320 | -4.49% | ![]() |
| 62 | Kaspa | $0.027647 | $763,163,369 | $6,363,979 | -5.69% | ![]() |
| 63 | Quant | $60.69 | $732,742,767 | $6,079,203 | -3.12% | ![]() |
| 64 | Render | $1.41 | $730,573,018 | $21,674,621 | -5.07% | ![]() |
| 65 | Algorand | $0.079701 | $714,840,511 | $28,956,088 | -3.55% | ![]() |
| 66 | GateToken | $6.53 | $695,929,679 | $2,819,890 | -2.12% | ![]() |
| 67 | Cosmos | $1.29 | $673,790,422 | $37,148,054 | -6.23% | ![]() |
| 68 | 币安人生 | $0.633920 | $633,920,062 | $10,073,092 | 1.14% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.183603 | $609,619,175 | $18,025,242 | -3.81% | ![]() |
| 70 | Venice Token | $12.83 | $607,343,427 | $20,652,507 | -3.2% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.027133 | $570,226,263 | $6,490,184 | -2.13% | ![]() |
| 72 | Filecoin | $0.695602 | $562,246,875 | $82,815,699 | -6.27% | ![]() |
| 73 | Lighter | $2.20 | $550,486,243 | $39,418,564 | -0.98% | ![]() |
| 74 | Flare | $0.006212 | $540,095,021 | $2,456,717 | -2.67% | ![]() |
| 75 | Arbitrum | $0.078011 | $515,970,890 | $46,808,198 | -4.37% | ![]() |
| 76 | TrueUSD | $0.995470 | $492,274,735 | $28,186,759 | -0.01% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.580843 | $490,969,842 | $40,694,751 | -6.83% | ![]() |
| 78 | Injective | $4.64 | $463,601,947 | $64,179,008 | -5.53% | ![]() |
| 79 | Nexo | $0.708361 | $457,704,203 | $8,660,719 | -3.99% | ![]() |
| 80 | EURC | $1.14 | $449,025,467 | $36,043,233 | -0.05% | ![]() |
| 81 | PancakeSwap | $1.36 | $439,089,287 | $22,872,322 | -3.41% | ![]() |
| 82 | Aerodrome Finance | $0.429460 | $418,372,778 | $438,129,654 | -6.09% | ![]() |
| 83 | ether.fi | $0.408576 | $397,735,294 | $36,861,434 | -3.87% | ![]() |
| 84 | Dash | $30.95 | $395,746,688 | $53,754,856 | -5.37% | ![]() |
| 85 | VeChain | $0.004538 | $390,230,614 | $12,667,815 | -2.96% | ![]() |
| 86 | Pudgy Penguins | $0.005864 | $368,636,367 | $65,236,498 | -8.52% | ![]() |
| 87 | Virtuals Protocol | $0.558706 | $367,360,286 | $41,552,319 | -7.56% | ![]() |
| 88 | OFFICIAL TRUMP | $1.47 | $365,653,447 | $197,401,896 | -6.97% | ![]() |
| 89 | First Digital USD | $0.996858 | $346,064,656 | $446,840,844 | -0.06% | ![]() |
| 90 | Sun [New] | $0.017670 | $339,655,504 | $57,644,490 | -2.2% | ![]() |
| 91 | Pyth Network | $0.042051 | $331,149,973 | $18,781,762 | -6.94% | ![]() |
| 92 | Curve DAO Token | $0.212580 | $326,084,934 | $39,876,549 | 0.95% | ![]() |
| 93 | Lido DAO | $0.376156 | $314,602,647 | $40,474,486 | -4.53% | ![]() |
| 94 | Midnight | $0.018817 | $312,500,604 | $17,002,133 | -2.36% | ![]() |
| 95 | Sei | $0.042358 | $310,860,065 | $32,835,824 | -7.11% | ![]() |
| 96 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.138593 | $310,497,379 | $194,996,669 | -9.56% | ![]() |
| 97 | LayerZero | $0.853220 | $309,922,920 | $43,747,209 | -10.4% | ![]() |
| 98 | SPX6900 | $0.325119 | $302,683,499 | $5,292,199 | -5.62% | ![]() |
| 99 | Celestia | $0.326729 | $300,568,529 | $18,742,946 | -5.93% | ![]() |
| 100 | DeXe | $3.34 | $279,924,614 | $333,819,085 | 35.5% | ![]() |

























































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)









