Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 21:03:00 03/12/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9064 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
301 GMX GMX $8.94 $92,545,627 $6,861,853 8.46% GMX
302 Waves Waves $0.771067 $92,143,565 $30,404,094 3.81% Waves
303 Moca Network Moca Network $0.023282 $92,025,500 $14,232,959 1.86% Moca Network
304 Alchemy Pay Alchemy Pay $0.009319 $90,734,347 $7,712,392 4.01% Alchemy Pay
305 KUB Coin KUB Coin $1.32 $91,203,611 $394,515 3.71% KUB Coin
306 Vana Vana $2.95 $88,895,680 $19,926,910 0.69% Vana
307 Peanut the Squirrel Peanut the Squirrel $0.088711 $88,697,437 $37,895,546 9.31% Peanut the Squirrel
308 Request Request $0.110015 $87,648,455 $2,448,341 3.22% Request
309 MANTRA MANTRA $0.076958 $86,848,219 $29,161,875 4.66% MANTRA
310 ORDI ORDI $4.10 $86,150,015 $41,166,622 10.21% ORDI
311 Chia Chia $5.92 $85,271,195 $3,242,399 0.64% Chia
312 Numeraire Numeraire $11.16 $85,182,346 $16,995,505 5.56% Numeraire
313 Pieverse Pieverse $0.481991 $84,348,371 $154,778,159 17.19% Pieverse
314 Staika Staika $0.629319 $83,482,473 $127,839 -1.65% Staika
315 ZIGChain ZIGChain $0.058715 $82,726,279 $12,487,890 12.35% ZIGChain
316 Stargate Finance Stargate Finance $0.124014 $81,966,973 $7,685,236 7.6% Stargate Finance
317 Uchain Uchain $1,633.92 $81,696,057 $17,267,807 0.3% Uchain
318 Burnedfi Burnedfi $6.56 $81,374,434 $582,592 0.25% Burnedfi
319 AI Companions AI Companions $0.108470 $81,352,598 $13,762,778 2.5% AI Companions
320 WhiteRock WhiteRock $0.000124 $80,822,737 $335,272 0.72% WhiteRock
321 SKALE SKALE $0.013309 $80,676,252 $12,570,718 3.01% SKALE
322 Lagrange Lagrange $0.417552 $80,587,449 $29,714,692 8.51% Lagrange
323 Venus Venus $4.91 $80,381,383 $8,908,235 7.2% Venus
324 World Mobile Token World Mobile Token $0.100254 $80,263,790 $18,584,638 20.29% World Mobile Token
325 RedStone RedStone $0.270008 $79,851,154 $5,154,969 7.57% RedStone
326 Casper Casper $0.005823 $79,435,804 $3,270,279 1.6% Casper
327 Ankr Ankr $0.007938 $79,384,053 $7,835,062 4.55% Ankr
328 Orca Orca $1.30 $78,446,411 $48,630,606 -2.56% Orca
329 IoTeX IoTeX $0.008357 $78,899,433 $4,583,333 4.02% IoTeX
330 QuantixAI QuantixAI $96.42 $77,535,730 $6,382,124 4.22% QuantixAI
331 Centrifuge Centrifuge $0.135253 $77,050,516 $2,275,538 7.25% Centrifuge
332 Moo Deng (moodengsol.com) Moo Deng (moodengsol.com) $0.077487 $76,710,206 $47,764,269 8.71% Moo Deng (moodengsol.com)
333 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.17 $76,679,512 $12,886,091 0.41% EUR CoinVertible
334 ApeX Protocol ApeX Protocol $0.594676 $76,454,967 $4,186,103 5.82% ApeX Protocol
335 Status Status $0.015883 $76,197,490 $6,662,335 4.61% Status
336 River River $3.88 $75,964,204 $8,948,776 -6.94% River
337 Grass Grass $0.301653 $73,574,803 $44,583,239 -1.83% Grass
338 LCX LCX $0.077342 $73,433,716 $106,039 2.27% LCX
339 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) $0.824919 $72,652,271 $6,877,872 3.56% Frax (prev. FXS)
340 aelf aelf $0.090761 $73,149,431 $3,583,874 -4.79% aelf
341 UMA UMA $0.822812 $72,978,697 $7,899,617 5.01% UMA
342 ICON ICON $0.067414 $72,914,516 $3,005,901 3.92% ICON
343 Band Band $0.431648 $72,830,376 $14,352,857 -2.09% Band
344 Memecoin Memecoin $0.001227 $72,361,254 $19,227,488 3.6% Memecoin
345 BounceBit BounceBit $0.081183 $72,347,054 $24,817,689 11.65% BounceBit
346 Huma Finance Huma Finance $0.027692 $71,753,139 $17,679,322 5.84% Huma Finance
347 Loopring Loopring $0.051737 $70,730,415 $6,371,391 5.66% Loopring
348 COTI COTI $0.027996 $70,397,069 $21,050,330 10.6% COTI
349 XYO XYO $0.005137 $70,145,243 $23,017,608 1.07% XYO
350 Stronghold SHx Stronghold SHx $0.012072 $69,946,053 $1,579,961 13.66% Stronghold SHx
351 Sologenic Sologenic $0.174659 $69,649,857 $7,739,300 8.42% Sologenic
352 Paycoin Paycoin $0.064716 $68,682,130 $294,491 5.04% Paycoin
353 Mask Network Mask Network $0.684365 $68,436,487 $22,141,273 2.87% Mask Network
354 siren siren $0.093637 $68,254,401 $4,379,522 9.18% siren
355 InitVerse InitVerse $0.124669 $68,110,873 $1,601,539 3.61% InitVerse
356 Legacy Token Legacy Token $0.638591 $67,779,744 $2,042,607 -4.35% Legacy Token
357 Gems Gems $0.113164 $67,770,144 $1,336,055 6.62% Gems
358 Bitlight Bitlight $1.57 $67,750,982 $51,447,797 33.52% Bitlight
359 Ontology Ontology $0.073606 $67,648,741 $8,497,876 6.81% Ontology
360 Irys Irys $0.033694 $67,387,776 $90,022,817 3.12% Irys
361 Altlayer Altlayer $0.013549 $67,192,730 $25,268,693 2.09% Altlayer
362 Pundi X (New) Pundi X (New) $0.256763 $66,344,006 $3,624,721 5.06% Pundi X (New)
363 Orbler Orbler $0.064666 $65,673,523 $23,844.84 -5.55% Orbler
364 Plume Plume $0.020938 $65,657,775 $39,949,500 6.58% Plume
365 GOHOME GOHOME $131.10 $65,536,635 $2,957,440 4.66% GOHOME
366 Polymesh Polymesh $0.064832 $65,468,977 $4,457,882 4.24% Polymesh
367 Storj Storj $0.154449 $65,327,764 $7,680,402 2.78% Storj
368 Tornado Cash Tornado Cash $12.41 $65,269,859 $79,392.83 2.46% Tornado Cash
369 lisUSD lisUSD $0.999754 $64,951,046 - 0.02% lisUSD
370 ECOMI ECOMI $0.000227 $63,816,785 $2,394,754 3.03% ECOMI
371 BitDCA BitDCA $0.842213 $63,594,487 $396,905 6.6% BitDCA
372 Defi App Defi App $0.023343 $63,492,458 $17,958,538 -2.45% Defi App
373 EthereumPoW EthereumPoW $0.588675 $63,470,372 $12,089,409 5.91% EthereumPoW
374 Comedian Comedian $0.063267 $63,264,727 $15,769,502 -1.03% Comedian
375 Dohrnii Dohrnii $3.69 $63,016,667 $157,336 9.42% Dohrnii
376 Solayer Solayer $0.200013 $62,506,806 $13,030,216 3.83% Solayer
377 Victoria VR Victoria VR $0.003683 $61,873,354 $1,147,593 2.72% Victoria VR
378 GEODNET GEODNET $0.140127 $61,484,764 $509,303 4.41% GEODNET
379 iExec RLC iExec RLC $0.706082 $61,428,994 $4,629,906 3.3% iExec RLC
380 Enjin Coin Enjin Coin $0.031776 $60,677,345 $6,743,792 6.46% Enjin Coin
381 Ardor Ardor $0.060320 $60,227,655 $1,797,144 2.83% Ardor
382 IOST IOST $0.002039 $60,210,286 $29,906,826 -9.65% IOST
383 Venus BUSD Venus BUSD $0.022328 $60,168,015 - 0.1% Venus BUSD
384 MultiBank Group MultiBank Group $0.459761 $59,948,716 $20,465,681 1.62% MultiBank Group
385 Harmony Harmony $0.004040 $59,718,577 $7,561,761 6.98% Harmony
386 Tellor Tellor $21.52 $58,871,433 $24,116,076 8.63% Tellor
387 Hivemapper Hivemapper $0.011338 $58,733,959 $1,213,573 9.63% Hivemapper
388 Spark Spark $0.028457 $58,386,240 $30,039,857 5.14% Spark
389 Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token $0.466341 $58,069,516 $51,529.17 7.01% Tokenlon Network Token
390 Neiro Neiro $0.000138 $57,910,993 $50,851,693 13.23% Neiro
391 BIM BIM $1.93 $57,870,324 $337,752 8.72% BIM
392 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000002 $57,684,356 $40,665,697 -10.63% Ape and Pepe
393 Pax Dollar Pax Dollar $0.998730 $57,496,345 $12,400,409 -0.07% Pax Dollar
394 Particle Network Particle Network $0.131833 $57,492,496 $203,448,458 11.97% Particle Network
395 Notcoin Notcoin $0.000578 $57,436,277 $12,617,922 4.74% Notcoin
396 Pirate Chain Pirate Chain $0.291101 $57,118,029 $120,438 15.34% Pirate Chain
397 peaq peaq $0.038457 $57,082,708 $4,315,795 7.9% peaq
398 Tensor Tensor $0.122542 $56,565,514 $115,810,941 2.09% Tensor
399 Osmosis Osmosis $0.074911 $56,465,283 $4,997,227 4.88% Osmosis
400 Ark Ark $0.291919 $56,168,116 $3,504,403 3.47% Ark
Trang 4/91