Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 12:38:00 13/02/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8880 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ZetaChain | $0.052019 | $65,889,216 | $5,299,161 | 0.04% | ![]() |
| 302 | MindWaveDAO | $0.078066 | $65,791,382 | $343,976 | -0.44% | ![]() |
| 303 | Qubic | $4.83e-7 | $65,321,367 | $1,047,695 | -4.07% | ![]() |
| 304 | Siacoin | $0.001166 | $65,314,743 | $5,208,405 | 1.05% | ![]() |
| 305 | Axelar | $0.058239 | $65,200,814 | $10,815,087 | -4.68% | ![]() |
| 306 | VVS Finance | $0.000001 | $65,103,717 | $250,499 | 0.19% | ![]() |
| 307 | Moca Network | $0.016436 | $64,964,708 | $15,691,488 | 3.48% | ![]() |
| 308 | Astar | $0.007570 | $64,678,868 | $3,707,773 | 0.49% | ![]() |
| 309 | NEXPACE | $0.265756 | $64,470,612 | $8,250,973 | 1.34% | ![]() |
| 310 | Paycoin | $0.060548 | $64,368,043 | $383,658 | 1.38% | ![]() |
| 311 | Aztec | $0.022133 | $63,735,004 | $53,200,428 | 27.65% | ![]() |
| 312 | Holo | $0.000362 | $63,498,244 | $4,358,399 | -3.65% | ![]() |
| 313 | GMX | $6.09 | $63,286,824 | $5,864,313 | -0.26% | ![]() |
| 314 | Succinct | $0.323329 | $63,049,151 | $13,488,211 | 1.72% | ![]() |
| 315 | Matrixdock Gold | $4,926.91 | $63,016,548 | $575,626 | -1.78% | ![]() |
| 316 | Mog Coin | $1.61e-7 | $62,979,473 | $5,588,713 | -3.21% | ![]() |
| 317 | Numeraire | $8.41 | $62,927,434 | $9,241,547 | -0.22% | ![]() |
| 318 | WhiteRock | $0.000097 | $62,841,365 | $280,226 | 11.57% | ![]() |
| 319 | Merlin Chain | $0.053646 | $60,351,451 | $16,943,455 | 8.12% | ![]() |
| 320 | Venus BUSD | $0.022308 | $60,113,918 | - | 0.04% | ![]() |
| 321 | Frax (prev. FXS) | $0.632700 | $59,844,836 | $4,814,062 | -0.18% | ![]() |
| 322 | Velo | $0.003399 | $59,707,990 | $1,735,436 | -1.51% | ![]() |
| 323 | Request | $0.074220 | $59,130,548 | $1,618,175 | -2.1% | ![]() |
| 324 | QuantixAI | $73.49 | $59,075,080 | $6,281,583 | -0.79% | ![]() |
| 325 | ChainOpera AI | $0.310894 | $58,448,073 | $7,261,951 | -0.17% | ![]() |
| 326 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) | $308.28 | $58,264,061 | $13,616,898 | -1.31% | ![]() |
| 327 | XYO | $0.004247 | $57,988,413 | $4,629,535 | -1.96% | ![]() |
| 328 | VeThor Token | $0.000591 | $57,952,112 | $10,443,315 | -10.98% | ![]() |
| 329 | Waves | $0.481280 | $57,812,080 | $5,167,066 | 2.37% | ![]() |
| 330 | Kava | $0.053286 | $57,700,214 | $4,752,686 | 1.43% | ![]() |
| 331 | UnifAI Network | $0.240335 | $57,440,008 | $4,857,130 | -0.85% | ![]() |
| 332 | ORDI | $2.73 | $57,387,979 | $14,561,061 | -2.18% | ![]() |
| 333 | Moonbirds | $0.201179 | $57,335,991 | $22,305,892 | -2.66% | ![]() |
| 334 | SushiSwap | $0.199522 | $57,229,849 | $14,468,699 | -0.31% | ![]() |
| 335 | Non-Playable Coin | $0.007573 | $57,083,950 | $3,529,687 | -1.72% | ![]() |
| 336 | MultiBank Group | $0.296820 | $56,678,527 | $15,956,634 | -3.01% | ![]() |
| 337 | Anchored Coins AEUR | $1.18 | $56,683,290 | $2,632,671 | -0.47% | ![]() |
| 338 | Locus Chain | $0.014408 | $56,167,623 | $312,213 | 4.59% | ![]() |
| 339 | RedStone | $0.180794 | $56,067,598 | $4,269,155 | 0.63% | ![]() |
| 340 | ISLM | $0.025573 | $55,914,192 | $192,423 | -16.46% | ![]() |
| 341 | Eurite | $1.19 | $55,722,324 | $6,279,913 | 0.04% | ![]() |
| 342 | Blur | $0.020296 | $55,453,919 | $14,617,487 | -1.66% | ![]() |
| 343 | BitDCA | $0.682406 | $55,449,820 | $514,729 | -6.15% | ![]() |
| 344 | Jelly-My-Jelly | $0.055044 | $55,044,210 | $3,550,071 | 0.18% | ![]() |
| 345 | Law Blocks (AI) | $0.223340 | $54,717,966 | $559,990 | -0.06% | ![]() |
| 346 | Status | $0.011300 | $54,216,365 | $6,111,846 | -2.89% | ![]() |
| 347 | OWB | $0.119048 | $54,182,690 | $649,042 | -8.56% | ![]() |
| 348 | ZIGChain | $0.038386 | $54,083,696 | $1,140,159 | 0.07% | ![]() |
| 349 | MANTRA | $0.045361 | $53,919,680 | $24,382,732 | -2.44% | ![]() |
| 350 | GEODNET | $0.122706 | $53,840,700 | $274,501 | -3.59% | ![]() |
| 351 | HashKey Platform Token | $0.155333 | $53,583,658 | $2,051,591 | 0.37% | ![]() |
| 352 | cat in a dogs world | $0.000603 | $53,591,296 | $38,203,289 | 2.16% | ![]() |
| 353 | Linea | $0.003451 | $53,421,799 | $81,090,705 | -13.1% | ![]() |
| 354 | VNDC | $0.000038 | $53,385,785 | $11,459,361 | -0.5% | ![]() |
| 355 | Dusk | $0.106781 | $53,069,936 | $14,922,115 | 4.08% | ![]() |
| 356 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.053392 | $52,856,170 | $125,589,324 | 20.44% | ![]() |
| 357 | Spark | $0.022236 | $52,904,029 | $12,545,106 | -0.87% | ![]() |
| 358 | AI Companions | $0.070299 | $52,724,481 | $1,346,746 | -0.77% | ![]() |
| 359 | TronBank | $0.330766 | $52,642,925 | $251,985 | -1.75% | ![]() |
| 360 | Rekt (rekt.com) | $1.87e-7 | $52,439,333 | $385,775 | 0.41% | ![]() |
| 361 | Plume | $0.010852 | $52,154,661 | $9,739,424 | -4.64% | ![]() |
| 362 | IoTeX | $0.005368 | $50,683,316 | $3,546,065 | -3.84% | ![]() |
| 363 | Decentralized Social | $5.68 | $50,467,341 | $26,505.48 | -2.9% | ![]() |
| 364 | Avantis | $0.193095 | $49,858,209 | $44,418,192 | -0.54% | ![]() |
| 365 | Audiera | $0.245526 | $49,845,827 | $12,221,546 | 6.44% | ![]() |
| 366 | Vitalum | $0.145885 | $49,559,827 | $1,858,894 | -1.4% | ![]() |
| 367 | StraitsX USD | $0.999925 | $49,392,605 | $16,116,135 | -0.02% | ![]() |
| 368 | Celo | $0.082596 | $49,133,134 | $6,204,198 | 0.32% | ![]() |
| 369 | ssv.network | $3.02 | $49,059,239 | $12,793,558 | -1.32% | ![]() |
| 370 | Drift | $0.087416 | $48,334,667 | $12,189,681 | 1.49% | ![]() |
| 371 | Everlyn AI | $0.188756 | $48,253,188 | $3,734,954 | 3.47% | ![]() |
| 372 | Fractal Bitcoin | $0.505427 | $48,201,200 | $1,728,639 | 1.12% | ![]() |
| 373 | Popcat (SOL) | $0.049176 | $48,189,284 | $12,772,018 | 0.59% | ![]() |
| 374 | Ardor | $0.048183 | $48,108,889 | $1,988,598 | 6.73% | ![]() |
| 375 | Pirate Chain | $0.244045 | $47,884,997 | $181,597 | -1.46% | ![]() |
| 376 | Bio Protocol | $0.023851 | $47,636,169 | $20,515,268 | -3.71% | ![]() |
| 377 | StorX Network | $0.065658 | $47,631,699 | $2,953,757 | 0.3% | ![]() |
| 378 | Pax Dollar | $0.999376 | $47,539,775 | $1,838,471 | 0.01% | ![]() |
| 379 | Victoria VR | $0.002829 | $47,520,682 | $954,359 | -0.3% | ![]() |
| 380 | Grass | $0.193810 | $47,271,287 | $22,078,874 | -8.84% | ![]() |
| 381 | Loopring | $0.034306 | $46,936,382 | $8,304,147 | -11.76% | ![]() |
| 382 | Lumera Health | $3.10 | $46,976,888 | $59,967.47 | -0.84% | ![]() |
| 383 | Vana | $1.56 | $46,788,770 | $14,051,254 | -6.18% | ![]() |
| 384 | Peanut the Squirrel | $0.046440 | $46,432,598 | $19,458,553 | -0.19% | ![]() |
| 385 | BSquared Network | $0.684115 | $46,077,460 | $393,874,670 | -3.23% | ![]() |
| 386 | Smilek to the Bank | $0.000023 | $45,953,390 | $105,038 | -0.44% | ![]() |
| 387 | LCX | $0.048293 | $45,840,942 | $558,748 | -1.03% | ![]() |
| 388 | Subsquid | $0.044099 | $45,598,310 | $3,992,016 | 1.83% | ![]() |
| 389 | Altlayer | $0.008372 | $45,547,170 | $9,138,594 | -5.77% | ![]() |
| 390 | Casper | $0.003287 | $45,518,915 | $2,491,324 | -4.57% | ![]() |
| 391 | ETHGas | $0.025988 | $45,479,031 | $37,064,462 | -5.9% | ![]() |
| 392 | Centrifuge | $0.078445 | $45,197,612 | $543,163 | -0.21% | ![]() |
| 393 | Gemini Dollar | $0.999941 | $45,061,016 | $951,534 | -0.05% | ![]() |
| 394 | Venus | $2.76 | $45,026,398 | $3,910,994 | -5.83% | ![]() |
| 395 | Sign | $0.027434 | $44,992,290 | $3,949,402 | -0.34% | ![]() |
| 396 | Ankr | $0.004499 | $44,991,477 | $5,743,583 | -0.6% | ![]() |
| 397 | Polymesh | $0.043850 | $44,934,469 | $1,780,945 | 0.45% | ![]() |
| 398 | Particle Network | $0.101382 | $44,899,428 | $11,618,180 | 1.58% | ![]() |
| 399 | Mask Network | $0.447697 | $44,769,696 | $23,206,337 | 0.02% | ![]() |
| 400 | Orca | $0.742493 | $44,666,281 | $6,205,739 | -1.26% | ![]() |



































































































