Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 11:53:00 01/03/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8727 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
301 Espresso Espresso $0.131621 $68,515,349 $66,227,395 4.93% Espresso
302 Jelly-My-Jelly Jelly-My-Jelly $0.068031 $68,030,631 $5,839,758 -0.47% Jelly-My-Jelly
303 aelf aelf $0.082824 $67,826,680 $11,810,725 6.98% aelf
304 KUB Coin KUB Coin $0.976919 $67,382,739 $273,579 -0.13% KUB Coin
305 APES APES $0.067353 $67,352,484 $177,296 2.58% APES
306 USDH USDH $0.999859 $66,900,027 $17,644,449 0% USDH
307 Grass Grass $0.271056 $66,111,933 $49,541,032 29.26% Grass
308 VVS Finance VVS Finance $0.000002 $65,620,065 $220,479 1.63% VVS Finance
309 Moca Network Moca Network $0.016446 $65,006,080 $5,292,513 -0.62% Moca Network
310 Everlyn AI Everlyn AI $0.251977 $64,415,164 $8,737,959 -20.58% Everlyn AI
311 Mog Coin Mog Coin $1.64e-7 $64,051,034 $10,764,343 2.65% Mog Coin
312 Matrixdock Gold Matrixdock Gold $5,298.26 $64,026,111 $827,508 0.82% Matrixdock Gold
313 Flow Flow $0.038833 $63,877,234 $9,499,415 1.49% Flow
314 Sahara AI Sahara AI $0.021857 $63,584,300 $162,899,256 -6.09% Sahara AI
315 Astar Astar $0.007428 $63,557,362 $3,315,402 1.08% Astar
316 Bitlayer Bitlayer $0.183855 $63,391,648 $6,823,637 3.12% Bitlayer
317 Siacoin Siacoin $0.001131 $63,385,492 $5,328,047 2.75% Siacoin
318 XPR Network XPR Network $0.002214 $63,177,490 $1,655,670 2.5% XPR Network
319 TronBank TronBank $0.393738 $62,665,211 $351,659 -1.33% TronBank
320 Fidelity Digital Dollar Fidelity Digital Dollar $0.999589 $62,575,337 $26,768,219 0% Fidelity Digital Dollar
321 Aztec Aztec $0.021724 $62,557,118 $19,245,136 1.8% Aztec
322 ChainOpera AI ChainOpera AI $0.331950 $62,406,668 $8,947,379 10.03% ChainOpera AI
323 Axelar Axelar $0.054954 $62,001,693 $11,710,391 0.09% Axelar
324 Qubic Qubic $4.57e-7 $61,885,925 $1,032,927 0.98% Qubic
325 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $84.12 $61,371,535 $1,728,040 1.08% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
326 Velo Velo $0.003452 $60,637,832 $1,404,434 6.02% Velo
327 BitDCA BitDCA $0.740170 $60,627,438 $336,105 1.42% BitDCA
328 Vitalum Vitalum $0.178039 $60,483,065 $2,299,084 3.01% Vitalum
329 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999991 $60,429,863 - -0.01% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
330 Venus BUSD Venus BUSD $0.022321 $60,149,983 - -0.05% Venus BUSD
331 MultiBank Group MultiBank Group $0.313325 $59,829,609 $7,437,192 -1.21% MultiBank Group
332 SushiSwap SushiSwap $0.208181 $59,713,683 $27,718,663 3.75% SushiSwap
333 Paycoin Paycoin $0.056051 $59,586,968 $589,957 -4.28% Paycoin
334 VeThor Token VeThor Token $0.000605 $59,549,856 $2,369,614 3.47% VeThor Token
335 Succinct Succinct $0.300806 $58,657,198 $12,958,780 4.31% Succinct
336 InitVerse InitVerse $0.106923 $58,415,816 $1,234,358 -4.71% InitVerse
337 World Mobile Token World Mobile Token $0.070061 $58,389,496 $42,367,452 -0.14% World Mobile Token
338 Waves Waves $0.482110 $58,150,583 $5,788,510 1.84% Waves
339 XYO XYO $0.004251 $58,046,634 $5,497,262 4.6% XYO
340 SP500 tokenized ETF (xStock) SP500 tokenized ETF (xStock) $683.95 $57,885,149 $2,137,189 -0.56% SP500 tokenized ETF (xStock)
341 Numeraire Numeraire $7.70 $57,818,857 $7,566,993 -0.52% Numeraire
342 SPACE ID SPACE ID $0.044002 $57,588,447 $6,634,797 0.63% SPACE ID
343 Avantis Avantis $0.179399 $57,400,217 $14,756,414 1.17% Avantis
344 Pythia Pythia $0.057171 $57,065,735 $2,008,409 1.62% Pythia
345 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.007542 $56,867,382 $3,925,201 4.3% Non-Playable Coin
346 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) $0.598923 $56,809,726 $3,271,926 -3.13% Frax (prev. FXS)
347 QuantixAI QuantixAI $70.20 $56,431,046 $740,942 3.12% QuantixAI
348 Blur Blur $0.020389 $55,951,934 $17,197,761 1.98% Blur
349 Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR $1.17 $55,935,331 $22,300.92 0.12% Anchored Coins AEUR
350 Magic Eden Magic Eden $0.119487 $55,928,289 $118,058,317 -0.99% Magic Eden
351 cat in a dogs world cat in a dogs world $0.000629 $55,889,421 $11,847,986 6.82% cat in a dogs world
352 GEODNET GEODNET $0.126973 $55,712,825 $476,625 -2.44% GEODNET
353 Eurite Eurite $1.18 $55,468,746 $5,378,094 0% Eurite
354 Kava Kava $0.050510 $54,694,381 $10,981,810 3.31% Kava
355 Orca Orca $0.905368 $54,464,346 $14,272,139 2.25% Orca
356 ISLM ISLM $0.024908 $54,460,065 $29,134.75 -1.32% ISLM
357 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.222204 $54,439,652 $385,125 -0.23% Law Blocks (AI)
358 Pirate Chain Pirate Chain $0.276523 $54,257,576 $140,964 7.59% Pirate Chain
359 HashKey Platform Token HashKey Platform Token $0.157087 $54,188,888 $3,029,640 -1.96% HashKey Platform Token
360 Orbs Orbs $0.012419 $54,169,884 $150,775,419 10.75% Orbs
361 ZIGChain ZIGChain $0.037371 $52,653,050 $2,902,392 5.01% ZIGChain
362 VNDC VNDC $0.000037 $52,455,518 $16,135,089 -0.44% VNDC
363 Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) $309.05 $52,285,053 $465,047 -0.24% Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)
364 WhiteRock WhiteRock $0.000080 $52,044,128 $263,452 -3.59% WhiteRock
365 ORDI ORDI $2.48 $51,996,244 $18,361,701 2.21% ORDI
366 Request Request $0.064901 $51,706,408 $1,656,220 4.78% Request
367 Status Status $0.010681 $51,246,261 $2,951,919 1.18% Status
368 Cysic Cysic $0.315526 $50,736,646 $4,817,000 -1.59% Cysic
369 Moo Deng (moodengsol.com) Moo Deng (moodengsol.com) $0.051206 $50,692,171 $14,363,577 3.71% Moo Deng (moodengsol.com)
370 Audiera Audiera $0.225261 $50,518,443 $13,822,227 10% Audiera
371 Venus Venus $3.05 $49,832,605 $4,730,557 3.87% Venus
372 Linea Linea $0.003211 $49,716,476 $33,300,095 4.12% Linea
373 Drift Drift $0.089591 $49,537,439 $9,049,737 -0.22% Drift
374 Celo Celo $0.082789 $49,470,635 $11,738,121 5.19% Celo
375 Plume Plume $0.009621 $49,273,918 $9,032,409 4.84% Plume
376 Rekt (rekt.com) Rekt (rekt.com) $1.75e-7 $49,238,858 $874,022 1.55% Rekt (rekt.com)
377 Zama Zama $0.022173 $48,780,901 $33,985,438 -3.22% Zama
378 BSquared Network BSquared Network $0.721380 $48,587,397 $16,983,607 -1.7% BSquared Network
379 Burnedfi Burnedfi $3.91 $48,352,065 $197,229 8.4% Burnedfi
380 Merlin Chain Merlin Chain $0.041590 $48,306,561 $8,337,883 -1.98% Merlin Chain
381 Lumera Health Lumera Health $3.18 $48,271,878 $60,923.08 3.09% Lumera Health
382 RateX RateX $2.89 $48,221,224 $15,460,204 -0.43% RateX
383 Spark Spark $0.019701 $48,160,157 $15,844,680 -2.66% Spark
384 StraitsX USD StraitsX USD $1.00 $47,957,908 $4,645,062 -0.01% StraitsX USD
385 Banana For Scale Banana For Scale $0.004785 $47,852,262 $9,290,935 1.44% Banana For Scale
386 RedStone RedStone $0.152079 $47,612,422 $12,732,181 -4.79% RedStone
387 Popcat (SOL) Popcat (SOL) $0.048351 $47,380,940 $15,929,274 2.15% Popcat (SOL)
388 ssv.network ssv.network $2.83 $46,486,028 $17,808,179 0.6% ssv.network
389 Terra Terra $0.065443 $46,463,798 $27,702,979 -1.78% Terra
390 Decentralized Social Decentralized Social $5.19 $46,146,840 $24,861.98 -2.67% Decentralized Social
391 IoTeX IoTeX $0.004887 $46,140,338 $14,037,852 -8.7% IoTeX
392 would would $0.045723 $45,697,934 $110,255 4.59% would
393 Peanut the Squirrel Peanut the Squirrel $0.045661 $45,653,479 $20,608,579 2.31% Peanut the Squirrel
394 Tornado Cash Tornado Cash $8.63 $45,377,787 $110,694 2.15% Tornado Cash
395 StorX Network StorX Network $0.062476 $45,323,222 $2,755,857 -1.05% StorX Network
396 Gemini Dollar Gemini Dollar $1.00 $45,270,235 $1,178,561 0.01% Gemini Dollar
397 Moonbirds Moonbirds $0.158071 $45,050,303 $45,712,486 -1.58% Moonbirds
398 Somnia Somnia $0.206830 $44,878,399 $12,781,217 -0.1% Somnia
399 Polymesh Polymesh $0.043628 $44,859,744 $1,721,435 2.81% Polymesh
400 The White Whale The White Whale $0.044529 $44,520,659 $5,771,423 -0.38% The White Whale
Trang 4/88