Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 02:58:00 01/01/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8895 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Moca Network | $0.020016 | $79,118,733 | $6,257,667 | -2.29% | ![]() |
| 302 | Astar | $0.009573 | $79,080,707 | $2,105,835 | -3.33% | ![]() |
| 303 | VVS Finance | $0.000002 | $78,911,966 | $285,994 | -2.43% | ![]() |
| 304 | SushiSwap | $0.274938 | $78,861,416 | $13,780,210 | -6.71% | ![]() |
| 305 | Succinct | $0.401514 | $78,295,189 | $9,511,075 | -2.54% | ![]() |
| 306 | EUR CoinVertible | $1.18 | $77,267,730 | $7,371,020 | 0.02% | ![]() |
| 307 | XPR Network | $0.002721 | $76,938,462 | $3,012,478 | -2.28% | ![]() |
| 308 | Oasis | $0.010221 | $76,533,951 | $2,777,320 | -4.51% | ![]() |
| 309 | ChainOpera AI | $0.404330 | $76,014,117 | $9,238,153 | 0.44% | ![]() |
| 310 | Blur | $0.027936 | $74,569,261 | $7,661,301 | -3.95% | ![]() |
| 311 | Axelar | $0.067876 | $74,361,670 | $4,980,858 | -1.92% | ![]() |
| 312 | lisUSD | $0.997714 | $74,313,386 | - | 0.03% | ![]() |
| 313 | Tesla tokenized stock (xStock) | $451.58 | $74,284,833 | $13,723,554 | -1.34% | ![]() |
| 314 | Euler | $3.05 | $73,934,032 | $5,536,841 | 4.69% | ![]() |
| 315 | Power Protocol | $0.350672 | $73,641,105 | $10,113,916 | 7.29% | ![]() |
| 316 | cat in a dogs world | $0.000825 | $73,351,265 | $17,318,694 | -2.5% | ![]() |
| 317 | WhiteRock | $0.000113 | $73,269,469 | $280,213 | -1.26% | ![]() |
| 318 | Alchemy Pay | $0.007432 | $72,820,575 | $7,576,819 | -3.43% | ![]() |
| 319 | VeThor Token | $0.000746 | $72,595,969 | $2,220,283 | -2.74% | ![]() |
| 320 | Popcat (SOL) | $0.073954 | $72,472,640 | $11,502,952 | -5.76% | ![]() |
| 321 | Paycoin | $0.067995 | $72,148,258 | $253,194 | -1.44% | ![]() |
| 322 | Non-Playable Coin | $0.009578 | $72,136,210 | $6,287,884 | 2.13% | ![]() |
| 323 | Venice Token | $1.67 | $71,843,502 | $1,880,484 | -1.58% | ![]() |
| 324 | aelf | $0.087737 | $71,614,983 | $3,255,928 | 1.48% | ![]() |
| 325 | Numeraire | $9.30 | $71,503,213 | $7,084,225 | -1.56% | ![]() |
| 326 | Victoria VR | $0.004226 | $71,001,543 | $1,981,914 | 1.93% | ![]() |
| 327 | Staika | $0.528260 | $70,934,856 | $122,791 | -3.74% | ![]() |
| 328 | IoTeX | $0.007453 | $70,365,969 | $4,211,531 | 4.47% | ![]() |
| 329 | Keep Network | $0.072568 | $70,230,376 | $12,951.96 | -14.11% | ![]() |
| 330 | Stargate Finance | $0.105931 | $70,015,281 | $2,569,637 | -1.29% | ![]() |
| 331 | Venus | $4.21 | $69,070,917 | $7,614,033 | -3.72% | ![]() |
| 332 | Grass | $0.283148 | $69,061,302 | $15,569,999 | -1.4% | ![]() |
| 333 | Terra | $0.096559 | $68,555,251 | $100,848,749 | 5.68% | ![]() |
| 334 | Peanut the Squirrel | $0.068135 | $68,124,621 | $14,379,498 | -2.41% | ![]() |
| 335 | MindWaveDAO | $0.080706 | $68,016,097 | $269,933 | 0.12% | ![]() |
| 336 | Loopring | $0.049441 | $67,638,399 | $9,423,128 | -3.27% | ![]() |
| 337 | Vana | $2.25 | $67,599,484 | $16,378,752 | -10.3% | ![]() |
| 338 | Snek | $0.000904 | $67,577,993 | $5,275,270 | -5.26% | ![]() |
| 339 | InitVerse | $0.123613 | $67,534,320 | $1,580,824 | 0.19% | ![]() |
| 340 | Giggle Fund | $67.35 | $67,345,181 | $38,278,073 | -2.05% | ![]() |
| 341 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.067671 | $66,992,659 | $12,285,386 | -4% | ![]() |
| 342 | Celo | $0.111759 | $65,879,959 | $10,398,590 | -8.97% | ![]() |
| 343 | Sahara AI | $0.024911 | $65,864,123 | $6,737,254 | -2.97% | ![]() |
| 344 | Status | $0.013685 | $65,656,386 | $3,295,899 | -3.02% | ![]() |
| 345 | XYO | $0.004802 | $65,570,263 | $9,695,335 | -2.52% | ![]() |
| 346 | Chia | $4.51 | $64,937,067 | $2,275,180 | -3.63% | ![]() |
| 347 | CZ's Dog | $0.065746 | $63,825,833 | $72,454,335 | 417.6% | ![]() |
| 348 | RedStone | $0.213876 | $64,548,594 | $6,890,715 | -0.15% | ![]() |
| 349 | Bitlight | $1.50 | $64,541,273 | $275,703,516 | 223.33% | ![]() |
| 350 | Orca | $1.07 | $64,498,586 | $5,980,856 | -2.64% | ![]() |
| 351 | UPCX | $0.641936 | $64,478,775 | $429,438 | 0.49% | ![]() |
| 352 | Rekt (rekt.com) | $2.30e-7 | $64,343,942 | $422,988 | -0.26% | ![]() |
| 353 | GEODNET | $0.144291 | $63,311,702 | $489,435 | 2.28% | ![]() |
| 354 | Huma Finance | $0.024242 | $62,813,522 | $11,735,999 | -1.18% | ![]() |
| 355 | Centrifuge | $0.108366 | $62,209,870 | $647,979 | -2.19% | ![]() |
| 356 | Ankr | $0.006197 | $61,969,379 | $5,262,891 | -3.91% | ![]() |
| 357 | Useless Coin | $0.061991 | $61,934,517 | $10,153,978 | 0.07% | ![]() |
| 358 | The White Whale | $0.061750 | $61,738,635 | $23,284,564 | 10% | ![]() |
| 359 | UMA | $0.691775 | $61,664,958 | $4,737,676 | -0.99% | ![]() |
| 360 | ApeX Protocol | $0.488586 | $61,401,212 | $8,663,999 | -2.33% | ![]() |
| 361 | Jelly-My-Jelly | $0.061268 | $61,268,123 | $6,755,530 | -2.05% | ![]() |
| 362 | MultiBank Group | $0.468098 | $61,049,543 | $8,692,875 | -0.61% | ![]() |
| 363 | Sign | $0.037216 | $61,034,224 | $4,396,875 | -1.13% | ![]() |
| 364 | ADI | $1.18 | $60,579,060 | $286,692 | -1.92% | ![]() |
| 365 | Venus BUSD | $0.022292 | $60,071,843 | - | -0.08% | ![]() |
| 366 | United Stables | $0.998776 | $59,826,666 | $112,446,208 | -0.06% | ![]() |
| 367 | BitDCA | $0.791608 | $59,780,974 | $428,098 | -2.02% | ![]() |
| 368 | Mask Network | $0.597351 | $59,735,126 | $23,393,848 | -2.09% | ![]() |
| 369 | Memecoin | $0.000999 | $59,623,447 | $15,374,637 | 3.22% | ![]() |
| 370 | AI Companions | $0.079368 | $59,526,317 | $3,580,932 | 1.82% | ![]() |
| 371 | Defi App | $0.018708 | $59,454,906 | $33,071,444 | 4.8% | ![]() |
| 372 | Altlayer | $0.011426 | $59,413,144 | $5,189,214 | -1.94% | ![]() |
| 373 | Pundi X (New) | $0.229588 | $59,322,563 | $2,600,659 | -2.42% | ![]() |
| 374 | Tagger | $0.000544 | $58,984,156 | $4,878,611 | 2.73% | ![]() |
| 375 | Ontology | $0.063987 | $58,808,499 | $19,340,922 | -10.36% | ![]() |
| 376 | Tokenlon Network Token | $0.472832 | $58,674,513 | $36,770.85 | 0.14% | ![]() |
| 377 | Casper | $0.004268 | $58,568,605 | $2,653,105 | -2.91% | ![]() |
| 378 | Tornado Cash | $11.13 | $58,530,885 | $60,255.51 | 0.7% | ![]() |
| 379 | SKALE | $0.009585 | $58,103,057 | $6,546,564 | -2.32% | ![]() |
| 380 | ICON | $0.053076 | $57,651,915 | $3,228,848 | -5.15% | ![]() |
| 381 | Polymesh | $0.056694 | $57,567,493 | $23,282,746 | 2.34% | ![]() |
| 382 | Ardor | $0.057555 | $57,466,603 | $715,061 | -1.61% | ![]() |
| 383 | ssv.network | $3.83 | $56,990,471 | $10,760,559 | -2.96% | ![]() |
| 384 | Lagrange | $0.293072 | $56,562,811 | $18,772,365 | 1.01% | ![]() |
| 385 | Frax (prev. FXS) | $0.642880 | $56,535,777 | $5,475,371 | 3.82% | ![]() |
| 386 | BIM | $1.88 | $56,477,321 | $321,953 | 0.43% | ![]() |
| 387 | EthereumPoW | $0.520690 | $56,140,306 | $6,048,697 | -0.88% | ![]() |
| 388 | GOHOME | $112.18 | $56,078,511 | $1,487,965 | 0.98% | ![]() |
| 389 | Apertum | $0.789052 | $55,621,436 | $1,507,978 | -6.72% | ![]() |
| 390 | BUSD | $0.999413 | $54,993,919 | $592,034 | -0.08% | ![]() |
| 391 | Band | $0.323359 | $54,972,577 | $3,621,588 | -2.73% | ![]() |
| 392 | iExec RLC | $0.631187 | $54,913,096 | $8,151,826 | -1.29% | ![]() |
| 393 | Anchored Coins AEUR | $1.15 | $54,904,873 | $4,518.51 | -0.46% | ![]() |
| 394 | IOST | $0.001818 | $54,879,992 | $35,267,292 | 7.53% | ![]() |
| 395 | Tellor | $19.85 | $54,353,079 | $14,141,233 | -1.42% | ![]() |
| 396 | Law Blocks (AI) | $0.221581 | $54,286,792 | $557,351 | -0.1% | ![]() |
| 397 | Storj | $0.127528 | $53,940,800 | $15,442,820 | -5.31% | ![]() |
| 398 | ECOMI | $0.000190 | $53,741,373 | $2,841,066 | -7.27% | ![]() |
| 399 | QuantixAI | $66.66 | $53,588,187 | $7,234,486 | -0.04% | ![]() |
| 400 | COTI | $0.020817 | $53,491,157 | $8,412,533 | -1.5% | ![]() |



































































































