Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 06:18:00 06/12/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 7497 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Rekt (rekt.com) | $2.96e-7 | $82,839,628 | $942,682 | -10.92% | ![]() |
| 302 | ORDI | $3.92 | $82,281,522 | $27,391,023 | -5.26% | ![]() |
| 303 | Numeraire | $10.77 | $82,190,203 | $39,478,627 | -4.23% | ![]() |
| 304 | Uchain | $1,642.03 | $82,101,589 | $16,648,558 | 0.22% | ![]() |
| 305 | Peanut the Squirrel | $0.081096 | $81,083,575 | $22,988,138 | -8% | ![]() |
| 306 | Grass | $0.328481 | $80,118,290 | $32,372,014 | 7.64% | ![]() |
| 307 | Chia | $5.51 | $79,470,308 | $2,487,135 | -4.1% | ![]() |
| 308 | Stargate Finance | $0.119168 | $78,764,231 | $3,142,199 | -2.61% | ![]() |
| 309 | ZIGChain | $0.055373 | $78,016,835 | $5,392,716 | -5.55% | ![]() |
| 310 | RedStone | $0.262138 | $77,617,551 | $29,875,384 | -7.84% | ![]() |
| 311 | Casper | $0.005694 | $77,716,362 | $1,953,383 | 3.44% | ![]() |
| 312 | AI Companions | $0.103327 | $77,495,026 | $5,985,994 | -4.53% | ![]() |
| 313 | Orca | $1.29 | $77,363,838 | $22,608,552 | -7.08% | ![]() |
| 314 | WhiteRock | $0.000118 | $76,917,378 | $326,386 | -0.47% | ![]() |
| 315 | Centrifuge | $0.133688 | $76,576,537 | $651,142 | -5.66% | ![]() |
| 316 | EUR CoinVertible | $1.16 | $76,464,676 | $13,788,590 | -0.13% | ![]() |
| 317 | Ankr | $0.007646 | $76,455,645 | $7,099,548 | -0.89% | ![]() |
| 318 | Venus | $4.66 | $76,326,931 | $9,045,037 | -3.41% | ![]() |
| 319 | SKALE | $0.012586 | $76,296,789 | $9,658,912 | -2.49% | ![]() |
| 320 | IoTeX | $0.008000 | $75,530,126 | $4,297,626 | -3.62% | ![]() |
| 321 | lisUSD | $0.998789 | $74,901,368 | $13,046.11 | 0.52% | ![]() |
| 322 | Lagrange | $0.388044 | $74,892,499 | $17,886,077 | -2.31% | ![]() |
| 323 | QuantixAI | $92.30 | $74,224,910 | $3,599,437 | -2.8% | ![]() |
| 324 | aelf | $0.090804 | $73,190,592 | $2,577,636 | 54.52% | ![]() |
| 325 | Status | $0.015223 | $73,030,333 | $3,578,726 | -2.81% | ![]() |
| 326 | Terra | $0.102735 | $72,939,972 | $245,263,261 | 41.41% | ![]() |
| 327 | BounceBit | $0.081103 | $72,313,489 | $13,273,670 | -3.96% | ![]() |
| 328 | Huma Finance | $0.027627 | $71,584,184 | $16,158,809 | 0.33% | ![]() |
| 329 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.071649 | $70,930,351 | $15,650,012 | -6.55% | ![]() |
| 330 | UMA | $0.792151 | $70,347,630 | $10,908,244 | -3.37% | ![]() |
| 331 | InitVerse | $0.127803 | $69,823,233 | $1,483,687 | 5.14% | ![]() |
| 332 | Frax (prev. FXS) | $0.790458 | $69,645,462 | $4,643,890 | -3.22% | ![]() |
| 333 | ApeX Protocol | $0.540509 | $69,490,899 | $5,481,792 | 2.23% | ![]() |
| 334 | Paycoin | $0.065103 | $69,092,985 | $4,163,910 | -2.02% | ![]() |
| 335 | Orbler | $0.067926 | $68,984,477 | $13,984.48 | 4.42% | ![]() |
| 336 | Sologenic | $0.172816 | $68,914,946 | $3,498,623 | 0.11% | ![]() |
| 337 | siren | $0.093044 | $67,822,108 | $3,982,770 | -0.79% | ![]() |
| 338 | Loopring | $0.048798 | $66,711,407 | $6,333,171 | -2.68% | ![]() |
| 339 | Band | $0.394988 | $66,687,112 | $6,394,491 | -5.02% | ![]() |
| 340 | Irys | $0.033134 | $66,267,858 | $41,738,605 | -8.17% | ![]() |
| 341 | COTI | $0.026215 | $66,044,563 | $9,000,705 | -2.77% | ![]() |
| 342 | Defi App | $0.024133 | $65,642,923 | $16,193,663 | -0.12% | ![]() |
| 343 | Plume | $0.020895 | $65,522,634 | $36,591,554 | -2.28% | ![]() |
| 344 | Mask Network | $0.649059 | $64,905,896 | $17,272,731 | -3.25% | ![]() |
| 345 | Hivemapper | $0.012202 | $64,201,780 | $1,845,525 | -2.95% | ![]() |
| 346 | MultiBank Group | $0.488304 | $63,670,451 | $17,921,935 | 2.66% | ![]() |
| 347 | iExec RLC | $0.730804 | $63,579,766 | $6,862,149 | -0.68% | ![]() |
| 348 | Solayer | $0.203355 | $63,551,452 | $19,965,987 | -5.87% | ![]() |
| 349 | Tornado Cash | $12.07 | $63,504,614 | $144,605 | -2.28% | ![]() |
| 350 | GOHOME | $126.90 | $63,436,081 | $2,425,284 | -2.43% | ![]() |
| 351 | Pundi X (New) | $0.245361 | $63,397,918 | $3,453,260 | -2.11% | ![]() |
| 352 | Altlayer | $0.012728 | $63,121,364 | $22,693,077 | -3.01% | ![]() |
| 353 | Ontology | $0.068203 | $62,683,295 | $5,482,263 | -3.46% | ![]() |
| 354 | Polymesh | $0.061940 | $62,584,525 | $4,160,775 | -3.37% | ![]() |
| 355 | Legacy Token | $0.585651 | $62,160,711 | $2,196,340 | 0.82% | ![]() |
| 356 | GEODNET | $0.141029 | $61,880,384 | $331,242 | -0.6% | ![]() |
| 357 | Comedian | $0.061752 | $61,749,215 | $8,057,150 | -1.69% | ![]() |
| 358 | Ardor | $0.061584 | $61,489,047 | $18,888,241 | 4.85% | ![]() |
| 359 | Storj | $0.143107 | $60,530,460 | $5,791,766 | -3.74% | ![]() |
| 360 | Gems | $0.100912 | $60,432,619 | $1,525,286 | -5.66% | ![]() |
| 361 | Venus BUSD | $0.022319 | $60,143,972 | - | 0% | ![]() |
| 362 | Enjin Coin | $0.031422 | $60,025,346 | $7,307,732 | -0.64% | ![]() |
| 363 | BitDCA | $0.794253 | $59,973,107 | $411,427 | -3.77% | ![]() |
| 364 | peaq | $0.040219 | $59,836,244 | $6,021,679 | -4.83% | ![]() |
| 365 | Stronghold SHx | $0.010302 | $59,690,848 | $1,042,853 | -2.74% | ![]() |
| 366 | EthereumPoW | $0.551185 | $59,428,180 | $6,758,572 | -5.28% | ![]() |
| 367 | Victoria VR | $0.003527 | $59,255,901 | $894,287 | -7.36% | ![]() |
| 368 | Tesla tokenized stock (xStock) | $455.03 | $58,243,227 | $12,503,495 | 0.34% | ![]() |
| 369 | ECOMI | $0.000206 | $57,880,587 | $2,214,320 | -2.07% | ![]() |
| 370 | Pax Dollar | $0.999994 | $57,569,099 | $1,979,789 | 0.1% | ![]() |
| 371 | OG Fan Token | $12.83 | $57,403,280 | $11,052,080 | -4.61% | ![]() |
| 372 | Ark | $0.298177 | $57,372,294 | $9,140,346 | 0.53% | ![]() |
| 373 | Harmony | $0.003845 | $56,848,856 | $5,503,714 | -3.9% | ![]() |
| 374 | Tellor | $20.76 | $56,790,282 | $22,102,783 | -5.62% | ![]() |
| 375 | BIM | $1.89 | $56,742,367 | $340,957 | -3.84% | ![]() |
| 376 | Tokenlon Network Token | $0.455527 | $56,722,981 | $39,146.08 | -3.7% | ![]() |
| 377 | Anchored Coins AEUR | $1.18 | $56,567,568 | $5,519.35 | 0.29% | ![]() |
| 378 | MindWaveDAO | $0.066036 | $55,652,911 | $286,456 | 1.43% | ![]() |
| 379 | Eurite | $1.16 | $55,118,070 | $11,183,220 | -0.03% | ![]() |
| 380 | BUSD | $1.00 | $55,053,877 | $1,677,465 | -0.01% | ![]() |
| 381 | Magic Eden | $0.324748 | $54,998,545 | $8,763,194 | -2.64% | ![]() |
| 382 | Babylon | $0.019363 | $54,894,676 | $5,815,343 | -1.47% | ![]() |
| 383 | IOST | $0.001855 | $54,786,440 | $17,476,187 | 2.1% | ![]() |
| 384 | Notcoin | $0.000550 | $54,686,442 | $10,810,677 | -3.64% | ![]() |
| 385 | Neiro | $0.000130 | $54,541,355 | $26,636,113 | -5.92% | ![]() |
| 386 | Anoma | $0.021629 | $54,073,736 | $24,725,411 | 2.59% | ![]() |
| 387 | Venom | $0.054388 | $53,785,108 | $571,404 | -0.79% | ![]() |
| 388 | Spark | $0.026178 | $53,768,415 | $30,807,895 | -3.82% | ![]() |
| 389 | Civic | $0.053470 | $53,469,819 | $104,079,210 | 14.86% | ![]() |
| 390 | OVERTAKE | $0.302930 | $53,569,637 | $48,162,607 | -2.31% | ![]() |
| 391 | Law Blocks (AI) | $0.217781 | $53,355,824 | $562,856 | -0.06% | ![]() |
| 392 | Decentralized Social | $5.97 | $53,013,533 | $46,796.62 | -2.11% | ![]() |
| 393 | Tensor | $0.114710 | $52,950,209 | $86,109,803 | -1.07% | ![]() |
| 394 | Osmosis | $0.070033 | $52,805,184 | $4,306,285 | -3.2% | ![]() |
| 395 | GMT | $0.016804 | $52,282,573 | $38,617,588 | -1.47% | ![]() |
| 396 | Particle Network | $0.120065 | $52,360,154 | $36,142,233 | -2.06% | ![]() |
| 397 | Kyber Network Crystal v2 | $0.272883 | $52,014,904 | $5,209,846 | -0.39% | ![]() |
| 398 | Bancor | $0.448875 | $51,705,035 | $5,629,062 | -4.56% | ![]() |
| 399 | VNDC | $0.000037 | $51,651,319 | $12,875,270 | 0.16% | ![]() |
| 400 | Hive | $0.102792 | $51,762,028 | $2,388,419 | -2.72% | ![]() |



































































































