Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 19:48:00 26/02/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8739 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MultiBank Group | $0.356453 | $68,064,959 | $11,050,171 | 2.92% | ![]() |
| 302 | ZetaChain | $0.053586 | $67,873,881 | $15,656,475 | 0.56% | ![]() |
| 303 | VVS Finance | $0.000002 | $66,607,993 | $242,357 | 2.5% | ![]() |
| 304 | Mog Coin | $1.70e-7 | $66,350,072 | $11,350,283 | 3.37% | ![]() |
| 305 | USDH | $0.999451 | $66,270,104 | $9,012,950 | 0.01% | ![]() |
| 306 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | $1.00 | $66,228,838 | $46,296,577 | 0.02% | ![]() |
| 307 | aelf | $0.079309 | $64,948,165 | $1,638,193 | 3.97% | ![]() |
| 308 | Jelly-My-Jelly | $0.064841 | $64,840,975 | $5,132,617 | 3.48% | ![]() |
| 309 | Moca Network | $0.016363 | $64,679,124 | $4,858,906 | 1.1% | ![]() |
| 310 | Astar | $0.007503 | $64,184,827 | $3,492,557 | 1.76% | ![]() |
| 311 | Axelar | $0.056811 | $64,006,977 | $60,366,905 | -12.72% | ![]() |
| 312 | Qubic | $4.71e-7 | $63,790,887 | $1,540,648 | 3.2% | ![]() |
| 313 | TronBank | $0.400146 | $63,685,233 | $364,299 | 2.48% | ![]() |
| 314 | XPR Network | $0.002226 | $63,509,828 | $1,727,513 | 3.61% | ![]() |
| 315 | 币安人生 | $0.063473 | $63,472,553 | $17,667,432 | 2.65% | ![]() |
| 316 | Paycoin | $0.059516 | $63,270,098 | $646,874 | 0.82% | ![]() |
| 317 | Siacoin | $0.001119 | $62,691,300 | $5,974,200 | 0.65% | ![]() |
| 318 | Fidelity Digital Dollar | $0.999979 | $62,599,749 | $49,493,793 | 0.03% | ![]() |
| 319 | Matrixdock Gold | $5,172.58 | $62,500,511 | $1,485,444 | 0.45% | ![]() |
| 320 | HashKey Platform Token | $0.179740 | $62,002,940 | $7,734,564 | 9.71% | ![]() |
| 321 | Frax (prev. FXS) | $0.652022 | $61,842,785 | $3,423,505 | -0.99% | ![]() |
| 322 | InitVerse | $0.112835 | $61,645,571 | $1,079,159 | 0.92% | ![]() |
| 323 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $82.97 | $61,478,524 | $13,344,522 | 15.38% | ![]() |
| 324 | Velo | $0.003485 | $61,213,930 | $1,708,335 | 6.4% | ![]() |
| 325 | BitDCA | $0.746559 | $61,150,742 | $333,669 | 3.49% | ![]() |
| 326 | SushiSwap | $0.210644 | $60,420,129 | $24,664,116 | 3.96% | ![]() |
| 327 | Venus BUSD | $0.022319 | $60,143,972 | - | 0.02% | ![]() |
| 328 | Flow | $0.036532 | $60,091,302 | $6,469,376 | -1.02% | ![]() |
| 329 | Numeraire | $7.93 | $59,503,904 | $6,925,445 | -0.75% | ![]() |
| 330 | SPACE ID | $0.045329 | $59,324,693 | $4,341,409 | 1.94% | ![]() |
| 331 | Waves | $0.492217 | $59,255,877 | $11,810,825 | 4.6% | ![]() |
| 332 | Non-Playable Coin | $0.007840 | $59,113,868 | $3,609,210 | 3.52% | ![]() |
| 333 | ChainOpera AI | $0.314238 | $59,076,847 | $9,259,944 | 1.65% | ![]() |
| 334 | ETHGas | $0.033704 | $58,982,773 | $63,420,317 | 3.48% | ![]() |
| 335 | SP500 tokenized ETF (xStock) | $695.68 | $58,878,249 | $2,595,024 | 0.73% | ![]() |
| 336 | QuantixAI | $73.24 | $58,870,442 | $3,827,667 | 3.66% | ![]() |
| 337 | The White Whale | $0.058788 | $58,777,729 | $3,810,968 | 6.75% | ![]() |
| 338 | VeThor Token | $0.000597 | $58,710,739 | $2,412,650 | -0.99% | ![]() |
| 339 | Grass | $0.240535 | $58,667,676 | $31,989,443 | 26.29% | ![]() |
| 340 | Cysic | $0.361178 | $58,077,456 | $16,342,867 | -5.36% | ![]() |
| 341 | XYO | $0.004218 | $57,594,626 | $6,535,650 | 2.98% | ![]() |
| 342 | World Mobile Token | $0.068672 | $57,231,915 | $138,922,775 | -5.38% | ![]() |
| 343 | ISLM | $0.026135 | $57,143,441 | $57,027.49 | -0.7% | ![]() |
| 344 | Blur | $0.020673 | $56,691,744 | $18,173,080 | 3.62% | ![]() |
| 345 | Succinct | $0.290592 | $56,665,499 | $9,464,556 | -0.7% | ![]() |
| 346 | Magic Eden | $0.120809 | $56,155,825 | $103,515,493 | 0.58% | ![]() |
| 347 | GEODNET | $0.127743 | $56,050,791 | $266,610 | 0.17% | ![]() |
| 348 | WhiteRock | $0.000086 | $55,934,891 | $296,282 | -1.39% | ![]() |
| 349 | Anchored Coins AEUR | $1.17 | $55,931,190 | $11,044.67 | -0.16% | ![]() |
| 350 | Pirate Chain | $0.284014 | $55,727,480 | $135,699 | 10.27% | ![]() |
| 351 | Pythia | $0.055775 | $55,672,483 | $2,109,947 | 0.6% | ![]() |
| 352 | Eurite | $1.18 | $55,447,316 | $10,200,551 | 0.17% | ![]() |
| 353 | Orca | $0.920681 | $55,385,562 | $15,883,546 | -1.62% | ![]() |
| 354 | Vitalum | $0.162023 | $55,042,233 | $2,064,658 | -2.01% | ![]() |
| 355 | cat in a dogs world | $0.000619 | $54,979,689 | $13,391,752 | 1.75% | ![]() |
| 356 | Matr1x | $0.421590 | $55,025,925 | $8,347.30 | 6% | ![]() |
| 357 | Law Blocks (AI) | $0.222506 | $54,513,456 | $556,526 | 0.21% | ![]() |
| 358 | Kava | $0.049832 | $53,960,733 | $2,918,256 | 2.88% | ![]() |
| 359 | VNDC | $0.000037 | $52,838,821 | $17,047,101 | 0.7% | ![]() |
| 360 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) | $311.37 | $52,747,406 | $1,749,048 | -0.48% | ![]() |
| 361 | Merlin Chain | $0.045132 | $52,421,428 | $10,262,768 | 0.19% | ![]() |
| 362 | Status | $0.010930 | $52,442,708 | $2,980,354 | 1.92% | ![]() |
| 363 | ORDI | $2.49 | $52,200,466 | $16,844,865 | 2.38% | ![]() |
| 364 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.052517 | $51,990,236 | $14,048,029 | 0.7% | ![]() |
| 365 | Zama | $0.023624 | $51,973,639 | $54,794,159 | 9.26% | ![]() |
| 366 | Request | $0.065045 | $51,820,728 | $1,434,707 | 1.92% | ![]() |
| 367 | ZIGChain | $0.036332 | $51,189,152 | $3,082,686 | 2.14% | ![]() |
| 368 | Spark | $0.021007 | $50,896,818 | $11,434,811 | 2.49% | ![]() |
| 369 | Rekt (rekt.com) | $1.80e-7 | $50,720,308 | $1,249,123 | 4.85% | ![]() |
| 370 | RedStone | $0.161877 | $50,590,205 | $3,574,708 | 1.5% | ![]() |
| 371 | Bitlayer | $0.193016 | $50,493,002 | $8,721,810 | 3.41% | ![]() |
| 372 | ssv.network | $3.02 | $49,727,217 | $19,945,377 | 2.63% | ![]() |
| 373 | Venus | $3.03 | $49,415,996 | $5,118,967 | -5.31% | ![]() |
| 374 | BSquared Network | $0.733151 | $49,380,208 | $17,874,672 | -1.16% | ![]() |
| 375 | Moonbirds | $0.172974 | $49,297,545 | $12,657,645 | 5.49% | ![]() |
| 376 | Bio Protocol | $0.024343 | $49,275,383 | $33,053,830 | -5.85% | ![]() |
| 377 | Linea | $0.003170 | $49,078,916 | $34,624,677 | 2.81% | ![]() |
| 378 | Popcat (SOL) | $0.050036 | $49,031,712 | $21,003,389 | 0.3% | ![]() |
| 379 | Locus Chain | $0.012451 | $48,725,979 | $246,243 | -1.07% | ![]() |
| 380 | Decentralized Social | $5.47 | $48,557,457 | $29,947.34 | -1.92% | ![]() |
| 381 | Lumera Health | $3.19 | $48,409,341 | $44,814.95 | 4.14% | ![]() |
| 382 | Loopring | $0.035307 | $48,305,638 | $19,343,264 | 6.91% | ![]() |
| 383 | Banana For Scale | $0.004834 | $48,339,165 | $10,656,380 | 3.43% | ![]() |
| 384 | Plume | $0.009430 | $48,294,167 | $6,515,678 | -0.56% | ![]() |
| 385 | GUNZ | $0.030960 | $48,137,653 | $20,899,567 | 0.3% | ![]() |
| 386 | StraitsX USD | $1.00 | $47,962,364 | $15,547,459 | 0.01% | ![]() |
| 387 | Somnia | $0.221035 | $47,960,624 | $18,984,372 | 5.93% | ![]() |
| 388 | AI Companions | $0.063342 | $47,506,622 | $1,604,605 | 0.07% | ![]() |
| 389 | Orbs | $0.010852 | $47,328,084 | $8,115,441 | 12.15% | ![]() |
| 390 | Tornado Cash | $8.97 | $47,192,606 | $60,965.27 | 7.04% | ![]() |
| 391 | Celo | $0.079180 | $47,101,184 | $5,680,052 | 4.54% | ![]() |
| 392 | Drift | $0.085182 | $47,099,456 | $8,478,661 | 1% | ![]() |
| 393 | Peanut the Squirrel | $0.047048 | $47,040,721 | $16,806,259 | 1.45% | ![]() |
| 394 | IoTeX | $0.004957 | $46,801,299 | $7,711,488 | 9.23% | ![]() |
| 395 | would | $0.046827 | $46,800,942 | $98,028.61 | 1.56% | ![]() |
| 396 | Avantis | $0.180486 | $46,602,533 | $15,801,142 | 0.62% | ![]() |
| 397 | StorX Network | $0.063773 | $46,263,795 | $2,833,500 | 0.16% | ![]() |
| 398 | Lagrange | $0.237619 | $45,860,509 | $28,268,233 | -2.42% | ![]() |
| 399 | Irys | $0.020934 | $45,844,073 | $8,792,682 | -4.46% | ![]() |
| 400 | Dusk | $0.092462 | $45,953,510 | $17,157,059 | 4.61% | ![]() |



































































































