Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 02:38:00 23/01/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8942 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Siacoin | $0.001524 | $85,402,417 | $4,729,661 | -0.76% | ![]() |
| 302 | Holo | $0.000481 | $84,287,213 | $4,993,865 | -0.62% | ![]() |
| 303 | Request | $0.105569 | $84,106,326 | $1,973,991 | -0.34% | ![]() |
| 304 | Qubic | $6.23e-7 | $83,035,387 | $1,594,702 | -3.09% | ![]() |
| 305 | Linea | $0.005358 | $82,956,689 | $27,721,000 | -0.14% | ![]() |
| 306 | Drift | $0.149227 | $82,512,009 | $9,199,343 | -2.63% | ![]() |
| 307 | Pirate Chain | $0.420522 | $82,512,304 | $158,009 | 2.24% | ![]() |
| 308 | NEXPACE | $0.351221 | $82,489,093 | $12,154,474 | 0.62% | ![]() |
| 309 | ADI | $1.60 | $81,967,241 | $278,638 | 1.16% | ![]() |
| 310 | cat in a dogs world | $0.000913 | $81,154,851 | $18,571,763 | -1.12% | ![]() |
| 311 | VVS Finance | $0.000002 | $79,983,973 | $239,077 | -0.68% | ![]() |
| 312 | Waves | $0.661763 | $79,369,068 | $12,510,825 | 1.16% | ![]() |
| 313 | Comedian | $0.078365 | $78,361,876 | $9,264,006 | 2.12% | ![]() |
| 314 | Quai Network | $0.098859 | $77,355,535 | $871,074 | 5.75% | ![]() |
| 315 | EUR CoinVertible | $1.17 | $77,199,639 | $30,745,389 | 0.49% | ![]() |
| 316 | aelf | $0.094530 | $77,188,445 | $2,530,776 | -0.82% | ![]() |
| 317 | Popcat (SOL) | $0.078714 | $77,137,959 | $13,637,083 | -0.5% | ![]() |
| 318 | MANTRA | $0.065520 | $76,190,046 | $21,214,010 | -2.36% | ![]() |
| 319 | Yei Finance | $0.588466 | $75,971,006 | $11,702,154 | -14.49% | ![]() |
| 320 | XYO | $0.005504 | $75,158,563 | $17,647,246 | 2.75% | ![]() |
| 321 | GMX | $7.24 | $75,123,199 | $5,031,969 | -1.83% | ![]() |
| 322 | VeThor Token | $0.000765 | $74,719,179 | $1,435,167 | -2.07% | ![]() |
| 323 | IoTeX | $0.007892 | $74,510,049 | $3,035,676 | 0.89% | ![]() |
| 324 | Tesla tokenized stock (xStock) | $448.27 | $73,738,925 | $34,282,247 | 3.16% | ![]() |
| 325 | ChainOpera AI | $0.390870 | $73,483,624 | $22,041,453 | -1.5% | ![]() |
| 326 | Useless Coin | $0.072916 | $72,850,060 | $25,701,924 | -0.9% | ![]() |
| 327 | Plume | $0.015110 | $72,619,648 | $19,722,890 | 1.14% | ![]() |
| 328 | Peanut the Squirrel | $0.072220 | $72,209,045 | $15,014,377 | -2.04% | ![]() |
| 329 | RaveDAO | $0.307262 | $72,125,451 | $5,228,002 | -3.71% | ![]() |
| 330 | Paycoin | $0.067700 | $71,903,547 | $362,395 | 0.35% | ![]() |
| 331 | Staika | $0.526575 | $71,893,437 | $39,654.46 | -1.03% | ![]() |
| 332 | Axelar | $0.064095 | $70,984,748 | $10,631,262 | -0.51% | ![]() |
| 333 | Numeraire | $9.47 | $70,900,592 | $7,669,518 | -0.45% | ![]() |
| 334 | ISLM | $0.032162 | $70,320,295 | $61,483.34 | 1.5% | ![]() |
| 335 | MindWaveDAO | $0.082360 | $69,410,152 | $285,488 | 0% | ![]() |
| 336 | Non-Playable Coin | $0.009173 | $69,139,597 | $8,110,459 | 0.88% | ![]() |
| 337 | Succinct | $0.354339 | $69,096,017 | $11,031,207 | 0.93% | ![]() |
| 338 | Avantis | $0.265665 | $68,596,151 | $18,945,176 | -3.99% | ![]() |
| 339 | Celo | $0.115653 | $68,486,265 | $14,565,916 | -1.07% | ![]() |
| 340 | ssv.network | $4.24 | $68,382,915 | $16,206,283 | -1.01% | ![]() |
| 341 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | $0.999268 | $68,313,365 | $25,764,601 | 0.01% | ![]() |
| 342 | Grass | $0.279222 | $68,103,722 | $18,718,751 | -1.9% | ![]() |
| 343 | Memecoin | $0.001099 | $67,786,563 | $22,964,619 | -5.22% | ![]() |
| 344 | RedStone | $0.222280 | $67,683,922 | $3,659,787 | -1.5% | ![]() |
| 345 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.068205 | $67,521,249 | $14,429,293 | 0.21% | ![]() |
| 346 | Centrifuge | $0.117178 | $67,393,687 | $448,561 | 0.4% | ![]() |
| 347 | Loopring | $0.049171 | $67,271,654 | $6,894,847 | -2.23% | ![]() |
| 348 | lisUSD | $0.997927 | $67,138,288 | - | 0.04% | ![]() |
| 349 | Sign | $0.040788 | $66,893,069 | $3,881,422 | 3.34% | ![]() |
| 350 | Status | $0.013918 | $66,774,344 | $3,929,861 | -0.24% | ![]() |
| 351 | Subsquid | $0.067216 | $66,436,116 | $4,456,602 | -5.24% | ![]() |
| 352 | ZIGChain | $0.047062 | $66,307,741 | $2,076,388 | -2.77% | ![]() |
| 353 | USDH | $1.00 | $66,150,270 | $19,012,555 | 0.11% | ![]() |
| 354 | SKALE | $0.010871 | $66,072,439 | $29,214,061 | 12.1% | ![]() |
| 355 | Impossible Cloud Network | $0.394331 | $65,942,516 | $12,260,587 | 8.73% | ![]() |
| 356 | Cysic | $0.409772 | $65,891,300 | $10,254,956 | -10.75% | ![]() |
| 357 | GEODNET | $0.147564 | $64,747,770 | $310,098 | 3.82% | ![]() |
| 358 | InitVerse | $0.118475 | $64,727,090 | $1,495,750 | -1.01% | ![]() |
| 359 | AI Rig Complex | $0.064312 | $64,311,701 | $24,364,402 | -11.55% | ![]() |
| 360 | Huma Finance | $0.024743 | $64,111,917 | $13,571,623 | 0.75% | ![]() |
| 361 | Chia | $4.43 | $63,826,572 | $2,985,120 | -3.2% | ![]() |
| 362 | KGeN | $0.320915 | $63,758,747 | $41,986,999 | 26.23% | ![]() |
| 363 | Orca | $1.06 | $63,766,132 | $4,774,685 | -1.53% | ![]() |
| 364 | Ankr | $0.006358 | $63,577,134 | $8,366,238 | 0.22% | ![]() |
| 365 | Vana | $2.09 | $63,001,579 | $4,714,512 | -1.95% | ![]() |
| 366 | UMA | $0.701314 | $62,788,379 | $5,124,328 | -1.93% | ![]() |
| 367 | Surge | $0.127658 | $62,552,528 | $35,877,153 | -6.29% | ![]() |
| 368 | Sahara AI | $0.023508 | $62,153,157 | $7,510,290 | 0.08% | ![]() |
| 369 | Chintai | $0.062054 | $61,986,902 | $622,372 | 6.53% | ![]() |
| 370 | Department Of Government Efficiency (DOGE) | $0.123945 | $61,972,436 | $3,224.66 | 0.5% | ![]() |
| 371 | Casper | $0.004467 | $61,579,706 | $2,937,250 | -5.5% | ![]() |
| 372 | siren | $0.084101 | $61,299,232 | $10,524,482 | 12.39% | ![]() |
| 373 | Mask Network | $0.609279 | $60,927,909 | $20,238,843 | -0.86% | ![]() |
| 374 | Snek | $0.000813 | $60,781,149 | $5,204,664 | 4.55% | ![]() |
| 375 | MultiBank Group | $0.463826 | $60,600,625 | $16,933,350 | -2.77% | ![]() |
| 376 | Jelly-My-Jelly | $0.060521 | $60,521,241 | $4,159,942 | -3.83% | ![]() |
| 377 | Victoria VR | $0.003602 | $60,514,500 | $948,987 | -1.04% | ![]() |
| 378 | Secret | $0.183047 | $60,437,394 | $29,280,000 | 15.53% | ![]() |
| 379 | Venus BUSD | $0.022296 | $60,083,864 | - | -0.06% | ![]() |
| 380 | Enjin Coin | $0.031045 | $59,762,911 | $10,634,363 | 3.73% | ![]() |
| 381 | Altlayer | $0.011448 | $59,527,675 | $9,131,086 | -4.22% | ![]() |
| 382 | BitDCA | $0.785254 | $59,361,536 | $207,682 | -0.61% | ![]() |
| 383 | ICON | $0.054092 | $58,836,778 | $1,179,994 | -2.17% | ![]() |
| 384 | Matrixdock Gold | $4,874.33 | $58,583,274 | $524,452 | 0.81% | ![]() |
| 385 | Ardor | $0.058556 | $58,466,370 | $1,327,687 | -0.87% | ![]() |
| 386 | Brevis | $0.233662 | $58,415,539 | $33,157,854 | -3.98% | ![]() |
| 387 | Polymesh | $0.057212 | $58,363,953 | $1,826,904 | -2.78% | ![]() |
| 388 | WhiteRock | $0.000089 | $57,597,734 | $330,178 | 1.66% | ![]() |
| 389 | QuantixAI | $71.47 | $57,454,252 | $7,157,007 | -0.41% | ![]() |
| 390 | Pundi X (New) | $0.222317 | $57,443,627 | $2,256,130 | -1.31% | ![]() |
| 391 | HashKey Platform Token | $0.170306 | $57,330,239 | $5,289,618 | -2.2% | ![]() |
| 392 | Tornado Cash | $10.86 | $57,139,180 | $74,271.23 | 1.72% | ![]() |
| 393 | Lagrange | $0.294052 | $56,752,000 | $17,936,687 | -0.62% | ![]() |
| 394 | BIM | $1.88 | $56,349,550 | $316,129 | -2.27% | ![]() |
| 395 | Terra | $0.079100 | $56,159,569 | $11,078,434 | -2.14% | ![]() |
| 396 | Decentralized Social | $6.32 | $56,137,263 | $38,618.32 | 4.55% | ![]() |
| 397 | GOHOME | $112.13 | $56,055,444 | $1,430,085 | -0.26% | ![]() |
| 398 | Quack AI | $0.018204 | $55,865,618 | $6,842,351 | 8.85% | ![]() |
| 399 | Anchored Coins AEUR | $1.15 | $54,992,175 | $187,201 | -0.33% | ![]() |
| 400 | Tellor | $20.01 | $54,869,334 | $12,841,599 | -2.03% | ![]() |



































































































