Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 17:28:00 20/04/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8415 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Nano | $0.526088 | $70,100,282 | $628,800 | 5.55% | ![]() |
| 302 | Tagger | $0.000644 | $69,813,167 | $5,723,255 | -6.95% | ![]() |
| 303 | Cysic | $0.431998 | $69,465,281 | $15,226,318 | 2.45% | ![]() |
| 304 | Request | $0.087024 | $69,331,585 | $15,256,564 | -23.48% | ![]() |
| 305 | Brett (Based) | $0.006910 | $69,100,403 | $20,837,186 | -2.29% | ![]() |
| 306 | Loaded Lions | $0.002240 | $69,082,580 | $655,373 | 1.32% | ![]() |
| 307 | Spark | $0.026832 | $68,961,369 | $139,045,342 | 10.32% | ![]() |
| 308 | Dohrnii | $4.03 | $68,797,275 | $504,790 | 0.15% | ![]() |
| 309 | XPR Network | $0.002361 | $68,135,510 | $1,449,499 | 2.09% | ![]() |
| 310 | Comedian | $0.067110 | $67,107,100 | $8,667,590 | -1.07% | ![]() |
| 311 | Sahara AI | $0.021192 | $66,580,857 | $7,831,500 | -1.41% | ![]() |
| 312 | MindWaveDAO | $0.078934 | $66,523,131 | $354,580 | 0.07% | ![]() |
| 313 | GMX | $6.41 | $66,522,587 | $5,116,551 | 1.87% | ![]() |
| 314 | Plume | $0.012329 | $65,758,709 | $43,018,328 | 6.48% | ![]() |
| 315 | SP500 tokenized ETF (xStock) | $708.83 | $65,131,237 | $1,890,005 | -0.12% | ![]() |
| 316 | aelf | $0.079263 | $64,951,542 | $1,408,498 | -1.84% | ![]() |
| 317 | Alphabet tokenized stock (xStock) | $338.76 | $64,183,104 | $2,344,477 | 0.12% | ![]() |
| 318 | Aztec | $0.022207 | $63,948,628 | $8,070,591 | 1.63% | ![]() |
| 319 | ZORA | $0.014274 | $63,803,942 | $6,943,684 | 1.38% | ![]() |
| 320 | MultiBank Group | $0.343868 | $63,681,120 | $4,927,586 | 2.97% | ![]() |
| 321 | Alchemy Pay | $0.006324 | $63,236,711 | $5,025,310 | 3.44% | ![]() |
| 322 | Axelar | $0.054488 | $62,969,216 | $16,275,734 | -6.29% | ![]() |
| 323 | Quantix Finance | $62.77 | $62,769,623 | $1,465,680 | 1.01% | ![]() |
| 324 | Verge | $0.003796 | $62,715,058 | $7,743,805 | 1.5% | ![]() |
| 325 | Fidelity Digital Dollar | $0.999376 | $62,562,023 | $9,433,495 | -0.02% | ![]() |
| 326 | Numeraire | $8.33 | $62,486,949 | $6,350,782 | -0.94% | ![]() |
| 327 | Pythia | $0.062360 | $62,244,821 | $1,653,849 | 2.37% | ![]() |
| 328 | Kava | $0.057289 | $62,035,764 | $3,853,297 | 2.99% | ![]() |
| 329 | Targon | $14.01 | $61,836,878 | $1,625,382 | 0.5% | ![]() |
| 330 | SushiSwap | $0.214544 | $61,538,712 | $13,943,855 | 3.62% | ![]() |
| 331 | Alchemist AI | $0.072377 | $61,520,097 | $11,544,921 | 0.43% | ![]() |
| 332 | Zeebu | $0.341947 | $61,396,386 | $9,982.32 | 0.66% | ![]() |
| 333 | MYX Finance | $0.217151 | $61,202,020 | $18,152,954 | -4.97% | ![]() |
| 334 | Venus BUSD | $0.022310 | $60,119,929 | - | -0.06% | ![]() |
| 335 | Eurite | $1.18 | $59,960,247 | $11,151,148 | 0.02% | ![]() |
| 336 | Joseon Mun | $0.000187 | $59,202,159 | $285,484 | 0.14% | ![]() |
| 337 | KUB Coin | $0.856537 | $59,079,464 | $184,236 | 0.5% | ![]() |
| 338 | Derive | $0.079986 | $58,992,224 | $324,348 | -3.9% | ![]() |
| 339 | Concordium | $0.004865 | $58,525,524 | $305,569 | 1.89% | ![]() |
| 340 | Non-Playable Coin | $0.007736 | $58,446,359 | $5,442,090 | 2.48% | ![]() |
| 341 | Zama | $0.026509 | $58,320,346 | $35,110,946 | -2.09% | ![]() |
| 342 | Peanut the Squirrel | $0.057832 | $57,823,280 | $65,958,912 | 3.56% | ![]() |
| 343 | Huma Finance | $0.019895 | $57,677,291 | $13,012,325 | 4.77% | ![]() |
| 344 | Flow | $0.034823 | $57,656,947 | $7,280,411 | 2.17% | ![]() |
| 345 | World Mobile Token | $0.067608 | $57,501,871 | $28,321,827 | -2.31% | ![]() |
| 346 | Defi App | $0.015509 | $57,438,952 | $6,077,671 | -3.64% | ![]() |
| 347 | Bio Protocol | $0.026874 | $57,285,110 | $64,978,270 | -12.28% | ![]() |
| 348 | ChainOpera AI | $0.303966 | $57,145,606 | $6,059,513 | -0.05% | ![]() |
| 349 | Popcat (SOL) | $0.058265 | $57,096,186 | $15,873,780 | -2.99% | ![]() |
| 350 | VeThor Token | $0.000575 | $57,200,992 | $2,619,304 | 0.63% | ![]() |
| 351 | Merlin Chain | $0.045853 | $56,703,959 | $33,713,089 | 29.05% | ![]() |
| 352 | Lumera Health | $3.72 | $56,471,495 | $94,671.27 | 0.02% | ![]() |
| 353 | HashKey Platform Token | $0.163647 | $56,451,665 | $4,670,852 | 2.87% | ![]() |
| 354 | Velo | $0.003205 | $56,296,400 | $1,910,203 | 1.9% | ![]() |
| 355 | BitDCA | $0.686657 | $56,290,414 | $149,522 | 1.01% | ![]() |
| 356 | InitVerse | $0.102723 | $56,121,326 | $962,200 | -0.26% | ![]() |
| 357 | VVS Finance | $0.000001 | $56,039,970 | $56,389.08 | 0.42% | ![]() |
| 358 | MetYa | $0.056464 | $55,623,313 | $141,115 | -1.05% | ![]() |
| 359 | Moca Network | $0.013585 | $55,601,571 | $4,171,616 | 1.35% | ![]() |
| 360 | Tria | $0.025710 | $55,472,905 | $21,007,299 | -1.75% | ![]() |
| 361 | Orca | $0.911986 | $55,447,634 | $9,204,479 | 1.67% | ![]() |
| 362 | Paycoin | $0.051714 | $55,079,829 | $512,696 | -0.73% | ![]() |
| 363 | Mog Coin | $1.41e-7 | $54,881,656 | $10,184,129 | -0.07% | ![]() |
| 364 | Siacoin | $0.000973 | $54,490,704 | $4,544,047 | -0.34% | ![]() |
| 365 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.054908 | $54,357,071 | $17,123,969 | 5.58% | ![]() |
| 366 | Wiki Cat | $1.01e-7 | $54,230,229 | $260,861 | 1.4% | ![]() |
| 367 | Coinbase tokenized stock (xStock) | $201.07 | $53,520,261 | $3,830,358 | 0.08% | ![]() |
| 368 | Matrixdock Gold | $4,792.25 | $53,482,633 | $2,671,905 | -1.73% | ![]() |
| 369 | Polymesh | $0.050529 | $52,712,156 | $2,446,744 | 0.82% | ![]() |
| 370 | Waves | $0.417943 | $52,222,326 | $9,963,409 | -1.96% | ![]() |
| 371 | StorX Network | $0.062501 | $52,125,751 | $2,670,159 | -0.65% | ![]() |
| 372 | GEODNET | $0.118649 | $52,060,513 | $724,801 | -7.42% | ![]() |
| 373 | cat in a dogs world | $0.000584 | $51,873,443 | $9,341,064 | 1.43% | ![]() |
| 374 | Linea | $0.003322 | $51,435,649 | $12,514,340 | 0.75% | ![]() |
| 375 | UnifAI Network | $0.213088 | $50,927,930 | $6,013,522 | 4.45% | ![]() |
| 376 | Magic Eden | $0.106490 | $50,901,871 | $146,211,112 | 0.42% | ![]() |
| 377 | Tellor | $18.30 | $50,803,161 | $36,435,107 | -4.33% | ![]() |
| 378 | Ankr | $0.005064 | $50,642,686 | $9,628,272 | 0.75% | ![]() |
| 379 | Celo | $0.084187 | $50,436,816 | $2,930,822 | 1.77% | ![]() |
| 380 | MANTRA | $0.010332 | $50,370,834 | $10,150,596 | -0.68% | ![]() |
| 381 | StraitsX USD | $0.999776 | $50,251,403 | $10,068,076 | 0% | ![]() |
| 382 | lium | $13.01 | $49,689,962 | $1,078,466 | -0.03% | ![]() |
| 383 | XYO | $0.003619 | $49,669,016 | $9,044,447 | -1.32% | ![]() |
| 384 | Law Blocks (AI) | $0.201466 | $49,358,739 | $340,823 | -0.25% | ![]() |
| 385 | Aleo | $0.046251 | $48,568,662 | $1,570,685 | 3.12% | ![]() |
| 386 | WhiteRock | $0.000075 | $48,505,909 | $124,458 | -0.05% | ![]() |
| 387 | Block Street | $0.232629 | $48,328,724 | $13,109,651 | -0.59% | ![]() |
| 388 | RedStone | $0.134261 | $48,292,015 | $14,533,712 | -1.83% | ![]() |
| 389 | SaitaChain Coin | $0.001075 | $48,066,806 | $60.77 | 3% | ![]() |
| 390 | NVIDIA tokenized stock (xStock) | $199.09 | $48,039,248 | $3,204,318 | 0.18% | ![]() |
| 391 | Status | $0.010003 | $47,998,597 | $3,654,969 | 1.23% | ![]() |
| 392 | Fractal Bitcoin | $0.479217 | $47,984,752 | $3,384,420 | -0.81% | ![]() |
| 393 | Casper | $0.003002 | $47,564,834 | $2,010,033 | 2.78% | ![]() |
| 394 | Orbler | $0.046519 | $47,244,530 | $32,027.43 | -0.11% | ![]() |
| 395 | Mask Network | $0.472064 | $47,206,394 | $22,692,824 | 2.62% | ![]() |
| 396 | Meta tokenized stock (xStock) | $681.75 | $46,747,475 | $1,768,493 | 0.26% | ![]() |
| 397 | OpenLedger | $0.216768 | $46,713,539 | $8,418,895 | 0.75% | ![]() |
| 398 | Marvell tokenized stock (xStock) | $148.07 | $46,588,836 | $2,068.47 | 2.56% | ![]() |
| 399 | Succinct | $0.235537 | $45,929,677 | $6,040,661 | 1.84% | ![]() |
| 400 | VNDC | $0.000032 | $45,548,408 | - | -0.49% | ![]() |



































































































