Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 15:58:00 20/01/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8937 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Siacoin | $0.001545 | $86,563,880 | $6,989,572 | -2.07% | ![]() |
| 302 | ZetaChain | $0.070556 | $85,937,407 | $5,467,601 | -4.15% | ![]() |
| 303 | SPACE ID | $0.066607 | $85,497,766 | $7,172,147 | -4.08% | ![]() |
| 304 | Request | $0.104406 | $83,179,880 | $2,038,984 | -0.24% | ![]() |
| 305 | Holo | $0.000474 | $83,104,931 | $4,789,189 | -2.41% | ![]() |
| 306 | cat in a dogs world | $0.000912 | $81,099,866 | $20,112,724 | -5.12% | ![]() |
| 307 | VVS Finance | $0.000002 | $80,872,264 | $636,355 | -3.38% | ![]() |
| 308 | ADI | $1.58 | $80,693,877 | $847,174 | -0.07% | ![]() |
| 309 | Comedian | $0.080065 | $80,062,305 | $13,433,942 | -1.17% | ![]() |
| 310 | Quai Network | $0.102068 | $79,866,846 | $44,423,744 | -3.02% | ![]() |
| 311 | ZIGChain | $0.056678 | $79,855,652 | $11,518,690 | -1.5% | ![]() |
| 312 | Waves | $0.660810 | $79,240,624 | $11,521,260 | 0.99% | ![]() |
| 313 | Memecoin | $0.001273 | $78,524,577 | $79,741,502 | 25.67% | ![]() |
| 314 | NEXPACE | $0.332508 | $78,094,061 | $14,378,638 | -5.83% | ![]() |
| 315 | MANTRA | $0.066861 | $77,737,627 | $21,676,751 | -1.26% | ![]() |
| 316 | aelf | $0.094976 | $77,545,071 | $1,860,554 | -1.28% | ![]() |
| 317 | Popcat (SOL) | $0.078647 | $77,072,380 | $14,087,578 | -3.97% | ![]() |
| 318 | EUR CoinVertible | $1.17 | $77,018,676 | $19,274,819 | 0.77% | ![]() |
| 319 | Yei Finance | $0.594912 | $76,803,148 | $5,084,434 | -2.57% | ![]() |
| 320 | VeThor Token | $0.000776 | $75,743,725 | $1,339,235 | -5.45% | ![]() |
| 321 | Cysic | $0.469235 | $75,453,053 | $8,060,642 | 1.08% | ![]() |
| 322 | RaveDAO | $0.323633 | $74,532,734 | $6,093,090 | -5.55% | ![]() |
| 323 | Useless Coin | $0.074581 | $74,513,290 | $15,849,060 | -10.53% | ![]() |
| 324 | Axelar | $0.066934 | $74,053,978 | $10,119,692 | -3.14% | ![]() |
| 325 | GMX | $7.08 | $73,512,656 | $5,712,950 | -3.29% | ![]() |
| 326 | Succinct | $0.375693 | $73,260,147 | $11,974,734 | -0.93% | ![]() |
| 327 | Avantis | $0.282659 | $72,984,160 | $72,716,460 | 3.77% | ![]() |
| 328 | Peanut the Squirrel | $0.072917 | $72,905,996 | $16,172,718 | -2.16% | ![]() |
| 329 | Numeraire | $9.72 | $72,804,708 | $8,023,923 | 0.24% | ![]() |
| 330 | ChainOpera AI | $0.385222 | $72,421,701 | $26,519,226 | -6.5% | ![]() |
| 331 | Paycoin | $0.068153 | $72,384,302 | $463,972 | 1.28% | ![]() |
| 332 | IoTeX | $0.007661 | $72,328,690 | $2,251,669 | -0.91% | ![]() |
| 333 | Non-Playable Coin | $0.009543 | $71,929,144 | $6,963,444 | -6.66% | ![]() |
| 334 | XYO | $0.005227 | $71,371,792 | $9,283,797 | -3.82% | ![]() |
| 335 | ISLM | $0.032447 | $70,944,745 | $118,922 | -7.21% | ![]() |
| 336 | Centrifuge | $0.122471 | $70,421,487 | $677,215 | -4.27% | ![]() |
| 337 | Subsquid | $0.071144 | $70,318,316 | $6,184,720 | -6.77% | ![]() |
| 338 | Celo | $0.118516 | $70,181,742 | $11,154,670 | -3.95% | ![]() |
| 339 | Tesla tokenized stock (xStock) | $424.97 | $69,907,338 | $7,646,779 | -1.72% | ![]() |
| 340 | MindWaveDAO | $0.082605 | $69,616,759 | $267,312 | -0.54% | ![]() |
| 341 | USDH | $0.999527 | $69,309,960 | $7,944,703 | 0% | ![]() |
| 342 | Casper | $0.005027 | $69,270,744 | $2,776,472 | 5.65% | ![]() |
| 343 | Grass | $0.283490 | $69,144,537 | $15,587,566 | -3.26% | ![]() |
| 344 | Impossible Cloud Network | $0.410831 | $68,701,703 | $7,003,976 | -10.48% | ![]() |
| 345 | RedStone | $0.225782 | $68,669,464 | $3,731,108 | -1.22% | ![]() |
| 346 | AI Companions | $0.091008 | $68,255,991 | $3,425,042 | -8.36% | ![]() |
| 347 | Staika | $0.507150 | $68,100,284 | $60,930.04 | -1.04% | ![]() |
| 348 | AI Rig Complex | $0.068056 | $68,055,470 | $19,001,222 | 11.47% | ![]() |
| 349 | Huma Finance | $0.026165 | $67,796,992 | $15,315,688 | 0.38% | ![]() |
| 350 | Brevis | $0.269618 | $67,404,565 | $489,739,121 | -1.48% | ![]() |
| 351 | Mind Network | $0.191537 | $67,229,615 | $58,812,903 | 2.09% | ![]() |
| 352 | Status | $0.013980 | $67,069,809 | $3,696,524 | -2.67% | ![]() |
| 353 | lisUSD | $0.996571 | $67,056,539 | $1,279.00 | -0.17% | ![]() |
| 354 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.067687 | $67,008,240 | $16,809,076 | -1.83% | ![]() |
| 355 | Loopring | $0.047960 | $65,615,002 | $7,700,224 | -0.24% | ![]() |
| 356 | InitVerse | $0.119062 | $65,047,988 | $1,638,000 | -0.17% | ![]() |
| 357 | Vana | $2.16 | $65,017,149 | $6,404,958 | -3.07% | ![]() |
| 358 | Chia | $4.49 | $64,658,646 | $2,801,240 | -2.82% | ![]() |
| 359 | UMA | $0.718358 | $64,306,085 | $7,039,520 | -2.06% | ![]() |
| 360 | Orca | $1.06 | $63,845,886 | $4,681,562 | -3.14% | ![]() |
| 361 | MultiBank Group | $0.487164 | $63,536,041 | $12,663,270 | 22.27% | ![]() |
| 362 | Victoria VR | $0.003772 | $63,367,951 | $582,301 | -0.15% | ![]() |
| 363 | GEODNET | $0.144361 | $63,342,619 | $295,057 | -2.9% | ![]() |
| 364 | Ankr | $0.006306 | $63,063,736 | $6,086,141 | -2.86% | ![]() |
| 365 | Sahara AI | $0.023747 | $62,785,648 | $9,064,543 | -2.61% | ![]() |
| 366 | Department Of Government Efficiency (DOGE) | $0.125412 | $62,706,107 | $3,137.81 | -1.81% | ![]() |
| 367 | Chintai | $0.061214 | $61,148,365 | $679,237 | -4.01% | ![]() |
| 368 | Mask Network | $0.611372 | $61,137,195 | $19,053,962 | -1.71% | ![]() |
| 369 | Altlayer | $0.011746 | $61,080,749 | $14,881,194 | -1.42% | ![]() |
| 370 | Snek | $0.000816 | $61,024,810 | $5,271,878 | -8.01% | ![]() |
| 371 | Tornado Cash | $11.59 | $60,984,961 | $277,618 | 1.33% | ![]() |
| 372 | Jelly-My-Jelly | $0.060547 | $60,547,230 | $5,502,565 | -4.64% | ![]() |
| 373 | Sign | $0.036833 | $60,406,479 | $8,677,239 | -7.17% | ![]() |
| 374 | BitDCA | $0.797327 | $60,274,199 | $359,055 | -1.73% | ![]() |
| 375 | Venus BUSD | $0.022314 | $60,131,951 | - | -0.09% | ![]() |
| 376 | ICON | $0.054800 | $59,599,102 | $4,215,360 | -2.78% | ![]() |
| 377 | ssv.network | $3.77 | $59,185,204 | $19,702,706 | -1.45% | ![]() |
| 378 | SKALE | $0.009712 | $59,028,759 | $10,343,379 | -5.15% | ![]() |
| 379 | BIM | $1.96 | $58,826,773 | $347,039 | -3.35% | ![]() |
| 380 | Enjin Coin | $0.030515 | $58,725,424 | $9,973,051 | -2.67% | ![]() |
| 381 | Polymesh | $0.057509 | $58,626,739 | $6,303,520 | -6.04% | ![]() |
| 382 | Pundi X (New) | $0.226562 | $58,540,560 | $2,766,845 | -3.45% | ![]() |
| 383 | Collect on Fanable | $0.108587 | $58,310,974 | $13,270,903 | 13.05% | ![]() |
| 384 | Ardor | $0.058144 | $58,054,884 | $901,667 | -1.33% | ![]() |
| 385 | WhiteRock | $0.000089 | $58,019,655 | $299,748 | 0.58% | ![]() |
| 386 | QuantixAI | $71.85 | $57,760,749 | $6,541,559 | -2.43% | ![]() |
| 387 | HashKey Platform Token | $0.170766 | $57,484,930 | $5,385,565 | -5.72% | ![]() |
| 388 | BounceBit | $0.058659 | $56,727,480 | $14,958,179 | 1.29% | ![]() |
| 389 | Matrixdock Gold | $4,719.07 | $56,716,694 | $192,526 | 1.41% | ![]() |
| 390 | Tellor | $20.61 | $56,492,084 | $16,089,047 | -1% | ![]() |
| 391 | Terra | $0.079490 | $56,436,358 | $14,090,605 | -0.17% | ![]() |
| 392 | Ontology | $0.060265 | $56,303,532 | $7,635,082 | -0.64% | ![]() |
| 393 | PlaysOut | $0.081027 | $56,276,766 | $10,500,498 | -3.74% | ![]() |
| 394 | GOHOME | $111.95 | $55,961,126 | $1,357,961 | -2.33% | ![]() |
| 395 | Anchored Coins AEUR | $1.16 | $55,390,537 | $17,934.34 | 0.41% | ![]() |
| 396 | ChangeNOW Token | $0.651762 | $55,271,804 | $5,006.18 | -3.26% | ![]() |
| 397 | EthereumPoW | $0.511517 | $55,151,203 | $5,701,071 | 0.68% | ![]() |
| 398 | Sologenic | $0.137774 | $54,940,905 | $2,522,129 | -2.14% | ![]() |
| 399 | Lagrange | $0.284153 | $54,841,487 | $17,330,059 | -4.73% | ![]() |
| 400 | BUSD | $1.00 | $54,665,826 | $896,129 | -0.09% | ![]() |



































































































