Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 13:54:00 30/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8082 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Baby Doge Coin | $3.61e-10 | $64,676,515 | $1,371,957 | 0.43% | ![]() |
| 302 | Useless Coin | $0.064467 | $64,408,443 | $9,477,748 | 8.91% | ![]() |
| 303 | Seeker | $0.013051 | $63,449,057 | $41,943,446 | 24.55% | ![]() |
| 304 | Fidelity Digital Dollar | $0.999407 | $62,563,963 | $20,167,249 | -0.02% | ![]() |
| 305 | MicroStrategy tokenized stock (xStock) | $129.42 | $62,461,091 | $1,824,288 | 1.6% | ![]() |
| 306 | NEXPACE | $0.206256 | $62,345,764 | $3,885,050 | -1.55% | ![]() |
| 307 | Bitlayer | $0.183512 | $61,161,979 | $67,244,757 | 12.85% | ![]() |
| 308 | BNB Attestation Service | $0.024463 | $61,157,004 | $1,626,101 | 2.7% | ![]() |
| 309 | DAPPOS | $0.304595 | $60,919,076 | $1,056,747,862 | 11.1% | ![]() |
| 310 | StandX DUSD | $0.999231 | $60,445,965 | $83,252.71 | -0.01% | ![]() |
| 311 | Venus BUSD | $0.022325 | $60,162,005 | - | -0.07% | ![]() |
| 312 | Walrus | $0.023777 | $59,684,586 | $2,418,769 | 0.14% | ![]() |
| 313 | Stronghold SHx | $0.003385 | $59,572,302 | $304,298 | 0.69% | ![]() |
| 314 | Dohrnii | $3.45 | $58,982,099 | $248,684 | 0.11% | ![]() |
| 315 | Pharos | $0.434708 | $58,946,459 | $2,598,527 | 3.92% | ![]() |
| 316 | Targon | $13.33 | $58,863,036 | $123,199 | 1.55% | ![]() |
| 317 | FUNToken | $0.005441 | $58,791,240 | $950,595 | 3.22% | ![]() |
| 318 | peaq | $0.023939 | $58,762,866 | $1,512,516 | 5.38% | ![]() |
| 319 | Wormhole | $0.009201 | $58,750,930 | $62,414,077 | -0.15% | ![]() |
| 320 | ZIGChain | $0.041594 | $58,603,877 | $9,916,707 | -9.23% | ![]() |
| 321 | Qubic | $4.11e-7 | $58,412,534 | $892,702 | -0.22% | ![]() |
| 322 | Spark | $0.018787 | $57,938,499 | $6,604,992 | 3.1% | ![]() |
| 323 | Diem | $1,485.56 | $57,069,655 | $626,799 | -0.29% | ![]() |
| 324 | Ontology Gas | $0.118468 | $56,827,534 | $70,454,473 | 0.06% | ![]() |
| 325 | Ontology | $0.056787 | $56,787,034 | $19,126,304 | 1.12% | ![]() |
| 326 | Jelly-My-Jelly | $0.056621 | $56,621,397 | $2,832,160 | 2.2% | ![]() |
| 327 | ChainOpera AI | $0.300903 | $56,569,750 | $1,882,301 | -1.77% | ![]() |
| 328 | Linea | $0.002505 | $56,506,118 | $9,646,047 | 1.91% | ![]() |
| 329 | TronBank | $0.305027 | $56,531,742 | $248,701 | -0.22% | ![]() |
| 330 | SushiSwap | $0.196333 | $56,315,201 | $5,679,579 | 4.45% | ![]() |
| 331 | would | $0.055750 | $55,719,348 | $8,247.89 | -1.23% | ![]() |
| 332 | SP500 tokenized ETF (xStock) | $773.80 | $55,304,563 | $3,188,445 | 0.07% | ![]() |
| 333 | CROSS | $0.110175 | $54,860,350 | $2,951,811 | -6.81% | ![]() |
| 334 | RedStone | $0.109404 | $54,338,871 | $6,925,680 | 0.19% | ![]() |
| 335 | Berachain | $0.170128 | $54,208,511 | $8,730,149 | 1.71% | ![]() |
| 336 | GoPlus Security | $0.009575 | $54,197,379 | $5,928,631 | -0.67% | ![]() |
| 337 | SKYAI | $0.053895 | $53,894,568 | $5,439,242 | 1.53% | ![]() |
| 338 | Babylon | $0.012318 | $53,310,480 | $3,455,259 | -1.17% | ![]() |
| 339 | Popcat (SOL) | $0.054308 | $53,218,489 | $8,576,948 | 0.13% | ![]() |
| 340 | River | $1.66 | $53,095,354 | $5,643,664 | 4.84% | ![]() |
| 341 | Playnance | $0.002111 | $52,836,091 | $437,743 | -2.49% | ![]() |
| 342 | ZetaChain | $0.033851 | $52,754,670 | $3,099,357 | -1.11% | ![]() |
| 343 | Capricorn | $0.189681 | $52,695,726 | $3,297,309 | -4.1% | ![]() |
| 344 | Concordium | $0.004111 | $52,199,693 | $248,997 | 13.23% | ![]() |
| 345 | Kinetiq | $0.185976 | $52,161,707 | $2,429,492 | -1.09% | ![]() |
| 346 | Toshi | $0.000123 | $51,949,992 | $2,789,540 | -0.23% | ![]() |
| 347 | Nano | $0.389195 | $51,859,592 | $134,217 | -1.25% | ![]() |
| 348 | Venus | $3.13 | $51,402,236 | $960,003 | -2.05% | ![]() |
| 349 | Peanut the Squirrel | $0.051363 | $51,354,441 | $7,056,398 | 1.02% | ![]() |
| 350 | Zilliqa | $0.002551 | $51,327,566 | $1,142,839 | -0.58% | ![]() |
| 351 | Nervos Network | $0.001024 | $50,599,015 | $1,627,023 | 1.55% | ![]() |
| 352 | Alchemy Pay | $0.005051 | $50,505,330 | $5,272,053 | 2.17% | ![]() |
| 353 | Enjin Coin | $0.025248 | $50,399,603 | $2,173,955 | 0.22% | ![]() |
| 354 | Brett (Based) | $0.005039 | $50,387,916 | $1,869,395 | 0.74% | ![]() |
| 355 | Kava | $0.046469 | $50,318,400 | $8,811,373 | 0.45% | ![]() |
| 356 | aelf | $0.061085 | $50,256,060 | $1,030,393 | -12.36% | ![]() |
| 357 | io.net | $0.131645 | $50,220,148 | $19,971,636 | 1.51% | ![]() |
| 358 | Allora | $0.250359 | $50,197,017 | $16,132,258 | 4% | ![]() |
| 359 | Holoworld AI | $0.065558 | $50,013,242 | $2,569,052 | -1.05% | ![]() |
| 360 | Axelar | $0.040193 | $49,410,181 | $1,474,564 | -0.19% | ![]() |
| 361 | Ravencoin | $0.003006 | $49,384,494 | $1,833,738 | -0.5% | ![]() |
| 362 | TROLL (SOL) | $0.049361 | $49,299,869 | $2,664,133 | 0.05% | ![]() |
| 363 | SuperTrust | $0.260340 | $49,049,048 | $132,203 | 0.76% | ![]() |
| 364 | Astar | $0.005586 | $48,890,210 | $1,187,170 | -0.14% | ![]() |
| 365 | Matrixdock Gold | $4,451.32 | $48,835,189 | $425,974 | -0.2% | ![]() |
| 366 | Catecoin (cate.meme) | $0.050619 | $48,805,103 | $11,343,590 | 29.37% | ![]() |
| 367 | Flow | $0.028950 | $48,792,035 | $2,278,967 | 2.22% | ![]() |
| 368 | XYO | $0.003491 | $48,410,558 | $793,250 | -2.27% | ![]() |
| 369 | MarsCoin | $0.048384 | $48,384,429 | $16,369,178 | -1.05% | ![]() |
| 370 | Billions Network | $0.019879 | $48,270,937 | $2,582,518 | -1.71% | ![]() |
| 371 | BIM | $1.60 | $48,136,090 | $229,935 | 0.6% | ![]() |
| 372 | Wiki Cat | $8.99e-8 | $48,128,284 | $328,765 | -9.97% | ![]() |
| 373 | Creditcoin | $0.087516 | $48,095,417 | $738,118 | 2.34% | ![]() |
| 374 | Tellor | $17.12 | $48,062,577 | $6,908,942 | 0.81% | ![]() |
| 375 | SPACE ID | $0.032109 | $47,865,470 | $3,573,562 | 2.74% | ![]() |
| 376 | Alaya Governance Token | $0.015490 | $47,821,648 | $2,304,957 | -1.96% | ![]() |
| 377 | OpenLedger | $0.149473 | $47,680,257 | $5,623,974 | -1.75% | ![]() |
| 378 | Oasis | $0.006001 | $47,593,037 | $1,228,733 | 0.69% | ![]() |
| 379 | SanDisk Tokenized bStocks | $1,496.30 | $47,283,503 | $8,986,871 | 0.45% | ![]() |
| 380 | Casper | $0.002821 | $47,222,397 | $1,362,623 | -0.63% | ![]() |
| 381 | StorX Network | $0.056511 | $47,130,174 | $1,351,830 | 0.02% | ![]() |
| 382 | Strategy Tokenized bStocks | $129.30 | $47,128,482 | $6,022,053 | 1.65% | ![]() |
| 383 | Velvet | $0.101207 | $46,941,665 | $10,623,796 | -6.6% | ![]() |
| 384 | Audiera | $0.141841 | $46,880,885 | $23,393,672 | -4.03% | ![]() |
| 385 | Xphere | $0.015873 | $46,629,217 | $380,172 | -2% | ![]() |
| 386 | Loaded Lions | $0.001511 | $46,604,693 | $30,089.86 | -0.18% | ![]() |
| 387 | LAB | $0.078245 | $46,432,243 | $6,228,377 | 1.74% | ![]() |
| 388 | StraitsX USD | $1.00 | $46,145,318 | $5,788,961 | 0% | ![]() |
| 389 | Blur | $0.015976 | $45,957,547 | $6,786,194 | -0.68% | ![]() |
| 390 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $777.38 | $45,640,426 | $1,489,330 | 0.01% | ![]() |
| 391 | XPIN Network | $0.001107 | $45,515,325 | $1,097,759 | 0.21% | ![]() |
| 392 | SentismAI | $0.218274 | $45,071,140 | $2,061,982 | -1.25% | ![]() |
| 393 | EscoinToken | $0.286166 | $44,967,396 | $311,196 | 0.38% | ![]() |
| 394 | Request | $0.056030 | $44,638,750 | $769,602 | 0.22% | ![]() |
| 395 | Celo | $0.073526 | $44,506,770 | $1,569,917 | -0.32% | ![]() |
| 396 | Polymesh | $0.034684 | $44,317,224 | $397,627 | -0.28% | ![]() |
| 397 | Vitalum | $0.130288 | $44,261,434 | $786,831 | 1.03% | ![]() |
| 398 | Altlayer | $0.006206 | $44,226,484 | $4,854,356 | -1.23% | ![]() |
| 399 | Lombard | $0.123962 | $43,812,984 | $3,890,390 | 2.68% | ![]() |
| 400 | KUB Coin | $0.630948 | $43,519,496 | $180,959 | -0.97% | ![]() |



































































































