Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 16:38:00 14/04/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8396 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Defi App | $0.019187 | $67,575,445 | $7,642,804 | 2.54% | ![]() |
| 302 | MultiBank Group | $0.363503 | $67,317,319 | $6,700,667 | 1.05% | ![]() |
| 303 | Plume | $0.012583 | $67,111,528 | $67,700,738 | 22.61% | ![]() |
| 304 | Zama | $0.030336 | $66,739,695 | $116,203,732 | 16.81% | ![]() |
| 305 | MindWaveDAO | $0.079057 | $66,626,607 | $289,620 | 2.3% | ![]() |
| 306 | ApeCoin | $0.088514 | $66,619,822 | $12,610,846 | 3.66% | ![]() |
| 307 | PlaysOut | $0.098735 | $66,265,714 | $5,196,333 | 17.15% | ![]() |
| 308 | Derive | $0.089537 | $66,036,548 | $226,555 | 9.68% | ![]() |
| 309 | Astar | $0.007597 | $65,199,571 | $1,441,332 | 1.42% | ![]() |
| 310 | aelf | $0.079200 | $64,893,908 | $1,316,620 | 2.17% | ![]() |
| 311 | Numeraire | $8.67 | $64,174,001 | $10,079,084 | 0.69% | ![]() |
| 312 | Movement | $0.017280 | $63,469,706 | $11,394,291 | 2.5% | ![]() |
| 313 | Pythia | $0.063434 | $63,317,560 | $1,144,246 | -0.17% | ![]() |
| 314 | SP500 tokenized ETF (xStock) | $688.91 | $63,301,190 | $3,908,561 | 1.76% | ![]() |
| 315 | XPR Network | $0.002187 | $63,021,899 | $1,879,166 | -0.81% | ![]() |
| 316 | GMX | $6.06 | $62,927,817 | $4,431,423 | 3.38% | ![]() |
| 317 | ZORA | $0.014024 | $62,686,112 | $6,225,457 | 2.36% | ![]() |
| 318 | Fidelity Digital Dollar | $0.999860 | $62,592,294 | $23,301,041 | 0.03% | ![]() |
| 319 | World Mobile Token | $0.072821 | $61,936,302 | $31,151,350 | -1.7% | ![]() |
| 320 | Alphabet tokenized stock (xStock) | $324.35 | $61,452,940 | $6,793,295 | 3.26% | ![]() |
| 321 | Zeebu | $0.341388 | $61,296,152 | $9,936.06 | -0.59% | ![]() |
| 322 | Aztec | $0.021282 | $61,284,916 | $12,470,411 | 1.17% | ![]() |
| 323 | Alchemy Pay | $0.006119 | $61,190,621 | $8,585,353 | -1.85% | ![]() |
| 324 | Nano | $0.454029 | $60,498,600 | $508,225 | 3.48% | ![]() |
| 325 | Venus BUSD | $0.022312 | $60,125,940 | - | 0.02% | ![]() |
| 326 | Flow | $0.036340 | $60,112,811 | $16,252,555 | 17.82% | ![]() |
| 327 | Eurite | $1.18 | $60,089,327 | $14,342,929 | 0.83% | ![]() |
| 328 | GEODNET | $0.136244 | $59,780,740 | $548,028 | 3.41% | ![]() |
| 329 | Non-Playable Coin | $0.007900 | $59,650,332 | $6,051,902 | 5.26% | ![]() |
| 330 | UnifAI Network | $0.248415 | $59,371,268 | $7,752,793 | 1.07% | ![]() |
| 331 | KUB Coin | $0.858355 | $59,204,841 | $184,912 | 1.83% | ![]() |
| 332 | Blur | $0.021291 | $59,111,728 | $31,352,495 | 0.75% | ![]() |
| 333 | Joseon Mun | $0.000186 | $58,953,884 | $291,166 | 1.4% | ![]() |
| 334 | Targon | $13.34 | $58,900,522 | $3,951,461 | -1.85% | ![]() |
| 335 | MetYa | $0.059525 | $58,578,556 | $150,360 | -3.23% | ![]() |
| 336 | Unibase | $0.023201 | $58,001,737 | $10,584,138 | -2.34% | ![]() |
| 337 | Paycoin | $0.054682 | $58,241,395 | $2,055,769 | 2.69% | ![]() |
| 338 | Kava | $0.052964 | $57,352,355 | $4,400,543 | 1.74% | ![]() |
| 339 | VVS Finance | $0.000001 | $57,311,593 | $266,091 | 3.89% | ![]() |
| 340 | SOON | $0.122894 | $56,670,609 | $9,124,906 | 2.52% | ![]() |
| 341 | Concordium | $0.004701 | $56,520,101 | $441,924 | 4.17% | ![]() |
| 342 | Lumera Health | $3.72 | $56,421,288 | $84,195.41 | 0.16% | ![]() |
| 343 | InitVerse | $0.102982 | $56,262,877 | $1,146,835 | -0.07% | ![]() |
| 344 | VeThor Token | $0.000566 | $56,250,738 | $1,699,569 | 2.17% | ![]() |
| 345 | Velo | $0.003188 | $55,999,656 | $2,089,057 | -4.58% | ![]() |
| 346 | BitDCA | $0.682922 | $55,984,195 | $221,469 | 3.26% | ![]() |
| 347 | SushiSwap | $0.194621 | $55,824,226 | $10,624,605 | 2.48% | ![]() |
| 348 | Alchemist AI | $0.064788 | $55,069,947 | $10,576,481 | 0.25% | ![]() |
| 349 | Orca | $0.903241 | $54,915,953 | $8,883,101 | 4.23% | ![]() |
| 350 | Polymesh | $0.052699 | $54,696,371 | $9,215,677 | 10.11% | ![]() |
| 351 | Wiki Cat | $1.01e-7 | $54,529,716 | $348,312 | 2.06% | ![]() |
| 352 | Spark | $0.021283 | $54,237,791 | $17,722,322 | 3.19% | ![]() |
| 353 | Siacoin | $0.000965 | $54,074,660 | $4,402,050 | 2.77% | ![]() |
| 354 | SLT | $6.36 | $54,054,512 | $114,385 | 2.03% | ![]() |
| 355 | Request | $0.067242 | $53,571,271 | $1,590,964 | 2.04% | ![]() |
| 356 | Matrixdock Gold | $4,774.93 | $53,261,493 | $665,213 | 1.69% | ![]() |
| 357 | Axelar | $0.046207 | $53,243,479 | $20,009,289 | 2.09% | ![]() |
| 358 | Mog Coin | $1.36e-7 | $53,219,902 | $10,116,843 | 5.29% | ![]() |
| 359 | Moca Network | $0.012976 | $53,111,803 | $4,223,047 | 3.28% | ![]() |
| 360 | Tria | $0.024554 | $52,979,828 | $14,923,675 | -10.33% | ![]() |
| 361 | Block Street | $0.255125 | $53,002,167 | $30,777,058 | 13.99% | ![]() |
| 362 | ORDI | $2.49 | $52,210,334 | $34,227,496 | 12.12% | ![]() |
| 363 | cat in a dogs world | $0.000584 | $51,869,623 | $9,181,337 | 2.92% | ![]() |
| 364 | Ankr | $0.005184 | $51,836,422 | $26,159,800 | 1.75% | ![]() |
| 365 | MANTRA | $0.010645 | $51,817,352 | $13,819,231 | -0.48% | ![]() |
| 366 | ChangeNOW Token | $0.608294 | $51,585,581 | $5,021.13 | 8.48% | ![]() |
| 367 | Linea | $0.003331 | $51,563,756 | $20,435,867 | 5.23% | ![]() |
| 368 | Waves | $0.413665 | $51,472,595 | $8,060,575 | 2.42% | ![]() |
| 369 | Huma Finance | $0.017661 | $51,199,702 | $15,215,279 | 2.97% | ![]() |
| 370 | Burnedfi | $4.12 | $50,822,898 | $203,771 | -2.25% | ![]() |
| 371 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.051048 | $50,536,290 | $12,097,416 | 8.06% | ![]() |
| 372 | Aleo | $0.048675 | $50,377,252 | $3,364,885 | 6.41% | ![]() |
| 373 | Popcat (SOL) | $0.051339 | $50,309,266 | $12,282,896 | 3.55% | ![]() |
| 374 | StraitsX USD | $0.999721 | $50,248,648 | $12,649,570 | -0.03% | ![]() |
| 375 | Sign | $0.030638 | $50,245,844 | $36,091,649 | -4.87% | ![]() |
| 376 | RedStone | $0.141453 | $49,998,123 | $15,259,659 | 1.53% | ![]() |
| 377 | WhiteRock | $0.000076 | $49,654,270 | $164,618 | -0.2% | ![]() |
| 378 | Law Blocks (AI) | $0.201765 | $49,432,073 | $491,986 | 0.02% | ![]() |
| 379 | XYO | $0.003595 | $49,340,577 | $8,484,427 | 1.54% | ![]() |
| 380 | Magic Eden | $0.102679 | $49,086,946 | $146,847,908 | 2.38% | ![]() |
| 381 | HashKey Platform Token | $0.140596 | $48,500,149 | $3,493,543 | -2.41% | ![]() |
| 382 | Celo | $0.080870 | $48,449,677 | $3,085,201 | 3.34% | ![]() |
| 383 | Useless Coin | $0.048466 | $48,421,790 | $16,629,944 | 26.79% | ![]() |
| 384 | lium | $12.64 | $48,282,930 | $1,097,595 | -1.38% | ![]() |
| 385 | Cysic | $0.298584 | $48,012,350 | $24,011,735 | 13.64% | ![]() |
| 386 | Coinbase tokenized stock (xStock) | $179.15 | $47,685,957 | $11,575,116 | 9.5% | ![]() |
| 387 | Status | $0.009877 | $47,393,935 | $3,546,844 | 1.8% | ![]() |
| 388 | BSquared Network | $0.701022 | $47,216,173 | $8,976,975 | 7.09% | ![]() |
| 389 | Orbler | $0.046493 | $47,217,911 | $32,829.21 | -3.35% | ![]() |
| 390 | Jelly-My-Jelly | $0.046975 | $46,974,672 | $5,989,049 | 11.14% | ![]() |
| 391 | Casper | $0.002953 | $46,731,917 | $2,338,900 | 0.11% | ![]() |
| 392 | StorX Network | $0.064204 | $46,576,851 | $2,628,627 | 4.49% | ![]() |
| 393 | NVIDIA tokenized stock (xStock) | $189.86 | $45,811,734 | $4,890,887 | 1.87% | ![]() |
| 394 | VNDC | $0.000032 | $45,784,553 | - | 0.03% | ![]() |
| 395 | aPriori | $0.211516 | $45,674,223 | $13,241,145 | 21.43% | ![]() |
| 396 | BIM | $1.51 | $45,393,906 | $252,285 | 9.32% | ![]() |
| 397 | EscoinToken | $0.285376 | $44,843,204 | $528,580 | -0.19% | ![]() |
| 398 | Decentralized Social | $5.00 | $44,460,853 | $28,986.29 | 2.75% | ![]() |
| 399 | Succinct | $0.227564 | $44,374,941 | $8,408,028 | 3.65% | ![]() |
| 400 | SPACE ID | $0.032084 | $44,319,289 | $12,414,364 | -1.33% | ![]() |



































































































