Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 08:13:00 28/03/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8558 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Fidelity Digital Dollar | $0.999588 | $62,575,299 | $20,074,417 | -0.03% | ![]() |
| 302 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | $0.999514 | $62,416,919 | $35,272,496 | 0.02% | ![]() |
| 303 | Tagger | $0.000575 | $62,336,699 | $2,901,663 | -0.79% | ![]() |
| 304 | Burnedfi | $5.04 | $62,228,253 | $292,610 | -2.17% | ![]() |
| 305 | Movement | $0.017718 | $62,162,365 | $13,025,980 | -4.71% | ![]() |
| 306 | GEODNET | $0.140297 | $61,559,143 | $489,344 | -0.29% | ![]() |
| 307 | Derive | $0.082890 | $61,133,786 | $552,740 | -0.32% | ![]() |
| 308 | Everything | $0.000611 | $61,053,704 | $220,014 | -0.95% | ![]() |
| 309 | Pythia | $0.061026 | $60,913,804 | $1,397,468 | -0.81% | ![]() |
| 310 | Brett (Based) | $0.006084 | $60,837,251 | $6,031,298 | -8.56% | ![]() |
| 311 | Zeebu | $0.338093 | $60,704,498 | $10,093.76 | 0.19% | ![]() |
| 312 | Bitway | $0.027372 | $60,217,984 | $73,656,392 | -5.49% | ![]() |
| 313 | Venus BUSD | $0.022294 | $60,077,854 | - | -0.02% | ![]() |
| 314 | Nano | $0.448797 | $59,801,436 | $266,421 | -3.3% | ![]() |
| 315 | Alchemist AI | $0.070244 | $59,707,143 | $7,831,744 | -4.66% | ![]() |
| 316 | VVS Finance | $0.000001 | $59,522,376 | $196,144 | -3.25% | ![]() |
| 317 | World Mobile Token | $0.069512 | $59,121,679 | $58,993,984 | -5.09% | ![]() |
| 318 | Tria | $0.027383 | $59,083,518 | $19,172,382 | -1.09% | ![]() |
| 319 | InitVerse | $0.107923 | $58,962,233 | $955,142 | 0.29% | ![]() |
| 320 | MANTRA | $0.012030 | $58,651,397 | $16,404,009 | -5.32% | ![]() |
| 321 | Eurite | $1.15 | $58,787,251 | $11,781,385 | 0% | ![]() |
| 322 | KUB Coin | $0.845808 | $58,339,450 | $104,199 | -3.65% | ![]() |
| 323 | SP500 tokenized ETF (xStock) | $634.11 | $58,265,254 | $5,260,209 | -2.15% | ![]() |
| 324 | BitDCA | $0.703589 | $57,678,450 | $169,526 | -3.09% | ![]() |
| 325 | Non-Playable Coin | $0.007500 | $56,593,483 | $4,313,866 | -4.95% | ![]() |
| 326 | Lumera Health | $3.72 | $56,464,415 | $78,832.97 | 0.19% | ![]() |
| 327 | Kava | $0.052131 | $56,449,958 | $41,029,387 | 0.89% | ![]() |
| 328 | Wiki Cat | $1.04e-7 | $56,051,191 | $361,052 | -1.12% | ![]() |
| 329 | Concordium | $0.004669 | $56,047,584 | $661,486 | -0.56% | ![]() |
| 330 | Cysic | $0.348142 | $55,981,223 | $26,901,904 | -12.94% | ![]() |
| 331 | Comedian | $0.055925 | $55,922,572 | $5,959,307 | -4.97% | ![]() |
| 332 | Aztec | $0.019052 | $54,862,888 | $6,773,720 | -5.15% | ![]() |
| 333 | Plume | $0.010285 | $54,855,271 | $13,720,866 | -2.81% | ![]() |
| 334 | Jelly-My-Jelly | $0.054841 | $54,840,961 | $5,816,083 | 1.62% | ![]() |
| 335 | Mog Coin | $1.40e-7 | $54,639,201 | $9,409,185 | -2.83% | ![]() |
| 336 | SushiSwap | $0.190142 | $54,539,195 | $13,023,016 | -2.5% | ![]() |
| 337 | pippin | $0.054209 | $54,208,845 | $42,260,104 | 0.1% | ![]() |
| 338 | HashKey Platform Token | $0.157022 | $54,166,455 | $2,886,129 | -3.23% | ![]() |
| 339 | Law Blocks (AI) | $0.220388 | $53,994,550 | $551,457 | 0.07% | ![]() |
| 340 | Particle Network | $0.099682 | $53,723,421 | $22,606,925 | -4.39% | ![]() |
| 341 | Ankr | $0.005359 | $53,592,681 | $96,108,308 | 14.24% | ![]() |
| 342 | Dusk | $0.107706 | $53,529,797 | $12,965,676 | -7.94% | ![]() |
| 343 | Anchored Coins AEUR | $1.14 | $53,437,514 | $66,351.06 | -0.23% | ![]() |
| 344 | Axelar | $0.046504 | $53,142,004 | $8,453,188 | -2.02% | ![]() |
| 345 | VeThor Token | $0.000537 | $53,099,072 | $1,393,405 | -2.39% | ![]() |
| 346 | Sign | $0.032374 | $53,092,680 | $43,048,723 | 1.24% | ![]() |
| 347 | Joseon Mun | $0.000167 | $52,830,684 | $263,699 | 3.72% | ![]() |
| 348 | Aleo | $0.053332 | $52,773,017 | $3,331,755 | -1.97% | ![]() |
| 349 | Siacoin | $0.000944 | $52,881,677 | $5,240,811 | -4.14% | ![]() |
| 350 | Zama | $0.023902 | $52,584,772 | $14,889,647 | -0.07% | ![]() |
| 351 | Waves | $0.426484 | $52,431,604 | $6,866,623 | -1.36% | ![]() |
| 352 | Fabric Protocol | $0.023477 | $52,377,029 | $615,427,214 | -10.96% | ![]() |
| 353 | Alphabet tokenized stock (xStock) | $274.02 | $51,916,334 | $11,172,070 | -2.73% | ![]() |
| 354 | Request | $0.065156 | $51,909,644 | $1,205,075 | -3.63% | ![]() |
| 355 | Moca Network | $0.012638 | $51,727,776 | $4,437,087 | -3.06% | ![]() |
| 356 | Orca | $0.849591 | $51,654,110 | $7,428,607 | -5.43% | ![]() |
| 357 | Spark | $0.020568 | $51,625,284 | $11,604,621 | -1.83% | ![]() |
| 358 | Casper | $0.003256 | $51,333,032 | $2,060,256 | -1.52% | ![]() |
| 359 | XYO | $0.003736 | $51,273,398 | $6,282,792 | -2.16% | ![]() |
| 360 | SOON | $0.111177 | $51,267,489 | $2,959,494 | -4.59% | ![]() |
| 361 | WhiteRock | $0.000079 | $51,046,361 | $145,867 | -0.67% | ![]() |
| 362 | BSquared Network | $0.755575 | $50,890,520 | $6,277,774 | -0.12% | ![]() |
| 363 | UnifAI Network | $0.210651 | $50,345,640 | $6,542,635 | -9.97% | ![]() |
| 364 | VNDC | $0.000036 | $50,205,414 | $2,983,170 | -0.32% | ![]() |
| 365 | Matrixdock Gold | $4,502.71 | $50,196,320 | $3,635,883 | 2.34% | ![]() |
| 366 | cat in a dogs world | $0.000562 | $49,946,520 | $5,938,218 | -5.46% | ![]() |
| 367 | Flow | $0.030151 | $49,782,538 | $10,865,052 | -5.5% | ![]() |
| 368 | lium | $12.98 | $49,586,038 | $814,844 | -9.49% | ![]() |
| 369 | Succinct | $0.253591 | $49,450,265 | $36,203,697 | -8.43% | ![]() |
| 370 | ChainOpera AI | $0.262146 | $49,283,428 | $3,990,553 | -3.18% | ![]() |
| 371 | Paycoin | $0.045855 | $48,793,469 | $537,305 | -3.76% | ![]() |
| 372 | SPACE ID | $0.035186 | $48,606,441 | $3,127,939 | -5.04% | ![]() |
| 373 | Quack AI | $0.013328 | $48,204,853 | $10,562,894 | 8.6% | ![]() |
| 374 | Numeraire | $6.49 | $48,048,814 | $5,675,922 | -5.41% | ![]() |
| 375 | Blur | $0.017359 | $47,976,589 | $21,870,034 | -5.62% | ![]() |
| 376 | Decentralized Social | $5.33 | $47,354,533 | $25,207.39 | 0.27% | ![]() |
| 377 | would | $0.046926 | $46,900,033 | $112,959 | 3.01% | ![]() |
| 378 | LAB | $0.202150 | $46,575,357 | $7,523,616 | 6.73% | ![]() |
| 379 | Ontology | $0.049559 | $46,300,732 | $18,389,457 | -5.79% | ![]() |
| 380 | Irys | $0.021116 | $46,244,689 | $5,545,826 | 11.2% | ![]() |
| 381 | Popcat (SOL) | $0.047174 | $46,227,382 | $11,845,669 | -5.92% | ![]() |
| 382 | Magic Eden | $0.097453 | $46,004,414 | $136,351,943 | -4.54% | ![]() |
| 383 | AI Rig Complex | $0.045797 | $45,796,695 | $7,489,102 | 8.87% | ![]() |
| 384 | Celo | $0.076464 | $45,691,200 | $5,373,372 | -7.05% | ![]() |
| 385 | ORDI | $2.17 | $45,582,735 | $11,571,786 | -6.14% | ![]() |
| 386 | ChangeNOW Token | $0.537181 | $45,554,935 | $521.47 | -4.52% | ![]() |
| 387 | Status | $0.009464 | $45,413,322 | $3,100,386 | -2.16% | ![]() |
| 388 | Linea | $0.002927 | $45,312,928 | $23,308,986 | -5.14% | ![]() |
| 389 | StraitsX USD | $0.999915 | $45,258,849 | $17,903,779 | -0.01% | ![]() |
| 390 | Proprietary Trading Network | $10.46 | $44,915,090 | $158,216 | -9.3% | ![]() |
| 391 | Block Street | $0.215050 | $44,676,713 | $50,739,020 | 25.15% | ![]() |
| 392 | Polymesh | $0.043166 | $44,639,641 | $2,765,493 | -3.35% | ![]() |
| 393 | IoTeX | $0.004710 | $44,469,911 | $2,735,263 | -5.47% | ![]() |
| 394 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.044911 | $44,460,306 | $9,424,751 | -5.48% | ![]() |
| 395 | GOHOME | $87.58 | $43,782,609 | $1,099,590 | -2.01% | ![]() |
| 396 | Gemini Dollar | $0.998912 | $43,414,479 | $1,101,604 | -0.13% | ![]() |
| 397 | Fractal Bitcoin | $0.440599 | $43,376,757 | $3,297,267 | -0.56% | ![]() |
| 398 | ZIGChain | $0.030372 | $42,791,812 | $2,086,344 | -1.23% | ![]() |
| 399 | Ardor | $0.042817 | $42,751,530 | $642,525 | -1.93% | ![]() |
| 400 | Coinbase tokenized stock (xStock) | $160.25 | $42,655,554 | $8,409,238 | -7.53% | ![]() |



































































































