Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 17:08:00 20/03/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8578 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
301 Keeta Keeta $0.137169 $69,407,548 $6,275,374 -20.82% Keeta
302 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.009132 $68,857,132 $3,766,911 5.79% Non-Playable Coin
303 Velo Velo $0.003889 $68,306,843 $3,355,811 -3.84% Velo
304 MANTRA MANTRA $0.014070 $68,081,970 $18,875,447 2.57% MANTRA
305 MindWaveDAO MindWaveDAO $0.080683 $67,996,904 $307,812 -1.69% MindWaveDAO
306 Astar Astar $0.007922 $67,904,288 $3,909,253 3.82% Astar
307 aelf aelf $0.082750 $67,783,718 $1,570,163 0.68% aelf
308 GMX GMX $6.51 $67,546,879 $5,115,784 -1.49% GMX
309 XPR Network XPR Network $0.002320 $66,334,588 $1,361,758 -0.68% XPR Network
310 Tagger Tagger $0.000602 $65,296,592 $3,417,258 -2.64% Tagger
311 Bitway Bitway $0.029374 $64,621,952 $16,380,413 -11.69% Bitway
312 MultiBank Group MultiBank Group $0.348122 $64,509,545 $6,375,059 1.93% MultiBank Group
313 VVS Finance VVS Finance $0.000001 $63,445,238 $274,041 -1.59% VVS Finance
314 Nano Nano $0.474763 $63,261,402 $513,786 -2.83% Nano
315 TronBank TronBank $0.396227 $63,061,430 $235,488 3.68% TronBank
316 Fidelity Digital Dollar Fidelity Digital Dollar $0.999677 $62,580,823 $20,841,479 0.02% Fidelity Digital Dollar
317 KUB Coin KUB Coin $0.906974 $62,558,310 $106,399 -0.52% KUB Coin
318 Aztec Aztec $0.021660 $62,371,984 $5,899,141 -2.23% Aztec
319 SOON SOON $0.135162 $62,244,398 $3,794,221 -1.68% SOON
320 GEODNET GEODNET $0.139904 $61,386,709 $804,797 5.99% GEODNET
321 BitDCA BitDCA $0.744626 $61,042,542 $368,507 0.84% BitDCA
322 Pythia Pythia $0.060966 $60,853,818 $1,393,070 0.17% Pythia
323 Burnedfi Burnedfi $4.89 $60,496,006 $467,058 6.32% Burnedfi
324 SP500 tokenized ETF (xStock) SP500 tokenized ETF (xStock) $657.90 $60,452,007 $3,212,756 -0.97% SP500 tokenized ETF (xStock)
325 Venus BUSD Venus BUSD $0.022319 $60,143,972 - 0.08% Venus BUSD
326 Moca Network Moca Network $0.014693 $60,139,489 $3,608,389 -0.51% Moca Network
327 RaveDAO RaveDAO $0.251406 $60,129,310 $6,820,828 -5.73% RaveDAO
328 InitVerse InitVerse $0.109874 $60,027,898 $1,036,383 0.96% InitVerse
329 Freysa Freysa $0.007324 $59,980,309 $2,651,824 9.46% Freysa
330 Mog Coin Mog Coin $1.53e-7 $59,848,586 $9,112,583 -2.24% Mog Coin
331 Axelar Axelar $0.052451 $59,712,516 $7,066,450 -1.15% Axelar
332 Kava Kava $0.054822 $59,363,425 $4,039,979 0.94% Kava
333 Aleo Aleo $0.060876 $59,159,416 $3,503,119 -1.07% Aleo
334 AriaAI AriaAI $0.198328 $58,837,308 $10,445,469 8.85% AriaAI
335 Siacoin Siacoin $0.001045 $58,519,087 $4,788,039 0.08% Siacoin
336 Comedian Comedian $0.058344 $58,341,700 $43,396,416 14.91% Comedian
337 VeThor Token VeThor Token $0.000590 $58,256,442 $1,709,901 -2.02% VeThor Token
338 Alphabet tokenized stock (xStock) Alphabet tokenized stock (xStock) $306.17 $58,009,094 $11,469,766 -0.42% Alphabet tokenized stock (xStock)
339 Fabric Protocol Fabric Protocol $0.025943 $57,879,084 $480,825,652 -1.94% Fabric Protocol
340 SushiSwap SushiSwap $0.201757 $57,870,918 $12,377,169 -0.68% SushiSwap
341 币安人生 币安人生 $0.057606 $57,605,563 $8,241,485 -5.13% 币安人生
342 Opinion Opinion $0.287424 $57,053,656 $116,386,866 4.58% Opinion
343 ChainOpera AI ChainOpera AI $0.303153 $56,992,876 $4,196,719 0.81% ChainOpera AI
344 Matrixdock Gold Matrixdock Gold $4,682.12 $56,711,836 $5,736,854 -0.99% Matrixdock Gold
345 Lumera Health Lumera Health $3.73 $56,603,742 $47,876.38 -0.06% Lumera Health
346 Plume Plume $0.011033 $56,505,897 $7,806,503 -3.23% Plume
347 cat in a dogs world cat in a dogs world $0.000631 $56,069,594 $8,676,252 1.85% cat in a dogs world
348 Orca Orca $0.919569 $55,908,697 $7,859,185 -1.14% Orca
349 Waves Waves $0.455648 $55,717,111 $2,422,617 -0.19% Waves
350 Spark Spark $0.022306 $55,501,556 $11,159,621 -1.56% Spark
351 Paycoin Paycoin $0.051866 $55,189,860 $415,773 -0.17% Paycoin
352 Numeraire Numeraire $7.40 $54,760,052 $11,063,537 -2.56% Numeraire
353 Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR $1.14 $54,728,398 $66,773.31 0.58% Anchored Coins AEUR
354 Blur Blur $0.019762 $54,507,993 $16,694,539 0.28% Blur
355 XYO XYO $0.003960 $54,354,171 $3,172,195 -0.67% XYO
356 Eurite Eurite $1.15 $54,180,444 $23,370,780 0.51% Eurite
357 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.220363 $53,988,543 $551,168 -0.09% Law Blocks (AI)
358 Concordium Concordium $0.004496 $53,935,594 $831,832 -0.03% Concordium
359 Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) $305.11 $53,871,665 $1,792,609 -0.78% Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)
360 SPACE ID SPACE ID $0.041094 $53,782,686 $3,287,225 0.41% SPACE ID
361 Coinbase tokenized stock (xStock) Coinbase tokenized stock (xStock) $201.51 $53,638,835 $8,394,733 0.67% Coinbase tokenized stock (xStock)
362 Request Request $0.066896 $53,296,003 $1,774,809 -0.97% Request
363 Magic Eden Magic Eden $0.113692 $53,111,201 $103,070,280 -0.12% Magic Eden
364 Succinct Succinct $0.271298 $52,903,177 $6,893,379 0.46% Succinct
365 Jelly-My-Jelly Jelly-My-Jelly $0.052779 $52,779,051 $3,676,944 -1.14% Jelly-My-Jelly
366 HashKey Platform Token HashKey Platform Token $0.152995 $52,777,201 $3,566,127 -9.26% HashKey Platform Token
367 ORDI ORDI $2.49 $52,214,752 $12,736,661 -0.41% ORDI
368 Popcat (SOL) Popcat (SOL) $0.053195 $52,128,050 $10,937,496 -0.29% Popcat (SOL)
369 Flow Flow $0.031389 $51,777,383 $12,921,322 -6.17% Flow
370 WhiteRock WhiteRock $0.000079 $51,628,016 $175,394 -0.86% WhiteRock
371 Drift Drift $0.087178 $51,142,484 $5,995,212 4.59% Drift
372 VNDC VNDC $0.000036 $50,917,903 $15,937,773 -0.2% VNDC
373 Espresso Espresso $0.097092 $50,541,490 $10,548,787 2.6% Espresso
374 Linea Linea $0.003263 $50,523,195 $15,222,503 -0.44% Linea
375 Moo Deng (moodengsol.com) Moo Deng (moodengsol.com) $0.050848 $50,337,943 $9,596,842 -0.32% Moo Deng (moodengsol.com)
376 Decentralized Social Decentralized Social $5.64 $50,135,954 $36,179.17 -8.43% Decentralized Social
377 StraitsX USD StraitsX USD $0.999980 $49,800,219 $8,415,416 0.01% StraitsX USD
378 Quack AI Quack AI $0.013764 $49,783,571 $9,538,287 0.67% Quack AI
379 Zama Zama $0.022417 $49,317,297 $16,885,673 0.41% Zama
380 Huma Finance Huma Finance $0.016905 $49,006,648 $11,853,556 -4.51% Huma Finance
381 Celo Celo $0.081965 $48,978,511 $19,149,017 5.66% Celo
382 Enjin Coin Enjin Coin $0.025213 $48,969,904 $63,319,059 6.2% Enjin Coin
383 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) $0.511236 $48,764,859 $3,964,638 -1.85% Frax (prev. FXS)
384 Ankr Ankr $0.004876 $48,756,170 $18,334,557 -0.83% Ankr
385 BSquared Network BSquared Network $0.723263 $48,714,186 $4,975,652 1.35% BSquared Network
386 AI Rig Complex AI Rig Complex $0.048607 $48,607,093 $6,994,489 13.36% AI Rig Complex
387 Avantis Avantis $0.151841 $48,582,672 $7,783,045 0.52% Avantis
388 Venus Venus $2.97 $48,510,110 $3,786,615 -3.33% Venus
389 ChangeNOW Token ChangeNOW Token $0.570797 $48,405,697 $4,972.31 -1.12% ChangeNOW Token
390 SKYAI SKYAI $0.048184 $48,183,683 $4,510,151 2.88% SKYAI
391 ZIGChain ZIGChain $0.034041 $47,961,118 $2,848,659 -1.32% ZIGChain
392 IoTeX IoTeX $0.005054 $47,721,068 $2,099,735 1.68% IoTeX
393 Status Status $0.009891 $47,461,314 $4,368,946 -2.23% Status
394 Polymesh Polymesh $0.045869 $47,354,774 $5,749,692 1.2% Polymesh
395 GoPlus Security GoPlus Security $0.007619 $47,382,286 $7,676,050 -4.99% GoPlus Security
396 Joseon Mun Joseon Mun $0.000149 $47,140,912 $234,464 6.63% Joseon Mun
397 Mask Network Mask Network $0.467241 $46,724,132 $19,992,215 3.27% Mask Network
398 GOHOME GOHOME $93.20 $46,590,989 $1,139,159 0.27% GOHOME
399 Lagrange Lagrange $0.239219 $46,169,184 $8,575,829 1.74% Lagrange
400 Tornado Cash Tornado Cash $8.72 $45,845,955 $112,262 -0.67% Tornado Cash
Trang 4/86