Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 08:38:00 16/01/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8946 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
301 Astar Astar $0.010929 $90,452,073 $3,081,584 -3.4% Astar
302 Blur Blur $0.033349 $89,756,771 $32,600,059 -6.55% Blur
303 NEXPACE NEXPACE $0.380487 $89,362,608 $11,920,123 -0.93% NEXPACE
304 Pieverse Pieverse $0.509442 $89,152,284 $26,522,289 1.76% Pieverse
305 Yei Finance Yei Finance $0.689162 $88,970,777 $17,946,415 -7.17% Yei Finance
306 VVS Finance VVS Finance $0.000002 $88,153,944 $249,928 -2.07% VVS Finance
307 Moca Network Moca Network $0.022202 $87,756,860 $20,871,745 -11.15% Moca Network
308 cat in a dogs world cat in a dogs world $0.000986 $87,618,120 $19,098,553 -6.01% cat in a dogs world
309 MANTRA MANTRA $0.074466 $86,052,921 $92,310,611 -4.93% MANTRA
310 Quai Network Quai Network $0.109681 $85,823,321 $4,840,919 4.75% Quai Network
311 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) $0.964985 $85,556,874 $76,784,332 19.99% Frax (prev. FXS)
312 ZIGChain ZIGChain $0.059876 $84,361,966 $3,955,423 -3.09% ZIGChain
313 Request Request $0.105132 $83,758,250 $1,897,193 -2.55% Request
314 aelf aelf $0.102438 $83,637,647 $4,690,668 -1.21% aelf
315 AI Companions AI Companions $0.111452 $83,588,829 $4,533,845 -9.04% AI Companions
316 Bio Protocol Bio Protocol $0.042838 $83,107,865 $21,011,150 -5.17% Bio Protocol
317 Peanut the Squirrel Peanut the Squirrel $0.083112 $83,098,817 $17,375,807 -3.99% Peanut the Squirrel
318 VeThor Token VeThor Token $0.000848 $82,736,213 $2,049,136 -2.43% VeThor Token
319 GMX GMX $7.92 $82,177,025 $7,915,979 -2.62% GMX
320 Axelar Axelar $0.074292 $82,032,775 $13,289,643 -5.14% Axelar
321 ChainOpera AI ChainOpera AI $0.436144 $81,995,159 $10,075,418 0.23% ChainOpera AI
322 Brevis Brevis $0.326318 $81,579,484 $172,304,099 3.86% Brevis
323 ISLM ISLM $0.037304 $81,564,616 $113,482 -9.36% ISLM
324 Comedian Comedian $0.081396 $81,392,925 $9,544,994 0.76% Comedian
325 Waves Waves $0.675427 $80,968,553 $14,628,169 -1.32% Waves
326 Succinct Succinct $0.410229 $79,994,608 $12,451,043 -6.14% Succinct
327 RaveDAO RaveDAO $0.343400 $79,084,947 $10,621,463 4.88% RaveDAO
328 XYO XYO $0.005746 $78,461,852 $13,203,603 -1.83% XYO
329 Avantis Avantis $0.301309 $77,799,642 $44,050,748 -5.58% Avantis
330 Numeraire Numeraire $10.39 $77,794,292 $25,442,201 -0.88% Numeraire
331 Grass Grass $0.318034 $77,570,089 $25,315,114 -4.92% Grass
332 IoTeX IoTeX $0.008182 $77,247,465 $3,449,996 -4.75% IoTeX
333 Moo Deng (moodengsol.com) Moo Deng (moodengsol.com) $0.077750 $76,970,451 $19,066,769 -4.43% Moo Deng (moodengsol.com)
334 Centrifuge Centrifuge $0.133126 $76,521,563 $900,645 -2.52% Centrifuge
335 Cysic Cysic $0.474704 $76,332,436 $19,655,590 -0.9% Cysic
336 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.16 $76,327,011 $11,802,082 -0.21% EUR CoinVertible
337 Impossible Cloud Network Impossible Cloud Network $0.452349 $75,644,667 $12,627,996 -9.32% Impossible Cloud Network
338 RedStone RedStone $0.249070 $75,574,322 $4,098,532 -4.75% RedStone
339 Paycoin Paycoin $0.071042 $75,453,070 $262,879 -0.95% Paycoin
340 Celo Celo $0.126961 $75,182,657 $11,396,277 -3.84% Celo
341 ADI ADI $1.43 $72,894,168 $396,414 2.85% ADI
342 Chia Chia $5.06 $72,890,252 $3,038,583 -6.25% Chia
343 Chintai Chintai $0.072671 $72,593,085 $1,034,333 2.83% Chintai
344 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $439.97 $72,374,333 $22,503,184 0.66% Tesla tokenized stock (xStock)
345 Snek Snek $0.000964 $72,096,832 $7,393,534 -7.27% Snek
346 Status Status $0.014886 $71,418,217 $4,715,896 -3.16% Status
347 Subsquid Subsquid $0.073216 $71,387,229 $5,905,165 -0.58% Subsquid
348 Casper Casper $0.005164 $71,092,871 $5,515,556 0.59% Casper
349 Sahara AI Sahara AI $0.026840 $70,964,930 $10,433,925 -5.4% Sahara AI
350 Loopring Loopring $0.051637 $70,645,709 $8,053,401 -5.84% Loopring
351 Department Of Government Efficiency (DOGE) Department Of Government Efficiency (DOGE) $0.140588 $70,294,000 $3,411.85 -3.1% Department Of Government Efficiency (DOGE)
352 Huma Finance Huma Finance $0.027089 $70,190,692 $15,254,055 -5.08% Huma Finance
353 Vana Vana $2.33 $70,069,811 $9,346,017 -4.61% Vana
354 GEODNET GEODNET $0.158930 $69,734,856 $404,908 1.47% GEODNET
355 USDH USDH $0.999663 $69,719,505 $10,916,507 -0.05% USDH
356 Ankr Ankr $0.006943 $69,432,804 $6,123,724 -4.74% Ankr
357 Orca Orca $1.15 $69,281,225 $6,929,296 -3.43% Orca
358 Memecoin Memecoin $0.001123 $69,243,467 $14,368,029 -4.18% Memecoin
359 MindWaveDAO MindWaveDAO $0.081941 $69,057,244 $189,631 -0.44% MindWaveDAO
360 Polymesh Polymesh $0.067398 $68,647,328 $4,647,103 -1.07% Polymesh
361 Staika Staika $0.509104 $68,362,601 $117,621 -0.35% Staika
362 Audiera Audiera $0.373189 $67,833,341 $15,974,315 -4.68% Audiera
363 UMA UMA $0.752683 $67,207,509 $5,743,069 -4.04% UMA
364 lisUSD lisUSD $0.998458 $67,180,536 $1,353.90 0.01% lisUSD
365 Victoria VR Victoria VR $0.003978 $66,822,870 $1,057,668 -3.06% Victoria VR
366 Mask Network Mask Network $0.656514 $65,651,375 $23,977,113 -4.52% Mask Network
367 HashKey Platform Token HashKey Platform Token $0.194339 $65,420,418 $7,782,883 -11.6% HashKey Platform Token
368 ssv.network ssv.network $4.15 $65,152,894 $15,965,944 0.69% ssv.network
369 InitVerse InitVerse $0.118176 $64,563,549 $1,504,996 -3.22% InitVerse
370 Altlayer Altlayer $0.012402 $64,488,662 $10,525,673 -6% Altlayer
371 Sign Sign $0.039237 $64,347,956 $3,477,886 -4.34% Sign
372 ICON ICON $0.058143 $63,207,432 $1,645,776 -3.56% ICON
373 SKALE SKALE $0.010375 $63,057,557 $6,719,828 -3.48% SKALE
374 Tornado Cash Tornado Cash $11.94 $62,821,076 $182,701 -0.39% Tornado Cash
375 BIM BIM $2.09 $62,713,072 $375,491 -0.68% BIM
376 Notcoin Notcoin $0.000630 $62,592,307 $16,751,787 -3.59% Notcoin
377 Terra Terra $0.087838 $62,363,344 $17,172,020 -3.44% Terra
378 Giggle Fund Giggle Fund $62.68 $62,360,212 $48,441,810 -1.93% Giggle Fund
379 Pundi X (New) Pundi X (New) $0.239854 $61,975,122 $2,066,145 -2.09% Pundi X (New)
380 WhiteRock WhiteRock $0.000095 $61,603,748 $378,538 7.28% WhiteRock
381 Ardor Ardor $0.061303 $61,209,087 $2,680,389 -0.13% Ardor
382 Ontology Ontology $0.065515 $61,207,873 $10,496,293 -1.62% Ontology
383 Lagrange Lagrange $0.314263 $60,652,800 $20,427,998 -5.27% Lagrange
384 Jelly-My-Jelly Jelly-My-Jelly $0.060438 $60,438,358 $55,262,774 -22.69% Jelly-My-Jelly
385 Keep Network Keep Network $0.062412 $60,401,196 $26,593.28 -42.8% Keep Network
386 QuantixAI QuantixAI $74.98 $60,273,001 $6,450,198 -0.69% QuantixAI
387 Venus BUSD Venus BUSD $0.022354 $60,240,145 - -0.09% Venus BUSD
388 World Mobile Token World Mobile Token $0.074413 $60,059,032 $17,681,533 0.72% World Mobile Token
389 Tellor Tellor $21.89 $60,007,616 $17,844,451 -1.63% Tellor
390 Sologenic Sologenic $0.150332 $59,948,707 $3,383,958 -3.86% Sologenic
391 Storj Storj $0.141571 $59,880,816 $8,691,317 -2.38% Storj
392 EthereumPoW EthereumPoW $0.555211 $59,862,304 $7,322,193 -5.52% EthereumPoW
393 BitDCA BitDCA $0.788554 $59,610,975 $525,152 0.16% BitDCA
394 GOHOME GOHOME $119.21 $59,594,081 $1,380,961 -1.58% GOHOME
395 Harmony Harmony $0.004011 $59,456,048 $5,588,948 -5.91% Harmony
396 BounceBit BounceBit $0.061522 $59,439,545 $12,082,446 -4.51% BounceBit
397 TronBank TronBank $0.583567 $59,046,587 $4,615,584 -3.04% TronBank
398 ChangeNOW Token ChangeNOW Token $0.693380 $58,801,201 $7,163.97 -1.74% ChangeNOW Token
399 SmarDex SmarDex $0.006275 $58,676,949 $531,838 -5.93% SmarDex
400 Apertum Apertum $0.791210 $57,976,780 $1,613,032 -2.8% Apertum
Trang 4/90