Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 10:58:00 24/03/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8539 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Casper | $0.004194 | $66,074,695 | $24,502,270 | 30.06% | ![]() |
| 302 | XPR Network | $0.002300 | $65,793,443 | $1,596,858 | 1.99% | ![]() |
| 303 | GMX | $6.33 | $65,639,059 | $5,439,595 | 1.41% | ![]() |
| 304 | Brett (Based) | $0.006522 | $65,222,131 | $10,893,714 | -0.43% | ![]() |
| 305 | RaveDAO | $0.271709 | $64,985,364 | $6,329,912 | 5.72% | ![]() |
| 306 | VVS Finance | $0.000001 | $63,661,569 | $183,859 | 2.24% | ![]() |
| 307 | TronBank | $0.399187 | $63,532,550 | $219,845 | 0.66% | ![]() |
| 308 | Nano | $0.474736 | $63,257,823 | $343,776 | 3.15% | ![]() |
| 309 | Fidelity Digital Dollar | $0.999723 | $62,583,691 | $34,549,923 | 0.01% | ![]() |
| 310 | Non-Playable Coin | $0.008285 | $62,513,799 | $4,954,553 | 2.27% | ![]() |
| 311 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | $0.999944 | $62,175,239 | $98,204,125 | 0.01% | ![]() |
| 312 | Velo | $0.003513 | $61,709,733 | $1,867,942 | 2.41% | ![]() |
| 313 | MultiBank Group | $0.332625 | $61,592,421 | $6,490,447 | -6.55% | ![]() |
| 314 | GEODNET | $0.140329 | $61,573,205 | $286,243 | 0.78% | ![]() |
| 315 | KUB Coin | $0.889782 | $61,372,539 | $107,040 | 0.82% | ![]() |
| 316 | Alchemist AI | $0.071684 | $60,931,617 | $8,076,391 | -4.36% | ![]() |
| 317 | Pythia | $0.061042 | $60,929,256 | $799,279 | -0.01% | ![]() |
| 318 | BitDCA | $0.740746 | $60,724,475 | $311,937 | 2.5% | ![]() |
| 319 | SP500 tokenized ETF (xStock) | $655.86 | $60,263,723 | $7,538,152 | 1.05% | ![]() |
| 320 | Venus BUSD | $0.022305 | $60,107,908 | - | 0.03% | ![]() |
| 321 | MANTRA | $0.012309 | $59,672,155 | $22,250,815 | 1.88% | ![]() |
| 322 | Mog Coin | $1.52e-7 | $59,504,883 | $10,400,651 | 2.62% | ![]() |
| 323 | Comedian | $0.059386 | $59,383,715 | $10,271,091 | 11.88% | ![]() |
| 324 | Aztec | $0.020571 | $59,237,558 | $8,048,260 | -1.9% | ![]() |
| 325 | Concordium | $0.004923 | $59,058,102 | $587,777 | 4.65% | ![]() |
| 326 | InitVerse | $0.107547 | $58,756,668 | $1,063,173 | -0.01% | ![]() |
| 327 | VeThor Token | $0.000594 | $58,696,734 | $1,374,766 | 2.28% | ![]() |
| 328 | Aleo | $0.059505 | $58,279,036 | $3,647,935 | 3.99% | ![]() |
| 329 | Bitway | $0.026421 | $58,126,013 | $13,180,816 | -1.38% | ![]() |
| 330 | Kava | $0.053550 | $57,986,202 | $4,575,600 | 2.27% | ![]() |
| 331 | Alphabet tokenized stock (xStock) | $301.77 | $57,173,950 | $10,481,962 | 0.87% | ![]() |
| 332 | Axelar | $0.050059 | $57,096,921 | $8,202,965 | 1.89% | ![]() |
| 333 | Orca | $0.938932 | $57,085,911 | $10,174,214 | 2.94% | ![]() |
| 334 | Siacoin | $0.001018 | $57,038,820 | $5,175,714 | 1.48% | ![]() |
| 335 | SushiSwap | $0.197895 | $56,763,071 | $13,993,645 | 3% | ![]() |
| 336 | Lumera Health | $3.72 | $56,492,395 | $35,339.12 | 0.32% | ![]() |
| 337 | SOON | $0.122317 | $56,366,833 | $3,458,895 | -1.15% | ![]() |
| 338 | cat in a dogs world | $0.000631 | $56,101,157 | $11,717,633 | 6.36% | ![]() |
| 339 | Dusk | $0.112613 | $55,968,816 | $24,158,500 | 19.01% | ![]() |
| 340 | Wiki Cat | $1.04e-7 | $55,909,962 | $364,266 | 5.55% | ![]() |
| 341 | QuantixAI | $63.57 | $55,877,559 | - | 3.24% | ![]() |
| 342 | Plume | $0.010412 | $55,534,042 | $10,184,995 | 3.56% | ![]() |
| 343 | UnifAI Network | $0.231896 | $55,423,173 | $20,487,600 | -17.59% | ![]() |
| 344 | Moca Network | $0.013482 | $55,181,496 | $5,296,041 | -0.23% | ![]() |
| 345 | Waves | $0.446954 | $54,797,054 | $6,850,797 | 2.24% | ![]() |
| 346 | SPACE ID | $0.039597 | $54,699,821 | $3,914,954 | 2.96% | ![]() |
| 347 | ChainOpera AI | $0.290440 | $54,602,676 | $5,709,670 | 0.75% | ![]() |
| 348 | Flow | $0.033038 | $54,497,176 | $22,464,392 | 1.92% | ![]() |
| 349 | Eurite | $1.16 | $54,404,727 | $30,601,915 | 0.32% | ![]() |
| 350 | Request | $0.068051 | $54,215,921 | $1,346,572 | 4.4% | ![]() |
| 351 | Paycoin | $0.050886 | $54,146,666 | $480,414 | -0.11% | ![]() |
| 352 | Spark | $0.021526 | $54,027,090 | $10,001,239 | 1.24% | ![]() |
| 353 | Law Blocks (AI) | $0.220077 | $53,918,455 | $554,953 | 0.03% | ![]() |
| 354 | Anchored Coins AEUR | $1.15 | $53,759,240 | $61,454.09 | 0.32% | ![]() |
| 355 | XYO | $0.003909 | $53,652,564 | $5,814,516 | 2.46% | ![]() |
| 356 | Coinbase tokenized stock (xStock) | $198.91 | $52,946,447 | $16,453,675 | 3.32% | ![]() |
| 357 | Matrixdock Gold | $4,362.15 | $52,836,380 | $2,410,891 | -0.18% | ![]() |
| 358 | Jelly-My-Jelly | $0.052833 | $52,833,265 | $3,890,293 | -0.25% | ![]() |
| 359 | Fabric Protocol | $0.023559 | $52,560,281 | $27,907,770 | 1.19% | ![]() |
| 360 | HashKey Platform Token | $0.151610 | $52,299,362 | $3,285,665 | 0.51% | ![]() |
| 361 | WhiteRock | $0.000080 | $52,119,532 | $146,036 | -0.03% | ![]() |
| 362 | Blur | $0.018875 | $52,114,337 | $19,884,803 | 1.27% | ![]() |
| 363 | Ankr | $0.005184 | $51,842,262 | $29,947,082 | 1.01% | ![]() |
| 364 | Espresso | $0.099274 | $51,677,194 | $14,495,479 | 3.57% | ![]() |
| 365 | SKYAI | $0.051481 | $51,481,007 | $5,376,117 | 9.43% | ![]() |
| 366 | Zama | $0.023120 | $50,864,226 | $14,211,856 | 3.66% | ![]() |
| 367 | IoTeX | $0.005360 | $50,608,093 | $3,772,035 | -1.37% | ![]() |
| 368 | VNDC | $0.000036 | $50,368,376 | $2,986,779 | -0.01% | ![]() |
| 369 | BSquared Network | $0.746442 | $50,275,405 | $6,356,953 | -0.09% | ![]() |
| 370 | Numeraire | $6.78 | $50,214,305 | $9,412,752 | -4.23% | ![]() |
| 371 | 币安人生 | $0.050120 | $50,120,044 | $23,303,587 | 4.48% | ![]() |
| 372 | Magic Eden | $0.107336 | $50,137,617 | $84,207,924 | 2.47% | ![]() |
| 373 | ORDI | $2.39 | $50,130,170 | $13,369,402 | 2.28% | ![]() |
| 374 | Huma Finance | $0.017286 | $50,111,363 | $34,523,760 | 12.67% | ![]() |
| 375 | Popcat (SOL) | $0.050599 | $49,584,254 | $12,752,462 | -0.11% | ![]() |
| 376 | Naoris Protocol | $0.082665 | $49,537,665 | $5,752,969 | 37.58% | ![]() |
| 377 | Succinct | $0.250443 | $48,836,441 | $6,734,155 | 1.15% | ![]() |
| 378 | ChangeNOW Token | $0.572588 | $48,557,595 | $39,129.56 | 4.62% | ![]() |
| 379 | LAB | $0.208825 | $48,113,285 | $7,840,492 | -1.83% | ![]() |
| 380 | Linea | $0.003104 | $48,054,402 | $21,256,676 | 2.65% | ![]() |
| 381 | AI Rig Complex | $0.047823 | $47,823,251 | $4,456,550 | -1% | ![]() |
| 382 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.048307 | $47,822,565 | $11,943,999 | 1.12% | ![]() |
| 383 | Joseon Mun | $0.000151 | $47,698,138 | $239,073 | 3.1% | ![]() |
| 384 | Decentralized Social | $5.37 | $47,690,652 | $17,517.81 | 0.26% | ![]() |
| 385 | Celo | $0.079714 | $47,633,047 | $4,967,788 | 1.63% | ![]() |
| 386 | Status | $0.009915 | $47,577,087 | $3,864,472 | 2% | ![]() |
| 387 | Opinion | $0.238470 | $47,336,348 | $34,329,621 | -6.86% | ![]() |
| 388 | Polymesh | $0.044834 | $46,325,616 | $3,974,352 | 1.99% | ![]() |
| 389 | GOHOME | $92.54 | $46,259,591 | $1,129,191 | 1.72% | ![]() |
| 390 | Drift | $0.078792 | $46,222,537 | $7,050,012 | -0.52% | ![]() |
| 391 | Mask Network | $0.462085 | $46,208,450 | $21,443,323 | 5.8% | ![]() |
| 392 | Quack AI | $0.012736 | $46,064,553 | $6,244,471 | -1.14% | ![]() |
| 393 | Tornado Cash | $8.74 | $45,994,714 | $64,836.68 | 3.92% | ![]() |
| 394 | Venus | $2.80 | $45,721,803 | $3,671,952 | 1.66% | ![]() |
| 395 | StraitsX USD | $1.00 | $45,269,530 | $18,379,007 | 0.02% | ![]() |
| 396 | would | $0.045274 | $45,249,557 | $137,558 | 3.47% | ![]() |
| 397 | Fractal Bitcoin | $0.455578 | $44,724,004 | $2,625,055 | 1.75% | ![]() |
| 398 | Avantis | $0.138664 | $44,366,626 | $10,096,040 | 0.8% | ![]() |
| 399 | Ardor | $0.044238 | $44,170,281 | $737,356 | 1.57% | ![]() |
| 400 | ZIGChain | $0.031278 | $44,069,344 | $3,038,286 | 1.4% | ![]() |



































































































