Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 14:43:00 01/12/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9086 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Avantis | $0.337855 | $87,236,123 | $45,674,867 | -11.28% | ![]() |
| 302 | KUB Coin | $1.26 | $86,819,604 | $409,629 | -4.67% | ![]() |
| 303 | VVS Finance | $0.000002 | $86,748,133 | $438,407 | -6.24% | ![]() |
| 304 | Staika | $0.659442 | $86,479,388 | $149,469 | 0.35% | ![]() |
| 305 | GMX | $8.21 | $85,013,887 | $7,334,957 | -6.3% | ![]() |
| 306 | Request | $0.104928 | $83,595,357 | $2,108,976 | -5% | ![]() |
| 307 | Succinct | $0.428515 | $83,560,371 | $19,355,689 | -9.05% | ![]() |
| 308 | Moca Network | $0.021110 | $83,440,172 | $12,527,022 | -5.9% | ![]() |
| 309 | MANTRA | $0.073170 | $82,533,786 | $27,068,545 | -8.04% | ![]() |
| 310 | Chia | $5.70 | $82,218,013 | $4,111,070 | -5.13% | ![]() |
| 311 | Uchain | $1,616.04 | $80,801,754 | $14,097,935 | 1.53% | ![]() |
| 312 | Peanut the Squirrel | $0.080788 | $80,776,375 | $27,825,639 | -11.22% | ![]() |
| 313 | Rekt (rekt.com) | $2.88e-7 | $80,704,165 | $1,339,754 | -13.74% | ![]() |
| 314 | Vana | $2.66 | $80,005,357 | $23,305,381 | -8.76% | ![]() |
| 315 | Numeraire | $10.46 | $79,828,154 | $24,903,628 | -5.91% | ![]() |
| 316 | c8ntinuum | $0.089779 | $79,803,541 | $1,375,813 | -7.6% | ![]() |
| 317 | WhiteRock | $0.000122 | $79,566,934 | $333,384 | -1.5% | ![]() |
| 318 | aelf | $0.097050 | $77,926,657 | $4,498,195 | 11.25% | ![]() |
| 319 | IoTeX | $0.008204 | $77,460,474 | $7,059,064 | -8.62% | ![]() |
| 320 | Casper | $0.005636 | $76,850,857 | $2,258,076 | -7.61% | ![]() |
| 321 | EUR CoinVertible | $1.16 | $76,291,378 | $7,411,272 | 0.13% | ![]() |
| 322 | SKALE | $0.012513 | $75,853,658 | $21,256,441 | -10.05% | ![]() |
| 323 | River | $3.81 | $74,723,519 | $15,522,164 | 10.67% | ![]() |
| 324 | ORDI | $3.53 | $74,117,646 | $22,639,106 | -13.04% | ![]() |
| 325 | Ankr | $0.007402 | $74,023,018 | $6,863,255 | -7.66% | ![]() |
| 326 | LCX | $0.077899 | $73,962,623 | $290,613 | -5.36% | ![]() |
| 327 | Grass | $0.300779 | $73,361,465 | $32,860,272 | -7.5% | ![]() |
| 328 | Venus | $4.48 | $73,342,705 | $8,053,731 | -6.9% | ![]() |
| 329 | QuantixAI | $91.04 | $73,214,998 | $7,180,875 | -2% | ![]() |
| 330 | Centrifuge | $0.128342 | $73,099,816 | $3,685,259 | -10.56% | ![]() |
| 331 | Pieverse | $0.417155 | $73,002,063 | $99,568,550 | 27.44% | ![]() |
| 332 | Tradoor | $5.08 | $72,852,913 | $52,830,024 | 36.09% | ![]() |
| 333 | Status | $0.015127 | $72,566,588 | $6,016,116 | -7.51% | ![]() |
| 334 | RedStone | $0.243940 | $72,054,603 | $4,241,599 | -8.88% | ![]() |
| 335 | Lagrange | $0.372941 | $71,977,698 | $35,368,988 | 0.81% | ![]() |
| 336 | Stargate Finance | $0.108724 | $71,860,958 | $8,109,901 | -7.14% | ![]() |
| 337 | Orca | $1.19 | $71,372,638 | $48,532,035 | -15.6% | ![]() |
| 338 | ApeX Protocol | $0.554475 | $71,286,481 | $7,881,886 | -17.46% | ![]() |
| 339 | Moo Deng (moodengsol.com) | $0.070818 | $70,108,112 | $27,273,207 | -9.22% | ![]() |
| 340 | Memecoin | $0.001183 | $69,781,779 | $17,896,825 | -9.39% | ![]() |
| 341 | ZIGChain | $0.049377 | $69,569,960 | $20,670,418 | -10.36% | ![]() |
| 342 | InitVerse | $0.126515 | $69,119,901 | $1,517,473 | 0.51% | ![]() |
| 343 | World Mobile Token | $0.086867 | $69,000,039 | $17,061,014 | 1.27% | ![]() |
| 344 | Huma Finance | $0.026425 | $68,470,266 | $39,464,660 | 4.89% | ![]() |
| 345 | ICON | $0.063246 | $68,376,790 | $2,665,963 | -7.61% | ![]() |
| 346 | Orbler | $0.067119 | $68,164,991 | $20,280.06 | -0.87% | ![]() |
| 347 | Frax (prev. FXS) | $0.774134 | $68,177,835 | $6,841,150 | -7.71% | ![]() |
| 348 | UMA | $0.768145 | $68,115,614 | $8,637,727 | -6.62% | ![]() |
| 349 | Sologenic | $0.170561 | $68,015,714 | $4,766,195 | -7.54% | ![]() |
| 350 | Loopring | $0.048748 | $66,643,629 | $7,486,710 | -8.33% | ![]() |
| 351 | XYO | $0.004875 | $66,563,938 | $16,082,268 | -6.85% | ![]() |
| 352 | Mask Network | $0.660339 | $66,033,889 | $21,664,402 | -8.18% | ![]() |
| 353 | Tensor | $0.143008 | $66,012,872 | $292,295,964 | 28.87% | ![]() |
| 354 | BounceBit | $0.074044 | $65,933,907 | $17,089,411 | -10.64% | ![]() |
| 355 | COTI | $0.026020 | $65,304,829 | $9,421,932 | -9.43% | ![]() |
| 356 | Band | $0.386076 | $65,108,214 | $29,011,977 | 3.35% | ![]() |
| 357 | Irys | $0.032503 | $65,005,097 | $25,581,538 | -19.75% | ![]() |
| 358 | Tornado Cash | $12.34 | $64,900,696 | $263,524 | -1.88% | ![]() |
| 359 | lisUSD | $0.999398 | $64,470,622 | $3,366.69 | 0.04% | ![]() |
| 360 | Victoria VR | $0.003822 | $64,208,537 | $1,123,197 | -4.15% | ![]() |
| 361 | Gems | $0.105956 | $63,453,068 | $1,589,635 | -7.76% | ![]() |
| 362 | IOST | $0.002147 | $63,391,671 | $19,592,045 | 4.23% | ![]() |
| 363 | Defi App | $0.023305 | $63,388,559 | $15,820,304 | 1.81% | ![]() |
| 364 | Pundi X (New) | $0.241127 | $62,304,003 | $15,057,753 | -6.67% | ![]() |
| 365 | Polymesh | $0.061672 | $62,254,929 | $8,054,178 | -10.51% | ![]() |
| 366 | Stronghold SHx | $0.010701 | $62,001,059 | $1,515,478 | -14.19% | ![]() |
| 367 | Paycoin | $0.058579 | $61,817,155 | $320,881 | -7.97% | ![]() |
| 368 | GOHOME | $123.44 | $61,708,804 | $2,550,367 | -5.44% | ![]() |
| 369 | GEODNET | $0.140389 | $61,599,630 | $533,839 | -5.55% | ![]() |
| 370 | siren | $0.084456 | $61,562,180 | $3,937,972 | 0.11% | ![]() |
| 371 | Solayer | $0.196394 | $61,376,013 | $15,013,118 | -9.42% | ![]() |
| 372 | Altlayer | $0.012350 | $61,246,127 | $22,753,610 | -9.29% | ![]() |
| 373 | Comedian | $0.061145 | $61,142,314 | $12,017,884 | -2.81% | ![]() |
| 374 | ECOMI | $0.000215 | $60,514,295 | $2,979,188 | -4.54% | ![]() |
| 375 | Ontology | $0.065746 | $60,425,205 | $8,303,376 | -7.16% | ![]() |
| 376 | Storj | $0.142432 | $60,244,954 | $8,031,639 | -4.8% | ![]() |
| 377 | Venus BUSD | $0.022305 | $60,107,908 | - | -0.07% | ![]() |
| 378 | Ape and Pepe | $0.000002 | $59,716,649 | $24,863,166 | -0.22% | ![]() |
| 379 | EthereumPoW | $0.553650 | $59,693,973 | $9,111,571 | -8.37% | ![]() |
| 380 | Plume | $0.019001 | $59,584,292 | $48,372,826 | -10.49% | ![]() |
| 381 | Ardor | $0.058662 | $58,572,202 | $2,908,783 | -7.03% | ![]() |
| 382 | Tagger | $0.000538 | $58,365,215 | $5,508,234 | -3.88% | ![]() |
| 383 | BitDCA | $0.770612 | $58,188,035 | $438,144 | -8.2% | ![]() |
| 384 | Dohrnii | $3.40 | $58,018,592 | $81,982.71 | -0.13% | ![]() |
| 385 | iExec RLC | $0.660270 | $57,443,320 | $5,386,939 | -8.46% | ![]() |
| 386 | Pax Dollar | $0.997428 | $57,421,364 | $4,240,835 | -0.02% | ![]() |
| 387 | MultiBank Group | $0.439860 | $57,276,804 | $23,965,203 | -1.93% | ![]() |
| 388 | Enjin Coin | $0.029540 | $56,323,707 | $6,537,855 | -7.69% | ![]() |
| 389 | Eurite | $1.16 | $55,889,046 | $3,552,390 | 0.17% | ![]() |
| 390 | Decentralized Social | $6.28 | $55,825,934 | $36,389.77 | -1.89% | ![]() |
| 391 | Pirate Chain | $0.283656 | $55,657,161 | $145,440 | -14.06% | ![]() |
| 392 | MindWaveDAO | $0.065638 | $55,317,196 | $239,339 | -0.51% | ![]() |
| 393 | BUSD | $1.00 | $55,026,612 | $1,941,551 | -0.07% | ![]() |
| 394 | Venom | $0.055423 | $54,808,669 | $591,800 | -0.29% | ![]() |
| 395 | Anchored Coins AEUR | $1.14 | $54,653,090 | $19,822.42 | -3.22% | ![]() |
| 396 | Anoma | $0.021836 | $54,589,015 | $34,808,299 | -12.81% | ![]() |
| 397 | Spark | $0.026552 | $54,477,071 | $35,013,025 | -9.72% | ![]() |
| 398 | peaq | $0.036622 | $54,228,917 | $3,367,686 | -9.2% | ![]() |
| 399 | Biconomy | $0.054165 | $54,178,077 | $5,046,698 | -10.41% | ![]() |
| 400 | Harmony | $0.003641 | $53,815,378 | $5,587,561 | -12.48% | ![]() |



































































































