Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 22:09:00 19/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8397 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
301 Astar Astar $0.008065 $69,241,797 $1,588,354 -0.5% Astar
302 Dohrnii Dohrnii $4.04 $68,913,416 $502,706 -0.04% Dohrnii
303 Comedian Comedian $0.068535 $68,532,629 $5,056,921 -3.8% Comedian
304 Sahara AI Sahara AI $0.021759 $68,362,221 $10,828,907 -4.85% Sahara AI
305 Axelar Axelar $0.059181 $68,360,761 $31,686,186 -11.14% Axelar
306 Loaded Lions Loaded Lions $0.002211 $68,194,633 $628,117 -1.32% Loaded Lions
307 Nano Nano $0.504889 $67,275,624 $982,174 -4.66% Nano
308 Cysic Cysic $0.418126 $67,234,647 $13,525,128 -7.09% Cysic
309 XPR Network XPR Network $0.002323 $67,017,428 $1,474,393 -2.67% XPR Network
310 AI Rig Complex AI Rig Complex $0.066620 $66,619,474 $4,607,361 -4.77% AI Rig Complex
311 MindWaveDAO MindWaveDAO $0.079037 $66,609,588 $349,523 -0.05% MindWaveDAO
312 aelf aelf $0.080702 $66,131,071 $798,003 -1.55% aelf
313 GMX GMX $6.35 $65,914,413 $6,430,892 -4.07% GMX
314 MYX Finance MYX Finance $0.232301 $65,472,155 $30,611,980 -14.59% MYX Finance
315 SP500 tokenized ETF (xStock) SP500 tokenized ETF (xStock) $711.13 $65,343,067 $1,751,497 -0.14% SP500 tokenized ETF (xStock)
316 Spark Spark $0.025370 $65,204,899 $49,130,574 8.36% Spark
317 Irys Irys $0.026321 $65,092,077 $6,536,987 -9.52% Irys
318 Bio Protocol Bio Protocol $0.030568 $65,109,914 $169,542,748 11.19% Bio Protocol
319 Plume Plume $0.012191 $65,019,456 $18,177,903 0.84% Plume
320 Aztec Aztec $0.022332 $64,306,129 $6,491,350 -3.44% Aztec
321 Alphabet tokenized stock (xStock) Alphabet tokenized stock (xStock) $339.15 $64,257,177 $2,472,035 -0.3% Alphabet tokenized stock (xStock)
322 ZORA ZORA $0.014362 $64,196,541 $7,057,504 -3.51% ZORA
323 MultiBank Group MultiBank Group $0.345318 $63,949,561 $4,535,063 0.99% MultiBank Group
324 Numeraire Numeraire $8.47 $63,483,423 $7,356,188 -3.7% Numeraire
325 Derive Derive $0.085435 $63,010,557 $131,429 2.95% Derive
326 Fidelity Digital Dollar Fidelity Digital Dollar $0.999818 $62,589,690 $5,278,396 0.04% Fidelity Digital Dollar
327 Quantix Finance Quantix Finance $62.14 $62,139,648 $1,581,169 0.01% Quantix Finance
328 Alchemy Pay Alchemy Pay $0.006204 $62,042,060 $4,205,646 -1.5% Alchemy Pay
329 Verge Verge $0.003753 $62,007,662 $8,299,555 4.62% Verge
330 Targon Targon $14.03 $61,942,469 $2,543,452 1.17% Targon
331 Alchemist AI Alchemist AI $0.072657 $61,758,150 $7,429,041 -4.3% Alchemist AI
332 Zeebu Zeebu $0.342505 $61,496,593 $9,935.27 0.68% Zeebu
333 Kava Kava $0.056756 $61,458,119 $5,079,122 -0.3% Kava
334 Pythia Pythia $0.060902 $60,789,761 $934,005 -0.93% Pythia
335 Popcat (SOL) Popcat (SOL) $0.062021 $60,776,946 $14,510,391 -1.26% Popcat (SOL)
336 SushiSwap SushiSwap $0.210133 $60,273,581 $12,535,204 -3.19% SushiSwap
337 Venus BUSD Venus BUSD $0.022310 $60,119,929 - 0.02% Venus BUSD
338 Defi App Defi App $0.016196 $59,983,225 $6,016,223 -11.54% Defi App
339 Eurite Eurite $1.18 $59,942,466 $3,072,101 -0.07% Eurite
340 Zama Zama $0.027087 $59,590,331 $25,131,982 -0.92% Zama
341 Joseon Mun Joseon Mun $0.000187 $59,310,662 $287,186 -0.04% Joseon Mun
342 KUB Coin KUB Coin $0.859773 $59,302,643 $325,799 0.25% KUB Coin
343 World Mobile Token World Mobile Token $0.069240 $58,890,277 $27,398,128 -1.56% World Mobile Token
344 ChainOpera AI ChainOpera AI $0.307731 $57,853,444 $7,078,756 -5.58% ChainOpera AI
345 Flow Flow $0.034745 $57,527,452 $7,415,625 -3.07% Flow
346 Peanut the Squirrel Peanut the Squirrel $0.057523 $57,513,852 $35,932,447 -2.43% Peanut the Squirrel
347 VeThor Token VeThor Token $0.000578 $57,440,618 $3,217,359 -2.53% VeThor Token
348 Concordium Concordium $0.004775 $57,437,202 $299,397 -3.17% Concordium
349 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.007598 $57,403,170 $4,103,679 -3.54% Non-Playable Coin
350 GEODNET GEODNET $0.130135 $57,100,517 $547,537 2.54% GEODNET
351 Tria Tria $0.026377 $56,913,596 $21,158,077 -3.39% Tria
352 MetYa MetYa $0.057737 $56,876,852 $199,164 -4.01% MetYa
353 Moca Network Moca Network $0.013790 $56,443,089 $5,128,996 -3.78% Moca Network
354 Lumera Health Lumera Health $3.72 $56,434,165 $90,391.67 0.02% Lumera Health
355 InitVerse InitVerse $0.103084 $56,318,410 $1,160,714 0.15% InitVerse
356 VVS Finance VVS Finance $0.000001 $56,285,126 $56,774.03 -1.14% VVS Finance
357 BitDCA BitDCA $0.684231 $56,091,529 $140,080 -0.96% BitDCA
358 Mog Coin Mog Coin $1.43e-7 $55,973,482 $8,407,862 -4.02% Mog Coin
359 Velo Velo $0.003177 $55,800,907 $1,656,414 -6.22% Velo
360 Paycoin Paycoin $0.051954 $55,335,947 $474,160 -1.14% Paycoin
361 Orca Orca $0.909479 $55,295,220 $7,432,441 -1.79% Orca
362 HashKey Platform Token HashKey Platform Token $0.159894 $55,157,058 $3,481,167 -0.49% HashKey Platform Token
363 Siacoin Siacoin $0.000980 $54,929,861 $4,493,803 -1.3% Siacoin
364 Huma Finance Huma Finance $0.018902 $54,798,294 $13,237,014 -1.83% Huma Finance
365 Polymesh Polymesh $0.051803 $54,040,647 $2,493,209 -0.31% Polymesh
366 Matrixdock Gold Matrixdock Gold $4,839.05 $53,983,239 $2,502,289 -0.61% Matrixdock Gold
367 Moo Deng (moodengsol.com) Moo Deng (moodengsol.com) $0.054501 $53,954,641 $14,541,043 -1.62% Moo Deng (moodengsol.com)
368 Coinbase tokenized stock (xStock) Coinbase tokenized stock (xStock) $202.57 $53,921,177 $3,326,411 -0.37% Coinbase tokenized stock (xStock)
369 Tellor Tellor $19.40 $53,851,196 $41,366,495 -1.16% Tellor
370 Wiki Cat Wiki Cat $9.98e-8 $53,753,981 $202,347 1.38% Wiki Cat
371 Waves Waves $0.429520 $53,639,419 $13,187,511 -4.96% Waves
372 cat in a dogs world cat in a dogs world $0.000593 $52,714,047 $7,064,778 -2.55% cat in a dogs world
373 StorX Network StorX Network $0.062562 $52,176,546 $2,451,706 -0.52% StorX Network
374 Magic Eden Magic Eden $0.108973 $52,089,871 $174,678,824 -5.41% Magic Eden
375 Linea Linea $0.003359 $51,998,231 $14,376,766 -3.66% Linea
376 MANTRA MANTRA $0.010524 $51,314,668 $11,202,266 -4.9% MANTRA
377 Ankr Ankr $0.005065 $50,650,975 $9,692,485 -3.29% Ankr
378 Block Street Block Street $0.243554 $50,598,414 $10,003,775 3.98% Block Street
379 XYO XYO $0.003672 $50,404,348 $5,113,686 -1.15% XYO
380 Celo Celo $0.083976 $50,310,392 $2,994,845 -2.2% Celo
381 StraitsX USD StraitsX USD $0.999887 $50,256,981 $9,941,350 -0.01% StraitsX USD
382 RedStone RedStone $0.140107 $50,249,373 $8,208,989 -1.21% RedStone
383 lium lium $13.13 $50,158,533 $2,081,174 0.51% lium
384 UnifAI Network UnifAI Network $0.207361 $49,559,221 $5,891,118 -3.95% UnifAI Network
385 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.201761 $49,431,093 $351,441 -0.04% Law Blocks (AI)
386 WhiteRock WhiteRock $0.000075 $48,908,181 $98,718.28 1.32% WhiteRock
387 Fractal Bitcoin Fractal Bitcoin $0.483908 $48,427,436 $2,586,153 -2% Fractal Bitcoin
388 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVIDIA tokenized stock (xStock) $200.13 $48,289,405 $3,069,395 0.18% NVIDIA tokenized stock (xStock)
389 SaitaChain Coin SaitaChain Coin $0.001080 $48,272,152 $9.43 3% SaitaChain Coin
390 Status Status $0.010014 $48,050,254 $2,905,755 -2.25% Status
391 Aleo Aleo $0.045511 $47,675,942 $1,360,199 -0.47% Aleo
392 Mask Network Mask Network $0.474903 $47,490,333 $18,400,709 -0.28% Mask Network
393 OpenLedger OpenLedger $0.220239 $47,461,500 $11,228,948 -3.61% OpenLedger
394 Orbler Orbler $0.046615 $47,341,307 $33,680.50 0.14% Orbler
395 Merlin Chain Merlin Chain $0.038259 $47,313,502 $20,684,822 -1.59% Merlin Chain
396 Meta tokenized stock (xStock) Meta tokenized stock (xStock) $682.01 $46,764,968 $1,735,806 0.02% Meta tokenized stock (xStock)
397 Casper Casper $0.002933 $46,474,881 $1,144,893 -2.47% Casper
398 VNDC VNDC $0.000032 $45,548,408 - 0.03% VNDC
399 Succinct Succinct $0.233515 $45,535,445 $6,469,229 -2.89% Succinct
400 Venus Venus $2.79 $45,441,838 $9,184,311 -2.94% Venus
Trang 4/84