Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 01:04:00 08/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8170 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.016319 $11,573,726,791 $47,061,069 -3.03% Rain
202 Decimal Decimal $0.487152 $5,417,617,903 $246,007 0.38% Decimal
203 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.15 $2,202,028,960 $967,714 0.02% Ondo US Dollar Yield
204 HTX HTX $0.000002 $1,510,806,049 $22,215,862 0.07% HTX
205 USDGO USDGO $1.00 $1,370,487,860 $16,864,124 0.02% USDGO
206 Bitway Bitway $0.451795 $1,269,439,666 $18,898,879 -0.73% Bitway
207 Falcon USD Falcon USD $0.996619 $1,175,646,660 $765,800 -0.02% Falcon USD
208 c8ntinuum c8ntinuum $0.227463 $1,014,114,597 $15,412,523 0.08% c8ntinuum
209 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $4.47 $864,053,318 $5,160,378 -1.11% Jupiter Perps LP
210 GHO GHO $0.999036 $698,326,485 $685,528 0.02% GHO
211 Beldex Beldex $0.078569 $618,377,152 $12,410,111 -0.1% Beldex
212 Usual USD Usual USD $0.998796 $551,306,150 $165,817 0% Usual USD
213 USDai USDai $1.00 $501,548,018 $1,700,674 0.03% USDai
214 AKEDO AKEDO $0.015902 $362,511,483 $64,672,511 10.44% AKEDO
215 Unibase Unibase $0.133898 $334,744,014 $3,400,836 -1.28% Unibase
216 AUSD AUSD $1.00 $255,168,489 $1,923,407 0.02% AUSD
217 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $248,739,840 $10,316,543 2.69% Ape and Pepe
218 Solstice USX Solstice USX $1.00 $238,110,862 $1,381,631 0.02% Solstice USX
219 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.233684 $233,684,264 $4,213,648 -5.39% Ribbita by Virtuals
220 48 Club Token 48 Club Token $67.92 $230,143,670 $48,024.79 -0.34% 48 Club Token
221 Artificial Inu Artificial Inu $0.225183 $225,145,912 $52,840,318 16.6% Artificial Inu
222 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.993428 $217,878,763 $141,362 0.45% Legacy Frax Dollar
223 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.16 $186,098,084 $21,250,728 0.12% EUR CoinVertible
224 USAT USAT $0.999300 $184,188,636 $1,336,883 -0.03% USAT
225 SwissBorg SwissBorg $0.182612 $179,371,548 $204,984 -1.45% SwissBorg
226 UnifAI Network UnifAI Network $0.742767 $177,521,404 $28,488,952 23.39% UnifAI Network
227 WeFi WeFi $2.05 $176,667,761 $627,503 0.98% WeFi
228 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $102.52 $149,355,647 $169,716 0.18% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
229 GUSD GUSD $0.998786 $149,258,653 $428,211 -0.04% GUSD
230 Joseon Mun Joseon Mun $0.000467 $147,900,691 $549,905 -0.23% Joseon Mun
231 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.019324 $147,310,845 $4,843,332 -3.38% Non-Playable Coin
232 Shuffle Shuffle $0.302560 $143,732,186 $606,688 1% Shuffle
233 AntFun AntFun $0.074648 $140,923,971 $21,054,929 3.06% AntFun
234 Ailey Ailey $0.267160 $139,359,217 $159,194 -0.09% Ailey
235 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.081946 $129,278,800 $601,958 3.12% Rollbit Coin
236 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $102.06 $123,394,557 $3,463,884 -1.5% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
237 Light Light $0.174996 $121,803,373 $78,369.15 -5.69% Light
238 Backpack Backpack $0.486593 $121,648,138 $9,569,307 -0.1% Backpack
239 Quack AI Quack AI $0.026953 $119,827,645 $5,814,538 1.3% Quack AI
240 Derive Derive $0.157413 $116,097,062 $4,674,594 -4.51% Derive
241 DGrid AI DGrid AI $0.769724 $115,458,553 $112,509,207 -2.15% DGrid AI
242 ViciCoin ViciCoin $18.77 $114,296,758 $249,558 -0.15% ViciCoin
243 Frax USD Frax USD $0.999850 $113,029,016 $1,262,143 -0.01% Frax USD
244 SuperTrust SuperTrust $0.599900 $113,023,327 $420,894 -6.16% SuperTrust
245 A Meme Coin A Meme Coin $0.106612 $106,611,699 $148,784,218 148.06% A Meme Coin
246 SoSoValue SoSoValue $0.310814 $106,298,748 $3,718,483 0.03% SoSoValue
247 Circle Internet Group Tokenized bStocks Circle Internet Group Tokenized bStocks $102.11 $103,606,356 $17,370,319 -1.56% Circle Internet Group Tokenized bStocks
248 RealLink RealLink $0.075302 $103,468,607 $5,254,394 2.79% RealLink
249 Zano Zano $6.60 $101,900,691 $2,123,644 -2.48% Zano
250 AIVIVE AIVIVE $0.009096 $90,955,401 $166,378 -0.36% AIVIVE
251 YZY MONEY YZY MONEY $0.293984 $89,069,862 $1,147.07 -0.01% YZY MONEY
252 Velo Velo $0.004928 $86,551,933 $2,215,090 1.44% Velo
253 lium lium $22.65 $86,506,255 $1,917,912 2.32% lium
254 Nexus Nexus $0.000001 $85,781,933 $752,659 -1.77% Nexus
255 Sonic Sonic $0.029551 $85,108,131 $7,357,802 -0.64% Sonic
256 XPR Network XPR Network $0.002852 $83,936,081 $1,906,124 -0.59% XPR Network
257 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $102.21 $82,568,182 $12,151,711 -1.52% Circle tokenized stock (xStock)
258 Banana For Scale Banana For Scale $0.008225 $82,250,343 $3,610,905 -1.09% Banana For Scale
259 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) $0.082195 $82,194,569 $49,632,704 -10.62% 牛来 (Niu Lai)
260 Yearn Yearn $2,276.81 $82,137,928 $4,516,066 -1.44% Yearn
261 Grass Grass $0.334125 $81,494,691 $8,634,683 -2.39% Grass
262 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999854 $80,642,756 $2,528,965 -0.02% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
263 Gas Gas $1.24 $80,379,741 $1,164,055 0.33% Gas
264 AIOZ Network AIOZ Network $0.062891 $80,296,264 $3,088,315 5.72% AIOZ Network
265 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.05 $79,665,103 $4,651,261 0.12% Solstice eUSX
266 Huma Finance Huma Finance $0.022465 $79,618,699 $5,629,220 2.75% Huma Finance
267 Beam Beam $0.001538 $78,913,554 $4,158,403 -4.16% Beam
268 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.321762 $78,831,005 $716,033 -0.02% Law Blocks (AI)
269 peaq peaq $0.031453 $78,859,308 $8,883,225 24.52% peaq
270 The Black Bull The Black Bull $0.190206 $78,896,931 $26,947,525 -23.94% The Black Bull
271 Bedrock Bedrock $0.258356 $77,937,258 $3,139,370 9.98% Bedrock
272 SuperVerse SuperVerse $0.120272 $76,993,402 $4,693,361 1.85% SuperVerse
273 Synthetix Synthetix $0.223333 $76,941,785 $5,447,794 -1.5% Synthetix
274 KAITO KAITO $0.316867 $76,488,161 $16,882,107 1.05% KAITO
275 Bulla Bulla $0.076166 $76,165,627 $6,797,642 3.56% Bulla
276 Tagger Tagger $0.000703 $76,156,718 $2,773,869 -0.87% Tagger
277 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework $0.076079 $76,078,583 $7,152,990 1.91% Rootstock Infrastructure Framework
278 CoW Protocol CoW Protocol $0.132755 $76,076,517 $3,752,357 0.76% CoW Protocol
279 Safe Safe $0.097519 $75,607,113 $871,220 -0.34% Safe
280 lisUSD lisUSD $0.997270 $74,980,632 $431,869 -0.07% lisUSD
281 Kusama Kusama $3.96 $74,333,226 $4,542,768 2.6% Kusama
282 USDsui USDsui $1.00 $74,142,054 $2,226,974 0.09% USDsui
283 FTX Token FTX Token $0.224202 $73,738,785 $3,556,294 1.61% FTX Token
284 Livepeer Livepeer $1.48 $73,512,821 $8,079,145 2.5% Livepeer
285 Re Re $0.459279 $73,300,851 $13,537,627 0.19% Re
286 Stronghold SHx Stronghold SHx $0.004149 $73,012,335 $1,532,104 -0.49% Stronghold SHx
287 Nockchain Nockchain $0.031624 $72,965,973 $4,800,210 10.87% Nockchain
288 AI Rig Complex AI Rig Complex $0.072824 $72,822,255 $2,560,499 -0.62% AI Rig Complex
289 Cap Cap $0.046198 $72,068,816 $27,376,112 6.21% Cap
290 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MicroStrategy tokenized stock (xStock) $141.51 $71,839,687 $5,819,252 -1.51% MicroStrategy tokenized stock (xStock)
291 Baby Doge Coin Baby Doge Coin $4.00e-10 $71,707,721 $3,580,529 -1.16% Baby Doge Coin
292 Theta Fuel Theta Fuel $0.009576 $71,428,224 $711,529 0.34% Theta Fuel
293 Walrus Walrus $0.027589 $70,732,025 $4,738,490 -1.1% Walrus
294 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $355.67 $70,671,954 $23,950,835 -0.02% Tesla tokenized stock (xStock)
295 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $780.81 $70,417,031 $793,566 0.04% iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
296 SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic) SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $147.34 $69,951,387 $129,848 -0.03% SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic)
297 Numeraire Numeraire $9.48 $70,012,762 $6,783,768 1.5% Numeraire
298 Centrifuge Centrifuge $0.120306 $69,434,999 $75,719,978 13.94% Centrifuge
299 Comedian Comedian $0.069364 $69,361,097 $6,160,380 -2.05% Comedian
300 Turbo Turbo $0.000999 $68,901,832 $6,134,317 -0.98% Turbo
Trang 3/82