Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 17:54:00 12/03/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8640 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Rain | $0.009098 | $4,349,405,558 | $28,080,432 | 0.04% | ![]() |
| 202 | Falcon USD | $0.997467 | $1,622,771,460 | $1,492,550 | -0.01% | ![]() |
| 203 | Ondo US Dollar Yield | $1.12 | $1,303,956,478 | $224,135 | -0.07% | ![]() |
| 204 | Jupiter Perps LP | $3.78 | $1,136,273,253 | $17,372,319 | 1.06% | ![]() |
| 205 | Beldex | $0.080393 | $611,484,716 | $12,270,849 | 0.29% | ![]() |
| 206 | GHO | $1.00 | $574,211,646 | $814,531 | 0.03% | ![]() |
| 207 | Usual USD | $0.998255 | $570,097,015 | - | -0.02% | ![]() |
| 208 | USDai | $0.999855 | $501,278,559 | $763,632 | -0.01% | ![]() |
| 209 | Fasttoken | $1.09 | $474,720,153 | $62,367.84 | -0.15% | ![]() |
| 210 | siren | $0.562561 | $409,664,367 | $50,602,092 | 9.23% | ![]() |
| 211 | Ducky | $0.000705 | $292,353,665 | $805,204 | 1.21% | ![]() |
| 212 | Peanut | $0.000704 | $288,329,672 | $1,132,554 | 0.97% | ![]() |
| 213 | Legacy Frax Dollar | $0.992863 | $273,965,925 | $873,857 | 0.02% | ![]() |
| 214 | Ape and Pepe | $0.000001 | $228,911,963 | $20,199,967 | -1.69% | ![]() |
| 215 | Zeebu | $0.513943 | $212,581,325 | $63,260.98 | 5.81% | ![]() |
| 216 | SwissBorg | $0.198871 | $195,341,242 | $265,308 | 2.38% | ![]() |
| 217 | WeFi | $2.30 | $185,677,439 | $3,568,927 | 4.97% | ![]() |
| 218 | SuperTrust | $0.975355 | $183,760,508 | $540,505 | -0.69% | ![]() |
| 219 | Undeads Games | $1.85 | $183,593,789 | $491,046 | 0.33% | ![]() |
| 220 | ADI | $3.47 | $177,733,135 | $958,975 | 3.51% | ![]() |
| 221 | Ultima | $4,406.71 | $164,850,758 | $16,492,873 | -4.11% | ![]() |
| 222 | 48 Club Token | $48.01 | $162,680,531 | $51,986,700 | 0.03% | ![]() |
| 223 | Ribbita by Virtuals | $0.156955 | $156,955,046 | $7,140,741 | -0.99% | ![]() |
| 224 | GUSD | $0.999672 | $149,391,055 | $305,235 | 0.05% | ![]() |
| 225 | AUSD | $0.999971 | $148,304,571 | $31,271,833 | -0.01% | ![]() |
| 226 | Aster USDF | $0.999001 | $133,993,586 | $131,406 | 0.05% | ![]() |
| 227 | Ailey | $0.268607 | $124,398,552 | $149,243 | 0.21% | ![]() |
| 228 | GoМining | $0.294520 | $119,380,547 | $12,112,089 | 1.07% | ![]() |
| 229 | Frax USD | $1.00 | $117,696,329 | $1,805,747 | 0.04% | ![]() |
| 230 | Comedian | $0.115958 | $115,953,840 | $5,473,376 | 1.3% | ![]() |
| 231 | Rollbit Coin | $0.066323 | $115,019,008 | $178,374 | -2.19% | ![]() |
| 232 | Qubic | $8.14e-7 | $110,308,795 | $3,308,762 | -6.27% | ![]() |
| 233 | SoSoValue | $0.347355 | $108,375,387 | $2,902,895 | -1.29% | ![]() |
| 234 | BitMart Token | $0.329859 | $106,967,327 | $9,656,380 | -0.83% | ![]() |
| 235 | Keeta | $0.212395 | $106,938,528 | $3,472,237 | 1.95% | ![]() |
| 236 | Loaded Lions | $0.003462 | $106,801,093 | $891,930 | -2.11% | ![]() |
| 237 | ViciCoin | $17.43 | $106,128,786 | $678,555 | 0.21% | ![]() |
| 238 | Light | $0.174423 | $103,754,640 | - | 0.07% | ![]() |
| 239 | SLT | $12.15 | $103,268,847 | $150,570 | 0.8% | ![]() |
| 240 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $113.65 | $101,468,471 | $29,699,535 | -3.98% | ![]() |
| 241 | StandX DUSD | $0.999211 | $100,414,845 | $1,095,873 | 0% | ![]() |
| 242 | MNEE | $0.999769 | $99,311,677 | $144,987 | 0.07% | ![]() |
| 243 | Smilek to the Bank | $0.000050 | $97,961,470 | $377,914 | 0% | ![]() |
| 244 | Zano | $6.51 | $97,656,962 | $1,462,548 | 15.21% | ![]() |
| 245 | Shuffle | $0.244057 | $95,713,909 | $715,250 | -0.55% | ![]() |
| 246 | ETHGas | $0.054095 | $94,666,264 | $40,114,832 | 0.15% | ![]() |
| 247 | Pieverse | $0.485904 | $93,303,454 | $8,296,853 | 2.58% | ![]() |
| 248 | EUR CoinVertible | $1.16 | $93,245,467 | $11,031,633 | -0.35% | ![]() |
| 249 | Tesla tokenized stock (xStock) | $408.83 | $92,103,526 | $18,481,723 | 2.02% | ![]() |
| 250 | Ravencoin | $0.005460 | $88,064,186 | $4,642,428 | 0.74% | ![]() |
| 251 | Toshi | $0.000209 | $87,884,550 | $8,972,287 | 0.1% | ![]() |
| 252 | Core | $0.080255 | $86,265,958 | $5,448,321 | -0.18% | ![]() |
| 253 | Dohrnii | $5.05 | $86,251,895 | $588,563 | -0.03% | ![]() |
| 254 | Derive | $0.116035 | $85,579,532 | $3,438,358 | 93.78% | ![]() |
| 255 | Grass | $0.348873 | $85,091,929 | $15,893,271 | -4.64% | ![]() |
| 256 | MYX Finance | $0.300812 | $84,781,142 | $15,256,007 | -1.34% | ![]() |
| 257 | Verge | $0.005129 | $84,742,579 | $2,807,197 | 0.09% | ![]() |
| 258 | Impossible Cloud Network | $0.331831 | $83,955,208 | $4,551,776 | 1.86% | ![]() |
| 259 | Zilliqa | $0.004148 | $82,735,137 | $8,035,081 | 0.94% | ![]() |
| 260 | Open Campus | $0.098424 | $82,319,574 | $2,638,097 | 0.26% | ![]() |
| 261 | AIOZ Network | $0.066256 | $82,220,166 | $2,754,799 | 2.24% | ![]() |
| 262 | Meteora | $0.162039 | $82,092,691 | $8,788,453 | 1.66% | ![]() |
| 263 | Creditcoin | $0.154613 | $81,273,821 | $2,463,484 | 0.18% | ![]() |
| 264 | Kusama | $4.53 | $81,054,010 | $4,817,682 | -0.26% | ![]() |
| 265 | USDH | $1.00 | $80,824,775 | $11,380,108 | 0.2% | ![]() |
| 266 | Yooldo | $0.297118 | $80,771,759 | $34,495,186 | -3.83% | ![]() |
| 267 | Kamino | $0.019445 | $80,177,105 | $7,321,562 | 4.31% | ![]() |
| 268 | Unibase | $0.031995 | $79,986,701 | $7,558,951 | 0.27% | ![]() |
| 269 | RealLink | $0.057972 | $79,655,757 | $4,606,255 | 2.66% | ![]() |
| 270 | MetYa | $0.080459 | $79,382,979 | $239,450 | -7.15% | ![]() |
| 271 | Sign | $0.047658 | $78,158,691 | $34,076,939 | -5.64% | ![]() |
| 272 | Dog (Bitcoin) | $0.000779 | $77,931,543 | $1,222,728 | 0.61% | ![]() |
| 273 | ZORA | $0.017410 | $77,822,285 | $11,226,384 | 1.75% | ![]() |
| 274 | Defi App | $0.022589 | $77,725,305 | $7,228,237 | -6.05% | ![]() |
| 275 | MANTRA | $0.016198 | $77,402,542 | $26,604,719 | -5.67% | ![]() |
| 276 | Ronin | $0.100396 | $77,245,102 | $26,339,611 | -1.33% | ![]() |
| 277 | UnifAI Network | $0.320000 | $76,479,897 | $14,865,147 | 43.03% | ![]() |
| 278 | lisUSD | $0.998872 | $76,217,848 | $4,573.75 | -0.07% | ![]() |
| 279 | Banana For Scale | $0.007610 | $76,100,659 | $33,321,641 | -0.86% | ![]() |
| 280 | Nervos Network | $0.001556 | $75,278,835 | $4,049,965 | 2.32% | ![]() |
| 281 | Baby Doge Coin | $4.21e-10 | $74,935,968 | $4,033,057 | 4.8% | ![]() |
| 282 | Safe | $0.104520 | $74,630,596 | $1,833,908 | 1.39% | ![]() |
| 283 | DigiByte | $0.004084 | $74,281,194 | $1,496,294 | 0.72% | ![]() |
| 284 | Threshold | $0.006645 | $74,129,985 | $3,362,230 | 1.32% | ![]() |
| 285 | Movement | $0.021008 | $73,701,355 | $14,693,050 | 0.82% | ![]() |
| 286 | SuperVerse | $0.115212 | $73,408,699 | $4,577,760 | 1.06% | ![]() |
| 287 | Brett (Based) | $0.007294 | $72,941,508 | $4,833,643 | 3.12% | ![]() |
| 288 | Holo | $0.000413 | $72,481,183 | $5,784,066 | 0.32% | ![]() |
| 289 | Centrifuge | $0.125205 | $72,248,179 | $3,191,235 | -3.11% | ![]() |
| 290 | ApeCoin | $0.095712 | $72,037,896 | $19,431,454 | 0.06% | ![]() |
| 291 | dYdX | $0.086592 | $71,857,145 | $8,082,148 | -0.91% | ![]() |
| 292 | APES | $0.070861 | $70,861,052 | $968,898 | 0.89% | ![]() |
| 293 | NEXPACE | $0.278653 | $70,784,777 | $4,907,654 | 0.6% | ![]() |
| 294 | Nano | $0.531077 | $70,765,171 | $383,308 | 4.91% | ![]() |
| 295 | Mina | $0.055033 | $70,322,763 | $3,348,880 | -0.95% | ![]() |
| 296 | Cysic | $0.433403 | $69,691,215 | $34,572,037 | 1.81% | ![]() |
| 297 | MindWaveDAO | $0.082225 | $69,296,711 | $278,038 | 0.59% | ![]() |
| 298 | World Mobile Token | $0.080885 | $68,794,540 | $129,502,272 | 9.89% | ![]() |
| 299 | Alchemy Pay | $0.006817 | $68,170,517 | $4,693,386 | -0.7% | ![]() |
| 300 | GMX | $6.50 | $67,438,320 | $6,485,355 | 3.94% | ![]() |



































































































