Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 21:38:00 17/05/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8420 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.007516 $3,595,763,555 $29,797,915 2.81% Rain
202 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.13 $1,890,315,634 $85,954.38 -0.17% Ondo US Dollar Yield
203 HTX HTX $0.000002 $1,781,762,417 $64,381,985 1.45% HTX
204 Falcon USD Falcon USD $0.998297 $1,616,977,509 $311,596 0.05% Falcon USD
205 LAB LAB $5.04 $1,562,602,329 $59,320,254 7.39% LAB
206 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $3.91 $919,630,040 $3,838,633 0.05% Jupiter Perps LP
207 c8ntinuum c8ntinuum $0.206754 $921,785,384 $4,012,809 2.71% c8ntinuum
208 Beldex Beldex $0.078652 $608,622,404 $12,378,031 -0.41% Beldex
209 GHO GHO $0.999616 $583,775,887 $326,263 0.02% GHO
210 Usual USD Usual USD $0.998366 $564,023,536 $400,486 0.02% Usual USD
211 USDai USDai $0.999726 $501,213,858 $56,416.07 -0.01% USDai
212 USDGO USDGO $0.999789 $401,455,540 $1,686,459 -0.01% USDGO
213 Solstice USX Solstice USX $0.999664 $359,571,734 $505,328 -0.01% Solstice USX
214 Unibase Unibase $0.143470 $358,675,659 $34,258,862 -16.28% Unibase
215 Billions Network Billions Network $0.141020 $342,425,148 $1,128,566,376 -3.87% Billions Network
216 Ducky Ducky $0.000782 $323,977,375 $226,918 0.19% Ducky
217 Yooldo Yooldo $0.676526 $311,133,425 $4,866,837 -2.89% Yooldo
218 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.992912 $273,892,437 $52,615.09 -0.01% Legacy Frax Dollar
219 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $250,874,395 $33,539,173 1.66% Ape and Pepe
220 SUPERFORTUNE SUPERFORTUNE $1.57 $196,761,647 $8,828,769 8.89% SUPERFORTUNE
221 Xphere Xphere $0.070228 $191,220,800 $3,417,458 76.1% Xphere
222 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $110.18 $186,792,494 $4,736,495 -0.27% Circle tokenized stock (xStock)
223 SwissBorg SwissBorg $0.180824 $177,614,958 $90,438.23 -0.23% SwissBorg
224 WeFi WeFi $2.08 $173,757,429 $1,538,108 -0.91% WeFi
225 Zano Zano $10.82 $165,492,329 $1,138,720 -1.97% Zano
226 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $110.06 $156,024,240 $2,654,423 -1% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
227 Undeads Games Undeads Games $1.54 $153,166,921 $348,235 0.69% Undeads Games
228 USAT USAT $0.998613 $152,538,984 $2,120,221 0.02% USAT
229 GUSD GUSD $0.998402 $149,201,141 $91,824.86 -0.02% GUSD
230 Ultima Ultima $2,834.91 $147,968,917 $18,229,488 -0.91% Ultima
231 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.03 $144,632,963 $143,017 0.02% Solstice eUSX
232 Frax USD Frax USD $0.999727 $133,302,452 $18,873.62 0.02% Frax USD
233 AUSD AUSD $0.999742 $132,773,549 $5,143,395 0% AUSD
234 Shuffle Shuffle $0.311407 $131,787,810 $671,925 3.24% Shuffle
235 Ailey Ailey $0.264604 $128,737,011 $114,861 0.03% Ailey
236 Block Street Block Street $0.608799 $126,477,962 $40,229,201 56.22% Block Street
237 GoМining GoМining $0.303147 $122,663,460 $8,547,976 1.62% GoМining
238 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $103.47 $122,261,804 $79,611.91 0.22% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
239 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.16 $122,237,797 $50,743,630 0.01% EUR CoinVertible
240 TROLL (SOL) TROLL (SOL) $0.118474 $118,339,993 $11,335,111 12.3% TROLL (SOL)
241 SoSoValue SoSoValue $0.370751 $115,674,978 $3,846,928 -0.71% SoSoValue
242 Aster USDF Aster USDF $0.998424 $115,099,333 $23,300.29 0.03% Aster USDF
243 TronBank TronBank $0.609291 $112,921,950 $346,685 -0.05% TronBank
244 SuperTrust SuperTrust $0.598171 $112,697,627 $567,755 -13.03% SuperTrust
245 48 Club Token 48 Club Token $32.85 $111,300,128 $102,281 4.4% 48 Club Token
246 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.064165 $107,708,621 $185,485 0.88% Rollbit Coin
247 BitMart Token BitMart Token $0.329480 $106,844,175 $9,665,686 2.14% BitMart Token
248 ViciCoin ViciCoin $16.94 $103,151,746 $578,801 -0.49% ViciCoin
249 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.102608 $102,608,228 $1,883,387 -5.57% Ribbita by Virtuals
250 Tria Tria $0.047062 $101,544,694 $30,055,491 -0.02% Tria
251 MNEE MNEE $0.999692 $101,355,649 $143,194 0.03% MNEE
252 StandX DUSD StandX DUSD $0.999288 $100,687,449 $108,923 0.02% StandX DUSD
253 RealLink RealLink $0.072863 $100,116,548 $11,897,440 -1.07% RealLink
254 Smilek to the Bank Smilek to the Bank $0.000050 $97,891,954 $255,257 -0.01% Smilek to the Bank
255 Pharos Pharos $0.719491 $97,562,914 $49,179,481 -3.58% Pharos
256 Four Four $0.254063 $97,018,395 $5,157,301 1.53% Four
257 Berachain Berachain $0.368149 $96,153,418 $17,783,733 -0.27% Berachain
258 Qtum Qtum $0.904942 $95,947,600 $7,381,635 -0.07% Qtum
259 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $420.69 $94,777,086 $3,062,543 0.7% Tesla tokenized stock (xStock)
260 CoW Protocol CoW Protocol $0.169606 $94,068,901 $3,122,394 -1.45% CoW Protocol
261 NEXPACE NEXPACE $0.335097 $93,986,725 $6,476,274 1.36% NEXPACE
262 Kusama Kusama $5.11 $93,165,216 $4,309,836 2% Kusama
263 YZY MONEY YZY MONEY $0.309586 $92,875,492 $223,860 -0.95% YZY MONEY
264 ORDI ORDI $4.37 $91,780,810 $20,839,761 3.38% ORDI
265 0x Protocol 0x Protocol $0.107912 $91,552,281 $16,727,466 -0.14% 0x Protocol
266 Orca Orca $1.50 $91,142,724 $52,083,396 3.19% Orca
267 Kamino Kamino $0.019669 $91,028,843 $4,481,005 -1.45% Kamino
268 Ravencoin Ravencoin $0.005588 $90,782,965 $3,430,694 0.47% Ravencoin
269 TAC Protocol TAC Protocol $0.019737 $90,503,086 $9,502,884 -8.32% TAC Protocol
270 Beam Beam $0.001761 $90,359,969 $2,472,333 -0.8% Beam
271 Yearn Yearn $2,519.35 $89,980,949 $15,264,764 1.15% Yearn
272 Light Light $0.139633 $87,333,602 - 2.07% Light
273 AIOZ Network AIOZ Network $0.068044 $85,323,596 $2,109,805 -0.43% AIOZ Network
274 Bio Protocol Bio Protocol $0.038917 $84,785,204 $18,715,729 -2.3% Bio Protocol
275 Impossible Cloud Network Impossible Cloud Network $0.325154 $82,265,856 $4,071,651 -1.7% Impossible Cloud Network
276 Enjin Coin Enjin Coin $0.041819 $82,155,212 $9,517,750 -1.37% Enjin Coin
277 Quack AI Quack AI $0.024150 $81,549,553 $7,853,985 8.97% Quack AI
278 Spark Spark $0.029825 $80,804,160 $54,164,684 -5.03% Spark
279 Theta Fuel Theta Fuel $0.011016 $80,784,707 $1,660,267 0.26% Theta Fuel
280 Cysic Cysic $0.501275 $80,605,003 $10,786,721 3.15% Cysic
281 Seeker Seeker $0.014961 $80,380,550 $3,523,786 0.54% Seeker
282 Turbo Turbo $0.001160 $80,048,692 $8,614,266 -1.35% Turbo
283 Dusk Dusk $0.160022 $79,531,097 $16,024,030 20.21% Dusk
284 Creditcoin Creditcoin $0.147058 $79,508,395 $2,475,760 -0.35% Creditcoin
285 Zilliqa Zilliqa $0.003968 $79,409,201 $5,999,111 0.49% Zilliqa
286 WhiteRock WhiteRock $0.000122 $78,985,994 $62,092.82 -3.08% WhiteRock
287 Brett (Based) Brett (Based) $0.007894 $78,935,415 $8,087,905 -3.05% Brett (Based)
288 MultiBank Group MultiBank Group $0.318282 $78,883,874 $4,300,352 2.48% MultiBank Group
289 SOON SOON $0.161354 $78,865,260 $4,611,346 1.45% SOON
290 USDH USDH $1.00 $78,870,188 $6,849,675 0.03% USDH
291 XPR Network XPR Network $0.002708 $78,646,159 $1,545,686 -0.76% XPR Network
292 would would $0.078349 $78,306,310 $74,504.42 1.73% would
293 Keeta Keeta $0.145064 $78,237,196 $1,704,554 4.94% Keeta
294 Lombard Lombard $0.250111 $78,081,470 $5,563,056 -1.51% Lombard
295 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) $0.000772 $77,195,155 $1,059,863 -1.01% Dog (Bitcoin)
296 Qubic Qubic $5.57e-7 $76,837,627 $1,462,892 -0.91% Qubic
297 Everything Everything $0.000767 $76,744,791 $2,655,437 4.01% Everything
298 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.979704 $76,280,542 - -1.99% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
299 SuperVerse SuperVerse $0.118923 $76,129,790 $4,392,093 0.31% SuperVerse
300 Meteora Meteora $0.146602 $76,001,416 $4,671,119 -0.58% Meteora
Trang 3/85