Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 20:19:00 25/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8159 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.011895 $8,436,237,350 $29,316,645 -1.09% Rain
202 Decimal Decimal $0.461322 $5,130,365,784 $270,601 -2.71% Decimal
203 Bitway Bitway $1.14 $3,210,051,723 $48,045,849 9.33% Bitway
204 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.15 $2,276,187,104 $2,765,301 0.05% Ondo US Dollar Yield
205 HTX HTX $0.000002 $1,544,440,028 $6,919,009 0.6% HTX
206 USDGO USDGO $0.999869 $1,407,596,712 $110,304,365 -0.02% USDGO
207 Falcon USD Falcon USD $0.995963 $1,208,023,831 $533,939 -0.02% Falcon USD
208 c8ntinuum c8ntinuum $0.239210 $1,066,484,623 $17,069,139 -1.97% c8ntinuum
209 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $4.88 $947,767,407 $9,800,237 2.76% Jupiter Perps LP
210 AKEDO AKEDO $0.035593 $811,388,759 $47,865,354 -12.55% AKEDO
211 GHO GHO $0.999284 $698,499,485 $1,630,499 0.04% GHO
212 Beldex Beldex $0.077755 $611,999,563 $3,211,149 1.69% Beldex
213 Usual USD Usual USD $0.999121 $549,375,221 $4,904.14 -0.01% Usual USD
214 USDai USDai $1.00 $501,547,785 $168,880 0.05% USDai
215 Unibase Unibase $0.146878 $367,196,028 $4,164,613 4.08% Unibase
216 Derive Derive $0.437935 $322,989,919 $22,683,718 1.8% Derive
217 Backpack Backpack $1.22 $305,814,313 $43,257,882 33.34% Backpack
218 Bedrock Bedrock $0.961150 $289,946,846 $42,993,819 -10% Bedrock
219 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.275322 $275,321,614 $2,315,505 12.72% Ribbita by Virtuals
220 STONK (stonkfun.xyz) STONK (stonkfun.xyz) $0.329704 $269,988,380 $39,511,483 -6.76% STONK (stonkfun.xyz)
221 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $262,471,879 $22,738,412 2.22% Ape and Pepe
222 Artificial Inu Artificial Inu $0.236616 $236,577,928 $14,242,532 5.79% Artificial Inu
223 48 Club Token 48 Club Token $68.85 $233,281,089 $95,993.85 -0.56% 48 Club Token
224 AUSD AUSD $0.999678 $224,218,910 $344,808 -0.01% AUSD
225 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.992425 $217,648,971 $360,486 0.03% Legacy Frax Dollar
226 Solstice USX Solstice USX $1.00 $217,423,178 $872,978 0.04% Solstice USX
227 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.14 $191,288,542 $30,512,661 0.29% EUR CoinVertible
228 USAT USAT $0.999288 $183,187,015 $989,368 0.02% USAT
229 SwissBorg SwissBorg $0.181618 $178,394,372 $291,106 2.16% SwissBorg
230 Shuffle Shuffle $0.367925 $177,620,575 $861,415 7.39% Shuffle
231 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.022804 $173,842,401 $3,429,045 0.72% Non-Playable Coin
232 WeFi WeFi $2.00 $172,714,703 $899,209 -1.17% WeFi
233 DGrid AI DGrid AI $1.03 $154,600,684 $1,176,703,252 -0.18% DGrid AI
234 GUSD GUSD $0.998311 $149,187,647 $664,099 0.01% GUSD
235 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $98.70 $143,963,700 $666,641 -0.49% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
236 Joseon Mun Joseon Mun $0.000454 $143,784,510 $549,199 0.31% Joseon Mun
237 Ailey Ailey $0.269503 $140,581,532 $74,317.70 0.16% Ailey
238 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.083858 $131,373,279 $271,127 1.33% Rollbit Coin
239 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) $0.128400 $128,400,474 $108,464,907 -9.74% 龙虾 (Lobster)
240 ViciCoin ViciCoin $19.51 $118,813,019 $570,296 -0.22% ViciCoin
241 Circle Internet Group Tokenized bStocks Circle Internet Group Tokenized bStocks $93.19 $117,640,346 $65,678,424 2.04% Circle Internet Group Tokenized bStocks
242 Quack AI Quack AI $0.025654 $114,959,969 $2,069,898 -4.08% Quack AI
243 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $93.14 $109,179,159 $7,592,516 2.17% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
244 SoSoValue SoSoValue $0.312729 $106,953,651 $4,003,106 -4.3% SoSoValue
245 PumpMeme PumpMeme $3.34 $106,980,087 $73,756.58 -43.96% PumpMeme
246 Frax USD Frax USD $0.999869 $104,933,357 $2,221,750 0.02% Frax USD
247 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) $0.103513 $103,512,973 $21,698,222 2.42% 牛来 (Niu Lai)
248 Huma Finance Huma Finance $0.029259 $103,698,923 $16,078,548 13.52% Huma Finance
249 Bulla Bulla $0.103021 $103,020,713 $3,113,024 12.25% Bulla
250 Catecoin (cate.meme) Catecoin (cate.meme) $0.105630 $101,844,931 $5,506,258 15.86% Catecoin (cate.meme)
251 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MicroStrategy tokenized stock (xStock) $163.74 $101,576,418 $16,943,194 2.06% MicroStrategy tokenized stock (xStock)
252 lium lium $26.40 $100,844,721 $3,255,789 2.93% lium
253 ORDI ORDI $4.68 $98,337,695 $18,623,835 3.85% ORDI
254 Gas Gas $1.47 $95,462,192 $2,690,044 5.16% Gas
255 Helium Helium $0.507691 $94,593,690 $4,913,108 1.23% Helium
256 Walrus Walrus $0.036567 $93,749,655 $5,970,048 12.39% Walrus
257 Tagger Tagger $0.000863 $93,500,869 $3,079,167 0.18% Tagger
258 Zano Zano $5.96 $92,285,891 $1,963,603 -21.05% Zano
259 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework $0.090986 $90,985,981 $7,594,766 -2.07% Rootstock Infrastructure Framework
260 Kinetiq Kinetiq $0.317938 $90,763,791 $963,371 2.79% Kinetiq
261 RedStone RedStone $0.172341 $90,248,929 $7,571,335 10.87% RedStone
262 Kusama Kusama $4.77 $90,126,605 $3,928,396 8.4% Kusama
263 Centrifuge Centrifuge $0.155001 $89,458,656 $28,000,293 6.69% Centrifuge
264 Synthetix Synthetix $0.258588 $89,087,854 $22,483,455 9.65% Synthetix
265 YZY MONEY YZY MONEY $0.292816 $88,716,207 $3,692.95 1.51% YZY MONEY
266 Safe Safe $0.113659 $88,120,968 $1,395,508 2.98% Safe
267 Yearn Yearn $2,435.06 $87,846,935 $5,195,460 4.72% Yearn
268 GMX GMX $8.28 $86,589,153 $3,434,991 4.16% GMX
269 Pharos Pharos $0.637928 $86,503,009 $12,310,964 6.81% Pharos
270 CoW Protocol CoW Protocol $0.150039 $86,466,104 $4,715,774 7.26% CoW Protocol
271 ZetaChain ZetaChain $0.053602 $86,142,263 $11,796,921 4.68% ZetaChain
272 o1.exchange o1.exchange $0.537818 $86,050,838 $3,452,827 -1.58% o1.exchange
273 FUNToken FUNToken $0.007885 $85,206,805 $479,053 1.29% FUNToken
274 KAITO KAITO $0.351133 $84,759,605 $23,003,730 4.04% KAITO
275 AIVIVE AIVIVE $0.008478 $84,780,580 $102,943 -0.86% AIVIVE
276 Lisk Lisk $0.353886 $84,243,624 $121,281,588 -9.9% Lisk
277 FTX Token FTX Token $0.256362 $84,316,199 $2,456,232 -1.57% FTX Token
278 lisUSD lisUSD $0.996676 $83,876,698 $87.65 -0.01% lisUSD
279 Livepeer Livepeer $1.66 $82,708,806 $14,177,368 2.48% Livepeer
280 Velo Velo $0.004696 $82,485,446 $2,441,390 5.49% Velo
281 DigiByte DigiByte $0.004467 $82,585,935 $2,869,035 4.64% DigiByte
282 Banana For Scale Banana For Scale $0.008223 $82,233,723 $5,536,748 3.94% Banana For Scale
283 Bio Protocol Bio Protocol $0.033102 $82,317,535 $22,060,850 14.14% Bio Protocol
284 Theta Fuel Theta Fuel $0.010975 $82,066,995 $835,810 3.99% Theta Fuel
285 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $93.36 $81,471,304 $35,556,170 2.24% Circle tokenized stock (xStock)
286 UnifAI Network UnifAI Network $0.339371 $81,109,607 $6,629,899 -0.7% UnifAI Network
287 SuperTrust SuperTrust $0.427823 $80,603,381 $98,529.12 -0.15% SuperTrust
288 Cap Cap $0.051644 $80,564,340 $29,937,719 3.59% Cap
289 VeThor Token VeThor Token $0.000780 $80,575,713 $207,597,843 4.02% VeThor Token
290 Data Network Data Network $0.223748 $80,368,992 $42,766,359 5.1% Data Network
291 Diem Diem $2,086.78 $80,166,270 $3,123,996 8.86% Diem
292 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.05 $79,902,102 $10,694,524 0.02% Solstice eUSX
293 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999782 $79,785,261 $21,942,443 0.01% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
294 Wormhole Wormhole $0.012116 $79,047,157 $50,464,279 5.5% Wormhole
295 Berachain Berachain $0.235024 $78,775,054 $14,926,415 7.59% Berachain
296 NEXPACE NEXPACE $0.254749 $78,812,077 $5,223,341 1.11% NEXPACE
297 SpaceX Tokenized bStocks SpaceX Tokenized bStocks $149.17 $78,686,200 $61,989,596 0.43% SpaceX Tokenized bStocks
298 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.320103 $78,424,548 $707,633 -0.03% Law Blocks (AI)
299 ADI ADI $8.30 $78,329,073 $4,434,463 -2.15% ADI
300 Holo Holo $0.000441 $78,205,041 $2,984,529 2.68% Holo
Trang 3/82