Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 03:33:00 16/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8158 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.014147 $10,033,570,776 $32,256,606 -2.04% Rain
202 Decimal Decimal $0.495615 $5,511,741,902 $271,228 0.17% Decimal
203 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.15 $2,233,323,515 $4,007,199 -0.01% Ondo US Dollar Yield
204 Bitway Bitway $0.691591 $1,943,213,551 $33,077,591 9.2% Bitway
205 HTX HTX $0.000002 $1,486,453,571 $19,195,712 -3.15% HTX
206 USDGO USDGO $0.999861 $1,376,600,237 $21,512,444 -0.03% USDGO
207 Falcon USD Falcon USD $0.995806 $1,175,091,742 $1,028,577 -0.03% Falcon USD
208 c8ntinuum c8ntinuum $0.235383 $1,049,422,776 $15,826,160 -1.21% c8ntinuum
209 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $4.30 $834,887,146 $7,429,461 -4.54% Jupiter Perps LP
210 GHO GHO $0.998967 $698,278,053 $2,235,478 0% GHO
211 AKEDO AKEDO $0.026822 $611,445,542 $84,241,856 67.4% AKEDO
212 Beldex Beldex $0.075636 $595,306,704 $9,991,735 0.12% Beldex
213 Usual USD Usual USD $0.998927 $549,951,784 $187,994 -0.02% Usual USD
214 USDai USDai $1.00 $501,373,397 $3,124,520 0.02% USDai
215 Unibase Unibase $0.125491 $313,727,640 $3,983,457 -6.25% Unibase
216 Artificial Inu Artificial Inu $0.297518 $297,469,203 $19,981,100 -8.58% Artificial Inu
217 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $256,650,780 $9,856,887 -2.91% Ape and Pepe
218 AUSD AUSD $0.999776 $242,891,387 $12,180,499 0% AUSD
219 Solstice USX Solstice USX $1.00 $235,670,630 $1,378,075 0.07% Solstice USX
220 48 Club Token 48 Club Token $69.10 $234,124,683 $26,803.54 -0.17% 48 Club Token
221 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.221808 $221,807,930 $2,849,317 -14.02% Ribbita by Virtuals
222 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.991403 $217,434,607 $480,551 -0.05% Legacy Frax Dollar
223 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.15 $192,497,091 $67,536,235 -0.1% EUR CoinVertible
224 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) $0.192418 $192,418,282 $33,371,339 19.28% 龙虾 (Lobster)
225 USAT USAT $0.998555 $184,051,181 $1,435,965 -0.08% USAT
226 WeFi WeFi $1.99 $171,605,100 $138,390 -1.85% WeFi
227 AntFun AntFun $0.090250 $170,377,915 $24,243,281 -0.2% AntFun
228 SwissBorg SwissBorg $0.159786 $156,950,115 $232,961 -7.41% SwissBorg
229 STONK (stonkfun.xyz) STONK (stonkfun.xyz) $0.183129 $154,638,959 $51,216,275 -21.5% STONK (stonkfun.xyz)
230 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.020156 $153,650,741 $8,442,259 -13.82% Non-Playable Coin
231 Shuffle Shuffle $0.314723 $150,642,426 $457,967 0.82% Shuffle
232 GUSD GUSD $0.997974 $149,137,256 $278,838 -0.06% GUSD
233 Joseon Mun Joseon Mun $0.000455 $144,058,367 $549,935 -0.22% Joseon Mun
234 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $97.65 $143,588,372 $694,111 -1.18% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
235 Ailey Ailey $0.265973 $138,740,075 $103,960 -0.7% Ailey
236 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.080230 $126,178,620 $68,741.26 0.16% Rollbit Coin
237 Backpack Backpack $0.474535 $118,633,638 $2,320,809 -7.33% Backpack
238 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) $0.118315 $118,315,353 $41,369,889 -2.78% 牛来 (Niu Lai)
239 DGrid AI DGrid AI $0.760730 $114,109,498 $37,279,208 -1.28% DGrid AI
240 ViciCoin ViciCoin $17.75 $108,055,800 $397,193 -0.28% ViciCoin
241 Quack AI Quack AI $0.023663 $106,038,967 $1,649,827 -4.95% Quack AI
242 Derive Derive $0.138851 $102,406,819 $4,282,161 -3.38% Derive
243 Frax USD Frax USD $0.999946 $102,112,015 $3,262,990 0.03% Frax USD
244 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $85.49 $101,463,951 $11,004,595 -12.49% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
245 SoSoValue SoSoValue $0.286952 $98,137,975 $3,468,929 -2.74% SoSoValue
246 Anonymous Cat Anonymous Cat $0.095567 $92,582,211 $5,961,547 -22.72% Anonymous Cat
247 Zano Zano $5.91 $91,401,953 $1,424,635 -4.15% Zano
248 UnifAI Network UnifAI Network $0.380625 $90,969,399 $18,182,689 -15.41% UnifAI Network
249 AIVIVE AIVIVE $0.008962 $89,621,768 $102,607 -0.04% AIVIVE
250 Circle Internet Group Tokenized bStocks Circle Internet Group Tokenized bStocks $85.13 $89,087,611 $38,959,379 -12.66% Circle Internet Group Tokenized bStocks
251 YZY MONEY YZY MONEY $0.292478 $88,613,541 $3.60 -0.48% YZY MONEY
252 Nockchain Nockchain $0.036081 $83,660,724 $2,029,857 -8.86% Nockchain
253 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999376 $82,476,675 $14,099,958 -0.05% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
254 Hunter Biden's Laptop Hunter Biden's Laptop $0.229356 $80,274,594 $20,621,201 6.91% Hunter Biden's Laptop
255 Huma Finance Huma Finance $0.022558 $79,951,422 $6,052,916 -2.59% Huma Finance
256 Orca Orca $1.31 $79,873,964 $13,301,665 -5.12% Orca
257 AI Rig Complex AI Rig Complex $0.079838 $79,836,929 $9,941,698 9.93% AI Rig Complex
258 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.05 $79,813,297 $12,583,291 0.09% Solstice eUSX
259 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.319812 $78,353,321 $710,486 -0.8% Law Blocks (AI)
260 lium lium $20.43 $78,034,938 $4,500,896 -7.47% lium
261 Bedrock Bedrock $0.255964 $77,215,658 $16,885,167 -50.88% Bedrock
262 Tagger Tagger $0.000705 $76,436,572 $3,075,579 -1.8% Tagger
263 VeThor Token VeThor Token $0.000738 $76,024,694 $95,263,884 11.14% VeThor Token
264 FUNToken FUNToken $0.006959 $75,198,487 $2,076,393 -0.13% FUNToken
265 XPR Network XPR Network $0.002523 $75,165,488 $2,354,755 -2.37% XPR Network
266 Grass Grass $0.307720 $75,054,384 $15,702,038 -7.48% Grass
267 Helium Helium $0.401336 $74,777,565 $4,860,256 -13.36% Helium
268 CoW Protocol CoW Protocol $0.130381 $74,701,515 $2,983,294 -5.9% CoW Protocol
269 USDsui USDsui $0.999685 $74,591,934 $2,434,423 -0.14% USDsui
270 SuperTrust SuperTrust $0.394387 $74,304,073 $200,579 -12.19% SuperTrust
271 lisUSD lisUSD $0.998516 $74,182,688 $12,453.96 -0.11% lisUSD
272 USD.AI USD.AI $0.036856 $73,712,162 $22,531,204 -12.22% USD.AI
273 GMX GMX $7.07 $73,902,094 $3,813,325 -8.12% GMX
274 Sonic Sonic $0.025645 $73,858,607 $6,234,224 -5.82% Sonic
275 Yearn Yearn $2,045.87 $73,806,581 $2,638,769 -7.21% Yearn
276 Bulla Bulla $0.073199 $73,199,309 $1,800,083 -3.8% Bulla
277 Banana For Scale Banana For Scale $0.007251 $72,510,689 $3,611,432 -4.36% Banana For Scale
278 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $85.20 $71,893,859 $27,982,774 -12.61% Circle tokenized stock (xStock)
279 SuperVerse SuperVerse $0.111234 $71,208,026 $3,608,633 -6.82% SuperVerse
280 Kava Kava $0.065679 $71,120,760 $13,512,801 -1.81% Kava
281 Safe Safe $0.091655 $71,061,139 $1,590,509 -7.14% Safe
282 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MicroStrategy tokenized stock (xStock) $128.72 $70,910,949 $9,002,821 -6.22% MicroStrategy tokenized stock (xStock)
283 Theta Fuel Theta Fuel $0.009377 $70,020,676 $1,543,796 -6.77% Theta Fuel
284 Kusama Kusama $3.70 $69,661,741 $2,163,466 -7.59% Kusama
285 PumpMeme PumpMeme $2.18 $69,672,817 $125,291 -4.93% PumpMeme
286 Walrus Walrus $0.027088 $69,446,758 $5,582,221 -6.12% Walrus
287 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $766.58 $69,201,265 $8,813.84 -0.56% iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
288 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $356.48 $69,178,906 $17,210,253 -0.74% Tesla tokenized stock (xStock)
289 AB AB $0.000699 $69,071,471 $529,701 3.7% AB
290 KAITO KAITO $0.285910 $69,015,383 $13,527,176 -5.59% KAITO
291 Velo Velo $0.003916 $68,777,680 $2,577,690 -10.03% Velo
292 RedStone RedStone $0.133460 $68,503,583 $20,798,974 -5.63% RedStone
293 DigiByte DigiByte $0.003709 $68,515,009 $3,421,996 -15.71% DigiByte
294 SpaceX Tokenized bStocks SpaceX Tokenized bStocks $143.54 $68,466,752 $36,905,195 -3.25% SpaceX Tokenized bStocks
295 Synthetix Synthetix $0.197827 $68,154,550 $9,515,300 -7.65% Synthetix
296 SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic) SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $142.90 $67,842,973 $20,281.40 -3.26% SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic)
297 Comedian Comedian $0.067300 $67,297,902 $8,997,061 -4.75% Comedian
298 Re Re $0.420287 $67,077,865 $11,395,944 -3.38% Re
299 Diem Diem $1,741.72 $66,910,602 $1,890,401 -1.76% Diem
300 Pharos Pharos $0.491596 $66,660,442 $2,914,889 0.74% Pharos
Trang 3/82