Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 04:29:00 07/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8155 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.016786 $11,905,029,252 $49,123,446 -1.41% Rain
202 Decimal Decimal $0.485158 $5,395,443,994 $261,087 -0.71% Decimal
203 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.15 $2,201,726,765 $601,756 0.07% Ondo US Dollar Yield
204 HTX HTX $0.000002 $1,512,487,523 $29,606,139 -0.12% HTX
205 USDGO USDGO $0.999954 $1,355,392,199 $9,049,789 0% USDGO
206 Bitway Bitway $0.442232 $1,242,569,705 $10,840,770 -1.65% Bitway
207 Falcon USD Falcon USD $0.996451 $1,175,434,968 $337,793 -0.04% Falcon USD
208 c8ntinuum c8ntinuum $0.228684 $1,019,557,395 $16,932,788 -2.93% c8ntinuum
209 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $4.52 $873,957,252 $5,239,770 1.03% Jupiter Perps LP
210 GHO GHO $0.999178 $698,425,457 $337,373 0.01% GHO
211 Beldex Beldex $0.078904 $621,020,165 $11,613,696 -0.09% Beldex
212 Usual USD Usual USD $0.998850 $551,398,358 $159,769 0.01% Usual USD
213 USDai USDai $1.00 $501,383,565 $1,014,065 -0.03% USDai
214 Unibase Unibase $0.134893 $337,231,568 $3,249,467 2.07% Unibase
215 AKEDO AKEDO $0.014573 $332,211,585 $56,560,289 -23.36% AKEDO
216 AUSD AUSD $0.999975 $260,072,119 $2,160,668 -0.01% AUSD
217 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.247711 $247,711,453 $3,532,521 1.42% Ribbita by Virtuals
218 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $243,481,836 $9,105,500 2.31% Ape and Pepe
219 Solstice USX Solstice USX $1.00 $238,048,803 $1,317,817 0.03% Solstice USX
220 48 Club Token 48 Club Token $68.14 $230,863,029 $51,528.97 1.35% 48 Club Token
221 Artificial Inu Artificial Inu $0.230699 $230,661,475 $51,908,880 -15.54% Artificial Inu
222 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.992502 $217,675,481 $146,606 0.2% Legacy Frax Dollar
223 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.16 $187,157,785 $9,838,446 0.02% EUR CoinVertible
224 USAT USAT $0.999523 $184,229,648 $943,110 -0.01% USAT
225 SwissBorg SwissBorg $0.184622 $181,345,892 $159,460 0.46% SwissBorg
226 WeFi WeFi $2.03 $174,820,182 $412,014 -0.14% WeFi
227 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.020097 $153,152,197 $6,199,418 -3.12% Non-Playable Coin
228 GUSD GUSD $0.999226 $149,324,319 $156,030 0.01% GUSD
229 Joseon Mun Joseon Mun $0.000469 $148,396,994 $561,554 -0.21% Joseon Mun
230 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $101.54 $147,934,030 $86,509.84 -1.07% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
231 Shuffle Shuffle $0.299385 $142,119,216 $530,271 -0.5% Shuffle
232 Ailey Ailey $0.267620 $139,599,361 $93,951.87 0.2% Ailey
233 AntFun AntFun $0.072113 $136,136,664 $22,346,244 3.93% AntFun
234 UnifAI Network UnifAI Network $0.563538 $134,685,628 $36,230,271 -5.82% UnifAI Network
235 Light Light $0.184514 $128,428,511 - -1.82% Light
236 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $104.72 $126,739,279 $4,362,096 2.94% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
237 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.077212 $121,849,803 $340,351 2.83% Rollbit Coin
238 SuperTrust SuperTrust $0.645384 $121,592,720 $524,456 0.34% SuperTrust
239 Derive Derive $0.164831 $121,567,747 $8,254,495 -5.94% Derive
240 Backpack Backpack $0.475374 $118,843,391 $6,341,975 9.01% Backpack
241 DGrid AI DGrid AI $0.790585 $118,587,726 $52,286,338 0.22% DGrid AI
242 Quack AI Quack AI $0.026623 $118,361,057 $4,810,598 4.36% Quack AI
243 ViciCoin ViciCoin $18.86 $114,854,165 $247,295 -0.04% ViciCoin
244 Frax USD Frax USD $0.999967 $113,302,756 $492,779 0% Frax USD
245 SoSoValue SoSoValue $0.310047 $106,036,713 $3,821,374 -0.03% SoSoValue
246 Circle Internet Group Tokenized bStocks Circle Internet Group Tokenized bStocks $104.90 $104,726,320 $17,993,813 3.1% Circle Internet Group Tokenized bStocks
247 Zano Zano $6.65 $102,756,988 $1,259,383 -2.54% Zano
248 RealLink RealLink $0.073111 $100,457,806 $5,445,210 -1.78% RealLink
249 The Black Bull The Black Bull $0.236976 $98,297,058 $26,174,440 -7.27% The Black Bull
250 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) $0.093419 $93,418,747 $51,378,087 -18.62% 牛来 (Niu Lai)
251 AIVIVE AIVIVE $0.009132 $91,320,279 $104,128 -0.7% AIVIVE
252 YZY MONEY YZY MONEY $0.294000 $89,074,932 $8.04 -0.01% YZY MONEY
253 lium lium $23.12 $88,309,599 $1,967,927 15.96% lium
254 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $104.89 $85,043,675 $9,109,748 3.15% Circle tokenized stock (xStock)
255 Orca Orca $1.40 $85,051,298 $48,934,866 8.8% Orca
256 o1.exchange o1.exchange $0.530769 $84,923,013 $3,882,969 -1.04% o1.exchange
257 XPR Network XPR Network $0.002870 $84,476,551 $1,789,097 0.81% XPR Network
258 Banana For Scale Banana For Scale $0.008407 $84,065,140 $4,695,990 -1.85% Banana For Scale
259 Grass Grass $0.344219 $83,956,848 $10,067,615 -0.2% Grass
260 Yearn Yearn $2,323.42 $83,819,457 $4,488,559 0.64% Yearn
261 GMX GMX $8.02 $83,808,250 $8,082,999 5.4% GMX
262 Beam Beam $0.001599 $82,054,123 $2,665,789 1.28% Beam
263 Gas Gas $1.24 $80,500,132 $1,225,058 -0.05% Gas
264 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999876 $80,093,759 $2,282,917 -0.01% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
265 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.05 $79,544,815 $2,221,084 0.11% Solstice eUSX
266 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.322172 $78,931,530 $713,510 0.01% Law Blocks (AI)
267 Synthetix Synthetix $0.226963 $78,192,446 $17,806,700 4.64% Synthetix
268 Huma Finance Huma Finance $0.022053 $78,159,486 $4,958,307 0.04% Huma Finance
269 Tagger Tagger $0.000708 $76,720,899 $2,513,774 -4.5% Tagger
270 SuperVerse SuperVerse $0.119739 $76,652,718 $4,460,884 3.74% SuperVerse
271 CoW Protocol CoW Protocol $0.133474 $76,496,694 $4,427,420 1.58% CoW Protocol
272 AIOZ Network AIOZ Network $0.059930 $76,504,777 $1,749,811 1.89% AIOZ Network
273 Safe Safe $0.098514 $76,378,455 $722,936 0.59% Safe
274 KAITO KAITO $0.314248 $75,856,025 $12,170,574 1.26% KAITO
275 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework $0.075749 $75,748,948 $7,468,040 -0.06% Rootstock Infrastructure Framework
276 lisUSD lisUSD $0.997966 $75,030,433 $15,382.15 -0.02% lisUSD
277 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) $0.074602 $74,601,993 $17,815,879 -14.44% 龙虾 (Lobster)
278 USDsui USDsui $1.00 $74,151,181 $2,236,930 0.11% USDsui
279 Stronghold SHx Stronghold SHx $0.004202 $73,957,930 $1,490,517 15.87% Stronghold SHx
280 Purr Purr $0.123777 $73,689,734 $2,144,883 9.22% Purr
281 Baby Doge Coin Baby Doge Coin $4.11e-10 $73,676,566 $2,900,598 -0.86% Baby Doge Coin
282 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MicroStrategy tokenized stock (xStock) $144.35 $73,282,292 $5,299,297 0.21% MicroStrategy tokenized stock (xStock)
283 Bulla Bulla $0.073237 $73,236,583 $11,095,053 -14.01% Bulla
284 FTX Token FTX Token $0.221374 $72,808,954 $1,033,333 -0.53% FTX Token
285 Nockchain Nockchain $0.031449 $72,521,686 $3,417,800 53.72% Nockchain
286 Re Re $0.454175 $72,486,325 $13,468,210 0.15% Re
287 Kusama Kusama $3.85 $72,373,910 $3,815,921 3.17% Kusama
288 AI Rig Complex AI Rig Complex $0.072238 $72,236,919 $2,357,785 -2.83% AI Rig Complex
289 Walrus Walrus $0.028148 $72,164,494 $4,591,401 3.21% Walrus
290 Livepeer Livepeer $1.44 $71,485,749 $6,332,943 -1.76% Livepeer
291 Theta Fuel Theta Fuel $0.009573 $71,393,313 $505,209 0.67% Theta Fuel
292 ZIGChain ZIGChain $0.050526 $71,187,793 $11,644,694 -2.74% ZIGChain
293 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $356.14 $70,764,264 $20,733,095 -0.2% Tesla tokenized stock (xStock)
294 Comedian Comedian $0.070684 $70,681,755 $5,161,816 0.84% Comedian
295 SushiSwap SushiSwap $0.246269 $70,638,694 $75,503,223 -6.65% SushiSwap
296 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $780.22 $70,363,492 $646,346 0.08% iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
297 Turbo Turbo $0.001015 $70,065,656 $5,531,788 0.34% Turbo
298 SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic) SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $147.39 $69,975,379 $733,899 0.18% SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic)
299 Numeraire Numeraire $9.40 $69,463,820 $9,141,109 0.12% Numeraire
300 Bedrock Bedrock $0.230142 $69,426,308 $3,067,052 -15.02% Bedrock
Trang 3/82