Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 20:34:00 21/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8154 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.014122 $10,015,192,875 $34,225,008 6.99% Rain
202 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $8.93 $8,214,261,994 $39,230.70 -0.1% UNUS SED LEO
203 Decimal Decimal $0.481772 $5,357,788,284 $269,817 0.44% Decimal
204 Bitway Bitway $0.898289 $2,523,985,225 $28,849,582 29.9% Bitway
205 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.15 $2,254,800,767 $1,207,347 0.01% Ondo US Dollar Yield
206 HTX HTX $0.000002 $1,545,299,970 $9,646,844 0.37% HTX
207 USDGO USDGO $0.999959 $1,403,727,173 $14,851,800 -0.01% USDGO
208 AKEDO AKEDO $0.053480 $1,219,132,876 $133,879,152 2.54% AKEDO
209 Falcon USD Falcon USD $0.995795 $1,207,443,579 $915,434 0% Falcon USD
210 c8ntinuum c8ntinuum $0.251974 $1,123,391,271 $17,660,325 4.96% c8ntinuum
211 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $4.83 $936,083,114 $8,877,074 5.2% Jupiter Perps LP
212 GHO GHO $0.998897 $698,228,759 $624,161 -0.01% GHO
213 Beldex Beldex $0.075642 $595,361,277 $6,669,392 -0.36% Beldex
214 Usual USD Usual USD $0.998960 $549,211,152 $162,548 -0.03% Usual USD
215 USDai USDai $1.00 $501,387,884 - -0.01% USDai
216 Bedrock Bedrock $1.19 $360,406,683 $22,588,887 -2.32% Bedrock
217 Unibase Unibase $0.140413 $351,032,799 $18,643,934 -13.69% Unibase
218 STONK (stonkfun.xyz) STONK (stonkfun.xyz) $0.357634 $296,804,193 $43,595,583 24.49% STONK (stonkfun.xyz)
219 Derive Derive $0.399920 $294,953,032 $35,716,501 6.94% Derive
220 Artificial Inu Artificial Inu $0.280647 $280,601,853 $15,886,046 16.06% Artificial Inu
221 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $258,043,605 $13,452,727 1.33% Ape and Pepe
222 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.250232 $250,231,541 $2,291,290 25.97% Ribbita by Virtuals
223 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) $0.243695 $243,695,146 $40,645,351 3.76% 龙虾 (Lobster)
224 AUSD AUSD $0.999816 $234,375,975 $3,021,352 0% AUSD
225 48 Club Token 48 Club Token $68.90 $233,461,558 $123,373 -0.29% 48 Club Token
226 Solstice USX Solstice USX $1.00 $232,712,316 $2,003,343 -0.01% Solstice USX
227 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.991118 $217,362,356 $582,142 -0.03% Legacy Frax Dollar
228 Backpack Backpack $0.833977 $208,493,939 $22,116,114 21.25% Backpack
229 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.025730 $196,144,079 $4,634,909 13.44% Non-Playable Coin
230 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.15 $192,590,382 $25,089,485 -0.11% EUR CoinVertible
231 USAT USAT $0.998956 $184,125,129 $989,763 -0.03% USAT
232 WeFi WeFi $2.00 $172,910,117 $850,183 -1.45% WeFi
233 SwissBorg SwissBorg $0.175818 $172,697,637 $430,256 4.31% SwissBorg
234 DGrid AI DGrid AI $1.06 $158,278,847 $1,157,818,399 10.38% DGrid AI
235 Shuffle Shuffle $0.322749 $155,378,698 $696,171 4.18% Shuffle
236 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $104.80 $153,245,092 $256,495 5.69% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
237 GUSD GUSD $0.998616 $149,233,247 $440,886 -0.03% GUSD
238 Joseon Mun Joseon Mun $0.000461 $146,022,262 $549,392 -0.16% Joseon Mun
239 Ailey Ailey $0.269480 $140,569,360 $91,503.02 0.63% Ailey
240 UnifAI Network UnifAI Network $0.559972 $133,833,310 $15,061,641 37.4% UnifAI Network
241 Zano Zano $8.22 $127,216,280 $1,596,945 0.23% Zano
242 Circle Internet Group Tokenized bStocks Circle Internet Group Tokenized bStocks $98.58 $126,589,983 $58,074,553 9.43% Circle Internet Group Tokenized bStocks
243 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.079574 $124,890,384 $210,912 -1.53% Rollbit Coin
244 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $98.07 $116,655,292 $5,203,307 8.8% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
245 ViciCoin ViciCoin $18.86 $114,817,522 $317,818 0.28% ViciCoin
246 Anonymous Cat Anonymous Cat $0.117057 $113,349,824 $5,841,479 10.65% Anonymous Cat
247 Quack AI Quack AI $0.025185 $112,858,168 $5,909,147 0.21% Quack AI
248 Bulla Bulla $0.111732 $111,732,243 $2,514,678 4.42% Bulla
249 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) $0.109840 $109,840,205 $42,532,399 10.61% 牛来 (Niu Lai)
250 Frax USD Frax USD $0.999822 $103,988,637 $828,188 -0.02% Frax USD
251 Catecoin (cate.meme) Catecoin (cate.meme) $0.104234 $100,498,789 $10,200,390 -4.76% Catecoin (cate.meme)
252 SoSoValue SoSoValue $0.292305 $99,968,847 $3,824,048 -2.38% SoSoValue
253 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MicroStrategy tokenized stock (xStock) $168.49 $98,994,777 $17,968,924 11.23% MicroStrategy tokenized stock (xStock)
254 Nockchain Nockchain $0.041291 $96,049,731 $1,828,837 1.82% Nockchain
255 PumpMeme PumpMeme $2.87 $91,883,915 $125,641 23.1% PumpMeme
256 lium lium $23.84 $91,054,230 $548,364 11.51% lium
257 Prom Prom $4.98 $90,942,488 $5,437,560 0.1% Prom
258 Grass Grass $0.372187 $90,778,419 $21,091,076 3.47% Grass
259 CoW Protocol CoW Protocol $0.157264 $90,117,139 $5,505,250 3.6% CoW Protocol
260 Tagger Tagger $0.000831 $90,055,039 $4,091,048 -4.8% Tagger
261 Gas Gas $1.38 $89,942,700 $2,863,136 5.32% Gas
262 Kinetiq Kinetiq $0.317804 $89,136,377 $2,641,344 7.5% Kinetiq
263 Walrus Walrus $0.034736 $89,055,361 $10,829,199 11.1% Walrus
264 Helium Helium $0.477919 $89,046,519 $8,740,949 5.08% Helium
265 YZY MONEY YZY MONEY $0.293476 $88,915,953 $411.13 1.82% YZY MONEY
266 FTX Token FTX Token $0.267627 $88,021,354 $41,490,043 28.25% FTX Token
267 AIVIVE AIVIVE $0.008771 $87,711,083 $130,366 0.07% AIVIVE
268 o1.exchange o1.exchange $0.546609 $87,457,512 $3,244,948 2.28% o1.exchange
269 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $98.57 $86,616,396 $26,209,582 9.17% Circle tokenized stock (xStock)
270 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework $0.086883 $86,882,608 $7,211,911 1.11% Rootstock Infrastructure Framework
271 Kusama Kusama $4.60 $86,804,430 $5,978,577 7.74% Kusama
272 Huma Finance Huma Finance $0.024382 $86,414,078 $8,371,564 7.97% Huma Finance
273 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999666 $85,331,336 $6,881,615 -0.01% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
274 Livepeer Livepeer $1.70 $84,426,367 $19,989,219 9.02% Livepeer
275 KAITO KAITO $0.349710 $84,416,132 $20,417,117 8.22% KAITO
276 GMX GMX $8.03 $83,962,945 $4,769,209 6.97% GMX
277 Safe Safe $0.107534 $83,372,106 $3,045,234 9.07% Safe
278 Diem Diem $2,169.07 $83,327,853 $3,293,941 3.66% Diem
279 Velo Velo $0.004722 $82,938,631 $2,388,547 2.34% Velo
280 Yearn Yearn $2,274.98 $82,072,076 $3,332,339 5.87% Yearn
281 Synthetix Synthetix $0.237278 $81,746,124 $11,090,967 7.79% Synthetix
282 Collector Crypt Collector Crypt $0.194941 $80,917,516 $5,536,531 15.38% Collector Crypt
283 Centrifuge Centrifuge $0.138963 $80,202,635 $34,754,065 12.98% Centrifuge
284 DigiByte DigiByte $0.004344 $80,284,358 $2,301,517 1.84% DigiByte
285 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.05 $79,844,644 $13,864,164 0.07% Solstice eUSX
286 RedStone RedStone $0.153158 $79,567,564 $4,245,980 1.63% RedStone
287 Theta Fuel Theta Fuel $0.010637 $79,498,156 $1,032,145 5.9% Theta Fuel
288 Purr Purr $0.132213 $78,711,904 $2,604,379 11.49% Purr
289 Kava Kava $0.072462 $78,464,892 $9,395,498 0.76% Kava
290 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.319830 $78,357,673 $704,581 -0.03% Law Blocks (AI)
291 Banana For Scale Banana For Scale $0.007794 $77,935,183 $4,769,348 4.94% Banana For Scale
292 AI Rig Complex AI Rig Complex $0.077695 $77,694,034 $6,060,365 12.67% AI Rig Complex
293 Wormhole Wormhole $0.011871 $77,376,209 $57,647,673 9.85% Wormhole
294 Pharos Pharos $0.563235 $76,374,631 $5,785,527 12.64% Pharos
295 ONEchain ONEchain $0.147958 $76,384,321 $4,818,120 5.34% ONEchain
296 Berachain Berachain $0.227066 $76,034,835 $35,834,654 10.41% Berachain
297 XPR Network XPR Network $0.002524 $75,233,366 $1,362,371 0.19% XPR Network
298 Zilliqa Zilliqa $0.003717 $74,884,806 $16,676,954 4.72% Zilliqa
299 USDsui USDsui $1.00 $74,780,172 $7,799,110 0.13% USDsui
300 Re Re $0.465504 $74,294,420 $8,888,935 2.77% Re
Trang 3/82