Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 14:19:00 15/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8160 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.013383 $9,491,705,259 $31,601,031 -11.49% Rain
202 Decimal Decimal $0.495095 $5,505,951,960 $253,224 0.31% Decimal
203 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.15 $2,230,919,944 $2,822,751 0% Ondo US Dollar Yield
204 Bitway Bitway $0.694513 $1,951,421,594 $46,827,703 -8.02% Bitway
205 HTX HTX $0.000002 $1,520,509,652 $57,823,336 -0.02% HTX
206 USDGO USDGO $1.00 $1,391,807,038 $19,923,751 0% USDGO
207 Falcon USD Falcon USD $0.996476 $1,175,882,987 $901,056 0% Falcon USD
208 c8ntinuum c8ntinuum $0.235689 $1,050,789,550 $15,642,832 -0.91% c8ntinuum
209 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $4.41 $855,328,053 $6,072,453 -0.56% Jupiter Perps LP
210 GHO GHO $0.999128 $698,390,354 $2,158,368 0.05% GHO
211 Beldex Beldex $0.075820 $596,754,999 $10,393,402 -0.49% Beldex
212 Usual USD Usual USD $0.998987 $550,069,451 $2,230,268 -0.03% Usual USD
213 USDai USDai $1.00 $501,450,216 $3,366,919 -0.02% USDai
214 AKEDO AKEDO $0.018356 $418,451,494 $33,716,389 24.7% AKEDO
215 Unibase Unibase $0.129356 $323,390,963 $5,722,097 -1.89% Unibase
216 Artificial Inu Artificial Inu $0.277150 $277,104,898 $33,585,666 9.37% Artificial Inu
217 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $254,495,987 $9,999,120 -1.72% Ape and Pepe
218 AUSD AUSD $0.999829 $243,227,442 $197,029 -0.02% AUSD
219 Solstice USX Solstice USX $1.00 $235,445,673 $1,107,849 -0.01% Solstice USX
220 48 Club Token 48 Club Token $69.19 $234,424,841 $52,306.62 -0.2% 48 Club Token
221 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.228921 $228,920,875 $3,244,036 -8.12% Ribbita by Virtuals
222 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.991119 $217,372,333 $597,789 -0.15% Legacy Frax Dollar
223 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.15 $190,828,270 $50,842,169 -0.17% EUR CoinVertible
224 USAT USAT $0.999322 $184,192,681 $1,134,563 0.02% USAT
225 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) $0.172197 $172,196,635 $30,665,133 26.34% 龙虾 (Lobster)
226 WeFi WeFi $2.00 $172,139,794 $205,295 -0.9% WeFi
227 AntFun AntFun $0.089963 $169,835,881 $22,894,043 0.91% AntFun
228 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.021706 $165,470,550 $7,305,717 3.85% Non-Playable Coin
229 SwissBorg SwissBorg $0.166213 $163,263,537 $199,331 -1.56% SwissBorg
230 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $105.52 $155,344,537 $1,263,451 5.97% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
231 GUSD GUSD $0.998546 $149,222,691 $208,906 0.06% GUSD
232 Shuffle Shuffle $0.311749 $149,155,062 $513,231 1.78% Shuffle
233 STONK (stonkfun.xyz) STONK (stonkfun.xyz) $0.172025 $145,431,086 $52,546,841 -22.34% STONK (stonkfun.xyz)
234 Joseon Mun Joseon Mun $0.000455 $143,923,837 $539,213 -0.86% Joseon Mun
235 Ailey Ailey $0.266800 $139,171,256 $108,260 -0.09% Ailey
236 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.080553 $126,718,530 $92,365.84 -0.3% Rollbit Coin
237 Backpack Backpack $0.491964 $122,990,709 $1,949,487 -1.03% Backpack
238 Bedrock Bedrock $0.390484 $117,795,980 $25,288,103 -0.96% Bedrock
239 DGrid AI DGrid AI $0.745339 $111,800,898 $31,840,769 -1.36% DGrid AI
240 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $92.81 $110,055,190 $12,990,840 1.28% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
241 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) $0.109608 $109,607,874 $50,640,252 -9.33% 牛来 (Niu Lai)
242 Quack AI Quack AI $0.024430 $108,612,128 $1,573,951 -1.31% Quack AI
243 ViciCoin ViciCoin $17.77 $108,176,116 $239,015 -1.82% ViciCoin
244 Anonymous Cat Anonymous Cat $0.108370 $104,986,392 $7,774,464 3.72% Anonymous Cat
245 Frax USD Frax USD $0.999721 $104,154,404 $2,966,725 -0.01% Frax USD
246 Derive Derive $0.139969 $103,231,290 $4,024,148 -1.98% Derive
247 SoSoValue SoSoValue $0.295556 $101,080,493 $3,501,476 -0.54% SoSoValue
248 Zano Zano $6.20 $95,866,754 $1,095,897 -1.04% Zano
249 UnifAI Network UnifAI Network $0.399958 $95,590,035 $22,756,127 -23.91% UnifAI Network
250 Circle Internet Group Tokenized bStocks Circle Internet Group Tokenized bStocks $92.78 $94,454,645 $37,773,962 1.09% Circle Internet Group Tokenized bStocks
251 Nockchain Nockchain $0.039041 $90,507,455 $2,793,575 -10.84% Nockchain
252 AIVIVE AIVIVE $0.008960 $89,599,152 $104,985 0.14% AIVIVE
253 YZY MONEY YZY MONEY $0.288502 $87,408,911 $1,196.77 0.04% YZY MONEY
254 SuperTrust SuperTrust $0.446152 $84,056,773 $145,478 -3.37% SuperTrust
255 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999829 $83,846,558 $24,164,693 0.01% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
256 USD.AI USD.AI $0.041000 $81,999,705 $14,797,293 -2.92% USD.AI
257 Orca Orca $1.35 $81,814,321 $7,618,767 -0.57% Orca
258 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework $0.081170 $81,170,495 $7,030,185 2.03% Rootstock Infrastructure Framework
259 DigiByte DigiByte $0.004339 $80,155,786 $2,099,095 -2.87% DigiByte
260 lium lium $20.98 $80,119,419 $4,611,675 -5.83% lium
261 Huma Finance Huma Finance $0.022555 $79,937,785 $4,204,602 -2.98% Huma Finance
262 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.05 $79,785,175 $8,880,552 0.05% Solstice eUSX
263 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.321767 $78,832,277 $715,094 -0.02% Law Blocks (AI)
264 Grass Grass $0.321557 $78,429,493 $13,043,080 1.67% Grass
265 Hunter Biden's Laptop Hunter Biden's Laptop $0.223454 $78,209,060 $16,320,089 0.17% Hunter Biden's Laptop
266 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $92.79 $77,525,271 $31,154,641 1.07% Circle tokenized stock (xStock)
267 GMX GMX $7.41 $77,439,058 $2,432,427 -6.28% GMX
268 Yearn Yearn $2,145.24 $77,391,485 $1,859,397 -2.56% Yearn
269 CoW Protocol CoW Protocol $0.134672 $77,173,672 $3,013,110 -3.91% CoW Protocol
270 AI Rig Complex AI Rig Complex $0.077062 $77,060,235 $3,311,082 9.42% AI Rig Complex
271 XPR Network XPR Network $0.002559 $76,228,147 $2,634,482 -1.86% XPR Network
272 Tagger Tagger $0.000701 $76,006,912 $2,520,807 2.34% Tagger
273 VeThor Token VeThor Token $0.000727 $74,876,855 $71,408,948 -4.21% VeThor Token
274 Bulla Bulla $0.075268 $75,267,726 $1,891,103 -5.59% Bulla
275 FUNToken FUNToken $0.006986 $75,489,204 $1,537,806 -0.02% FUNToken
276 Velo Velo $0.004279 $75,154,034 $2,090,711 -0.32% Velo
277 Sonic Sonic $0.026092 $75,146,259 $4,744,974 -3.5% Sonic
278 lisUSD lisUSD $0.998729 $75,109,152 $21,383.34 -0.01% lisUSD
279 Banana For Scale Banana For Scale $0.007477 $74,765,808 $3,144,637 -1.73% Banana For Scale
280 SuperVerse SuperVerse $0.116618 $74,654,609 $2,999,372 -0.97% SuperVerse
281 Safe Safe $0.096176 $74,566,238 $1,648,171 -1.13% Safe
282 USDsui USDsui $1.00 $74,112,064 $2,723,398 -0.12% USDsui
283 Kusama Kusama $3.90 $73,373,262 $2,472,904 -3.74% Kusama
284 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MicroStrategy tokenized stock (xStock) $131.66 $72,425,481 $8,692,049 0.9% MicroStrategy tokenized stock (xStock)
285 Theta Fuel Theta Fuel $0.009636 $71,951,133 $1,739,106 -4.19% Theta Fuel
286 Synthetix Synthetix $0.207779 $71,583,391 $8,057,068 -3.63% Synthetix
287 PumpMeme PumpMeme $2.23 $71,455,664 $127,033 -0.85% PumpMeme
288 Kava Kava $0.066060 $71,532,906 $19,055,884 4.48% Kava
289 Walrus Walrus $0.027791 $71,249,598 $9,390,758 -3.31% Walrus
290 KAITO KAITO $0.295319 $71,286,751 $11,198,604 -2.69% KAITO
291 SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic) SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $147.69 $70,116,256 $23,048.11 -0.02% SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic)
292 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $358.43 $69,670,425 $13,835,357 -0.48% Tesla tokenized stock (xStock)
293 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $767.35 $69,262,465 $12,048.47 -1.03% iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
294 Re Re $0.431828 $68,919,695 $8,525,387 1.86% Re
295 Livepeer Livepeer $1.39 $68,841,082 $6,999,881 -3.83% Livepeer
296 RedStone RedStone $0.133500 $68,524,001 $24,967,731 -0.49% RedStone
297 Comedian Comedian $0.068152 $68,149,398 $6,636,909 3.25% Comedian
298 SpaceX Tokenized bStocks SpaceX Tokenized bStocks $148.32 $67,870,948 $31,898,929 0% SpaceX Tokenized bStocks
299 Data Network Data Network $0.188844 $67,744,582 $14,718,595 -0.58% Data Network
300 Numeraire Numeraire $8.98 $67,230,576 $5,969,935 -3.53% Numeraire
Trang 3/82