Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 22:28:00 22/03/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8405 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Falcon USD Falcon USD $0.997550 $1,633,425,160 $881,797 -0.01% Falcon USD
202 HTX HTX $0.000002 $1,571,900,759 $17,845,254 0.94% HTX
203 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.13 $1,319,341,452 $37,199.48 0.68% Ondo US Dollar Yield
204 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $3.78 $1,133,900,477 $7,287,405 -1.81% Jupiter Perps LP
205 Beldex Beldex $0.079950 $608,130,633 $10,516,188 -0.04% Beldex
206 GHO GHO $0.999431 $583,667,630 $4,858,299 -0.13% GHO
207 Usual USD Usual USD $0.998564 $568,810,846 $771,970 0.02% Usual USD
208 USDai USDai $0.999939 $501,320,558 $451,808 0% USDai
209 Fasttoken Fasttoken $1.09 $475,540,577 $62,243.93 0.09% Fasttoken
210 Ducky Ducky $0.000691 $286,210,434 $852,424 -2.48% Ducky
211 Peanut Peanut $0.000690 $282,357,465 $1,265,922 -2.65% Peanut
212 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.991934 $273,709,585 $117,414 -0.05% Legacy Frax Dollar
213 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $264,930,567 $23,040,227 -1.27% Ape and Pepe
214 SwissBorg SwissBorg $0.197959 $194,445,302 $286,786 -2.66% SwissBorg
215 WeFi WeFi $2.12 $172,286,269 $1,584,826 -1.53% WeFi
216 ADI ADI $3.25 $166,160,896 $490,430 0.45% ADI
217 48 Club Token 48 Club Token $48.00 $162,640,502 $141,695,913 0.01% 48 Club Token
218 Light Light $0.261459 $156,668,355 - 18.08% Light
219 AUSD AUSD $1.00 $151,627,784 $39,975,237 0.03% AUSD
220 SuperTrust SuperTrust $0.796556 $150,074,063 $253,705 0.05% SuperTrust
221 GUSD GUSD $0.999377 $149,346,886 $429,478 0.04% GUSD
222 Undeads Games Undeads Games $1.50 $149,011,340 $523,384 -3.82% Undeads Games
223 Zano Zano $9.87 $148,150,028 $1,803,887 -0.87% Zano
224 Ultima Ultima $3,870.23 $144,781,405 $15,947,987 -0.38% Ultima
225 Banana For Scale Banana For Scale $0.013917 $139,168,262 $107,312,253 48.03% Banana For Scale
226 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.136397 $136,396,940 $1,287,561 -4.26% Ribbita by Virtuals
227 Yooldo Yooldo $0.284625 $130,342,574 $25,426,957 -0.36% Yooldo
228 Frax USD Frax USD $0.999896 $126,707,417 $2,613,015 0% Frax USD
229 SoSoValue SoSoValue $0.403390 $125,858,287 $2,900,250 -1.81% SoSoValue
230 Aster USDF Aster USDF $0.998847 $125,205,567 $61,347.96 0.1% Aster USDF
231 Ailey Ailey $0.268866 $124,518,593 $150,961 -0.11% Ailey
232 GoМining GoМining $0.305459 $123,795,165 $13,208,407 -1.12% GoМining
233 Qubic Qubic $9.01e-7 $122,560,402 $1,454,218 -4.98% Qubic
234 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $125.74 $117,259,302 $5,367,557 -0.9% Circle tokenized stock (xStock)
235 ViciCoin ViciCoin $16.87 $102,713,316 $287,063 0.03% ViciCoin
236 Pieverse Pieverse $0.531172 $101,995,724 $5,541,984 -1.18% Pieverse
237 SLT SLT $11.94 $101,504,047 $98,467.06 -3.87% SLT
238 MNEE MNEE $0.999582 $100,899,645 $90,290.24 0.02% MNEE
239 StandX DUSD StandX DUSD $0.999308 $100,157,107 $3,577,952 0.02% StandX DUSD
240 τemplar τemplar $23.50 $99,130,215 $5,751,750 4.43% τemplar
241 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.057020 $98,433,451 $218,197 -1.2% Rollbit Coin
242 Cysic Cysic $0.612144 $98,432,689 $15,174,796 9.03% Cysic
243 Smilek to the Bank Smilek to the Bank $0.000050 $97,950,798 $494,069 0.01% Smilek to the Bank
244 BitMart Token BitMart Token $0.301122 $97,648,447 $9,499,713 -0.03% BitMart Token
245 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $126.28 $94,949,572 $244,095,109 -0.94% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
246 Shuffle Shuffle $0.243606 $94,480,583 $911,315 7.68% Shuffle
247 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.15 $93,193,306 $7,500,593 -0.1% EUR CoinVertible
248 Tria Tria $0.041162 $88,813,252 $17,340,156 10.02% Tria
249 Loaded Lions Loaded Lions $0.002870 $88,522,065 $676,933 -1.71% Loaded Lions
250 Sign Sign $0.051565 $84,567,314 $71,470,635 10.21% Sign
251 Toshi Toshi $0.000200 $83,933,283 $8,207,909 -5.77% Toshi
252 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $371.78 $83,756,554 $7,013,698 -0.43% Tesla tokenized stock (xStock)
253 Cheems (cheems.pet) Cheems (cheems.pet) $4.46e-7 $83,578,813 $2,070,696 -3.16% Cheems (cheems.pet)
254 Keeta Keeta $0.162444 $82,196,527 $4,408,446 5.93% Keeta
255 Creditcoin Creditcoin $0.154698 $82,092,058 $2,589,020 -3.78% Creditcoin
256 Sahara AI Sahara AI $0.028052 $81,608,447 $64,658,950 1.88% Sahara AI
257 Impossible Cloud Network Impossible Cloud Network $0.321552 $81,354,703 $10,505,265 -6.92% Impossible Cloud Network
258 Core Core $0.075400 $81,118,818 $5,123,679 -3.13% Core
259 USDH USDH $1.00 $80,423,599 $5,205,997 -0.01% USDH
260 RealLink RealLink $0.058321 $80,135,157 $4,693,267 -2.57% RealLink
261 Zilliqa Zilliqa $0.003965 $79,124,954 $8,953,448 -4.54% Zilliqa
262 Unibase Unibase $0.031577 $78,943,099 $4,017,314 0.04% Unibase
263 Verge Verge $0.004757 $78,592,647 $3,026,608 -5.65% Verge
264 Kusama Kusama $4.38 $78,536,147 $5,560,127 -4.23% Kusama
265 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) $0.000780 $78,020,815 $1,174,723 -0.88% Dog (Bitcoin)
266 Holo Holo $0.000443 $77,657,483 $5,103,213 -3.19% Holo
267 Turbo Turbo $0.001118 $77,113,446 $97,265,822 11.06% Turbo
268 NEXPACE NEXPACE $0.298572 $76,980,112 $16,391,371 -0.83% NEXPACE
269 Centrifuge Centrifuge $0.133210 $76,867,592 $16,296,218 -7.07% Centrifuge
270 Dohrnii Dohrnii $4.50 $76,809,493 $550,920 -0.75% Dohrnii
271 AIOZ Network AIOZ Network $0.061432 $76,358,257 $2,931,004 -6.87% AIOZ Network
272 lisUSD lisUSD $0.998474 $76,209,634 $0.050710 -0.04% lisUSD
273 World Mobile Token World Mobile Token $0.088975 $75,675,273 $68,259,319 -0.54% World Mobile Token
274 ETHGas ETHGas $0.043101 $75,426,832 $9,575,394 -1.04% ETHGas
275 Defi App Defi App $0.021736 $74,791,265 $4,018,797 0.29% Defi App
276 Fogo Fogo $0.019551 $74,164,088 $7,032,216 -2.46% Fogo
277 Meteora Meteora $0.145073 $73,497,706 $7,839,856 -4.46% Meteora
278 MetYa MetYa $0.073826 $72,838,326 $821,195 -3.29% MetYa
279 Mina Mina $0.056644 $72,460,818 $5,313,327 -3.61% Mina
280 ZORA ZORA $0.016110 $72,011,311 $6,166,736 -4.01% ZORA
281 UnifAI Network UnifAI Network $0.300102 $71,724,461 $23,068,145 -9.91% UnifAI Network
282 Baby Doge Coin Baby Doge Coin $4.01e-10 $71,552,287 $3,739,615 -4.06% Baby Doge Coin
283 Threshold Threshold $0.006413 $71,542,391 $2,443,218 -3.16% Threshold
284 Safe Safe $0.099178 $70,816,460 $1,168,757 -7.72% Safe
285 ZetaChain ZetaChain $0.053155 $69,913,020 $12,759,544 -5.16% ZetaChain
286 SuperVerse SuperVerse $0.109575 $69,816,942 $5,327,694 -3.04% SuperVerse
287 Ronin Ronin $0.090309 $69,483,751 $3,107,436 -3.55% Ronin
288 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.980033 $69,127,805 $11.35 -1.98% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
289 Derive Derive $0.093500 $68,959,027 $2,002,234 -19.2% Derive
290 Nervos Network Nervos Network $0.001423 $68,943,347 $2,936,861 -4.25% Nervos Network
291 Movement Movement $0.019638 $68,895,136 $13,572,227 -3.89% Movement
292 DigiByte DigiByte $0.003775 $68,720,053 $1,675,826 -3.83% DigiByte
293 MindWaveDAO MindWaveDAO $0.081346 $68,555,262 $317,223 -0.41% MindWaveDAO
294 AriaAI AriaAI $0.229798 $68,173,402 $13,017,565 14.75% AriaAI
295 ApeCoin ApeCoin $0.089721 $67,528,649 $18,216,430 -4.67% ApeCoin
296 dYdX dYdX $0.081292 $67,459,316 $6,898,891 -4.61% dYdX
297 Astar Astar $0.007796 $66,826,720 $3,532,205 -3.08% Astar
298 Burnedfi Burnedfi $5.39 $66,637,021 $513,515 6.87% Burnedfi
299 MultiBank Group MultiBank Group $0.356406 $66,049,992 $6,387,506 1.44% MultiBank Group
300 Alchemy Pay Alchemy Pay $0.006593 $65,930,274 $3,629,123 -3.58% Alchemy Pay
Trang 3/85