Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 10:18:00 21/05/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8410 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.007500 $3,593,000,442 $27,148,692 0.63% Rain
202 BOBO BOBO $0.000045 $3,002,091,546 $106,681,010 446.17% BOBO
203 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.13 $2,138,230,479 $246,775 -0.26% Ondo US Dollar Yield
204 HTX HTX $0.000002 $1,815,941,336 $90,797,055 1.32% HTX
205 Falcon USD Falcon USD $0.997599 $1,616,269,244 $305,176 -0.02% Falcon USD
206 LAB LAB $4.27 $1,324,121,672 $47,253,741 0.94% LAB
207 c8ntinuum c8ntinuum $0.210429 $938,171,566 $3,894,775 0.96% c8ntinuum
208 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $3.92 $915,660,558 $7,815,079 1.75% Jupiter Perps LP
209 Beldex Beldex $0.078692 $608,931,677 $11,505,476 0.06% Beldex
210 GHO GHO $0.999057 $583,449,435 $558,961 0% GHO
211 Usual USD Usual USD $0.998450 $562,157,638 $1,187,702 0.02% Usual USD
212 USDai USDai $0.999685 $501,193,352 - -0.04% USDai
213 Solstice USX Solstice USX $0.999585 $403,602,148 $391,438 0% Solstice USX
214 Yooldo Yooldo $0.771968 $355,027,262 $18,332,746 24.52% Yooldo
215 USDGO USDGO $0.999713 $333,461,649 $6,248,405 -0.02% USDGO
216 Ducky Ducky $0.000778 $322,490,498 - 1.51% Ducky
217 Unibase Unibase $0.114792 $286,980,992 $14,825,592 -7.44% Unibase
218 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.993391 $274,024,700 $693,636 0.11% Legacy Frax Dollar
219 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $240,401,276 $41,241,263 0.54% Ape and Pepe
220 Block Street Block Street $1.02 $210,985,582 $255,391,478 24.99% Block Street
221 Billions Network Billions Network $0.082460 $200,229,392 $466,176,884 -25.89% Billions Network
222 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $112.03 $195,886,037 $15,214,814 1.06% Circle tokenized stock (xStock)
223 WeFi WeFi $2.09 $174,988,575 $1,696,561 1.35% WeFi
224 SwissBorg SwissBorg $0.175953 $172,830,317 $302,866 0.15% SwissBorg
225 Zano Zano $10.87 $166,242,748 $1,221,089 -2.16% Zano
226 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $111.90 $160,533,367 $11,483,282 0.75% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
227 SUPERFORTUNE SUPERFORTUNE $1.24 $155,207,948 $9,356,845 -12.23% SUPERFORTUNE
228 Undeads Games Undeads Games $1.51 $149,877,751 $374,847 -0.69% Undeads Games
229 USAT USAT $0.998826 $149,466,114 $3,326,889 0.01% USAT
230 GUSD GUSD $0.997786 $149,109,126 $210,487 0.03% GUSD
231 Xphere Xphere $0.054258 $148,143,510 $2,598,562 1.85% Xphere
232 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.03 $144,697,638 $125,423 0.02% Solstice eUSX
233 Ultima Ultima $2,732.81 $142,639,784 $17,710,149 -2.34% Ultima
234 AUSD AUSD $0.999688 $132,861,414 $40,025,660 0% AUSD
235 Frax USD Frax USD $0.999665 $132,199,168 $3,264,899 0% Frax USD
236 Ailey Ailey $0.264211 $128,545,809 $106,384 0.18% Ailey
237 Shuffle Shuffle $0.293817 $124,805,842 $464,258 -0.8% Shuffle
238 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.16 $123,443,958 $33,663,291 0.17% EUR CoinVertible
239 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $103.02 $121,728,380 $24,315.36 0.63% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
240 GoМining GoМining $0.296533 $119,955,703 $9,880,991 1.02% GoМining
241 SoSoValue SoSoValue $0.370860 $115,708,923 $3,399,411 0.06% SoSoValue
242 Aster USDF Aster USDF $0.997779 $114,386,719 $64,379.04 -0.03% Aster USDF
243 TronBank TronBank $0.615479 $114,068,846 $172,360 0.45% TronBank
244 TROLL (SOL) TROLL (SOL) $0.113064 $112,925,470 $7,678,816 6.52% TROLL (SOL)
245 48 Club Token 48 Club Token $32.48 $110,033,344 $755,560 3.16% 48 Club Token
246 ViciCoin ViciCoin $16.95 $103,182,745 $69,221.46 -0.03% ViciCoin
247 BitMart Token BitMart Token $0.314412 $101,957,877 $9,585,802 -1.58% BitMart Token
248 MNEE MNEE $0.998387 $101,223,387 $146,347 -0.01% MNEE
249 StandX DUSD StandX DUSD $0.998539 $100,640,277 $159,875 0.02% StandX DUSD
250 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.099337 $99,337,496 $1,842,189 -4.91% Ribbita by Virtuals
251 RealLink RealLink $0.071987 $98,912,873 $8,844,396 3.07% RealLink
252 CoW Protocol CoW Protocol $0.169944 $98,450,439 $3,484,672 4% CoW Protocol
253 Smilek to the Bank Smilek to the Bank $0.000050 $97,862,313 - 0.01% Smilek to the Bank
254 MegaETH MegaETH $0.085469 $96,562,697 $22,083,925 5.9% MegaETH
255 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.057154 $95,778,697 $764,645 -8.99% Rollbit Coin
256 Qtum Qtum $0.902588 $95,700,144 $12,866,482 2.2% Qtum
257 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $423.28 $95,360,828 $345,596,963 5.21% Tesla tokenized stock (xStock)
258 Irys Irys $0.037104 $95,239,451 $45,211,050 3.85% Irys
259 Official Melania Meme Official Melania Meme $0.094679 $94,678,248 $6,405,658 2.99% Official Melania Meme
260 Pharos Pharos $0.688976 $93,425,132 $54,795,848 21.13% Pharos
261 Tria Tria $0.043142 $93,086,522 $29,477,299 -2.98% Tria
262 0x Protocol 0x Protocol $0.108138 $91,744,193 $17,169,789 4.15% 0x Protocol
263 Keeta Keeta $0.169411 $91,368,050 $5,714,197 24.98% Keeta
264 YZY MONEY YZY MONEY $0.303980 $91,193,841 $108,301 -5.87% YZY MONEY
265 Beam Beam $0.001771 $90,861,111 $6,783,070 4.19% Beam
266 Kusama Kusama $4.98 $90,828,295 $5,644,970 2.18% Kusama
267 NEXPACE NEXPACE $0.323749 $90,803,745 $8,455,331 2.15% NEXPACE
268 ORDI ORDI $4.32 $90,727,710 $22,601,181 6.77% ORDI
269 Ravencoin Ravencoin $0.005512 $89,596,159 $3,325,089 1.78% Ravencoin
270 Yearn Yearn $2,500.92 $89,322,787 $15,741,232 1.59% Yearn
271 Four Four $0.233794 $89,278,424 $5,922,814 2.76% Four
272 Enjin Coin Enjin Coin $0.044648 $87,760,833 $28,601,457 -1.36% Enjin Coin
273 AIOZ Network AIOZ Network $0.069322 $86,976,380 $4,236,373 5.51% AIOZ Network
274 TAC Protocol TAC Protocol $0.018954 $86,934,648 $4,002,599 -1.31% TAC Protocol
275 Orca Orca $1.43 $86,643,124 $23,074,762 1.16% Orca
276 Light Light $0.136312 $85,798,715 - 4.84% Light
277 Grass Grass $0.330138 $80,522,296 $12,075,050 10.95% Grass
278 Impossible Cloud Network Impossible Cloud Network $0.317923 $80,436,446 $5,270,851 3.47% Impossible Cloud Network
279 Zilliqa Zilliqa $0.004011 $80,284,721 $6,045,082 3.33% Zilliqa
280 Ronin Ronin $0.103504 $79,947,045 $14,719,221 -1.04% Ronin
281 SOON SOON $0.154662 $79,269,599 $6,893,961 -2.32% SOON
282 Theta Fuel Theta Fuel $0.010782 $79,110,365 $1,524,993 1.12% Theta Fuel
283 Seeker Seeker $0.014717 $79,061,780 $5,291,611 3.33% Seeker
284 Bio Protocol Bio Protocol $0.036023 $78,617,697 $40,956,143 3.56% Bio Protocol
285 Defi App Defi App $0.020446 $78,408,571 $30,554,551 2.69% Defi App
286 Turbo Turbo $0.001136 $78,358,410 $10,187,265 2.33% Turbo
287 XPR Network XPR Network $0.002679 $77,851,076 $2,090,200 2.97% XPR Network
288 would would $0.077810 $77,767,602 $100,565 1.88% would
289 Brett (Based) Brett (Based) $0.007688 $76,877,972 $11,634,368 5.09% Brett (Based)
290 Spark Spark $0.028313 $76,745,081 $79,369,164 2.67% Spark
291 USDH USDH $0.999659 $76,626,876 $12,189,917 -0.01% USDH
292 MultiBank Group MultiBank Group $0.307510 $76,220,623 $5,086,710 -1.34% MultiBank Group
293 Meteora Meteora $0.146184 $75,784,849 $8,558,266 3.38% Meteora
294 Wormhole Wormhole $0.012829 $75,513,344 $16,128,485 7.01% Wormhole
295 Oasis Oasis $0.009858 $75,576,165 $2,745,694 4.58% Oasis
296 lisUSD lisUSD $0.998840 $75,509,623 $852.72 0.04% lisUSD
297 Creditcoin Creditcoin $0.139372 $75,352,773 $4,255,143 2.42% Creditcoin
298 USDsui USDsui $1.00 $75,186,193 $1,363,665 0.08% USDsui
299 Mina Mina $0.057767 $74,360,529 $3,418,029 2.17% Mina
300 Derive Derive $0.100661 $74,240,721 $2,704,702 20.19% Derive
Trang 3/85