Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 01:19:00 31/08/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8076 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.017399 $12,339,469,914 $51,706,342 -1.27% Rain
202 Decimal Decimal $0.553765 $6,158,420,083 $262,207 0.15% Decimal
203 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.14 $2,180,883,837 $402,821 -0.19% Ondo US Dollar Yield
204 HTX HTX $0.000002 $1,513,289,103 $31,236,100 0.06% HTX
205 USDGO USDGO $1.00 $1,249,466,690 $12,054,568 0% USDGO
206 Falcon USD Falcon USD $0.995658 $1,174,041,239 $362,516 -0.11% Falcon USD
207 Bitway Bitway $0.400186 $1,083,761,676 $16,917,181 -2.01% Bitway
208 c8ntinuum c8ntinuum $0.221618 $988,053,652 $13,708,627 1.94% c8ntinuum
209 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $4.51 $884,613,683 $4,629,999 1.04% Jupiter Perps LP
210 GHO GHO $0.999153 $698,407,862 $346,887 -0.03% GHO
211 Beldex Beldex $0.079562 $626,184,575 $10,701,099 0.09% Beldex
212 Usual USD Usual USD $0.999798 $552,264,341 $1,946,897 -0.02% Usual USD
213 USDai USDai $1.00 $501,383,723 $220,047 -0.02% USDai
214 Unibase Unibase $0.130207 $325,517,264 $3,254,833 -3.94% Unibase
215 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.263274 $263,273,846 $1,855,013 -7.55% Ribbita by Virtuals
216 Solstice USX Solstice USX $0.999758 $249,930,521 $1,743,255 -0.03% Solstice USX
217 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $232,489,513 $13,856,239 -1.88% Ape and Pepe
218 AUSD AUSD $1.00 $230,675,472 $45,505.01 0.02% AUSD
219 Cash Cat Cash Cat $0.229874 $229,874,020 $50,391,707 5.01% Cash Cat
220 48 Club Token 48 Club Token $64.89 $219,848,862 $24,021.85 1.81% 48 Club Token
221 Pons Pons $0.309050 $219,365,723 $64,251,586 44.87% Pons
222 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.992227 $217,615,353 $67,988.04 0.06% Legacy Frax Dollar
223 USAT USAT $0.999397 $184,206,374 $1,081,766 0% USAT
224 AKEDO AKEDO $0.008000 $182,368,149 $20,111,182 -0.89% AKEDO
225 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.16 $181,321,628 $5,986,674 0.02% EUR CoinVertible
226 SwissBorg SwissBorg $0.184106 $180,839,055 $153,114 1.75% SwissBorg
227 WeFi WeFi $2.03 $174,264,072 $415,268 -0.22% WeFi
228 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $105.04 $153,184,105 $73,329.31 2.3% Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)
229 Joseon Mun Joseon Mun $0.000474 $149,938,724 $561,896 0.16% Joseon Mun
230 GUSD GUSD $0.999063 $149,300,013 $138,906 0.01% GUSD
231 Union Union $0.075334 $144,570,312 $1,989,885 708.44% Union
232 Shuffle Shuffle $0.297486 $140,263,205 $804,331 2.01% Shuffle
233 The Black Bull The Black Bull $0.336561 $139,602,734 $11,897,182 -4.81% The Black Bull
234 Ailey Ailey $0.267061 $139,307,651 $113,949 0.13% Ailey
235 Light Light $0.194112 $134,222,279 - -9.32% Light
236 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.017333 $132,078,056 $2,615,985 -0.21% Non-Playable Coin
237 Cysic Cysic $0.819425 $131,763,598 $35,032,480 20.76% Cysic
238 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.081331 $128,807,907 $209,672 2.56% Rollbit Coin
239 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) $0.124457 $124,457,001 $157,818,910 133.17% 牛来 (Niu Lai)
240 Derive Derive $0.161134 $118,841,106 $4,642,519 -4.15% Derive
241 ViciCoin ViciCoin $19.24 $117,155,795 $269,880 -0.12% ViciCoin
242 Frax USD Frax USD $0.999757 $113,789,721 $555,893 -0.02% Frax USD
243 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $89.42 $112,469,425 $1,493,491 1.58% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
244 Zano Zano $7.26 $112,006,127 $1,288,882 2.65% Zano
245 SoSoValue SoSoValue $0.317453 $108,569,566 $3,302,789 0.08% SoSoValue
246 Backpack Backpack $0.412879 $103,219,616 $1,874,088 0.47% Backpack
247 AntFun AntFun $0.054314 $102,536,179 $16,032,793 5.46% AntFun
248 Quack AI Quack AI $0.023019 $99,974,226 $1,793,268 2.18% Quack AI
249 AIVIVE AIVIVE $0.009845 $98,447,145 $86,829.82 -0.28% AIVIVE
250 RealLink RealLink $0.071476 $98,211,309 $5,115,938 0.06% RealLink
251 Magma Finance Magma Finance $0.505736 $96,089,756 $4,754,180 -2.31% Magma Finance
252 Collector Crypt Collector Crypt $0.225110 $93,440,688 $16,278,160 19.64% Collector Crypt
253 UnifAI Network UnifAI Network $0.383402 $91,633,084 $11,638,412 36.14% UnifAI Network
254 YZY MONEY YZY MONEY $0.293173 $88,824,343 $262.56 1.69% YZY MONEY
255 Circle Internet Group Tokenized bStocks Circle Internet Group Tokenized bStocks $89.50 $88,159,431 $14,138,379 1.6% Circle Internet Group Tokenized bStocks
256 0x Protocol 0x Protocol $0.098155 $83,274,329 $3,514,152 2.2% 0x Protocol
257 Yearn Yearn $2,271.50 $81,946,609 $3,046,925 0.83% Yearn
258 GMX GMX $7.79 $81,469,237 $3,579,717 -4.21% GMX
259 Orca Orca $1.33 $80,690,673 $24,184,599 3.11% Orca
260 Beam Beam $0.001562 $80,154,772 $5,806,567 1.18% Beam
261 USD.AI USD.AI $0.039883 $79,766,312 $24,427,917 -4.34% USD.AI
262 Solstice eUSX Solstice eUSX $1.05 $79,535,094 $3,615,397 0.16% Solstice eUSX
263 DeepBook Protocol DeepBook Protocol $0.014142 $79,301,209 $2,330,351 2.59% DeepBook Protocol
264 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) $0.322361 $78,977,727 $708,481 0.05% Law Blocks (AI)
265 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999945 $78,294,085 $1,307,413 -0.01% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
266 Re Re $0.489306 $78,093,188 $17,260,176 -0.5% Re
267 lium lium $19.93 $76,128,763 $497,954 1.23% lium
268 ECOMI ECOMI $0.000269 $75,931,477 $830,858 6.3% ECOMI
269 lisUSD lisUSD $0.998847 $75,097,419 - 0.05% lisUSD
270 FTX Token FTX Token $0.227751 $74,906,249 $1,118,759 1.84% FTX Token
271 AIOZ Network AIOZ Network $0.058745 $74,907,357 $2,367,746 2.07% AIOZ Network
272 KAITO KAITO $0.310106 $74,856,116 $14,597,391 -1.62% KAITO
273 USDsui USDsui $1.00 $73,941,718 $1,077,036 -0.04% USDsui
274 Synthetix Synthetix $0.210193 $72,414,805 $3,503,085 0.7% Synthetix
275 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $89.56 $72,329,112 $10,370,507 1.62% Circle tokenized stock (xStock)
276 Comedian Comedian $0.072046 $72,043,344 $3,763,327 1.73% Comedian
277 CoW Protocol CoW Protocol $0.124595 $71,623,772 $3,504,661 2.03% CoW Protocol
278 RaveDAO RaveDAO $0.267936 $71,214,311 $1,847,525 -1.21% RaveDAO
279 AI Rig Complex AI Rig Complex $0.070661 $70,659,449 $1,351,193 0.2% AI Rig Complex
280 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework $0.070412 $70,411,502 $7,246,298 -2.15% Rootstock Infrastructure Framework
281 Purr Purr $0.118259 $70,404,464 $1,259,269 -0.73% Purr
282 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $779.81 $70,312,535 $560,901 -0.08% iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
283 Centrifuge Centrifuge $0.121321 $70,021,207 $6,699,070 -2.9% Centrifuge
284 Unitas Unitas $0.478764 $69,899,519 $25,142,148 2.49% Unitas
285 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) $0.069695 $69,694,875 $9,482,413 -7.44% 龙虾 (Lobster)
286 Livepeer Livepeer $1.40 $69,560,034 $4,952,645 3.96% Livepeer
287 SuperVerse SuperVerse $0.108371 $69,375,340 $3,660,902 -1.91% SuperVerse
288 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $351.68 $69,015,470 $7,693,097 0.38% Tesla tokenized stock (xStock)
289 SpaceX Tokenized bStocks SpaceX Tokenized bStocks $140.89 $68,974,261 $13,043,562 0.18% SpaceX Tokenized bStocks
290 Turbo Turbo $0.000999 $68,931,202 $8,408,437 -1.59% Turbo
291 Safe Safe $0.089516 $68,699,034 $821,251 2.81% Safe
292 Kusama Kusama $3.64 $68,323,518 $1,661,490 3.11% Kusama
293 Theta Fuel Theta Fuel $0.009175 $68,358,355 $531,265 0.33% Theta Fuel
294 Holo Holo $0.000384 $68,094,867 $2,034,868 0.75% Holo
295 Bio Protocol Bio Protocol $0.027550 $67,952,624 $7,673,116 0.16% Bio Protocol
296 Numeraire Numeraire $9.09 $67,132,493 $4,524,047 0.91% Numeraire
297 SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic) SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $140.16 $66,540,724 $19,936.94 -0.06% SpaceX 
Pre-IPO stock (Republic)
298 Data Network Data Network $0.184979 $66,252,889 $12,688,722 -0.01% Data Network
299 Huma Finance Huma Finance $0.020255 $66,047,209 $17,120,851 0.84% Huma Finance
300 MindWaveDAO MindWaveDAO $0.078297 $65,986,046 $261,815 0.05% MindWaveDAO
Trang 3/81