Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 12:28:00 25/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8503 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.007554 $3,613,425,438 $16,113,295 1.86% Rain
202 HTX HTX $0.000002 $1,651,166,138 $14,738,391 -0.74% HTX
203 Falcon USD Falcon USD $0.997083 $1,620,623,586 $422,232 0.02% Falcon USD
204 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.13 $1,329,509,755 $323,220 -0.21% Ondo US Dollar Yield
205 c8ntinuum c8ntinuum $0.213215 $950,590,124 $3,474,630 0.7% c8ntinuum
206 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $3.90 $925,391,586 $5,915,321 0.41% Jupiter Perps LP
207 Beldex Beldex $0.080242 $620,893,766 $12,199,039 0.26% Beldex
208 GHO GHO $0.999146 $583,501,035 $159,415 -0.02% GHO
209 Usual USD Usual USD $0.998259 $564,553,133 - 0% Usual USD
210 USDai USDai $0.999736 $501,218,564 $211,692 -0.05% USDai
211 Solstice USX Solstice USX $0.999454 $359,496,140 $1,613,318 -0.01% Solstice USX
212 Ducky Ducky $0.000779 $322,843,726 $850.85 -0.1% Ducky
213 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.993731 $274,205,376 $67,482.81 0.01% Legacy Frax Dollar
214 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $272,868,706 $42,490,047 0.93% Ape and Pepe
215 Genius Terminal Genius Terminal $0.647089 $217,018,709 $846,847,259 -3.73% Genius Terminal
216 SwissBorg SwissBorg $0.192766 $189,344,596 $197,352 1.37% SwissBorg
217 Yooldo Yooldo $0.407926 $186,807,339 $21,045,980 16.53% Yooldo
218 ETHGas ETHGas $0.099668 $174,419,626 $10,936,354 -0.07% ETHGas
219 Undeads Games Undeads Games $1.75 $173,992,425 $396,070 -0.7% Undeads Games
220 WeFi WeFi $2.08 $172,287,459 $2,935,417 -0.19% WeFi
221 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $99.38 $168,497,643 $15,761,451 -1.15% Circle tokenized stock (xStock)
222 LAB LAB $0.727259 $167,560,501 $105,095,671 -20.74% LAB
223 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.165435 $165,434,945 $1,961,921 8.56% Ribbita by Virtuals
224 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $99.43 $155,760,078 $67,694,974 -1.12% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
225 Pieverse Pieverse $0.770981 $153,672,241 $33,195,020 -7.4% Pieverse
226 AUSD AUSD $0.999845 $151,424,164 $52,414,251 -0.01% AUSD
227 Zano Zano $9.78 $149,257,809 $1,764,940 4.62% Zano
228 GUSD GUSD $0.998024 $149,144,635 $548,583 -0.04% GUSD
229 USAT USAT $0.999015 $146,606,277 $5,027,283 -0.04% USAT
230 Frax USD Frax USD $0.999470 $133,881,163 $1,732,170 -0.06% Frax USD
231 48 Club Token 48 Club Token $38.38 $130,032,256 $599,002 -1.66% 48 Club Token
232 SoSoValue SoSoValue $0.415502 $129,637,309 $1,374,457 -1.55% SoSoValue
233 SuperTrust SuperTrust $0.687801 $129,584,359 $554,206 -0.99% SuperTrust
234 Ailey Ailey $0.265548 $126,089,112 $156,925 0.03% Ailey
235 GoМining GoМining $0.304383 $123,247,137 $15,350,269 0.38% GoМining
236 Shuffle Shuffle $0.296697 $121,887,522 $867,686 -6.14% Shuffle
237 Aster USDF Aster USDF $0.999279 $119,599,854 - -0.03% Aster USDF
238 Ultima Ultima $3,090.05 $115,595,597 $18,626,496 -0.87% Ultima
239 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.17 $115,493,244 $4,912,030 0.27% EUR CoinVertible
240 Unibase Unibase $0.045718 $114,294,808 $30,667,147 7.24% Unibase
241 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.065590 $111,262,216 $726,149 5.22% Rollbit Coin
242 ViciCoin ViciCoin $17.55 $106,854,422 $90,771.18 -0.1% ViciCoin
243 TronBank TronBank $0.644615 $106,174,786 $109,382 0.03% TronBank
244 BitMart Token BitMart Token $0.322155 $104,468,865 $9,610,712 0.72% BitMart Token
245 Qubic Qubic $7.49e-7 $102,799,205 $1,543,860 -2.36% Qubic
246 RealLink RealLink $0.074332 $102,135,477 $5,796,638 -0.19% RealLink
247 MNEE MNEE $1.00 $101,312,987 $148,856 0.01% MNEE
248 Block Street Block Street $0.484687 $100,693,689 $72,467,077 13.9% Block Street
249 StandX DUSD StandX DUSD $0.999454 $100,190,973 $359,271 -0.02% StandX DUSD
250 yearn.finance yearn.finance $2,752.67 $98,314,135 $18,603,382 1.75% yearn.finance
251 Smilek to the Bank Smilek to the Bank $0.000050 $97,954,944 - -0.03% Smilek to the Bank
252 Berachain Berachain $0.395427 $97,135,174 $23,618,534 -0.32% Berachain
253 Light Light $0.157904 $97,122,363 - -0.37% Light
254 0x Protocol 0x Protocol $0.114458 $97,106,053 $20,205,997 -1.61% 0x Protocol
255 Qtum Qtum $0.908152 $96,274,213 $10,279,537 0.79% Qtum
256 Lombard Lombard $0.306689 $95,744,623 $14,630,994 1.11% Lombard
257 Seeker Seeker $0.018100 $95,602,698 $136,207,573 -0.41% Seeker
258 SUPERFORTUNE SUPERFORTUNE $0.759612 $94,951,533 $3,170,773 -0.15% SUPERFORTUNE
259 YZY MONEY YZY MONEY $0.310092 $93,027,489 $626,312 1.89% YZY MONEY
260 Banana For Scale Banana For Scale $0.009137 $91,366,261 $16,479,544 -2.27% Banana For Scale
261 USDH USDH $0.999890 $91,347,910 $5,008,539 0.01% USDH
262 Grass Grass $0.370374 $90,336,172 $27,640,508 -16.37% Grass
263 Blur Blur $0.032298 $89,925,529 $46,971,699 -2.33% Blur
264 Impossible Cloud Network Impossible Cloud Network $0.354312 $89,643,080 $5,556,420 2.19% Impossible Cloud Network
265 PlaysOut PlaysOut $0.133115 $89,339,148 $8,588,902 -12.85% PlaysOut
266 Kusama Kusama $4.87 $88,275,126 $7,375,597 -0.03% Kusama
267 Kamino Kamino $0.019702 $87,766,760 $4,522,642 -0.35% Kamino
268 Theta Fuel Theta Fuel $0.011908 $87,026,186 $2,457,202 1.17% Theta Fuel
269 Keeta Keeta $0.163687 $86,447,582 $2,051,899 4.83% Keeta
270 Irys Irys $0.034303 $84,831,136 $8,289,699 3.14% Irys
271 Meteora Meteora $0.164944 $84,756,068 $13,200,231 -6.72% Meteora
272 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $373.82 $84,217,576 $37,596,473 -0.1% Tesla tokenized stock (xStock)
273 Comedian Comedian $0.084084 $84,081,143 $9,613,306 5.74% Comedian
274 Everything Everything $0.000834 $83,415,859 $229,401 0.92% Everything
275 Huma Finance Huma Finance $0.028739 $83,314,414 $23,864,165 6.69% Huma Finance
276 SuperVerse SuperVerse $0.130114 $83,294,085 $14,342,464 2.66% SuperVerse
277 Zilliqa Zilliqa $0.004144 $82,823,988 $7,521,557 2.37% Zilliqa
278 Wormhole Wormhole $0.014370 $82,596,774 $87,117,570 11.21% Wormhole
279 Turbo Turbo $0.001181 $81,475,547 $15,879,886 2.48% Turbo
280 XPR Network XPR Network $0.002819 $81,470,510 $13,769,063 18.36% XPR Network
281 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) $0.000813 $81,292,784 $1,107,307 3.27% Dog (Bitcoin)
282 Ronin Ronin $0.105226 $81,277,032 $6,072,962 10.22% Ronin
283 Oasis Oasis $0.010545 $80,021,253 $4,791,793 -2.8% Oasis
284 Holo Holo $0.000455 $79,980,970 $7,371,869 5.42% Holo
285 NEXPACE NEXPACE $0.298407 $79,748,838 $11,270,639 2.64% NEXPACE
286 Mina Mina $0.061831 $79,363,305 $5,429,229 3.16% Mina
287 Ontology Ontology $0.078726 $78,726,374 $10,725,906 0.42% Ontology
288 ZetaChain ZetaChain $0.057384 $78,266,068 $8,787,746 6.82% ZetaChain
289 AIOZ Network AIOZ Network $0.062495 $78,085,813 $3,887,030 0.25% AIOZ Network
290 Creditcoin Creditcoin $0.145727 $78,060,026 $6,350,359 0.53% Creditcoin
291 Amp Amp $0.000896 $77,746,368 $3,991,020 0.82% Amp
292 Toshi Toshi $0.000184 $77,210,380 $10,569,554 4.88% Toshi
293 would would $0.077125 $77,082,846 $97,453.08 3.28% would
294 MultiBank Group MultiBank Group $0.300159 $76,810,608 $6,977,744 -0.12% MultiBank Group
295 lisUSD lisUSD $0.998385 $76,197,385 $205.03 0.03% lisUSD
296 DigiByte DigiByte $0.004170 $76,123,692 $1,566,216 -1.19% DigiByte
297 Baby Doge Coin Baby Doge Coin $4.24e-10 $75,961,519 $3,338,263 0.79% Baby Doge Coin
298 Cysic Cysic $0.465702 $74,884,825 $21,856,807 -9.23% Cysic
299 Nervos Network Nervos Network $0.001530 $74,402,742 $4,439,207 2.69% Nervos Network
300 Nano Nano $0.548783 $73,124,387 $325,671 9.01% Nano
Trang 3/86