Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 15:33:00 27/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8491 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.007441 $3,559,659,360 $17,293,525 4.47% Rain
202 HTX HTX $0.000002 $1,641,240,192 $17,443,594 -0.32% HTX
203 Falcon USD Falcon USD $0.997353 $1,620,871,712 $685,198 0.03% Falcon USD
204 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.13 $1,329,589,735 $109,261 0.3% Ondo US Dollar Yield
205 c8ntinuum c8ntinuum $0.214276 $955,320,156 $2,688,920 -0.87% c8ntinuum
206 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $3.89 $920,086,199 $8,382,804 -0.92% Jupiter Perps LP
207 Beldex Beldex $0.079494 $615,103,570 $12,077,540 -0.6% Beldex
208 GHO GHO $0.999365 $583,629,068 $180,463 0.01% GHO
209 Usual USD Usual USD $0.998342 $564,578,737 $81,806.62 0.01% Usual USD
210 USDai USDai $0.999792 $501,246,945 - -0.04% USDai
211 Solstice USX Solstice USX $0.999560 $359,534,313 $238,832 0% Solstice USX
212 Ducky Ducky $0.000779 $322,848,572 $283,389 -0.43% Ducky
213 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $287,243,074 $45,895,382 1.82% Ape and Pepe
214 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.992943 $273,987,832 $545,358 -0.11% Legacy Frax Dollar
215 ETHGas ETHGas $0.116974 $204,703,770 $34,452,214 22.37% ETHGas
216 SwissBorg SwissBorg $0.189497 $186,133,749 $143,021 -0.99% SwissBorg
217 Block Street Block Street $0.856563 $177,950,912 $109,522,545 22.04% Block Street
218 LAB LAB $0.762036 $175,573,022 $76,303,093 -17.98% LAB
219 Undeads Games Undeads Games $1.74 $172,883,672 $378,515 -0.3% Undeads Games
220 WeFi WeFi $2.06 $170,423,724 $2,022,393 -0.7% WeFi
221 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $98.90 $167,684,039 $5,903,212 -0.91% Circle tokenized stock (xStock)
222 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.160171 $160,171,039 $1,708,295 -1.52% Ribbita by Virtuals
223 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $98.94 $155,303,151 $92,030,026 -1.2% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
224 Yooldo Yooldo $0.331417 $151,770,684 $2,883,595 -3.88% Yooldo
225 AUSD AUSD $1.00 $150,172,469 $41,123,552 0.03% AUSD
226 GUSD GUSD $0.998224 $149,174,660 $242,204 0.03% GUSD
227 Zano Zano $9.70 $147,978,730 $1,169,233 -0.73% Zano
228 USAT USAT $0.999134 $146,623,807 $9,175,365 0.01% USAT
229 Pieverse Pieverse $0.732234 $145,949,034 $50,380,020 1.54% Pieverse
230 Frax USD Frax USD $0.999773 $133,924,330 $1,730,913 0.01% Frax USD
231 SoSoValue SoSoValue $0.423943 $132,270,759 $3,343,301 0.5% SoSoValue
232 48 Club Token 48 Club Token $38.49 $130,422,066 $551,952 -0.75% 48 Club Token
233 Ailey Ailey $0.265579 $126,103,805 $155,018 -0.01% Ailey
234 Shuffle Shuffle $0.305527 $126,006,190 $690,394 4.45% Shuffle
235 GoМining GoМining $0.300523 $121,684,262 $15,438,440 0.6% GoМining
236 Unibase Unibase $0.048084 $120,209,598 $24,737,487 3.37% Unibase
237 Aster USDF Aster USDF $0.999150 $119,858,244 $7,337.11 -0.06% Aster USDF
238 Ultima Ultima $3,147.68 $117,751,472 $16,206,432 1.92% Ultima
239 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.17 $115,687,322 $6,500,488 0.21% EUR CoinVertible
240 SuperTrust SuperTrust $0.593073 $111,737,112 $705,611 -6.41% SuperTrust
241 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.065230 $110,548,010 $220,734 -1.57% Rollbit Coin
242 ViciCoin ViciCoin $17.50 $106,584,059 $99,155.98 0.07% ViciCoin
243 BitMart Token BitMart Token $0.320494 $103,930,195 $9,026,641 -0.18% BitMart Token
244 TronBank TronBank $0.628772 $103,565,309 $112,569 0.06% TronBank
245 RealLink RealLink $0.075036 $103,102,523 $6,125,959 -0.52% RealLink
246 MNEE MNEE $0.999289 $101,233,908 $142,219 -0.12% MNEE
247 SUPERFORTUNE SUPERFORTUNE $0.806699 $100,837,393 $3,510,018 1.7% SUPERFORTUNE
248 StandX DUSD StandX DUSD $0.999691 $100,236,515 $256,668 0% StandX DUSD
249 Qubic Qubic $7.14e-7 $98,040,320 $1,406,439 -4.03% Qubic
250 Smilek to the Bank Smilek to the Bank $0.000050 $97,970,218 $213,515 0.02% Smilek to the Bank
251 Light Light $0.156279 $96,122,647 - 1.57% Light
252 Spark Spark $0.035765 $94,935,569 $64,542,533 -4.32% Spark
253 Qtum Qtum $0.892799 $94,647,871 $8,953,615 -1.28% Qtum
254 Impossible Cloud Network Impossible Cloud Network $0.372160 $94,158,879 $5,152,813 -2.71% Impossible Cloud Network
255 Banana For Scale Banana For Scale $0.009407 $94,071,933 $36,271,008 -1.02% Banana For Scale
256 YZY MONEY YZY MONEY $0.304647 $91,393,852 $321,175 -1.49% YZY MONEY
257 USDH USDH $1.00 $91,301,700 $3,039,709 0.05% USDH
258 Berachain Berachain $0.371276 $91,243,082 $26,113,997 -5.54% Berachain
259 Grass Grass $0.371541 $90,620,710 $15,344,526 3.63% Grass
260 ORDI ORDI $4.30 $90,352,337 $59,886,128 -11.34% ORDI
261 Kamino Kamino $0.019879 $88,858,318 $11,695,654 0.4% Kamino
262 Lombard Lombard $0.284013 $88,665,276 $26,495,863 -6.65% Lombard
263 Keeta Keeta $0.164513 $86,883,913 $1,859,752 0.68% Keeta
264 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) $0.000869 $86,855,354 $1,481,984 3.43% Dog (Bitcoin)
265 Orbler Orbler $0.085361 $86,691,136 $42,146.72 18.95% Orbler
266 SOON SOON $0.177176 $86,303,756 $20,918,126 -5.4% SOON
267 Irys Irys $0.034677 $85,756,925 $6,780,947 -0.31% Irys
268 Kusama Kusama $4.72 $85,529,075 $5,866,359 -1.85% Kusama
269 Theta Fuel Theta Fuel $0.011692 $85,478,169 $1,933,176 -2.42% Theta Fuel
270 Amp Amp $0.000984 $85,392,378 $73,431,702 10.8% Amp
271 Seeker Seeker $0.016122 $85,265,950 $12,554,112 -0.94% Seeker
272 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $375.02 $84,487,126 $3,299,524 -0.06% Tesla tokenized stock (xStock)
273 Tria Tria $0.038553 $83,184,229 $9,883,347 8.2% Tria
274 Everything Everything $0.000826 $82,645,625 $225,269 -0.09% Everything
275 SuperVerse SuperVerse $0.128456 $82,232,888 $9,840,727 1.5% SuperVerse
276 Zilliqa Zilliqa $0.004060 $81,159,119 $8,177,802 -2.25% Zilliqa
277 Mina Mina $0.063179 $81,106,365 $16,197,893 -2.9% Mina
278 Meteora Meteora $0.157154 $80,752,729 $10,067,954 -4.51% Meteora
279 MultiBank Group MultiBank Group $0.300775 $79,969,234 $4,620,469 0.09% MultiBank Group
280 Turbo Turbo $0.001146 $79,099,723 $11,654,044 -4.04% Turbo
281 Comedian Comedian $0.079072 $79,068,556 $18,582,408 -10.26% Comedian
282 NEXPACE NEXPACE $0.295799 $79,052,006 $5,320,878 -2.78% NEXPACE
283 Creditcoin Creditcoin $0.146163 $78,293,640 $5,780,388 -2.54% Creditcoin
284 PlaysOut PlaysOut $0.116283 $78,042,524 $2,226,278 -1.2% PlaysOut
285 UnifAI Network UnifAI Network $0.327760 $78,334,523 $5,070,716 8.64% UnifAI Network
286 Holo Holo $0.000442 $77,721,488 $5,466,609 -2.23% Holo
287 XPR Network XPR Network $0.002679 $77,493,222 $5,463,546 5.04% XPR Network
288 Blur Blur $0.027537 $76,714,318 $21,979,477 -4.44% Blur
289 Toshi Toshi $0.000182 $76,690,739 $10,590,071 -1.87% Toshi
290 lisUSD lisUSD $0.997977 $76,172,428 $5.28 -0.1% lisUSD
291 would would $0.075797 $75,755,759 $89,598.21 -1.82% would
292 AIOZ Network AIOZ Network $0.060563 $75,697,210 $3,103,187 -2.84% AIOZ Network
293 Ronin Ronin $0.097671 $75,441,131 $4,390,911 -3.15% Ronin
294 Oasis Oasis $0.009936 $75,403,555 $4,438,509 -2.87% Oasis
295 GMX GMX $7.23 $75,075,850 $8,488,403 3.04% GMX
296 Sahara AI Sahara AI $0.022908 $75,009,615 $97,648,759 -4.42% Sahara AI
297 Cysic Cysic $0.465135 $74,793,747 $24,190,208 4.56% Cysic
298 Wormhole Wormhole $0.012955 $74,501,753 $23,954,715 -6.54% Wormhole
299 Nervos Network Nervos Network $0.001522 $74,036,242 $37,255,017 -7.07% Nervos Network
300 ZetaChain ZetaChain $0.054000 $73,650,801 $11,464,754 -5.46% ZetaChain
Trang 3/85