Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 01:18:00 06/04/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8323 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
201 Rain Rain $0.006589 $3,151,719,242 $30,318,524 -10.47% Rain
202 Falcon USD Falcon USD $0.997937 $1,627,868,303 $718,593 0.07% Falcon USD
203 HTX HTX $0.000002 $1,593,091,163 $16,597,778 0.72% HTX
204 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield $1.12 $1,315,197,915 $53,589.70 -0.13% Ondo US Dollar Yield
205 Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP $3.64 $894,022,597 $4,028,134 -0.56% Jupiter Perps LP
206 Beldex Beldex $0.079839 $617,744,327 $12,315,079 -0.28% Beldex
207 GHO GHO $0.999396 $583,647,146 $639,499 -0.01% GHO
208 Usual USD Usual USD $0.998698 $565,280,899 - -0.02% Usual USD
209 USDai USDai $0.999980 $501,341,047 - -0.09% USDai
210 Fasttoken Fasttoken $1.12 $489,324,379 $26.74 -0.06% Fasttoken
211 Solstice USX Solstice USX $0.999778 $359,612,858 $132,226 0% Solstice USX
212 Ducky Ducky $0.000676 $279,977,322 $579,991 -0.17% Ducky
213 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar $0.993992 $274,277,502 $46,059.70 0.06% Legacy Frax Dollar
214 Ape and Pepe Ape and Pepe $0.000001 $248,996,810 $35,992,511 0.28% Ape and Pepe
215 ADI ADI $4.44 $226,984,564 $537,300 2.02% ADI
216 Yooldo Yooldo $0.443458 $203,078,959 $6,343,577 1.99% Yooldo
217 AriaAI AriaAI $0.603977 $188,608,740 $57,847,061 -0.96% AriaAI
218 SwissBorg SwissBorg $0.180877 $177,667,186 $346,841 -1.16% SwissBorg
219 WeFi WeFi $2.15 $176,021,545 $2,018,005 -1.61% WeFi
220 48 Club Token 48 Club Token $47.98 $162,570,157 $167,449,990 -0.02% 48 Club Token
221 AUSD AUSD $0.999886 $158,893,033 $35,006,751 0% AUSD
222 Undeads Games Undeads Games $1.57 $156,334,439 $492,377 -3.56% Undeads Games
223 GUSD GUSD $0.999155 $149,313,761 $333,043 -0.07% GUSD
224 Zano Zano $9.54 $143,131,208 $1,567,625 -0.49% Zano
225 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $90.67 $139,722,841 $715,458 -0.05% Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)
226 SuperTrust SuperTrust $0.717780 $135,232,455 $195,637 2.63% SuperTrust
227 SoSoValue SoSoValue $0.403215 $125,803,754 $2,906,170 -1.08% SoSoValue
228 Qubic Qubic $9.18e-7 $125,196,464 $1,679,701 -2.83% Qubic
229 Ailey Ailey $0.261695 $121,197,648 $181,220 -0.14% Ailey
230 GoМining GoМining $0.299054 $121,156,379 $13,467,801 0.93% GoМining
231 Aster USDF Aster USDF $0.998628 $119,760,646 - -0.09% Aster USDF
232 Frax USD Frax USD $0.999591 $119,431,889 $495,315 -0.03% Frax USD
233 Ultima Ultima $3,113.15 $116,459,861 $15,841,863 -2.53% Ultima
234 Shuffle Shuffle $0.290301 $115,979,106 $613,167 -5.75% Shuffle
235 Rollbit Coin Rollbit Coin $0.066563 $114,021,494 $125,188 4.95% Rollbit Coin
236 EUR CoinVertible EUR CoinVertible $1.15 $110,264,374 $2,476,843 -0.03% EUR CoinVertible
237 ViciCoin ViciCoin $17.84 $108,641,334 $808,579 -1.06% ViciCoin
238 Banana For Scale Banana For Scale $0.010695 $106,952,503 $28,637,104 -15.02% Banana For Scale
239 Pieverse Pieverse $0.544777 $104,608,152 $6,310,805 1% Pieverse
240 TronBank TronBank $0.652585 $103,861,959 $149,321 1.81% TronBank
241 MNEE MNEE $0.999530 $101,714,157 $146,949 0.05% MNEE
242 BitMart Token BitMart Token $0.309169 $100,257,672 $9,363,868 0.36% BitMart Token
243 StandX DUSD StandX DUSD $0.999106 $98,987,336 $1,678,612 -0.01% StandX DUSD
244 Light Light $0.163061 $98,101,088 - 0.15% Light
245 Smilek to the Bank Smilek to the Bank $0.000050 $97,899,918 $958,373 -0.02% Smilek to the Bank
246 ETHGas ETHGas $0.053230 $93,152,766 $10,797,189 -1.22% ETHGas
247 SLT SLT $10.61 $90,200,415 $56,728.73 -0.81% SLT
248 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals $0.089644 $89,644,250 $1,784,269 -10.73% Ribbita by Virtuals
249 τemplar τemplar $20.69 $87,267,070 $563,233 -2.56% τemplar
250 Circle tokenized stock (xStock) Circle tokenized stock (xStock) $90.55 $84,441,787 $4,283,802 -0.19% Circle tokenized stock (xStock)
251 RealLink RealLink $0.059784 $82,145,062 $4,616,567 1.15% RealLink
252 Targon Targon $18.43 $81,376,452 $1,262,503 -4.1% Targon
253 Tesla tokenized stock (xStock) Tesla tokenized stock (xStock) $360.64 $81,248,677 $3,223,469 -0.17% Tesla tokenized stock (xStock)
254 USDH USDH $0.999960 $80,947,304 $1,818,895 0.01% USDH
255 Cheems (cheems.pet) Cheems (cheems.pet) $4.10e-7 $76,925,651 $2,276,100 1.26% Cheems (cheems.pet)
256 lisUSD lisUSD $0.997593 $76,125,347 $1,669.52 -0.14% lisUSD
257 Four Four $0.198894 $75,951,029 $5,510,809 -3.47% Four
258 SKYAI SKYAI $0.075673 $75,673,091 $11,447,341 -0.45% SKYAI
259 Amp Amp $0.000896 $75,511,515 $6,036,078 -4.5% Amp
260 Zilliqa Zilliqa $0.003775 $75,372,579 $6,483,538 -2.52% Zilliqa
261 Loaded Lions Loaded Lions $0.002440 $75,254,054 $667,309 -1.24% Loaded Lions
262 Creditcoin Creditcoin $0.140168 $74,381,165 $1,914,628 -1.95% Creditcoin
263 Wiki Cat Wiki Cat $1.38e-7 $74,372,365 $410,568 -3.45% Wiki Cat
264 Wormhole Wormhole $0.013063 $74,047,171 $14,369,782 -0.83% Wormhole
265 Kusama Kusama $4.10 $73,887,646 $4,787,191 -1.54% Kusama
266 Kamino Kamino $0.017123 $73,827,895 $2,811,726 -0.51% Kamino
267 NEXPACE NEXPACE $0.277691 $72,647,122 $5,441,732 -1.52% NEXPACE
268 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.979943 $71,971,804 - -0.03% U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
269 Toshi Toshi $0.000171 $71,838,538 $8,471,802 -3.5% Toshi
270 Oasis Oasis $0.009510 $71,816,946 $4,330,911 -4.57% Oasis
271 Verge Verge $0.004313 $71,262,798 $2,902,443 1.14% Verge
272 Audiera Audiera $0.314775 $70,593,527 $13,421,731 -8.91% Audiera
273 Mina Mina $0.054926 $70,372,494 $3,292,359 -2.15% Mina
274 Sahara AI Sahara AI $0.022351 $70,223,113 $33,905,369 -4.63% Sahara AI
275 Fogo Fogo $0.018381 $69,867,262 $23,026,980 10.28% Fogo
276 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) $0.000696 $69,628,416 $1,000,218 -0.5% Dog (Bitcoin)
277 AIOZ Network AIOZ Network $0.055815 $69,523,542 $1,718,317 -0.5% AIOZ Network
278 would would $0.069721 $69,682,739 $102,918 -0.54% would
279 Tagger Tagger $0.000640 $69,395,314 $3,727,527 -4.56% Tagger
280 Defi App Defi App $0.020159 $69,364,931 $3,687,307 1.38% Defi App
281 MindWaveDAO MindWaveDAO $0.082113 $69,202,210 $180,054 0.93% MindWaveDAO
282 Holo Holo $0.000393 $69,032,941 $3,729,499 -0.63% Holo
283 Nervos Network Nervos Network $0.001417 $68,740,609 $2,298,491 -3.39% Nervos Network
284 ZetaChain ZetaChain $0.050347 $68,668,101 $40,686,833 0.64% ZetaChain
285 MultiBank Group MultiBank Group $0.366688 $67,907,252 $10,219,244 1.07% MultiBank Group
286 Grass Grass $0.277522 $67,689,012 $4,522,829 -1.66% Grass
287 Threshold Threshold $0.006061 $67,613,083 $16,609,251 -0.99% Threshold
288 Dohrnii Dohrnii $3.95 $67,484,809 $480,671 -0.74% Dohrnii
289 Baby Doge Coin Baby Doge Coin $3.73e-10 $66,806,597 $2,496,949 -2.3% Baby Doge Coin
290 Turbo Turbo $0.000944 $65,108,513 $10,636,565 -5.41% Turbo
291 Meteora Meteora $0.126169 $64,831,352 $9,644,342 -2.15% Meteora
292 Derive Derive $0.087149 $64,275,129 $117,563 -0.25% Derive
293 aelf aelf $0.078440 $64,265,494 $700,734 -1.35% aelf
294 MYX Finance MYX Finance $0.227133 $64,015,597 $13,425,440 1.42% MYX Finance
295 XPR Network XPR Network $0.002226 $63,809,870 $1,301,206 1.38% XPR Network
296 Ronin Ronin $0.082489 $63,714,570 $3,675,641 -4.69% Ronin
297 MetYa MetYa $0.064521 $63,494,660 $323,492 -1.6% MetYa
298 币安人生 币安人生 $0.063282 $63,282,318 $17,697,677 13.18% 币安人生
299 ApeCoin ApeCoin $0.083637 $62,949,196 $11,398,966 -2.82% ApeCoin
300 Velo Velo $0.003574 $62,777,302 $969,640 -5.49% Velo
Trang 3/84