Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 12:23:00 20/12/2025
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8970 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Fractal Bitcoin | $0.408650 | $37,352,336 | $6,053,953 | -0.68% | ![]() |
| 502 | Metis | $5.46 | $37,214,729 | $7,140,652 | 4.02% | ![]() |
| 503 | Osaka Protocol | $4.96e-8 | $37,209,850 | $34,121.81 | 7.74% | ![]() |
| 504 | Derive | $0.050341 | $37,128,221 | $365,095 | 12.53% | ![]() |
| 505 | Corn | $0.070665 | $37,099,229 | $6,471,176 | -0.69% | ![]() |
| 506 | AgentLISA | $0.171124 | $37,001,373 | $190,972,428 | 10.96% | ![]() |
| 507 | Constellation | $0.012822 | $36,842,954 | $8,051,740 | 5.92% | ![]() |
| 508 | Liquity | $0.385471 | $36,817,757 | $4,095,667 | 1.08% | ![]() |
| 509 | Sophon | $0.018408 | $36,815,202 | $161,610,240 | 53% | ![]() |
| 510 | Quack AI | $0.014025 | $36,796,632 | $4,786,685 | -3.51% | ![]() |
| 511 | Avici | $2.85 | $36,713,418 | $2,898,975 | -2.25% | ![]() |
| 512 | Gigachad | $0.003943 | $36,677,093 | $1,885,226 | 1.85% | ![]() |
| 513 | io.net | $0.144539 | $36,574,322 | $13,580,885 | 1.74% | ![]() |
| 514 | Lista DAO | $0.143073 | $36,471,982 | $6,337,699 | 1.73% | ![]() |
| 515 | RateX | $2.18 | $36,361,213 | $100,107,524 | 28.95% | ![]() |
| 516 | Liquity USD | $0.998652 | $36,302,148 | $5,786.11 | -0.17% | ![]() |
| 517 | YieldBasis | $0.410807 | $36,116,799 | $18,372,170 | 2.58% | ![]() |
| 518 | 哈基米 | $0.035981 | $35,980,539 | $3,830,341 | 14.28% | ![]() |
| 519 | Secret | $0.109387 | $35,798,593 | $2,132,290 | 5.96% | ![]() |
| 520 | Space and Time | $0.025506 | $35,708,726 | $4,960,214 | 2.2% | ![]() |
| 521 | Ontology Gas | $0.082020 | $35,623,969 | $2,895,402 | 6.13% | ![]() |
| 522 | Celo Dollar | $1.00 | $35,558,560 | $1,889,648 | -0.02% | ![]() |
| 523 | MiL.k | $0.068109 | $35,344,993 | $570,529 | 3.01% | ![]() |
| 524 | Banana For Scale | $0.003518 | $35,182,287 | $14,730,757 | 5.07% | ![]() |
| 525 | API3 | $0.404713 | $34,976,091 | $11,050,189 | 4.16% | ![]() |
| 526 | TokenPocket | $0.010075 | $34,923,550 | $110,510 | 4.12% | ![]() |
| 527 | Chromia | $0.040994 | $34,852,551 | $2,715,471 | 6.07% | ![]() |
| 528 | Yei Finance | $0.269284 | $34,764,518 | $14,919,121 | 21.59% | ![]() |
| 529 | Ampleforth | $1.23 | $34,745,206 | $76,824.96 | 6.27% | ![]() |
| 530 | Steem | $0.064469 | $34,491,179 | $6,494,923 | 4.69% | ![]() |
| 531 | Taiko | $0.163663 | $34,459,425 | $2,884,238 | 2.45% | ![]() |
| 532 | Lumera Health | $3.02 | $34,442,615 | $1,550.98 | 0.02% | ![]() |
| 533 | TROLL (SOL) | $0.034187 | $34,149,262 | $3,698,069 | -1.52% | ![]() |
| 534 | DEAPcoin | $0.001142 | $34,133,084 | $2,057,773 | -2.41% | ![]() |
| 535 | XPIN Network | $0.001909 | $33,714,533 | $4,929,250 | 6.86% | ![]() |
| 536 | Metaplex | $0.060867 | $33,585,155 | $5,224,776 | -6.54% | ![]() |
| 537 | BSquared Network | $0.714584 | $33,514,144 | $28,065,932 | 13.79% | ![]() |
| 538 | MobileCoin | $0.168908 | $33,511,215 | $17,499.86 | 0.3% | ![]() |
| 539 | Manta Network | $0.073731 | $33,472,610 | $5,404,503 | 4.03% | ![]() |
| 540 | Gains Network | $1.27 | $33,446,291 | $4,083,363 | 1.42% | ![]() |
| 541 | WAX | $0.007407 | $33,412,985 | $1,515,823 | 2.11% | ![]() |
| 542 | Global Commercial Business | $0.027765 | $33,369,755 | $295.29 | 1.7% | ![]() |
| 543 | Aevo | $0.036414 | $33,350,774 | $7,822,893 | 4.47% | ![]() |
| 544 | Propy | $0.332867 | $33,286,702 | $10,621,523 | 6.76% | ![]() |
| 545 | Marlin | $0.004032 | $33,173,175 | $1,365,708 | 4.32% | ![]() |
| 546 | Zentry | $0.004200 | $33,136,232 | $11,941,001 | -0.52% | ![]() |
| 547 | DIA | $0.276339 | $33,071,167 | $2,684,383 | 4.69% | ![]() |
| 548 | tokenbot | $33.39 | $32,929,426 | $9,978,910 | 6.27% | ![]() |
| 549 | NYM | $0.039936 | $32,880,117 | $2,201,721 | -0.27% | ![]() |
| 550 | Goatseus Maximus | $0.032794 | $32,793,134 | $6,342,119 | 3.84% | ![]() |
| 551 | Animecoin | $0.005909 | $32,726,189 | $31,712,543 | 11.58% | ![]() |
| 552 | Cobak Token | $0.329230 | $32,655,588 | $6,395,551 | 2.22% | ![]() |
| 553 | Bounce Token | $4.95 | $32,607,052 | $6,888,186 | 5.26% | ![]() |
| 554 | Orderly | $0.092076 | $32,468,419 | $4,465,192 | 8.73% | ![]() |
| 555 | Across Protocol | $0.049201 | $32,422,649 | $2,001,218 | -0.46% | ![]() |
| 556 | Aergo | $0.066061 | $32,369,902 | $18,202,268 | -2.09% | ![]() |
| 557 | Mango Network | $0.020078 | $32,184,364 | $4,069,197 | 0.15% | ![]() |
| 558 | SATS (Ordinals) | $1.53e-8 | $32,172,159 | $7,106,681 | 2.37% | ![]() |
| 559 | SKYAI | $0.032144 | $32,144,252 | $10,064,977 | 6.38% | ![]() |
| 560 | Aurora | $0.048193 | $32,035,026 | $900,529 | 2.35% | ![]() |
| 561 | Symbol | $0.005121 | $31,921,344 | $149,267 | -3.13% | ![]() |
| 562 | Sapien | $0.127218 | $31,804,411 | $10,116,812 | -2.82% | ![]() |
| 563 | USDB | $0.996725 | $31,784,148 | $326,052 | 0.04% | ![]() |
| 564 | Resolv | $0.091468 | $31,161,622 | $169,630,958 | 15.1% | ![]() |
| 565 | Rootstock Infrastructure Framework | $0.030981 | $30,980,681 | $962,655 | 7.16% | ![]() |
| 566 | Metal DAO | $0.349888 | $30,671,127 | $592,058 | 4.04% | ![]() |
| 567 | CoinEx Token | $0.043140 | $30,570,163 | $67,843.69 | 0.11% | ![]() |
| 568 | Braintrust | $0.126393 | $30,504,710 | $98,876.62 | 6.42% | ![]() |
| 569 | QANplatform | $0.017100 | $30,366,289 | $229,393 | 0.42% | ![]() |
| 570 | Tokamak Network | $0.692422 | $30,356,799 | $289,272 | 3.58% | ![]() |
| 571 | Treasure | $0.095163 | $30,200,596 | $7,881,083 | 2.11% | ![]() |
| 572 | WINkLink | $0.000030 | $30,184,100 | $8,926,398 | 4.05% | ![]() |
| 573 | USD CoinVertible | $1.00 | $29,640,377 | $250,413,039 | 0.06% | ![]() |
| 574 | Dymension | $0.069057 | $29,608,827 | $2,614,743 | 2.73% | ![]() |
| 575 | Caldera | $0.199159 | $29,575,059 | $13,823,292 | 6.02% | ![]() |
| 576 | The Official 67 Coin | $0.029556 | $29,546,957 | $12,376,186 | 59.55% | ![]() |
| 577 | Xai | $0.015468 | $29,480,887 | $10,728,425 | 0.94% | ![]() |
| 578 | Sonic SVM | $0.069259 | $29,457,026 | $24,143,903 | 5.45% | ![]() |
| 579 | Mey Network | $0.103313 | $29,372,878 | $143,637 | 1.17% | ![]() |
| 580 | Cheelee | $0.516316 | $29,341,283 | $1,660,577 | 3.33% | ![]() |
| 581 | Phala Network | $0.035818 | $29,338,044 | $6,502,218 | 5.43% | ![]() |
| 582 | MetaArena | $0.080082 | $29,177,872 | $11,614,688 | 0.64% | ![]() |
| 583 | IAGON | $0.077516 | $29,147,417 | $103,631 | 5.76% | ![]() |
| 584 | Dogelon Mars | $5.28e-8 | $29,038,864 | $7,532,387 | 1.92% | ![]() |
| 585 | Cartesi | $0.032502 | $28,957,260 | $4,715,237 | 3.57% | ![]() |
| 586 | Bifrost | $0.020872 | $28,942,259 | $1,961,905 | 2.04% | ![]() |
| 587 | Lucidum Coin | $0.174821 | $28,689,017 | $150,633 | -3.76% | ![]() |
| 588 | Reserve Dollar | $0.989764 | $28,555,344 | - | -0.02% | ![]() |
| 589 | aixbt | $0.028555 | $28,523,895 | $20,363,702 | 4.37% | ![]() |
| 590 | UNIPOLY | $0.129932 | $28,484,918 | $237,856 | 0.54% | ![]() |
| 591 | BOB (Build on Bitcoin) | $0.012795 | $28,405,716 | $88,845,760 | -3.62% | ![]() |
| 592 | Chintai | $0.028378 | $28,347,017 | $508,297 | 0.67% | ![]() |
| 593 | Celer Network | $0.003624 | $28,280,058 | $2,399,678 | 5.73% | ![]() |
| 594 | Smooth Love Potion | $0.000777 | $28,218,052 | $2,145,829 | 2.61% | ![]() |
| 595 | Aura | $0.029190 | $28,118,202 | $1,249,145 | 5.55% | ![]() |
| 596 | dKargo | $0.005612 | $28,060,618 | $1,471,041 | 3.76% | ![]() |
| 597 | Vine Coin | $0.028051 | $28,051,333 | $4,201,742 | 3.12% | ![]() |
| 598 | Adshares | $0.720086 | $27,896,151 | $825,712 | 0.83% | ![]() |
| 599 | Elastos | $1.21 | $27,819,016 | $651,697 | 1.91% | ![]() |
| 600 | MEET48 | $0.026479 | $27,708,012 | $8,960,613 | -1.01% | ![]() |



































































































