Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 09:34:00 24/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8110 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,660.90 | $1,256,174,201,861 | $29,795,627,894 | -2.27% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,665.23 | $200,966,521,983 | $10,557,082,160 | -3.69% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998723 | $186,097,375,091 | $61,558,201,676 | -0.02% | ![]() |
| 4 | BNB | $577.76 | $77,872,577,617 | $957,340,484 | -2.19% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999502 | $74,083,703,039 | $9,984,150,452 | -0.03% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.11 | $68,654,100,982 | $1,398,465,840 | -1.8% | ![]() |
| 7 | Solana | $69.64 | $40,420,614,128 | $2,085,259,174 | -3.04% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.328563 | $31,161,431,124 | $474,766,394 | -1.38% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $62.18 | $15,742,347,415 | $643,057,362 | -7.14% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.079133 | $12,248,816,169 | $637,175,791 | -3.49% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.53 | $8,766,405,330 | $378,130 | -0.14% | ![]() |
| 12 | Zcash | $414.34 | $6,935,623,699 | $428,974,573 | -6.58% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.193173 | $6,539,238,366 | $186,471,846 | -2.9% | ![]() |
| 14 | Monero | $317.87 | $5,966,022,207 | $161,204,849 | -3.53% | ![]() |
| 15 | Canton | $0.152375 | $5,925,188,683 | $31,128,308 | -0.8% | ![]() |
| 16 | Cardano | $0.152591 | $5,551,869,631 | $407,027,405 | -3.96% | ![]() |
| 17 | Chainlink | $7.61 | $5,531,875,123 | $277,781,114 | -3.42% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999389 | $5,362,105,560 | $165,495,858 | -0.01% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.999152 | $4,768,308,251 | $976,835,364 | -0.01% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.998814 | $4,483,896,297 | $92,139,841 | 0% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.56 | $4,202,786,364 | $147,409,385 | -7.14% | ![]() |
| 22 | Bitcoin Cash | $194.92 | $3,908,450,968 | $140,130,691 | 0.44% | ![]() |
| 23 | MemeCore | $2.83 | $3,725,415,393 | $12,292,887 | -3.49% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.077738 | $3,379,505,632 | $42,972,583 | -1.09% | ![]() |
| 25 | Litecoin | $42.01 | $3,247,676,174 | $225,100,053 | -5.61% | ![]() |
| 26 | Global Dollar | $0.999796 | $2,876,985,295 | $39,489,238 | 0% | ![]() |
| 27 | Sui | $0.701405 | $2,826,097,797 | $388,476,301 | -2.6% | ![]() |
| 28 | Avalanche | $6.43 | $2,775,755,495 | $358,840,774 | 2.39% | ![]() |
| 29 | PayPal USD | $0.999599 | $2,761,402,733 | $72,288,736 | -0.01% | ![]() |
| 30 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,687,475,656 | $59,956,518 | -1.69% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.056451 | $2,598,771,743 | $7,630,231 | -2.73% | ![]() |
| 32 | NEAR Protocol | $1.97 | $2,562,131,992 | $263,265,681 | -3.48% | ![]() |
| 33 | Tether Gold | $4,058.13 | $2,486,915,459 | $158,400,906 | -2.06% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $219.68 | $2,427,393,561 | $1,118,920,132 | -2.63% | ![]() |
| 35 | DeXe | $22.95 | $1,921,304,358 | $122,103,845 | 2.7% | ![]() |
| 36 | World Liberty Financial | $0.059407 | $1,887,595,485 | $31,906,283 | 2.14% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $4,067.15 | $1,839,793,908 | $145,815,836 | -2.06% | ![]() |
| 38 | Worldcoin | $0.524835 | $1,819,249,803 | $441,820,118 | -14.28% | ![]() |
| 39 | Uniswap | $2.91 | $1,811,587,789 | $157,618,477 | -2.58% | ![]() |
| 40 | Aster | $0.633399 | $1,708,771,174 | $92,521,087 | 0.51% | ![]() |
| 41 | Mantle | $0.516029 | $1,704,078,439 | $25,707,626 | -3.04% | ![]() |
| 42 | OKB | $77.49 | $1,627,262,908 | $27,056,687 | -1.99% | ![]() |
| 43 | Ripple USD | $0.999830 | $1,596,831,551 | $204,207,073 | -0.01% | ![]() |
| 44 | Polkadot | $0.910166 | $1,538,276,374 | $81,215,081 | -2.44% | ![]() |
| 45 | Ondo | $0.310687 | $1,512,839,897 | $77,199,983 | -4.46% | ![]() |
| 46 | Pi | $0.129396 | $1,396,424,996 | $11,436,343 | -2.47% | ![]() |
| 47 | USDD | $0.998556 | $1,378,811,277 | $16,628,810 | -0.04% | ![]() |
| 48 | Sky | $0.055774 | $1,299,636,048 | $19,507,413 | -5.76% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.20 | $1,221,240,460 | $49,468,263 | -1.85% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.71 | $1,197,984,138 | $9,841,677 | -2.44% | ![]() |
| 51 | Ethereum Classic | $7.10 | $1,115,745,758 | $48,037,697 | -0.68% | ![]() |
| 52 | Pepe | $0.000003 | $1,113,778,164 | $134,414,801 | -4.13% | ![]() |
| 53 | Aave | $71.99 | $1,109,314,922 | $183,734,886 | -4.61% | ![]() |
| 54 | United Stables | $0.999833 | $1,012,789,794 | $87,040,738 | -0.01% | ![]() |
| 55 | KuCoin Token | $7.05 | $949,610,408 | $2,492,915 | -2.4% | ![]() |
| 56 | Cosmos | $1.72 | $886,755,615 | $32,562,756 | -3.97% | ![]() |
| 57 | Algorand | $0.095060 | $848,623,595 | $62,552,460 | 4.54% | ![]() |
| 58 | Quant | $70.05 | $845,704,586 | $11,415,810 | -0.12% | ![]() |
| 59 | Stable | $0.034802 | $830,700,361 | $21,476,576 | -3.99% | ![]() |
| 60 | Render | $1.60 | $830,536,089 | $31,671,091 | -0.69% | ![]() |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) | $0.077804 | $829,895,074 | $45,010,887 | -1.41% | ![]() |
| 62 | Morpho | $1.63 | $830,567,243 | $16,380,081 | -8.29% | ![]() |
| 63 | Kaspa | $0.028890 | $795,327,548 | $18,319,300 | -1% | ![]() |
| 64 | Ethena | $0.085540 | $794,990,170 | $131,202,945 | -5.03% | ![]() |
| 65 | 币安人生 | $0.717403 | $717,403,451 | $12,308,535 | 1.26% | ![]() |
| 66 | JUST | $0.082857 | $707,914,753 | $30,142,355 | -0.83% | ![]() |
| 67 | GateToken | $6.64 | $707,645,183 | $2,712,511 | -1.47% | ![]() |
| 68 | Jupiter | $0.206043 | $684,127,703 | $32,754,182 | -3.4% | ![]() |
| 69 | Audiera | $2.26 | $651,073,667 | $68,079,576 | 35.32% | ![]() |
| 70 | Venice Token | $13.50 | $633,367,429 | $28,684,492 | -11.04% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.792033 | $626,503,059 | $85,062,393 | -0.37% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.007018 | $607,619,367 | $3,817,171 | -3.8% | ![]() |
| 73 | XDC Network | $0.029106 | $598,387,100 | $8,427,913 | -0.13% | ![]() |
| 74 | Aptos | $0.645387 | $537,137,254 | $53,586,191 | -1.62% | ![]() |
| 75 | Midnight | $0.031066 | $515,932,958 | $11,081,345 | -4.03% | ![]() |
| 76 | Nexo | $0.778115 | $502,775,674 | $8,285,769 | -0.68% | ![]() |
| 77 | Arbitrum | $0.078339 | $498,461,387 | $47,501,781 | -5.38% | ![]() |
| 78 | Pump.fun | $0.001434 | $495,507,578 | $40,866,203 | -1.64% | ![]() |
| 79 | TrueUSD | $0.998312 | $493,680,396 | $19,704,933 | 0.02% | ![]() |
| 80 | Aerodrome Finance | $0.509342 | $485,622,540 | $53,989,111 | -8.92% | ![]() |
| 81 | Dash | $36.35 | $463,306,740 | $72,414,151 | 4.1% | ![]() |
| 82 | Injective | $4.53 | $453,366,246 | $80,721,702 | -5.55% | ![]() |
| 83 | PancakeSwap | $1.34 | $432,543,020 | $23,889,400 | -1.2% | ![]() |
| 84 | EURC | $1.14 | $428,432,826 | $50,141,088 | -0.43% | ![]() |
| 85 | OFFICIAL TRUMP | $1.76 | $417,202,364 | $191,919,759 | -3.89% | ![]() |
| 86 | VeChain | $0.004694 | $403,571,162 | $13,670,310 | -3.51% | ![]() |
| 87 | Pudgy Penguins | $0.006297 | $395,855,557 | $60,496,198 | -4.78% | ![]() |
| 88 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.174968 | $395,235,357 | $119,523,760 | -4.82% | ![]() |
| 89 | Bonk | $0.000004 | $386,497,726 | $28,236,997 | -3.98% | ![]() |
| 90 | Sei | $0.053160 | $383,697,033 | $27,775,271 | -1.92% | ![]() |
| 91 | Lighter | $1.52 | $379,011,154 | $43,609,588 | -7.4% | ![]() |
| 92 | Virtuals Protocol | $0.574342 | $377,383,338 | $41,492,788 | -1.72% | ![]() |
| 93 | Celestia | $0.384533 | $353,744,754 | $38,746,744 | -3.06% | ![]() |
| 94 | Terra Classic | $0.000064 | $353,298,691 | $17,453,914 | -1.03% | ![]() |
| 95 | First Digital USD | $0.997893 | $351,773,655 | $166,563,643 | -0.05% | ![]() |
| 96 | Sun [New] | $0.017237 | $331,487,787 | $60,738,497 | -1.37% | ![]() |
| 97 | LayerZero | $0.926929 | $326,809,783 | $31,094,269 | -3.19% | ![]() |
| 98 | SKYAI | $0.325659 | $325,658,785 | $18,371,906 | -2.16% | ![]() |
| 99 | Jito | $0.664641 | $323,459,037 | $51,373,111 | 0.97% | ![]() |
| 100 | Stacks | $0.176786 | $320,797,706 | $7,173,779 | -4.61% | ![]() |































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)



