Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 12:59:00 03/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8104 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,737.11 | $1,258,824,044,686 | $15,755,905,825 | -1.03% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,857.20 | $224,130,799,034 | $5,272,088,355 | -0.93% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998663 | $183,167,625,085 | $34,331,329,269 | -0.03% | ![]() |
| 4 | BNB | $582.20 | $77,528,710,305 | $882,387,270 | -0.37% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999679 | $71,907,979,994 | $4,752,476,701 | -0.01% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.07 | $66,968,585,714 | $794,579,167 | -1.02% | ![]() |
| 7 | Solana | $72.81 | $42,318,938,585 | $931,771,703 | -0.99% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.325691 | $30,905,235,434 | $379,536,596 | -0.62% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $52.60 | $13,277,819,107 | $225,489,719 | 0.23% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.069725 | $10,830,770,623 | $403,600,740 | -1.06% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.76 | $8,982,322,331 | $298,845 | -0.17% | ![]() |
| 12 | Zcash | $475.95 | $7,996,960,476 | $270,262,781 | 0.4% | ![]() |
| 13 | Monero | $362.75 | $6,814,786,944 | $68,107,831 | -0.67% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.184871 | $6,749,473,302 | $597,586,723 | -0.27% | ![]() |
| 15 | Chainlink | $8.25 | $6,174,030,899 | $192,079,568 | -1.46% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.171021 | $5,860,805,777 | $88,348,938 | -3.24% | ![]() |
| 17 | Dai | $0.999925 | $4,592,765,288 | $37,459,459 | 0.04% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.115162 | $4,519,528,939 | $9,047,666 | -0.98% | ![]() |
| 19 | Bitcoin Cash | $210.42 | $4,223,057,764 | $58,251,858 | -0.27% | ![]() |
| 20 | World Liberty Financial USD | $0.998718 | $3,975,257,883 | $407,870,645 | -0.02% | ![]() |
| 21 | Ethena USDe | $0.999521 | $3,864,229,397 | $21,978,112 | 0% | ![]() |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) | $1.40 | $3,835,960,016 | $26,634,949 | -0.3% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $44.49 | $3,445,748,110 | $124,309,113 | -0.34% | ![]() |
| 24 | Global Dollar | $0.999694 | $3,399,522,548 | $85,811,031 | -0.03% | ![]() |
| 25 | Hedera | $0.069147 | $3,028,005,665 | $30,234,168 | -1.18% | ![]() |
| 26 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,856,766,045 | $93,821,445 | -2.73% | ![]() |
| 27 | Sui | $0.688446 | $2,805,091,924 | $106,726,032 | -0.51% | ![]() |
| 28 | Avalanche | $6.42 | $2,770,285,761 | $268,674,226 | -2.55% | ![]() |
| 29 | PayPal USD | $0.999683 | $2,700,270,801 | $34,052,308 | 0.02% | ![]() |
| 30 | Uniswap | $4.12 | $2,577,173,564 | $184,012,254 | -0.99% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.054193 | $2,563,178,014 | $1,914,455 | 0.02% | ![]() |
| 32 | Tether Gold | $4,044.42 | $2,478,513,468 | $184,151,717 | -0.02% | ![]() |
| 33 | NEAR Protocol | $1.71 | $2,227,782,475 | $126,938,163 | -0.6% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $190.85 | $2,136,064,824 | $72,143,800 | -2.22% | ![]() |
| 35 | OKB | $85.95 | $1,804,870,719 | $17,560,725 | -1.28% | ![]() |
| 36 | Ondo | $0.369501 | $1,799,224,473 | $93,529,400 | -5.37% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $4,056.00 | $1,792,482,267 | $78,203,268 | -0.02% | ![]() |
| 38 | World Liberty Financial | $0.054919 | $1,745,107,156 | $24,906,266 | -0.99% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.600985 | $1,622,675,684 | $39,146,922 | -0.51% | ![]() |
| 40 | MemeCore | $1.21 | $1,604,045,298 | $9,863,662 | 9.71% | ![]() |
| 41 | USDD | $0.997834 | $1,582,008,020 | $7,725,041 | -0.07% | ![]() |
| 42 | Ripple USD | $0.999875 | $1,453,212,688 | $68,985,124 | -0.01% | ![]() |
| 43 | Aave | $92.04 | $1,419,486,306 | $185,713,447 | -0.1% | ![]() |
| 44 | Polkadot | $0.792630 | $1,344,499,692 | $62,451,953 | -0.27% | ![]() |
| 45 | Mantle | $0.398673 | $1,316,536,567 | $15,091,219 | 0.64% | ![]() |
| 46 | Sky | $0.055767 | $1,303,412,187 | $9,759,912 | -1.57% | ![]() |
| 47 | Pepe | $0.000003 | $1,180,465,681 | $151,378,859 | -2.65% | ![]() |
| 48 | Audiera | $3.47 | $1,147,613,290 | $56,415,269 | -3.25% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.06 | $1,143,972,637 | $22,051,707 | 0.19% | ![]() |
| 50 | Worldcoin | $0.319573 | $1,142,764,983 | $144,235,873 | -0.44% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.59 | $1,108,153,630 | $6,987,260 | -2.88% | ![]() |
| 52 | United Stables | $0.999302 | $1,103,238,420 | $56,854,847 | -0.02% | ![]() |
| 53 | Ethereum Classic | $6.58 | $1,038,347,592 | $26,686,726 | -0.98% | ![]() |
| 54 | Morpho | $1.92 | $991,248,138 | $8,623,217 | -2.33% | ![]() |
| 55 | Pi | $0.083684 | $919,841,197 | $8,096,079 | -2.81% | ![]() |
| 56 | KuCoin Token | $6.56 | $899,755,282 | $3,016,134 | -0.91% | ![]() |
| 57 | JUST | $0.104816 | $858,310,837 | $25,299,987 | -0.72% | ![]() |
| 58 | Ethena | $0.087554 | $837,101,758 | $165,464,283 | -0.14% | ![]() |
| 59 | Pump.fun | $0.002067 | $818,004,373 | $61,987,445 | -7.84% | ![]() |
| 60 | Stable | $0.032523 | $814,978,237 | $12,811,463 | -2.26% | ![]() |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) | $0.073128 | $781,722,564 | $24,249,735 | 0.86% | ![]() |
| 62 | Algorand | $0.085603 | $767,771,685 | $30,914,611 | 7.03% | ![]() |
| 63 | Kaspa | $0.026594 | $734,426,726 | $5,098,221 | -1.08% | ![]() |
| 64 | Quant | $59.87 | $722,753,879 | $4,666,649 | -2.34% | ![]() |
| 65 | Render | $1.36 | $706,287,988 | $9,643,825 | -0.84% | ![]() |
| 66 | GateToken | $6.44 | $685,954,825 | $1,188,848 | -0.81% | ![]() |
| 67 | Cosmos | $1.26 | $660,662,238 | $20,100,333 | 0.88% | ![]() |
| 68 | Jupiter | $0.192250 | $638,329,555 | $15,933,933 | -2.86% | ![]() |
| 69 | Filecoin | $0.711011 | $578,547,757 | $52,170,004 | -0.97% | ![]() |
| 70 | 币安人生 | $0.560755 | $560,754,580 | $12,679,702 | -9.17% | ![]() |
| 71 | Venice Token | $11.71 | $556,425,540 | $7,432,370 | -0.53% | ![]() |
| 72 | XDC Network | $0.026139 | $549,374,911 | $5,075,342 | -0.27% | ![]() |
| 73 | PancakeSwap | $1.43 | $545,967,282 | $19,524,672 | 0.37% | ![]() |
| 74 | Flare | $0.006286 | $545,525,397 | $1,537,164 | 0.12% | ![]() |
| 75 | Arbitrum | $0.080783 | $534,304,720 | $45,453,574 | -1.14% | ![]() |
| 76 | Lighter | $2.02 | $505,778,838 | $21,719,816 | -3.61% | ![]() |
| 77 | Injective | $5.03 | $502,842,301 | $39,673,384 | 1.89% | ![]() |
| 78 | TrueUSD | $0.995155 | $492,119,354 | $18,499,790 | -0.03% | ![]() |
| 79 | Aptos | $0.560005 | $473,511,156 | $23,560,304 | -1.24% | ![]() |
| 80 | Nexo | $0.722153 | $466,615,879 | $3,339,824 | 0.51% | ![]() |
| 81 | EURC | $1.15 | $456,313,750 | $19,859,041 | 0.07% | ![]() |
| 82 | VeChain | $0.004654 | $400,162,322 | $6,450,560 | -0.46% | ![]() |
| 83 | Dash | $31.06 | $397,268,982 | $34,955,605 | -1.5% | ![]() |
| 84 | ether.fi | $0.397613 | $387,063,092 | $19,579,257 | -3.65% | ![]() |
| 85 | Aerodrome Finance | $0.393447 | $384,861,468 | $18,410,953 | -2.14% | ![]() |
| 86 | Pudgy Penguins | $0.006102 | $383,573,174 | $41,755,838 | 0.19% | ![]() |
| 87 | Virtuals Protocol | $0.564605 | $371,238,600 | $27,011,645 | 0.43% | ![]() |
| 88 | OFFICIAL TRUMP | $1.44 | $357,188,997 | $166,049,969 | -1.45% | ![]() |
| 89 | First Digital USD | $0.996396 | $348,893,657 | $103,941,665 | -0.07% | ![]() |
| 90 | Sun [New] | $0.017911 | $344,284,725 | $12,723,531 | -0.43% | ![]() |
| 91 | Midnight | $0.019193 | $318,742,992 | $15,361,169 | 0.48% | ![]() |
| 92 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.139854 | $313,314,174 | $101,225,083 | -1.98% | ![]() |
| 93 | Pyth Network | $0.039529 | $311,291,619 | $9,647,795 | -1.8% | ![]() |
| 94 | Curve DAO Token | $0.201291 | $309,117,696 | $20,592,590 | -1.92% | ![]() |
| 95 | SPX6900 | $0.326770 | $304,220,260 | $3,928,653 | 1.19% | ![]() |
| 96 | Sei | $0.041184 | $302,243,182 | $13,007,337 | -1.3% | ![]() |
| 97 | Celestia | $0.327688 | $301,450,562 | $9,945,353 | -0.88% | ![]() |
| 98 | Terra Classic | $0.000050 | $276,973,305 | $14,120,196 | 2.64% | ![]() |
| 99 | Gnosis | $104.12 | $274,823,867 | $871,560 | -0.75% | ![]() |
| 100 | Lido DAO | $0.324147 | $271,086,203 | $27,642,371 | -2.18% | ![]() |

























































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)









