Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 05:58:00 17/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8147 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
1 Bitcoin Bitcoin $63,910.82 $1,281,875,780,140 $26,818,349,623 -1.42% Bitcoin
2 Ethereum Ethereum $1,867.72 $225,401,619,051 $11,077,827,949 -2.83% Ethereum
3 Tether USDt Tether USDt $0.999214 $184,059,984,117 $54,716,974,670 -0.01% Tether USDt
4 BNB BNB $573.67 $76,393,540,549 $1,028,095,993 -1.21% BNB
5 USDC USDC $0.999713 $73,246,459,659 $9,051,213,692 -0.01% USDC
6 XRP XRP $1.09 $68,064,608,159 $1,070,039,932 -2.33% XRP
7 Solana Solana $75.27 $43,845,624,513 $1,759,457,101 -2.82% Solana
8 TRON TRON $0.323209 $30,662,352,720 $406,624,159 -0.38% TRON
9 Hyperliquid Hyperliquid $61.71 $15,607,895,905 $455,379,888 -7.93% Hyperliquid
10 Dogecoin Dogecoin $0.072652 $11,268,294,023 $468,427,774 -1.82% Dogecoin
11 Zcash Zcash $537.16 $9,010,835,532 $558,875,748 -6.79% Zcash
12 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $9.79 $9,010,719,566 $202,233 -0.24% UNUS SED LEO
13 Stellar Stellar $0.187888 $6,423,495,616 $183,656,945 -0.54% Stellar
14 Monero Monero $335.79 $6,305,723,313 $79,195,577 1.93% Monero
15 Chainlink Chainlink $8.37 $6,263,895,598 $248,956,500 -2.01% Chainlink
16 Cardano Cardano $0.160646 $5,859,938,376 $238,779,910 -2.73% Cardano
17 Canton Canton $0.130264 $5,093,190,996 $20,432,208 -4.66% Canton
18 Dai Dai $0.999673 $4,627,978,237 $44,899,083 0% Dai
19 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $221.39 $4,441,484,389 $185,121,649 -2.39% Bitcoin Cash
20 World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD $0.998816 $4,257,499,643 $871,649,189 -0.01% World Liberty Financial USD
21 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) $1.52 $4,146,032,563 $49,696,175 -3.6% Gram (prev. Toncoin)
22 Ethena USDe Ethena USDe $0.999705 $4,016,259,556 $54,285,296 -0.01% Ethena USDe
23 Litecoin Litecoin $45.02 $3,484,679,761 $265,166,972 -0.09% Litecoin
24 Global Dollar Global Dollar $0.999921 $3,155,150,118 $221,356,882 0% Global Dollar
25 Sui Sui $0.742319 $3,008,126,282 $227,790,102 -1.82% Sui
26 DeXe DeXe $35.63 $2,983,104,707 $166,623,821 -6.01% DeXe
27 Hedera Hedera $0.066457 $2,910,245,964 $45,342,265 -2.26% Hedera
28 Avalanche Avalanche $6.55 $2,828,222,213 $227,613,062 -2.12% Avalanche
29 PayPal USD PayPal USD $0.999686 $2,819,285,498 $52,007,481 -0.02% PayPal USD
30 Cronos Cronos $0.060880 $2,805,970,309 $30,629,782 9.28% Cronos
31 NEAR Protocol NEAR Protocol $1.99 $2,589,136,951 $183,143,416 -3.78% NEAR Protocol
32 Tether Gold Tether Gold $3,977.04 $2,437,221,791 $171,359,478 -1.85% Tether Gold
33 Shiba Inu Shiba Inu $0.000004 $2,436,275,270 $47,593,039 -2.55% Shiba Inu
34 Uniswap Uniswap $3.62 $2,263,000,982 $187,258,204 -0.29% Uniswap
35 Bittensor Bittensor $191.96 $2,136,638,118 $134,881,138 -3.36% Bittensor
36 World Liberty Financial World Liberty Financial $0.057407 $1,824,073,378 $33,774,222 -0.05% World Liberty Financial
37 PAX Gold PAX Gold $3,972.99 $1,783,428,165 $130,991,957 -1.91% PAX Gold
38 Ondo Ondo $0.362308 $1,764,198,102 $272,176,120 -1.07% Ondo
39 OKB OKB $80.39 $1,688,201,601 $17,332,253 -1.67% OKB
40 Aster Aster $0.619746 $1,673,333,393 $55,923,434 -1.7% Aster
41 MemeCore MemeCore $1.22 $1,622,472,799 $15,184,661 -1.29% MemeCore
42 Ripple USD Ripple USD $0.999535 $1,513,472,886 $147,418,247 -0.04% Ripple USD
43 Mantle Mantle $0.442716 $1,461,977,759 $38,650,987 4.06% Mantle
44 USDD USDD $0.999114 $1,453,280,177 $31,386,332 -0.02% USDD
45 Polkadot Polkadot $0.855917 $1,449,583,032 $88,555,811 1.05% Polkadot
46 Sky Sky $0.061551 $1,436,733,897 $19,472,635 -1.79% Sky
47 Aave Aave $91.35 $1,408,324,440 $202,379,742 -5.15% Aave
48 Worldcoin Worldcoin $0.390535 $1,382,059,683 $192,269,020 -4.67% Worldcoin
49 Internet Computer Internet Computer $2.13 $1,182,593,853 $33,927,173 -2.42% Internet Computer
50 Bitget Token Bitget Token $1.63 $1,140,679,724 $13,044,952 -2.8% Bitget Token
51 Pepe Pepe $0.000003 $1,130,108,373 $155,774,232 -2.14% Pepe
52 Ethereum Classic Ethereum Classic $6.96 $1,096,881,407 $27,808,198 -1.78% Ethereum Classic
53 Morpho Morpho $2.05 $1,059,990,662 $24,810,104 1.73% Morpho
54 United Stables United Stables $0.999728 $1,044,225,296 $118,038,070 0% United Stables
55 Stable Stable $0.039178 $961,678,722 $16,820,363 5.65% Stable
56 KuCoin Token KuCoin Token $6.73 $922,534,299 $2,574,308 -3.11% KuCoin Token
57 Polygon (prev. MATIC) Polygon (prev. MATIC) $0.081692 $872,408,676 $45,200,454 -1.65% Polygon (prev. MATIC)
58 Pi Pi $0.076270 $834,529,452 $21,744,876 -3.75% Pi
59 JUST JUST $0.097173 $830,220,126 $26,308,180 -1.72% JUST
60 Ethena Ethena $0.082670 $790,398,105 $151,389,591 -1.69% Ethena
61 Audiera Audiera $2.54 $786,374,941 $17,364,012 -3.11% Audiera
62 Cosmos Cosmos $1.51 $785,948,744 $25,242,867 -2.99% Cosmos
63 Kaspa Kaspa $0.028324 $781,175,927 $7,413,625 -2.3% Kaspa
64 Quant Quant $63.81 $770,384,692 $5,644,150 -1.92% Quant
65 Render Render $1.48 $768,179,169 $16,839,393 -2.85% Render
66 Algorand Algorand $0.082790 $742,534,559 $22,759,380 -2.35% Algorand
67 币安人生 币安人生 $0.717107 $717,106,747 $19,162,743 -1.28% 币安人生
68 GateToken GateToken $6.67 $710,378,367 $2,103,454 -0.73% GateToken
69 Pump.fun Pump.fun $0.001702 $681,967,773 $94,349,734 1.43% Pump.fun
70 Jupiter Jupiter $0.198020 $657,489,251 $24,846,255 -4.57% Jupiter
71 Filecoin Filecoin $0.771584 $616,801,151 $41,367,796 -2.43% Filecoin
72 Flare Flare $0.006634 $576,002,983 $3,134,899 0.14% Flare
73 Lighter Lighter $2.30 $575,637,263 $51,537,579 -5.35% Lighter
74 XDC Network XDC Network $0.026991 $567,183,475 $7,646,404 -1.67% XDC Network
75 Arbitrum Arbitrum $0.088726 $564,548,263 $65,605,669 0.25% Arbitrum
76 Aptos Aptos $0.611835 $516,812,544 $40,515,166 -2.11% Aptos
77 Venice Token Venice Token $10.75 $508,924,750 $24,656,954 -1.45% Venice Token
78 Midnight Midnight $0.029899 $496,548,713 $22,899,254 1.98% Midnight
79 TrueUSD TrueUSD $0.997545 $493,300,841 $25,759,366 -0.03% TrueUSD
80 Injective Injective $4.93 $493,120,899 $103,788,083 -3.3% Injective
81 Nexo Nexo $0.752957 $486,519,837 $6,028,277 -1.26% Nexo
82 Aerodrome Finance Aerodrome Finance $0.478236 $463,693,744 $28,690,054 -5.63% Aerodrome Finance
83 PancakeSwap PancakeSwap $1.39 $449,815,645 $22,722,178 -1.58% PancakeSwap
84 EURC EURC $1.14 $432,175,398 $46,245,127 -0.26% EURC
85 Dash Dash $33.51 $427,880,083 $42,107,317 -3.49% Dash
86 Virtuals Protocol Virtuals Protocol $0.633646 $416,621,998 $97,515,687 2.49% Virtuals Protocol
87 VeChain VeChain $0.004752 $408,599,731 $10,022,546 -2.12% VeChain
88 Pyth Network Pyth Network $0.050418 $397,042,629 $38,110,703 5.08% Pyth Network
89 ether.fi ether.fi $0.423627 $392,857,515 $37,849,208 -3.93% ether.fi
90 Pudgy Penguins Pudgy Penguins $0.006105 $383,787,313 $62,439,708 -2.6% Pudgy Penguins
91 Celestia Celestia $0.404818 $372,405,747 $26,641,561 -2.23% Celestia
92 OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP $1.54 $366,328,906 $185,806,676 -2.14% OFFICIAL TRUMP
93 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance $0.158555 $355,233,863 $116,729,718 -1.41% Artificial Superintelligence Alliance
94 Sun [New] Sun [New] $0.018043 $346,984,583 $58,878,157 0.12% Sun [New]
95 First Digital USD First Digital USD $0.997835 $346,403,884 $227,785,641 0.03% First Digital USD
96 Sei Sei $0.047191 $346,329,341 $27,127,766 -2.96% Sei
97 Curve DAO Token Curve DAO Token $0.220387 $337,155,640 $37,511,722 2.18% Curve DAO Token
98 SPX6900 SPX6900 $0.351600 $327,336,978 $6,659,073 -8.02% SPX6900
99 Terra Classic Terra Classic $0.000059 $324,810,317 $9,805,125 -1.37% Terra Classic
100 Bonk Bonk $0.000003 $307,654,598 $73,727,417 -5.79% Bonk
Trang 1/82