Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 12:34:00 25/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8127 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $61,552.05 | $1,233,978,676,946 | $42,695,427,860 | -2.02% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,648.77 | $198,979,805,788 | $15,185,541,967 | -1.38% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998282 | $186,015,291,833 | $80,171,070,101 | -0.04% | ![]() |
| 4 | BNB | $569.14 | $76,710,625,729 | $1,387,005,058 | -1.74% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999742 | $73,813,593,434 | $13,801,128,232 | 0.01% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.08 | $67,288,470,418 | $2,283,078,812 | -1.74% | ![]() |
| 7 | Solana | $68.98 | $40,045,953,054 | $3,303,455,874 | -1.29% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.329164 | $31,218,875,752 | $927,426,329 | 0.02% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $63.50 | $16,073,882,131 | $679,787,196 | 2.25% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.077132 | $13,152,198,580 | $990,928,894 | -2.61% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.35 | $8,607,855,669 | $690,141 | -1.7% | ![]() |
| 12 | Zcash | $413.87 | $6,928,390,056 | $496,709,953 | -0.94% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.189239 | $6,419,953,508 | $217,789,429 | -1.59% | ![]() |
| 14 | Canton | $0.151991 | $5,911,900,710 | $19,300,527 | 0.8% | ![]() |
| 15 | Monero | $314.71 | $5,906,908,784 | $121,737,858 | -2.88% | ![]() |
| 16 | Cardano | $0.150156 | $5,463,270,938 | $681,284,328 | -1.59% | ![]() |
| 17 | Chainlink | $7.51 | $5,461,962,767 | $322,113,880 | -1.63% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999617 | $5,363,328,732 | $138,742,863 | 0.04% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.998777 | $4,694,816,641 | $1,186,520,775 | -0.04% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.998192 | $4,474,938,857 | $110,391,355 | -0.06% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.59 | $4,293,526,491 | $78,119,166 | 1.76% | ![]() |
| 22 | Bitcoin Cash | $194.08 | $3,891,878,439 | $162,416,758 | -0.57% | ![]() |
| 23 | Hedera | $0.075042 | $3,262,324,089 | $66,174,721 | -3.27% | ![]() |
| 24 | Litecoin | $41.84 | $3,234,933,120 | $258,731,328 | -0.33% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $0.999532 | $2,903,712,543 | $55,479,021 | -0.03% | ![]() |
| 26 | Avalanche | $6.60 | $2,851,318,493 | $337,374,903 | 2.58% | ![]() |
| 27 | Sui | $0.691884 | $2,787,737,269 | $400,032,995 | -1.8% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999660 | $2,756,006,853 | $96,391,033 | 0.01% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000004 | $2,608,193,252 | $82,480,753 | -3.04% | ![]() |
| 30 | Cronos | $0.056635 | $2,607,405,536 | $8,470,939 | 0.46% | ![]() |
| 31 | NEAR Protocol | $1.97 | $2,553,570,933 | $268,395,869 | -0.78% | ![]() |
| 32 | Tether Gold | $3,986.51 | $2,443,028,873 | $394,215,159 | -1.99% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $220.04 | $2,432,248,699 | $217,050,547 | -1.02% | ![]() |
| 34 | DeXe | $23.04 | $1,929,220,374 | $30,835,421 | 2.27% | ![]() |
| 35 | World Liberty Financial | $0.059735 | $1,898,034,484 | $43,934,068 | 1.41% | ![]() |
| 36 | Uniswap | $2.98 | $1,853,687,871 | $182,615,861 | 2.32% | ![]() |
| 37 | Worldcoin | $0.522354 | $1,810,696,479 | $419,439,788 | -2.95% | ![]() |
| 38 | PAX Gold | $3,987.33 | $1,802,871,609 | $233,471,219 | -2.07% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.623980 | $1,683,360,770 | $92,881,110 | -1.47% | ![]() |
| 40 | Mantle | $0.508260 | $1,678,423,656 | $37,915,426 | -1.49% | ![]() |
| 41 | OKB | $76.09 | $1,597,791,866 | $31,021,721 | -3.03% | ![]() |
| 42 | Ripple USD | $0.999915 | $1,594,785,109 | $172,366,454 | 0% | ![]() |
| 43 | Ondo | $0.319161 | $1,554,098,598 | $104,533,849 | 2.88% | ![]() |
| 44 | Polkadot | $0.895022 | $1,512,832,223 | $94,477,306 | -1.45% | ![]() |
| 45 | USDD | $0.998953 | $1,384,672,714 | $9,000,161 | 0% | ![]() |
| 46 | Pi | $0.126464 | $1,364,787,191 | $12,196,006 | -1.96% | ![]() |
| 47 | Aave | $83.96 | $1,293,770,941 | $448,087,298 | 16.62% | ![]() |
| 48 | Sky | $0.054682 | $1,274,141,699 | $17,948,730 | -1.75% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.24 | $1,243,347,469 | $63,626,636 | 2.51% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.68 | $1,174,961,523 | $13,181,641 | -2.16% | ![]() |
| 51 | Ethereum Classic | $7.12 | $1,119,491,088 | $59,727,349 | -0.22% | ![]() |
| 52 | Pepe | $0.000003 | $1,057,879,574 | $219,544,269 | -4.69% | ![]() |
| 53 | United Stables | $0.999583 | $1,017,633,852 | $123,783,483 | -0.02% | ![]() |
| 54 | MemeCore | $0.738072 | $971,780,771 | $28,256,642 | -74.06% | ![]() |
| 55 | KuCoin Token | $7.02 | $945,917,565 | $2,857,970 | -1.09% | ![]() |
| 56 | Morpho | $1.75 | $889,935,619 | $22,127,008 | 5.94% | ![]() |
| 57 | Stable | $0.036421 | $870,542,344 | $18,606,393 | 5.98% | ![]() |
| 58 | Cosmos | $1.67 | $862,641,300 | $44,881,444 | -1.83% | ![]() |
| 59 | Quant | $68.65 | $828,739,377 | $8,293,460 | -1.61% | ![]() |
| 60 | Render | $1.58 | $819,371,770 | $46,302,789 | -1.16% | ![]() |
| 61 | Algorand | $0.090429 | $807,926,047 | $49,309,228 | -2.9% | ![]() |
| 62 | Ethena | $0.085572 | $795,286,369 | $140,033,163 | 0.26% | ![]() |
| 63 | Polygon (prev. MATIC) | $0.073399 | $782,960,984 | $72,485,113 | -5.33% | ![]() |
| 64 | Kaspa | $0.028138 | $774,689,998 | $14,600,508 | -1.57% | ![]() |
| 65 | Jupiter | $0.226274 | $751,300,923 | $77,266,468 | 8.74% | ![]() |
| 66 | 币安人生 | $0.702950 | $702,950,128 | $12,517,695 | -1.59% | ![]() |
| 67 | JUST | $0.082003 | $700,617,270 | $35,802,278 | -1.83% | ![]() |
| 68 | GateToken | $6.46 | $688,733,714 | $3,868,893 | -2.93% | ![]() |
| 69 | Venice Token | $13.27 | $622,723,123 | $30,319,943 | -2.37% | ![]() |
| 70 | Flare | $0.006997 | $605,827,530 | $3,734,291 | -0.5% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.028750 | $604,003,574 | $10,618,921 | -1.15% | ![]() |
| 72 | Filecoin | $0.762301 | $603,104,935 | $98,454,743 | -2.55% | ![]() |
| 73 | Aptos | $0.630422 | $524,715,544 | $67,302,117 | -2.46% | ![]() |
| 74 | Midnight | $0.031370 | $520,975,293 | $22,091,764 | 1.17% | ![]() |
| 75 | Audiera | $1.77 | $509,424,972 | $84,590,485 | -26.75% | ![]() |
| 76 | TrueUSD | $0.997795 | $493,424,550 | $31,732,064 | -0.04% | ![]() |
| 77 | Nexo | $0.762648 | $492,782,139 | $10,576,070 | -1.56% | ![]() |
| 78 | Aerodrome Finance | $0.513353 | $491,817,172 | $45,089,138 | -0.66% | ![]() |
| 79 | Arbitrum | $0.077130 | $490,766,742 | $57,910,703 | -1.82% | ![]() |
| 80 | Pump.fun | $0.001303 | $449,652,471 | $74,284,653 | -7.52% | ![]() |
| 81 | Dash | $34.48 | $439,544,128 | $66,539,097 | -3.19% | ![]() |
| 82 | EURC | $1.14 | $429,151,269 | $59,624,736 | -0.02% | ![]() |
| 83 | Injective | $4.26 | $426,322,595 | $106,156,546 | -5.69% | ![]() |
| 84 | PancakeSwap | $1.32 | $425,859,094 | $41,536,331 | -1.52% | ![]() |
| 85 | Sei | $0.057345 | $413,905,945 | $60,249,731 | 9.05% | ![]() |
| 86 | Lighter | $1.66 | $414,843,135 | $63,251,844 | 6.49% | ![]() |
| 87 | OFFICIAL TRUMP | $1.72 | $408,578,003 | $202,143,523 | -1.82% | ![]() |
| 88 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.176754 | $399,270,550 | $123,698,001 | 1.24% | ![]() |
| 89 | VeChain | $0.004619 | $397,152,317 | $16,984,163 | -1.47% | ![]() |
| 90 | Pudgy Penguins | $0.006170 | $387,847,070 | $72,121,963 | -1.96% | ![]() |
| 91 | Bonk | $0.000004 | $376,591,926 | $32,753,616 | -2.42% | ![]() |
| 92 | Virtuals Protocol | $0.553080 | $363,412,455 | $53,812,027 | -3.25% | ![]() |
| 93 | Celestia | $0.382268 | $351,660,940 | $39,506,424 | 2.3% | ![]() |
| 94 | First Digital USD | $0.996213 | $348,790,659 | $289,990,525 | -0.12% | ![]() |
| 95 | Jito | $0.691305 | $336,692,536 | $64,105,036 | 1.67% | ![]() |
| 96 | Terra Classic | $0.000061 | $337,185,506 | $20,643,310 | -4.16% | ![]() |
| 97 | Sun [New] | $0.017105 | $328,953,887 | $64,894,774 | -0.81% | ![]() |
| 98 | ether.fi | $0.351973 | $326,407,903 | $44,448,989 | 1.49% | ![]() |
| 99 | Stacks | $0.175434 | $318,343,743 | $9,727,137 | -0.54% | ![]() |
| 100 | SPX6900 | $0.341675 | $318,097,268 | $11,174,775 | -0.5% | ![]() |
































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)


