Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 21:19:00 14/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8057 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,538.87 | $1,255,161,063,916 | $21,100,883,496 | -1.93% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,864.53 | $225,015,399,038 | $6,202,714,384 | -1.39% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998772 | $182,953,943,771 | $42,006,420,994 | -0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $603.23 | $80,328,991,060 | $941,884,761 | -1.15% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999808 | $71,884,757,449 | $7,478,315,854 | -0.01% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.00 | $62,712,907,692 | $881,797,042 | -0.48% | ![]() |
| 7 | Solana | $75.16 | $43,788,100,065 | $1,166,331,471 | -1.49% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.332189 | $31,525,456,081 | $344,662,729 | -0.64% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $55.79 | $14,091,184,546 | $223,556,225 | -3.51% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.069327 | $10,779,664,572 | $283,391,830 | -1.17% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.23 | $8,492,018,304 | $848,317 | -2.17% | ![]() |
| 12 | Zcash | $481.23 | $8,094,388,519 | $237,798,477 | -2.02% | ![]() |
| 13 | Monero | $396.78 | $7,456,058,488 | $76,633,238 | -1.65% | ![]() |
| 14 | Chainlink | $8.82 | $6,601,703,052 | $241,040,380 | 0.2% | ![]() |
| 15 | Cardano | $0.178864 | $6,538,520,572 | $188,715,652 | -3.08% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.159571 | $5,505,369,298 | $66,044,742 | -0.54% | ![]() |
| 17 | Dai | $0.999800 | $4,586,401,967 | $156,260,887 | 0.01% | ![]() |
| 18 | Bitcoin Cash | $201.83 | $4,051,694,999 | $174,084,065 | -5.45% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.998826 | $3,997,435,414 | $698,473,632 | -0.03% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.999657 | $3,961,506,547 | $16,099,582 | -0.01% | ![]() |
| 21 | Canton | $0.097866 | $3,851,171,201 | $14,023,968 | 0.14% | ![]() |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) | $1.32 | $3,648,304,122 | $36,624,995 | -0.82% | ![]() |
| 23 | Global Dollar | $0.999823 | $3,468,188,762 | $185,643,679 | 0.02% | ![]() |
| 24 | Litecoin | $44.20 | $3,425,053,295 | $133,616,838 | -1.3% | ![]() |
| 25 | Hedera | $0.065621 | $2,873,599,938 | $33,826,804 | -1.3% | ![]() |
| 26 | PayPal USD | $0.999636 | $2,760,996,152 | $202,206,688 | -0.01% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $6.38 | $2,756,111,431 | $190,606,083 | -1.75% | ![]() |
| 28 | Sui | $0.675611 | $2,752,799,194 | $121,160,920 | -2.31% | ![]() |
| 29 | Tether Gold | $4,367.11 | $2,676,268,790 | $251,554,285 | 0.3% | ![]() |
| 30 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,663,813,704 | $54,800,557 | 0.96% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.048317 | $2,286,448,331 | $8,016,036 | 2.8% | ![]() |
| 32 | Bittensor | $197.55 | $2,218,886,947 | $111,903,103 | -1.67% | ![]() |
| 33 | OKB | $102.82 | $2,159,221,392 | $46,926,600 | 2.03% | ![]() |
| 34 | NEAR Protocol | $1.59 | $2,066,308,323 | $105,118,172 | -4.83% | ![]() |
| 35 | Uniswap | $3.23 | $2,017,433,620 | $255,971,042 | -6.89% | ![]() |
| 36 | PAX Gold | $4,382.14 | $1,914,762,889 | $180,782,401 | 0.25% | ![]() |
| 37 | World Liberty Financial | $0.054869 | $1,743,536,771 | $47,673,265 | -0.04% | ![]() |
| 38 | Ripple USD | $0.999945 | $1,629,206,973 | $192,781,943 | -0.01% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.597181 | $1,612,406,650 | $34,044,227 | -1.24% | ![]() |
| 40 | Ondo | $0.326216 | $1,588,451,900 | $62,294,172 | -3.06% | ![]() |
| 41 | USDD | $0.998747 | $1,547,527,355 | $74,469,484 | -0.02% | ![]() |
| 42 | MemeCore | $1.10 | $1,463,228,613 | $6,202,274 | 1.31% | ![]() |
| 43 | Mantle | $0.442564 | $1,461,477,315 | $19,407,333 | -3.54% | ![]() |
| 44 | Aave | $85.56 | $1,319,633,359 | $133,697,149 | -2.5% | ![]() |
| 45 | Polkadot | $0.759587 | $1,289,771,412 | $47,416,218 | -1.22% | ![]() |
| 46 | United Stables | $0.999474 | $1,241,245,843 | $109,451,503 | 0.03% | ![]() |
| 47 | Sky | $0.052493 | $1,228,827,911 | $9,853,310 | -1.07% | ![]() |
| 48 | Worldcoin | $0.340139 | $1,223,311,632 | $134,773,993 | -3.34% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.18 | $1,211,530,551 | $28,583,843 | 1.24% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.64 | $1,147,170,227 | $6,054,940 | -0.22% | ![]() |
| 51 | Pump.fun | $0.002851 | $1,118,682,918 | $119,369,897 | 0.9% | ![]() |
| 52 | Pepe | $0.000003 | $1,085,672,501 | $92,287,472 | -2.59% | ![]() |
| 53 | Morpho | $1.92 | $992,030,476 | $8,845,850 | -1.74% | ![]() |
| 54 | Pi | $0.089353 | $986,607,653 | $7,091,703 | 0.36% | ![]() |
| 55 | Ethereum Classic | $6.13 | $967,730,735 | $23,888,963 | -2.12% | ![]() |
| 56 | KuCoin Token | $6.57 | $900,438,742 | $2,713,451 | -1.79% | ![]() |
| 57 | JUST | $0.105024 | $860,017,101 | $31,042,557 | 1% | ![]() |
| 58 | Ethena | $0.083172 | $817,420,292 | $68,101,386 | -3.6% | ![]() |
| 59 | Stable | $0.031640 | $803,497,490 | $8,834,123 | -6.67% | ![]() |
| 60 | Cosmos | $1.52 | $800,161,490 | $45,623,713 | 0.89% | ![]() |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) | $0.074354 | $795,293,038 | $35,347,373 | 0.76% | ![]() |
| 62 | Algorand | $0.079245 | $715,224,471 | $12,517,278 | -0.71% | ![]() |
| 63 | GateToken | $6.66 | $709,870,456 | $1,160,410 | -1.73% | ![]() |
| 64 | Quant | $58.29 | $703,780,190 | $17,122,451 | -0.48% | ![]() |
| 65 | Kaspa | $0.025074 | $693,023,717 | $6,056,209 | -1.43% | ![]() |
| 66 | Render | $1.25 | $646,817,896 | $15,075,238 | -1.97% | ![]() |
| 67 | XDC Network | $0.027010 | $567,737,548 | $4,340,058 | 0.7% | ![]() |
| 68 | Venice Token | $11.85 | $564,192,229 | $11,807,197 | -5.01% | ![]() |
| 69 | Lighter | $2.21 | $551,880,609 | $34,680,882 | -6.24% | ![]() |
| 70 | Jupiter | $0.165561 | $549,714,415 | $17,603,640 | -2.65% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.666872 | $546,339,161 | $31,653,151 | -1.5% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.005983 | $519,924,380 | $1,638,515 | 0.31% | ![]() |
| 73 | TrueUSD | $0.997789 | $493,421,735 | $15,106,779 | 0.19% | ![]() |
| 74 | Arbitrum | $0.074615 | $493,505,127 | $36,093,005 | -1% | ![]() |
| 75 | 币安人生 | $0.481201 | $481,201,161 | $7,709,091 | 0.34% | ![]() |
| 76 | EURC | $1.16 | $470,888,470 | $27,672,314 | 0.38% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.537609 | $460,955,582 | $31,666,365 | -4.35% | ![]() |
| 78 | Nexo | $0.705597 | $455,918,313 | $3,631,142 | -1.96% | ![]() |
| 79 | PancakeSwap | $1.41 | $454,385,876 | $17,970,328 | -2.28% | ![]() |
| 80 | Injective | $4.41 | $440,813,837 | $37,847,827 | -4.58% | ![]() |
| 81 | ether.fi | $0.427073 | $415,741,536 | $73,732,192 | 10.96% | ![]() |
| 82 | Aerodrome Finance | $0.399780 | $390,615,501 | $11,498,196 | -3.3% | ![]() |
| 83 | Pudgy Penguins | $0.006099 | $383,367,871 | $45,588,350 | -3.2% | ![]() |
| 84 | VeChain | $0.004459 | $383,394,952 | $7,391,735 | -0.32% | ![]() |
| 85 | Dash | $29.83 | $381,844,134 | $33,929,192 | -1.7% | ![]() |
| 86 | Curve DAO Token | $0.246677 | $379,810,446 | $39,109,127 | -2.03% | ![]() |
| 87 | Velvet | $0.896335 | $379,531,275 | $58,025,708 | 28.57% | ![]() |
| 88 | Virtuals Protocol | $0.561744 | $369,576,385 | $36,281,869 | -4.74% | ![]() |
| 89 | First Digital USD | $0.996784 | $350,616,618 | $63,879,679 | -0.01% | ![]() |
| 90 | Sun [New] | $0.018083 | $347,587,964 | $12,385,877 | -0.46% | ![]() |
| 91 | OFFICIAL TRUMP | $1.38 | $343,564,770 | $96,440,426 | -1.09% | ![]() |
| 92 | Pyth Network | $0.039216 | $308,823,051 | $12,789,626 | -2.53% | ![]() |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.136095 | $303,654,895 | $101,077,886 | -0.09% | ![]() |
| 94 | Bitcoin SV | $14.91 | $299,201,893 | $7,578,962 | 1.21% | ![]() |
| 95 | Sei | $0.039972 | $293,347,312 | $13,501,148 | -3.28% | ![]() |
| 96 | SPX6900 | $0.314128 | $292,450,667 | $3,796,378 | -0.88% | ![]() |
| 97 | Midnight | $0.016973 | $281,884,391 | $14,288,973 | -3.74% | ![]() |
| 98 | LayerZero | $0.772018 | $281,051,999 | $17,145,152 | -6.6% | ![]() |
| 99 | Celestia | $0.303487 | $279,187,373 | $11,914,252 | -2.08% | ![]() |
| 100 | AINFT | $2.81e-7 | $278,695,052 | $6,008,865 | -0.01% | ![]() |

























































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)









