Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 17:33:00 26/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8151 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $59,713.03 | $1,197,145,694,051 | $48,273,788,473 | -2.88% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,552.13 | $187,316,978,924 | $18,527,758,588 | -5.36% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998687 | $186,090,830,907 | $89,104,194,628 | 0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $565.24 | $76,185,291,508 | $1,569,271,067 | -0.2% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999911 | $73,646,976,258 | $16,404,737,506 | 0.02% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.03 | $64,210,399,729 | $2,798,480,064 | -4.16% | ![]() |
| 7 | Solana | $69.09 | $40,113,944,534 | $4,452,027,781 | 0.92% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.321978 | $30,537,841,032 | $826,722,726 | -1.99% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $62.30 | $15,764,105,729 | $868,657,920 | -1.59% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.073871 | $11,436,667,923 | $974,234,163 | -3.41% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.22 | $8,481,284,183 | $1,194,341 | -2.09% | ![]() |
| 12 | Zcash | $399.28 | $6,685,030,935 | $489,027,330 | -3.57% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.175655 | $5,959,343,312 | $242,943,638 | -4.66% | ![]() |
| 14 | Canton | $0.148767 | $5,788,078,596 | $18,931,261 | -2.03% | ![]() |
| 15 | Monero | $304.68 | $5,718,896,340 | $129,346,937 | -3.2% | ![]() |
| 16 | Dai | $0.999574 | $5,363,094,708 | $114,523,347 | 0% | ![]() |
| 17 | Cardano | $0.143991 | $5,238,980,843 | $507,559,119 | -2.92% | ![]() |
| 18 | Chainlink | $7.19 | $5,224,770,228 | $320,375,980 | -3.74% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.999141 | $4,678,629,901 | $1,435,490,463 | 0.02% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.998074 | $4,467,723,060 | $96,825,826 | -0.01% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.55 | $4,196,417,648 | $48,637,380 | -1.68% | ![]() |
| 22 | Bitcoin Cash | $194.42 | $3,898,662,999 | $178,259,105 | 0.23% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $41.31 | $3,194,394,888 | $278,734,596 | -0.78% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.073029 | $3,174,824,074 | $63,582,121 | -0.8% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $0.999721 | $2,959,245,341 | $46,974,661 | -0.01% | ![]() |
| 26 | PayPal USD | $0.999685 | $2,738,291,540 | $154,432,113 | 0% | ![]() |
| 27 | Sui | $0.678442 | $2,733,576,957 | $443,605,991 | -1.75% | ![]() |
| 28 | Avalanche | $6.15 | $2,657,058,027 | $340,288,389 | -4.17% | ![]() |
| 29 | Cronos | $0.054551 | $2,511,596,346 | $9,275,454 | -2.86% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,036.18 | $2,473,466,955 | $233,192,940 | 1.39% | ![]() |
| 31 | Shiba Inu | $0.000004 | $2,465,071,549 | $92,679,703 | -4.89% | ![]() |
| 32 | NEAR Protocol | $1.80 | $2,341,059,365 | $391,280,910 | -6.89% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $210.01 | $2,322,224,652 | $228,160,968 | -4.36% | ![]() |
| 34 | DeXe | $22.97 | $1,923,323,991 | $37,642,930 | -0.97% | ![]() |
| 35 | PAX Gold | $4,040.34 | $1,826,842,908 | $169,647,108 | 1.45% | ![]() |
| 36 | World Liberty Financial | $0.057249 | $1,819,049,938 | $47,747,208 | -6.5% | ![]() |
| 37 | Uniswap | $2.88 | $1,790,446,128 | $169,589,657 | -2.17% | ![]() |
| 38 | Aster | $0.619949 | $1,672,485,699 | $84,490,885 | -0.33% | ![]() |
| 39 | Worldcoin | $0.466829 | $1,619,307,135 | $411,190,467 | -7.84% | ![]() |
| 40 | Ripple USD | $0.999856 | $1,575,628,167 | $221,013,481 | 0% | ![]() |
| 41 | OKB | $74.53 | $1,565,216,851 | $30,435,050 | -2.61% | ![]() |
| 42 | Ondo | $0.308016 | $1,499,831,774 | $96,258,524 | -1.84% | ![]() |
| 43 | Polkadot | $0.831569 | $1,405,736,141 | $110,805,179 | -5.69% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.423751 | $1,399,351,410 | $77,615,022 | -16.29% | ![]() |
| 45 | USDD | $0.997771 | $1,382,451,881 | $9,620,617 | 0.17% | ![]() |
| 46 | Pi | $0.127549 | $1,376,496,078 | $13,373,754 | 1.1% | ![]() |
| 47 | Aave | $84.36 | $1,299,949,936 | $474,101,800 | 3.57% | ![]() |
| 48 | Sky | $0.051106 | $1,190,780,471 | $20,568,567 | -4.68% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.13 | $1,179,099,520 | $61,959,650 | -5.05% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.63 | $1,136,018,763 | $13,825,270 | -2.75% | ![]() |
| 51 | MemeCore | $0.848302 | $1,117,295,294 | $29,494,682 | 11.36% | ![]() |
| 52 | Ethereum Classic | $6.97 | $1,096,850,135 | $52,364,083 | -1.52% | ![]() |
| 53 | United Stables | $0.999509 | $1,014,560,597 | $173,643,826 | -0.01% | ![]() |
| 54 | Pepe | $0.000002 | $965,538,321 | $264,073,904 | -7.19% | ![]() |
| 55 | KuCoin Token | $6.75 | $908,703,219 | $3,197,255 | -3.48% | ![]() |
| 56 | Stable | $0.035734 | $855,408,369 | $20,493,480 | -2.82% | ![]() |
| 57 | Morpho | $1.66 | $845,013,623 | $23,851,097 | -5.98% | ![]() |
| 58 | Cosmos | $1.60 | $826,708,128 | $43,264,108 | -2.2% | ![]() |
| 59 | Render | $1.50 | $778,122,726 | $40,808,400 | -2.83% | ![]() |
| 60 | Quant | $64.42 | $777,745,306 | $10,806,311 | -4.97% | ![]() |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) | $0.072775 | $776,344,253 | $69,254,285 | -0.76% | ![]() |
| 62 | Kaspa | $0.027316 | $752,135,880 | $14,453,855 | -2.5% | ![]() |
| 63 | Algorand | $0.082800 | $739,788,449 | $40,034,039 | -6.6% | ![]() |
| 64 | Jupiter | $0.220307 | $731,487,940 | $60,909,763 | -4.19% | ![]() |
| 65 | Ethena | $0.078454 | $729,134,595 | $173,667,119 | -7.56% | ![]() |
| 66 | 币安人生 | $0.721633 | $721,632,894 | $17,621,350 | 1.9% | ![]() |
| 67 | JUST | $0.082774 | $707,202,876 | $35,677,550 | 1.2% | ![]() |
| 68 | Audiera | $2.43 | $699,460,149 | $61,467,559 | 31.61% | ![]() |
| 69 | GateToken | $6.41 | $683,310,992 | $3,771,959 | -1.59% | ![]() |
| 70 | Venice Token | $13.60 | $639,306,584 | $51,611,460 | 3.32% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.028072 | $589,760,252 | $11,845,013 | -2.26% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.006730 | $582,764,126 | $3,859,692 | -3.77% | ![]() |
| 73 | Filecoin | $0.725531 | $574,293,558 | $111,696,916 | -3.75% | ![]() |
| 74 | Midnight | $0.030340 | $503,861,779 | $21,438,703 | -6.11% | ![]() |
| 75 | Pump.fun | $0.001220 | $496,385,965 | $79,325,098 | -4.04% | ![]() |
| 76 | TrueUSD | $0.997800 | $493,426,906 | $39,735,065 | -0.01% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.589762 | $490,907,522 | $83,318,316 | -6.14% | ![]() |
| 78 | Nexo | $0.724025 | $467,825,543 | $10,753,263 | -4.02% | ![]() |
| 79 | Arbitrum | $0.072126 | $458,923,336 | $59,556,457 | -5.71% | ![]() |
| 80 | Injective | $4.51 | $451,166,018 | $155,603,859 | 6.57% | ![]() |
| 81 | Aerodrome Finance | $0.462041 | $442,633,165 | $43,296,761 | -11.91% | ![]() |
| 82 | PancakeSwap | $1.33 | $431,783,993 | $43,846,059 | 0.04% | ![]() |
| 83 | Dash | $33.79 | $430,800,216 | $49,946,852 | -1.53% | ![]() |
| 84 | EURC | $1.14 | $428,017,114 | $53,895,084 | 0.48% | ![]() |
| 85 | Lighter | $1.63 | $408,398,582 | $55,784,502 | -0.44% | ![]() |
| 86 | OFFICIAL TRUMP | $1.68 | $399,622,293 | $272,627,381 | -0.92% | ![]() |
| 87 | VeChain | $0.004476 | $384,877,779 | $18,297,797 | -1.68% | ![]() |
| 88 | Sei | $0.052850 | $381,462,775 | $75,744,045 | -11.08% | ![]() |
| 89 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.165948 | $374,862,054 | $126,766,930 | -4.99% | ![]() |
| 90 | Pudgy Penguins | $0.005876 | $369,371,863 | $88,003,232 | -3.38% | ![]() |
| 91 | Jito | $0.756589 | $368,769,466 | $95,376,223 | 13.63% | ![]() |
| 92 | Bonk | $0.000004 | $359,413,176 | $41,706,479 | -4.11% | ![]() |
| 93 | Terra Classic | $0.000063 | $349,636,471 | $32,097,098 | 2.46% | ![]() |
| 94 | First Digital USD | $0.996739 | $348,974,791 | $317,924,186 | -0.01% | ![]() |
| 95 | Virtuals Protocol | $0.521900 | $342,924,798 | $56,695,069 | -3.89% | ![]() |
| 96 | ether.fi | $0.366858 | $340,211,824 | $69,851,631 | 3.3% | ![]() |
| 97 | Celestia | $0.355688 | $327,209,417 | $38,812,143 | -4.32% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.016813 | $323,332,542 | $66,366,909 | -1.88% | ![]() |
| 99 | SKYAI | $0.320327 | $320,326,712 | $32,001,334 | 9.48% | ![]() |
| 100 | Stacks | $0.165218 | $299,805,552 | $7,715,765 | -4.11% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

