Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 10:14:00 05/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8251 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,323.71 | $1,248,892,034,691 | $52,199,331,813 | -2.24% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,722.70 | $207,904,065,521 | $23,071,844,282 | -3.7% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998817 | $187,307,795,608 | $100,870,577,626 | 0% | ![]() |
| 4 | BNB | $592.19 | $79,818,306,734 | $1,926,301,855 | -3.48% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999770 | $75,651,082,964 | $18,439,097,420 | 0% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.14 | $70,361,235,776 | $2,798,342,885 | -5.13% | ![]() |
| 7 | Solana | $67.11 | $38,824,758,090 | $4,688,685,701 | -5.14% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.326208 | $30,930,655,225 | $891,380,315 | -1.57% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $62.75 | $15,906,506,328 | $1,823,744,190 | -13.95% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.086027 | $14,645,239,887 | $1,123,228,651 | -4.86% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.89 | $9,099,836,261 | $281,654 | -0.6% | ![]() |
| 12 | Zcash | $401.08 | $6,701,249,857 | $1,774,334,102 | -33.07% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.194942 | $6,574,451,435 | $654,079,425 | -10.72% | ![]() |
| 14 | Monero | $334.10 | $6,162,989,250 | $160,925,632 | -6.29% | ![]() |
| 15 | Cardano | $0.163358 | $5,918,037,235 | $926,422,330 | -17.25% | ![]() |
| 16 | Canton | $0.147153 | $5,697,228,523 | $27,169,547 | -3.84% | ![]() |
| 17 | Chainlink | $7.77 | $5,650,966,797 | $527,408,882 | -5.12% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999565 | $5,363,047,985 | $68,545,584 | 0.01% | ![]() |
| 19 | Bitcoin Cash | $240.04 | $4,811,294,394 | $236,788,854 | -2.17% | ![]() |
| 20 | World Liberty Financial USD | $0.998633 | $4,612,816,127 | $1,831,078,590 | 0.04% | ![]() |
| 21 | Ethena USDe | $0.998806 | $4,510,848,277 | $90,958,335 | 0.01% | ![]() |
| 22 | Toncoin | $1.63 | $4,368,759,796 | $309,960,815 | -9.37% | ![]() |
| 23 | MemeCore | $3.29 | $4,303,447,018 | $9,409,571 | -3.02% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.081844 | $3,549,856,311 | $116,429,336 | -3.88% | ![]() |
| 25 | Litecoin | $44.67 | $3,450,750,856 | $320,936,654 | -3.62% | ![]() |
| 26 | Avalanche | $7.41 | $3,198,714,762 | $431,552,761 | -6.75% | ![]() |
| 27 | Sui | $0.731596 | $2,947,744,944 | $869,252,843 | -9.33% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999749 | $2,915,862,205 | $230,700,908 | 0% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,845,596,788 | $143,283,129 | -5.18% | ![]() |
| 30 | NEAR Protocol | $2.10 | $2,727,443,115 | $1,160,089,462 | -25.08% | ![]() |
| 31 | Tether Gold | $4,412.30 | $2,703,962,720 | $232,872,805 | -0.75% | ![]() |
| 32 | Cronos | $0.059559 | $2,669,484,994 | $11,966,220 | -2.77% | ![]() |
| 33 | Global Dollar | $0.999969 | $2,546,921,024 | $161,335,208 | 0.03% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $204.25 | $2,242,982,794 | $294,561,778 | -7.48% | ![]() |
| 35 | PAX Gold | $4,428.07 | $2,041,183,363 | $216,077,995 | -0.81% | ![]() |
| 36 | World Liberty Financial | $0.058709 | $1,865,386,019 | $83,035,766 | -4.5% | ![]() |
| 37 | Mantle | $0.543673 | $1,795,367,084 | $50,402,816 | -7.45% | ![]() |
| 38 | Ondo | $0.358686 | $1,746,560,042 | $346,555,200 | -14.25% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.664490 | $1,727,967,435 | $147,653,751 | -2.17% | ![]() |
| 40 | DeXe | $20.45 | $1,712,381,602 | $48,631,918 | 13.62% | ![]() |
| 41 | Ripple USD | $0.999774 | $1,697,016,375 | $282,165,343 | 0% | ![]() |
| 42 | Polkadot | $1.01 | $1,695,802,365 | $154,531,807 | -6.1% | ![]() |
| 43 | Worldcoin | $0.480477 | $1,624,032,202 | $1,581,854,239 | -13.9% | ![]() |
| 44 | Humanity | $0.568921 | $1,611,265,713 | $218,829,759 | -1.68% | ![]() |
| 45 | Uniswap | $2.56 | $1,594,801,508 | $149,839,222 | -6.05% | ![]() |
| 46 | OKB | $73.49 | $1,543,185,468 | $42,179,801 | -4.65% | ![]() |
| 47 | Sky | $0.062845 | $1,461,639,386 | $18,264,776 | -6.48% | ![]() |
| 48 | Internet Computer | $2.54 | $1,404,667,564 | $130,097,032 | -12.82% | ![]() |
| 49 | USDD | $0.992254 | $1,390,915,689 | $6,061,665 | -0.75% | ![]() |
| 50 | Pi | $0.124443 | $1,324,323,703 | $16,838,104 | -5.03% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.87 | $1,307,064,293 | $16,257,956 | -0.84% | ![]() |
| 52 | Pepe | $0.000003 | $1,185,230,482 | $321,687,169 | -5.88% | ![]() |
| 53 | Ethereum Classic | $7.01 | $1,100,355,174 | $56,789,848 | -7.3% | ![]() |
| 54 | Aave | $68.93 | $1,062,028,872 | $268,680,383 | -4.49% | ![]() |
| 55 | United Stables | $0.999838 | $949,704,479 | $332,550,711 | 0.03% | ![]() |
| 56 | Render | $1.76 | $912,525,549 | $125,338,326 | -15.67% | ![]() |
| 57 | KuCoin Token | $6.71 | $904,015,841 | $4,469,762 | -0.59% | ![]() |
| 58 | Cosmos | $1.76 | $903,351,337 | $42,224,520 | -3.89% | ![]() |
| 59 | Polygon (prev. MATIC) | $0.083794 | $892,869,041 | $69,603,490 | -8.61% | ![]() |
| 60 | Morpho | $1.74 | $875,865,783 | $24,839,146 | -4.45% | ![]() |
| 61 | Stable | $0.037164 | $866,182,727 | $20,130,168 | -0.17% | ![]() |
| 62 | Algorand | $0.096810 | $863,856,730 | $55,256,615 | -8.12% | ![]() |
| 63 | Ethena | $0.090453 | $840,651,838 | $381,709,905 | -17.66% | ![]() |
| 64 | Quant | $67.58 | $815,859,792 | $27,201,379 | -2.74% | ![]() |
| 65 | Kaspa | $0.029122 | $800,486,767 | $16,524,980 | -4.24% | ![]() |
| 66 | Venice Token | $15.96 | $746,175,988 | $97,130,297 | -20.43% | ![]() |
| 67 | GateToken | $6.47 | $689,291,128 | $4,680,694 | -2.64% | ![]() |
| 68 | JUST | $0.078202 | $668,142,962 | $82,552,567 | 8.51% | ![]() |
| 69 | 币安人生 | $0.657015 | $657,015,336 | $58,498,146 | -2.84% | ![]() |
| 70 | Filecoin | $0.822468 | $647,911,305 | $164,268,608 | -7.24% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.029797 | $612,473,304 | $25,218,175 | -2.2% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.006927 | $598,911,612 | $5,183,073 | -2.92% | ![]() |
| 73 | Aptos | $0.718929 | $589,551,139 | $133,992,352 | -8.35% | ![]() |
| 74 | Jupiter | $0.172489 | $572,716,315 | $45,959,160 | -7.22% | ![]() |
| 75 | Midnight | $0.034314 | $569,866,091 | $208,581,140 | -8.27% | ![]() |
| 76 | Pump.fun | $0.001592 | $558,103,529 | $108,191,598 | -8.94% | ![]() |
| 77 | Arbitrum | $0.085649 | $535,802,142 | $84,661,320 | -5.91% | ![]() |
| 78 | siren | $0.728263 | $529,292,781 | $86,787,066 | 22.01% | ![]() |
| 79 | Injective | $5.24 | $523,967,329 | $174,345,777 | -18.65% | ![]() |
| 80 | Nexo | $0.766459 | $495,244,159 | $11,888,792 | -1.16% | ![]() |
| 81 | TrueUSD | $0.998652 | $493,848,294 | $53,980,889 | 0.01% | ![]() |
| 82 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.206456 | $466,358,728 | $261,152,350 | -19.13% | ![]() |
| 83 | Audiera | $1.56 | $448,308,873 | $43,824,477 | 15.62% | ![]() |
| 84 | VeChain | $0.005127 | $440,877,906 | $24,762,508 | -6.07% | ![]() |
| 85 | EURC | $1.16 | $429,997,549 | $70,552,863 | 0.06% | ![]() |
| 86 | Dash | $32.64 | $415,308,675 | $99,091,748 | -12.18% | ![]() |
| 87 | Pudgy Penguins | $0.006592 | $414,367,138 | $122,261,616 | -5.6% | ![]() |
| 88 | OFFICIAL TRUMP | $1.74 | $412,596,345 | $210,832,804 | -8.16% | ![]() |
| 89 | Virtuals Protocol | $0.611685 | $401,881,386 | $137,275,353 | -13.7% | ![]() |
| 90 | Bonk | $0.000005 | $401,686,183 | $50,999,167 | -6.78% | ![]() |
| 91 | PancakeSwap | $1.22 | $396,384,162 | $43,724,226 | -1.81% | ![]() |
| 92 | Sei | $0.051105 | $362,672,081 | $98,932,236 | -10.18% | ![]() |
| 93 | Terra Classic | $0.000064 | $357,092,591 | $36,008,434 | -4.44% | ![]() |
| 94 | Lighter | $1.41 | $353,434,713 | $128,041,359 | -19.46% | ![]() |
| 95 | LayerZero | $1.03 | $353,592,206 | $68,341,426 | -15.64% | ![]() |
| 96 | Sun [New] | $0.017662 | $339,653,580 | $97,328,964 | 1.88% | ![]() |
| 97 | First Digital USD | $0.997167 | $338,726,572 | $289,481,611 | -0.01% | ![]() |
| 98 | Stacks | $0.183772 | $333,473,031 | $18,478,242 | -9.98% | ![]() |
| 99 | Aerodrome Finance | $0.344654 | $326,699,321 | $22,705,290 | -3.91% | ![]() |
| 100 | Kite | $0.167597 | $301,675,029 | $62,244,178 | -12.34% | ![]() |































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)



