Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 03:13:00 21/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8153 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
1 Bitcoin Bitcoin $81,135.01 $1,629,766,661,803 $21,415,026,840 -0.3% Bitcoin
2 Ethereum Ethereum $2,631.97 $321,270,769,478 $10,018,624,975 -0.08% Ethereum
3 Tether USDt Tether USDt $0.999737 $183,336,486,232 $58,399,266,241 0.01% Tether USDt
4 BNB BNB $768.77 $102,369,621,459 $1,527,496,673 0.84% BNB
5 XRP XRP $1.41 $88,648,745,456 $2,756,761,016 -1.42% XRP
6 USDC USDC $0.999904 $74,178,868,181 $9,507,592,027 0.01% USDC
7 Solana Solana $110.31 $64,791,748,713 $3,108,338,960 -0.7% Solana
8 TRON TRON $0.343034 $32,574,199,539 $478,097,146 1.11% TRON
9 Zcash Zcash $1,528.29 $25,795,623,817 $1,346,433,116 3.43% Zcash
10 Hyperliquid Hyperliquid $93.01 $23,389,806,938 $853,887,253 1.23% Hyperliquid
11 Dogecoin Dogecoin $0.087329 $13,623,174,012 $981,920,119 -1.8% Dogecoin
12 Monero Monero $566.31 $10,650,705,513 $137,884,753 2.86% Monero
13 Chainlink Chainlink $12.53 $9,371,517,842 $399,558,920 0.37% Chainlink
14 Cardano Cardano $0.227880 $8,375,244,888 $496,905,928 -0.94% Cardano
15 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $8.94 $8,223,881,763 $137,538 0.5% UNUS SED LEO
16 Stellar Stellar $0.196373 $6,847,003,620 $204,572,118 -1.46% Stellar
17 Uniswap Uniswap $8.72 $5,415,866,230 $786,516,904 0.29% Uniswap
18 NEAR Protocol NEAR Protocol $4.13 $5,399,333,092 $1,917,017,429 16.87% NEAR Protocol
19 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $251.42 $5,051,463,268 $156,492,174 -1.32% Bitcoin Cash
20 Avalanche Avalanche $11.29 $4,998,011,842 $1,508,848,831 17.57% Avalanche
21 Ethena USDe Ethena USDe $0.999896 $4,871,930,181 $14,322,347 0.01% Ethena USDe
22 Dai Dai $0.999875 $4,610,221,717 $22,168,843 -0.01% Dai
23 Litecoin Litecoin $58.87 $4,570,241,694 $294,727,519 1.49% Litecoin
24 World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD $0.999619 $4,332,805,219 $721,348,462 0.01% World Liberty Financial USD
25 Canton Canton $0.108327 $4,294,655,607 $14,539,246 -2.74% Canton
26 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) $1.38 $3,876,282,186 $61,845,506 -0.54% Gram (prev. Toncoin)
27 Hedera Hedera $0.085449 $3,745,361,200 $224,408,999 4.16% Hedera
28 Sui Sui $0.881794 $3,612,302,015 $1,055,503,219 1.3% Sui
29 MemeCore MemeCore $1.47 $3,354,345,348 $3,941,406 0.52% MemeCore
30 Global Dollar Global Dollar $1.00 $3,261,524,751 $517,960,288 0.03% Global Dollar
31 Shiba Inu Shiba Inu $0.000005 $3,239,142,849 $79,430,657 -1.3% Shiba Inu
32 Bittensor Bittensor $265.19 $3,058,893,021 $286,022,221 1.26% Bittensor
33 Cronos Cronos $0.059008 $2,934,694,760 $6,333,944 -1.13% Cronos
34 PayPal USD PayPal USD $0.999777 $2,801,592,948 $18,980,217 -0.01% PayPal USD
35 Tether Gold Tether Gold $4,370.86 $2,722,273,659 $73,862,580 -0.04% Tether Gold
36 OKB OKB $118.11 $2,480,284,314 $35,490,457 0.03% OKB
37 Ripple USD Ripple USD $0.999967 $2,378,918,993 $276,995,321 0% Ripple USD
38 Ethena Ethena $0.219114 $2,212,026,436 $982,119,208 6.6% Ethena
39 Aave Aave $137.15 $2,115,939,174 $243,435,506 -3.66% Aave
40 Ondo Ondo $0.429723 $2,092,464,630 $201,480,618 1.57% Ondo
41 Pump.fun Pump.fun $0.004341 $2,028,932,068 $144,060,400 4.06% Pump.fun
42 Mantle Mantle $0.607539 $2,006,273,893 $33,322,745 -2.92% Mantle
43 Aster Aster $0.741138 $2,002,762,606 $109,122,683 -3.64% Aster
44 Polkadot Polkadot $1.16 $1,984,330,422 $183,633,393 3.01% Polkadot
45 PAX Gold PAX Gold $4,363.03 $1,895,733,171 $60,770,006 -0.02% PAX Gold
46 World Liberty Financial World Liberty Financial $0.058292 $1,852,382,355 $36,902,820 0.15% World Liberty Financial
47 Pepe Pepe $0.000004 $1,656,790,089 $359,557,877 -5.17% Pepe
48 Sky Sky $0.070573 $1,653,404,691 $20,184,417 2.25% Sky
49 Internet Computer Internet Computer $2.89 $1,609,485,370 $68,187,488 -0.76% Internet Computer
50 Worldcoin Worldcoin $0.436996 $1,573,840,665 $221,942,004 0.51% Worldcoin
51 USDD USDD $0.998708 $1,538,109,232 $5,919,943 -0.23% USDD
52 Arbitrum Arbitrum $0.211978 $1,438,393,768 $403,230,387 2.09% Arbitrum
53 Morpho Morpho $2.72 $1,437,264,206 $35,737,577 5.09% Morpho
54 Bitget Token Bitget Token $2.02 $1,413,011,391 $10,066,667 0.56% Bitget Token
55 United Stables United Stables $0.999898 $1,392,987,350 $111,536,537 0.01% United Stables
56 Venice Token Venice Token $28.36 $1,371,900,366 $88,697,622 7.78% Venice Token
57 Ethereum Classic Ethereum Classic $8.52 $1,348,202,611 $51,247,881 -0.11% Ethereum Classic
58 Lighter Lighter $4.72 $1,179,928,824 $68,113,570 -3.96% Lighter
59 Polygon (prev. MATIC) Polygon (prev. MATIC) $0.107307 $1,150,068,071 $116,867,463 2.41% Polygon (prev. MATIC)
60 GateToken GateToken $10.43 $1,112,233,599 $3,969,729 0.47% GateToken
61 Kaspa Kaspa $0.039368 $1,090,950,665 $18,766,552 -0.53% Kaspa
62 Algorand Algorand $0.110131 $995,861,730 $131,859,794 7.7% Algorand
63 KuCoin Token KuCoin Token $7.14 $978,611,852 $35,079,896 -1.61% KuCoin Token
64 Pi Pi $0.085859 $965,319,207 $4,398,417 1.76% Pi
65 PancakeSwap PancakeSwap $2.55 $950,912,955 $121,122,483 6.78% PancakeSwap
66 Cosmos Cosmos $1.77 $941,523,214 $38,962,802 2.64% Cosmos
67 JUST JUST $0.113844 $932,242,530 $36,715,522 -3.94% JUST
68 Jupiter Jupiter $0.279945 $929,242,359 $53,806,839 0.31% Jupiter
69 Render Render $1.69 $874,354,425 $70,922,583 7.37% Render
70 Filecoin Filecoin $0.950049 $789,132,415 $200,793,269 -7.41% Filecoin
71 Quant Quant $64.54 $779,161,421 $6,897,559 -1.29% Quant
72 Injective Injective $7.74 $773,919,076 $197,926,101 -1.65% Injective
73 Dash Dash $57.43 $737,073,273 $114,404,894 -2.56% Dash
74 VeChain VeChain $0.008435 $725,253,745 $23,038,001 -3.4% VeChain
75 ether.fi ether.fi $0.726305 $701,138,338 $57,567,076 -1.68% ether.fi
76 Aerodrome Finance Aerodrome Finance $0.657417 $652,607,986 $42,848,599 -0.85% Aerodrome Finance
77 Stable Stable $0.024582 $651,400,727 $14,126,409 -2.98% Stable
78 Aptos Aptos $0.747658 $650,870,921 $119,500,127 1.5% Aptos
79 XDC Network XDC Network $0.027808 $597,242,469 $6,891,544 -2.34% XDC Network
80 Stacks Stacks $0.318450 $577,861,318 $44,458,475 2.27% Stacks
81 Flare Flare $0.006532 $567,343,242 $2,462,837 -2.38% Flare
82 OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP $2.08 $566,794,354 $288,148,317 -3% OFFICIAL TRUMP
83 Curve DAO Token Curve DAO Token $0.346705 $540,882,926 $54,406,255 2.36% Curve DAO Token
84 Nexo Nexo $0.824718 $532,888,085 $5,473,606 -2.3% Nexo
85 Pudgy Penguins Pudgy Penguins $0.007909 $497,136,090 $133,178,521 -2.33% Pudgy Penguins
86 TrueUSD TrueUSD $0.999368 $494,202,466 $12,471,154 0.01% TrueUSD
87 币安人生 币安人生 $0.494015 $494,014,721 $2,335,005 -2.49% 币安人生
88 Pyth Network Pyth Network $0.061017 $480,505,529 $21,701,489 0.35% Pyth Network
89 Falcon Finance Falcon Finance $0.152326 $478,303,368 $20,550,353 21.68% Falcon Finance
90 Pieverse Pieverse $1.57 $462,671,264 $108,001,947 -3.03% Pieverse
91 Pendle Pendle $2.62 $455,068,584 $39,322,642 -1.51% Pendle
92 EURC EURC $1.15 $453,065,992 $30,103,356 -0.12% EURC
93 Raydium Raydium $1.66 $447,976,958 $57,400,863 -2.12% Raydium
94 Virtuals Protocol Virtuals Protocol $0.673909 $444,097,243 $84,031,617 -0.76% Virtuals Protocol
95 LayerZero LayerZero $1.17 $440,263,928 $47,417,175 3.55% LayerZero
96 SPX6900 SPX6900 $0.471332 $438,807,269 $10,286,646 -4.53% SPX6900
97 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance $0.176761 $408,585,213 $190,288,821 -1.06% Artificial Superintelligence Alliance
98 Pons Pons $0.580942 $398,358,365 $65,741,081 2.07% Pons
99 Midnight Midnight $0.023833 $395,800,760 $14,881,388 -4.27% Midnight
100 Sei Sei $0.051635 $391,384,374 $60,929,657 3.33% Sei
Trang 1/82