Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 04:14:00 09/07/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8131 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $61,919.98 | $1,241,731,724,926 | $27,358,776,859 | -2.87% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,730.73 | $208,870,509,273 | $10,719,945,633 | -3.1% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999162 | $184,210,494,788 | $60,547,750,193 | -0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $565.37 | $76,201,818,449 | $1,115,239,004 | -2.62% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999788 | $73,280,451,260 | $10,122,691,838 | 0% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.09 | $67,826,484,158 | $1,638,038,523 | -3.03% | ![]() |
| 7 | Solana | $77.00 | $44,803,665,862 | $2,536,021,125 | -5.23% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.329536 | $31,259,738,177 | $514,522,240 | -0.58% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $66.86 | $16,925,316,802 | $456,726,372 | -4.98% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.072184 | $11,187,836,684 | $632,934,207 | -3.05% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.46 | $8,705,389,498 | $481,924 | 1.24% | ![]() |
| 12 | Zcash | $461.28 | $7,732,093,855 | $456,687,080 | -5.58% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.180327 | $6,154,800,903 | $223,647,850 | -5.15% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.165843 | $6,045,522,177 | $350,722,103 | -5.69% | ![]() |
| 15 | Monero | $318.69 | $5,983,518,506 | $124,077,762 | -4.7% | ![]() |
| 16 | Chainlink | $7.60 | $5,528,401,064 | $227,212,239 | -3.78% | ![]() |
| 17 | Dai | $0.999503 | $5,362,715,969 | $49,584,724 | -0.02% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.126258 | $4,927,103,858 | $21,802,288 | -3.62% | ![]() |
| 19 | Bitcoin Cash | $232.83 | $4,670,377,756 | $131,469,957 | -3.95% | ![]() |
| 20 | World Liberty Financial USD | $0.998851 | $4,441,446,140 | $729,001,635 | 0% | ![]() |
| 21 | Ethena USDe | $0.998607 | $4,387,784,213 | $78,953,787 | -0.03% | ![]() |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) | $1.57 | $4,279,994,258 | $106,122,574 | -4.18% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $43.29 | $3,349,022,132 | $260,795,458 | -1.72% | ![]() |
| 24 | Global Dollar | $0.999918 | $3,141,715,131 | $121,781,753 | -0.01% | ![]() |
| 25 | Hedera | $0.068944 | $3,019,054,614 | $48,541,616 | -3.41% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.707439 | $2,866,778,319 | $241,438,198 | -3.54% | ![]() |
| 27 | PayPal USD | $0.999736 | $2,828,899,898 | $107,885,432 | -0.02% | ![]() |
| 28 | Avalanche | $6.43 | $2,774,816,307 | $254,430,438 | -4.67% | ![]() |
| 29 | Cronos | $0.056307 | $2,594,124,361 | $6,466,352 | -2.08% | ![]() |
| 30 | Shiba Inu | $0.000004 | $2,503,469,320 | $75,523,326 | -3.94% | ![]() |
| 31 | Tether Gold | $4,067.06 | $2,492,391,837 | $205,438,380 | -0.72% | ![]() |
| 32 | NEAR Protocol | $1.86 | $2,423,214,031 | $236,223,102 | -7.18% | ![]() |
| 33 | DeXe | $28.93 | $2,422,656,967 | $46,803,158 | -0.66% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $202.29 | $2,245,713,371 | $132,934,628 | -5.73% | ![]() |
| 35 | Uniswap | $3.24 | $2,010,238,733 | $292,683,093 | -0.18% | ![]() |
| 36 | World Liberty Financial | $0.058989 | $1,874,322,814 | $40,248,685 | 1.84% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $4,070.24 | $1,827,126,701 | $148,861,862 | -0.75% | ![]() |
| 38 | MemeCore | $1.32 | $1,745,057,064 | $17,796,387 | -0.36% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.620140 | $1,673,000,270 | $54,182,712 | -1.15% | ![]() |
| 40 | OKB | $78.53 | $1,649,074,997 | $23,690,898 | -1.91% | ![]() |
| 41 | Ripple USD | $0.999398 | $1,565,037,396 | $157,047,654 | -0.07% | ![]() |
| 42 | Ondo | $0.313295 | $1,525,534,580 | $74,112,882 | -5.08% | ![]() |
| 43 | USDD | $0.998585 | $1,500,755,324 | $4,050,570 | -0.13% | ![]() |
| 44 | Polkadot | $0.820363 | $1,388,356,091 | $82,407,102 | -4.46% | ![]() |
| 45 | Mantle | $0.417166 | $1,377,606,425 | $35,534,948 | -1.31% | ![]() |
| 46 | Worldcoin | $0.384556 | $1,353,970,256 | $206,560,207 | -1.53% | ![]() |
| 47 | Aave | $87.67 | $1,351,272,089 | $226,107,505 | -4.04% | ![]() |
| 48 | Sky | $0.056188 | $1,310,785,230 | $23,733,952 | 3.25% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.19 | $1,214,679,166 | $42,956,274 | -0.74% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.64 | $1,147,391,508 | $8,845,885 | -1.37% | ![]() |
| 51 | Pi | $0.101294 | $1,103,279,885 | $16,579,089 | -8.94% | ![]() |
| 52 | Ethereum Classic | $6.88 | $1,082,471,322 | $32,898,399 | -1.33% | ![]() |
| 53 | Pepe | $0.000003 | $1,065,170,395 | $176,458,778 | -4.1% | ![]() |
| 54 | Morpho | $2.05 | $1,054,617,692 | $30,518,012 | 1.3% | ![]() |
| 55 | United Stables | $0.999795 | $1,029,447,766 | $136,055,410 | 0.01% | ![]() |
| 56 | KuCoin Token | $6.85 | $939,341,268 | $2,813,947 | -2.2% | ![]() |
| 57 | Stable | $0.035339 | $859,001,118 | $17,875,504 | -0.13% | ![]() |
| 58 | JUST | $0.096320 | $822,931,779 | $27,849,121 | 3.18% | ![]() |
| 59 | Polygon (prev. MATIC) | $0.075914 | $810,356,576 | $52,778,136 | -1.01% | ![]() |
| 60 | Kaspa | $0.029220 | $805,365,596 | $8,948,359 | -0.81% | ![]() |
| 61 | Cosmos | $1.55 | $804,903,630 | $29,077,045 | -1.9% | ![]() |
| 62 | Render | $1.53 | $791,249,600 | $21,230,736 | -3.8% | ![]() |
| 63 | Quant | $64.97 | $784,420,673 | $7,143,206 | -2.25% | ![]() |
| 64 | Algorand | $0.084461 | $755,932,991 | $29,110,598 | -2.14% | ![]() |
| 65 | Audiera | $2.38 | $735,608,500 | $22,511,246 | -3.63% | ![]() |
| 66 | 币安人生 | $0.708774 | $708,774,371 | $12,581,247 | -0.07% | ![]() |
| 67 | Jupiter | $0.212030 | $704,004,397 | $37,929,663 | -11.62% | ![]() |
| 68 | Ethena | $0.073428 | $702,042,611 | $111,525,255 | -4.27% | ![]() |
| 69 | GateToken | $6.58 | $701,341,702 | $2,806,201 | -3.31% | ![]() |
| 70 | Filecoin | $0.756838 | $603,288,902 | $69,625,775 | -3.27% | ![]() |
| 71 | Pump.fun | $0.001483 | $597,430,272 | $60,361,111 | -7.45% | ![]() |
| 72 | Lighter | $2.34 | $585,070,127 | $70,986,388 | -8.43% | ![]() |
| 73 | XDC Network | $0.027138 | $570,225,722 | $9,296,058 | -0.77% | ![]() |
| 74 | Flare | $0.006537 | $567,114,909 | $2,673,883 | -3.65% | ![]() |
| 75 | Venice Token | $11.48 | $542,257,738 | $37,574,114 | 6.86% | ![]() |
| 76 | Midnight | $0.031309 | $519,955,591 | $20,286,952 | -6.88% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.613003 | $510,615,979 | $69,158,074 | -4.87% | ![]() |
| 78 | Aerodrome Finance | $0.526143 | $505,235,242 | $42,000,935 | -9.37% | ![]() |
| 79 | TrueUSD | $0.998271 | $493,660,049 | $24,050,757 | -0.01% | ![]() |
| 80 | Arbitrum | $0.075991 | $483,517,580 | $58,754,891 | -2.27% | ![]() |
| 81 | Nexo | $0.734175 | $474,384,071 | $6,310,701 | -1.79% | ![]() |
| 82 | Injective | $4.61 | $461,109,157 | $69,276,989 | -2.86% | ![]() |
| 83 | PancakeSwap | $1.37 | $442,616,896 | $29,918,656 | -1.64% | ![]() |
| 84 | Dash | $33.85 | $431,990,079 | $54,082,286 | -5.68% | ![]() |
| 85 | EURC | $1.14 | $427,663,439 | $59,845,892 | 0.05% | ![]() |
| 86 | VeChain | $0.004665 | $401,082,201 | $12,253,596 | -2.3% | ![]() |
| 87 | Pudgy Penguins | $0.006086 | $382,578,562 | $59,995,030 | -7.12% | ![]() |
| 88 | OFFICIAL TRUMP | $1.59 | $377,611,819 | $204,505,304 | -4% | ![]() |
| 89 | Sun [New] | $0.018662 | $358,889,839 | $64,911,746 | 0.01% | ![]() |
| 90 | ether.fi | $0.384579 | $356,645,594 | $54,845,941 | -10.18% | ![]() |
| 91 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.157374 | $353,687,387 | $152,191,679 | -4.44% | ![]() |
| 92 | Celestia | $0.383686 | $352,965,068 | $43,361,163 | -0.13% | ![]() |
| 93 | Bonk | $0.000004 | $352,843,090 | $56,210,955 | -4.2% | ![]() |
| 94 | First Digital USD | $0.996968 | $347,061,163 | $137,781,156 | -0.06% | ![]() |
| 95 | SPX6900 | $0.369329 | $343,842,403 | $6,222,057 | -3.78% | ![]() |
| 96 | Virtuals Protocol | $0.520155 | $341,966,247 | $35,908,970 | -3.37% | ![]() |
| 97 | Sei | $0.046677 | $336,906,010 | $28,295,125 | -3.77% | ![]() |
| 98 | Pyth Network | $0.042527 | $334,902,583 | $25,888,468 | -3.85% | ![]() |
| 99 | Terra Classic | $0.000059 | $328,378,884 | $15,884,666 | -4.38% | ![]() |
| 100 | LayerZero | $0.924374 | $326,603,164 | $33,009,583 | -3.2% | ![]() |
























































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)










