Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 11:24:00 13/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8054 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $63,537.28 | $1,275,158,232,572 | $22,965,569,414 | -0.4% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,883.91 | $227,354,388,622 | $8,024,387,419 | -0.31% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998942 | $182,985,050,805 | $44,592,512,152 | -0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $611.83 | $81,473,845,489 | $1,087,225,953 | -0.4% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999812 | $72,066,241,346 | $8,846,805,379 | 0% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.01 | $63,306,013,759 | $1,044,702,465 | -0.98% | ![]() |
| 7 | Solana | $76.05 | $44,307,667,640 | $1,375,709,912 | -0.5% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.335723 | $31,860,315,020 | $407,869,074 | 0.49% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $56.67 | $14,315,963,457 | $261,404,710 | 3.65% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.070083 | $11,997,017,270 | $469,531,911 | -2.89% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.40 | $8,648,694,795 | $769,529 | 2.59% | ![]() |
| 12 | Zcash | $493.81 | $8,304,731,043 | $333,268,034 | 2.35% | ![]() |
| 13 | Monero | $397.43 | $7,467,919,574 | $88,514,181 | 3.83% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.183723 | $6,716,144,284 | $207,313,696 | -2.06% | ![]() |
| 15 | Chainlink | $8.73 | $6,529,154,497 | $266,671,865 | 0.02% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.161763 | $5,580,650,612 | $92,849,543 | -0.02% | ![]() |
| 17 | Dai | $0.999578 | $4,570,654,809 | $212,076,713 | 0% | ![]() |
| 18 | Bitcoin Cash | $214.60 | $4,308,025,329 | $141,222,477 | 0.63% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.999125 | $4,001,664,623 | $708,370,415 | -0.03% | ![]() |
| 20 | Canton | $0.101052 | $3,975,871,327 | $16,452,670 | 1.37% | ![]() |
| 21 | Ethena USDe | $0.999730 | $3,956,521,348 | $13,136,670 | 0% | ![]() |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) | $1.34 | $3,694,940,455 | $39,609,237 | -1.8% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $44.88 | $3,478,031,280 | $157,062,565 | -0.94% | ![]() |
| 24 | Global Dollar | $1.00 | $3,470,821,035 | $223,076,407 | 0.01% | ![]() |
| 25 | Hedera | $0.066056 | $2,892,644,706 | $21,573,570 | -0.94% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.689004 | $2,807,368,300 | $141,997,508 | -0.44% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $6.49 | $2,802,089,953 | $281,864,240 | 3.09% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999763 | $2,799,246,994 | $126,549,202 | -0.01% | ![]() |
| 29 | Tether Gold | $4,371.03 | $2,678,671,853 | $267,278,738 | -0.06% | ![]() |
| 30 | Shiba Inu | $0.000004 | $2,614,836,208 | $56,249,215 | -0.88% | ![]() |
| 31 | Bittensor | $199.43 | $2,238,987,515 | $100,211,534 | -2.82% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $3.56 | $2,221,827,507 | $313,107,500 | -6.13% | ![]() |
| 33 | Cronos | $0.046673 | $2,208,529,246 | $3,674,514 | -0.22% | ![]() |
| 34 | OKB | $102.99 | $2,162,715,408 | $54,385,333 | 8.38% | ![]() |
| 35 | NEAR Protocol | $1.66 | $2,160,502,115 | $157,851,761 | 0.27% | ![]() |
| 36 | PAX Gold | $4,385.45 | $1,914,488,315 | $218,807,167 | -0.12% | ![]() |
| 37 | World Liberty Financial | $0.055144 | $1,752,255,744 | $27,765,828 | -1.36% | ![]() |
| 38 | Ondo | $0.335210 | $1,632,246,227 | $68,827,433 | -0.17% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.602563 | $1,626,937,120 | $29,479,894 | -0.53% | ![]() |
| 40 | Ripple USD | $1.00 | $1,575,486,286 | $158,898,660 | -0.01% | ![]() |
| 41 | USDD | $0.998956 | $1,556,712,715 | $69,010,443 | -0.01% | ![]() |
| 42 | Mantle | $0.463168 | $1,529,515,664 | $34,628,271 | 6.41% | ![]() |
| 43 | MemeCore | $1.11 | $1,475,471,251 | $5,494,607 | -1.67% | ![]() |
| 44 | Aave | $88.17 | $1,359,881,007 | $126,651,930 | -1.87% | ![]() |
| 45 | Polkadot | $0.774628 | $1,315,140,093 | $45,694,482 | -2.49% | ![]() |
| 46 | Sky | $0.052792 | $1,235,882,742 | $9,534,411 | -0.86% | ![]() |
| 47 | United Stables | $0.999493 | $1,225,128,018 | $117,673,603 | 0.04% | ![]() |
| 48 | Worldcoin | $0.334937 | $1,204,105,694 | $116,998,807 | -2.04% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.16 | $1,200,507,153 | $28,777,409 | -3.06% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.67 | $1,165,523,779 | $9,502,831 | 1.62% | ![]() |
| 51 | Pepe | $0.000003 | $1,122,214,260 | $129,018,138 | -4.88% | ![]() |
| 52 | Pump.fun | $0.002760 | $1,083,889,911 | $89,096,474 | -1.27% | ![]() |
| 53 | Morpho | $1.97 | $1,017,276,881 | $10,619,882 | 0.11% | ![]() |
| 54 | Ethereum Classic | $6.28 | $990,999,687 | $28,894,850 | -1.46% | ![]() |
| 55 | Pi | $0.088061 | $972,343,806 | $6,919,505 | 0.6% | ![]() |
| 56 | KuCoin Token | $6.63 | $909,272,043 | $3,098,955 | -0.98% | ![]() |
| 57 | Ethena | $0.087492 | $859,881,780 | $83,109,890 | -2.84% | ![]() |
| 58 | Stable | $0.033514 | $849,692,010 | $11,148,693 | 4.1% | ![]() |
| 59 | JUST | $0.102253 | $837,321,103 | $28,856,490 | 1.27% | ![]() |
| 60 | Polygon (prev. MATIC) | $0.074312 | $794,807,351 | $36,043,160 | -1.31% | ![]() |
| 61 | Cosmos | $1.40 | $732,098,112 | $16,511,280 | -2.99% | ![]() |
| 62 | GateToken | $6.77 | $721,890,598 | $1,080,451 | 0.71% | ![]() |
| 63 | Algorand | $0.079037 | $713,325,581 | $15,751,559 | -2.72% | ![]() |
| 64 | Kaspa | $0.025596 | $707,375,680 | $5,602,637 | -1.25% | ![]() |
| 65 | Quant | $58.06 | $700,972,482 | $19,357,575 | 0.68% | ![]() |
| 66 | Render | $1.26 | $654,632,836 | $19,185,112 | -0.31% | ![]() |
| 67 | Lighter | $2.38 | $594,500,070 | $41,962,417 | 2.5% | ![]() |
| 68 | Jupiter | $0.172264 | $571,970,897 | $21,788,486 | -2.19% | ![]() |
| 69 | Venice Token | $11.99 | $571,385,139 | $8,216,152 | 2.5% | ![]() |
| 70 | XDC Network | $0.026537 | $557,778,761 | $3,955,612 | -1.15% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.676132 | $553,863,863 | $57,549,078 | -4.49% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.006023 | $523,320,911 | $1,639,717 | -0.8% | ![]() |
| 73 | Arbitrum | $0.075880 | $501,872,469 | $58,884,603 | -5.25% | ![]() |
| 74 | TrueUSD | $0.995647 | $492,362,673 | $9,105,164 | -0.05% | ![]() |
| 75 | Aptos | $0.565594 | $484,910,454 | $24,657,208 | -1.72% | ![]() |
| 76 | 币安人生 | $0.480364 | $480,363,906 | $10,418,944 | -4.73% | ![]() |
| 77 | Nexo | $0.726734 | $469,575,918 | $5,388,054 | 0.44% | ![]() |
| 78 | EURC | $1.15 | $466,559,561 | $33,269,789 | -0.15% | ![]() |
| 79 | Injective | $4.66 | $466,067,047 | $55,600,892 | 1.01% | ![]() |
| 80 | PancakeSwap | $1.45 | $466,138,056 | $13,896,962 | -0.78% | ![]() |
| 81 | Aerodrome Finance | $0.411627 | $402,257,480 | $8,737,321 | -1.5% | ![]() |
| 82 | Curve DAO Token | $0.259687 | $399,766,347 | $84,010,497 | -1.18% | ![]() |
| 83 | Pudgy Penguins | $0.006271 | $394,175,819 | $69,434,190 | -2.24% | ![]() |
| 84 | Virtuals Protocol | $0.594972 | $391,437,037 | $115,119,424 | 10.12% | ![]() |
| 85 | Dash | $30.29 | $387,695,941 | $35,976,163 | -1.2% | ![]() |
| 86 | VeChain | $0.004441 | $381,898,312 | $8,487,699 | -4.15% | ![]() |
| 87 | ether.fi | $0.382276 | $372,133,692 | $23,211,302 | 0.82% | ![]() |
| 88 | First Digital USD | $0.997037 | $350,705,524 | $72,214,072 | -0.01% | ![]() |
| 89 | Sun [New] | $0.018239 | $350,594,342 | $11,595,005 | 0.12% | ![]() |
| 90 | OFFICIAL TRUMP | $1.40 | $346,974,091 | $105,459,947 | -6.24% | ![]() |
| 91 | Pyth Network | $0.040045 | $315,355,229 | $13,548,792 | -3.73% | ![]() |
| 92 | Audiera | $0.949218 | $313,732,526 | $127,729,808 | -13.41% | ![]() |
| 93 | Sei | $0.041139 | $301,915,346 | $21,613,077 | 2.48% | ![]() |
| 94 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.134888 | $300,971,319 | $91,275,251 | -0.48% | ![]() |
| 95 | Midnight | $0.017978 | $298,569,101 | $12,550,533 | 1.32% | ![]() |
| 96 | LayerZero | $0.815682 | $296,855,821 | $18,355,505 | -3.75% | ![]() |
| 97 | Jito | $0.580918 | $295,965,129 | $28,110,300 | 3.37% | ![]() |
| 98 | SPX6900 | $0.317323 | $295,425,177 | $4,171,824 | -0.5% | ![]() |
| 99 | Bitcoin SV | $14.68 | $294,556,825 | $6,629,255 | 2.84% | ![]() |
| 100 | Velvet | $0.694349 | $294,005,350 | $25,471,103 | 24.89% | ![]() |
























































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)










