Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 06:29:00 14/07/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8148 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,142.22 | $1,246,321,965,389 | $37,348,366,413 | -2.59% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,767.86 | $213,350,365,818 | $11,244,581,552 | -1.91% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998759 | $184,072,039,260 | $58,760,674,972 | -0.06% | ![]() |
| 4 | BNB | $566.01 | $76,287,681,063 | $989,912,806 | -1.32% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999896 | $73,066,541,078 | $10,706,625,295 | 0.01% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.06 | $66,438,159,663 | $1,223,617,798 | -2.03% | ![]() |
| 7 | Solana | $74.72 | $43,509,803,598 | $1,936,860,966 | -2.59% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.324119 | $30,747,972,114 | $553,488,193 | -2.13% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $63.35 | $16,030,078,170 | $402,496,591 | -5.72% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.071644 | $12,234,786,021 | $481,425,456 | -1.4% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.51 | $8,754,496,416 | $276,715 | -0.19% | ![]() |
| 12 | Zcash | $493.04 | $8,268,429,379 | $493,371,243 | -7.72% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.180180 | $6,157,883,562 | $148,361,145 | -3.33% | ![]() |
| 14 | Monero | $320.96 | $6,026,929,283 | $97,640,713 | -0.98% | ![]() |
| 15 | Cardano | $0.156737 | $5,717,372,071 | $257,885,757 | -3.13% | ![]() |
| 16 | Chainlink | $7.85 | $5,705,260,209 | $221,560,405 | -1.62% | ![]() |
| 17 | Canton | $0.129995 | $5,078,510,863 | $14,793,539 | -2.78% | ![]() |
| 18 | Bitcoin Cash | $235.04 | $4,715,051,839 | $112,075,254 | -2.01% | ![]() |
| 19 | Dai | $0.999700 | $4,655,359,497 | $52,407,127 | 0% | ![]() |
| 20 | World Liberty Financial USD | $0.998783 | $4,402,101,933 | $903,020,148 | -0.04% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.59 | $4,341,121,245 | $43,991,650 | -1.63% | ![]() |
| 22 | Ethena USDe | $0.999680 | $3,849,887,146 | $222,509,734 | -0.01% | ![]() |
| 23 | DeXe | $42.40 | $3,550,511,928 | $125,444,650 | -10.16% | ![]() |
| 24 | Litecoin | $43.42 | $3,360,200,688 | $187,011,688 | -1.45% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $0.999753 | $3,168,585,730 | $164,337,117 | -0.03% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.718547 | $2,911,792,959 | $150,459,503 | -2.3% | ![]() |
| 27 | Hedera | $0.066377 | $2,906,640,690 | $46,950,361 | -1.65% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999472 | $2,842,452,699 | $111,699,037 | -0.02% | ![]() |
| 29 | Avalanche | $6.41 | $2,768,584,690 | $262,244,729 | 0.17% | ![]() |
| 30 | Cronos | $0.054547 | $2,513,692,970 | $6,230,203 | -2.26% | ![]() |
| 31 | NEAR Protocol | $1.90 | $2,476,858,857 | $230,592,128 | 0.76% | ![]() |
| 32 | Tether Gold | $3,993.35 | $2,447,221,449 | $208,350,885 | -1.74% | ![]() |
| 33 | Shiba Inu | $0.000004 | $2,437,725,873 | $56,374,427 | -2.18% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $200.01 | $2,224,142,170 | $195,490,658 | -4.62% | ![]() |
| 35 | Uniswap | $3.53 | $2,189,193,942 | $199,587,807 | -1.98% | ![]() |
| 36 | World Liberty Financial | $0.057653 | $1,831,880,948 | $27,272,650 | 0.23% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $3,992.74 | $1,792,304,524 | $134,773,609 | -1.81% | ![]() |
| 38 | Aster | $0.626152 | $1,690,627,787 | $55,754,599 | 0.76% | ![]() |
| 39 | OKB | $80.14 | $1,682,842,123 | $16,322,490 | -0.69% | ![]() |
| 40 | MemeCore | $1.22 | $1,609,300,652 | $16,158,665 | -3.14% | ![]() |
| 41 | USDD | $0.999286 | $1,560,860,222 | $3,803,952 | 0.05% | ![]() |
| 42 | Ripple USD | $0.999980 | $1,531,069,741 | $145,003,893 | 0% | ![]() |
| 43 | Ondo | $0.309780 | $1,508,422,625 | $51,249,867 | -3.84% | ![]() |
| 44 | Aave | $94.11 | $1,450,714,558 | $216,550,321 | -3.2% | ![]() |
| 45 | Polkadot | $0.832673 | $1,409,837,208 | $79,802,724 | -1.53% | ![]() |
| 46 | Sky | $0.059981 | $1,400,198,515 | $19,773,592 | 0.51% | ![]() |
| 47 | Mantle | $0.420572 | $1,388,853,772 | $29,991,060 | 0.88% | ![]() |
| 48 | Worldcoin | $0.391040 | $1,380,988,157 | $292,386,846 | -6.41% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.17 | $1,204,237,025 | $36,810,540 | -2.15% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.63 | $1,138,520,291 | $9,170,463 | -2.55% | ![]() |
| 51 | Pepe | $0.000003 | $1,119,633,689 | $163,670,895 | -1.79% | ![]() |
| 52 | Ethereum Classic | $6.87 | $1,081,259,311 | $33,512,432 | 0.36% | ![]() |
| 53 | United Stables | $0.999605 | $1,038,598,663 | $105,025,169 | -0.02% | ![]() |
| 54 | Morpho | $1.99 | $1,027,733,969 | $20,682,440 | -0.42% | ![]() |
| 55 | KuCoin Token | $6.78 | $930,228,599 | $2,888,692 | -3.16% | ![]() |
| 56 | Stable | $0.036835 | $900,906,077 | $15,595,784 | 0.23% | ![]() |
| 57 | Polygon (prev. MATIC) | $0.082093 | $876,549,558 | $74,617,881 | 1.44% | ![]() |
| 58 | JUST | $0.099505 | $850,144,983 | $36,590,875 | -1.75% | ![]() |
| 59 | Pi | $0.077235 | $845,082,723 | $32,914,489 | -14.24% | ![]() |
| 60 | Audiera | $2.61 | $805,734,738 | $19,174,955 | 3.17% | ![]() |
| 61 | Cosmos | $1.53 | $794,496,094 | $20,215,989 | -2.07% | ![]() |
| 62 | Quant | $64.82 | $782,500,232 | $6,636,787 | -0.87% | ![]() |
| 63 | Kaspa | $0.028350 | $781,702,414 | $8,634,942 | -1.27% | ![]() |
| 64 | Render | $1.48 | $769,873,176 | $17,921,683 | -2.93% | ![]() |
| 65 | Ethena | $0.078217 | $747,823,747 | $100,992,488 | -2.12% | ![]() |
| 66 | Algorand | $0.083024 | $744,551,241 | $19,690,437 | -0.22% | ![]() |
| 67 | GateToken | $6.59 | $702,068,452 | $2,363,885 | -1.58% | ![]() |
| 68 | 币安人生 | $0.700119 | $700,118,785 | $10,202,554 | -0.67% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.205879 | $683,582,275 | $33,332,808 | 2.51% | ![]() |
| 70 | Filecoin | $0.745207 | $594,538,905 | $52,157,403 | -3.12% | ![]() |
| 71 | Pump.fun | $0.001471 | $590,475,086 | $73,722,234 | 1.17% | ![]() |
| 72 | Lighter | $2.29 | $573,746,998 | $89,992,399 | -13.71% | ![]() |
| 73 | Arbitrum | $0.089733 | $570,955,256 | $109,337,649 | -3.22% | ![]() |
| 74 | XDC Network | $0.026926 | $565,803,647 | $6,128,027 | -0.4% | ![]() |
| 75 | Flare | $0.006368 | $552,713,641 | $2,062,453 | -1.59% | ![]() |
| 76 | Aptos | $0.588837 | $497,299,003 | $54,212,289 | -2.98% | ![]() |
| 77 | Venice Token | $10.50 | $496,637,665 | $21,614,532 | -0.3% | ![]() |
| 78 | TrueUSD | $0.997484 | $493,270,716 | $24,173,761 | -0.05% | ![]() |
| 79 | Midnight | $0.029327 | $487,044,870 | $14,429,900 | -4.02% | ![]() |
| 80 | Nexo | $0.730971 | $472,314,090 | $7,183,496 | -1.39% | ![]() |
| 81 | Injective | $4.65 | $464,574,893 | $73,868,315 | -4.27% | ![]() |
| 82 | Aerodrome Finance | $0.479265 | $462,342,625 | $17,883,972 | -5.4% | ![]() |
| 83 | PancakeSwap | $1.39 | $450,147,442 | $24,745,756 | -0.45% | ![]() |
| 84 | EURC | $1.14 | $430,197,526 | $72,808,759 | -0.15% | ![]() |
| 85 | Dash | $32.82 | $418,969,865 | $45,631,684 | -4.39% | ![]() |
| 86 | VeChain | $0.004738 | $407,426,801 | $11,097,386 | -2.39% | ![]() |
| 87 | Pyth Network | $0.047537 | $374,350,515 | $22,987,123 | -0.93% | ![]() |
| 88 | OFFICIAL TRUMP | $1.54 | $364,717,073 | $161,639,661 | -1.09% | ![]() |
| 89 | Celestia | $0.394849 | $363,235,006 | $30,900,580 | -0.77% | ![]() |
| 90 | Pudgy Penguins | $0.005775 | $363,010,163 | $43,811,975 | -3.32% | ![]() |
| 91 | Virtuals Protocol | $0.546532 | $359,334,362 | $38,078,133 | -5.12% | ![]() |
| 92 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.157019 | $351,829,129 | $117,720,118 | -0.64% | ![]() |
| 93 | ether.fi | $0.379292 | $351,742,747 | $46,859,115 | -9.74% | ![]() |
| 94 | Sun [New] | $0.018111 | $348,292,115 | $65,226,145 | -2.27% | ![]() |
| 95 | First Digital USD | $0.996592 | $346,968,889 | $148,696,800 | -0.05% | ![]() |
| 96 | Sei | $0.047068 | $339,726,528 | $18,675,918 | -2.64% | ![]() |
| 97 | Curve DAO Token | $0.212761 | $325,145,657 | $45,002,961 | 2.7% | ![]() |
| 98 | Bonk | $0.000004 | $322,805,269 | $37,159,181 | -7.15% | ![]() |
| 99 | Terra Classic | $0.000058 | $321,149,922 | $13,940,046 | -3.96% | ![]() |
| 100 | SPX6900 | $0.342990 | $319,321,099 | $8,440,228 | -8.27% | ![]() |





























































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)





