Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 09:29:00 10/09/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8166 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
1 Bitcoin Bitcoin $77,974.72 $1,565,900,637,454 $29,684,539,947 -1.05% Bitcoin
2 Ethereum Ethereum $2,459.90 $300,194,840,117 $15,420,832,162 -1.44% Ethereum
3 Tether USDt Tether USDt $0.999647 $183,396,017,073 $72,083,858,470 -0.03% Tether USDt
4 BNB BNB $720.89 $95,994,202,161 $1,799,043,611 -4.14% BNB
5 XRP XRP $1.38 $86,665,360,384 $2,837,121,316 -2.38% XRP
6 USDC USDC $0.999937 $74,404,363,321 $15,737,626,040 0% USDC
7 Solana Solana $101.06 $59,247,652,467 $3,056,363,139 -2.46% Solana
8 TRON TRON $0.339005 $32,186,086,188 $407,954,941 0.09% TRON
9 Hyperliquid Hyperliquid $83.36 $20,994,096,042 $1,227,519,724 -2.69% Hyperliquid
10 Zcash Zcash $1,217.53 $20,529,734,083 $2,009,267,220 2.77% Zcash
11 Dogecoin Dogecoin $0.085358 $13,303,209,401 $1,045,112,423 -5.09% Dogecoin
12 Monero Monero $510.21 $9,593,343,425 $141,383,643 2.71% Monero
13 Chainlink Chainlink $11.75 $8,792,183,581 $520,430,250 -5.7% Chainlink
14 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $9.20 $8,463,234,953 $124,083 -0.4% UNUS SED LEO
15 Cardano Cardano $0.210711 $7,741,255,483 $525,390,897 -3.33% Cardano
16 Stellar Stellar $0.178905 $6,227,157,012 $173,447,609 -4.69% Stellar
17 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $249.72 $5,016,094,141 $151,996,125 -3.17% Bitcoin Cash
18 Dai Dai $0.999776 $4,588,525,822 $23,155,349 -0.02% Dai
19 Ethena USDe Ethena USDe $0.999771 $4,467,260,390 $69,283,733 -0.01% Ethena USDe
20 World Liberty Financial USD World Liberty Financial USD $0.999450 $4,259,334,196 $1,041,446,448 -0.02% World Liberty Financial USD
21 Litecoin Litecoin $52.68 $4,087,272,423 $289,875,328 -2.69% Litecoin
22 Canton Canton $0.103208 $4,083,206,494 $17,363,525 -4.96% Canton
23 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) $1.37 $3,809,754,437 $55,304,055 -1.9% Gram (prev. Toncoin)
24 Uniswap Uniswap $5.98 $3,719,918,438 $529,093,884 -11.87% Uniswap
25 Hedera Hedera $0.076297 $3,344,225,029 $57,204,436 -3.1% Hedera
26 Avalanche Avalanche $7.73 $3,338,684,691 $333,869,290 -2.91% Avalanche
27 Global Dollar Global Dollar $1.00 $3,316,727,138 $1,037,910,840 0% Global Dollar
28 NEAR Protocol NEAR Protocol $2.44 $3,182,533,656 $774,764,666 6.32% NEAR Protocol
29 Sui Sui $0.761337 $3,118,846,096 $577,348,015 -6.33% Sui
30 Shiba Inu Shiba Inu $0.000005 $3,060,213,610 $75,455,193 -3.54% Shiba Inu
31 Bittensor Bittensor $250.81 $2,840,417,785 $320,591,047 -1.72% Bittensor
32 PayPal USD PayPal USD $0.999676 $2,837,270,888 $33,761,080 -0.02% PayPal USD
33 Cronos Cronos $0.057921 $2,811,783,957 $11,280,882 -5.31% Cronos
34 MemeCore MemeCore $1.22 $2,762,811,089 $1,425,368 -0.1% MemeCore
35 Tether Gold Tether Gold $4,408.76 $2,701,793,691 $173,233,165 0.84% Tether Gold
36 Ripple USD Ripple USD $0.999959 $2,421,206,932 $151,596,805 -0.01% Ripple USD
37 OKB OKB $112.61 $2,364,722,382 $27,046,953 -1.47% OKB
38 Mantle Mantle $0.597908 $1,974,469,841 $32,417,995 -5.03% Mantle
39 Aster Aster $0.718818 $1,942,445,873 $120,511,150 -4.62% Aster
40 Aave Aave $124.17 $1,915,585,915 $211,769,192 -3.81% Aave
41 PAX Gold PAX Gold $4,411.45 $1,907,968,653 $165,756,224 0.84% PAX Gold
42 Polkadot Polkadot $1.11 $1,881,441,053 $230,975,964 -7.38% Polkadot
43 World Liberty Financial World Liberty Financial $0.056381 $1,791,625,701 $43,120,073 0.4% World Liberty Financial
44 Ondo Ondo $0.355820 $1,732,606,933 $119,152,542 -4.58% Ondo
45 Pump.fun Pump.fun $0.004058 $1,682,802,548 $437,275,652 -8.23% Pump.fun
46 Internet Computer Internet Computer $2.73 $1,517,275,221 $67,086,770 -5.6% Internet Computer
47 Ethena Ethena $0.149308 $1,507,313,336 $621,891,958 -6.58% Ethena
48 USDD USDD $0.998115 $1,504,234,026 $1,601,301 -0.19% USDD
49 Worldcoin Worldcoin $0.405940 $1,493,950,454 $278,168,937 -10.87% Worldcoin
50 Pepe Pepe $0.000003 $1,422,712,221 $254,522,066 -5.4% Pepe
51 Sky Sky $0.059986 $1,405,283,938 $21,388,681 -10.85% Sky
52 Bitget Token Bitget Token $1.94 $1,356,615,961 $11,532,136 -2.72% Bitget Token
53 United Stables United Stables $0.999056 $1,287,283,272 $186,725,606 -0.04% United Stables
54 Ethereum Classic Ethereum Classic $7.88 $1,245,742,276 $74,552,599 -10.68% Ethereum Classic
55 Morpho Morpho $2.28 $1,183,745,400 $21,642,822 -2.25% Morpho
56 Lighter Lighter $4.65 $1,163,193,446 $133,614,708 -5.13% Lighter
57 Venice Token Venice Token $23.07 $1,111,538,686 $248,736,733 -8.06% Venice Token
58 Pi Pi $0.095089 $1,059,456,345 $6,463,806 -3.56% Pi
59 Polygon (prev. MATIC) Polygon (prev. MATIC) $0.096498 $1,033,669,570 $102,496,138 1.34% Polygon (prev. MATIC)
60 Kaspa Kaspa $0.035937 $995,158,097 $17,184,974 0.1% Kaspa
61 Arbitrum Arbitrum $0.146854 $980,702,744 $460,847,464 -11.8% Arbitrum
62 Cosmos Cosmos $1.84 $973,137,061 $96,629,877 0.51% Cosmos
63 GateToken GateToken $9.05 $964,712,030 $2,586,524 -0.89% GateToken
64 KuCoin Token KuCoin Token $6.95 $953,880,565 $2,685,180 -0.82% KuCoin Token
65 Algorand Algorand $0.097288 $879,474,228 $34,899,315 -2.72% Algorand
66 JUST JUST $0.105069 $860,378,949 $30,689,889 -0.22% JUST
67 Quant Quant $67.07 $809,772,355 $6,812,814 -0.22% Quant
68 Jupiter Jupiter $0.228923 $760,096,530 $84,056,278 -5.34% Jupiter
69 Stable Stable $0.028451 $744,866,255 $8,977,905 -0.09% Stable
70 Render Render $1.43 $741,848,263 $37,120,902 -4.33% Render
71 Dash Dash $57.08 $732,384,941 $223,529,889 -8.43% Dash
72 PancakeSwap PancakeSwap $2.18 $697,267,712 $61,857,082 -4.79% PancakeSwap
73 Filecoin Filecoin $0.805818 $666,637,374 $84,778,413 -3.34% Filecoin
74 VeChain VeChain $0.007653 $658,016,283 $30,043,375 -3.66% VeChain
75 XDC Network XDC Network $0.028387 $609,614,250 $6,017,320 -1.19% XDC Network
76 Injective Injective $6.01 $600,748,985 $84,109,072 -6.21% Injective
77 ether.fi ether.fi $0.604838 $583,880,047 $53,195,696 0.77% ether.fi
78 Flare Flare $0.006376 $554,120,345 $3,509,612 -1.57% Flare
79 Aerodrome Finance Aerodrome Finance $0.554481 $548,348,053 $66,921,766 -10.06% Aerodrome Finance
80 OFFICIAL TRUMP OFFICIAL TRUMP $2.01 $548,066,121 $357,830,400 -9.62% OFFICIAL TRUMP
81 Nexo Nexo $0.840004 $542,765,159 $4,612,751 -0.05% Nexo
82 Curve DAO Token Curve DAO Token $0.345201 $536,597,946 $40,446,658 -5.06% Curve DAO Token
83 Aptos Aptos $0.618786 $531,360,022 $120,335,140 -5.2% Aptos
84 TrueUSD TrueUSD $0.999217 $494,128,100 $17,005,862 -0.03% TrueUSD
85 Stacks Stacks $0.265746 $482,224,607 $22,871,094 -0.57% Stacks
86 Pudgy Penguins Pudgy Penguins $0.007458 $468,823,084 $195,557,676 -8.05% Pudgy Penguins
87 Falcon Finance Falcon Finance $0.148847 $467,378,029 $57,806,515 0.63% Falcon Finance
88 币安人生 币安人生 $0.459826 $459,826,155 $5,814,828 -8.71% 币安人生
89 EURC EURC $1.16 $459,000,114 $55,170,713 0.07% EURC
90 Pons Pons $0.635446 $442,988,006 $158,562,110 -16.5% Pons
91 SPX6900 SPX6900 $0.467032 $434,803,186 $17,413,962 -12.18% SPX6900
92 Virtuals Protocol Virtuals Protocol $0.646905 $426,301,651 $79,106,894 -7.85% Virtuals Protocol
93 Pyth Network Pyth Network $0.051747 $407,505,454 $27,592,894 -3.72% Pyth Network
94 LayerZero LayerZero $1.04 $389,686,559 $50,219,732 -6.45% LayerZero
95 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance $0.167752 $387,775,618 $130,247,577 -5.28% Artificial Superintelligence Alliance
96 Pieverse Pieverse $1.27 $369,675,440 $21,074,702 1.44% Pieverse
97 Midnight Midnight $0.022276 $369,945,493 $11,295,319 -2.72% Midnight
98 Sei Sei $0.046736 $348,650,776 $51,391,544 -6.13% Sei
99 Celestia Celestia $0.374890 $344,873,428 $30,525,588 -7.94% Celestia
100 Pendle Pendle $1.97 $340,611,992 $32,510,171 -6.29% Pendle
Trang 1/82