Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 16:18:00 23/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8075 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,390.56 | $1,250,730,313,110 | $30,496,568,763 | -2.68% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,649.68 | $199,089,840,312 | $12,537,206,077 | -5.57% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998768 | $186,105,777,929 | $65,164,013,740 | -0.02% | ![]() |
| 4 | BNB | $572.05 | $77,102,780,702 | $998,972,174 | -3.48% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999653 | $74,429,021,190 | $10,517,310,698 | -0.01% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.10 | $68,384,018,199 | $1,507,311,823 | -2.94% | ![]() |
| 7 | Solana | $68.80 | $39,931,571,365 | $2,524,314,086 | -6.81% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.329905 | $31,288,449,757 | $585,101,321 | -0.32% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $62.96 | $15,941,699,946 | $661,896,184 | -6.52% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.079109 | $12,244,315,605 | $635,032,957 | -5.34% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.55 | $8,791,945,570 | $700,751 | 0.28% | ![]() |
| 12 | Zcash | $422.37 | $7,069,464,588 | $461,954,970 | -6.9% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.192244 | $6,506,767,059 | $255,036,341 | -8.85% | ![]() |
| 14 | Monero | $317.09 | $5,951,341,801 | $148,254,403 | -2.01% | ![]() |
| 15 | Canton | $0.151142 | $5,874,772,190 | $30,063,144 | 0.67% | ![]() |
| 16 | Cardano | $0.152729 | $5,555,848,815 | $330,390,268 | -4.89% | ![]() |
| 17 | Chainlink | $7.53 | $5,475,581,892 | $257,091,520 | -5.81% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999565 | $5,363,050,986 | $307,495,388 | 0% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.999014 | $4,817,599,409 | $1,038,783,752 | -0.01% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.998651 | $4,477,778,594 | $81,395,310 | -0.01% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.60 | $4,304,705,268 | $100,199,016 | -3.79% | ![]() |
| 22 | MemeCore | $2.89 | $3,805,632,445 | $12,981,142 | -1% | ![]() |
| 23 | Bitcoin Cash | $188.99 | $3,789,486,216 | $217,563,205 | -5.37% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.077269 | $3,359,140,126 | $48,325,999 | -2.31% | ![]() |
| 25 | Litecoin | $43.32 | $3,349,057,012 | $188,473,215 | -3.3% | ![]() |
| 26 | Global Dollar | $0.999849 | $2,802,147,887 | $48,049,699 | 0% | ![]() |
| 27 | Sui | $0.682654 | $2,750,548,673 | $443,696,981 | -3.84% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999595 | $2,745,796,972 | $83,845,802 | 0% | ![]() |
| 29 | Avalanche | $6.15 | $2,656,258,359 | $261,364,331 | -1.76% | ![]() |
| 30 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,653,237,399 | $57,895,833 | -3.54% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.056414 | $2,596,965,152 | $7,971,941 | -4.54% | ![]() |
| 32 | NEAR Protocol | $1.98 | $2,578,329,076 | $312,257,300 | -7.6% | ![]() |
| 33 | Tether Gold | $4,096.81 | $2,510,620,029 | $136,470,466 | -2.18% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $218.37 | $2,412,368,073 | $1,044,481,647 | -6.05% | ![]() |
| 35 | Worldcoin | $0.567375 | $1,964,228,498 | $384,535,742 | -8.54% | ![]() |
| 36 | DeXe | $23.25 | $1,946,613,919 | $142,099,823 | 48.86% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $4,103.97 | $1,864,924,367 | $117,419,000 | -2.21% | ![]() |
| 38 | World Liberty Financial | $0.057401 | $1,823,862,834 | $24,755,087 | -2.96% | ![]() |
| 39 | Uniswap | $2.84 | $1,762,955,939 | $164,076,162 | -5.63% | ![]() |
| 40 | Mantle | $0.513027 | $1,694,164,690 | $26,888,205 | -4.15% | ![]() |
| 41 | Aster | $0.616887 | $1,664,223,712 | $70,080,830 | -2.92% | ![]() |
| 42 | OKB | $77.76 | $1,633,017,548 | $60,300,747 | 1.88% | ![]() |
| 43 | Ripple USD | $0.999876 | $1,618,924,778 | $143,446,154 | -0.01% | ![]() |
| 44 | Ondo | $0.313276 | $1,525,446,366 | $75,579,187 | -6.76% | ![]() |
| 45 | Polkadot | $0.892072 | $1,507,598,835 | $76,641,942 | -7.16% | ![]() |
| 46 | Pi | $0.128247 | $1,384,026,221 | $8,983,148 | -5.37% | ![]() |
| 47 | USDD | $0.998939 | $1,369,997,712 | $19,580,369 | -0.01% | ![]() |
| 48 | Sky | $0.056771 | $1,322,891,647 | $15,573,792 | -3.73% | ![]() |
| 49 | Bitget Token | $1.73 | $1,208,266,637 | $11,942,765 | -1.72% | ![]() |
| 50 | Internet Computer | $2.16 | $1,195,539,759 | $46,169,735 | -5.19% | ![]() |
| 51 | Pepe | $0.000003 | $1,114,629,746 | $159,044,835 | -5.2% | ![]() |
| 52 | Aave | $71.55 | $1,102,587,691 | $164,394,402 | -5.29% | ![]() |
| 53 | Ethereum Classic | $7.00 | $1,100,155,340 | $40,821,048 | -4.47% | ![]() |
| 54 | United Stables | $0.999847 | $1,011,803,689 | $129,337,507 | 0.01% | ![]() |
| 55 | KuCoin Token | $6.85 | $922,193,192 | $2,830,283 | -7.58% | ![]() |
| 56 | Cosmos | $1.75 | $900,380,570 | $30,622,648 | -2.95% | ![]() |
| 57 | Morpho | $1.72 | $874,539,206 | $12,278,832 | -4.98% | ![]() |
| 58 | Stable | $0.034815 | $830,270,407 | $23,105,113 | 2% | ![]() |
| 59 | Kaspa | $0.029956 | $824,638,619 | $15,627,109 | 1.22% | ![]() |
| 60 | Quant | $67.81 | $818,629,273 | $11,598,232 | -4.35% | ![]() |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) | $0.076703 | $818,111,838 | $52,901,500 | -3.52% | ![]() |
| 62 | Algorand | $0.090255 | $805,717,376 | $32,761,836 | 0.8% | ![]() |
| 63 | Render | $1.55 | $805,647,746 | $32,830,679 | -7.54% | ![]() |
| 64 | Ethena | $0.085704 | $796,512,398 | $191,137,782 | -10.38% | ![]() |
| 65 | 币安人生 | $0.708091 | $708,091,304 | $10,821,200 | 2.2% | ![]() |
| 66 | GateToken | $6.60 | $703,336,593 | $3,624,055 | -1.91% | ![]() |
| 67 | JUST | $0.081168 | $693,478,178 | $26,371,112 | -2.54% | ![]() |
| 68 | Jupiter | $0.202132 | $671,140,842 | $35,341,771 | -4.76% | ![]() |
| 69 | Venice Token | $14.05 | $659,184,390 | $24,881,378 | -10.33% | ![]() |
| 70 | Flare | $0.007070 | $612,086,444 | $4,134,395 | -4.54% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.029085 | $597,949,101 | $11,536,249 | -1.13% | ![]() |
| 72 | Filecoin | $0.748229 | $591,816,777 | $75,864,539 | -7.01% | ![]() |
| 73 | Midnight | $0.032442 | $538,775,457 | $11,670,729 | -3.74% | ![]() |
| 74 | Aptos | $0.625356 | $520,443,650 | $62,356,402 | -6.35% | ![]() |
| 75 | TrueUSD | $0.998277 | $493,662,908 | $21,856,001 | 0.02% | ![]() |
| 76 | Arbitrum | $0.077446 | $492,773,791 | $48,706,073 | -9.2% | ![]() |
| 77 | Audiera | $1.70 | $490,459,179 | $23,833,557 | -6.72% | ![]() |
| 78 | Aerodrome Finance | $0.516327 | $492,297,851 | $66,389,350 | -1.56% | ![]() |
| 79 | Nexo | $0.758352 | $490,006,268 | $8,478,622 | -3.83% | ![]() |
| 80 | Pump.fun | $0.001382 | $477,796,430 | $51,031,989 | -8.01% | ![]() |
| 81 | Injective | $4.58 | $457,989,577 | $95,953,896 | -6.37% | ![]() |
| 82 | Dash | $34.17 | $435,545,811 | $67,439,054 | -3.49% | ![]() |
| 83 | EURC | $1.14 | $434,813,807 | $52,929,732 | -0.42% | ![]() |
| 84 | PancakeSwap | $1.32 | $426,731,501 | $23,460,829 | -4.11% | ![]() |
| 85 | OFFICIAL TRUMP | $1.74 | $412,308,676 | $173,690,655 | -8.14% | ![]() |
| 86 | VeChain | $0.004663 | $400,956,761 | $15,527,896 | -4.89% | ![]() |
| 87 | Pudgy Penguins | $0.006292 | $395,541,155 | $61,732,614 | -6.3% | ![]() |
| 88 | Lighter | $1.55 | $387,859,152 | $52,810,213 | -7.49% | ![]() |
| 89 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.170648 | $385,474,637 | $138,934,117 | -6.56% | ![]() |
| 90 | Bonk | $0.000004 | $383,418,137 | $31,030,701 | -5.68% | ![]() |
| 91 | Sei | $0.052389 | $378,132,329 | $32,060,125 | -4.67% | ![]() |
| 92 | Virtuals Protocol | $0.560893 | $368,546,177 | $45,860,038 | -6.29% | ![]() |
| 93 | Terra Classic | $0.000064 | $354,368,278 | $18,558,344 | -3.41% | ![]() |
| 94 | First Digital USD | $0.996850 | $351,406,049 | $122,072,620 | -0.16% | ![]() |
| 95 | Celestia | $0.377147 | $346,950,024 | $58,251,753 | -2.63% | ![]() |
| 96 | SKYAI | $0.335920 | $335,919,509 | $19,410,199 | -9.82% | ![]() |
| 97 | LayerZero | $0.942923 | $332,259,679 | $43,548,318 | 1.89% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.017271 | $332,136,533 | $63,263,399 | -0.41% | ![]() |
| 99 | Humanity | $0.116709 | $330,536,214 | $40,350,116 | -24.67% | ![]() |
| 100 | SPX6900 | $0.348326 | $324,288,967 | $12,424,268 | -5.23% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

