Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 05:28:00 23/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8041 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $77,130.75 | $1,548,131,230,868 | $43,305,641,608 | -1.78% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,424.58 | $292,602,442,284 | $25,269,176,058 | -4.33% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999884 | $183,209,311,052 | $116,609,568,396 | 0% | ![]() |
| 4 | BNB | $696.21 | $92,709,516,224 | $3,214,817,778 | 1.02% | ![]() |
| 5 | XRP | $1.47 | $92,150,160,707 | $16,046,201,148 | 2.44% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999931 | $73,510,111,275 | $20,889,543,254 | -0.03% | ![]() |
| 7 | Solana | $93.82 | $54,713,781,430 | $8,976,320,927 | -0.18% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.344724 | $32,719,538,160 | $957,930,343 | 0.63% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $79.54 | $20,054,712,315 | $1,440,055,642 | 3.53% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.092314 | $15,814,798,350 | $3,602,596,310 | -0.85% | ![]() |
| 11 | Zcash | $807.93 | $13,599,992,128 | $2,614,469,149 | 11.6% | ![]() |
| 12 | Chainlink | $11.58 | $8,661,102,945 | $991,570,896 | -5.22% | ![]() |
| 13 | UNUS SED LEO | $9.40 | $8,648,057,334 | $202,101 | 0.92% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.226401 | $8,308,838,281 | $1,405,322,390 | -0.83% | ![]() |
| 15 | Monero | $429.82 | $8,078,444,004 | $158,044,880 | 4.61% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.196459 | $6,794,585,839 | $673,814,787 | -0.63% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $275.75 | $5,536,698,407 | $457,723,664 | -5.04% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.118246 | $4,659,305,173 | $46,781,560 | 5.35% | ![]() |
| 19 | Dai | $0.999752 | $4,561,630,458 | $40,307,079 | 0% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.999902 | $4,087,940,139 | $108,815,691 | -0.02% | ![]() |
| 21 | Litecoin | $52.55 | $4,074,358,958 | $661,937,330 | -1.48% | ![]() |
| 22 | World Liberty Financial USD | $0.999908 | $3,975,794,076 | $1,590,276,491 | 0.02% | ![]() |
| 23 | Gram (prev. Toncoin) | $1.43 | $3,956,948,788 | $139,864,885 | -3.94% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.077689 | $3,405,214,356 | $202,763,487 | -1.65% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $1.00 | $3,387,340,895 | $255,704,551 | -0.01% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.816714 | $3,327,726,153 | $1,257,027,255 | -3.36% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $7.50 | $3,239,614,072 | $610,705,925 | -4.14% | ![]() |
| 28 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,222,392,994 | $328,787,187 | -5.58% | ![]() |
| 29 | PayPal USD | $0.999690 | $2,894,612,022 | $121,514,237 | -0.03% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,579.93 | $2,806,689,182 | $169,743,125 | 0.04% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.057478 | $2,788,041,811 | $33,797,977 | -0.36% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $4.33 | $2,698,200,804 | $607,439,249 | 4.41% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $223.93 | $2,521,680,660 | $377,415,488 | -3.86% | ![]() |
| 34 | NEAR Protocol | $1.91 | $2,491,255,825 | $698,049,636 | -3.59% | ![]() |
| 35 | OKB | $109.84 | $2,306,585,409 | $121,952,445 | 2.52% | ![]() |
| 36 | Ripple USD | $1.00 | $2,073,478,193 | $962,763,451 | -0.02% | ![]() |
| 37 | Pump.fun | $0.005104 | $1,991,103,133 | $848,051,745 | 25.97% | ![]() |
| 38 | PAX Gold | $4,586.54 | $1,987,374,421 | $119,756,750 | -0.14% | ![]() |
| 39 | Aave | $126.42 | $1,949,753,736 | $808,338,191 | 4.68% | ![]() |
| 40 | World Liberty Financial | $0.058897 | $1,871,552,184 | $350,901,835 | -7.11% | ![]() |
| 41 | Ondo | $0.369772 | $1,800,542,654 | $359,726,767 | -6.44% | ![]() |
| 42 | Aster | $0.654261 | $1,767,995,074 | $260,167,279 | -7.28% | ![]() |
| 43 | Pepe | $0.000004 | $1,703,431,129 | $1,307,342,785 | 1.86% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.481151 | $1,588,902,824 | $61,167,472 | -6.27% | ![]() |
| 45 | Polkadot | $0.918115 | $1,560,121,169 | $226,675,182 | -1.79% | ![]() |
| 46 | Ethena | $0.158896 | $1,561,648,548 | $1,097,406,174 | 12.35% | ![]() |
| 47 | Sky | $0.065233 | $1,527,989,124 | $37,318,936 | -5.04% | ![]() |
| 48 | USDD | $0.999787 | $1,497,776,897 | $968,478 | -0.01% | ![]() |
| 49 | MemeCore | $1.11 | $1,481,241,224 | $4,443,633 | -0.06% | ![]() |
| 50 | Worldcoin | $0.386796 | $1,395,704,708 | $506,292,548 | -4.89% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.89 | $1,316,035,242 | $36,007,331 | 0.15% | ![]() |
| 52 | Internet Computer | $2.35 | $1,306,519,653 | $122,546,805 | -6.31% | ![]() |
| 53 | United Stables | $0.999701 | $1,279,166,389 | $247,096,195 | 0.02% | ![]() |
| 54 | Ethereum Classic | $7.88 | $1,244,558,889 | $155,696,057 | -1.46% | ![]() |
| 55 | Morpho | $2.29 | $1,185,384,463 | $36,946,416 | -3.42% | ![]() |
| 56 | Polygon (prev. MATIC) | $0.105006 | $1,123,637,645 | $403,921,002 | 12.42% | ![]() |
| 57 | KuCoin Token | $7.51 | $1,030,236,456 | $9,810,610 | -5.4% | ![]() |
| 58 | Pi | $0.090539 | $1,004,225,241 | $31,946,619 | -6.04% | ![]() |
| 59 | JUST | $0.104799 | $858,168,295 | $37,343,405 | -1.55% | ![]() |
| 60 | Algorand | $0.092354 | $834,149,300 | $67,345,456 | -4.48% | ![]() |
| 61 | Cosmos | $1.58 | $829,798,102 | $62,355,759 | -1.63% | ![]() |
| 62 | GateToken | $7.74 | $824,686,040 | $3,949,183 | 3.14% | ![]() |
| 63 | Kaspa | $0.029039 | $803,104,992 | $19,611,284 | -1.46% | ![]() |
| 64 | Lighter | $3.21 | $801,769,165 | $112,013,146 | 1.92% | ![]() |
| 65 | Venice Token | $16.59 | $793,247,852 | $60,506,435 | 1.42% | ![]() |
| 66 | Stable | $0.030898 | $792,290,458 | $12,858,421 | -7.79% | ![]() |
| 67 | Quant | $63.15 | $762,393,564 | $11,009,291 | -3.84% | ![]() |
| 68 | Render | $1.45 | $753,541,942 | $53,611,178 | -4.43% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.203395 | $675,334,667 | $67,034,030 | -3.47% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.098302 | $656,465,035 | $192,630,511 | -0.89% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.761856 | $626,189,696 | $204,791,548 | -6.05% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.007173 | $625,293,523 | $6,341,153 | -4.88% | ![]() |
| 73 | XDC Network | $0.028902 | $607,549,509 | $8,734,217 | -1.7% | ![]() |
| 74 | ether.fi | $0.574019 | $584,448,352 | $101,648,130 | -9.16% | ![]() |
| 75 | OFFICIAL TRUMP | $2.31 | $574,370,466 | $2,763,716,925 | 25.74% | ![]() |
| 76 | PancakeSwap | $1.72 | $550,884,869 | $56,240,231 | -3.42% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.632169 | $542,292,893 | $110,873,285 | -2.8% | ![]() |
| 78 | Pudgy Penguins | $0.008497 | $534,136,225 | $258,251,370 | -2.53% | ![]() |
| 79 | Dash | $41.49 | $531,728,318 | $268,185,501 | 7.12% | ![]() |
| 80 | Nexo | $0.818916 | $529,139,287 | $11,943,143 | -5.91% | ![]() |
| 81 | Curve DAO Token | $0.338185 | $521,577,984 | $191,554,955 | 0.96% | ![]() |
| 82 | 币安人生 | $0.513325 | $513,325,032 | $18,929,673 | -2.12% | ![]() |
| 83 | Injective | $4.97 | $496,514,390 | $120,320,888 | -1.19% | ![]() |
| 84 | TrueUSD | $0.998447 | $493,747,121 | $30,022,762 | 0.04% | ![]() |
| 85 | VeChain | $0.005647 | $485,598,365 | $20,815,513 | -0.72% | ![]() |
| 86 | EURC | $1.17 | $454,405,990 | $49,865,362 | 0.15% | ![]() |
| 87 | Aerodrome Finance | $0.460810 | $452,221,009 | $46,468,885 | -4.27% | ![]() |
| 88 | Virtuals Protocol | $0.684899 | $450,613,061 | $118,967,923 | -5.02% | ![]() |
| 89 | LayerZero | $1.19 | $439,794,952 | $100,602,691 | 20.2% | ![]() |
| 90 | SPX6900 | $0.443236 | $412,649,513 | $21,387,883 | -3.86% | ![]() |
| 91 | Pyth Network | $0.050954 | $401,261,625 | $1,075,101,308 | 4.2% | ![]() |
| 92 | Stacks | $0.219615 | $398,515,313 | $74,921,931 | 17.23% | ![]() |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.161060 | $364,234,280 | $208,195,428 | -4.12% | ![]() |
| 94 | First Digital USD | $0.998170 | $351,279,451 | $379,842,335 | -0.07% | ![]() |
| 95 | Sei | $0.047093 | $351,310,905 | $75,847,867 | -1.63% | ![]() |
| 96 | Celestia | $0.374300 | $344,331,232 | $51,001,410 | -5.66% | ![]() |
| 97 | Sun [New] | $0.017763 | $341,444,818 | $27,345,588 | -0.63% | ![]() |
| 98 | Monad | $0.028700 | $339,378,885 | $79,812,001 | -0.89% | ![]() |
| 99 | Midnight | $0.020329 | $337,605,294 | $29,200,668 | -8.18% | ![]() |
| 100 | Bitcoin SV | $16.82 | $337,644,366 | $14,947,006 | -7.36% | ![]() |
































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)


