Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 21:08:00 22/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8035 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $76,998.53 | $1,545,477,387,335 | $54,945,388,204 | 0.06% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,417.82 | $291,786,054,640 | $31,993,684,562 | 1.6% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999865 | $183,205,872,159 | $135,919,399,991 | 0.04% | ![]() |
| 4 | XRP | $1.49 | $93,242,615,779 | $16,301,000,922 | 5.26% | ![]() |
| 5 | BNB | $692.92 | $92,271,488,033 | $3,462,895,794 | 2.12% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999982 | $73,593,595,792 | $24,584,869,350 | 0.02% | ![]() |
| 7 | Solana | $93.81 | $54,707,812,540 | $9,616,829,967 | 3.15% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.343481 | $32,601,317,489 | $997,081,216 | 1.05% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $77.47 | $19,532,470,331 | $1,639,880,813 | 1.79% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.090463 | $15,497,230,725 | $3,696,074,905 | 7.81% | ![]() |
| 11 | Zcash | $790.43 | $13,305,016,820 | $2,673,603,652 | 21.5% | ![]() |
| 12 | Chainlink | $11.74 | $8,779,773,163 | $1,155,309,648 | 3.25% | ![]() |
| 13 | UNUS SED LEO | $9.41 | $8,655,820,118 | $208,468 | 1.53% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.224900 | $8,222,344,084 | $1,565,701,968 | 3.72% | ![]() |
| 15 | Monero | $426.81 | $8,021,815,941 | $161,840,980 | 2.84% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.199569 | $6,902,148,958 | $656,611,739 | 3.97% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $278.35 | $5,588,852,962 | $733,062,547 | 3.26% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.117125 | $4,614,847,783 | $50,076,954 | 12.21% | ![]() |
| 19 | Dai | $1.00 | $4,566,937,376 | $39,414,503 | 0.01% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.999993 | $4,101,368,922 | $107,006,559 | 0% | ![]() |
| 21 | Litecoin | $51.88 | $4,022,147,052 | $716,008,615 | 2.09% | ![]() |
| 22 | World Liberty Financial USD | $0.999687 | $3,974,916,009 | $2,056,809,489 | -0.01% | ![]() |
| 23 | Gram (prev. Toncoin) | $1.44 | $3,968,856,928 | $140,992,238 | -1.83% | ![]() |
| 24 | Global Dollar | $1.00 | $3,387,725,733 | $342,363,800 | 0.02% | ![]() |
| 25 | Sui | $0.826094 | $3,365,946,040 | $1,357,149,338 | 3.11% | ![]() |
| 26 | Hedera | $0.076642 | $3,359,324,601 | $227,589,329 | -1.86% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $7.49 | $3,233,673,177 | $673,004,720 | -0.97% | ![]() |
| 28 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,230,663,627 | $363,844,068 | 4.35% | ![]() |
| 29 | Cronos | $0.060293 | $2,924,571,929 | $34,152,536 | 6.64% | ![]() |
| 30 | PayPal USD | $0.999837 | $2,923,176,247 | $195,465,209 | -0.01% | ![]() |
| 31 | Tether Gold | $4,576.96 | $2,804,867,943 | $273,112,636 | 0.27% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $4.28 | $2,666,801,997 | $588,593,081 | 9.49% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $221.54 | $2,494,492,311 | $409,791,342 | -2.92% | ![]() |
| 34 | NEAR Protocol | $1.89 | $2,465,480,961 | $683,810,446 | -0.03% | ![]() |
| 35 | OKB | $110.21 | $2,314,439,642 | $127,808,449 | 4.01% | ![]() |
| 36 | Ripple USD | $1.00 | $2,073,808,651 | $1,125,680,985 | 0% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $4,585.29 | $1,986,832,285 | $171,695,678 | 0.18% | ![]() |
| 38 | Aave | $123.77 | $1,908,921,006 | $832,317,633 | 11.44% | ![]() |
| 39 | World Liberty Financial | $0.059094 | $1,877,816,820 | $359,072,737 | -3.49% | ![]() |
| 40 | Pump.fun | $0.004691 | $1,830,206,103 | $729,341,865 | 14.31% | ![]() |
| 41 | Ondo | $0.369943 | $1,801,376,172 | $425,059,378 | -2.24% | ![]() |
| 42 | Aster | $0.655178 | $1,770,472,920 | $291,443,262 | -11.35% | ![]() |
| 43 | Pepe | $0.000004 | $1,654,070,280 | $1,445,986,279 | 9.63% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.485945 | $1,604,732,858 | $66,650,237 | -5.56% | ![]() |
| 45 | Sky | $0.067375 | $1,578,170,866 | $37,981,320 | 2.95% | ![]() |
| 46 | Polkadot | $0.926231 | $1,573,862,201 | $244,551,210 | 3.4% | ![]() |
| 47 | Ethena | $0.155633 | $1,529,575,675 | $1,426,086,176 | 8.92% | ![]() |
| 48 | USDD | $0.999093 | $1,496,945,122 | $2,062,761 | -0.04% | ![]() |
| 49 | MemeCore | $1.12 | $1,494,825,715 | $4,670,765 | -1.56% | ![]() |
| 50 | Worldcoin | $0.393440 | $1,419,674,017 | $530,717,188 | -1.25% | ![]() |
| 51 | Internet Computer | $2.38 | $1,323,961,255 | $128,227,698 | -3.85% | ![]() |
| 52 | Bitget Token | $1.87 | $1,306,146,670 | $34,752,771 | 1.96% | ![]() |
| 53 | United Stables | $0.999557 | $1,278,982,978 | $308,478,587 | -0.01% | ![]() |
| 54 | Ethereum Classic | $7.93 | $1,252,896,736 | $161,933,736 | 6.97% | ![]() |
| 55 | Morpho | $2.23 | $1,157,557,573 | $50,067,909 | -8.31% | ![]() |
| 56 | Polygon (prev. MATIC) | $0.107231 | $1,147,455,594 | $380,389,360 | 21.28% | ![]() |
| 57 | Pi | $0.092440 | $1,025,316,022 | $33,270,623 | -1.73% | ![]() |
| 58 | KuCoin Token | $7.46 | $1,023,497,810 | $6,177,203 | -2.22% | ![]() |
| 59 | JUST | $0.104060 | $852,123,597 | $38,429,359 | -1.19% | ![]() |
| 60 | Algorand | $0.092966 | $839,671,461 | $70,776,717 | -1.23% | ![]() |
| 61 | Cosmos | $1.59 | $835,425,302 | $67,368,425 | 1.27% | ![]() |
| 62 | GateToken | $7.79 | $829,968,663 | $4,370,552 | 6.91% | ![]() |
| 63 | Venice Token | $17.01 | $812,733,284 | $56,660,989 | 8.6% | ![]() |
| 64 | Kaspa | $0.029302 | $810,347,808 | $23,186,477 | 1.33% | ![]() |
| 65 | Stable | $0.031366 | $803,965,058 | $13,707,608 | -1.93% | ![]() |
| 66 | Lighter | $3.18 | $794,154,181 | $142,542,407 | 14.11% | ![]() |
| 67 | Quant | $63.97 | $772,256,848 | $12,208,341 | 0.12% | ![]() |
| 68 | Render | $1.48 | $766,128,711 | $61,291,093 | -0.83% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.202939 | $673,820,654 | $72,010,936 | -5.61% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.098363 | $656,873,820 | $216,296,847 | 1.71% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.772896 | $635,244,962 | $218,123,649 | -1.13% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.007237 | $630,861,676 | $6,016,393 | -2.71% | ![]() |
| 73 | XDC Network | $0.029318 | $616,299,974 | $9,558,284 | -0.17% | ![]() |
| 74 | OFFICIAL TRUMP | $2.42 | $600,505,403 | $2,443,567,589 | 28.65% | ![]() |
| 75 | ether.fi | $0.581388 | $591,950,800 | $129,800,404 | 1.88% | ![]() |
| 76 | PancakeSwap | $1.71 | $550,042,901 | $70,104,322 | -0.39% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.633623 | $543,530,619 | $122,229,289 | -2.06% | ![]() |
| 78 | Pudgy Penguins | $0.008524 | $535,825,357 | $318,346,903 | 5.47% | ![]() |
| 79 | Nexo | $0.817514 | $528,233,318 | $16,063,639 | -3.25% | ![]() |
| 80 | Curve DAO Token | $0.335886 | $518,021,916 | $215,996,205 | 5.57% | ![]() |
| 81 | 币安人生 | $0.514154 | $514,154,417 | $19,522,210 | -0.26% | ![]() |
| 82 | Dash | $39.58 | $507,169,611 | $240,971,145 | 12.86% | ![]() |
| 83 | TrueUSD | $0.998387 | $493,717,613 | $40,547,822 | 0.04% | ![]() |
| 84 | VeChain | $0.005627 | $483,822,718 | $20,154,435 | 3.3% | ![]() |
| 85 | Injective | $4.77 | $477,178,837 | $124,596,844 | -4.2% | ![]() |
| 86 | Aerodrome Finance | $0.468088 | $459,384,113 | $53,319,773 | -2.09% | ![]() |
| 87 | EURC | $1.17 | $451,772,114 | $63,608,177 | 0.14% | ![]() |
| 88 | Virtuals Protocol | $0.681630 | $448,461,804 | $137,888,472 | -3.75% | ![]() |
| 89 | SPX6900 | $0.442609 | $412,066,305 | $24,265,217 | 0.64% | ![]() |
| 90 | Pyth Network | $0.050228 | $395,544,605 | $1,140,011,389 | 3.48% | ![]() |
| 91 | LayerZero | $1.02 | $375,103,748 | $91,905,352 | -0.02% | ![]() |
| 92 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.162734 | $368,022,612 | $236,806,693 | 2% | ![]() |
| 93 | Stacks | $0.198143 | $359,551,270 | $53,966,015 | 19.63% | ![]() |
| 94 | First Digital USD | $0.999167 | $351,630,347 | $460,824,061 | 0.05% | ![]() |
| 95 | Celestia | $0.381156 | $350,637,553 | $59,168,126 | 0.18% | ![]() |
| 96 | Sei | $0.047002 | $350,635,375 | $81,276,152 | 0.48% | ![]() |
| 97 | Midnight | $0.020723 | $344,153,513 | $28,662,383 | -3.47% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.017691 | $340,052,917 | $31,039,932 | 0.53% | ![]() |
| 99 | Bitcoin SV | $16.84 | $338,032,674 | $18,578,498 | -2.95% | ![]() |
| 100 | Gnosis | $123.96 | $327,185,011 | $1,801,531 | 0.67% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

