Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 11:08:00 26/03/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8575 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
1601 PIBBLE PIBBLE $0.000087 $2,096,871 $15,945.71 -3.37% PIBBLE
1602 STAT STAT $0.024687 $2,096,354 $75,281.52 0.61% STAT
1603 QuStream QuStream $0.002772 $2,083,503 $14,247.52 -14.17% QuStream
1604 Gochujangcoin Gochujangcoin $1.86e-7 $2,083,059 $210,280 -1.04% Gochujangcoin
1605 Hachiko Inu Hachiko Inu $0.002229 $2,083,050 $67,251.21 -5.01% Hachiko Inu
1606 Witch Token Witch Token $0.033694 $2,082,446 $12,950.22 -2.09% Witch Token
1607 Billy (Bitcoin) Billy (Bitcoin) $0.002081 $2,081,424 $3,686.05 3.11% Billy (Bitcoin)
1608 Radiant Radiant $0.000100 $2,079,452 $235,969 -0.69% Radiant
1609 Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) $36.68 $2,071,145 $752,255 -1.12% Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo)
1610 Validity Validity $0.403939 $2,060,500 $69,821.30 -1.88% Validity
1611 Ribbon Finance Ribbon Finance $0.024742 $2,055,079 - 1.51% Ribbon Finance
1612 IMPT IMPT $0.001453 $2,053,212 $384,912 -0.4% IMPT
1613 Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) $82.39 $2,048,637 $1,893,385 0.44% Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo)
1614 Astroon Astroon $0.003333 $2,047,178 $87,461.47 36.41% Astroon
1615 Phantasma Phantasma $0.016487 $2,046,509 $170,155 19.61% Phantasma
1616 toyow toyow $0.089467 $2,040,654 $1,195,811 -0.42% toyow
1617 ChainSwap ChainSwap $0.002206 $2,039,408 $1,975.01 -0.6% ChainSwap
1618 Ycash (y.cash) Ycash (y.cash) $0.122601 $2,037,039 $1,244.50 2.23% Ycash (y.cash)
1619 Myria Myria $0.000042 $2,035,749 $173,077 0.13% Myria
1620 WHALE WHALE $0.202477 $2,024,767 - -1.53% WHALE
1621 Mistery On Cro Mistery On Cro $0.000005 $2,021,528 $3,919.37 0.15% Mistery On Cro
1622 Holdstation Holdstation $0.255272 $2,017,591 $204,655 -9.49% Holdstation
1623 Sovryn Sovryn $0.036799 $2,015,087 $41,024.35 -0.67% Sovryn
1624 Kima Network Kima Network $0.019564 $2,012,586 $26,208.88 22% Kima Network
1625 Basenji Basenji $0.002009 $2,008,754 $195,348 -2.41% Basenji
1626 Chrono.tech Chrono.tech $2.82 $2,004,629 $104,782 0.52% Chrono.tech
1627 ZTX ZTX $0.000261 $2,002,644 $100,206 -1.37% ZTX
1628 Fluence Fluence $0.007192 $1,996,338 $302,896 -1.52% Fluence
1629 Buying.com Buying.com $0.006013 $1,995,196 $32,739.80 0.17% Buying.com
1630 Efinity Token Efinity Token $0.022807 $1,982,233 - -15.66% Efinity Token
1631 cheqd cheqd $0.003078 $1,977,390 $177,443 -1.34% cheqd
1632 zKML zKML $0.020477 $1,976,089 $6,641.55 -7.49% zKML
1633 DeepBrain Chain DeepBrain Chain $0.000362 $1,963,910 $11,583.98 -5.07% DeepBrain Chain
1634 Oracle Tokenized Stock (Ondo) Oracle Tokenized Stock (Ondo) $145.90 $1,956,321 $1,569,795 -1.81% Oracle Tokenized Stock (Ondo)
1635 Alitas Alitas $0.006968 $1,950,924 $182.32 0.15% Alitas
1636 Tottenham Hotspur Fan Token Tottenham Hotspur Fan Token $0.159502 $1,947,539 $46,930.27 0.63% Tottenham Hotspur Fan Token
1637 LATOKEN LATOKEN $0.005098 $1,937,720 $68.31 21.43% LATOKEN
1638 Foxsy AI Foxsy AI $0.002156 $1,933,173 $272,323 -0.66% Foxsy AI
1639 AR.IO Network AR.IO Network $0.003247 $1,931,827 $10,505.11 -2.15% AR.IO Network
1640 Unizen Unizen $0.002898 $1,928,072 $72,015.47 3.36% Unizen
1641 MON MON $0.003245 $1,926,630 $81,630.53 0.03% MON
1642 SolCex SolCex $0.002459 $1,918,352 $34,085.58 -8.32% SolCex
1643 PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES $0.000132 $1,916,145 $211,289 -0.28% PLAYA3ULL GAMES
1644 METAVERSE METAVERSE $0.001914 $1,914,181 $180,470 0.3% METAVERSE
1645 Cypherium Cypherium $0.004991 $1,911,323 $53,789.76 -0.66% Cypherium
1646 YURU COIN YURU COIN $0.253145 $1,910,358 $227,045 -3.51% YURU COIN
1647 Primecoin Primecoin $0.033281 $1,909,970 $283.85 0.13% Primecoin
1648 Napoli Fan Token Napoli Fan Token $0.344667 $1,905,362 $139,819 0.3% Napoli Fan Token
1649 SubQuery Network SubQuery Network $0.000509 $1,905,054 $86,476.15 -3.84% SubQuery Network
1650 Nya Nya $5.39e-8 $1,899,983 - 1.91% Nya
1651 Voxies Voxies $0.007462 $1,898,989 $1,098,211 4.71% Voxies
1652 SLERF (OLD) SLERF (OLD) $0.003795 $1,897,443 $87,795.20 -0.73% SLERF (OLD)
1653 Populous Populous $0.035611 $1,896,371 $523.60 -6.33% Populous
1654 United States Oil Tokenized Fund (Ondo) United States Oil Tokenized Fund (Ondo) $114.10 $1,893,514 $1,873,462 3.09% United States Oil Tokenized Fund (Ondo)
1655 401jK 401jK $0.001892 $1,892,193 $85,444.26 -2.38% 401jK
1656 Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) $75.00 $1,891,343 $342,329 -0.53% Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo)
1657 STUFF.io STUFF.io $0.000566 $1,891,278 $9,237.77 -9.44% STUFF.io
1658 MOO DENG (moodeng.vip) MOO DENG (moodeng.vip) $0.000005 $1,884,951 $1,492,569 0.93% MOO DENG (moodeng.vip)
1659 Nexera Nexera $0.001801 $1,883,603 $17,113.08 3.28% Nexera
1660 Boop Boop $0.006015 $1,881,700 $98,037.23 -0.17% Boop
1661 VOOI VOOI $0.007695 $1,879,310 $467,331 7.94% VOOI
1662 CUDIS CUDIS $0.007546 $1,867,552 $3,151,523 -1.04% CUDIS
1663 IBM Tokenized Stock (Ondo) IBM Tokenized Stock (Ondo) $244.61 $1,863,045 $739,135 -0.91% IBM Tokenized Stock (Ondo)
1664 Wise Monkey Wise Monkey $2.18e-7 $1,853,707 $65,803.01 0.06% Wise Monkey
1665 Baanx Baanx $0.007463 $1,844,967 $844.31 -0.76% Baanx
1666 Starbucks Tokenized Stock (Ondo) Starbucks Tokenized Stock (Ondo) $93.31 $1,842,927 $1,454,931 -0.12% Starbucks Tokenized Stock (Ondo)
1667 Areum Areum $0.015612 $1,840,053 $1,647.04 6.97% Areum
1668 Swash Swash $0.001848 $1,838,906 $9,132.02 0.48% Swash
1669 B-Lucky B-Lucky $0.001837 $1,836,694 $14,105.69 -3.52% B-Lucky
1670 ARAI ARAI $0.012438 $1,832,698 $1,197,045 3.53% ARAI
1671 Velas Velas $0.000660 $1,823,468 $202.57 2.99% Velas
1672 HyperGPT HyperGPT $0.002151 $1,820,345 $369,765 3.19% HyperGPT
1673 Karate Combat Karate Combat $0.000027 $1,813,818 - 50.1% Karate Combat
1674 Rai Reflex Index Rai Reflex Index $3.22 $1,800,512 $9,430.12 -0.38% Rai Reflex Index
1675 MIA MIA $0.015368 $1,800,100 $1,194.31 -0.36% MIA
1676 NodeOps NodeOps $0.013488 $1,799,230 $1,890,997 -0.82% NodeOps
1677 TOPGOAL TOPGOAL $0.003309 $1,799,105 - -0.02% TOPGOAL
1678 XELIS XELIS $0.362742 $1,796,746 $12,750.99 -5.91% XELIS
1679 Defactor Defactor $0.005998 $1,789,595 $28,400.52 1.35% Defactor
1680 Strawberry AI Strawberry AI $0.017892 $1,789,175 $3,126.23 0.37% Strawberry AI
1681 Project WITH Project WITH $0.001699 $1,788,908 $44,496.45 -2.47% Project WITH
1682 ZClassic ZClassic $0.191899 $1,782,171 - -9.85% ZClassic
1683 Permission Coin Permission Coin $0.000110 $1,780,326 $9,255.05 0.05% Permission Coin
1684 XDAG XDAG $0.001388 $1,778,224 $313,705 -2.6% XDAG
1685 RENEC RENEC $0.049481 $1,776,133 - -0.51% RENEC
1686 Owlto Finance Owlto Finance $0.005347 $1,764,541 $1,535,067 9.71% Owlto Finance
1687 ArbDoge AI ArbDoge AI $1.01e-11 $1,762,289 $1,100,523 -1.56% ArbDoge AI
1688 Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) $155.11 $1,755,443 $5,179,198 -1.08% Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)
1689 GhostwareOS GhostwareOS $0.001772 $1,772,449 $126,551 -8.41% GhostwareOS
1690 Hoge Finance Hoge Finance $0.000004 $1,751,555 $2.04 2.04% Hoge Finance
1691 Unstable Coin (usduc.io) Unstable Coin (usduc.io) $0.001749 $1,749,189 $318,893 -2.54% Unstable Coin (usduc.io)
1692 RETARDIO RETARDIO $0.001786 $1,742,165 $635,320 -3.97% RETARDIO
1693 Vectorspace AI Vectorspace AI $0.034882 $1,739,775 - 1% Vectorspace AI
1694 HELLO Labs HELLO Labs $0.002370 $1,733,486 $204,571 2.29% HELLO Labs
1695 mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA) $0.031260 $1,732,308 $6.66 -1.03% mStable Governance Token: Meta (MTA)
1696 XL1 XL1 $0.000300 $1,723,946 $937,008 0.64% XL1
1697 Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) $984.34 $1,718,118 $650,383 -0.33% Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo)
1698 OpenGPU OpenGPU $0.087473 $1,717,883 $41,734.27 0.05% OpenGPU
1699 Knockout Games Knockout Games $0.001714 $1,713,626 - -7.82% Knockout Games
1700 Polytrade Polytrade $0.041484 $1,712,816 $151,108 2.3% Polytrade