Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 05:24:00 02/09/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8109 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $77,091.86 | $1,547,880,288,977 | $30,362,722,806 | -2.14% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,409.53 | $290,785,107,934 | $13,720,848,432 | -2.49% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999458 | $183,279,448,634 | $66,679,918,349 | -0.03% | ![]() |
| 4 | BNB | $680.30 | $90,590,554,382 | $1,182,806,663 | -1.56% | ![]() |
| 5 | XRP | $1.35 | $84,505,063,048 | $2,290,296,936 | -2.53% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999840 | $73,600,916,971 | $14,177,501,719 | -0.02% | ![]() |
| 7 | Solana | $99.57 | $58,269,289,598 | $3,151,313,340 | -3.61% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.322583 | $30,622,863,306 | $842,638,275 | -3.06% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $82.28 | $20,707,978,001 | $1,364,214,709 | -2.76% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.081448 | $13,964,423,206 | $615,677,509 | -1.91% | ![]() |
| 11 | Zcash | $824.28 | $13,888,208,422 | $674,031,870 | -2.68% | ![]() |
| 12 | Monero | $495.45 | $9,313,985,907 | $138,099,298 | -5.02% | ![]() |
| 13 | UNUS SED LEO | $9.37 | $8,620,662,385 | $376,812 | -2.91% | ![]() |
| 14 | Chainlink | $11.18 | $8,364,906,523 | $356,078,923 | -1.52% | ![]() |
| 15 | Cardano | $0.195399 | $7,177,064,933 | $347,985,641 | -1.72% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.175449 | $6,086,641,830 | $109,694,993 | -1.34% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $245.03 | $4,920,964,271 | $113,028,045 | -0.85% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999664 | $4,574,007,668 | $13,752,366 | -0.03% | ![]() |
| 19 | Canton | $0.113402 | $4,475,779,503 | $19,937,247 | -7.58% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.999486 | $4,218,884,896 | $46,333,926 | -0.03% | ![]() |
| 21 | World Liberty Financial USD | $0.999186 | $4,176,184,213 | $1,264,634,419 | -0.04% | ![]() |
| 22 | Litecoin | $49.90 | $3,869,904,086 | $254,309,511 | 2.73% | ![]() |
| 23 | Gram (prev. Toncoin) | $1.32 | $3,655,337,296 | $82,085,493 | -6.23% | ![]() |
| 24 | Uniswap | $5.78 | $3,598,771,888 | $777,105,832 | 10.85% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $0.999905 | $3,274,805,850 | $1,206,365,402 | -0.02% | ![]() |
| 26 | Hedera | $0.074070 | $3,246,616,409 | $49,438,482 | 0.51% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $7.19 | $3,104,738,092 | $244,809,402 | -0.35% | ![]() |
| 28 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,021,295,206 | $67,938,802 | 1.23% | ![]() |
| 29 | Sui | $0.718695 | $2,944,161,946 | $373,899,990 | -0.86% | ![]() |
| 30 | PayPal USD | $0.999445 | $2,779,555,931 | $72,066,946 | -0.02% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.054826 | $2,660,611,857 | $5,085,361 | -3.27% | ![]() |
| 32 | Tether Gold | $4,329.98 | $2,653,515,806 | $318,027,440 | -2.49% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $220.08 | $2,486,085,654 | $149,268,819 | -4.07% | ![]() |
| 34 | NEAR Protocol | $1.89 | $2,464,515,005 | $364,695,547 | 0.33% | ![]() |
| 35 | MemeCore | $1.06 | $2,398,670,416 | $2,686,886 | -3.35% | ![]() |
| 36 | Ripple USD | $1.00 | $2,395,095,686 | $151,521,773 | 0.01% | ![]() |
| 37 | OKB | $110.08 | $2,311,585,688 | $17,335,374 | -1.96% | ![]() |
| 38 | Aave | $126.11 | $1,945,500,555 | $258,607,347 | 1.65% | ![]() |
| 39 | PAX Gold | $4,338.00 | $1,871,036,805 | $219,736,090 | -2.49% | ![]() |
| 40 | Aster | $0.688423 | $1,860,312,048 | $96,132,458 | -1.51% | ![]() |
| 41 | World Liberty Financial | $0.056542 | $1,796,737,672 | $38,190,428 | -2.1% | ![]() |
| 42 | Mantle | $0.532821 | $1,759,531,442 | $31,190,835 | -5.2% | ![]() |
| 43 | Pump.fun | $0.004345 | $1,720,522,933 | $159,255,240 | -1.47% | ![]() |
| 44 | Sky | $0.072638 | $1,701,763,558 | $37,371,237 | 6.3% | ![]() |
| 45 | Ondo | $0.338772 | $1,649,591,964 | $90,462,437 | -2.08% | ![]() |
| 46 | Ethena | $0.157319 | $1,546,152,960 | $747,505,021 | 4.58% | ![]() |
| 47 | USDD | $0.998380 | $1,494,951,948 | $1,787,223 | -0.02% | ![]() |
| 48 | Polkadot | $0.859558 | $1,461,933,580 | $122,416,847 | 2.85% | ![]() |
| 49 | Pepe | $0.000003 | $1,429,235,581 | $221,234,523 | -3.1% | ![]() |
| 50 | Internet Computer | $2.47 | $1,371,437,099 | $47,271,672 | 3.04% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.93 | $1,350,307,894 | $7,631,842 | -0.55% | ![]() |
| 52 | Morpho | $2.58 | $1,339,075,461 | $27,880,801 | 0.81% | ![]() |
| 53 | Worldcoin | $0.359859 | $1,305,497,630 | $152,156,170 | -1.53% | ![]() |
| 54 | United Stables | $0.998870 | $1,278,053,703 | $224,522,777 | -0.05% | ![]() |
| 55 | Ethereum Classic | $7.22 | $1,140,804,354 | $28,636,708 | -0.98% | ![]() |
| 56 | Pi | $0.091528 | $1,019,777,651 | $3,368,361 | 0.54% | ![]() |
| 57 | Polygon (prev. MATIC) | $0.089542 | $958,687,759 | $70,760,769 | -0.81% | ![]() |
| 58 | KuCoin Token | $6.97 | $956,240,102 | $27,895,926 | -2.19% | ![]() |
| 59 | Lighter | $3.57 | $893,421,921 | $84,014,833 | -0.57% | ![]() |
| 60 | GateToken | $7.89 | $841,674,670 | $2,778,780 | -1.69% | ![]() |
| 61 | JUST | $0.102797 | $841,777,989 | $51,546,521 | 3.07% | ![]() |
| 62 | Algorand | $0.087881 | $794,283,391 | $27,616,487 | 2.72% | ![]() |
| 63 | Venice Token | $16.18 | $776,944,360 | $15,503,448 | -5.07% | ![]() |
| 64 | Quant | $64.13 | $774,177,748 | $8,050,672 | 5.08% | ![]() |
| 65 | Cosmos | $1.46 | $770,244,800 | $23,554,757 | -0.5% | ![]() |
| 66 | Kaspa | $0.027203 | $752,860,917 | $9,318,536 | -2.02% | ![]() |
| 67 | Render | $1.42 | $736,032,006 | $20,268,521 | 0.1% | ![]() |
| 68 | Stable | $0.028284 | $733,631,788 | $16,037,084 | 0.56% | ![]() |
| 69 | Arbitrum | $0.108201 | $722,571,811 | $609,037,311 | 1.47% | ![]() |
| 70 | Jupiter | $0.214028 | $710,639,228 | $55,638,600 | -4.86% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.763471 | $635,050,392 | $187,389,336 | 12.72% | ![]() |
| 72 | OFFICIAL TRUMP | $2.27 | $593,578,032 | $335,619,595 | -6.44% | ![]() |
| 73 | XDC Network | $0.027647 | $581,220,353 | $11,990,672 | 0.07% | ![]() |
| 74 | PancakeSwap | $1.81 | $579,181,154 | $49,738,237 | -2.79% | ![]() |
| 75 | Flare | $0.006633 | $575,655,422 | $9,589,561 | -7.22% | ![]() |
| 76 | Curve DAO Token | $0.367773 | $570,120,237 | $225,545,721 | 9.53% | ![]() |
| 77 | VeChain | $0.006618 | $569,025,516 | $17,275,507 | -2.1% | ![]() |
| 78 | Dash | $43.59 | $558,937,583 | $125,022,787 | -2.47% | ![]() |
| 79 | ether.fi | $0.561496 | $542,040,417 | $41,137,889 | -0.44% | ![]() |
| 80 | Nexo | $0.833408 | $538,502,933 | $7,074,333 | -0.82% | ![]() |
| 81 | SPX6900 | $0.571490 | $532,053,484 | $15,014,036 | 3.18% | ![]() |
| 82 | Pudgy Penguins | $0.008410 | $528,644,110 | $140,147,038 | -3.83% | ![]() |
| 83 | TrueUSD | $0.997232 | $493,146,407 | $19,909,470 | -0.08% | ![]() |
| 84 | Injective | $4.79 | $479,331,783 | $73,748,452 | -2.5% | ![]() |
| 85 | 币安人生 | $0.469512 | $469,512,341 | $6,512,456 | -3.69% | ![]() |
| 86 | Aptos | $0.544601 | $467,440,848 | $86,803,729 | 3.34% | ![]() |
| 87 | Stacks | $0.255012 | $462,746,378 | $18,673,687 | 1.14% | ![]() |
| 88 | Aerodrome Finance | $0.469000 | $460,781,377 | $27,118,723 | -1.53% | ![]() |
| 89 | EURC | $1.16 | $457,415,707 | $39,456,317 | -0.23% | ![]() |
| 90 | Virtuals Protocol | $0.680097 | $448,159,575 | $61,932,088 | -2.14% | ![]() |
| 91 | Pyth Network | $0.051672 | $406,912,668 | $22,204,730 | 5.43% | ![]() |
| 92 | LayerZero | $1.00 | $373,892,480 | $49,102,068 | -3.41% | ![]() |
| 93 | Sei | $0.046910 | $349,945,476 | $45,242,646 | 5.66% | ![]() |
| 94 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.152684 | $345,304,621 | $113,589,968 | -0.02% | ![]() |
| 95 | First Digital USD | $0.998329 | $333,079,007 | $225,778,848 | 0.01% | ![]() |
| 96 | Celestia | $0.350045 | $322,018,146 | $34,272,972 | 4.88% | ![]() |
| 97 | Monad | $0.026437 | $312,619,728 | $23,698,743 | 0% | ![]() |
| 98 | Bitcoin SV | $15.55 | $312,141,549 | $10,977,230 | -2.02% | ![]() |
| 99 | Pendle | $1.80 | $309,994,671 | $34,547,984 | 2.61% | ![]() |
| 100 | Sun [New] | $0.016069 | $308,886,662 | $17,161,934 | -2.78% | ![]() |



































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)