Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 18:58:00 25/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8147 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $61,162.31 | $1,226,173,341,737 | $44,486,932,675 | -2.62% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,630.20 | $196,738,977,864 | $15,999,230,179 | -2.74% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998473 | $186,050,859,790 | $83,871,938,029 | -0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $561.76 | $75,715,447,239 | $1,444,088,415 | -2.98% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999600 | $73,756,898,498 | $14,339,657,890 | -0.02% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.07 | $66,389,032,819 | $2,191,068,082 | -2.31% | ![]() |
| 7 | Solana | $68.04 | $39,498,511,544 | $3,376,161,752 | -2.41% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.328082 | $31,116,283,059 | $951,771,403 | -0.84% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $62.73 | $15,877,799,592 | $687,873,779 | 0.37% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.075801 | $11,734,399,099 | $990,699,146 | -4% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.46 | $8,705,893,341 | $603,017 | -0.66% | ![]() |
| 12 | Zcash | $413.15 | $6,916,553,593 | $499,758,926 | -1.94% | ![]() |
| 13 | Stellar | $0.182021 | $6,175,065,346 | $216,697,900 | -5.25% | ![]() |
| 14 | Canton | $0.152714 | $5,940,396,071 | $20,046,655 | 1.47% | ![]() |
| 15 | Monero | $315.01 | $5,912,568,921 | $124,963,930 | -2.78% | ![]() |
| 16 | Chainlink | $7.42 | $5,397,853,213 | $310,662,545 | -2.67% | ![]() |
| 17 | Cardano | $0.147412 | $5,363,421,016 | $600,290,419 | -0.56% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999509 | $5,362,746,220 | $133,986,808 | -0.01% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.998911 | $4,695,486,959 | $1,152,760,690 | -0.03% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.998137 | $4,471,186,531 | $111,981,958 | -0.03% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.57 | $4,250,912,844 | $66,103,678 | -2.15% | ![]() |
| 22 | Bitcoin Cash | $193.90 | $3,888,162,138 | $163,414,656 | 0.16% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $41.29 | $3,192,490,407 | $262,734,116 | -2.12% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.073359 | $3,189,160,930 | $69,030,188 | -4.6% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $0.999909 | $2,904,808,031 | $45,038,473 | 0% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.688144 | $2,772,668,484 | $420,518,515 | -2.06% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $6.39 | $2,758,741,783 | $355,318,040 | -0.96% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999644 | $2,743,901,498 | $108,652,108 | -0.02% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000004 | $2,574,161,829 | $83,052,645 | -4.36% | ![]() |
| 30 | Cronos | $0.055845 | $2,571,067,063 | $8,589,878 | -1.41% | ![]() |
| 31 | NEAR Protocol | $1.90 | $2,470,751,482 | $287,116,254 | -3.5% | ![]() |
| 32 | Tether Gold | $3,977.05 | $2,437,228,549 | $393,176,945 | -1.63% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $217.33 | $2,402,465,000 | $205,416,338 | -1.94% | ![]() |
| 34 | DeXe | $23.20 | $1,942,234,911 | $28,376,227 | 1.93% | ![]() |
| 35 | World Liberty Financial | $0.060674 | $1,927,878,581 | $55,542,329 | 3.48% | ![]() |
| 36 | Uniswap | $2.92 | $1,816,551,010 | $186,078,230 | -0.42% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $3,978.44 | $1,798,853,316 | $232,043,567 | -1.73% | ![]() |
| 38 | Worldcoin | $0.505789 | $1,753,289,747 | $375,336,583 | -5.23% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.618116 | $1,667,541,625 | $92,454,862 | -1.94% | ![]() |
| 40 | Mantle | $0.503238 | $1,661,840,198 | $38,568,145 | -2.6% | ![]() |
| 41 | OKB | $76.09 | $1,597,837,776 | $31,035,215 | -2.65% | ![]() |
| 42 | Ripple USD | $0.999737 | $1,596,974,995 | $158,539,034 | -0.02% | ![]() |
| 43 | Ondo | $0.311883 | $1,518,660,910 | $107,650,954 | 1.63% | ![]() |
| 44 | Polkadot | $0.875496 | $1,479,866,463 | $92,443,050 | -3.41% | ![]() |
| 45 | USDD | $0.997329 | $1,378,113,353 | $8,046,293 | -0.14% | ![]() |
| 46 | Pi | $0.125953 | $1,359,279,064 | $12,816,920 | -2.43% | ![]() |
| 47 | Aave | $81.91 | $1,262,222,621 | $483,128,023 | 6.67% | ![]() |
| 48 | Sky | $0.053195 | $1,239,478,670 | $17,535,106 | -3.92% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.23 | $1,235,673,004 | $72,742,936 | 1.61% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.66 | $1,157,567,637 | $13,983,189 | -3.3% | ![]() |
| 51 | Ethereum Classic | $7.05 | $1,109,057,640 | $59,265,444 | 0.54% | ![]() |
| 52 | MemeCore | $0.805331 | $1,060,425,391 | $35,411,701 | -71.67% | ![]() |
| 53 | Pepe | $0.000002 | $1,027,339,193 | $215,148,515 | -6.58% | ![]() |
| 54 | United Stables | $0.999535 | $1,017,585,134 | $131,555,898 | -0.01% | ![]() |
| 55 | KuCoin Token | $6.96 | $936,805,718 | $2,855,974 | -2.78% | ![]() |
| 56 | Morpho | $1.78 | $904,040,467 | $22,491,811 | 5.07% | ![]() |
| 57 | Stable | $0.036808 | $880,101,000 | $19,433,491 | 8.18% | ![]() |
| 58 | Cosmos | $1.62 | $837,224,210 | $40,138,210 | -1.67% | ![]() |
| 59 | Quant | $67.74 | $817,776,228 | $8,035,436 | -2.01% | ![]() |
| 60 | Render | $1.54 | $801,120,267 | $43,021,979 | -3.21% | ![]() |
| 61 | Algorand | $0.088627 | $791,837,138 | $45,643,842 | -2.79% | ![]() |
| 62 | Ethena | $0.084101 | $781,613,523 | $150,956,243 | -0.67% | ![]() |
| 63 | Polygon (prev. MATIC) | $0.072441 | $772,741,257 | $75,609,601 | -5.69% | ![]() |
| 64 | Kaspa | $0.027826 | $766,142,058 | $14,751,309 | -2.17% | ![]() |
| 65 | Jupiter | $0.228985 | $760,301,480 | $80,044,806 | 4.1% | ![]() |
| 66 | 币安人生 | $0.709417 | $709,417,186 | $13,332,669 | -0.33% | ![]() |
| 67 | JUST | $0.081224 | $693,961,376 | $36,586,012 | -3.37% | ![]() |
| 68 | GateToken | $6.51 | $693,859,519 | $4,061,512 | -2.12% | ![]() |
| 69 | Venice Token | $13.08 | $613,898,423 | $30,801,481 | -3.46% | ![]() |
| 70 | Flare | $0.006975 | $603,946,403 | $3,920,026 | -0.2% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.028699 | $602,940,584 | $11,441,179 | -1.35% | ![]() |
| 72 | Filecoin | $0.752550 | $595,478,710 | $100,831,999 | -2.99% | ![]() |
| 73 | Audiera | $1.89 | $543,045,568 | $63,785,022 | -2.51% | ![]() |
| 74 | Midnight | $0.032394 | $537,975,529 | $22,596,745 | 3.11% | ![]() |
| 75 | Aptos | $0.623046 | $518,583,351 | $68,122,467 | -2.81% | ![]() |
| 76 | TrueUSD | $0.997864 | $493,458,782 | $32,120,473 | -0.05% | ![]() |
| 77 | Aerodrome Finance | $0.507888 | $486,563,908 | $49,089,911 | -1.4% | ![]() |
| 78 | Nexo | $0.748762 | $483,809,773 | $10,159,644 | -2.91% | ![]() |
| 79 | Arbitrum | $0.075876 | $482,784,638 | $58,047,821 | -3.36% | ![]() |
| 80 | Dash | $34.27 | $436,939,294 | $66,241,950 | -4.44% | ![]() |
| 81 | Pump.fun | $0.001260 | $435,028,231 | $75,698,658 | -10.58% | ![]() |
| 82 | PancakeSwap | $1.32 | $426,971,711 | $43,962,715 | -2.3% | ![]() |
| 83 | EURC | $1.13 | $426,035,124 | $60,691,509 | -0.02% | ![]() |
| 84 | Sei | $0.058541 | $422,535,964 | $83,730,541 | 9.09% | ![]() |
| 85 | Injective | $4.16 | $416,232,836 | $125,299,757 | -3.95% | ![]() |
| 86 | Lighter | $1.64 | $409,305,694 | $63,233,120 | 5.14% | ![]() |
| 87 | OFFICIAL TRUMP | $1.69 | $402,090,663 | $198,991,057 | -2.6% | ![]() |
| 88 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.172566 | $389,809,964 | $125,151,340 | -0.98% | ![]() |
| 89 | VeChain | $0.004532 | $389,652,274 | $17,444,759 | -2.88% | ![]() |
| 90 | Pudgy Penguins | $0.006029 | $379,003,603 | $70,807,012 | -3.01% | ![]() |
| 91 | Bonk | $0.000004 | $372,820,746 | $37,858,928 | -3.53% | ![]() |
| 92 | Virtuals Protocol | $0.538575 | $353,881,785 | $54,653,340 | -5.32% | ![]() |
| 93 | First Digital USD | $0.996854 | $349,015,047 | $310,084,625 | -0.04% | ![]() |
| 94 | Celestia | $0.369164 | $339,606,056 | $40,433,477 | -0.93% | ![]() |
| 95 | Terra Classic | $0.000061 | $338,811,604 | $22,399,939 | -2.84% | ![]() |
| 96 | Jito | $0.679925 | $331,149,860 | $58,912,806 | -2.13% | ![]() |
| 97 | Sun [New] | $0.017112 | $329,090,705 | $62,177,754 | -1.01% | ![]() |
| 98 | ether.fi | $0.352002 | $326,434,540 | $47,636,605 | 1.59% | ![]() |
| 99 | LayerZero | $0.878057 | $309,626,407 | $44,254,960 | -8.11% | ![]() |
| 100 | Stacks | $0.170587 | $309,547,406 | $9,548,261 | -2.91% | ![]() |
































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)


