Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 05:49:00 15/04/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8376 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $74,042.74 | $1,482,033,635,763 | $56,375,162,212 | -0.42% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,314.96 | $279,394,890,590 | $29,034,005,870 | -1.27% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $1.00 | $184,713,462,255 | $143,223,486,154 | -0.02% | ![]() |
| 4 | BNB | $614.72 | $83,820,386,405 | $2,104,345,536 | 0.03% | ![]() |
| 5 | XRP | $1.36 | $83,413,054,165 | $2,893,367,043 | -0.9% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999618 | $78,709,853,055 | $48,391,782,924 | 0% | ![]() |
| 7 | Solana | $83.45 | $47,995,866,954 | $6,044,350,954 | -2.82% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.323423 | $30,652,190,961 | $709,860,193 | 0.65% | ![]() |
| 9 | Dogecoin | $0.092760 | $15,726,961,307 | $2,510,205,413 | -1.21% | ![]() |
| 10 | Hyperliquid | $43.37 | $11,091,220,999 | $431,449,221 | -2.22% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $10.13 | $9,332,353,042 | $539,437 | 0.1% | ![]() |
| 12 | Bitcoin Cash | $436.20 | $8,733,217,609 | $283,595,410 | -0.41% | ![]() |
| 13 | Cardano | $0.239805 | $8,672,957,696 | $546,153,760 | -2.86% | ![]() |
| 14 | Chainlink | $9.00 | $6,542,134,654 | $737,098,929 | -3.28% | ![]() |
| 15 | Monero | $345.64 | $6,375,877,315 | $109,860,552 | -0.23% | ![]() |
| 16 | Zcash | $352.40 | $5,859,754,175 | $619,745,676 | -6.26% | ![]() |
| 17 | Ethena USDe | $0.999927 | $5,827,817,929 | $59,394,577 | -0.02% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.146717 | $5,620,991,520 | $42,228,016 | -3.57% | ![]() |
| 19 | Dai | $0.999723 | $5,363,897,361 | $140,685,273 | 0% | ![]() |
| 20 | Stellar | $0.154267 | $5,107,072,873 | $100,735,255 | -0.61% | ![]() |
| 21 | Litecoin | $54.29 | $4,183,714,854 | $289,191,909 | -0.39% | ![]() |
| 22 | PayPal USD | $0.999763 | $4,074,621,252 | $89,751,720 | -0.01% | ![]() |
| 23 | World Liberty Financial USD | $0.999292 | $4,072,048,101 | $1,714,551,681 | 0.01% | ![]() |
| 24 | Avalanche | $9.30 | $4,017,526,381 | $382,809,520 | -2.54% | ![]() |
| 25 | RaveDAO | $15.94 | $3,954,472,439 | $611,523,709 | 62.8% | ![]() |
| 26 | MemeCore | $2.89 | $3,724,941,580 | $16,724,308 | 4.62% | ![]() |
| 27 | Hedera | $0.084856 | $3,676,131,415 | $80,499,716 | -2.91% | ![]() |
| 28 | Sui | $0.928974 | $3,672,593,701 | $362,080,511 | -2.93% | ![]() |
| 29 | Toncoin | $1.39 | $3,442,402,781 | $116,459,703 | -3.8% | ![]() |
| 30 | Shiba Inu | $0.000006 | $3,431,973,668 | $136,404,804 | -2.02% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.068997 | $2,922,180,382 | $11,153,340 | -1.41% | ![]() |
| 32 | Tether Gold | $4,817.72 | $2,697,435,668 | $466,035,350 | 1.97% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $238.71 | $2,586,994,131 | $370,764,638 | -8.83% | ![]() |
| 34 | World Liberty Financial | $0.080515 | $2,557,376,410 | $86,144,462 | -0.14% | ![]() |
| 35 | PAX Gold | $4,832.93 | $2,420,214,081 | $376,047,557 | 2.02% | ![]() |
| 36 | Global Dollar | $0.999736 | $2,185,013,222 | $56,397,502 | -0.01% | ![]() |
| 37 | Mantle | $0.652600 | $2,139,187,596 | $48,965,911 | -4.18% | ![]() |
| 38 | Uniswap | $3.12 | $1,985,382,560 | $221,305,418 | -3.1% | ![]() |
| 39 | Polkadot | $1.16 | $1,950,063,626 | $293,856,469 | -4.01% | ![]() |
| 40 | OKB | $84.92 | $1,783,346,553 | $39,881,699 | 0.42% | ![]() |
| 41 | NEAR Protocol | $1.36 | $1,755,995,953 | $245,845,519 | -3.29% | ![]() |
| 42 | Sky | $0.074203 | $1,720,715,127 | $17,089,299 | -1.55% | ![]() |
| 43 | Pi | $0.165570 | $1,679,245,595 | $14,950,068 | -0.55% | ![]() |
| 44 | Aster | $0.664887 | $1,648,514,296 | $159,902,935 | -2.2% | ![]() |
| 45 | Aave | $99.08 | $1,524,327,456 | $335,181,164 | -1.96% | ![]() |
| 46 | USDD | $0.999209 | $1,517,068,866 | $2,373,808 | -0.09% | ![]() |
| 47 | Pepe | $0.000004 | $1,478,092,461 | $491,603,593 | -3.13% | ![]() |
| 48 | Ripple USD | $0.999669 | $1,476,273,109 | $219,143,315 | -0.02% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.42 | $1,334,464,765 | $51,506,964 | -3.75% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.91 | $1,333,931,077 | $22,613,684 | -0.17% | ![]() |
| 51 | Ethereum Classic | $8.30 | $1,297,549,171 | $65,123,687 | -2.11% | ![]() |
| 52 | Ondo | $0.250230 | $1,218,454,400 | $70,744,758 | -2.81% | ![]() |
| 53 | KuCoin Token | $8.44 | $1,136,130,194 | $20,097,611 | -3.18% | ![]() |
| 54 | United Stables | $0.999791 | $1,027,644,267 | $1,499,223,921 | -0.01% | ![]() |
| 55 | Worldcoin | $0.293816 | $960,984,585 | $198,782,212 | -5.24% | ![]() |
| 56 | Algorand | $0.107592 | $957,929,121 | $68,470,284 | 2.08% | ![]() |
| 57 | Render | $1.83 | $947,886,452 | $78,262,102 | -5.41% | ![]() |
| 58 | Quant | $74.28 | $896,784,097 | $11,093,897 | -1.92% | ![]() |
| 59 | Kaspa | $0.032243 | $882,249,206 | $27,167,438 | -1.63% | ![]() |
| 60 | Cosmos | $1.74 | $877,516,703 | $62,084,428 | -1.57% | ![]() |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) | $0.082489 | $876,491,784 | $61,434,233 | -3.38% | ![]() |
| 62 | DeXe | $9.99 | $836,480,982 | $12,634,018 | 0.27% | ![]() |
| 63 | Ethena | $0.095201 | $833,904,066 | $103,035,183 | -5.14% | ![]() |
| 64 | GateToken | $6.80 | $782,848,816 | $3,855,444 | 0.11% | ![]() |
| 65 | Morpho | $1.72 | $697,254,663 | $16,691,079 | -2.26% | ![]() |
| 66 | Aptos | $0.858706 | $692,306,345 | $59,002,832 | -1.42% | ![]() |
| 67 | Flare | $0.008008 | $686,125,002 | $4,055,702 | -0.27% | ![]() |
| 68 | JUST | $0.077647 | $684,466,254 | $42,862,966 | 2.47% | ![]() |
| 69 | Filecoin | $0.884937 | $683,206,204 | $115,082,106 | -4.35% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.109786 | $663,197,139 | $87,386,403 | -2.93% | ![]() |
| 71 | OFFICIAL TRUMP | $2.78 | $646,631,149 | $178,552,470 | -3.11% | ![]() |
| 72 | XDC Network | $0.030678 | $611,804,518 | $22,958,109 | -0.1% | ![]() |
| 73 | Pump.fun | $0.001814 | $602,366,558 | $82,632,100 | -4.16% | ![]() |
| 74 | LayerZero | $1.91 | $601,524,196 | $42,404,911 | -5.08% | ![]() |
| 75 | Midnight | $0.035944 | $596,934,442 | $98,270,224 | -7.95% | ![]() |
| 76 | VeChain | $0.006859 | $589,770,791 | $22,177,594 | -2.64% | ![]() |
| 77 | Jupiter | $0.165282 | $586,887,560 | $27,963,696 | -2.63% | ![]() |
| 78 | Nexo | $0.897689 | $580,037,829 | $11,725,999 | -1.08% | ![]() |
| 79 | Stable | $0.026072 | $568,130,998 | $33,548,148 | -4.66% | ![]() |
| 80 | PancakeSwap | $1.57 | $514,840,125 | $70,475,515 | -1.46% | ![]() |
| 81 | Bonk | $0.000006 | $513,050,264 | $80,571,105 | -2.19% | ![]() |
| 82 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.226481 | $511,573,358 | $153,467,137 | -5.43% | ![]() |
| 83 | siren | $0.694158 | $504,843,403 | $24,420,139 | -11.24% | ![]() |
| 84 | TrueUSD | $0.999596 | $494,315,346 | $18,420,326 | 0% | ![]() |
| 85 | Dash | $38.02 | $481,457,122 | $122,164,830 | -8.49% | ![]() |
| 86 | Virtuals Protocol | $0.667566 | $438,138,868 | $68,666,516 | -3.82% | ![]() |
| 87 | Pudgy Penguins | $0.006767 | $425,380,183 | $118,736,230 | -3.39% | ![]() |
| 88 | EURC | $1.18 | $421,059,509 | $50,064,887 | 0.26% | ![]() |
| 89 | Venice Token | $8.99 | $409,542,838 | $39,215,580 | -0.44% | ![]() |
| 90 | Monad | $0.034393 | $406,700,624 | $102,164,368 | -3.81% | ![]() |
| 91 | First Digital USD | $0.999425 | $404,751,217 | $418,413,023 | -0.06% | ![]() |
| 92 | Stacks | $0.218974 | $397,351,960 | $11,206,644 | -1.72% | ![]() |
| 93 | Chiliz | $0.036565 | $376,723,341 | $47,615,277 | -1.47% | ![]() |
| 94 | Tezos | $0.345727 | $373,962,632 | $16,252,873 | -2.87% | ![]() |
| 95 | Sei | $0.054330 | $372,400,154 | $27,510,193 | -3.52% | ![]() |
| 96 | Decred | $21.34 | $370,735,212 | $3,493,143 | -3.21% | ![]() |
| 97 | Sun [New] | $0.018045 | $347,015,991 | $72,171,061 | -0.32% | ![]() |
| 98 | edgeX | $0.963393 | $337,187,547 | $184,652,367 | 9.31% | ![]() |
| 99 | 币安人生 | $0.329498 | $329,497,695 | $295,015,015 | 51.77% | ![]() |
| 100 | Aerodrome Finance | $0.363489 | $334,146,838 | $17,160,924 | -5.86% | ![]() |
































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)


