Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 18:59:00 23/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8040 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $77,302.88 | $1,551,586,227,399 | $28,074,656,177 | 0.22% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,430.73 | $293,343,941,640 | $14,900,142,497 | 0.3% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999892 | $183,210,797,309 | $70,940,197,116 | -0.01% | ![]() |
| 4 | XRP | $1.50 | $93,900,739,003 | $6,930,723,314 | 0.7% | ![]() |
| 5 | BNB | $694.92 | $92,538,192,864 | $1,820,297,089 | 0.11% | ![]() |
| 6 | USDC | $1.00 | $73,545,465,836 | $12,094,608,619 | 0% | ![]() |
| 7 | Solana | $94.60 | $55,175,411,775 | $4,657,503,905 | 1.48% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.343872 | $32,639,032,485 | $484,853,453 | 0.27% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $80.57 | $20,312,389,751 | $756,996,325 | 3.53% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.092814 | $15,901,229,484 | $1,620,215,027 | 3.28% | ![]() |
| 11 | Zcash | $822.89 | $13,852,568,997 | $1,613,237,843 | 3.74% | ![]() |
| 12 | UNUS SED LEO | $9.47 | $8,715,989,828 | $180,648 | 0.72% | ![]() |
| 13 | Chainlink | $11.41 | $8,538,329,917 | $600,622,417 | -2.34% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.224813 | $8,250,551,497 | $638,163,844 | 0.5% | ![]() |
| 15 | Monero | $429.78 | $8,077,821,171 | $99,211,974 | 0.63% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.196450 | $6,794,298,306 | $301,849,384 | -1.2% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $274.62 | $5,514,139,805 | $229,612,342 | -1.07% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.117269 | $4,621,182,250 | $27,471,413 | 0.42% | ![]() |
| 19 | Dai | $0.999838 | $4,587,592,914 | $36,197,977 | 0% | ![]() |
| 20 | Gram (prev. Toncoin) | $1.52 | $4,195,722,300 | $97,567,496 | 5.84% | ![]() |
| 21 | Ethena USDe | $0.999728 | $4,091,889,945 | $48,367,554 | -0.03% | ![]() |
| 22 | Litecoin | $52.29 | $4,053,671,675 | $339,554,067 | 1.75% | ![]() |
| 23 | World Liberty Financial USD | $0.999865 | $3,975,624,238 | $921,224,531 | 0% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.079136 | $3,468,657,390 | $83,621,767 | 2.27% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $1.00 | $3,387,673,091 | $165,811,032 | -0.01% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.818503 | $3,335,013,251 | $640,143,669 | -1.11% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $7.52 | $3,245,270,649 | $307,777,012 | -0.02% | ![]() |
| 28 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,211,084,747 | $123,683,234 | -0.85% | ![]() |
| 29 | PayPal USD | $0.999818 | $2,894,982,719 | $50,476,479 | 0% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,588.38 | $2,811,866,930 | $100,901,042 | 0.2% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.057782 | $2,802,863,783 | $10,377,632 | -2.98% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $4.32 | $2,694,893,531 | $393,043,689 | 4.55% | ![]() |
| 33 | NEAR Protocol | $1.96 | $2,560,020,220 | $369,546,767 | 3.54% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $226.00 | $2,545,469,031 | $208,732,157 | 1.4% | ![]() |
| 35 | OKB | $110.45 | $2,319,392,171 | $43,093,648 | -0.21% | ![]() |
| 36 | Ripple USD | $1.00 | $2,077,500,324 | $517,642,876 | -0.02% | ![]() |
| 37 | Pump.fun | $0.005320 | $2,074,990,211 | $752,614,592 | 16.46% | ![]() |
| 38 | PAX Gold | $4,603.77 | $1,994,839,516 | $94,417,169 | 0.36% | ![]() |
| 39 | Aave | $127.95 | $1,973,351,457 | $517,247,789 | 3.13% | ![]() |
| 40 | World Liberty Financial | $0.059146 | $1,879,456,494 | $109,788,614 | 0.04% | ![]() |
| 41 | Aster | $0.667660 | $1,804,203,804 | $134,883,773 | 1.13% | ![]() |
| 42 | Ondo | $0.370196 | $1,802,607,445 | $188,132,711 | -0.08% | ![]() |
| 43 | Ethena | $0.175525 | $1,725,084,221 | $842,082,220 | 14.56% | ![]() |
| 44 | Pepe | $0.000004 | $1,685,625,998 | $741,555,358 | 1.95% | ![]() |
| 45 | Mantle | $0.482383 | $1,592,970,182 | $28,462,661 | -0.71% | ![]() |
| 46 | Polkadot | $0.917337 | $1,558,878,864 | $101,653,720 | -0.56% | ![]() |
| 47 | Sky | $0.065831 | $1,541,950,838 | $17,374,238 | -1.4% | ![]() |
| 48 | USDD | $1.00 | $1,504,386,948 | $445,395 | 0.04% | ![]() |
| 49 | MemeCore | $1.11 | $1,485,192,321 | $3,763,683 | -1.33% | ![]() |
| 50 | Worldcoin | $0.392538 | $1,416,979,678 | $225,657,939 | -1.13% | ![]() |
| 51 | Internet Computer | $2.45 | $1,363,693,127 | $77,962,794 | 2.44% | ![]() |
| 52 | Bitget Token | $1.91 | $1,335,242,236 | $14,549,784 | 2.66% | ![]() |
| 53 | United Stables | $0.999661 | $1,279,115,790 | $143,883,741 | 0.01% | ![]() |
| 54 | Morpho | $2.43 | $1,259,620,112 | $24,540,455 | 8.61% | ![]() |
| 55 | Ethereum Classic | $7.88 | $1,244,667,032 | $55,264,479 | -0.72% | ![]() |
| 56 | Polygon (prev. MATIC) | $0.108095 | $1,156,762,006 | $154,109,234 | -3.31% | ![]() |
| 57 | KuCoin Token | $7.38 | $1,012,548,050 | $19,092,502 | -1.42% | ![]() |
| 58 | Pi | $0.090232 | $1,000,823,966 | $12,251,376 | -1.55% | ![]() |
| 59 | JUST | $0.104086 | $852,332,906 | $34,340,848 | 0.44% | ![]() |
| 60 | Algorand | $0.093328 | $842,957,042 | $27,743,388 | -0.08% | ![]() |
| 61 | Cosmos | $1.58 | $830,307,492 | $25,449,701 | 0.19% | ![]() |
| 62 | GateToken | $7.69 | $820,181,448 | $1,830,702 | -0.01% | ![]() |
| 63 | Lighter | $3.28 | $820,281,816 | $82,556,690 | 5.42% | ![]() |
| 64 | Venice Token | $16.98 | $811,621,692 | $45,857,751 | 7.46% | ![]() |
| 65 | Stable | $0.031291 | $802,882,634 | $11,386,468 | -2.81% | ![]() |
| 66 | Kaspa | $0.029032 | $802,923,369 | $10,131,849 | 0.02% | ![]() |
| 67 | Quant | $64.26 | $775,798,571 | $6,614,698 | 0.07% | ![]() |
| 68 | Render | $1.46 | $755,457,055 | $28,588,094 | -1.69% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.204241 | $678,145,053 | $29,057,023 | 0.85% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.100033 | $668,025,139 | $93,981,968 | 2% | ![]() |
| 71 | ether.fi | $0.642393 | $654,064,661 | $82,243,091 | 12.84% | ![]() |
| 72 | OFFICIAL TRUMP | $2.56 | $642,724,479 | $1,360,331,507 | -4.93% | ![]() |
| 73 | Filecoin | $0.768067 | $631,328,391 | $76,447,885 | -0.39% | ![]() |
| 74 | Flare | $0.007155 | $623,799,066 | $4,195,108 | -0.66% | ![]() |
| 75 | XDC Network | $0.028792 | $605,240,752 | $5,495,172 | -2.2% | ![]() |
| 76 | PancakeSwap | $1.73 | $554,789,916 | $31,496,207 | 1.18% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.639202 | $548,344,633 | $72,466,177 | 0.02% | ![]() |
| 78 | Dash | $41.59 | $533,084,944 | $145,576,430 | 3.41% | ![]() |
| 79 | Pudgy Penguins | $0.008458 | $531,681,843 | $117,226,190 | 0.28% | ![]() |
| 80 | Nexo | $0.822139 | $531,221,577 | $6,116,697 | 1.78% | ![]() |
| 81 | Curve DAO Token | $0.333816 | $514,889,575 | $90,749,577 | -0.76% | ![]() |
| 82 | Injective | $5.06 | $506,153,315 | $75,212,377 | 5.48% | ![]() |
| 83 | 币安人生 | $0.502411 | $502,410,669 | $7,494,336 | -4.11% | ![]() |
| 84 | TrueUSD | $0.998263 | $493,655,865 | $18,134,239 | -0.01% | ![]() |
| 85 | VeChain | $0.005684 | $488,715,777 | $13,335,517 | 1.42% | ![]() |
| 86 | EURC | $1.17 | $454,755,106 | $34,088,064 | 0.06% | ![]() |
| 87 | Virtuals Protocol | $0.691122 | $454,706,833 | $50,088,495 | 1.31% | ![]() |
| 88 | LayerZero | $1.23 | $453,472,001 | $134,496,202 | 23.25% | ![]() |
| 89 | Aerodrome Finance | $0.460476 | $451,899,006 | $24,504,484 | -0.4% | ![]() |
| 90 | SPX6900 | $0.473473 | $440,799,798 | $12,460,128 | 7.99% | ![]() |
| 91 | Stacks | $0.229360 | $416,197,424 | $71,792,258 | 17.69% | ![]() |
| 92 | Pyth Network | $0.051198 | $403,185,598 | $80,341,515 | 5.1% | ![]() |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.165868 | $375,108,202 | $117,344,027 | 1.81% | ![]() |
| 94 | First Digital USD | $0.998074 | $351,245,687 | $236,442,520 | -0.07% | ![]() |
| 95 | Monad | $0.029588 | $349,887,275 | $59,109,574 | 10.37% | ![]() |
| 96 | Sei | $0.046845 | $349,460,423 | $35,100,472 | -0.35% | ![]() |
| 97 | Celestia | $0.379015 | $348,668,682 | $26,191,960 | -1.4% | ![]() |
| 98 | Midnight | $0.020376 | $338,384,378 | $17,874,553 | -2.12% | ![]() |
| 99 | Bitcoin SV | $16.81 | $337,355,951 | $9,358,797 | -1.06% | ![]() |
| 100 | Sun [New] | $0.017519 | $336,761,891 | $12,158,818 | -1.14% | ![]() |



































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)