Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 14:34:00 05/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8251 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $62,437.02 | $1,251,167,554,156 | $54,298,085,181 | -2.06% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,661.68 | $200,539,773,752 | $26,915,140,100 | -6.63% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999032 | $187,348,118,156 | $109,295,143,960 | 0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $586.89 | $79,103,193,680 | $1,945,806,516 | -2.53% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999696 | $75,573,299,694 | $19,592,039,422 | 0% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.12 | $69,702,104,387 | $3,206,703,186 | -4.46% | ![]() |
| 7 | Solana | $65.59 | $37,949,672,105 | $5,402,006,297 | -5.94% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.324680 | $30,785,946,975 | $913,042,612 | -2.11% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $61.36 | $15,552,503,794 | $1,958,082,780 | -11.25% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.083931 | $12,969,924,863 | $1,386,725,505 | -5.99% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.89 | $9,101,945,249 | $646,943 | -0.51% | ![]() |
| 12 | Stellar | $0.189463 | $6,389,655,346 | $721,688,601 | -9.12% | ![]() |
| 13 | Monero | $321.43 | $5,929,363,787 | $180,468,465 | -11.31% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.163580 | $5,926,069,086 | $1,098,286,461 | -16.66% | ![]() |
| 15 | Canton | $0.146883 | $5,687,146,463 | $27,559,708 | -3.93% | ![]() |
| 16 | Chainlink | $7.54 | $5,481,646,119 | $577,350,280 | -7.08% | ![]() |
| 17 | Dai | $0.999410 | $5,362,219,430 | $70,868,703 | 0.01% | ![]() |
| 18 | Zcash | $299.09 | $4,997,202,110 | $2,340,919,318 | -47.76% | ![]() |
| 19 | World Liberty Financial USD | $0.998589 | $4,612,591,437 | $2,044,980,123 | 0.01% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.998978 | $4,509,888,040 | $90,741,046 | 0.01% | ![]() |
| 21 | Bitcoin Cash | $223.47 | $4,479,259,530 | $259,848,249 | -8.06% | ![]() |
| 22 | MemeCore | $3.32 | $4,342,642,446 | $9,242,241 | -0.73% | ![]() |
| 23 | Toncoin | $1.56 | $4,171,728,238 | $318,254,987 | -10.21% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.081541 | $3,536,698,918 | $123,064,387 | -4.99% | ![]() |
| 25 | Litecoin | $43.70 | $3,375,895,596 | $368,730,623 | -5.64% | ![]() |
| 26 | Avalanche | $7.22 | $3,115,477,207 | $474,604,806 | -8.24% | ![]() |
| 27 | PayPal USD | $0.999827 | $2,908,047,431 | $237,253,580 | 0% | ![]() |
| 28 | Sui | $0.704803 | $2,839,789,634 | $1,014,896,689 | -10.93% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000005 | $2,787,491,249 | $162,779,679 | -5.79% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,439.65 | $2,720,720,648 | $247,460,088 | 0.03% | ![]() |
| 31 | NEAR Protocol | $2.06 | $2,670,673,757 | $1,176,412,667 | -14.91% | ![]() |
| 32 | Cronos | $0.059006 | $2,644,754,981 | $10,037,317 | -3.26% | ![]() |
| 33 | Global Dollar | $0.999847 | $2,546,611,104 | $166,985,136 | -0.01% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $199.50 | $2,190,945,971 | $334,759,956 | -8.28% | ![]() |
| 35 | PAX Gold | $4,455.83 | $2,053,981,140 | $240,202,779 | 0.02% | ![]() |
| 36 | Worldcoin | $0.539510 | $1,823,625,953 | $1,615,394,786 | 2.27% | ![]() |
| 37 | World Liberty Financial | $0.056266 | $1,787,770,833 | $98,652,876 | -6.64% | ![]() |
| 38 | Mantle | $0.529926 | $1,749,970,100 | $54,216,784 | -9.09% | ![]() |
| 39 | Ondo | $0.356597 | $1,736,388,930 | $325,546,902 | -7.4% | ![]() |
| 40 | Aster | $0.659715 | $1,715,551,092 | $175,355,126 | 0.04% | ![]() |
| 41 | Ripple USD | $0.999837 | $1,697,123,568 | $316,277,764 | 0.01% | ![]() |
| 42 | DeXe | $20.08 | $1,681,734,941 | $47,781,773 | 8.89% | ![]() |
| 43 | Polkadot | $0.979830 | $1,653,099,921 | $178,488,088 | -6.96% | ![]() |
| 44 | Humanity | $0.561524 | $1,590,314,916 | $189,612,789 | -6.83% | ![]() |
| 45 | Uniswap | $2.52 | $1,566,321,977 | $170,693,098 | -6.56% | ![]() |
| 46 | OKB | $72.73 | $1,527,337,622 | $45,884,941 | -4.72% | ![]() |
| 47 | Sky | $0.060506 | $1,407,214,849 | $21,952,635 | -8.56% | ![]() |
| 48 | USDD | $1.00 | $1,401,547,479 | $4,917,577 | 0.09% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.48 | $1,369,418,756 | $132,531,385 | -10.1% | ![]() |
| 50 | Pi | $0.122749 | $1,306,297,683 | $18,740,235 | -5.49% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.85 | $1,295,428,116 | $17,179,167 | -1.9% | ![]() |
| 52 | Pepe | $0.000003 | $1,144,375,842 | $364,813,265 | -8.36% | ![]() |
| 53 | Ethereum Classic | $6.93 | $1,087,589,648 | $66,323,577 | -6.66% | ![]() |
| 54 | Aave | $67.77 | $1,044,215,033 | $383,709,028 | -5.38% | ![]() |
| 55 | United Stables | $0.999922 | $949,784,174 | $371,412,611 | 0.05% | ![]() |
| 56 | Cosmos | $1.76 | $900,025,272 | $44,109,323 | -2.29% | ![]() |
| 57 | KuCoin Token | $6.63 | $892,442,677 | $4,314,934 | -2.09% | ![]() |
| 58 | Render | $1.72 | $893,901,875 | $117,631,570 | -11.43% | ![]() |
| 59 | Polygon (prev. MATIC) | $0.080630 | $859,154,833 | $74,320,807 | -12% | ![]() |
| 60 | Morpho | $1.70 | $854,921,977 | $29,313,198 | -6.72% | ![]() |
| 61 | Algorand | $0.095201 | $849,504,254 | $59,955,158 | -8.49% | ![]() |
| 62 | Stable | $0.035556 | $828,888,426 | $20,986,268 | -4.93% | ![]() |
| 63 | Quant | $67.95 | $820,383,124 | $28,198,941 | -2.89% | ![]() |
| 64 | Ethena | $0.087599 | $814,127,733 | $362,758,523 | -14.96% | ![]() |
| 65 | Kaspa | $0.029580 | $813,094,591 | $18,154,102 | 0.21% | ![]() |
| 66 | Venice Token | $15.25 | $713,038,861 | $103,294,975 | -16.52% | ![]() |
| 67 | GateToken | $6.36 | $677,050,286 | $4,696,523 | -3.34% | ![]() |
| 68 | JUST | $0.078802 | $673,267,185 | $76,804,947 | 1.48% | ![]() |
| 69 | 币安人生 | $0.657061 | $657,061,397 | $61,952,249 | -1.46% | ![]() |
| 70 | Filecoin | $0.800726 | $630,791,900 | $184,051,205 | -6.76% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.030261 | $622,018,344 | $16,110,148 | 0.11% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.006787 | $586,846,149 | $5,726,222 | -3.76% | ![]() |
| 73 | Aptos | $0.701583 | $575,332,553 | $138,624,670 | -9.04% | ![]() |
| 74 | Jupiter | $0.164347 | $545,684,138 | $51,600,531 | -7.73% | ![]() |
| 75 | Pump.fun | $0.001548 | $542,627,605 | $122,030,257 | -10.61% | ![]() |
| 76 | siren | $0.734825 | $534,061,848 | $68,126,214 | 1.25% | ![]() |
| 77 | Midnight | $0.032193 | $534,641,415 | $230,032,097 | -15.49% | ![]() |
| 78 | Arbitrum | $0.083291 | $521,051,271 | $98,153,864 | -7.31% | ![]() |
| 79 | Injective | $5.15 | $514,569,681 | $179,472,847 | -16.72% | ![]() |
| 80 | TrueUSD | $0.998679 | $493,862,046 | $58,834,362 | 0% | ![]() |
| 81 | Nexo | $0.745274 | $481,555,870 | $14,130,294 | -4.06% | ![]() |
| 82 | Audiera | $1.63 | $468,769,265 | $46,674,865 | 14.11% | ![]() |
| 83 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.204770 | $462,550,029 | $254,632,815 | -13.42% | ![]() |
| 84 | VeChain | $0.005016 | $431,333,074 | $27,068,126 | -6.64% | ![]() |
| 85 | EURC | $1.16 | $430,538,499 | $74,967,059 | 0.18% | ![]() |
| 86 | Pudgy Penguins | $0.006449 | $405,373,160 | $135,717,623 | -5.26% | ![]() |
| 87 | OFFICIAL TRUMP | $1.68 | $397,930,598 | $225,103,522 | -8% | ![]() |
| 88 | Dash | $31.22 | $397,240,788 | $111,750,213 | -12.2% | ![]() |
| 89 | Bonk | $0.000004 | $394,604,906 | $59,491,321 | -6.93% | ![]() |
| 90 | PancakeSwap | $1.20 | $391,159,151 | $44,178,158 | -3.03% | ![]() |
| 91 | Virtuals Protocol | $0.574768 | $377,627,224 | $139,998,678 | -13.78% | ![]() |
| 92 | Lighter | $1.46 | $365,969,355 | $131,879,038 | -7.09% | ![]() |
| 93 | Sei | $0.050134 | $355,783,450 | $98,595,899 | -7.98% | ![]() |
| 94 | Terra Classic | $0.000064 | $355,455,238 | $41,747,264 | -4.6% | ![]() |
| 95 | LayerZero | $1.02 | $349,447,950 | $68,200,397 | -8.05% | ![]() |
| 96 | First Digital USD | $0.997161 | $338,724,518 | $354,236,162 | -0.01% | ![]() |
| 97 | Sun [New] | $0.017355 | $333,749,475 | $94,993,879 | -1.73% | ![]() |
| 98 | Kite | $0.180426 | $324,766,562 | $63,989,240 | -2.06% | ![]() |
| 99 | Stacks | $0.177780 | $322,601,093 | $21,733,472 | -10.51% | ![]() |
| 100 | Aerodrome Finance | $0.335870 | $318,370,378 | $25,579,485 | -5.99% | ![]() |
































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)


