Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 10:34:00 27/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8066 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $78,851.22 | $1,582,994,761,387 | $29,109,588,136 | -0.16% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,494.93 | $301,091,806,427 | $13,486,993,649 | 1.42% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999899 | $183,344,451,822 | $65,914,913,422 | 0% | ![]() |
| 4 | BNB | $703.06 | $93,621,745,410 | $1,533,905,916 | 1.04% | ![]() |
| 5 | XRP | $1.41 | $88,397,665,347 | $4,072,918,265 | -2% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999993 | $73,878,537,174 | $14,084,529,244 | 0% | ![]() |
| 7 | Solana | $101.58 | $59,329,572,689 | $3,873,700,335 | 4.69% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.334939 | $31,793,015,784 | $602,925,538 | -0.76% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $81.26 | $20,467,549,239 | $1,132,502,474 | -0.56% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.086971 | $14,904,476,085 | $725,998,830 | 0.45% | ![]() |
| 11 | Zcash | $786.41 | $13,243,039,414 | $1,235,699,116 | 0.42% | ![]() |
| 12 | Chainlink | $11.54 | $8,635,527,948 | $334,968,535 | 1.21% | ![]() |
| 13 | UNUS SED LEO | $9.29 | $8,550,361,215 | $229,831 | -0.08% | ![]() |
| 14 | Monero | $439.84 | $8,267,445,600 | $83,603,779 | -0.69% | ![]() |
| 15 | Cardano | $0.209467 | $7,687,364,780 | $386,516,382 | -0.98% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.183619 | $6,354,592,190 | $142,078,739 | -0.22% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $266.94 | $5,360,344,377 | $115,457,405 | -0.37% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.115748 | $4,563,496,209 | $15,695,206 | -2.35% | ![]() |
| 19 | Dai | $0.999917 | $4,567,302,529 | $19,631,364 | 0.02% | ![]() |
| 20 | World Liberty Financial USD | $0.999570 | $4,070,296,706 | $1,135,683,798 | 0% | ![]() |
| 21 | Ethena USDe | $0.999740 | $4,042,303,346 | $34,142,177 | 0% | ![]() |
| 22 | Litecoin | $50.03 | $3,879,618,635 | $281,973,419 | -0.64% | ![]() |
| 23 | Gram (prev. Toncoin) | $1.39 | $3,853,540,867 | $64,816,832 | -2.79% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.077644 | $3,403,235,082 | $53,815,945 | -0.75% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $1.00 | $3,347,257,578 | $362,115,008 | 0.02% | ![]() |
| 26 | Avalanche | $7.37 | $3,180,963,871 | $219,308,404 | 0.02% | ![]() |
| 27 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,135,629,308 | $79,042,091 | -0.23% | ![]() |
| 28 | Sui | $0.751756 | $3,063,051,096 | $419,755,150 | -0.97% | ![]() |
| 29 | Cronos | $0.059292 | $2,876,602,837 | $5,963,760 | 0.37% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,621.19 | $2,831,975,260 | $289,802,293 | -0.29% | ![]() |
| 31 | PayPal USD | $0.999680 | $2,770,857,539 | $67,532,231 | -0.02% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $4.40 | $2,739,639,916 | $227,475,138 | 2.49% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $240.35 | $2,710,124,495 | $238,480,724 | 3.03% | ![]() |
| 34 | MemeCore | $1.12 | $2,536,387,825 | $3,743,565 | -4.01% | ![]() |
| 35 | NEAR Protocol | $1.87 | $2,437,692,412 | $186,350,557 | -0.75% | ![]() |
| 36 | OKB | $111.80 | $2,347,696,540 | $35,727,365 | -1.65% | ![]() |
| 37 | Ripple USD | $1.00 | $2,108,024,971 | $186,729,084 | 0.01% | ![]() |
| 38 | PAX Gold | $4,628.38 | $1,999,918,264 | $178,629,195 | -0.31% | ![]() |
| 39 | Aave | $125.48 | $1,935,404,158 | $247,324,350 | -1.51% | ![]() |
| 40 | Aster | $0.712952 | $1,926,594,348 | $103,531,420 | 2.15% | ![]() |
| 41 | Pump.fun | $0.004788 | $1,902,292,827 | $287,320,512 | 2.46% | ![]() |
| 42 | World Liberty Financial | $0.058183 | $1,848,883,298 | $52,034,118 | -0.82% | ![]() |
| 43 | Ondo | $0.371223 | $1,807,608,503 | $95,192,972 | 1.41% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.510205 | $1,684,848,295 | $29,457,952 | -0.86% | ![]() |
| 45 | Sky | $0.068674 | $1,608,794,942 | $16,628,233 | 1.3% | ![]() |
| 46 | Pepe | $0.000004 | $1,577,098,301 | $304,570,035 | -1.08% | ![]() |
| 47 | USDD | $0.999855 | $1,500,079,890 | $542,149 | -0.05% | ![]() |
| 48 | Polkadot | $0.872492 | $1,483,157,958 | $103,832,806 | 1.92% | ![]() |
| 49 | Worldcoin | $0.407286 | $1,472,597,616 | $192,369,746 | 4% | ![]() |
| 50 | Ethena | $0.144498 | $1,420,148,856 | $554,913,483 | 1.2% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.92 | $1,339,440,608 | $7,887,735 | 0.7% | ![]() |
| 52 | Internet Computer | $2.40 | $1,335,364,686 | $40,315,089 | -0.2% | ![]() |
| 53 | Morpho | $2.51 | $1,303,028,030 | $27,788,544 | -0.55% | ![]() |
| 54 | United Stables | $0.999344 | $1,280,359,398 | $186,800,468 | 0% | ![]() |
| 55 | Ethereum Classic | $7.84 | $1,238,599,834 | $39,473,104 | 0.89% | ![]() |
| 56 | Polygon (prev. MATIC) | $0.105759 | $1,132,010,059 | $144,915,280 | -13.71% | ![]() |
| 57 | Pi | $0.089971 | $998,347,889 | $7,180,317 | 0.14% | ![]() |
| 58 | KuCoin Token | $7.28 | $998,304,310 | $23,910,487 | 0.73% | ![]() |
| 59 | GateToken | $8.09 | $862,500,323 | $1,502,259 | 2.07% | ![]() |
| 60 | Venice Token | $17.79 | $851,119,286 | $23,300,290 | 3.56% | ![]() |
| 61 | Lighter | $3.34 | $834,034,457 | $54,770,358 | 1.42% | ![]() |
| 62 | JUST | $0.100608 | $823,854,201 | $24,825,999 | 0.56% | ![]() |
| 63 | Algorand | $0.090033 | $813,607,093 | $24,617,759 | -0.34% | ![]() |
| 64 | Cosmos | $1.50 | $792,809,222 | $30,385,438 | -1.71% | ![]() |
| 65 | Render | $1.52 | $790,432,388 | $30,157,580 | -0.34% | ![]() |
| 66 | Kaspa | $0.027471 | $759,960,701 | $10,524,231 | -1.36% | ![]() |
| 67 | Quant | $62.82 | $758,439,180 | $6,812,289 | -1.07% | ![]() |
| 68 | Jupiter | $0.220579 | $732,392,768 | $45,806,434 | 2.01% | ![]() |
| 69 | Stable | $0.027679 | $713,217,066 | $17,247,314 | -2.1% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.091023 | $607,855,662 | $61,634,254 | -2.64% | ![]() |
| 71 | SPX6900 | $0.639950 | $595,788,626 | $25,440,904 | 19.03% | ![]() |
| 72 | Pudgy Penguins | $0.009402 | $590,992,878 | $241,931,679 | -0.92% | ![]() |
| 73 | Filecoin | $0.707750 | $584,340,853 | $65,175,400 | -1.91% | ![]() |
| 74 | XDC Network | $0.027801 | $584,429,680 | $7,036,439 | -3.07% | ![]() |
| 75 | OFFICIAL TRUMP | $2.27 | $568,842,384 | $429,600,168 | 3.37% | ![]() |
| 76 | VeChain | $0.006462 | $555,670,383 | $33,584,656 | 11.8% | ![]() |
| 77 | Nexo | $0.859873 | $555,603,390 | $6,533,492 | 3.3% | ![]() |
| 78 | Flare | $0.006369 | $553,812,122 | $3,583,298 | -3.23% | ![]() |
| 79 | PancakeSwap | $1.72 | $552,344,726 | $25,224,827 | -0.02% | ![]() |
| 80 | ether.fi | $0.568820 | $549,110,083 | $33,118,741 | -0.63% | ![]() |
| 81 | Injective | $5.49 | $548,448,400 | $78,120,140 | -1.49% | ![]() |
| 82 | 币安人生 | $0.520831 | $520,831,359 | $7,740,835 | -2.31% | ![]() |
| 83 | Aerodrome Finance | $0.522792 | $513,877,873 | $30,449,118 | 0.29% | ![]() |
| 84 | Dash | $38.79 | $497,166,894 | $67,686,096 | 0.72% | ![]() |
| 85 | TrueUSD | $0.997926 | $493,489,370 | $20,320,482 | -0.03% | ![]() |
| 86 | Virtuals Protocol | $0.745466 | $490,789,623 | $66,310,584 | -1.48% | ![]() |
| 87 | Aptos | $0.567759 | $487,155,897 | $53,630,407 | -0.38% | ![]() |
| 88 | Curve DAO Token | $0.314322 | $486,646,966 | $38,218,574 | -1.7% | ![]() |
| 89 | Stacks | $0.261229 | $474,027,418 | $46,960,322 | -5.71% | ![]() |
| 90 | EURC | $1.17 | $459,844,840 | $39,498,909 | -0.14% | ![]() |
| 91 | LayerZero | $1.17 | $431,978,568 | $81,802,977 | -3.76% | ![]() |
| 92 | Pyth Network | $0.047675 | $375,438,656 | $200,455,731 | -6.99% | ![]() |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.164035 | $370,949,861 | $108,809,883 | -1.08% | ![]() |
| 94 | Sei | $0.047166 | $351,859,545 | $24,190,141 | 1.07% | ![]() |
| 95 | First Digital USD | $0.998130 | $345,711,869 | $200,160,014 | -0.03% | ![]() |
| 96 | Bitcoin SV | $17.09 | $342,986,707 | $9,262,266 | 2.67% | ![]() |
| 97 | Monad | $0.028211 | $333,595,456 | $32,121,734 | 1.39% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.017164 | $329,924,312 | $12,718,991 | 0.37% | ![]() |
| 99 | Celestia | $0.354169 | $325,811,729 | $19,960,762 | -0.06% | ![]() |
| 100 | Midnight | $0.019518 | $324,148,084 | $11,433,725 | -0.66% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

