Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 10:33:00 25/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8062 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $80,774.30 | $1,621,527,405,303 | $60,768,816,536 | 4.71% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,507.76 | $302,639,827,039 | $23,727,342,879 | 3.07% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999870 | $183,206,796,808 | $114,895,772,265 | 0% | ![]() |
| 4 | XRP | $1.53 | $95,944,744,364 | $6,706,006,676 | 4.02% | ![]() |
| 5 | BNB | $716.05 | $95,351,673,909 | $2,014,455,205 | 2.73% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999987 | $73,716,390,405 | $22,798,498,906 | 0.01% | ![]() |
| 7 | Solana | $101.92 | $59,455,059,386 | $7,309,141,283 | 8.59% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.345496 | $32,794,192,773 | $513,540,638 | 0.67% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $81.11 | $20,439,231,998 | $954,792,193 | 1.96% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.092609 | $15,868,235,579 | $1,398,632,757 | 1.39% | ![]() |
| 11 | Zcash | $857.67 | $14,440,371,477 | $1,456,370,216 | 2.88% | ![]() |
| 12 | Chainlink | $11.83 | $8,847,139,017 | $533,716,753 | 3.85% | ![]() |
| 13 | UNUS SED LEO | $9.36 | $8,608,888,236 | $242,978 | 0.42% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.227927 | $8,364,811,736 | $647,588,081 | 4.52% | ![]() |
| 15 | Monero | $440.30 | $8,275,743,471 | $118,453,618 | 5.53% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.198779 | $6,877,497,621 | $255,065,434 | 2.6% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $278.48 | $5,591,819,566 | $319,258,914 | 3.05% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.125773 | $4,957,648,957 | $38,892,751 | 3.68% | ![]() |
| 19 | Dai | $0.999960 | $4,583,198,811 | $38,482,176 | 0.01% | ![]() |
| 20 | Gram (prev. Toncoin) | $1.48 | $4,098,314,251 | $67,251,133 | 1.16% | ![]() |
| 21 | Litecoin | $52.61 | $4,079,308,816 | $454,440,505 | 1.86% | ![]() |
| 22 | Ethena USDe | $0.999782 | $4,069,218,145 | $36,887,011 | 0% | ![]() |
| 23 | World Liberty Financial USD | $0.999950 | $4,029,175,349 | $1,523,502,977 | 0% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.083445 | $3,657,514,664 | $131,939,413 | 6.13% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $1.00 | $3,397,220,218 | $331,864,442 | -0.01% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.825441 | $3,363,285,119 | $740,757,796 | 0.45% | ![]() |
| 27 | Shiba Inu | $0.000006 | $3,323,546,508 | $133,865,623 | 4.87% | ![]() |
| 28 | Avalanche | $7.68 | $3,314,434,514 | $334,075,449 | 3.02% | ![]() |
| 29 | Cronos | $0.061698 | $2,993,078,595 | $13,637,419 | 4.67% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,620.22 | $2,831,378,606 | $329,313,415 | -0.06% | ![]() |
| 31 | PayPal USD | $0.999835 | $2,778,673,783 | $124,931,620 | 0% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $4.41 | $2,750,385,801 | $373,479,159 | -0.17% | ![]() |
| 33 | Bittensor | $241.28 | $2,718,963,603 | $281,262,625 | 2.73% | ![]() |
| 34 | NEAR Protocol | $1.99 | $2,600,218,597 | $377,899,243 | 0% | ![]() |
| 35 | OKB | $117.81 | $2,474,015,377 | $58,710,833 | 6.87% | ![]() |
| 36 | Ripple USD | $1.00 | $2,072,548,945 | $571,235,798 | 0.01% | ![]() |
| 37 | Aave | $133.40 | $2,057,591,913 | $612,827,533 | -4.52% | ![]() |
| 38 | PAX Gold | $4,629.62 | $2,000,453,705 | $275,589,400 | -0.15% | ![]() |
| 39 | Ondo | $0.394180 | $1,919,391,425 | $196,587,143 | 6.41% | ![]() |
| 40 | Pump.fun | $0.004876 | $1,900,159,796 | $342,041,421 | -2.78% | ![]() |
| 41 | Aster | $0.697259 | $1,884,189,614 | $153,304,645 | 2.12% | ![]() |
| 42 | World Liberty Financial | $0.058211 | $1,849,758,121 | $81,709,540 | 0.63% | ![]() |
| 43 | Pepe | $0.000004 | $1,779,621,945 | $650,751,404 | 7.47% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.525890 | $1,736,644,344 | $56,132,520 | 3.22% | ![]() |
| 45 | Sky | $0.069296 | $1,623,502,299 | $26,494,493 | 1.47% | ![]() |
| 46 | Polkadot | $0.917431 | $1,559,269,435 | $105,804,476 | 1.85% | ![]() |
| 47 | Ethena | $0.155677 | $1,530,017,534 | $898,058,314 | -4.96% | ![]() |
| 48 | MemeCore | $1.14 | $1,529,032,955 | $5,236,370 | 2.27% | ![]() |
| 49 | Worldcoin | $0.416768 | $1,505,636,306 | $240,449,178 | 5.94% | ![]() |
| 50 | USDD | $1.00 | $1,488,975,422 | $1,603,012 | 0.09% | ![]() |
| 51 | Morpho | $2.65 | $1,370,940,032 | $52,634,991 | -2.11% | ![]() |
| 52 | Bitget Token | $1.95 | $1,361,084,605 | $10,123,547 | 2.99% | ![]() |
| 53 | Internet Computer | $2.44 | $1,354,464,480 | $56,029,103 | 1.98% | ![]() |
| 54 | United Stables | $0.999388 | $1,289,409,067 | $250,238,098 | -0.04% | ![]() |
| 55 | Ethereum Classic | $7.99 | $1,261,610,134 | $56,839,930 | 3.27% | ![]() |
| 56 | Polygon (prev. MATIC) | $0.115268 | $1,233,648,782 | $181,204,768 | 8.25% | ![]() |
| 57 | KuCoin Token | $7.76 | $1,064,733,440 | $28,418,384 | 6.8% | ![]() |
| 58 | Pi | $0.090665 | $1,005,626,523 | $8,511,247 | 2.29% | ![]() |
| 59 | Lighter | $3.48 | $870,022,976 | $164,080,435 | -3.28% | ![]() |
| 60 | GateToken | $8.12 | $865,109,320 | $3,183,403 | 5.77% | ![]() |
| 61 | Algorand | $0.095031 | $858,651,813 | $34,033,766 | 3.91% | ![]() |
| 62 | JUST | $0.101658 | $832,447,243 | $31,739,363 | 0.92% | ![]() |
| 63 | Kaspa | $0.029930 | $827,854,423 | $16,805,114 | 5.3% | ![]() |
| 64 | Cosmos | $1.55 | $818,701,997 | $32,141,724 | -0.72% | ![]() |
| 65 | Render | $1.55 | $805,250,729 | $41,880,486 | 5.42% | ![]() |
| 66 | Venice Token | $16.77 | $802,110,060 | $28,790,698 | 0.59% | ![]() |
| 67 | Quant | $65.47 | $790,427,145 | $6,553,787 | 2.44% | ![]() |
| 68 | Stable | $0.029698 | $763,465,146 | $14,831,230 | 0.06% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.224514 | $745,456,528 | $45,753,771 | 7.67% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.098523 | $657,942,856 | $93,922,104 | -0.75% | ![]() |
| 71 | Pudgy Penguins | $0.010163 | $638,860,171 | $457,178,957 | 7.47% | ![]() |
| 72 | XDC Network | $0.030243 | $635,754,873 | $10,718,719 | 4.41% | ![]() |
| 73 | Filecoin | $0.768369 | $634,276,781 | $88,490,703 | 1.54% | ![]() |
| 74 | ether.fi | $0.615225 | $626,402,449 | $89,495,954 | -2.08% | ![]() |
| 75 | OFFICIAL TRUMP | $2.49 | $623,799,713 | $633,719,785 | -2.24% | ![]() |
| 76 | Flare | $0.006931 | $602,517,483 | $3,766,773 | -0.92% | ![]() |
| 77 | Injective | $5.97 | $596,586,557 | $171,183,034 | 12.58% | ![]() |
| 78 | PancakeSwap | $1.79 | $572,912,823 | $31,824,911 | 3.41% | ![]() |
| 79 | Dash | $42.78 | $548,288,274 | $102,641,385 | 3.67% | ![]() |
| 80 | Aerodrome Finance | $0.556226 | $544,270,388 | $134,335,226 | 18.17% | ![]() |
| 81 | Nexo | $0.839808 | $542,638,524 | $6,697,680 | 2.59% | ![]() |
| 82 | Virtuals Protocol | $0.821344 | $540,705,493 | $220,214,215 | 16.75% | ![]() |
| 83 | Aptos | $0.616673 | $529,066,776 | $75,820,324 | -0.11% | ![]() |
| 84 | Curve DAO Token | $0.336717 | $519,524,243 | $73,552,098 | 4.52% | ![]() |
| 85 | 币安人生 | $0.513209 | $513,208,983 | $6,129,776 | 0.83% | ![]() |
| 86 | VeChain | $0.005816 | $500,051,750 | $13,903,253 | 3.45% | ![]() |
| 87 | TrueUSD | $0.998060 | $493,555,894 | $34,739,577 | 0% | ![]() |
| 88 | EURC | $1.17 | $464,129,033 | $57,962,560 | -0.17% | ![]() |
| 89 | SPX6900 | $0.476715 | $443,818,172 | $8,857,318 | 5.6% | ![]() |
| 90 | Stacks | $0.238213 | $432,262,857 | $31,813,427 | 5.18% | ![]() |
| 91 | LayerZero | $1.12 | $415,849,156 | $62,425,760 | -3.36% | ![]() |
| 92 | Pyth Network | $0.051734 | $407,405,580 | $506,385,792 | 3.07% | ![]() |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.177730 | $401,915,283 | $163,644,801 | 9.5% | ![]() |
| 94 | Monad | $0.031631 | $374,039,003 | $68,901,025 | 8.11% | ![]() |
| 95 | Sei | $0.048123 | $358,998,368 | $34,194,740 | 2.93% | ![]() |
| 96 | First Digital USD | $0.999172 | $350,313,437 | $360,444,520 | 0.09% | ![]() |
| 97 | Celestia | $0.380395 | $349,938,101 | $27,079,488 | 2.65% | ![]() |
| 98 | Bitcoin SV | $17.00 | $341,287,347 | $13,119,585 | 1.93% | ![]() |
| 99 | Sun [New] | $0.017656 | $339,395,184 | $14,147,570 | 0.61% | ![]() |
| 100 | Midnight | $0.020345 | $337,876,292 | $20,015,342 | 3.01% | ![]() |


































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)
