Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 23:34:00 23/05/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8393 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $75,412.23 | $1,510,761,132,370 | $29,673,063,276 | -1.87% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,057.40 | $248,298,689,832 | $15,442,578,855 | -2.9% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998850 | $189,502,051,748 | $68,937,639,608 | -0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $646.26 | $87,105,972,188 | $1,275,753,805 | -1.9% | ![]() |
| 5 | XRP | $1.33 | $82,554,920,041 | $2,080,063,601 | -1.29% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999741 | $76,457,173,092 | $9,421,761,585 | 0% | ![]() |
| 7 | Solana | $83.96 | $48,536,904,303 | $3,952,088,708 | -3.2% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.359309 | $34,064,690,993 | $744,453,046 | -0.85% | ![]() |
| 9 | Dogecoin | $0.100874 | $15,570,886,636 | $1,200,193,346 | -4.74% | ![]() |
| 10 | Hyperliquid | $57.15 | $14,523,947,696 | $991,756,920 | -0.36% | ![]() |
| 11 | Zcash | $605.40 | $10,103,691,167 | $813,506,098 | -3.51% | ![]() |
| 12 | UNUS SED LEO | $9.94 | $9,148,413,553 | $1,697,094 | -0.57% | ![]() |
| 13 | Cardano | $0.242007 | $8,764,277,007 | $549,117,807 | -2.87% | ![]() |
| 14 | Bitcoin Cash | $348.67 | $6,986,790,228 | $469,144,839 | -8.14% | ![]() |
| 15 | Monero | $378.73 | $6,986,296,379 | $106,266,648 | -1.2% | ![]() |
| 16 | Chainlink | $9.29 | $6,757,803,002 | $400,951,358 | -4.87% | ![]() |
| 17 | Canton | $0.157958 | $6,098,356,145 | $17,646,223 | 1.76% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999507 | $5,362,737,791 | $87,420,360 | -0.01% | ![]() |
| 19 | Stellar | $0.144959 | $4,860,209,509 | $98,199,900 | -1.42% | ![]() |
| 20 | Toncoin | $1.77 | $4,770,342,769 | $307,254,080 | -10.08% | ![]() |
| 21 | World Liberty Financial USD | $0.999196 | $4,769,899,046 | $1,863,039,506 | -0.02% | ![]() |
| 22 | Ethena USDe | $0.999093 | $4,442,626,177 | $37,174,305 | -0.01% | ![]() |
| 23 | Sui | $1.04 | $4,149,098,964 | $820,947,194 | -5.31% | ![]() |
| 24 | Litecoin | $52.75 | $4,072,692,499 | $286,858,733 | -2.25% | ![]() |
| 25 | Avalanche | $9.12 | $3,936,866,457 | $348,259,000 | -3.17% | ![]() |
| 26 | Hedera | $0.087595 | $3,799,301,994 | $74,090,723 | -1.82% | ![]() |
| 27 | MemeCore | $2.84 | $3,699,524,200 | $8,261,982 | 1.84% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999670 | $3,614,032,111 | $57,288,192 | 0% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000006 | $3,292,688,439 | $81,597,083 | -3.86% | ![]() |
| 30 | Cronos | $0.068714 | $3,077,596,562 | $9,722,192 | -0.63% | ![]() |
| 31 | Bittensor | $272.13 | $2,975,145,978 | $252,234,927 | -3.19% | ![]() |
| 32 | NEAR Protocol | $2.31 | $2,989,182,347 | $781,708,550 | 4.42% | ![]() |
| 33 | Global Dollar | $0.999749 | $2,748,122,917 | $30,762,780 | -0.01% | ![]() |
| 34 | Tether Gold | $4,498.36 | $2,666,731,649 | $108,480,216 | -0.35% | ![]() |
| 35 | Uniswap | $3.39 | $2,155,831,362 | $256,820,488 | -5.51% | ![]() |
| 36 | Mantle | $0.647148 | $2,137,074,563 | $33,510,276 | -1.69% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $4,502.17 | $2,117,374,926 | $92,786,725 | -0.3% | ![]() |
| 38 | Polkadot | $1.24 | $2,088,331,045 | $149,252,744 | -5.7% | ![]() |
| 39 | Ondo | $0.414886 | $2,020,216,999 | $398,465,933 | -6.12% | ![]() |
| 40 | World Liberty Financial | $0.061642 | $1,958,571,025 | $62,085,841 | 2.86% | ![]() |
| 41 | Ripple USD | $1.00 | $1,757,585,670 | $128,251,338 | 0% | ![]() |
| 42 | Aster | $0.675600 | $1,756,859,245 | $113,532,299 | -1.5% | ![]() |
| 43 | OKB | $81.45 | $1,710,486,847 | $28,278,120 | -2.87% | ![]() |
| 44 | Sky | $0.070192 | $1,630,397,732 | $10,031,042 | -0.4% | ![]() |
| 45 | Pi | $0.150576 | $1,594,900,248 | $11,330,347 | -2.04% | ![]() |
| 46 | USDD | $0.998790 | $1,517,822,781 | $8,628,966 | -0.01% | ![]() |
| 47 | Pepe | $0.000004 | $1,475,400,059 | $214,328,211 | -5.23% | ![]() |
| 48 | Internet Computer | $2.53 | $1,399,586,753 | $98,795,770 | -6.17% | ![]() |
| 49 | Ethereum Classic | $8.84 | $1,386,884,547 | $56,150,575 | -3.26% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.96 | $1,367,786,202 | $12,739,667 | -1.3% | ![]() |
| 51 | Aave | $85.34 | $1,314,502,986 | $193,087,138 | -3.03% | ![]() |
| 52 | DeXe | $13.82 | $1,157,038,865 | $11,641,042 | 1.75% | ![]() |
| 53 | KuCoin Token | $7.90 | $1,063,411,273 | $2,966,571 | -0.78% | ![]() |
| 54 | United Stables | $1.00 | $1,063,425,090 | $336,043,139 | 0.11% | ![]() |
| 55 | Cosmos | $2.07 | $1,053,069,302 | $48,256,418 | -3.23% | ![]() |
| 56 | Algorand | $0.112692 | $1,004,911,900 | $33,380,150 | -3.56% | ![]() |
| 57 | Morpho | $2.02 | $991,287,321 | $18,015,685 | 1.85% | ![]() |
| 58 | Worldcoin | $0.284173 | $970,321,336 | $221,143,278 | -3.32% | ![]() |
| 59 | Render | $1.87 | $969,387,871 | $78,013,219 | -5.39% | ![]() |
| 60 | Polygon (prev. MATIC) | $0.090108 | $959,471,841 | $57,567,984 | -1.81% | ![]() |
| 61 | Quant | $77.01 | $929,718,498 | $16,340,313 | -5.06% | ![]() |
| 62 | Kaspa | $0.033286 | $913,956,240 | $15,691,404 | -4.63% | ![]() |
| 63 | Ethena | $0.098053 | $885,081,444 | $107,341,989 | -7.41% | ![]() |
| 64 | Venice Token | $17.95 | $831,513,488 | $58,730,471 | -2.41% | ![]() |
| 65 | JUST | $0.091860 | $784,834,354 | $28,115,035 | -0.86% | ![]() |
| 66 | GateToken | $6.95 | $782,231,892 | $2,645,171 | -1.42% | ![]() |
| 67 | Aptos | $0.941526 | $771,514,577 | $71,768,030 | -3.79% | ![]() |
| 68 | Stable | $0.033137 | $760,115,405 | $29,592,128 | 8.38% | ![]() |
| 69 | Filecoin | $0.953774 | $746,741,780 | $105,403,041 | -6.42% | ![]() |
| 70 | Flare | $0.008280 | $714,475,262 | $2,232,137 | -1.38% | ![]() |
| 71 | Arbitrum | $0.107410 | $671,939,234 | $69,645,124 | -4.42% | ![]() |
| 72 | Jupiter | $0.196596 | $652,759,815 | $25,075,679 | -7.9% | ![]() |
| 73 | XDC Network | $0.031490 | $647,189,833 | $20,652,932 | -6.03% | ![]() |
| 74 | Pump.fun | $0.001708 | $604,596,480 | $50,769,385 | -5.38% | ![]() |
| 75 | Dash | $44.95 | $571,339,079 | $137,795,622 | -0.07% | ![]() |
| 76 | Humanity | $0.208220 | $567,770,817 | $29,869,232 | -1.1% | ![]() |
| 77 | VeChain | $0.006556 | $563,694,309 | $18,252,126 | -1.91% | ![]() |
| 78 | Nexo | $0.861590 | $556,712,938 | $9,001,611 | -2.24% | ![]() |
| 79 | Pudgy Penguins | $0.008830 | $555,061,423 | $155,430,256 | -4.69% | ![]() |
| 80 | Midnight | $0.033256 | $552,303,700 | $15,289,199 | 4.51% | ![]() |
| 81 | Bonk | $0.000006 | $527,067,657 | $43,286,258 | -3.39% | ![]() |
| 82 | Injective | $5.21 | $521,288,105 | $197,350,572 | -1.81% | ![]() |
| 83 | TrueUSD | $0.998738 | $493,891,000 | $16,290,055 | 0% | ![]() |
| 84 | OFFICIAL TRUMP | $2.06 | $488,459,032 | $183,285,228 | -2.07% | ![]() |
| 85 | Virtuals Protocol | $0.727223 | $477,775,458 | $98,589,290 | -7.08% | ![]() |
| 86 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.206580 | $466,639,114 | $164,271,701 | -1.89% | ![]() |
| 87 | PancakeSwap | $1.40 | $456,592,113 | $30,885,278 | -3.39% | ![]() |
| 88 | Terra Classic | $0.000082 | $455,843,183 | $42,045,222 | -1.18% | ![]() |
| 89 | edgeX | $1.30 | $455,995,032 | $13,807,995 | -3.02% | ![]() |
| 90 | 币安人生 | $0.446563 | $446,563,113 | $12,917,324 | 4.7% | ![]() |
| 91 | EURC | $1.16 | $444,853,337 | $25,469,043 | -0.1% | ![]() |
| 92 | Stacks | $0.238996 | $433,683,922 | $9,813,957 | -5.04% | ![]() |
| 93 | Sei | $0.060409 | $428,703,880 | $52,950,201 | -5.17% | ![]() |
| 94 | LayerZero | $1.27 | $424,319,528 | $24,327,114 | -5.26% | ![]() |
| 95 | Aerodrome Finance | $0.431151 | $405,935,944 | $29,110,644 | -6.66% | ![]() |
| 96 | Celestia | $0.419567 | $385,973,320 | $44,146,472 | -5.73% | ![]() |
| 97 | Chiliz | $0.037183 | $385,825,339 | $130,653,824 | -14.4% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.019979 | $384,129,048 | $60,129,541 | -1.03% | ![]() |
| 99 | DoubleZero | $0.108670 | $377,240,001 | $14,446,837 | -4.35% | ![]() |
| 100 | First Digital USD | $0.997393 | $373,171,895 | $211,588,913 | -0.02% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

