Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 08:03:00 17/07/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8144 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $63,927.21 | $1,282,207,143,405 | $26,943,250,450 | -0.92% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,866.92 | $225,305,629,966 | $11,641,101,300 | -2.47% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999457 | $184,104,740,520 | $55,350,084,060 | 0.03% | ![]() |
| 4 | BNB | $573.83 | $76,414,565,509 | $1,027,176,791 | -0.89% | ![]() |
| 5 | USDC | $1.00 | $73,235,268,259 | $9,186,955,534 | 0.06% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.09 | $68,186,065,826 | $1,099,319,086 | -1.68% | ![]() |
| 7 | Solana | $75.51 | $43,983,153,908 | $1,784,460,914 | -1.82% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.323337 | $30,674,574,729 | $414,354,147 | -0.26% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $61.45 | $15,542,430,616 | $482,847,044 | -7.61% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.072697 | $12,417,625,167 | $480,728,083 | -1.56% | ![]() |
| 11 | UNUS SED LEO | $9.81 | $9,023,829,659 | $202,305 | -0.01% | ![]() |
| 12 | Zcash | $532.07 | $8,925,476,412 | $568,686,764 | -6.1% | ![]() |
| 13 | Monero | $336.59 | $6,320,767,146 | $81,861,218 | 2.4% | ![]() |
| 14 | Stellar | $0.183780 | $6,283,049,373 | $197,261,992 | -2.3% | ![]() |
| 15 | Chainlink | $8.34 | $6,241,659,458 | $260,794,125 | -1.67% | ![]() |
| 16 | Cardano | $0.161445 | $5,889,095,137 | $242,269,204 | -1.9% | ![]() |
| 17 | Canton | $0.131503 | $5,141,723,115 | $20,455,545 | -4.46% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999726 | $4,636,021,374 | $45,146,381 | -0.01% | ![]() |
| 19 | Bitcoin Cash | $223.67 | $4,487,355,831 | $173,856,178 | 1.26% | ![]() |
| 20 | World Liberty Financial USD | $0.998850 | $4,257,643,089 | $886,941,774 | 0.02% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.52 | $4,151,960,971 | $49,943,871 | -3.65% | ![]() |
| 22 | Ethena USDe | $0.999696 | $4,017,409,836 | $54,760,493 | 0.01% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $45.27 | $3,503,399,064 | $260,529,923 | 0.53% | ![]() |
| 24 | Global Dollar | $1.00 | $3,155,447,860 | $263,244,271 | 0.02% | ![]() |
| 25 | Sui | $0.743924 | $3,014,629,953 | $225,844,246 | -0.51% | ![]() |
| 26 | DeXe | $35.63 | $2,983,280,312 | $167,233,924 | -3.14% | ![]() |
| 27 | Hedera | $0.066704 | $2,921,052,156 | $45,198,253 | -1.52% | ![]() |
| 28 | PayPal USD | $0.999808 | $2,819,627,620 | $54,513,126 | 0.02% | ![]() |
| 29 | Avalanche | $6.50 | $2,808,631,396 | $236,533,572 | -3.02% | ![]() |
| 30 | Cronos | $0.060626 | $2,794,275,336 | $34,238,001 | 8.98% | ![]() |
| 31 | NEAR Protocol | $1.98 | $2,576,552,511 | $191,877,912 | -4.04% | ![]() |
| 32 | Shiba Inu | $0.000004 | $2,451,649,544 | $50,312,407 | -1.44% | ![]() |
| 33 | Tether Gold | $3,990.99 | $2,445,770,147 | $174,193,675 | -1.22% | ![]() |
| 34 | Uniswap | $3.54 | $2,213,605,542 | $197,743,782 | -2.7% | ![]() |
| 35 | Bittensor | $191.99 | $2,137,037,120 | $146,120,651 | -3.85% | ![]() |
| 36 | World Liberty Financial | $0.058016 | $1,843,422,986 | $34,792,360 | 1.19% | ![]() |
| 37 | Ondo | $0.368287 | $1,793,309,820 | $262,333,302 | 2.72% | ![]() |
| 38 | PAX Gold | $3,985.50 | $1,789,043,573 | $132,649,654 | -1.24% | ![]() |
| 39 | OKB | $81.01 | $1,701,241,573 | $18,566,672 | -0.4% | ![]() |
| 40 | Aster | $0.621365 | $1,677,704,808 | $58,699,315 | -1.11% | ![]() |
| 41 | MemeCore | $1.22 | $1,612,768,446 | $15,467,485 | -3.16% | ![]() |
| 42 | Ripple USD | $1.00 | $1,514,296,712 | $146,695,282 | 0.04% | ![]() |
| 43 | Polkadot | $0.864949 | $1,464,891,346 | $92,985,055 | 2.63% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.441490 | $1,457,929,479 | $38,965,853 | 3.83% | ![]() |
| 45 | USDD | $0.999274 | $1,450,273,824 | $32,604,236 | 0.01% | ![]() |
| 46 | Sky | $0.061005 | $1,423,995,801 | $20,003,030 | -2.86% | ![]() |
| 47 | Aave | $91.41 | $1,409,132,736 | $208,575,778 | -4.48% | ![]() |
| 48 | Worldcoin | $0.391420 | $1,385,193,208 | $195,598,478 | -3.21% | ![]() |
| 49 | Internet Computer | $2.14 | $1,185,581,452 | $34,806,676 | -1.41% | ![]() |
| 50 | Bitget Token | $1.64 | $1,144,782,022 | $14,800,326 | -1.84% | ![]() |
| 51 | Pepe | $0.000003 | $1,133,451,682 | $158,324,644 | -1.33% | ![]() |
| 52 | Ethereum Classic | $6.98 | $1,098,898,533 | $28,167,081 | -0.81% | ![]() |
| 53 | Morpho | $2.09 | $1,077,210,261 | $25,930,594 | 2.02% | ![]() |
| 54 | United Stables | $0.999790 | $1,044,289,304 | $117,843,899 | 0.01% | ![]() |
| 55 | Stable | $0.039142 | $960,885,939 | $17,134,987 | 5.99% | ![]() |
| 56 | KuCoin Token | $6.73 | $922,968,740 | $2,537,773 | -2.98% | ![]() |
| 57 | Polygon (prev. MATIC) | $0.081874 | $874,401,349 | $46,929,521 | -1.03% | ![]() |
| 58 | JUST | $0.097514 | $833,140,596 | $24,532,360 | 0.21% | ![]() |
| 59 | Pi | $0.075723 | $828,547,807 | $21,682,455 | -4.53% | ![]() |
| 60 | Audiera | $2.58 | $797,500,111 | $17,307,837 | -1.37% | ![]() |
| 61 | Ethena | $0.082562 | $789,367,410 | $155,821,150 | -0.46% | ![]() |
| 62 | Cosmos | $1.51 | $786,464,938 | $25,636,144 | -2.07% | ![]() |
| 63 | Kaspa | $0.028343 | $781,692,971 | $7,759,317 | -1.86% | ![]() |
| 64 | Render | $1.49 | $771,603,152 | $17,898,121 | -2.47% | ![]() |
| 65 | Quant | $63.74 | $769,481,614 | $5,532,515 | -2.37% | ![]() |
| 66 | Algorand | $0.082518 | $740,097,929 | $23,115,209 | -3.27% | ![]() |
| 67 | 币安人生 | $0.725298 | $725,297,584 | $18,076,240 | -1.89% | ![]() |
| 68 | GateToken | $6.64 | $707,434,554 | $2,086,679 | -1.06% | ![]() |
| 69 | Pump.fun | $0.001659 | $664,864,506 | $92,758,538 | -0.9% | ![]() |
| 70 | Jupiter | $0.195460 | $648,988,783 | $27,970,611 | -5.34% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.774361 | $619,039,344 | $41,541,388 | -1.11% | ![]() |
| 72 | XDC Network | $0.027508 | $578,049,698 | $8,456,793 | 0.1% | ![]() |
| 73 | Flare | $0.006612 | $574,096,731 | $3,068,257 | -0.55% | ![]() |
| 74 | Lighter | $2.27 | $568,345,917 | $56,238,241 | -6.97% | ![]() |
| 75 | Arbitrum | $0.089233 | $567,772,410 | $67,287,901 | 2.03% | ![]() |
| 76 | Aptos | $0.611272 | $516,339,633 | $41,028,945 | -1.61% | ![]() |
| 77 | Venice Token | $10.74 | $508,350,462 | $24,642,812 | -1.31% | ![]() |
| 78 | Midnight | $0.029897 | $496,505,666 | $23,773,730 | 2.34% | ![]() |
| 79 | TrueUSD | $0.997503 | $493,280,347 | $24,567,156 | -0.02% | ![]() |
| 80 | Injective | $4.86 | $485,724,396 | $108,212,739 | -4.95% | ![]() |
| 81 | Nexo | $0.749004 | $483,966,069 | $6,011,005 | -1.28% | ![]() |
| 82 | Aerodrome Finance | $0.472937 | $458,555,103 | $30,698,877 | -6.22% | ![]() |
| 83 | PancakeSwap | $1.40 | $450,274,509 | $22,257,273 | -1.22% | ![]() |
| 84 | EURC | $1.14 | $432,082,145 | $44,810,597 | -0.31% | ![]() |
| 85 | Dash | $33.48 | $427,474,293 | $43,207,794 | -2.67% | ![]() |
| 86 | ether.fi | $0.425946 | $414,047,817 | $37,398,312 | -3.74% | ![]() |
| 87 | Virtuals Protocol | $0.629323 | $413,779,319 | $103,228,844 | 2.69% | ![]() |
| 88 | VeChain | $0.004746 | $408,047,164 | $10,171,947 | -2.3% | ![]() |
| 89 | Pyth Network | $0.051092 | $402,348,146 | $39,558,423 | 6.01% | ![]() |
| 90 | Pudgy Penguins | $0.006070 | $381,533,882 | $62,351,279 | -2.48% | ![]() |
| 91 | OFFICIAL TRUMP | $1.55 | $369,055,008 | $194,980,332 | -1.04% | ![]() |
| 92 | Celestia | $0.398127 | $366,250,319 | $29,519,946 | -4.69% | ![]() |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.159352 | $357,011,393 | $118,531,626 | -0.29% | ![]() |
| 94 | Sei | $0.047585 | $349,224,611 | $28,687,587 | -1.47% | ![]() |
| 95 | Sun [New] | $0.018084 | $347,770,519 | $58,289,256 | 0.48% | ![]() |
| 96 | First Digital USD | $0.997434 | $346,264,888 | $226,535,554 | -0.01% | ![]() |
| 97 | Curve DAO Token | $0.218369 | $334,077,603 | $36,204,067 | 0.93% | ![]() |
| 98 | SPX6900 | $0.352625 | $328,291,274 | $6,774,326 | -5.79% | ![]() |
| 99 | Terra Classic | $0.000059 | $324,608,772 | $10,310,427 | -1.38% | ![]() |
| 100 | Lido DAO | $0.368996 | $308,613,949 | $67,338,676 | 1.49% | ![]() |






























































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)




