Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 11:19:00 04/06/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $64,514.19 | $1,292,759,784,904 | $59,595,352,053 | -2.68% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $1,807.70 | $218,162,281,321 | $27,704,317,032 | -1.7% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.998864 | $187,316,740,022 | $120,913,328,360 | 0.01% | ![]() |
| 4 | BNB | $618.54 | $83,369,829,884 | $2,241,508,050 | -2.75% | ![]() |
| 5 | USDC | $0.999576 | $75,987,588,571 | $18,658,182,824 | -0.02% | ![]() |
| 6 | XRP | $1.21 | $74,822,158,548 | $3,103,391,632 | -0.13% | ![]() |
| 7 | Solana | $71.57 | $41,396,932,970 | $5,259,830,697 | -2.31% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.332563 | $31,532,979,778 | $696,793,092 | 0.9% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $74.81 | $18,968,601,764 | $1,394,633,093 | 4.14% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.091240 | $14,097,954,507 | $1,347,382,137 | -1.02% | ![]() |
| 11 | Zcash | $600.38 | $10,030,810,986 | $1,326,386,212 | -1.47% | ![]() |
| 12 | UNUS SED LEO | $9.95 | $9,159,108,460 | $658,371 | -1.35% | ![]() |
| 13 | Cardano | $0.199959 | $7,243,986,711 | $840,193,352 | -4.86% | ![]() |
| 14 | Stellar | $0.214684 | $7,235,952,959 | $926,244,118 | -2.73% | ![]() |
| 15 | Monero | $367.04 | $6,770,674,571 | $172,753,407 | 10.98% | ![]() |
| 16 | Chainlink | $8.29 | $6,030,259,430 | $566,600,046 | 0.07% | ![]() |
| 17 | Canton | $0.153459 | $5,940,354,406 | $34,145,026 | 4.78% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999373 | $5,362,017,556 | $76,151,630 | 0% | ![]() |
| 19 | Bitcoin Cash | $245.55 | $4,921,594,095 | $721,068,975 | -0.23% | ![]() |
| 20 | Toncoin | $1.80 | $4,811,838,729 | $459,909,124 | -9.46% | ![]() |
| 21 | World Liberty Financial USD | $0.998248 | $4,620,832,035 | $2,209,761,774 | 0.02% | ![]() |
| 22 | Ethena USDe | $0.998606 | $4,505,540,301 | $86,808,328 | -0.04% | ![]() |
| 23 | MemeCore | $3.40 | $4,455,656,242 | $11,347,870 | 4.46% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.086141 | $3,736,225,084 | $114,292,927 | 0.57% | ![]() |
| 25 | Litecoin | $46.82 | $3,616,517,194 | $403,890,498 | -1.26% | ![]() |
| 26 | NEAR Protocol | $2.72 | $3,532,196,739 | $1,447,910,754 | -0.67% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $8.03 | $3,469,230,946 | $546,354,347 | -0.89% | ![]() |
| 28 | Sui | $0.814839 | $3,283,148,145 | $929,742,624 | 1.21% | ![]() |
| 29 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,021,307,430 | $162,093,324 | -1.1% | ![]() |
| 30 | PayPal USD | $0.999721 | $2,965,965,241 | $191,444,955 | 0% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.062014 | $2,779,405,258 | $12,222,888 | -0.53% | ![]() |
| 32 | Tether Gold | $4,443.30 | $2,722,959,040 | $300,568,675 | -0.29% | ![]() |
| 33 | Global Dollar | $0.999903 | $2,603,246,531 | $136,426,121 | 0% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $224.76 | $2,467,455,751 | $375,582,087 | 0.55% | ![]() |
| 35 | PAX Gold | $4,460.57 | $2,056,166,694 | $239,908,298 | -0.29% | ![]() |
| 36 | Ondo | $0.406348 | $1,978,644,936 | $487,902,776 | 5.9% | ![]() |
| 37 | World Liberty Financial | $0.061829 | $1,964,534,811 | $77,497,815 | 3.79% | ![]() |
| 38 | Mantle | $0.591076 | $1,951,906,641 | $50,426,302 | -1.32% | ![]() |
| 39 | Polkadot | $1.08 | $1,825,471,371 | $214,116,439 | 0.66% | ![]() |
| 40 | Worldcoin | $0.532132 | $1,797,401,392 | $1,409,199,603 | 33.5% | ![]() |
| 41 | Aster | $0.685368 | $1,782,258,068 | $228,115,833 | 1.25% | ![]() |
| 42 | Ripple USD | $0.999641 | $1,748,012,156 | $252,764,178 | -0.02% | ![]() |
| 43 | Uniswap | $2.76 | $1,716,786,040 | $192,309,905 | -1.1% | ![]() |
| 44 | Humanity | $0.595371 | $1,686,177,082 | $208,755,362 | -8.55% | ![]() |
| 45 | OKB | $77.67 | $1,631,009,146 | $86,329,776 | -6.88% | ![]() |
| 46 | Internet Computer | $2.93 | $1,623,039,342 | $202,874,142 | -5.87% | ![]() |
| 47 | Sky | $0.067619 | $1,572,706,374 | $24,398,367 | 1.32% | ![]() |
| 48 | DeXe | $17.99 | $1,506,488,654 | $67,064,142 | -17.1% | ![]() |
| 49 | Pi | $0.132437 | $1,409,394,148 | $19,582,148 | -3.58% | ![]() |
| 50 | USDD | $0.999624 | $1,406,357,292 | $2,641,554 | 0.01% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.89 | $1,324,046,095 | $17,427,548 | -1.93% | ![]() |
| 52 | Pepe | $0.000003 | $1,281,928,439 | $360,948,157 | 0.25% | ![]() |
| 53 | Ethereum Classic | $7.63 | $1,198,111,230 | $63,184,985 | -0.63% | ![]() |
| 54 | Aave | $72.95 | $1,124,065,602 | $382,594,379 | -0.8% | ![]() |
| 55 | Render | $2.10 | $1,088,986,925 | $175,401,336 | -3.05% | ![]() |
| 56 | Ethena | $0.111480 | $1,006,280,352 | $726,697,592 | 21.53% | ![]() |
| 57 | Polygon (prev. MATIC) | $0.092727 | $988,007,976 | $92,478,732 | 2.79% | ![]() |
| 58 | Venice Token | $20.35 | $951,357,993 | $132,515,096 | 6.57% | ![]() |
| 59 | Algorand | $0.106290 | $948,426,125 | $66,829,054 | -3.6% | ![]() |
| 60 | United Stables | $0.999558 | $949,438,394 | $318,108,226 | -0.01% | ![]() |
| 61 | Cosmos | $1.85 | $946,081,143 | $51,544,741 | 1.3% | ![]() |
| 62 | Morpho | $1.86 | $933,657,073 | $31,948,074 | -6.41% | ![]() |
| 63 | KuCoin Token | $6.86 | $923,903,518 | $5,916,152 | -8.59% | ![]() |
| 64 | Stable | $0.037532 | $873,712,072 | $22,941,960 | 3.02% | ![]() |
| 65 | Quant | $71.35 | $861,447,195 | $30,277,283 | -2.65% | ![]() |
| 66 | Kaspa | $0.030368 | $834,656,681 | $23,980,899 | 5.86% | ![]() |
| 67 | GateToken | $6.66 | $708,966,412 | $5,181,029 | -0.95% | ![]() |
| 68 | Filecoin | $0.891893 | $702,457,188 | $258,468,626 | 2.84% | ![]() |
| 69 | 币安人生 | $0.668203 | $668,202,888 | $37,958,754 | -0.79% | ![]() |
| 70 | Aptos | $0.791849 | $649,309,462 | $138,367,890 | -3.53% | ![]() |
| 71 | Midnight | $0.038390 | $637,563,861 | $92,515,205 | 2.03% | ![]() |
| 72 | Injective | $6.37 | $636,849,135 | $215,350,357 | -1.93% | ![]() |
| 73 | XDC Network | $0.030587 | $628,701,860 | $49,174,664 | -1.5% | ![]() |
| 74 | Flare | $0.007254 | $627,066,698 | $3,872,102 | 1.44% | ![]() |
| 75 | Pump.fun | $0.001777 | $623,407,888 | $120,715,321 | 5.89% | ![]() |
| 76 | JUST | $0.073005 | $623,739,361 | $132,415,543 | -20.77% | ![]() |
| 77 | Jupiter | $0.184870 | $613,825,981 | $59,245,174 | -6.64% | ![]() |
| 78 | Arbitrum | $0.092445 | $578,321,966 | $109,352,708 | 2.49% | ![]() |
| 79 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.253488 | $572,598,687 | $304,919,367 | -0.27% | ![]() |
| 80 | Nexo | $0.781790 | $505,150,615 | $20,981,402 | -1.32% | ![]() |
| 81 | TrueUSD | $0.998541 | $493,793,796 | $51,364,464 | 0% | ![]() |
| 82 | Dash | $37.57 | $477,915,259 | $114,580,165 | -3.23% | ![]() |
| 83 | VeChain | $0.005521 | $474,683,184 | $27,494,875 | -0.18% | ![]() |
| 84 | siren | $0.653081 | $474,651,861 | $10,560,235 | 14.09% | ![]() |
| 85 | Virtuals Protocol | $0.704186 | $462,655,836 | $167,627,347 | -0.57% | ![]() |
| 86 | OFFICIAL TRUMP | $1.89 | $449,867,649 | $190,698,033 | -2.76% | ![]() |
| 87 | Pudgy Penguins | $0.007080 | $445,064,928 | $141,319,288 | 3.26% | ![]() |
| 88 | Lighter | $1.76 | $439,420,891 | $157,163,033 | 10.33% | ![]() |
| 89 | Bonk | $0.000005 | $436,857,100 | $58,410,229 | -0.23% | ![]() |
| 90 | EURC | $1.16 | $433,939,203 | $72,965,107 | -0.25% | ![]() |
| 91 | LayerZero | $1.23 | $423,439,039 | $139,597,942 | 8.37% | ![]() |
| 92 | PancakeSwap | $1.27 | $412,548,720 | $60,038,782 | -3.66% | ![]() |
| 93 | Sei | $0.056671 | $402,175,382 | $124,129,615 | -8.81% | ![]() |
| 94 | Audiera | $1.37 | $395,228,871 | $34,708,936 | 23.41% | ![]() |
| 95 | Terra Classic | $0.000068 | $376,380,135 | $43,053,018 | -1.53% | ![]() |
| 96 | Stacks | $0.206123 | $374,031,792 | $18,998,521 | -2.97% | ![]() |
| 97 | Aerodrome Finance | $0.366161 | $347,122,507 | $26,296,793 | -0.49% | ![]() |
| 98 | Kite | $0.192234 | $346,021,089 | $49,418,779 | -1.69% | ![]() |
| 99 | First Digital USD | $0.997447 | $338,821,393 | $370,645,925 | -0.01% | ![]() |
| 100 | Sun [New] | $0.017506 | $336,654,209 | $65,212,686 | 0.27% | ![]() |



































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)