Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 01:28:00 22/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8026 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $77,390.40 | $1,553,342,842,666 | $70,704,281,459 | 6.55% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,424.71 | $292,618,101,763 | $29,510,513,455 | 4.18% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999670 | $183,044,859,600 | $132,569,423,811 | 0% | ![]() |
| 4 | BNB | $679.31 | $90,458,769,345 | $2,663,218,606 | 4.53% | ![]() |
| 5 | XRP | $1.39 | $87,338,581,116 | $9,203,049,518 | 9.77% | ![]() |
| 6 | USDC | $0.999928 | $73,179,493,865 | $24,786,562,290 | 0% | ![]() |
| 7 | Solana | $91.93 | $53,612,266,736 | $6,333,720,230 | 5.41% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.340199 | $32,289,199,643 | $600,243,029 | 0.35% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $75.24 | $18,977,077,790 | $1,551,655,596 | 4.15% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.084895 | $13,208,629,122 | $1,652,669,156 | 4.66% | ![]() |
| 11 | Zcash | $670.27 | $11,281,642,173 | $1,246,803,550 | 18.32% | ![]() |
| 12 | Chainlink | $11.65 | $8,716,038,106 | $885,568,531 | 8.84% | ![]() |
| 13 | UNUS SED LEO | $9.29 | $8,550,492,801 | $207,724 | 0.07% | ![]() |
| 14 | Cardano | $0.220032 | $8,044,353,117 | $1,012,687,924 | 10.83% | ![]() |
| 15 | Monero | $407.77 | $7,663,777,740 | $153,708,279 | -2.61% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.193695 | $6,696,390,265 | $350,104,045 | 5.66% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $295.24 | $5,927,852,429 | $769,623,260 | 32.35% | ![]() |
| 18 | Dai | $0.999828 | $4,558,308,670 | $35,021,315 | -0.01% | ![]() |
| 19 | Canton | $0.106978 | $4,214,425,620 | $27,316,628 | 5.47% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.999975 | $4,073,136,911 | $41,650,722 | -0.01% | ![]() |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) | $1.47 | $4,048,095,745 | $133,120,415 | 5.78% | ![]() |
| 22 | Litecoin | $51.91 | $4,024,092,730 | $486,455,680 | 7.66% | ![]() |
| 23 | World Liberty Financial USD | $0.999841 | $3,968,531,242 | $3,166,772,344 | 0% | ![]() |
| 24 | Global Dollar | $1.00 | $3,426,770,138 | $427,257,972 | -0.03% | ![]() |
| 25 | Hedera | $0.077316 | $3,388,890,981 | $130,376,764 | 6.68% | ![]() |
| 26 | Sui | $0.817791 | $3,332,112,409 | $819,436,961 | 11.66% | ![]() |
| 27 | Avalanche | $7.64 | $3,300,355,890 | $505,948,875 | 6.16% | ![]() |
| 28 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,175,207,057 | $180,784,930 | 9.95% | ![]() |
| 29 | PayPal USD | $0.999814 | $2,861,162,500 | $194,707,570 | -0.03% | ![]() |
| 30 | Tether Gold | $4,603.16 | $2,820,927,697 | $553,874,104 | 2.34% | ![]() |
| 31 | Cronos | $0.056788 | $2,754,461,890 | $11,080,083 | 6.48% | ![]() |
| 32 | Bittensor | $229.84 | $2,587,294,317 | $346,533,973 | 7.91% | ![]() |
| 33 | Uniswap | $3.99 | $2,488,443,606 | $369,712,315 | 6.47% | ![]() |
| 34 | NEAR Protocol | $1.90 | $2,481,874,105 | $383,010,792 | 9.47% | ![]() |
| 35 | OKB | $105.57 | $2,217,049,100 | $53,105,572 | -0.8% | ![]() |
| 36 | Ripple USD | $1.00 | $2,022,635,829 | $890,227,634 | -0.01% | ![]() |
| 37 | PAX Gold | $4,615.36 | $1,999,864,623 | $310,771,071 | 2.42% | ![]() |
| 38 | World Liberty Financial | $0.061867 | $1,965,922,615 | $111,561,053 | 0.91% | ![]() |
| 39 | Aster | $0.704156 | $1,902,825,804 | $230,007,292 | 8.24% | ![]() |
| 40 | Ondo | $0.388019 | $1,889,390,649 | $267,165,069 | 10.26% | ![]() |
| 41 | Aave | $111.36 | $1,717,523,078 | $524,414,401 | 15.04% | ![]() |
| 42 | Pepe | $0.000004 | $1,682,579,652 | $865,289,496 | 29.59% | ![]() |
| 43 | Mantle | $0.507739 | $1,676,703,646 | $42,960,096 | -0.71% | ![]() |
| 44 | Sky | $0.066439 | $1,556,315,638 | $23,486,107 | 7.96% | ![]() |
| 45 | Pump.fun | $0.003965 | $1,547,655,774 | $376,452,144 | 5.92% | ![]() |
| 46 | Polkadot | $0.908066 | $1,542,883,231 | $147,729,838 | 8.68% | ![]() |
| 47 | USDD | $0.999677 | $1,531,001,260 | $25,372,505 | 0% | ![]() |
| 48 | MemeCore | $1.11 | $1,485,238,704 | $4,377,524 | -5.39% | ![]() |
| 49 | Ethena | $0.149308 | $1,467,413,802 | $1,273,770,775 | 39.58% | ![]() |
| 50 | Worldcoin | $0.397107 | $1,432,339,574 | $339,876,683 | 7.97% | ![]() |
| 51 | Internet Computer | $2.49 | $1,386,712,060 | $76,732,288 | 5.83% | ![]() |
| 52 | Bitget Token | $1.85 | $1,289,810,852 | $13,421,919 | 3.14% | ![]() |
| 53 | United Stables | $0.999429 | $1,278,818,076 | $307,254,785 | -0.03% | ![]() |
| 54 | Morpho | $2.39 | $1,239,495,632 | $46,565,281 | 1.89% | ![]() |
| 55 | Ethereum Classic | $7.61 | $1,201,838,176 | $60,571,547 | 10.93% | ![]() |
| 56 | KuCoin Token | $7.72 | $1,059,250,595 | $22,611,525 | 4.62% | ![]() |
| 57 | Pi | $0.094878 | $1,051,810,558 | $15,196,912 | 4.76% | ![]() |
| 58 | Polygon (prev. MATIC) | $0.089303 | $955,559,331 | $163,161,229 | 10.37% | ![]() |
| 59 | JUST | $0.105788 | $866,268,531 | $28,746,994 | -1% | ![]() |
| 60 | Algorand | $0.094551 | $853,966,871 | $42,033,897 | 10.04% | ![]() |
| 61 | Stable | $0.032460 | $831,216,440 | $24,897,876 | 16.95% | ![]() |
| 62 | Cosmos | $1.57 | $824,280,556 | $47,495,357 | 4.76% | ![]() |
| 63 | Kaspa | $0.029414 | $813,393,394 | $18,010,764 | 4.59% | ![]() |
| 64 | GateToken | $7.37 | $785,140,577 | $3,931,762 | 4.71% | ![]() |
| 65 | Quant | $64.13 | $774,278,023 | $8,377,585 | 4.25% | ![]() |
| 66 | Render | $1.49 | $772,912,849 | $44,195,850 | 7.33% | ![]() |
| 67 | Lighter | $3.02 | $754,269,276 | $100,314,181 | 13.76% | ![]() |
| 68 | Venice Token | $15.41 | $735,830,476 | $36,321,146 | 6.91% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.211839 | $703,370,831 | $41,646,968 | 12.25% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.098628 | $658,643,930 | $123,894,864 | 10.97% | ![]() |
| 71 | Filecoin | $0.788241 | $647,804,700 | $134,166,731 | 4.9% | ![]() |
| 72 | Flare | $0.007426 | $647,214,808 | $6,348,550 | 8.28% | ![]() |
| 73 | XDC Network | $0.029355 | $617,060,136 | $10,757,792 | 3.53% | ![]() |
| 74 | ether.fi | $0.582365 | $592,945,477 | $70,207,010 | 8.17% | ![]() |
| 75 | PancakeSwap | $1.81 | $582,453,168 | $60,419,905 | 10.82% | ![]() |
| 76 | Nexo | $0.870274 | $562,324,236 | $33,126,659 | 9.81% | ![]() |
| 77 | Aptos | $0.635546 | $545,154,125 | $96,093,968 | 10.99% | ![]() |
| 78 | Pudgy Penguins | $0.008538 | $536,685,920 | $212,851,434 | 19.12% | ![]() |
| 79 | 币安人生 | $0.519741 | $519,740,869 | $15,885,044 | 10.87% | ![]() |
| 80 | Injective | $4.96 | $495,958,965 | $114,988,675 | 5.33% | ![]() |
| 81 | Curve DAO Token | $0.320896 | $494,794,983 | $260,460,603 | 19.57% | ![]() |
| 82 | TrueUSD | $0.998265 | $493,656,898 | $51,956,874 | -0.01% | ![]() |
| 83 | VeChain | $0.005512 | $473,945,815 | $15,794,066 | 6.71% | ![]() |
| 84 | Virtuals Protocol | $0.717578 | $472,113,224 | $104,452,814 | 13.96% | ![]() |
| 85 | Aerodrome Finance | $0.469195 | $460,472,417 | $36,293,479 | -1.75% | ![]() |
| 86 | OFFICIAL TRUMP | $1.83 | $453,820,715 | $388,721,411 | 10.24% | ![]() |
| 87 | Dash | $35.20 | $451,045,249 | $80,241,214 | 7.69% | ![]() |
| 88 | EURC | $1.17 | $450,310,379 | $71,100,246 | -0.04% | ![]() |
| 89 | SPX6900 | $0.458623 | $426,975,082 | $21,323,030 | 19.41% | ![]() |
| 90 | Pyth Network | $0.047481 | $373,913,504 | $145,994,602 | 8.57% | ![]() |
| 91 | LayerZero | $1.00 | $369,555,318 | $88,514,000 | 16.22% | ![]() |
| 92 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.162655 | $367,843,690 | $193,261,192 | 14.78% | ![]() |
| 93 | Bitcoin SV | $18.04 | $362,170,893 | $20,975,628 | 12.92% | ![]() |
| 94 | Midnight | $0.021564 | $358,120,117 | $20,577,732 | 11.19% | ![]() |
| 95 | Celestia | $0.387883 | $356,826,042 | $42,179,577 | 15.26% | ![]() |
| 96 | Sei | $0.047129 | $351,583,804 | $52,178,144 | 9.87% | ![]() |
| 97 | First Digital USD | $0.998318 | $351,331,548 | $482,187,842 | -0.09% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.017677 | $339,791,279 | $20,233,409 | 1.69% | ![]() |
| 99 | Monad | $0.028115 | $332,470,241 | $102,055,886 | 10.43% | ![]() |
| 100 | Gnosis | $123.34 | $325,556,050 | $1,872,465 | -0.22% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

