Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 05:59:00 26/08/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8071 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $78,904.20 | $1,584,014,640,755 | $46,673,689,376 | 0.23% | ![]() |
| 2 | Ethereum | $2,454.24 | $296,181,087,893 | $17,570,445,272 | -0.86% | ![]() |
| 3 | Tether USDt | $0.999924 | $183,216,611,341 | $90,626,670,747 | 0% | ![]() |
| 4 | BNB | $697.05 | $92,821,278,586 | $1,809,162,754 | -0.68% | ![]() |
| 5 | XRP | $1.45 | $90,898,238,902 | $5,083,726,801 | -2.02% | ![]() |
| 6 | USDC | $1.00 | $73,577,100,204 | $18,238,977,680 | 0% | ![]() |
| 7 | Solana | $97.31 | $56,769,539,489 | $6,703,903,204 | -0.16% | ![]() |
| 8 | TRON | $0.336968 | $31,984,973,954 | $658,859,003 | -2.14% | ![]() |
| 9 | Hyperliquid | $80.17 | $20,198,055,465 | $1,007,324,123 | 2.99% | ![]() |
| 10 | Dogecoin | $0.086838 | $13,515,935,938 | $1,114,171,275 | -3.09% | ![]() |
| 11 | Zcash | $779.27 | $13,121,390,065 | $1,426,491,055 | -5.79% | ![]() |
| 12 | UNUS SED LEO | $9.30 | $8,559,007,806 | $271,953 | 0.09% | ![]() |
| 13 | Chainlink | $11.38 | $8,515,463,086 | $469,499,811 | -2.02% | ![]() |
| 14 | Monero | $439.62 | $8,263,076,515 | $117,118,609 | -1.06% | ![]() |
| 15 | Cardano | $0.212030 | $7,781,397,721 | $555,203,210 | -3.72% | ![]() |
| 16 | Stellar | $0.185140 | $6,405,646,051 | $229,162,304 | -4.27% | ![]() |
| 17 | Bitcoin Cash | $266.54 | $5,352,168,917 | $197,176,031 | -1.71% | ![]() |
| 18 | Canton | $0.120931 | $4,767,449,892 | $27,128,679 | -1.65% | ![]() |
| 19 | Dai | $0.999840 | $4,575,081,325 | $37,678,405 | 0.02% | ![]() |
| 20 | Ethena USDe | $0.999843 | $4,072,635,613 | $50,108,018 | 0% | ![]() |
| 21 | World Liberty Financial USD | $0.999681 | $4,043,126,363 | $1,224,580,806 | -0.02% | ![]() |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) | $1.46 | $4,024,774,254 | $89,355,277 | -0.53% | ![]() |
| 23 | Litecoin | $50.49 | $3,915,047,302 | $306,891,604 | -1.95% | ![]() |
| 24 | Hedera | $0.078455 | $3,438,801,740 | $124,938,718 | -1.45% | ![]() |
| 25 | Global Dollar | $1.00 | $3,394,518,338 | $318,491,891 | 0.04% | ![]() |
| 26 | Avalanche | $7.39 | $3,190,021,539 | $290,691,493 | -1.79% | ![]() |
| 27 | Shiba Inu | $0.000005 | $3,138,781,056 | $140,118,532 | -2.11% | ![]() |
| 28 | Sui | $0.765379 | $3,118,560,366 | $675,786,497 | -4.37% | ![]() |
| 29 | Tether Gold | $4,656.03 | $2,853,326,907 | $268,394,249 | 0.18% | ![]() |
| 30 | Cronos | $0.058763 | $2,850,797,428 | $9,541,308 | -2.27% | ![]() |
| 31 | PayPal USD | $0.999972 | $2,785,262,821 | $130,180,519 | 0.02% | ![]() |
| 32 | Uniswap | $4.29 | $2,674,717,256 | $275,515,128 | 0.12% | ![]() |
| 33 | MemeCore | $1.17 | $2,643,802,736 | $4,042,992 | 3.93% | ![]() |
| 34 | Bittensor | $232.38 | $2,619,336,672 | $235,552,267 | -3.3% | ![]() |
| 35 | NEAR Protocol | $1.88 | $2,455,812,310 | $288,750,263 | -3.22% | ![]() |
| 36 | OKB | $114.13 | $2,396,833,414 | $51,119,526 | -0.99% | ![]() |
| 37 | Ripple USD | $1.00 | $2,079,098,746 | $404,678,419 | 0.01% | ![]() |
| 38 | PAX Gold | $4,664.57 | $2,015,558,607 | $240,666,534 | 0.15% | ![]() |
| 39 | Aave | $127.09 | $1,960,159,236 | $399,721,357 | -2.93% | ![]() |
| 40 | Aster | $0.702650 | $1,898,755,703 | $134,286,211 | 0.63% | ![]() |
| 41 | World Liberty Financial | $0.058148 | $1,847,747,077 | $68,874,801 | 1.06% | ![]() |
| 42 | Ondo | $0.367757 | $1,790,730,407 | $162,128,493 | -3.76% | ![]() |
| 43 | Pump.fun | $0.004547 | $1,771,059,779 | $302,862,205 | -4.2% | ![]() |
| 44 | Mantle | $0.517029 | $1,707,381,637 | $33,876,746 | 0.67% | ![]() |
| 45 | Pepe | $0.000004 | $1,595,753,943 | $611,887,258 | -4.06% | ![]() |
| 46 | Sky | $0.067046 | $1,570,737,718 | $21,656,215 | -1% | ![]() |
| 47 | USDD | $1.00 | $1,496,806,406 | $1,099,596 | 0.26% | ![]() |
| 48 | Polkadot | $0.860723 | $1,462,996,171 | $107,115,288 | -3.78% | ![]() |
| 49 | Ethena | $0.144888 | $1,423,976,059 | $611,067,101 | -3.82% | ![]() |
| 50 | Worldcoin | $0.386917 | $1,397,813,085 | $236,483,422 | -3.21% | ![]() |
| 51 | Bitget Token | $1.92 | $1,340,363,548 | $10,130,191 | 0.62% | ![]() |
| 52 | Internet Computer | $2.39 | $1,330,408,928 | $59,957,327 | -2.22% | ![]() |
| 53 | Polygon (prev. MATIC) | $0.122435 | $1,310,359,336 | $214,973,987 | 8.55% | ![]() |
| 54 | Morpho | $2.51 | $1,303,183,873 | $37,002,070 | -2.23% | ![]() |
| 55 | United Stables | $0.999635 | $1,281,731,126 | $245,231,435 | 0.03% | ![]() |
| 56 | Ethereum Classic | $7.70 | $1,216,638,978 | $60,424,256 | -0.45% | ![]() |
| 57 | KuCoin Token | $7.27 | $996,559,821 | $41,963,421 | -4.08% | ![]() |
| 58 | Pi | $0.089767 | $995,669,615 | $7,548,333 | 0.71% | ![]() |
| 59 | GateToken | $7.90 | $842,086,331 | $3,480,052 | -2.79% | ![]() |
| 60 | Venice Token | $17.52 | $837,945,698 | $36,422,900 | 4.86% | ![]() |
| 61 | Lighter | $3.31 | $827,477,204 | $94,823,463 | -2.25% | ![]() |
| 62 | JUST | $0.099436 | $814,258,777 | $29,665,420 | -1.88% | ![]() |
| 63 | Algorand | $0.089735 | $810,817,272 | $32,662,158 | -1.99% | ![]() |
| 64 | Cosmos | $1.54 | $809,419,610 | $38,086,694 | 0.4% | ![]() |
| 65 | Render | $1.52 | $787,464,074 | $49,963,357 | 2.45% | ![]() |
| 66 | Kaspa | $0.027861 | $770,685,778 | $17,037,339 | -3.56% | ![]() |
| 67 | Quant | $63.55 | $767,184,059 | $6,708,282 | -1.26% | ![]() |
| 68 | Stable | $0.028831 | $741,863,926 | $12,904,908 | 1.55% | ![]() |
| 69 | Jupiter | $0.213975 | $710,462,845 | $59,197,293 | 1.95% | ![]() |
| 70 | Arbitrum | $0.093272 | $622,876,443 | $77,118,063 | -3.19% | ![]() |
| 71 | XDC Network | $0.029025 | $610,148,580 | $6,386,890 | -3.09% | ![]() |
| 72 | Pudgy Penguins | $0.009614 | $604,322,202 | $427,384,503 | -1.77% | ![]() |
| 73 | Filecoin | $0.716919 | $591,852,139 | $102,081,884 | -4.49% | ![]() |
| 74 | Flare | $0.006606 | $574,330,097 | $4,107,356 | -5.21% | ![]() |
| 75 | ether.fi | $0.560248 | $570,426,653 | $66,079,938 | -9.76% | ![]() |
| 76 | Injective | $5.64 | $564,000,364 | $139,313,521 | 0.34% | ![]() |
| 77 | OFFICIAL TRUMP | $2.23 | $558,998,546 | $459,053,414 | -7.77% | ![]() |
| 78 | PancakeSwap | $1.72 | $551,852,126 | $28,296,063 | -1.92% | ![]() |
| 79 | Nexo | $0.844455 | $545,641,012 | $5,663,415 | 1% | ![]() |
| 80 | 币安人生 | $0.533392 | $533,391,578 | $7,017,276 | 5.8% | ![]() |
| 81 | Aerodrome Finance | $0.516964 | $505,853,706 | $75,077,303 | -5.5% | ![]() |
| 82 | Dash | $38.57 | $494,375,503 | $110,734,717 | -6.97% | ![]() |
| 83 | TrueUSD | $0.998164 | $493,607,220 | $28,497,116 | 0.01% | ![]() |
| 84 | VeChain | $0.005733 | $492,951,939 | $15,066,671 | 2.42% | ![]() |
| 85 | Virtuals Protocol | $0.745028 | $490,465,625 | $109,550,398 | -5.67% | ![]() |
| 86 | Curve DAO Token | $0.317781 | $490,388,207 | $55,645,236 | -4.86% | ![]() |
| 87 | Aptos | $0.570813 | $489,744,371 | $67,257,816 | -5.57% | ![]() |
| 88 | SPX6900 | $0.515537 | $479,961,643 | $26,302,527 | 13.45% | ![]() |
| 89 | Stacks | $0.260314 | $472,366,456 | $93,421,221 | 13.74% | ![]() |
| 90 | EURC | $1.17 | $460,507,180 | $52,571,068 | 0.02% | ![]() |
| 91 | LayerZero | $1.19 | $439,409,176 | $225,640,313 | 9.86% | ![]() |
| 92 | Pyth Network | $0.050173 | $395,109,948 | $71,115,214 | 0.7% | ![]() |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance | $0.163992 | $370,849,076 | $129,338,726 | -4.97% | ![]() |
| 94 | First Digital USD | $0.998514 | $346,850,350 | $280,424,187 | -0.06% | ![]() |
| 95 | Sei | $0.046441 | $346,452,117 | $35,054,405 | -1% | ![]() |
| 96 | Monad | $0.028806 | $340,634,764 | $58,203,519 | -9.05% | ![]() |
| 97 | Bitcoin SV | $16.52 | $331,707,814 | $10,480,522 | -1.42% | ![]() |
| 98 | Sun [New] | $0.017140 | $329,463,235 | $17,539,004 | -2.45% | ![]() |
| 99 | Celestia | $0.354503 | $326,119,157 | $29,285,705 | -4.23% | ![]() |
| 100 | Midnight | $0.019524 | $324,240,948 | $17,250,397 | 1.57% | ![]() |

































































































![Sun [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/10529.png)

