Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 05:09:00 22/11/2024

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10140 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
2301 Zero Zero $0.019599 $270,891 - 3.79% Zero
2302 Dentacoin Dentacoin $4.60e-7 $270,694 $0.040508 0.02% Dentacoin
2303 OceanEx Token OceanEx Token $0.000151 $270,261 $23.60 -1.93% OceanEx Token
2304 CryptoBlades CryptoBlades $0.303480 $269,614 $54,408.87 0.6% CryptoBlades
2305 RunesBridge RunesBridge $0.004304 $269,012 $0.061829 42.53% RunesBridge
2306 4P FOUR 4P FOUR $0.001257 $267,981 $124.20 47.83% 4P FOUR
2307 Tulip Protocol Tulip Protocol $0.328213 $267,561 $2,136.18 -1.43% Tulip Protocol
2308 Wombat Exchange Wombat Exchange $0.004564 $267,125 $69,263.69 -0.43% Wombat Exchange
2309 Genaro Network Genaro Network $0.000411 $267,198 $44.43 -1.22% Genaro Network
2310 Cleo Tech Cleo Tech $0.002346 $266,939 $15.63 37.89% Cleo Tech
2311 88mph 88mph $0.564045 $262,438 $350.02 6.34% 88mph
2312 MetaFighter MetaFighter $0.000427 $262,344 $54,651.98 0.62% MetaFighter
2313 KINE KINE $0.012946 $261,671 $40,175.75 5.87% KINE
2314 PAC Protocol PAC Protocol $0.000015 $260,984 $8.40 8.12% PAC Protocol
2315 Silva Token Silva Token $1.54e-10 $256,668 $1.92 1.39% Silva Token
2316 Crypto Unicorns Crypto Unicorns $0.005425 $256,633 $18.19 7.78% Crypto Unicorns
2317 Forest Knight Forest Knight $0.012362 $255,331 $2,854.03 7.03% Forest Knight
2318 Legends of Elysium Legends of Elysium $0.018508 $254,733 $123,846 3.15% Legends of Elysium
2319 Bitcoin Plus Bitcoin Plus $1.04 $254,598 $1,154.13 5.95% Bitcoin Plus
2320 YOUNES YOUNES $0.000254 $254,326 $29,255.30 -8.84% YOUNES
2321 OneLedger OneLedger $0.000501 $253,833 $168,611 -0.04% OneLedger
2322 OIN Finance OIN Finance $0.007695 $253,560 $453.33 1.31% OIN Finance
2323 Swop Swop $0.066075 $252,364 $557.87 13.69% Swop
2324 LINKA LINKA $0.000362 $251,608 $19,466.37 3.71% LINKA
2325 Sonic The Goat Sonic The Goat $2.83e-7 $251,188 $1,179.05 9.36% Sonic The Goat
2326 Wonderman Nation Wonderman Nation $0.017661 $251,054 $597.38 1.42% Wonderman Nation
2327 Kangal Kangal $0.000002 $247,374 $100.43 2.6% Kangal
2328 Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People $1.82e-11 $245,136 $107.73 2.05% Wolf Safe Poor People
2329 Ruff Ruff $0.000248 $243,326 $476.54 6.21% Ruff
2330 Ojamu Ojamu $0.002460 $241,873 $3,127.55 9.59% Ojamu
2331 Bird.Money Bird.Money $2.55 $241,908 $344.21 7.51% Bird.Money
2332 BullBear AI BullBear AI $1.17e-10 $240,177 $3,241.79 0.38% BullBear AI
2333 XY Finance XY Finance $0.026571 $239,048 $1,371.16 -14.08% XY Finance
2334 SynchroBitcoin SynchroBitcoin $0.002966 $238,117 $635.87 2.01% SynchroBitcoin
2335 DuckDaoDime DuckDaoDime $0.228907 $237,558 - 4.93% DuckDaoDime
2336 PERL.eco PERL.eco $0.000482 $236,491 $1,490.59 7.33% PERL.eco
2337 PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel $0.010090 $235,214 $163,176 11.52% PowerTrade Fuel
2338 Little Rabbit v2 Little Rabbit v2 $7.03e-10 $234,862 $9,566.25 -6.13% Little Rabbit v2
2339 Golos Blockchain Golos Blockchain $0.000553 $234,115 $23.81 -5.68% Golos Blockchain
2340 Solzilla Solzilla $3.65e-10 $233,953 $8,913.90 -1.34% Solzilla
2341 Playcent Playcent $0.006375 $233,628 $114.91 57.39% Playcent
2342 NeverSurrenderOne's NeverSurrenderOne's $0.000361 $232,094 $1,594.12 6.7% NeverSurrenderOne's
2343 sunpepe sunpepe $0.000232 $232,005 $24,539.24 3.31% sunpepe
2344 Brokoli Network Brokoli Network $0.004318 $230,904 $3,952.88 -0.82% Brokoli Network
2345 Wizardia Wizardia $0.001819 $230,814 $30,815.60 -0.6% Wizardia
2346 Bruh Bruh $0.000231 $230,788 $303,982 -9.01% Bruh
2347 Nemesis Downfall Nemesis Downfall $0.000019 $230,776 $2,774.59 2.79% Nemesis Downfall
2348 Hiblocks Hiblocks $0.000023 $230,172 $39,030.15 -27.85% Hiblocks
2349 Emorya Finance Emorya Finance $0.001735 $228,332 $2,697.20 8.36% Emorya Finance
2350 LABS Group LABS Group $0.000103 $227,333 $32,825.10 7.77% LABS Group
2351 DOSE DOSE $0.000268 $228,752 $1,224,086 10.18% DOSE
2352 İstanbul Başakşehir Fan Token İstanbul Başakşehir Fan Token $0.201618 $226,161 $43,914.37 -3.6% İstanbul Başakşehir Fan Token
2353 Acquire.Fi Acquire.Fi $0.006294 $220,533 $149,346 -3.18% Acquire.Fi
2354 Jetcoin Jetcoin $0.003003 $218,492 $54.50 106.33% Jetcoin
2355 KING KING $0.000023 $217,589 $14,229.67 -5.68% KING
2356 Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem $0.000097 $217,102 $7,884.39 -68.99% Ormeus Ecosystem
2357 Life Crypto Life Crypto $0.000082 $216,820 $70,935.09 6.67% Life Crypto
2358 Nord Finance Nord Finance $0.023763 $216,354 $2,044.34 -1.42% Nord Finance
2359 laikaCTO laikaCTO $0.000135 $215,609 $687.99 5.02% laikaCTO
2360 Carbon Carbon $0.006124 $215,498 $273.48 10.78% Carbon
2361 PearDAO PearDAO $0.004051 $211,848 - 0% PearDAO
2362 Hush Hush $0.017639 $211,531 - 3.79% Hush
2363 Opium Opium $0.049778 $207,135 $16,253.24 -7.09% Opium
2364 MetaSoccer MetaSoccer $0.001758 $204,368 $94.79 2.04% MetaSoccer
2365 Metrix Coin Metrix Coin $0.000012 $203,848 $3.34 -3.58% Metrix Coin
2366 Step® Step® $0.000208 $203,800 $0.060783 -0.02% Step®
2367 Ubex Ubex $0.000061 $202,640 $834.50 4.09% Ubex
2368 Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency $0.000202 $202,401 $220.40 6.32% Digital Reserve Currency
2369 bAlpha bAlpha $11.16 $200,905 $5,135.71 -11.41% bAlpha
2370 Token IN Token IN $0.012743 $198,618 $34,409.16 -8.32% Token IN
2371 Infinity Games Infinity Games $0.000040 $197,999 $203,420 -5.51% Infinity Games
2372 Lunar Lunar $0.002633 $194,381 $532.97 4.42% Lunar
2373 KALM KALM $0.022680 $193,917 $1,534.92 -12.12% KALM
2374 MCOIN MCOIN $0.000193 $193,426 $2,663.60 8.07% MCOIN
2375 PulsePad PulsePad $0.001161 $192,458 $5,016.16 8.72% PulsePad
2376 Hunter Token / Digital Arms Hunter Token / Digital Arms $0.001260 $192,322 $590.72 4.78% Hunter Token / Digital Arms
2377 Dragon Kart Dragon Kart $0.004563 $189,823 - -0.01% Dragon Kart
2378 Karat Karat $0.000740 $189,133 $33,232.46 -5.64% Karat
2379 XcelPay XcelPay $0.003248 $188,029 $2,696.84 4.37% XcelPay
2380 Poor Doge Poor Doge $0.000002 $184,470 $4,845.05 12.78% Poor Doge
2381 Metagalaxy Land Metagalaxy Land $0.000183 $182,572 $38,957.71 -4.49% Metagalaxy Land
2382 Magical Blocks Magical Blocks $0.001559 $180,500 $3,103.91 -12.87% Magical Blocks
2383 FOMO BULL CLUB FOMO BULL CLUB $0.000005 $180,205 $1,829.86 2.13% FOMO BULL CLUB
2384 Swerve Swerve $0.009746 $179,414 $7,012.10 -19.83% Swerve
2385 Realvirm Realvirm $1.96 $176,447 $172,349 3.78% Realvirm
2386 Residual Token Residual Token $0.000396 $174,473 $1,094.83 1.96% Residual Token
2387 KonnektVPN KonnektVPN $0.005409 $173,871 $4,016.51 8.13% KonnektVPN
2388 New BitShares New BitShares $0.000066 $170,806 $53,883.19 0.03% New BitShares
2389 MOVEZ MOVEZ $0.000046 $170,679 $11,188.19 9.01% MOVEZ
2390 CRYPTO20 CRYPTO20 $0.004202 $169,654 - 6.32% CRYPTO20
2391 Minu Minu $3.08e-8 $169,118 $851.01 2.3% Minu
2392 Ninneko Ninneko $0.002603 $168,959 $5,969.32 -4.2% Ninneko
2393 Float Protocol (Bank) Float Protocol (Bank) $0.519674 $168,539 $103.98 2.58% Float Protocol (Bank)
2394 IOI Token IOI Token $0.014795 $168,122 $24,228.92 10.34% IOI Token
2395 IDRX IDRX $0.000063 $167,295 $63.11 -0.02% IDRX
2396 OpenWorld OpenWorld $0.003226 $166,502 $4.42 6.66% OpenWorld
2397 Kalao Kalao $0.000873 $165,763 $1,646.59 6.38% Kalao
2398 TemDAO TemDAO $0.000006 $165,724 - -0.01% TemDAO
2399 ZAIBOT ZAIBOT $0.031510 $165,271 $6,132.47 42.33% ZAIBOT
2400 Shirtum Shirtum $0.000948 $164,797 $5,146.92 0.8% Shirtum