Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 20:23:00 21/08/2025

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9522 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
2201 TTcoin Network TTcoin Network $0.000167 $821,759 $143,097 0.58% TTcoin Network
2202 Limoverse Limoverse $0.007599 $821,265 $195,772 -1.34% Limoverse
2203 XYRO XYRO $0.002527 $819,711 $232,960 2.72% XYRO
2204 AXIS Token AXIS Token $0.002530 $810,260 $3.53 -0.02% AXIS Token
2205 Neiro (neiro.lol) Neiro (neiro.lol) $0.000809 $809,356 $675,285 -0.11% Neiro (neiro.lol)
2206 TRI SIGMA TRI SIGMA $0.000805 $804,665 $309,487 -0.09% TRI SIGMA
2207 Feathercoin Feathercoin $0.003398 $803,995 $23.97 49.86% Feathercoin
2208 Rari Governance Token Rari Governance Token $0.063885 $796,776 - 0.04% Rari Governance Token
2209 neur.sh neur.sh $0.000868 $795,998 $163,731 1.74% neur.sh
2210 SafeMoon Inu SafeMoon Inu $7.95e-7 $794,671 - 3.01% SafeMoon Inu
2211 Long Long $0.000001 $791,927 - 0.61% Long
2212 Biometric Financial Biometric Financial $0.000202 $791,164 $99,039.95 0.69% Biometric Financial
2213 Aston Villa Fan Token Aston Villa Fan Token $0.207150 $787,097 $34,223.91 0.33% Aston Villa Fan Token
2214 The Game Company The Game Company $0.002996 $785,911 $215,820 1.94% The Game Company
2215 SGC SGC $0.000463 $783,996 $1,089,284 2.15% SGC
2216 My Crypto Heroes My Crypto Heroes $0.028371 $776,113 $10,137.38 -3.67% My Crypto Heroes
2217 Efforce Efforce $0.001472 $775,871 - -0.13% Efforce
2218 Umbrella Network Umbrella Network $0.002643 $774,263 $74,946.49 3.04% Umbrella Network
2219 neurahub neurahub $0.009397 $773,817 - 1.3% neurahub
2220 Caitlyn Jenner (ETH) Caitlyn Jenner (ETH) $0.000800 $771,719 $26,675.21 6.67% Caitlyn Jenner (ETH)
2221 Wing Finance Wing Finance $0.149034 $771,065 $101,959 -1.03% Wing Finance
2222 Emorya Finance Emorya Finance $0.005823 $766,475 $123,913 15.22% Emorya Finance
2223 Nabox Nabox $0.000004 $766,443 $716.70 10.02% Nabox
2224 Revain Revain $0.000009 $765,448 $7.65 -0.02% Revain
2225 Vulpe Finance Vulpe Finance $0.011650 $764,130 $143,754 6.34% Vulpe Finance
2226 CheckDot CheckDot $0.098534 $763,212 $471.60 6.19% CheckDot
2227 Everyworld Everyworld $0.000300 $758,334 $16,724.65 -2.8% Everyworld
2228 WeFi WeFi $0.018098 $758,007 $2,761.19 0.71% WeFi
2229 BIAO BIAO $0.000757 $756,515 $1,452,556 -4.52% BIAO
2230 Dypius [New] Dypius [New] $0.004900 $755,598 $356,649 7.17% Dypius [New]
2231 Orbofi AI Orbofi AI $0.000673 $752,711 $94,262.59 2.36% Orbofi AI
2232 Spain National Fan Token Spain National Fan Token $0.032818 $751,646 $78,197.81 5.44% Spain National Fan Token
2233 UBXS Token UBXS Token $0.013105 $748,998 $37,017.66 -3.7% UBXS Token
2234 Finceptor Finceptor $0.015741 $748,847 $69,991.14 1.1% Finceptor
2235 Algorix Algorix $0.059755 $745,681 $76,740.59 0.28% Algorix
2236 WELL3 WELL3 $0.000181 $745,442 $507,733 42.37% WELL3
2237 Geojam Token Geojam Token $0.000097 $744,921 $24,099.82 3.56% Geojam Token
2238 Deri Protocol Deri Protocol $0.005957 $742,771 $39,526.91 -4.67% Deri Protocol
2239 Meta tokenized stock (xStock) Meta tokenized stock (xStock) $741.82 $741,822 $9,339,789 -0.74% Meta tokenized stock (xStock)
2240 Vidya Vidya $0.019731 $741,571 - 2.93% Vidya
2241 eXPerience Chain eXPerience Chain $0.000008 $741,399 - -0.01% eXPerience Chain
2242 CryptoZoon CryptoZoon $0.001046 $740,158 $26,685.19 2.65% CryptoZoon
2243 GAMER GAMER $0.002262 $738,882 - 1.18% GAMER
2244 Fefe Fefe $0.001750 $736,320 $60,325.43 0.64% Fefe
2245 YAM V3 YAM V3 $0.049873 $735,675 $21,335.35 1.49% YAM V3
2246 Brazil National Football Team Fan Token Brazil National Football Team Fan Token $0.025376 $730,121 $148,089 9.09% Brazil National Football Team Fan Token
2247 Morra Morra $0.001783 $729,683 $19,722.39 -0.13% Morra
2248 Toilet Dust Toilet Dust $0.000073 $725,189 $74,895.13 -9.49% Toilet Dust
2249 King Shiba King Shiba $0.002065 $722,707 $21,085.61 15.8% King Shiba
2250 ZClassic ZClassic $0.077571 $720,406 - 0% ZClassic
2251 Moonray Moonray $0.003726 $715,652 $733,793 7.37% Moonray
2252 Civilization Civilization $0.002380 $713,905 - -0.02% Civilization
2253 Wisdomise AI Wisdomise AI $0.001372 $714,406 $155,932 -1.01% Wisdomise AI
2254 Dotmoovs Dotmoovs $0.000965 $705,663 $876,620 -1.77% Dotmoovs
2255 Dagknight Dog Dagknight Dog $0.000160 $711,418 $3,367.31 -3.04% Dagknight Dog
2256 XCarnival XCarnival $0.000899 $710,869 $98,459.10 0.26% XCarnival
2257 Forward Protocol Forward Protocol $0.000142 $708,683 $156,257 -1.69% Forward Protocol
2258 TAOCat by Virtuals & Masa TAOCat by Virtuals & Masa $0.000708 $708,137 $58,930.77 3.91% TAOCat by Virtuals & Masa
2259 CryBaby CryBaby $0.001015 $706,853 $7,844,006 -10.74% CryBaby
2260 Andy BSC Andy BSC $7.06e-9 $706,473 $17,212.57 -1.49% Andy BSC
2261 EXMO Coin EXMO Coin $0.006503 $698,223 $465,712 0.19% EXMO Coin
2262 OptionRoom OptionRoom $0.055700 $695,883 $21,802.88 -3.66% OptionRoom
2263 L7 L7 $0.016912 $692,404 - 1.6% L7
2264 CYBRO CYBRO $0.005190 $687,116 $134,328 -0.51% CYBRO
2265 Elon Trump Fart Elon Trump Fart $0.000691 $690,833 $50,584.05 -2.18% Elon Trump Fart
2266 ILCOIN ILCOIN $0.000668 $686,379 $1,870.63 1.19% ILCOIN
2267 Nutcoin Nutcoin $3.41e-8 $685,338 $302,019 -5.74% Nutcoin
2268 Bitgesell Bitgesell $0.041987 $678,429 $373.33 2.64% Bitgesell
2269 MBD Financials MBD Financials $0.000026 $678,409 $42,965.24 -6.75% MBD Financials
2270 Akuma Inu Akuma Inu $0.000001 $678,254 $18,866.81 6.58% Akuma Inu
2271 Skillful AI Skillful AI $0.001825 $668,674 $32,193.60 1.6% Skillful AI
2272 Samsunspor Fan Token Samsunspor Fan Token $0.331101 $677,418 $288,725 -0.45% Samsunspor Fan Token
2273 Hush Hush $0.056177 $673,668 - 0% Hush
2274 Gameswap Gameswap $0.061046 $673,511 - 2.45% Gameswap
2275 VelasPad VelasPad $0.002690 $672,949 - 3.62% VelasPad
2276 McDonald's tokenized stock (xStock) McDonald's tokenized stock (xStock) $311.87 $671,994 $8,449,753 -0.39% McDonald's tokenized stock (xStock)
2277 Trollcoin Trollcoin $0.001133 $671,479 - -0.09% Trollcoin
2278 KAI KEN KAI KEN $1.60e-9 $671,358 $48,819.89 -0.12% KAI KEN
2279 Micro GPT Micro GPT $0.000895 $670,881 $209,082 -4.55% Micro GPT
2280 Dolos The Bully Dolos The Bully $0.000697 $669,399 $377,711 -0.93% Dolos The Bully
2281 Ithaca Protocol Ithaca Protocol $0.008380 $668,592 $235,643 11.67% Ithaca Protocol
2282 Commune AI Commune AI $0.011874 $660,511 $13,407.77 11.08% Commune AI
2283 TABOO TOKEN TABOO TOKEN $0.000067 $659,659 - 1.86% TABOO TOKEN
2284 NOTAI NOTAI $0.000011 $658,957 $60,184.07 0.33% NOTAI
2285 Blockchain Brawlers Blockchain Brawlers $0.000656 $655,539 $46,056.12 -2.92% Blockchain Brawlers
2286 NikolAI NikolAI $0.000655 $655,364 $21,173.41 3.43% NikolAI
2287 ETHAX ETHAX $0.004781 $650,934 $3.76 -0.02% ETHAX
2288 Ghost Ghost $0.023393 $650,178 - 0.04% Ghost
2289 HUND HUND $0.001624 $649,449 $564,528 -3.4% HUND
2290 Reality Metaverse Reality Metaverse $0.002599 $649,544 $29,051.55 1.1% Reality Metaverse
2291 ApeBond ApeBond $0.001887 $648,676 $74,058.70 4.1% ApeBond
2292 UNI UNI $0.000646 $645,566 $3,049.98 -1.08% UNI
2293 Nyzo Nyzo $0.006447 $644,702 $21,321.01 -1.8% Nyzo
2294 Ycash Ycash $0.038512 $643,450 - -21.03% Ycash
2295 Auto Auto $8.39 $642,976 $529,198 118.07% Auto
2296 PureFi Protocol PureFi Protocol $0.010992 $642,208 - -15.1% PureFi Protocol
2297 Openfabric AI Openfabric AI $0.003668 $641,271 $89,585.05 26.99% Openfabric AI
2298 Amber tokenized stock (xStock) Amber tokenized stock (xStock) $5.07 $639,200 - -2.25% Amber tokenized stock (xStock)
2299 Mint Club V1 Mint Club V1 $6.11e-7 $636,753 - 6.13% Mint Club V1
2300 QnA3.AI QnA3.AI $0.000765 $636,374 $22,873.03 -11.65% QnA3.AI