Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 02:18:00 26/03/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8578 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Zetrix | $10.78 | - | $467,309 | 0.16% | ![]() |
| 3902 | AvocadoCoin | $1,581.22 | - | $461,537 | 1.69% | ![]() |
| 3903 | DRDR | $0.055578 | - | $458,675 | -6.59% | ![]() |
| 3904 | Lightchain AI | $0.004929 | - | $456,210 | 38.81% | ![]() |
| 3905 | WPAY | $0.172266 | - | $449,194 | -0.22% | ![]() |
| 3906 | Black Phoenix | $0.004251 | - | $447,039 | 9.44% | ![]() |
| 3907 | FUCK LIBRA | $0.011430 | - | $436,917 | 17.29% | ![]() |
| 3908 | LOCK IN | $0.001624 | - | $428,261 | 5.85% | ![]() |
| 3909 | CRYPGPT | $0.040169 | - | $425,933 | -7.03% | ![]() |
| 3910 | TRUMP GROK (trumpgrok.org) | $0.000076 | - | $419,173 | 256.47% | ![]() |
| 3911 | uTrade | $0.310997 | - | $418,304 | -0.93% | ![]() |
| 3912 | COCA | $1.22 | - | $415,277 | 1.02% | ![]() |
| 3913 | SLERF | $0.003812 | - | $413,260 | -0.96% | ![]() |
| 3914 | Diem | $920.27 | - | $409,841 | 13.97% | ![]() |
| 3915 | Weber Energy Network | $0.289202 | - | $404,395 | -0.16% | ![]() |
| 3916 | HODL (hodl2013) | $0.002945 | - | $404,024 | 10.39% | ![]() |
| 3917 | Mainframe | $1.88 | - | $397,720 | 11.41% | ![]() |
| 3918 | Global Virtual Coin | $0.015269 | - | $389,257 | -2.22% | ![]() |
| 3919 | NovaBank | $4.91 | - | $388,951 | -0.61% | ![]() |
| 3920 | cryptomall | $0.176591 | - | $388,374 | 1.75% | ![]() |
| 3921 | Charlie Kirk | $0.000347 | - | $384,638 | -4.23% | ![]() |
| 3922 | Solstice eUSX | $1.03 | - | $380,510 | -0.03% | ![]() |
| 3923 | FUCK THE MATRIX | $0.019363 | - | $380,089 | 1.47% | ![]() |
| 3924 | RWA Ecosystem | $3.39 | - | $370,210 | -8.47% | ![]() |
| 3925 | Bandot Protocol | $0.000202 | - | $369,480 | -13.91% | ![]() |
| 3926 | Kabuto King | $0.000522 | - | $365,602 | -6.54% | ![]() |
| 3927 | USDKG | $1.00 | - | $364,890 | 0% | ![]() |
| 3928 | Rock Dao | $0.000535 | - | $363,448 | -2.99% | ![]() |
| 3929 | PepeAI | $0.000119 | - | $361,984 | 5.82% | ![]() |
| 3930 | KLIPAI | $0.006856 | - | $361,130 | -10.2% | ![]() |
| 3931 | Center Coin | $0.032087 | - | $354,303 | 0.05% | ![]() |
| 3932 | AllinX TOKEN | $4.71 | - | $352,525 | 0.77% | ![]() |
| 3933 | Macropod | $0.699714 | - | $346,938 | 0.1% | ![]() |
| 3934 | TRUMP IP | $0.000004 | - | $345,264 | 111.48% | ![]() |
| 3935 | Moor | $0.045256 | - | $344,405 | -0.17% | ![]() |
| 3936 | Zephyr Protocol | $0.445239 | - | $336,983 | 3.76% | ![]() |
| 3937 | STAU | $0.006806 | - | $335,440 | 1.9% | ![]() |
| 3938 | Coin Stock | $7.25 | - | $334,303 | -93.72% | ![]() |
| 3939 | Joe Coin | $0.040204 | - | $328,411 | 46.22% | ![]() |
| 3940 | FinTechAI | $70.71 | - | $326,772 | -1.05% | ![]() |
| 3941 | SmartWorld Global | $0.012693 | - | $323,030 | 1.06% | ![]() |
| 3942 | Oshi Token | $0.030448 | - | $319,837 | 0.06% | ![]() |
| 3943 | SEDA Protocol | $0.019860 | - | $313,456 | -1.09% | ![]() |
| 3944 | Pulse | $0.165335 | - | $311,227 | -1.13% | ![]() |
| 3945 | Data Universe | $3.22 | - | $307,351 | 13.03% | ![]() |
| 3946 | [Fake]Circle (crcl.top) | $0.002667 | - | $304,823 | 311.38% | ![]() |
| 3947 | Luxera | $28.31 | - | $304,199 | 4.08% | ![]() |
| 3948 | CAW(A Hunters Dream) | $3.14e-8 | - | $302,615 | 1.18% | ![]() |
| 3949 | XDOG | $0.003937 | - | $299,655 | 4.3% | ![]() |
| 3950 | I love puppies | $5.62e-11 | - | $299,566 | -76.79% | ![]() |
| 3951 | ivault | $0.019537 | - | $297,735 | -0.82% | ![]() |
| 3952 | UpRock | $0.006178 | - | $293,170 | 1.47% | ![]() |
| 3953 | ONFA | $0.343851 | - | $291,018 | -2.88% | ![]() |
| 3954 | Wrapped XDAI | $0.999891 | - | $287,506 | 0% | ![]() |
| 3955 | [Fake]COINBASE | $8.37 | - | $285,839 | -91.82% | ![]() |
| 3956 | Froggie | $0.003314 | - | $282,882 | 3.01% | ![]() |
| 3957 | Reactive Network | $0.019728 | - | $282,840 | -6.02% | ![]() |
| 3958 | MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $0.000785 | - | $279,719 | 395.7% | ![]() |
| 3959 | Botchain | $1.07 | - | $279,299 | 0.24% | ![]() |
| 3960 | Bityuan | $0.038737 | - | $277,895 | 4.18% | ![]() |
| 3961 | Project 32 | $0.000091 | - | $276,730 | 1.35% | ![]() |
| 3962 | PEPE AI (pepeai.one) | $0.000051 | - | $274,609 | -87.33% | ![]() |
| 3963 | Mecha Conquest | $0.001272 | - | $272,824 | 2.57% | ![]() |
| 3964 | Luckify | $0.001009 | - | $272,812 | -12.18% | ![]() |
| 3965 | Swaperry | $0.000110 | - | $270,889 | 1.77% | ![]() |
| 3966 | Beers | $99,541,058,383 | - | $271,262 | 64.3% | ![]() |
| 3967 | buy instead of getting a job | $0.008044 | - | $270,887 | -1.49% | ![]() |
| 3968 | CPCoin | $0.151710 | - | $268,378 | 0.13% | ![]() |
| 3969 | Life Changing Pill (PillNet AI) | $0.000675 | - | $267,224 | 3.79% | ![]() |
| 3970 | Goldfish Gold | $4.51 | - | $264,291 | 2.18% | ![]() |
| 3971 | Chill House | $0.003429 | - | $264,090 | 5.85% | ![]() |
| 3972 | Chainflip | $0.217719 | - | $263,144 | -4.72% | ![]() |
| 3973 | Labubu | $0.000002 | - | $259,631 | 283.68% | ![]() |
| 3974 | Wealth Crypto | $289.97 | - | $259,502 | 0.12% | ![]() |
| 3975 | Agent Hustle | $0.003363 | - | $258,103 | 3.53% | ![]() |
| 3976 | Anzens | $1.01 | - | $256,809 | 0.68% | ![]() |
| 3977 | DACXI | $0.000512 | - | $255,494 | 3.22% | ![]() |
| 3978 | lolcat | $0.000078 | - | $254,910 | 2.37% | ![]() |
| 3979 | Avalaunch | $0.260917 | - | $254,529 | 2.07% | ![]() |
| 3980 | Kinesis Silver | $69.67 | - | $254,297 | 0.63% | ![]() |
| 3981 | OverProtocol | $0.003635 | - | $252,822 | 1.33% | ![]() |
| 3982 | Froge (ETH) | $1.60e-9 | - | $252,631 | 3.95% | ![]() |
| 3983 | PEPE TRUMP (pepetrump.cc) | $1.44e-7 | - | $252,480 | 271.58% | ![]() |
| 3984 | PI TRUMP (pitrumphub.com) | $0.000005 | - | $251,311 | 772.53% | ![]() |
| 3985 | Phemex Token | $0.508408 | - | $248,208 | 4.11% | ![]() |
| 3986 | Everything | $0.000627 | - | $248,235 | 2.94% | ![]() |
| 3987 | Dupe | $0.010106 | - | $246,815 | 6.9% | ![]() |
| 3988 | Kodexa | $0.010856 | - | $246,776 | 0.66% | ![]() |
| 3989 | Midnight (midnight.vip) | $0.045016 | - | $245,095 | -5.2% | ![]() |
| 3990 | Qubetics | $0.016541 | - | $244,369 | 2.24% | ![]() |
| 3991 | Base AI | $0.000096 | - | $243,386 | 293.2% | ![]() |
| 3992 | Precious Metals USD | $0.993728 | - | $241,144 | 0.03% | ![]() |
| 3993 | Autonomous Virtual Beings | $0.000614 | - | $240,599 | 4.1% | ![]() |
| 3994 | GameStop Coin | $94,827,110,631 | - | $239,783 | 1% | ![]() |
| 3995 | Paladeum | $0.842465 | - | $238,044 | -1.99% | ![]() |
| 3996 | SOFA Org | $0.133658 | - | $236,721 | 1.77% | ![]() |
| 3997 | Shiba Inu TREAT | $0.000197 | - | $236,079 | 10.85% | ![]() |
| 3998 | Tesla (buytesla.net) | $110.87 | - | $234,402 | 314.37% | ![]() |
| 3999 | TRUMP AI | $99,371,290,917 | - | $233,942 | 956.53% | ![]() |
| 4000 | ArAIstotle | $0.002205 | - | $232,562 | 3.27% | ![]() |













































![[Fake]Circle (crcl.top)](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/36949.png)








![[Fake]COINBASE](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/36756.png)












































