Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 06:03:00 22/05/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8401 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Enegra (EGX) | $190.58 | - | $57,326.22 | -0.21% | ![]() |
| 4202 | Max on ETH | $1.69e-7 | - | $57,256.62 | 0.6% | ![]() |
| 4203 | Asia Coin | $0.045952 | - | $57,487.21 | 0.3% | ![]() |
| 4204 | AI Nexus | $0.000223 | - | $57,126.88 | -1.5% | ![]() |
| 4205 | Sophon (Atomicals) | $0.000753 | - | $57,064.77 | 0.03% | ![]() |
| 4206 | BabySNEK | $0.000009 | - | $56,996.89 | 1.1% | ![]() |
| 4207 | TORA NEKO | $0.000198 | - | $56,958.99 | -2.45% | ![]() |
| 4208 | Swing.xyz | $0.000075 | - | $54,643.97 | 0.19% | ![]() |
| 4209 | Nummus Aeternitas | $0.007914 | - | $56,412.15 | -2.16% | ![]() |
| 4210 | CUTTLEFISHY | $0.000005 | - | $56,393.98 | 5.77% | ![]() |
| 4211 | Sendor | $0.000022 | - | $56,384.32 | 2.8% | ![]() |
| 4212 | Goku Super Saiyan | $0.000399 | - | $56,358.60 | 3.16% | ![]() |
| 4213 | ParallelAI | $0.004347 | - | $56,319.82 | -0.96% | ![]() |
| 4214 | Pi INU 100x | $0.000014 | - | $56,264.13 | 16.25% | ![]() |
| 4215 | Maker | $1,704.41 | - | $56,188.64 | -0.39% | ![]() |
| 4216 | Philcoin | $0.008113 | - | $56,161.71 | 32.44% | ![]() |
| 4217 | Vera | $0.000063 | - | $56,084.55 | 0% | ![]() |
| 4218 | Navio | $0.040900 | - | $56,016.30 | -3.33% | ![]() |
| 4219 | Oracle Meta Technologies | $0.015756 | - | $55,987.45 | 0.07% | ![]() |
| 4220 | Electric Cash | $0.045709 | - | $55,842.43 | -0.01% | ![]() |
| 4221 | RoboFi | $0.023593 | - | $55,648.19 | 0.18% | ![]() |
| 4222 | Truebit | $0.005331 | - | $55,578.78 | -0.11% | ![]() |
| 4223 | TROPPY | $6.05e-8 | - | $55,577.15 | -0.49% | ![]() |
| 4224 | BMAX | $0.013519 | - | $55,316.49 | -0.13% | ![]() |
| 4225 | Wall Street Baby | $2.67e-9 | - | $55,321.28 | 0.37% | ![]() |
| 4226 | DEX223 | $0.000120 | - | $55,207.89 | -0.08% | ![]() |
| 4227 | Mind of Pepe | $0.000075 | - | $55,126.06 | -0.08% | ![]() |
| 4228 | MetaniaGames v2 | $0.018093 | - | $55,066.39 | -0.88% | ![]() |
| 4229 | All Street Bets | $0.000006 | - | $54,949.68 | 0% | ![]() |
| 4230 | Hachiko | $0.000035 | - | $54,930.63 | 4.83% | ![]() |
| 4231 | GM Holding | $0.000004 | - | $54,733.64 | 1.75% | ![]() |
| 4232 | NikePig | $0.000573 | - | $54,711.39 | -1.37% | ![]() |
| 4233 | Tradehub | $0.021369 | - | $54,683.72 | 0.45% | ![]() |
| 4234 | Kodiak Finance | $0.186488 | - | $54,501.65 | -0.54% | ![]() |
| 4235 | walter | $0.000148 | - | $54,496.48 | -0.74% | ![]() |
| 4236 | ZoidPay | $0.006759 | - | $54,385.14 | -4.15% | ![]() |
| 4237 | Polytrader by Virtuals | $0.000099 | - | $54,139.14 | 3.22% | ![]() |
| 4238 | TOLY’S DOG | $0.000105 | - | $54,109.00 | -4.44% | ![]() |
| 4239 | BOMET | $0.000061 | - | $54,069.63 | 1.31% | ![]() |
| 4240 | Nova finance | $0.003307 | - | $54,055.72 | 0% | ![]() |
| 4241 | SafeMars | $3.85e-9 | - | $54,008.15 | -0.91% | ![]() |
| 4242 | FIGHT TO MAGA | $0.000208 | - | $53,834.21 | -1.62% | ![]() |
| 4243 | Pig Finance | $1.42e-8 | - | $53,574.98 | -0.55% | ![]() |
| 4244 | Australian Safe Shepherd | $6.98e-10 | - | $53,517.91 | -0.88% | ![]() |
| 4245 | Ajna Protocol | $0.001340 | - | $53,471.66 | -2.26% | ![]() |
| 4246 | DGTEK TOKEN | $5.50 | - | $53,391.46 | 0% | ![]() |
| 4247 | AVAX HAS NO CHILL | $0.000423 | - | $53,318.54 | 0.35% | ![]() |
| 4248 | Novastro | $0.000164 | - | $53,226.70 | 0.68% | ![]() |
| 4249 | Sirius Chain | $0.000119 | - | $53,095.43 | 2.14% | ![]() |
| 4250 | ZARA AI | $0.000519 | - | $52,841.34 | 0.39% | ![]() |
| 4251 | STASH INU | $0.000007 | - | $52,942.16 | 0% | ![]() |
| 4252 | CoinZoom | $0.013742 | - | $52,940.24 | -0.16% | ![]() |
| 4253 | Pontoon | $0.000017 | - | $52,605.39 | 1.18% | ![]() |
| 4254 | Kasper the Ghost of Kaspa | $0.000007 | - | $52,428.41 | 0.01% | ![]() |
| 4255 | Ryo Currency | $0.003767 | - | $52,326.90 | -1.28% | ![]() |
| 4256 | KONAN of Kaspa | $4.92e-7 | - | $52,070.89 | 0.41% | ![]() |
| 4257 | Undead Blocks | $0.001382 | - | $51,903.47 | 2.62% | ![]() |
| 4258 | DNA | $6.42e-12 | - | $51,797.97 | 3.25% | ![]() |
| 4259 | TonCapy | $4.22e-7 | - | $51,725.12 | -9.72% | ![]() |
| 4260 | Icy | $0.000012 | - | $51,678.44 | -0.14% | ![]() |
| 4261 | TRIO (OrdinalsBot) | $0.016298 | - | $51,397.02 | -2.59% | ![]() |
| 4262 | ROCK | $0.000052 | - | $50,953.59 | 0.01% | ![]() |
| 4263 | OnTact | $0.031953 | - | $50,852.85 | 4.11% | ![]() |
| 4264 | LFIT | $0.479826 | - | $50,806.73 | 0.16% | ![]() |
| 4265 | Ethical Finance | $0.000605 | - | $50,602.97 | 0.68% | ![]() |
| 4266 | LinkedNation | $0.000844 | - | $50,593.63 | 0.2% | ![]() |
| 4267 | monkeyhaircut | $0.000103 | - | $50,561.26 | 2.28% | ![]() |
| 4268 | Ness LAB | $0.003441 | - | $50,339.97 | -4.35% | ![]() |
| 4269 | Sketch Coin | $0.000150 | - | $49,901.91 | 0.17% | ![]() |
| 4270 | Mumu | $2.74e-10 | - | $50,256.83 | -6.11% | ![]() |
| 4271 | Cjournal | $0.016985 | - | $50,201.36 | 0.36% | ![]() |
| 4272 | MonbaseCoin | $0.040604 | - | $49,953.76 | -0.63% | ![]() |
| 4273 | Trillant | $0.037220 | - | $49,835.39 | 0.43% | ![]() |
| 4274 | Nexora | $0.082926 | - | $49,373.24 | 0.16% | ![]() |
| 4275 | Puff The Dragon | $0.073237 | - | $49,053.98 | -0.33% | ![]() |
| 4276 | Moonwalk Fitness | $0.007054 | - | $48,956.25 | 1.44% | ![]() |
| 4277 | fBomb | $0.012634 | - | $48,736.34 | 6.06% | ![]() |
| 4278 | Tempestas Copper | $5.38 | - | $48,639.19 | 173.01% | ![]() |
| 4279 | Elympics | $0.001144 | - | $48,381.96 | 14.11% | ![]() |
| 4280 | EOS | $0.081783 | - | $48,149.07 | 1.27% | ![]() |
| 4281 | Betfin | $0.000426 | - | $47,352.19 | 0.14% | ![]() |
| 4282 | MicroVisionChain | $0.042777 | - | $47,211.53 | 5.95% | ![]() |
| 4283 | Marvellex Classic | $9.53e-7 | - | $47,250.88 | 0.11% | ![]() |
| 4284 | RAI Token | $159.86 | - | $47,157.98 | -0.7% | ![]() |
| 4285 | Orta Chain | $0.075252 | - | $46,856.95 | 0.93% | ![]() |
| 4286 | Olympus v2 | $18.97 | - | $46,839.02 | -0.15% | ![]() |
| 4287 | NOW Chain | $0.000141 | - | $46,594.97 | -7.23% | ![]() |
| 4288 | QToken | $0.114897 | - | $46,556.82 | 0.01% | ![]() |
| 4289 | Jinbi Token | $116,354 | - | $46,478.42 | 0% | ![]() |
| 4290 | MuziKoin | $0.002655 | - | $46,300.66 | 0% | ![]() |
| 4291 | FLOCK | $0.000029 | - | $46,223.81 | 0.2% | ![]() |
| 4292 | GROYPER (groyperarmy.com) | $0.000275 | - | $46,034.04 | -7.65% | ![]() |
| 4293 | Edom | $0.000282 | - | $45,909.87 | -1.26% | ![]() |
| 4294 | Japan Open Chain | $0.047820 | - | $45,159.85 | 11.72% | ![]() |
| 4295 | Pin Token | $0.043057 | - | $44,742.69 | -6.1% | ![]() |
| 4296 | Unicorn | $0.000153 | - | $44,619.81 | -6.89% | ![]() |
| 4297 | Global Virtual Coin | $0.013021 | - | $44,494.34 | -1.16% | ![]() |
| 4298 | CRYN | $0.051774 | - | $43,634.62 | 3.25% | ![]() |
| 4299 | Advanced Project | $0.000135 | - | $43,558.18 | 0.01% | ![]() |
| 4300 | OSK | $0.897748 | - | $43,337.05 | 17.2% | ![]() |



































































































