Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 09:43:00 07/02/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8939 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Confidential Layer | $0.009816 | - | $338,829 | 1.72% | ![]() |
| 4002 | Charlie Kirk | $0.000410 | - | $338,253 | 31.56% | ![]() |
| 4003 | Whalebit | $0.693232 | - | $336,461 | 2.63% | ![]() |
| 4004 | WorldAssets | $0.553716 | - | $336,225 | -3.21% | ![]() |
| 4005 | Blackhole | $0.019574 | - | $332,598 | 10.22% | ![]() |
| 4006 | Joe Coin | $0.011710 | - | $332,518 | -8.29% | ![]() |
| 4007 | FUCK THE MATRIX | $0.010463 | - | $328,157 | 11.91% | ![]() |
| 4008 | Wealth Crypto | $303.75 | - | $324,541 | 0.02% | ![]() |
| 4009 | PepeAI | $0.000130 | - | $322,899 | 10.23% | ![]() |
| 4010 | Medxt | $0.000361 | - | $319,576 | 11.18% | ![]() |
| 4011 | CPCoin | $0.151874 | - | $317,129 | 0.14% | ![]() |
| 4012 | Convex CRV | $0.117190 | - | $314,360 | 18.54% | ![]() |
| 4013 | Sταking | $0.608800 | - | $314,046 | -2.68% | ![]() |
| 4014 | Proprietary Trading Network | $7.11 | - | $313,811 | 3.74% | ![]() |
| 4015 | Finanx AI | $0.161287 | - | $308,255 | -0.81% | ![]() |
| 4016 | New Resources Generation Energy | $168.90 | - | $310,474 | 0.04% | ![]() |
| 4017 | Beers | $3.13 | - | $310,425 | -99.89% | ![]() |
| 4018 | Orta Chain | $0.283297 | - | $310,073 | -0.91% | ![]() |
| 4019 | Paladeum | $1.19 | - | $308,886 | 1.84% | ![]() |
| 4020 | PI TRUMP (pitrumphub.com) | $6.90e-7 | - | $308,617 | -87.79% | ![]() |
| 4021 | Runesoul | $2.50 | - | $306,374 | -11.49% | ![]() |
| 4022 | I love puppies | $1.81e-10 | - | $304,764 | 1% | ![]() |
| 4023 | uTrade | $0.249326 | - | $303,898 | 13.69% | ![]() |
| 4024 | XBIT | $0.000703 | - | $303,883 | 21.67% | ![]() |
| 4025 | PEPE TRUMP (pepetrump.cc) | $2.36e-8 | - | $302,862 | 266.55% | ![]() |
| 4026 | TRUMP AI | $4.98 | - | $302,433 | -71.9% | ![]() |
| 4027 | Diem | $291.30 | - | $300,712 | 15.47% | ![]() |
| 4028 | Songbird | $0.002145 | - | $300,128 | 23.84% | ![]() |
| 4029 | MSTR | $0.182368 | - | $298,583 | 316.69% | ![]() |
| 4030 | 分红狗头 | $0.004440 | - | $296,607 | 27.3% | ![]() |
| 4031 | Ninja Squad Token | $1.29 | - | $296,324 | 3.06% | ![]() |
| 4032 | Patic | $0.000409 | - | $296,231 | -0.89% | ![]() |
| 4033 | τemplar | $5.73 | - | $294,459 | 2.88% | ![]() |
| 4034 | Ready to Fight | $0.012854 | - | $290,004 | -4.99% | ![]() |
| 4035 | Fitted | $0.000341 | - | $289,968 | 5.31% | ![]() |
| 4036 | FinTechAI | $69.15 | - | $288,809 | 0.3% | ![]() |
| 4037 | Base AI | $0.000022 | - | $288,250 | -94.09% | ![]() |
| 4038 | Moolah | $0.003094 | - | $287,837 | 10.77% | ![]() |
| 4039 | Kodexa | $0.011124 | - | $285,773 | 2.57% | ![]() |
| 4040 | Ozonechain | $2.73 | - | $284,861 | -2.64% | ![]() |
| 4041 | GameStop Coin | $2,889.21 | - | $284,782 | 1% | ![]() |
| 4042 | D | $0.000017 | - | $282,296 | 229.08% | ![]() |
| 4043 | Bitcoiva | $16.45 | - | $280,890 | 8.51% | ![]() |
| 4044 | Furfication | $0.000190 | - | $280,416 | 303.7% | ![]() |
| 4045 | The Bitcoin Mascot | $0.001091 | - | $279,716 | 23.46% | ![]() |
| 4046 | Assets Alphabet | $0.453479 | - | $279,702 | 0.5% | ![]() |
| 4047 | ParkCoin | $1.08 | - | $278,777 | -0.79% | ![]() |
| 4048 | ThetaDrop | $0.000590 | - | $277,593 | 3.69% | ![]() |
| 4049 | HitBTC Token | $0.208925 | - | $277,245 | 5.91% | ![]() |
| 4050 | RUNWAGO | $0.023968 | - | $275,771 | 24.19% | ![]() |
| 4051 | MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $0.000198 | - | $273,184 | -88.83% | ![]() |
| 4052 | Labubu | $3.42e-7 | - | $272,873 | -92.98% | ![]() |
| 4053 | Tesla (buytesla.net) | $23.86 | - | $270,091 | 251.24% | ![]() |
| 4054 | MoneyByte | $0.018174 | - | $266,212 | 4.51% | ![]() |
| 4055 | Iron Fish | $0.082885 | - | $266,109 | 22.59% | ![]() |
| 4056 | Autonomous Virtual Beings | $0.000732 | - | $265,009 | 19.38% | ![]() |
| 4057 | Magic Internet Money | $0.994910 | - | $264,610 | -0.19% | ![]() |
| 4058 | Mecha Conquest | $0.001210 | - | $262,438 | 0.97% | ![]() |
| 4059 | lolcat | $0.000074 | - | $260,053 | 6.31% | ![]() |
| 4060 | Grayscale | $3.45e-7 | - | $259,367 | -24.54% | ![]() |
| 4061 | SecondLive | $0.000039 | - | $257,587 | -1.36% | ![]() |
| 4062 | OtterHome | $0.028255 | - | $256,788 | 3.36% | ![]() |
| 4063 | STASIS EURO | $1.23 | - | $256,319 | 0.67% | ![]() |
| 4064 | Mubarak(mubarakcoin.link) | $0.001557 | - | $255,693 | -87.25% | ![]() |
| 4065 | Seamless | $0.111319 | - | $255,602 | 4.47% | ![]() |
| 4066 | Midnight (midnight.vip) | $0.054166 | - | $255,141 | 22.06% | ![]() |
| 4067 | Qubetics | $0.018247 | - | $255,128 | 2.14% | ![]() |
| 4068 | Tethereum | $0.297222 | - | $251,649 | -0.11% | ![]() |
| 4069 | Ovato | $0.900811 | - | $250,385 | -4.1% | ![]() |
| 4070 | KALP Network | $0.040307 | - | $249,176 | 0.82% | ![]() |
| 4071 | White Monkey | $0.000196 | - | $249,137 | 11.4% | ![]() |
| 4072 | Nelore Coin | $0.000298 | - | $248,756 | 25.2% | ![]() |
| 4073 | Ares | $0.000045 | - | $246,908 | 0.64% | ![]() |
| 4074 | Bityuan | $0.026800 | - | $246,398 | 6.03% | ![]() |
| 4075 | TRUMP MOG (trumpmog.me) | $0.002061 | - | $245,550 | 431.03% | ![]() |
| 4076 | AlphaPride | $0.004130 | - | $245,465 | -15.3% | ![]() |
| 4077 | ReadyAI | $1.59 | - | $244,853 | 7.78% | ![]() |
| 4078 | 360noscope420blazeit | $0.000836 | - | $240,729 | 19.61% | ![]() |
| 4079 | NOT | $279.28 | - | $238,713 | -98.54% | ![]() |
| 4080 | OFFICIAL BARRON (SOL) | $0.000155 | - | $237,921 | 14.86% | ![]() |
| 4081 | BitStable | $0.013692 | - | $237,794 | 7.23% | ![]() |
| 4082 | Pikachu (pikachuethog.fun) | $1.45e-8 | - | $237,494 | -4.58% | ![]() |
| 4083 | Freedom | $0.009485 | - | $234,023 | -5.28% | ![]() |
| 4084 | Gas Town | $0.000123 | - | $232,937 | 9.9% | ![]() |
| 4085 | DIN | $0.013011 | - | $231,554 | -1.01% | ![]() |
| 4086 | C-cash | $0.002410 | - | $229,812 | -1.11% | ![]() |
| 4087 | Quantum Resistant Ledger | $2.49 | - | $229,406 | 1.5% | ![]() |
| 4088 | Egg N Partners | $0.403061 | - | $229,113 | 4.36% | ![]() |
| 4089 | DraperTV | $0.001578 | - | $227,457 | -3.17% | ![]() |
| 4090 | Ecoreal Estate | $0.324980 | - | $224,083 | 0.78% | ![]() |
| 4091 | VaultRAM | $0.000022 | - | $223,178 | 17.5% | ![]() |
| 4092 | Coin Stock | $119.35 | - | $222,844 | 300.51% | ![]() |
| 4093 | EURØP | $1.18 | - | $222,650 | 0.21% | ![]() |
| 4094 | HARRIS DOGS | $0.406543 | - | $221,814 | 322.55% | ![]() |
| 4095 | ZARA AI | $0.000466 | - | $221,676 | 13.4% | ![]() |
| 4096 | Robinhood (robinhood.codes) | $22.54 | - | $220,776 | 292.23% | ![]() |
| 4097 | SKPANAX | $0.036408 | - | $220,409 | 85.33% | ![]() |
| 4098 | CratD2C | $0.012238 | - | $220,143 | -2.57% | ![]() |
| 4099 | Ozone Chain | $0.130632 | - | $220,036 | 0.23% | ![]() |
| 4100 | BBAChain | $0.002603 | - | $218,822 | 8.82% | ![]() |



































































































