Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 07:38:00 22/05/2026
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8401 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.
| # | Tiền điện tử | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | % (24h) | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | POLKER | $0.000063 | $12,189 | - | -2.79% | ![]() |
| 3502 | Tulip Protocol | $0.014921 | $12,164 | - | 0.75% | ![]() |
| 3503 | SofaCat | $0.000125 | $11,821 | - | 2.3% | ![]() |
| 3504 | ONE PUNCH CAT | $0.000013 | $11,790 | - | 1.62% | ![]() |
| 3505 | Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo) | $262.64 | $11,785 | $668,917 | 0.23% | ![]() |
| 3506 | Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) | $231.94 | $11,741 | $1,001,578 | 0.26% | ![]() |
| 3507 | GG3 | $0.000225 | $11,735 | - | -1.16% | ![]() |
| 3508 | Southern Tokenized Stock (Ondo) | $95.01 | $11,732 | - | 0% | ![]() |
| 3509 | EveryCoin | $0.000001 | $11,714 | $5.57 | -0.79% | ![]() |
| 3510 | Akasha by Bloomverse | $0.000012 | $11,686 | - | 2.93% | ![]() |
| 3511 | MilkyWay | $0.000028 | $11,672 | - | 15.98% | ![]() |
| 3512 | Cipher Mining Tokenized Stock (Ondo) | $21.52 | $11,656 | $4,128.15 | 10.46% | ![]() |
| 3513 | Pengycoin | $0.000012 | $11,642 | - | 0% | ![]() |
| 3514 | MeowCat | $0.000116 | $11,626 | - | -0.63% | ![]() |
| 3515 | TROLLI CTO | $0.000012 | $11,480 | - | 1.77% | ![]() |
| 3516 | Bloomsperg Terminal | $0.000011 | $11,444 | - | 0% | ![]() |
| 3517 | ZeroSwap | $0.000180 | $11,406 | $279,212 | 4.05% | ![]() |
| 3518 | Lithium | $0.000002 | $11,399 | - | -1.14% | ![]() |
| 3519 | LEGIT | $0.000015 | $11,273 | $95.61 | 1.05% | ![]() |
| 3520 | Hertz Network | $0.000002 | $11,120 | - | 0.19% | ![]() |
| 3521 | Jumoney | $0.000008 | $10,726 | - | 0% | ![]() |
| 3522 | CrappyBird | $0.000009 | $10,649 | - | -0.02% | ![]() |
| 3523 | Hyperblox | $0.000144 | $10,537 | - | 0% | ![]() |
| 3524 | AIGOV | $0.000012 | $10,505 | - | 1.3% | ![]() |
| 3525 | CAMELL | $0.000011 | $10,406 | - | 0% | ![]() |
| 3526 | BoutsPro | $0.000136 | $10,395 | - | 0% | ![]() |
| 3527 | MOVEZ | $0.000003 | $10,381 | - | 0% | ![]() |
| 3528 | Matr1x | $0.000079 | $10,276 | $2.39 | -0.23% | ![]() |
| 3529 | Refinable | $0.000248 | $10,198 | - | -0.41% | ![]() |
| 3530 | BNbitcoin | $0.000949 | $10,170 | $271.07 | 24.95% | ![]() |
| 3531 | Cherry AI | $0.000046 | $10,128 | $12.04 | 8.06% | ![]() |
| 3532 | MixMarvel | $0.000001 | $10,070 | - | 0% | ![]() |
| 3533 | neversol | $1.39e-7 | $10,015 | - | 1.7% | ![]() |
| 3534 | Polis | $0.001013 | $9,957 | - | 0% | ![]() |
| 3535 | Revolve Games | $0.000128 | $9,900 | - | 0.45% | ![]() |
| 3536 | DMAIL Network | $0.000080 | $9,797 | $35.77 | 2.26% | ![]() |
| 3537 | Ancient Kingdom | $0.000006 | $9,662 | $1.87 | 1.01% | ![]() |
| 3538 | Minu | $2.54e-9 | $9,644 | - | 61.53% | ![]() |
| 3539 | LSD | $0.000010 | $9,582 | - | 0% | ![]() |
| 3540 | WisdomTree US Quality Dividend Growth Tokenized Fund (Ondo) | $95.83 | $9,378 | - | -0.41% | ![]() |
| 3541 | Aether Games | $0.000021 | $9,238 | - | -2.16% | ![]() |
| 3542 | iShares US Aerospace and Defense Tokenized ETF (Ondo) | $221.95 | $9,236 | $776,279 | -0.4% | ![]() |
| 3543 | SolBox | $0.000009 | $9,190 | - | 0% | ![]() |
| 3544 | Shirtum | $0.000053 | $9,135 | - | 26.44% | ![]() |
| 3545 | DORK LORD | $0.000010 | $9,134 | - | 3.15% | ![]() |
| 3546 | Deere Tokenized Stock (Ondo) | $533.90 | $9,112 | $47.72 | -4.97% | ![]() |
| 3547 | B2Gold Tokenized Stock (Ondo) | $4.65 | $9,055 | $1.03 | -0.55% | ![]() |
| 3548 | End Federal Reserve | $0.000009 | $8,897 | - | 4.14% | ![]() |
| 3549 | Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo) | $554.75 | $8,832 | $649,197 | 0.06% | ![]() |
| 3550 | Phore | $0.000280 | $8,556 | - | 0% | ![]() |
| 3551 | Soarchain | $0.000083 | $8,335 | - | 6.61% | ![]() |
| 3552 | Lil Bub | $0.000008 | $8,305 | - | 0% | ![]() |
| 3553 | Coupang Tokenized Stock (Ondo) | $15.68 | $8,199 | $705,941 | 0.13% | ![]() |
| 3554 | Puffverse | $0.000069 | $8,094 | - | -0.75% | ![]() |
| 3555 | Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) | $7.42 | $8,083 | $22.57 | -0.48% | ![]() |
| 3556 | SAFEMOON | $0.000009 | $7,976 | - | 0.86% | ![]() |
| 3557 | MangoMan Intelligent | $2.18e-11 | $7,872 | - | -63.68% | ![]() |
| 3558 | Kryptomon | $0.000041 | $7,741 | - | 0.7% | ![]() |
| 3559 | Rug World Assets | $0.000805 | $7,650 | - | -21.7% | ![]() |
| 3560 | KILT Protocol [New] | $0.000040 | $7,634 | - | 0% | ![]() |
| 3561 | Corgi Inu (corgibnb.com) | $0.000009 | $7,575 | - | 1.37% | ![]() |
| 3562 | Project Plutus | $0.000007 | $7,499 | - | 0% | ![]() |
| 3563 | 死了么 | $0.000007 | $7,494 | - | 1.23% | ![]() |
| 3564 | Serenity | $0.000178 | $7,388 | - | -23.16% | ![]() |
| 3565 | Talen Energy Tokenized Stock (Ondo) | $360.54 | $7,265 | $265.18 | 4.71% | ![]() |
| 3566 | TrustVerse | $0.000007 | $7,262 | - | 0% | ![]() |
| 3567 | Project Merlin | $0.000065 | $7,242 | $51,041.44 | 3.16% | ![]() |
| 3568 | MOOMOO THE BULL | $0.000009 | $7,237 | - | -3.13% | ![]() |
| 3569 | Choruz AI | $0.000008 | $7,161 | - | 0% | ![]() |
| 3570 | VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) | $3.62 | $7,147 | $81.97 | 0.73% | ![]() |
| 3571 | Muhdo Hub | $0.000004 | $7,064 | - | 0.87% | ![]() |
| 3572 | KALM | $0.000823 | $7,040 | $0.949036 | 0.98% | ![]() |
| 3573 | 88mph | $0.014871 | $6,919 | $12.79 | 0.17% | ![]() |
| 3574 | PINGPONG | $0.000024 | $6,903 | - | -38.55% | ![]() |
| 3575 | Enlivex Therapeutics Tokenized Stock (Ondo) | $0.720168 | $6,741 | $3,648.47 | 1.88% | ![]() |
| 3576 | NDC | $0.000911 | $6,703 | $937.49 | -3.59% | ![]() |
| 3577 | Liberals Tears | $0.000007 | $6,661 | $211.99 | 16.54% | ![]() |
| 3578 | CHADETTE | $0.000007 | $6,642 | - | 0.88% | ![]() |
| 3579 | Moniwar | $0.000614 | $6,638 | - | 2.49% | ![]() |
| 3580 | Universe Boss Coin | $0.000007 | $6,594 | $142,872 | 0% | ![]() |
| 3581 | QSTAY | $0.000007 | $6,503 | - | 0% | ![]() |
| 3582 | Empire of Sight | $0.000024 | $6,367 | - | -1.84% | ![]() |
| 3583 | REV3AL | $0.000017 | $6,238 | - | -0.04% | ![]() |
| 3584 | Traxx | $0.000139 | $6,214 | $867.70 | -2.98% | ![]() |
| 3585 | Sypool | $0.000095 | $6,191 | $45,962.40 | 0.96% | ![]() |
| 3586 | Lowe's Tokenized Stock (Ondo) | $218.95 | $6,177 | - | -1.58% | ![]() |
| 3587 | DRIFE | $0.000007 | $6,125 | - | -1.32% | ![]() |
| 3588 | Zcash AI | $0.000291 | $6,091 | - | -3.29% | ![]() |
| 3589 | SpaceCatch | $0.000551 | $6,069 | - | 0% | ![]() |
| 3590 | TRUMP IN GREENLAND | $0.000006 | $6,042 | $0.297374 | 2.24% | ![]() |
| 3591 | Shiba Saga | $0.000111 | $5,979 | - | 0% | ![]() |
| 3592 | Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) | $13.82 | $5,928 | $944,381 | 2.4% | ![]() |
| 3593 | Smoothy | $0.001152 | $5,863 | $291,175 | -0.43% | ![]() |
| 3594 | Azuki | $0.000489 | $5,523 | - | 0% | ![]() |
| 3595 | BloodLoop | $0.000105 | $5,498 | - | 0.2% | ![]() |
| 3596 | Tokenbox | $0.000487 | $5,473 | $0.602084 | 0.84% | ![]() |
| 3597 | DePHY Network | $0.000075 | $5,411 | $60,565.24 | 4.39% | ![]() |
| 3598 | Alien Green Cat | $0.000005 | $5,408 | - | 0.88% | ![]() |
| 3599 | Carvana Tokenized Stock (Ondo) | $323.96 | $5,328 | $1,003,213 | 0.03% | ![]() |
| 3600 | LiquidApps | $0.000007 | $5,253 | $962.68 | 0.84% | ![]() |



























































![KILT Protocol [New]](https://s3.coinmarketcap.com/generated/sparklines/web/7d/usd/37468.png)







































